Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Löschen | 4115 | 100 | Gähnen | Wild spielen |
Löschen | 3862 | 100 | Gähnen | Hyperstrahl |
Tyranitar | 3834 | 100 | Eisenschwanz | Feuerschlag |
Löschen | 3734 | 84 | Gähnen | Erdbeben |
Rhyperior | 3733 | 100 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Metagross | 3466 | 100 | Kugelschlag | Erdbeben |
Knakrack | 3424 | 100 | Schlammschuss | Empörung |
Dragonite | 3402 | 84 | Drachenschwanz | Hurrikan |
Tyranitar | 3362 | 78 | Beissen | Knirschen |
Löschen | 3260 | 36 | Gähnen | Hyperstrahl |
Tyranitar | 3243 | 87 | Beissen | Stein Kante |
Tyranitar | 3216 | 69 | Eisenschwanz | Stein Kante |
Salamander | 3194 | 96 | Beissen | Feuerschlag |
Salamander | 3093 | 96 | Drachenschwanz | Hydropumpe |
Palkia | 3008 | 96 | Drachenschwanz | Hydropumpe |
Lugia | 2962 | 100 | Außersinnlich | Aeroblast |
Metagross | 2961 | 96 | Kugelschlag | Erdbeben |
Rhydon | 2952 | 100 | Schlamm Ohrfeige | Surfen |
Relaxo | 2891 | 96 | Lecken | Hyperstrahl |
Golem | 2886 | 100 | Steinwurf | Wilde Ladung |
Herquer | 2835 | 100 | Kampffehler | Erdbeben |
Garados | 2832 | 76 | Drachenatem | Empörung |
Dialga | 2825 | 84 | Drachenatem | Eisenkopf |
Palkia | 2825 | 91 | Drachenschwanz | Aqua-Schwanz |
Dialga | 2809 | 80 | Metallklaue | Draco Meteor |
Palkia | 2805 | 89 | Drachenschwanz | Feuerschlag |
Dragonite | 2804 | 96 | Drachenschwanz | Drachenklaue |
Palkia | 2802 | 84 | Drachenatem | Hydropumpe |
Palkia | 2794 | 84 | Drachenatem | Feuerschlag |
Sylveon | 2793 | 82 | Schneller Angriff | Psychoschock |
Arkanin | 2770 | 100 | Donnerzahn | Flammenwerfer |
Relaxo | 2765 | 100 | Lecken | Schädel-Bash |
Espeon | 2717 | 100 | Verwirrtheit | Schattenball |
Glazial | 2704 | 84 | Frostatem | Wasserimpuls |
Herquer | 2702 | 100 | Kampffehler | Megahorn |
Agron | 2700 | 100 | Drachenschwanz | Donner |
Blatt | 2692 | 100 | Kugelsamen | Spreite |
Zacian | 2691 | 84 | Schneller Angriff | Eisenkopf |
Zacian | 2688 | 84 | Feuerfang | Wilde Ladung |
Glurak | 2683 | 100 | Feuer-Spin | Drachenklaue |
Jolteon | 2682 | 100 | Volt-Schalter | Entladung |
Zamazenta | 2678 | 84 | Eiszahn | Nahkampf |
Vaporeon | 2677 | 82 | Wasserpistole | Verbrühen |
Zacian | 2671 | 80 | Schneller Angriff | Nahkampf |
Leuchtfeuer | 2639 | 100 | Feuer-Spin | Supermacht |
Samurott | 2624 | 100 | Wasserfall | Hydrokanone |
Lugia | 2611 | 89 | Drachenschwanz | Aeroblast |
Jolteon | 2600 | 100 | Donnerschlag | Zap-Kanone |
Jolteon * | 2587 | 73 | Donnerschlag | Zap-Kanone |
Darmanitan | 2573 | 100 | Eiszahn | Supermacht |
Pyrroar | 2570 | 100 | Herunter nehmen | Sonnenstrahl |
Glurak | 2559 | 100 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Musharna | 2548 | 100 | Ladungsträger | Psychoschock |
Ramardos | 2498 | 84 | Zen-Kopfstoß | Empörung |
Palkia | 2497 | 96 | Drachenschwanz | Feuerschlag |
Pyrroar | 2491 | 100 | Feuerfang | Überhitzen |
Feraligatr | 2490 | 100 | Eiszahn | Hydropumpe |
Relaxo | 2488 | 100 | Lecken | Bodyslam |
Venusaurier | 2487 | 100 | Rasierblatt | Sonnenstrahl |
Gengar | 2487 | 100 | Schattenklaue | Fokusexplosion |
Palkia | 2483 | 91 | Drachenatem | Hydropumpe |
Löschen | 2445 | 91 | Gähnen | Hyperstrahl |
Nidoking | 2420 | 100 | Eisenschwanz | Sandgrab |
Giratina | 2383 | 89 | Schattenklaue | Uralte Macht |
Throh | 2379 | 100 | Zen-Kopfstoß | Bodyslam |
Giratina | 2374 | 87 | Drachenatem | Drachenklaue |
Pinsir | 2367 | 100 | Käferbiss | Vize-Griff |
Giratina | 2362 | 82 | Schattenklaue | Uralte Macht |
Giratina | 2358 | 87 | Schattenklaue | Uralte Macht |
Giratina | 2340 | 82 | Schattenklaue | Drachenklaue |
Giratina | 2333 | 76 | Schattenklaue | Uralte Macht |
Genesekt | 2326 | 80 | Metallklaue | Techno-Blast-Wasser |
Glazione * | 2325 | 76 | Eisscholle | Wasserimpuls |
Azelf | 2286 | 98 | Verwirrtheit | Feuerschlag |
Vaporeon | 2263 | 33 | Wasserpistole | Verbrühen |
Dialga | 2261 | 82 | Drachenatem | Eisenkopf |
Azelf | 2249 | 84 | Verwirrtheit | Schnell |
Palkia | 2244 | 87 | Drachenschwanz | Aqua-Schwanz |
Flusskrebs | 2225 | 80 | Knurren | Vize-Griff |
Abomasnow | 2193 | 100 | Pulverschnee | Energieball |
Falinks | 2189 | 100 | Rock-Smash | Megahorn |
Langsam | 2181 | 100 | Verwirrtheit | Feuerschlag |
Zamazenta | 2147 | 84 | Schneller Angriff | Nahkampf |
Clefbar | 2124 | 100 | Charme | Blendender Glanz |
Zangoose | 2107 | 100 | Fury-Cutter | Graben |
Aromatisse | 2107 | 100 | Ladungsträger | Mondstoß |
Königler | 2103 | 53 | Blase | Wasserimpuls |
Greedent | 2099 | 100 | Angehen | Bodyslam |
Lugia | 2098 | 91 | Außersinnlich | Aeroblast |
Lugia | 2096 | 89 | Drachenschwanz | Aeroblast |
Lugia | 2064 | 78 | Drachenschwanz | Aeroblast |
Beheyem | 2044 | 71 | Verwirrtheit | Felssturz |
Golurk | 2022 | 93 | Erstaunen | Erdkraft |
Greninja | 1972 | 100 | Scheinangriff | Hydropumpe |
Regenschirm | 1920 | 87 | Scheinangriff | Hellseher |
Hundom | 1882 | 100 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Simisear | 1880 | 100 | Beissen | Flammenwerfer |
Tauros | 1878 | 31 | Angehen | Horn-Angriff |
Vileplume | 1866 | 84 | Säure | Blütenblatt-Blizzard |
Kabutops | 1859 | 49 | Wasserfall | Stein Kante |
Spuk | 1823 | 100 | Erstaunen | Schattenball |
Darmanitan | 1818 | 100 | Eiszahn | Supermacht |
Bouffalant | 1818 | 62 | Zen-Kopfstoß | Stampfen |
Uxie | 1782 | 87 | Verwirrtheit | Blick in die Zukunft |
Hitmonlee | 1760 | 49 | Rock-Smash | Stein Kante |
Cherrim | 1755 | 100 | Rasierblatt | Hyperstrahl |
Überschwemmt | 1747 | 58 | Schlammschuss | Erdbeben |
Mesprit | 1743 | 98 | Außersinnlich | Blick in die Zukunft |
Angst | 1740 | 100 | Picken | Luft-Ass |
Samurott * | 1739 | 82 | Fury-Cutter | Megahorn |
Roselie | 1736 | 100 | Giftstoß | Schlammbombe |
Mesprit | 1723 | 87 | Außersinnlich | Schnell |
Heatmor | 1716 | 76 | Lecken | Power-Up-Schlag |
Alakazam | 1705 | 82 | Psychoschnitt | Feuerschlag |
Shelgon | 1683 | 100 | Drachenatem | Flammenwerfer |
Tauboss | 1682 | 76 | Stahlflügel | Hurrikan |
Arbok | 1668 | 76 | Drachenschwanz | Gunk-Schuss |
Höllenapfel | 1654 | 60 | Feuer-Spin | Nahkampf |
sah | 1644 | 58 | Giftstoß | Fokusexplosion |
Glurak | 1642 | 96 | Air Slash | Drachenklaue |
Doppelwolle | 1628 | 100 | Herunter nehmen | Wilde Ladung |
Maraktus | 1614 | 64 | Giftstoß | Blütenblatt-Blizzard |
Ampharos | 1601 | 89 | Volt-Schalter | Fokusexplosion |
Quilladin | 1596 | 100 | Low-Kick | Bodyslam |
Kangaskhan | 1589 | 82 | Low-Kick | Erdbeben |
Tropius | 1577 | 56 | Rasierblatt | Luft-Ass |
Ponyta | 1576 | 100 | Glut | Flammenrad |
Machoke | 1567 | 100 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Omastar | 1565 | 89 | Schlammschuss | Rock-Explosion |
Hypno | 1538 | 18 | Verwirrtheit | Hellseher |
Liepard | 1529 | 100 | Charme | Rückzahlung |
Marschturm | 1523 | 100 | Schlammschuss | Schlamm |
Vigoroth | 1518 | 100 | Zähler | Planieren |
Raichu | 1495 | 53 | Funke | Ziegelstein brechen |
Lapras | 1487 | 89 | Wasserpistole | Schneesturm |
Absolut | 1480 | 100 | Knurren | Rückzahlung |
Scyther | 1477 | 67 | Fury-Cutter | X-Schere |
Croconaw | 1476 | 100 | Kratzen | Knirschen |
Garbodor | 1473 | 100 | Herunter nehmen | Säure-Spray |
Hitmonchan | 1468 | 47 | Kugelschlag | Power-Up-Schlag |
Hoppla | 1456 | 82 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Furfrou | 1447 | 100 | Herunter nehmen | Dunkler Puls |
Camerupt | 1412 | 62 | Rock-Smash | Sonnenstrahl |
Uxie | 1403 | 82 | Verwirrtheit | Schnell |
Qwilfisch | 1371 | 20 | Giftstachel | Säure-Spray |
Skarmory | 1370 | 40 | Air Slash | Blitzkanone |
Basculin | 1359 | 67 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Armaldo | 1354 | 82 | Fury-Cutter | Wasserimpuls |
Glurak * | 1350 | 44 | Feuer-Spin | Überhitzen |
Durant | 1349 | 22 | Käferbiss | Eisenkopf |
Ponyta | 1333 | 100 | Psychoschnitt | Wild spielen |
Sniesel * | 1316 | 42 | Scheinangriff | Zurückkehren |
Quagsire | 1304 | 69 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Ursaring | 1282 | 67 | Zähler | Wild spielen |
Keuchen | 1260 | 78 | Angehen | Wild spielen |
Gligar | 1234 | 80 | Fury-Cutter | Graben |
Kleiner | 1218 | 73 | Feuerfang | Knirschen |
Düsternis | 1208 | 60 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Stunfisk | 1203 | 82 | Schlammschuss | Schlammiges Wasser |
Xatu | 1199 | 71 | Air Slash | Ominöser Wind |
Gussform | 1192 | 56 | Wasserpistole | Wetterball |
Archen | 1190 | 69 | Schneller Angriff | Knirschen |
Aerodaktylus | 1179 | 93 | Steinwurf | Hyperstrahl |
Rapidasch | 1177 | 58 | Low-Kick | Hitzewelle |
Cranidos | 1170 | 71 | Zen-Kopfstoß | Uralte Macht |
Geißel | 1165 | 40 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Flygon | 1155 | 58 | Drachenschwanz | Drachenklaue |
Girafarig | 1148 | 58 | Verwirrtheit | Hellseher |
Grovyle | 1145 | 76 | Schneller Angriff | Grasknoten |
Pinsir * | 1141 | 100 | Fury-Cutter | X-Schere |
Charmeleon | 1133 | 100 | Glut | Feuerschlag |
Chatot | 1130 | 51 | Stahlflügel | Himmelsangriff |
Maskerade | 1130 | 51 | Befall | Luftschneider |
Magnetit | 1128 | 100 | Funke | Blitz |
Victreebel | 1123 | 71 | Säure | Schlammbombe |
Dwebble | 1119 | 100 | Abschmettern | Rock-Explosion |
Whisky | 1113 | 56 | Schlammschuss | Schneesturm |
Ruhig | 1112 | 51 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Weit geholt | 1112 | 100 | Air Slash | Luft-Ass |
Herr Mime | 1099 | 53 | Zen-Kopfstoß | Psychostrahl |
Breloom | 1089 | 36 | Kugelsamen | Schlammbombe |
Grotle | 1087 | 73 | Beissen | Sonnenstrahl |
Geodude | 1087 | 56 | Steinwurf | Graben |
Roggenrola | 1084 | 100 | Angehen | Planieren |
Milchtank | 1076 | 100 | Angehen | Blitz |
Chansey | 1075 | 100 | Zen-Kopfstoß | Blendender Glanz |
Lanturn | 1075 | 40 | Wasserpistole | Blitz |
Rüsche | 1036 | 84 | Picken | Luft-Ass |
Roggenrola | 1032 | 100 | Abschmettern | Planieren |
Purugly | 1031 | 84 | Schattenklaue | Luft-Ass |
Onix | 1023 | 100 | Angehen | Stein Kante |
Seltsam | 1018 | 69 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Giebel | 1017 | 100 | Herunter nehmen | Graben |
Vibrava | 1015 | 100 | Schlammschuss | Planieren |
Phanpy | 1009 | 60 | Angehen | Bodyslam |
Lumineon | 1008 | 27 | Wasserfall | Schneesturm |
Bagon | 1007 | 100 | Beissen | Twister |
Spritzee | 1007 | 82 | Ladungsträger | Blitz |
Kloster | 1000 | 58 | Frostatem | Aurora-Strahl |
Warschildkröte | 999 | 100 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Lunatone | 989 | 96 | Steinwurf | Hellseher |
Growlith | 984 | 51 | Glut | Flammenrad |
Sonnenrock | 977 | 87 | Steinwurf | Hellseher |
Bastiodon | 969 | 53 | Abschmettern | Blitzkanone |
Schnee | 964 | 60 | Eisscholle | Stampfen |
Ariados | 963 | 73 | Befall | Ausfallschritt |
Blatt * | 959 | 56 | Kugelsamen | Energieball |
Chimecho | 958 | 93 | Außersinnlich | Psychoschock |
Chespin | 955 | 100 | Weinpeitsche | Bodyslam |
Ottawa | 953 | 91 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Anorith | 951 | 69 | Kratzen | Aqua-Jet |
Elgyem | 949 | 44 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Azumarill | 946 | 47 | Blase | Hydropumpe |
Togetisch | 934 | 80 | Außersinnlich | Uralte Macht |
Sprich | 927 | 38 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Sudowoodo | 926 | 24 | Steinwurf | Felssturz |
Elektrode | 910 | 60 | Volt-Schalter | Entladung |
Nussblatt | 906 | 73 | Scheinangriff | Grasknoten |
Mantine | 905 | 18 | Flügelangriff | Eisstrahl |
Hirsch | 900 | 93 | Angehen | Energieball |
Porygon | 900 | 42 | Ladungsträger | Sonnenstrahl |
Fackel | 898 | 82 | Glut | Flammenladung |
Kirlia | 897 | 100 | Ladungsträger | Entwaffnende Stimme |
Emolga | 896 | 78 | Schneller Angriff | Entladung |
persisch | 895 | 53 | Kratzen | Foulspiel |
Giebel * | 890 | 67 | Herunter nehmen | Graben |
Croagunk | 884 | 100 | Giftstachel | Niedriger Sweep |
Ziel | 878 | 60 | Kratzen | Niedriger Sweep |
Furret | 862 | 69 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Explodieren | 856 | 38 | Beissen | Entwaffnende Stimme |
Cyndaquil | 854 | 100 | Angehen | Flammenwerfer |
Gussform | 849 | 49 | Glut | Sonnenstrahl |
Dodrio | 845 | 78 | Stahlflügel | Drill-Peck |
Combusken | 836 | 33 | Glut | Flammenwerfer |
Neun Geschichten | 832 | 44 | Feuer-Spin | Hitzewelle |
Prinplup | 830 | 76 | Blase | Eisiger Wind |
Kirlia | 828 | 100 | Ladungsträger | Schatten schleichen |
Trubbisch | 826 | 78 | Herunter nehmen | Gunk-Schuss |
Falle | 824 | 56 | Kampffehler | Sandgrab |
binakel | 824 | 100 | Kratzen | Uralte Macht |
Zobel | 823 | 84 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Pangießen | 820 | 100 | Wasserpistole | Knirschen |
Waimer | 818 | 87 | Wasserpistole | Schwerer Slam |
Croagunk | 816 | 100 | Giftstachel | Schlammbombe |
Hirsch | 813 | 64 | Herunter nehmen | Wilde Ladung |
Klefki | 808 | 44 | Angehen | Kuss entleeren |
Teddiursa | 807 | 64 | Lecken | Kreuzhacken |
Joltik | 803 | 44 | Ladungsträger | Gift kreuzen |
Unbekannt | 793 | 73 | Versteckte Kraft | Kampf |
Pansage | 792 | 100 | Kratzen | Energieball |
Pippup | 788 | 29 | Blase | Blasenstrahl |
Laut | 786 | 91 | Beissen | Flammenwerfer |
Hirsch | 785 | 44 | Angehen | Samenbombe |
Mienfoo | 781 | 91 | Pfund | Fokusexplosion |
Nidorina | 772 | 89 | Giftstachel | Graben |
Pfand | 771 | 71 | Fury-Cutter | Eisenkopf |
Skwovet | 771 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Pippup | 771 | 78 | Pfund | Eisiger Wind |
Leckerei | 768 | 67 | Zen-Kopfstoß | Hyperstrahl |
Dunsparce | 761 | 27 | Beissen | Drill-Run |
Bisasam | 758 | 73 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Erleuchten | 752 | 40 | Angehen | Bug-Buzz |
Evoli * | 748 | 84 | Angehen | Letzter Ausweg |
Ludikolo | 745 | 62 | Blase | Sonnenstrahl |
Skrel | 739 | 49 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Golbat | 738 | 67 | Beissen | Schattenball |
Gut | 723 | 84 | Steinwurf | Erdbeben |
Roggenrola | 722 | 100 | Angehen | Planieren |
Timburr | 719 | 82 | Low-Kick | Felsengrab |
Torterra | 713 | 56 | Beissen | Erdbeben |
Tynamo | 707 | 100 | Funke | Kampf |
Schnief | 704 | 100 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Weinglocke | 704 | 78 | Kugelsamen | Schlammbombe |
Finneon | 693 | 56 | Pfund | Wasserimpuls |
Chimchar | 692 | 71 | Glut | Flammenrad |
Weit geholt | 690 | 80 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Slugma | 690 | 100 | Glut | Flammenladung |
Vullaby | 690 | 82 | Air Slash | Foulspiel |
Taugong | 688 | 62 | Frostatem | Schneesturm |
Skitty | 686 | 100 | Scheinangriff | Entwaffnende Stimme |
Ottawa * | 685 | 40 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Nachteule | 678 | 87 | Außersinnlich | Himmelsangriff |
Speal | 675 | 91 | Rock-Smash | Zurückkehren |
Mawile | 673 | 80 | Beissen | Power-Up-Schlag |
Dito | 665 | 100 | Verwandeln | Kampf |
Verdächtiger | 658 | 49 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Venipede | 656 | 100 | Giftstachel | Gyro ball |
Murkrow | 644 | 80 | Picken | Foulspiel |
Speer | 635 | 87 | Picken | Himmelsangriff |
Pansear | 630 | 73 | Kratzen | Flammenladung |
Chikorita | 622 | 71 | Weinpeitsche | Bodyslam |
Growlith * | 619 | 62 | Beissen | Flammenrad |
Yanma | 613 | 87 | Schneller Angriff | Uralte Macht |
Schnief | 606 | 100 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Zubat | 584 | 84 | Schneller Angriff | Schnell |
Baumwolle | 582 | 82 | Rasierblatt | Samenbombe |
Drowzee | 573 | 33 | Pfund | Psychostrahl |
Miau | 566 | 84 | Metallklaue | Graben |
Blitzle | 554 | 100 | Schneller Angriff | Blitz |
Abra | 553 | 82 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Nilpferde | 552 | 76 | Angehen | Bodyslam |
Baltoy | 547 | 40 | Außersinnlich | Graben |
Evoli * | 546 | 58 | Schneller Angriff | Letzter Ausweg |
Schlammkip | 545 | 29 | Angehen | Graben |
Klink | 540 | 93 | Ladungsträger | Zap-Kanone |
Espurr | 535 | 96 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Leep * | 533 | 80 | Säure | Uralte Macht |
Purrloin | 530 | 80 | Sucker Punch | Nachtstrich |
Ottawa * | 517 | 76 | Angehen | Wasserimpuls |
Nidoran♀ | 517 | 73 | Beissen | Zurückkehren |
Golett | 516 | 80 | Erstaunen | Nachtschatten |
Spinda | 507 | 87 | Psychoschnitt | Felsengrab |
Snubbull | 501 | 76 | Angehen | Ziegelstein brechen |
Schellos | 472 | 84 | Schlamm Ohrfeige | Bodyslam |
Schellos | 469 | 87 | Versteckte Kraft | Wasserimpuls |
Dämmerung | 466 | 60 | Erstaunen | Nachtschatten |
Shinx | 466 | 73 | Funke | Schnell |
Whismur | 465 | 56 | Erstaunen | Flammenwerfer |
Ratten | 462 | 100 | Ladungsträger | Schatten schleichen |
Jolteon * | 453 | 62 | Donnerschlag | Zap-Kanone |
Pummeluff | 438 | 82 | Pfund | Blendender Glanz |
Sneasel | 435 | 58 | Scheinangriff | Frustration |
Dito | 433 | 73 | Verwandeln | Kampf |
Tympanon | 431 | 100 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Pidove | 424 | 36 | Air Slash | Hitzewelle |
Shuppet | 422 | 84 | Erstaunen | Nachtschatten |
Wurmel | 419 | 82 | Angehen | Kampf |
Wobbuffet | 419 | 62 | Zähler | Zurückkehren |
Waimer | 419 | 100 | Spritzen | Schwerer Slam |
Skorupi | 417 | 89 | Giftstachel | Gift kreuzen |
Seedot * | 415 | 84 | Kugelsamen | Zurückkehren |
Gesendet | 415 | 58 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Machop | 415 | 40 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Yamask | 412 | 91 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Remoraid | 409 | 51 | Schlammschuss | Rock-Explosion |
Bunnelby | 399 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Süß | 392 | 60 | Kugelsamen | Frustration |
Gotita | 389 | 82 | Pfund | Psychostrahl |
Pikachu | 388 | 82 | Schneller Angriff | Wilde Ladung |
Zickzack | 350 | 89 | Angehen | Schnell |
Medizin | 350 | 36 | Psychoschnitt | Dynamischer Schlag |
Polwag | 342 | 87 | Schlammschuss | Blasenstrahl |
Schnief | 339 | 100 | Weinpeitsche | Energieball |
Diglett | 332 | 53 | Kratzen | Graben |
Seedra | 327 | 64 | Drachenatem | Hydropumpe |
Seviper | 327 | 71 | Giftstoß | Wickeln |
Nasenpass | 315 | 56 | Steinwurf | Blitz |
Sigilif | 315 | 44 | Air Slash | Luftschneider |
Helm | 314 | 67 | Befall | Signalstrahl |
Wynaut | 292 | 91 | Spritzen | Spiegelmantel |
Foongus | 274 | 60 | Erstaunen | Bodyslam |
Pilzartig | 274 | 47 | Kugelsamen | Energieball |
Schiggy | 264 | 33 | Blase | Wasserimpuls |
Surskit | 261 | 82 | Käferbiss | Blasenstrahl |
Blitzle | 258 | 44 | Funke | Blitz |
Evoli * | 256 | 62 | Schneller Angriff | Letzter Ausweg |
Kricketot | 255 | 82 | Käferbiss | Kampf |
Karpador | 255 | 100 | Spritzen | Kampf |
Swablu | 254 | 73 | Picken | Eisstrahl |
Menge | 251 | 91 | Rasierblatt | Blasenstrahl |
Hopp | 243 | 80 | Angehen | Grasknoten |
Speal | 239 | 60 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Audino | 200 | 31 | Zen-Kopfstoß | Blendender Glanz |
Venipede | 200 | 16 | Käferbiss | Schlammbombe |
Pikachu | 188 | 60 | Donnerschlag | Blitz |
Wurmel | 184 | 38 | Käferbiss | Kampf |
Schluck | 171 | 67 | Steinwurf | Zurückkehren |
Sandspitz | 165 | 67 | Metallklaue | Gyro ball |
Ottawa | 161 | 71 | Angehen | Nachtstrich |
Kricketot | 158 | 84 | Kampffehler | Kampf |
Sealeo | 154 | 33 | Pulverschnee | Aurora-Strahl |
Wolloo | 149 | 67 | Angehen | Rückzahlung |
Stinkig | 135 | 40 | Kratzen | Schlammbombe |
Wobbuffet * | 128 | 84 | Spritzen | Spiegelmantel |
Deino | 111 | 100 | Angehen | Knirschen |
Meditation * | 109 | 84 | Verwirrtheit | Niedriger Sweep |
Natu | 102 | 44 | Picken | Drill-Peck |
Ottawa * | 70 | 60 | Wasserpistole | Nachtstrich |
Butterfrei | 23 | 38 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Swinub | 10 | 58 | Pulverschnee | Felssturz |
Ähnliche Produkte
XP Boost
£59.99