Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Tyranitar | 3883 | 89 | Beissen | Stein Kante |
Dragonite | 3690 | 73 | Drachenatem | Empörung |
Knakrack | 3679 | 100 | Schlammschuss | Erdbeben |
Metagross | 3540 | 98 | Kugelschlag | Blitzkanone |
Rhyperior | 3467 | 100 | Abschmettern | Stein Kante |
Metagross | 3222 | 91 | Kugelschlag | Blitzkanone |
Dragonite | 3216 | 64 | Drachenatem | Drachenklaue |
Dragonite | 3186 | 56 | Drachenatem | Empörung |
Dragonite | 3150 | 73 | Drachenatem | Drachenklaue |
Metagross | 3148 | 60 | Kugelschlag | Meteor Maische |
Rayquaza * | 3092 | 91 | Drachenschwanz | Empörung |
Glurak | 3019 | 100 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Mamoswein | 3005 | 91 | Pulverschnee | Hohe Leistung |
Blaziken | 2827 | 96 | Zähler | Fokusexplosion |
Nihilego | 2788 | 89 | Säure | Felssturz |
Nihilego | 2731 | 73 | Säure | Felssturz |
Nihilego | 2730 | 71 | Säure | Felssturz |
Nihilego | 2709 | 67 | Pfund | Felssturz |
Überschwemmt | 2599 | 91 | Schlammschuss | Erdbeben |
Tyranitar | 2532 | 40 | Eisenschwanz | Brutaler Schwung |
Tyranitar | 2518 | 36 | Eisenschwanz | Feuerschlag |
Blastoise | 2497 | 100 | Wasserpistole | Hydrokanone |
Moltres | 2433 | 87 | Flügelangriff | Feuerschlag |
Glurak | 2424 | 73 | Feuer-Spin | Überhitzen |
Moltres | 2420 | 82 | Flügelangriff | Feuerschlag |
Moltres | 2419 | 84 | Feuer-Spin | Hitzewelle |
Moltres | 2416 | 80 | Flügelangriff | Überhitzen |
Moltres | 2333 | 56 | Feuer-Spin | Uralte Macht |
Venusaurier | 2310 | 64 | Weinpeitsche | Sonnenstrahl |
Espeon | 2306 | 64 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Garados | 2291 | 64 | Wasserfall | Twister |
Moltres | 2290 | 47 | Flügelangriff | Uralte Macht |
Überschwemmt | 2284 | 96 | Wasserpistole | Schlammiges Wasser |
Nihilego * | 2226 | 91 | Giftstoß | Power-Juwel |
Nihilego | 2215 | 82 | Pfund | Gunk-Schuss |
Vaporeon | 2201 | 16 | Wasserpistole | Liquidation |
Espeon | 2193 | 47 | Verwirrtheit | Hellseher |
Hitmonlee | 2183 | 40 | Doppeltritt | Nahkampf |
Rayquaza * | 2168 | 91 | Drachenschwanz | Empörung |
Rayquaza | 2162 | 89 | Drachenschwanz | Luft-Ass |
Tyranitar | 2160 | 87 | Eisenschwanz | Stein Kante |
Tyranitar | 2158 | 87 | Beissen | Stein Kante |
Tyranitar | 2153 | 89 | Eisenschwanz | Stein Kante |
Typhlosion | 2146 | 100 | Verbrennen | Feuerschlag |
Tyranitar | 2144 | 80 | Eisenschwanz | Brutaler Schwung |
Tyranitar | 2137 | 78 | Beissen | Feuerschlag |
Tyranitar | 2130 | 73 | Beissen | Brutaler Schwung |
Heatran * | 2126 | 91 | Käferbiss | Magma-Sturm |
Tyranitar | 2119 | 71 | Eisenschwanz | Feuerschlag |
Heatran * | 2116 | 91 | Käferbiss | Magma-Sturm |
Articuno | 2095 | 69 | Frostatem | Frustration |
Kyurem | 2089 | 98 | Stahlflügel | Draco Meteor |
Tyranitar | 2089 | 56 | Eisenschwanz | Stein Kante |
Tyranitar | 2064 | 56 | Eisenschwanz | Knirschen |
Heatran | 2063 | 69 | Käferbiss | Magma-Sturm |
Tyranitar | 2060 | 47 | Eisenschwanz | Brutaler Schwung |
Tyranitar | 2051 | 51 | Beissen | Stein Kante |
Articuno | 2050 | 58 | Eisscholle | Frustration |
Dragonite | 2040 | 91 | Stahlflügel | Hurrikan |
Dragonite | 2040 | 91 | Drachenschwanz | Empörung |
Garados | 2033 | 58 | Wasserfall | Aqua-Schwanz |
Tyranitar | 2010 | 27 | Eisenschwanz | Knirschen |
Zapdos | 2000 | 96 | Ladungsträger | Blitz |
Blaziken | 1996 | 89 | Zähler | Braver Vogel |
Magnezone | 1992 | 91 | Funke | Zap-Kanone |
Zapdos | 1992 | 93 | Ladungsträger | Drill-Peck |
Blaziken | 1989 | 84 | Feuer-Spin | Überhitzen |
Blaziken | 1984 | 84 | Zähler | Braver Vogel |
Zapdos * | 1980 | 89 | Ladungsträger | Drill-Peck |
Zapdos | 1975 | 84 | Ladungsträger | Zap-Kanone |
Moltres | 1968 | 96 | Feuer-Spin | Überhitzen |
Staraptor | 1966 | 84 | Schneller Angriff | Braver Vogel |
Zapdos | 1962 | 80 | Ladungsträger | Drill-Peck |
Moltres | 1960 | 93 | Feuer-Spin | Überhitzen |
Moltres | 1947 | 89 | Flügelangriff | Feuerschlag |
Moltres | 1934 | 82 | Flügelangriff | Überhitzen |
Moltres | 1933 | 82 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Sonnenrock | 1916 | 80 | Verwirrtheit | Sonnenstrahl |
Tangela | 1909 | 76 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Blastoise | 1902 | 100 | Beissen | Hydrokanone |
Moltres | 1868 | 53 | Flügelangriff | Himmelsangriff |
Venusaurier | 1859 | 64 | Rasierblatt | Sonnenstrahl |
Blastoise | 1851 | 76 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Sonnenrock | 1844 | 67 | Verwirrtheit | Felssturz |
Excadrill | 1826 | 91 | Schlammschuss | Erdbeben |
Blastoise * | 1815 | 73 | Beissen | Hydrokanone |
Zangoose | 1784 | 49 | Schattenklaue | Nahkampf |
Sonnenrock | 1782 | 56 | Steinwurf | Hellseher |
Desoxys | 1774 | 87 | Zen-Kopfstoß | Psycho-Boost |
Tyrantrum | 1738 | 82 | Steinwurf | Meteorstrahl |
Macchamp | 1735 | 96 | Kugelschlag | Kreuzhacken |
Articuno | 1726 | 89 | Frostatem | Frustration |
Articuno | 1716 | 89 | Frostatem | Eisiger Wind |
Articuno | 1710 | 91 | Frostatem | Schneesturm |
Articuno | 1709 | 82 | Eisscholle | Eisstrahl |
Articuno | 1706 | 89 | Frostatem | Frustration |
Articuno | 1705 | 82 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Überschwemmt | 1699 | 100 | Schlammschuss | Surfen |
Articuno | 1684 | 64 | Eisscholle | Frustration |
Blaziken | 1659 | 78 | Feuer-Spin | Braver Vogel |
Meloetta | 1658 | 78 | Schneller Angriff | Hyperstrahl |
Articuno | 1655 | 60 | Frostatem | Frustration |
Kecleon | 1650 | 80 | Sucker Punch | Donner |
Articuno | 1637 | 58 | Eisscholle | Frustration |
Arkanin | 1634 | 69 | Knurren | Wilde Ladung |
Espeon | 1610 | 56 | Verwirrtheit | Hellseher |
Explodieren | 1587 | 91 | Beissen | Knirschen |
Meganium | 1568 | 91 | Weinpeitsche | Blütenblatt-Blizzard |
Regieleki | 1565 | 82 | Donnerschlag | Zap-Kanone |
Lukas | 1539 | 98 | Zähler | Schattenball |
Geißel | 1530 | 80 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Oricorio | 1505 | 56 | Pfund | Hurrikan |
Lukas | 1500 | 80 | Zähler | Aura-Sphäre |
Stunfisk | 1493 | 80 | Metallklaue | Felssturz |
Azumarill | 1491 | 87 | Blase | Hydropumpe |
Roselie | 1489 | 58 | Rasierblatt | Blendender Glanz |
Geißel | 1485 | 42 | Kugelsamen | Spreite |
Whimsicott | 1483 | 93 | Rasierblatt | Mondstoß |
Blastoise | 1482 | 91 | Wasserpistole | Hydrokanone |
Carracosta | 1475 | 89 | Wasserpistole | Surfen |
Walrein | 1475 | 82 | Frostatem | Schneesturm |
Regenschirm | 1472 | 78 | Knurren | Foulspiel |
Hariyama | 1470 | 89 | Zähler | Dynamischer Schlag |
Blatt | 1464 | 76 | Rasierblatt | Energieball |
Absolut * | 1445 | 42 | Knurren | Donner |
Ponyta | 1434 | 93 | Glut | Flammenrad |
Roselie | 1433 | 51 | Giftstoß | Schlammbombe |
Hariyama | 1402 | 73 | Kugelschlag | Schwerer Slam |
Shaymin | 1393 | 96 | Zen-Kopfstoß | Seed Flare |
Leuchtfeuer | 1370 | 51 | Glut | Flammenwerfer |
Blastoise | 1348 | 73 | Wasserpistole | Blitzkanone |
Donfan | 1329 | 40 | Angehen | Erdbeben |
Cranidos | 1294 | 38 | Zen-Kopfstoß | Felsengrab |
Alakazam | 1279 | 82 | Psychoschnitt | Feuerschlag |
Sonnenrock | 1258 | 58 | Verwirrtheit | Sonnenstrahl |
Schön | 1247 | 51 | Befall | Bug-Buzz |
Togedemaru | 1214 | 91 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Trumschnabel | 1196 | 87 | Rock-Smash | Himmelsangriff |
Qwilfisch | 1193 | 87 | Giftstoß | Eisstrahl |
Sicke * | 1181 | 69 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Sonnenrock * | 1169 | 82 | Steinwurf | Hellseher |
Rihorn | 1166 | 53 | Rock-Smash | Planieren |
Vigoroth | 1163 | 91 | Zähler | Ziegelstein brechen |
Abra | 1153 | 93 | Ladungsträger | Psychoschock |
Sonnenrock | 1138 | 71 | Verwirrtheit | Hellseher |
Sonnenrock * | 1131 | 64 | Steinwurf | Sonnenstrahl |
Relaxo | 1114 | 47 | Lecken | Frustration |
Nidoking | 1085 | 93 | Doppeltritt | Erdkraft |
Cherrim | 1075 | 84 | Rasierblatt | Blendender Glanz |
Driftblim | 1067 | 82 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Staravia | 1064 | 64 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Ponyta * | 1053 | 67 | Glut | Flammenrad |
Ponyta | 1052 | 91 | Glut | Flammenladung |
Sonnenrock | 1052 | 93 | Steinwurf | Sonnenstrahl |
Münchlax | 1039 | 76 | Lecken | Gunk-Schuss |
Blastoise | 1033 | 84 | Beissen | Hydrokanone |
Amaura | 1030 | 73 | Pulverschnee | Blitz |
Blaziken | 1024 | 27 | Zähler | Überhitzen |
Gligar | 1023 | 82 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Archen | 1023 | 84 | Schneller Angriff | Uralte Macht |
Blastoise | 1019 | 80 | Beissen | Hydrokanone |
Mächtig | 1019 | 84 | Feuerfang | Wild spielen |
Lurantis | 1017 | 93 | Laubwerk | X-Schere |
Ponyta | 1014 | 69 | Angehen | Flammenladung |
Stunfisk | 1013 | 71 | Donnerschlag | Schlammiges Wasser |
Stunfisk | 1006 | 82 | Donnerschlag | Schlammiges Wasser |
Linon | 1005 | 67 | Schattenklaue | Graben |
Rapidasch * | 979 | 13 | Feuer-Spin | Hitzewelle |
Watchog | 978 | 93 | Low-Kick | Grasknoten |
Chimecho | 947 | 84 | Erstaunen | Psychoschock |
Toxapex | 945 | 91 | Beissen | Sole |
Bisasam | 937 | 76 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Ponyta | 935 | 82 | Low-Kick | Schnell |
Emolga | 927 | 96 | Schneller Angriff | Entladung |
Machop | 914 | 33 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Tyrann | 914 | 89 | Angehen | Uralte Macht |
Emolga | 912 | 87 | Donnerschlag | Akrobatik |
Totodil * | 909 | 69 | Kratzen | Wasserimpuls |
Raichu | 904 | 78 | Charme | Ziegelstein brechen |
Tyrann | 903 | 80 | Drachenschwanz | Drachenklaue |
Emolga | 887 | 73 | Schneller Angriff | Blitz |
Mawile | 885 | 73 | Erstaunen | Vize-Griff |
Cranidos | 884 | 40 | Zen-Kopfstoß | Felsengrab |
Omanyte | 856 | 87 | Schlammschuss | Rock-Explosion |
Omanyte | 856 | 82 | Schlammschuss | Rock-Explosion |
Geodude | 853 | 42 | Angehen | Felssturz |
Teddybär * | 850 | 49 | Lecken | Wild spielen |
Chimchar | 843 | 98 | Kratzen | Flammenladung |
Woobat * | 838 | 87 | Air Slash | Luftschneider |
Korphisch | 836 | 96 | Rock-Smash | Blasenstrahl |
Ariados | 832 | 84 | Befall | Gift kreuzen |
Geodude | 832 | 93 | Steinwurf | Blitz |
Tirtuga | 831 | 87 | Wasserpistole | Surfen |
Slowbro | 831 | 62 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Tirtuga | 825 | 87 | Wasserpistole | Bodyslam |
Glumanda | 824 | 91 | Kratzen | Flammenladung |
Pancham | 821 | 82 | Angehen | Bodyslam |
Nidorina | 813 | 58 | Giftstachel | Blitz |
Ponyta | 808 | 89 | Angehen | Flammenladung |
Geodude | 804 | 44 | Steinwurf | Zurückkehren |
Medizin | 797 | 91 | Zähler | Eispunsch |
Pfand | 796 | 89 | Fury-Cutter | Nachtstrich |
Meltan | 794 | 82 | Donnerschlag | Blitz |
Bisasam | 793 | 82 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Kieser | 792 | 87 | Schlamm Ohrfeige | Rock-Explosion |
Woobat | 785 | 69 | Air Slash | Luftschneider |
Ponyta * | 775 | 36 | Glut | Flammenrad |
Leckerei | 773 | 82 | Zen-Kopfstoß | Stampfen |
Mager | 773 | 91 | Scheinangriff | Ziegelstein brechen |
Leckerei | 766 | 82 | Lecken | Powerpeitsche |
Anzahl * | 762 | 49 | Angehen | Planieren |
Spritzee | 761 | 49 | Ladungsträger | Kuss entleeren |
Schiggy * | 760 | 71 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Evoli | 757 | 71 | Schneller Angriff | Schnell |
Seltsam | 751 | 84 | Säure | Mondstoß |
Cranidos | 743 | 24 | Herunter nehmen | Uralte Macht |
Würfel | 742 | 91 | Rock-Smash | Knochen-Club |
Evoli | 733 | 31 | Schneller Angriff | Graben |
Schiggy * | 732 | 73 | Blase | Aqua-Schwanz |
Schiggy * | 727 | 56 | Blase | Wasserimpuls |
Schiggy * | 726 | 51 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Schiggy * | 724 | 47 | Angehen | Aqua-Jet |
Glumanda | 717 | 42 | Kratzen | Flammenwerfer |
Sewaddle | 715 | 91 | Käferbiss | Samenbombe |
Metang | 713 | 82 | Metallklaue | Hellseher |
Venonat | 710 | 93 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Machop | 704 | 80 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Ponyta * | 700 | 82 | Low-Kick | Wild spielen |
Efeusaurier | 695 | 73 | Rasierblatt | Powerpeitsche |
Schiggy * | 690 | 67 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Giftquak | 690 | 78 | Giftstoß | Dynamischer Schlag |
Cyndaquil | 684 | 91 | Angehen | Flammenladung |
Jumpluff | 683 | 82 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Schiggy | 681 | 38 | Blase | Aqua-Jet |
Kricketune | 677 | 78 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Falle | 676 | 91 | Schlammschuss | Sandgrab |
Schiggy * | 673 | 44 | Blase | Aqua-Schwanz |
Monferno | 670 | 96 | Glut | Niedriger Sweep |
Meltan | 668 | 0 | Donnerschlag | Blitzkanone |
Roggenrola | 667 | 84 | Abschmettern | Stein Kante |
Litwick | 661 | 100 | Erstaunen | Mystisches Feuer |
Murkrow | 654 | 89 | Picken | Dunkler Puls |
Schiggy * | 653 | 64 | Angehen | Aqua-Jet |
Staryu | 649 | 91 | Wasserpistole | Schnell |
Roggenrola | 647 | 73 | Abschmettern | Planieren |
Stute * | 647 | 42 | Angehen | Bodyslam |
Zobel | 645 | 64 | Schattenklaue | Power-Juwel |
Staryu | 641 | 87 | Wasserpistole | Schnell |
Schiggy * | 639 | 60 | Blase | Wasserimpuls |
Staryu | 630 | 80 | Wasserpistole | Power-Juwel |
Schiggy * | 627 | 71 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Patrat | 625 | 87 | Beissen | Graben |
Anorith | 624 | 76 | Kratzen | Gift kreuzen |
Salandit | 622 | 87 | Giftstoß | Drachenpuls |
Warschildkröte | 621 | 87 | Beissen | Hydropumpe |
Schiggy | 612 | 91 | Angehen | Wasserimpuls |
Zobel | 612 | 84 | Scheinangriff | Schatten schleichen |
Ludikolo | 609 | 42 | Blase | Hydropumpe |
Schiggy * | 609 | 62 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Bagon | 609 | 69 | Beissen | Knirschen |
Purrloin | 606 | 93 | Sucker Punch | Dunkler Puls |
Schiggy * | 603 | 33 | Blase | Aqua-Schwanz |
Pantomime jr. | 603 | 84 | Verwirrtheit | Hellseher |
Muk | 603 | 73 | Beissen | Frustration |
Ducklett | 602 | 89 | Flügelangriff | Zurückkehren |
Pantomime jr. | 601 | 82 | Pfund | Psychostrahl |
Kleiner | 598 | 91 | Angehen | Flammenwerfer |
Bisasam * | 598 | 51 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Mantine | 596 | 93 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Deino | 595 | 93 | Angehen | Bodyslam |
Diggerby | 594 | 91 | Schlammschuss | Graben |
Bagon | 592 | 49 | Beissen | Knirschen |
Schiggy | 588 | 93 | Blase | Aqua-Schwanz |
Onix | 586 | 69 | Steinwurf | Schwerer Slam |
Miau | 580 | 91 | Metallklaue | Gyro ball |
Schiggy * | 578 | 56 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Solose | 577 | 93 | Versteckte Kraft | Psychoschock |
Larvitar | 577 | 84 | Beissen | Uralte Macht |
Miau | 576 | 89 | Kratzen | Nachtstrich |
Drilbur | 575 | 87 | Kratzen | Drill-Run |
Schiggy * | 574 | 36 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Bisasam | 568 | 96 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Bisasam | 567 | 64 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Riolu * | 559 | 96 | Zähler | Kreuzhacken |
Camerupt | 557 | 96 | Rock-Smash | Überhitzen |
Riolu * | 554 | 87 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Riolu | 554 | 89 | Zähler | Kreuzhacken |
Abra * | 554 | 56 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Wobbuffet | 554 | 82 | Zähler | Spiegelmantel |
Riolu | 552 | 89 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Riolu | 551 | 89 | Zähler | Niedriger Sweep |
Riolu | 551 | 89 | Zähler | Niedriger Sweep |
Riolu | 551 | 89 | Zähler | Kreuzhacken |
Riolu | 550 | 84 | Zähler | Kreuzhacken |
Riolu | 549 | 89 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Riolu | 549 | 89 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Riolu | 548 | 84 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Riolu | 548 | 82 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Riolu | 547 | 89 | Zähler | Niedriger Sweep |
Aron | 546 | 89 | Metallklaue | Eisenkopf |
Riolu | 546 | 84 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Riolu | 546 | 84 | Zähler | Niedriger Sweep |
Riolu | 545 | 87 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Riolu | 544 | 80 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Riolu | 543 | 80 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Mareanie | 543 | 89 | Giftstachel | Gunk-Schuss |
Manectric * | 542 | 40 | Donnerzahn | Flammenexplosion |
Riolu | 541 | 80 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Riolu | 541 | 82 | Schneller Angriff | Niedriger Sweep |
Riolu | 541 | 82 | Schneller Angriff | Niedriger Sweep |
Bisasam | 538 | 51 | Angehen | Powerpeitsche |
Riolu | 538 | 80 | Zähler | Ziegelstein brechen |
Riolu | 538 | 78 | Schneller Angriff | Niedriger Sweep |
Riolu | 536 | 78 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Riolu | 535 | 76 | Zähler | Kreuzhacken |
Riolu * | 534 | 71 | Zähler | Kreuzhacken |
Mareanie | 530 | 84 | Giftstachel | Schlammwelle |
Laut | 529 | 67 | Beissen | Flammenwerfer |
Schiggy * | 528 | 71 | Blase | Wasserimpuls |
Jangmo-o | 523 | 78 | Drachenschwanz | Drachenklaue |
Skwovet | 522 | 82 | Kugelsamen | Knirschen |
Giebel | 521 | 67 | Herunter nehmen | Twister |
Riolu | 519 | 58 | Zähler | Kreuzhacken |
Speal | 519 | 82 | Rock-Smash | Aurora-Strahl |
Riolu | 517 | 62 | Zähler | Ziegelstein brechen |
Cacnea | 514 | 62 | Sucker Punch | Grasknoten |
Chansey | 514 | 89 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Ponyta * | 513 | 31 | Glut | Stampfen |
Baltoy | 513 | 96 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Langweiler | 509 | 80 | Eisenschwanz | Psychoschock |
Schiggy * | 505 | 42 | Angehen | Aqua-Jet |
Riolu | 505 | 49 | Zähler | Ziegelstein brechen |
Litleo * | 505 | 73 | Angehen | Knirschen |
Liliput | 503 | 38 | Angehen | Blitz |
Roggenrola | 497 | 82 | Angehen | Stein Kante |
Schiggy * | 496 | 47 | Angehen | Wasserimpuls |
Riolu | 494 | 44 | Schneller Angriff | Niedriger Sweep |
Schiggy * | 489 | 51 | Angehen | Aqua-Jet |
Bidoof | 480 | 42 | Herunter nehmen | Hyperfang |
Cherubi | 468 | 82 | Angehen | Samenbombe |
Swablu | 462 | 36 | Picken | Luft-Ass |
Riolu | 460 | 18 | Schneller Angriff | Kreuzhacken |
Luvdisc | 455 | 93 | Spritzen | Kuss entleeren |
Petilil | 454 | 80 | Charme | Samenbombe |
Schiggy * | 453 | 53 | Blase | Wasserimpuls |
Schiggy * | 451 | 51 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Totodile | 445 | 96 | Wasserpistole | Aqua-Jet |
Deino | 445 | 71 | Drachenatem | Bodyslam |
Miau | 439 | 91 | Kratzen | Nachtstrich |
Miau | 438 | 84 | Kratzen | Foulspiel |
Schiggy * | 433 | 42 | Angehen | Aqua-Jet |
Evoli | 430 | 76 | Angehen | Graben |
Miau | 422 | 53 | Beissen | Dunkler Puls |
Snubbull | 418 | 22 | Beissen | Blendender Glanz |
Schiggy * | 417 | 31 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Wobbuffet | 415 | 84 | Spritzen | Spiegelmantel |
Hundour | 412 | 87 | Glut | Knirschen |
Patrat | 410 | 84 | Beissen | Grasknoten |
Absätze | 409 | 42 | Kratzen | Gift kreuzen |
Buizel | 406 | 87 | Schneller Angriff | Aqua-Jet |
Sternenklar | 405 | 67 | Angehen | Braver Vogel |
Schiggy * | 404 | 29 | Blase | Aqua-Jet |
Cherubi | 401 | 91 | Angehen | Samenbombe |
Cranidos | 401 | 87 | Zen-Kopfstoß | Planieren |
Wooper | 401 | 53 | Wasserpistole | Graben |
Schiggy * | 399 | 49 | Blase | Aqua-Jet |
Schiggy | 393 | 89 | Angehen | Wasserimpuls |
Ledyba | 392 | 60 | Käferbiss | Silberwind |
Schiggy | 392 | 91 | Blase | Aqua-Schwanz |
Sneasel | 391 | 87 | Giftstoß | X-Schere |
Beldum | 390 | 76 | Herunter nehmen | Kampf |
Ekans | 389 | 89 | Giftstachel | Wickeln |
Schiggy * | 389 | 64 | Blase | Aqua-Jet |
Gotita | 387 | 82 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Schiggy | 387 | 80 | Blase | Aqua-Schwanz |
Schiggy | 386 | 89 | Angehen | Aqua-Jet |
Glameow | 385 | 84 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Schiggy * | 382 | 27 | Angehen | Wasserimpuls |
Tintenfisch | 381 | 84 | Picken | Psychostrahl |
Medit | 381 | 87 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Ratte * | 380 | 69 | Angehen | Bodyslam |
Schiggy * | 379 | 78 | Angehen | Aqua-Jet |
Foongus | 377 | 82 | Scheinangriff | Bodyslam |
Medit | 376 | 80 | Verwirrtheit | Eispunsch |
Skitty | 376 | 98 | Scheinangriff | Entwaffnende Stimme |
Slugma | 368 | 87 | Glut | Felssturz |
Schiggy | 368 | 20 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Bunnelby | 366 | 87 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Cleffa | 356 | 76 | Zen-Kopfstoß | Signalstrahl |
Cleffa | 355 | 78 | Pfund | Signalstrahl |
Sonnenflora | 351 | 98 | Rasierblatt | Blättersturm |
Wooper | 351 | 56 | Wasserpistole | Bodyslam |
Swablu | 342 | 51 | Picken | Entwaffnende Stimme |
Minccino | 341 | 69 | Pfund | Aqua-Schwanz |
Schiggy | 339 | 82 | Blase | Aqua-Schwanz |
Baumko | 338 | 42 | Kugelsamen | Frustration |
Cherrim | 330 | 89 | Kugelsamen | Wetterball |
Remoraid | 330 | 87 | Wasserpistole | Rock-Explosion |
Sewaddle | 318 | 27 | Käferbiss | Silberwind |
Ledyba | 315 | 71 | Angehen | Silberwind |
Glumanda | 310 | 36 | Glut | Flammenexplosion |
Pummeluff | 301 | 84 | Scheinangriff | Entwaffnende Stimme |
Schiggy * | 296 | 38 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Seedot | 296 | 42 | Kugelsamen | Energieball |
Ziel | 296 | 87 | Erstaunen | Niedriger Sweep |
Schiggy * | 295 | 31 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Bisasam | 281 | 93 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Zickzack | 279 | 53 | Herunter nehmen | Graben |
Maril | 278 | 36 | Blase | Aqua-Schwanz |
Pikachu | 274 | 9 | Schneller Angriff | Entladung |
Sandspitz | 273 | 82 | Schlammschuss | Sandgrab |
Ponyta * | 271 | 82 | Low-Kick | Wild spielen |
Ledian | 269 | 42 | Kampffehler | Luft-Ass |
NOI Bật | 266 | 80 | Beissen | Hitzewelle |
NOI Bật | 262 | 73 | Flügelangriff | Drachenpuls |
Schiggy * | 261 | 56 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Tyrogue | 259 | 78 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Sternenklar | 259 | 91 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Seedot | 258 | 31 | Schneller Angriff | Energieball |
Maril | 257 | 87 | Blase | Aqua-Schwanz |
Ledyba | 256 | 73 | Käferbiss | Frustration |
Pidgeotto | 254 | 76 | Stahlflügel | Luftschneider |
Floatzel | 252 | 91 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Leep | 246 | 82 | Säure | Spiegelmantel |
Purrloin * | 245 | 33 | Kratzen | Wild spielen |
Stinkig | 245 | 69 | Beissen | Flammenwerfer |
Schiggy * | 236 | 44 | Blase | Aqua-Jet |
Abra | 234 | 51 | Ladungsträger | Signalstrahl |
Maril | 232 | 13 | Blase | Aqua-Schwanz |
Roggenrola | 232 | 93 | Abschmettern | Rock-Explosion |
Menge | 230 | 67 | Wasserpistole | Energieball |
Schluck | 229 | 91 | Steinwurf | Rock-Explosion |
Bunnelby | 228 | 91 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Buizel | 228 | 84 | Wasserpistole | Schnell |
Wooper | 224 | 76 | Schlammschuss | Frustration |
Stunfisk | 222 | 93 | Donnerschlag | Schlammbombe |
Schluck | 222 | 93 | Steinwurf | Gyro ball |
Makuhita | 220 | 82 | Angehen | Niedriger Sweep |
Kabuto | 219 | 87 | Schlammschuss | Aqua-Jet |
Drilbur | 219 | 87 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Warschildkröte * | 219 | 36 | Beissen | Aqua-Jet |
Totodile | 218 | 93 | Kratzen | Aqua-Jet |
Menge | 218 | 93 | Rasierblatt | Energieball |
Diglett * | 216 | 56 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Schiggy * | 214 | 60 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Hirsch | 214 | 31 | Herunter nehmen | Samenbombe |
Schluck | 213 | 80 | Steinwurf | Rock-Explosion |
Schiggy * | 212 | 49 | Angehen | Aqua-Jet |
Menge | 212 | 42 | Rasierblatt | Energieball |
Bunnelby | 210 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Geodude | 208 | 87 | Steinwurf | Felsengrab |
Scatterbug | 199 | 82 | Käferbiss | Kampf |
Drilbur | 199 | 38 | Kratzen | Graben |
Slugma | 198 | 93 | Steinwurf | Flammenladung |
Mareep | 197 | 56 | Donnerschlag | Frustration |
Sternenklar | 181 | 96 | Schneller Angriff | Braver Vogel |
Cyndaquil * | 180 | 71 | Glut | Schnell |
Poochyena | 173 | 58 | Knurren | Giftzahn |
Kosmog | 170 | 84 | Spritzen | Kampf |
Ponyta | 169 | 76 | Angehen | Flammenladung |
Menge | 169 | 44 | Rasierblatt | Blasenstrahl |
Pansear | 160 | 40 | Kratzen | Flammenladung |
Schiggy * | 158 | 58 | Angehen | Aqua-Schwanz |
