Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Vaporeon | 2848 | 100 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Reschiram | 2826 | 82 | Feuerfang | Fusion Flare |
Reschiram | 2810 | 78 | Drachenatem | Fusion Flare |
Herquer | 2791 | 100 | Zähler | Erdbeben |
Reschiram | 2784 | 71 | Feuerfang | Fusion Flare |
Nihilego * | 2746 | 76 | Pfund | Gunk-Schuss |
Ho-Oh * | 2729 | 89 | Versteckte Kraft | Feuerschlag |
Ho-Oh | 2726 | 89 | Stahlflügel | Sonnenstrahl |
Ho-Oh | 2726 | 91 | Außersinnlich | Feuerschlag |
Ho-Oh | 2709 | 87 | Verbrennen | Braver Vogel |
Ho-Oh | 2699 | 84 | Verbrennen | Braver Vogel |
Ho-Oh | 2677 | 73 | Verbrennen | Braver Vogel |
Ho-Oh * | 2677 | 76 | Außersinnlich | Sonnenstrahl |
Ho-Oh | 2676 | 76 | Verbrennen | Braver Vogel |
Heatran | 2638 | 87 | Feuer-Spin | Magma-Sturm |
Lugia | 2614 | 89 | Außersinnlich | Himmelsangriff |
Lugia | 2603 | 80 | Außersinnlich | Hydropumpe |
Lugia | 2603 | 80 | Drachenschwanz | Blick in die Zukunft |
Lugia | 2595 | 80 | Drachenschwanz | Blick in die Zukunft |
Lugia | 2586 | 82 | Drachenschwanz | Himmelsangriff |
Demeteros | 2538 | 91 | Schlammschuss | Felssturz |
Tyrantrum | 2525 | 82 | Charme | Empörung |
Demeteros | 2514 | 87 | Steinwurf | Felssturz |
Demeteros | 2504 | 84 | Steinwurf | Felssturz |
Kyurem | 2486 | 82 | Stahlflügel | Vergletschern |
Regigigas | 2473 | 96 | Zen-Kopfstoß | Gigaeinfluss |
Regigigas | 2448 | 87 | Versteckte Kraft | Fokusexplosion |
Moltres | 2447 | 91 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Regigigas | 2440 | 87 | Versteckte Kraft | Gigaeinfluss |
Zapdos | 2440 | 76 | Ladungsträger | Blitz |
Tapu Bulu | 2400 | 84 | Rock-Smash | Blendender Glanz |
Regigigas | 2394 | 69 | Zen-Kopfstoß | Donner |
Tapu Bulu | 2384 | 82 | Kugelsamen | Grasknoten |
Tapu Bulu | 2377 | 78 | Rock-Smash | Grasknoten |
Tornados | 2376 | 96 | Air Slash | Grasknoten |
Tapu Bulu | 2375 | 78 | Kugelsamen | Blendender Glanz |
Tornados | 2331 | 80 | Air Slash | Hurrikan |
Mewtu * | 2304 | 73 | Verwirrtheit | Frustration |
Thundurus | 2303 | 73 | Erstaunen | Donner |
Zekrom | 2286 | 91 | Drachenatem | Fusionsbolzen |
Zekrom | 2281 | 89 | Drachenatem | Fusionsbolzen |
Zekrom | 2281 | 89 | Drachenatem | Fusionsbolzen |
Reschiram | 2263 | 82 | Feuerfang | Fusion Flare |
Zekrom | 2263 | 84 | Drachenatem | Fusionsbolzen |
Azelf | 2225 | 78 | Verwirrtheit | Schnell |
Samurott | 2225 | 84 | Knurren | Rasiermesserschale |
Ho-Oh | 2190 | 96 | Stahlflügel | Sonnenstrahl |
Ho-Oh | 2189 | 91 | Außersinnlich | Sonnenstrahl |
Ho-Oh | 2163 | 84 | Versteckte Kraft | Braver Vogel |
Ho-Oh | 2162 | 82 | Verbrennen | Braver Vogel |
Sonnenrock | 2161 | 100 | Verwirrtheit | Felssturz |
Sonnenrock | 2161 | 100 | Steinwurf | Felssturz |
Victreebel | 2153 | 100 | Säure | Blatt-Tornado |
Mesprit | 2149 | 84 | Außersinnlich | Schneesturm |
Ho-Oh | 2149 | 78 | Versteckte Kraft | Feuerschlag |
Ho-Oh | 2145 | 73 | Versteckte Kraft | Sonnenstrahl |
Heatran | 2140 | 98 | Käferbiss | Magma-Sturm |
Articuno | 2108 | 80 | Frostatem | Frustration |
Lugia | 2105 | 93 | Drachenschwanz | Blick in die Zukunft |
Lugia | 2095 | 91 | Drachenschwanz | Blick in die Zukunft |
Lugia | 2090 | 89 | Drachenschwanz | Himmelsangriff |
Heatran | 2085 | 78 | Feuer-Spin | Magma-Sturm |
Heatran | 2081 | 78 | Käferbiss | Magma-Sturm |
Articuno | 2078 | 73 | Eisscholle | Frustration |
Articuno | 2069 | 69 | Frostatem | Frustration |
Lugia | 2067 | 82 | Außersinnlich | Hydropumpe |
Articuno | 2054 | 62 | Eisscholle | Frustration |
Lugia | 2052 | 82 | Drachenschwanz | Hydropumpe |
Articuno | 2030 | 53 | Frostatem | Frustration |
Sonnenflora | 1988 | 100 | Rasierblatt | Sonnenstrahl |
Tapu Bulu | 1929 | 89 | Kugelsamen | Grasknoten |
Tapu Bulu | 1922 | 89 | Kugelsamen | Sonnenstrahl |
Tapu Bulu | 1908 | 82 | Kugelsamen | Megahorn |
Tapu Bulu | 1894 | 76 | Rock-Smash | Blendender Glanz |
Tapu Bulu * | 1890 | 76 | Kugelsamen | Grasknoten |
Thundurus | 1883 | 89 | Erstaunen | Ziegelstein brechen |
Hitmontop | 1879 | 100 | Rock-Smash | Stein Kante |
Throh | 1875 | 89 | Zen-Kopfstoß | Fokusexplosion |
Thundurus | 1871 | 84 | Erstaunen | Donner Schlag |
Lukas | 1868 | 78 | Power-Up-Schlag | |
Lukas | 1868 | 78 | Nahkampf | |
Tornados | 1863 | 82 | Beissen | Hyperstrahl |
Tornados | 1860 | 78 | Beissen | Hurrikan |
Tornados | 1849 | 76 | Air Slash | Grasknoten |
Thundurus | 1847 | 76 | Donnerschlag | Knirschen |
Tornados | 1839 | 71 | Beissen | Grasknoten |
Thundurus | 1838 | 71 | Donnerschlag | Ziegelstein brechen |
Tapu Koko | 1792 | 91 | Schneller Angriff | Braver Vogel |
Hitmontop | 1787 | 100 | Rock-Smash | Gyro ball |
Azelf | 1782 | 80 | Außersinnlich | Schnell |
Quagsire | 1781 | 71 | Wasserpistole | Erdbeben |
Tapu Koko | 1780 | 87 | Volt-Schalter | Blendender Glanz |
Tapu Koko | 1763 | 80 | Volt-Schalter | Donner |
Uxie * | 1755 | 80 | Außersinnlich | Donner |
Mesprit | 1743 | 98 | Verwirrtheit | Schnell |
Togedemaru | 1741 | 36 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Roselie | 1736 | 100 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Artikel * | 1731 | 96 | Frostatem | Uralte Macht |
Articuno | 1719 | 84 | Frostatem | Frustration |
Articuno | 1716 | 89 | Eisscholle | Uralte Macht |
Gabite | 1713 | 100 | Schlammschuss | Flammenwerfer |
Roselie | 1709 | 100 | Rasierblatt | Blendender Glanz |
Articuno | 1708 | 87 | Frostatem | Eisstrahl |
Zweilos | 1681 | 100 | Beissen | Dunkler Puls |
Togedemaru | 1672 | 53 | Funke | Wilde Ladung |
Articuno | 1667 | 73 | Eisscholle | Frustration |
Articuno | 1661 | 67 | Eisscholle | Frustration |
Articuno | 1652 | 64 | Eisscholle | Frustration |
Typhlosion | 1648 | 73 | Glut | Schattenball |
Agron | 1645 | 73 | Abschmettern | Donner |
Articuno | 1641 | 58 | Frostatem | Frustration |
Tapu Fini | 1615 | 89 | Versteckte Kraft | Mondstoß |
Tapu Fini | 1608 | 89 | Versteckte Kraft | Mondstoß |
Regieleki | 1602 | 100 | Donnerschlag | Donner |
Whisky | 1601 | 100 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Tapu Fini | 1598 | 87 | Versteckte Kraft | Surfen |
Togetisch | 1586 | 100 | Versteckte Kraft | Blendender Glanz |
Regieleki | 1577 | 89 | Lock-on | Hyperstrahl |
Efeusaurier | 1577 | 100 | Weinpeitsche | Sonnenstrahl |
Tapu Fini | 1574 | 78 | Versteckte Kraft | Surfen |
Regieleki | 1569 | 87 | Lock-on | Donner |
Regieleki | 1561 | 82 | Donnerschlag | Donner |
Regieleki | 1557 | 80 | Donnerschlag | Donner |
Rihorn | 1533 | 100 | Rock-Smash | Horn-Angriff |
Lukas | 1517 | 89 | Blaze-Kick | |
Seviper | 1442 | 76 | Eisenschwanz | Wickeln |
Metang | 1426 | 100 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Spuk | 1396 | 56 | Schattenklaue | Eispunsch |
Uxie | 1390 | 80 | Verwirrtheit | Donner |
Uxie | 1383 | 73 | Verwirrtheit | Schnell |
Glurak | 1321 | 100 | Air Slash | Explosionsbrand |
Herdi | 1317 | 87 | Herunter nehmen | Wild spielen |
Grimmer | 1276 | 100 | Giftstoß | Schlammbombe |
Abra | 1246 | 100 | Zen-Kopfstoß | Schattenball |
Keuchen | 1244 | 100 | Befall | Dunkler Puls |
Axew | 1232 | 100 | Eisenschwanz | Drachenpuls |
Drilbur | 1199 | 100 | Schlamm Ohrfeige | Drill-Run |
Quagsire | 1195 | 100 | Schlammschuss | Stein Kante |
Falle | 1183 | 100 | Schlammschuss | Sandgrab |
Bunear | 1168 | 100 | Pfund | Schnell |
Spritzee | 1162 | 100 | Ladungsträger | Kuss entleeren |
Stunfisk | 1160 | 38 | Schlammschuss | Schlammiges Wasser |
Qwilfisch | 1159 | 100 | Giftstoß | Aqua-Schwanz |
Growlith | 1154 | 100 | Glut | Flammenwerfer |
Seltsam | 1141 | 100 | Rasierblatt | Mondstoß |
Ursaring | 1094 | 100 | Schattenklaue | Hyperstrahl |
Mankey | 1081 | 100 | Kratzen | Kreuzhacken |
Popplio | 1048 | 100 | Wasserpistole | Aqua-Schwanz |
Schlammkip | 1047 | 100 | Wasserpistole | Stampfen |
Phantump | 1043 | 100 | Erstaunen | Samenbombe |
Bisasam | 1035 | 100 | Angehen | Powerpeitsche |
Bisasam | 1035 | 100 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Sicke * | 1024 | 60 | Fury-Cutter | Wegbereiter |
Tepig | 1005 | 100 | Angehen | Flammenladung |
Phanpy | 998 | 56 | Rock-Smash | Felssturz |
Machop | 996 | 49 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Grimmer | 991 | 76 | Beissen | Gunk-Schuss |
Ponyta | 991 | 36 | Angehen | Flammenladung |
Klein | 961 | 100 | Glut | Flammenwerfer |
Fennekin | 954 | 100 | Kratzen | Flammenladung |
Larvitar | 951 | 100 | Beissen | Uralte Macht |
Stunfisk | 950 | 60 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Carvanha | 947 | 100 | Beissen | Giftzahn |
Skorupi | 937 | 100 | Giftstachel | Gift kreuzen |
Slakoth | 916 | 100 | Gähnen | Nachtstrich |
Onix | 912 | 71 | Angehen | Schwerer Slam |
Foongus | 909 | 100 | Scheinangriff | Grasknoten |
Onix | 901 | 62 | Steinwurf | Stein Kante |
Elektrode | 877 | 56 | Volt-Schalter | Entladung |
Togedemaru | 861 | 60 | Donnerschlag | Fiel Stinger |
Klauncher | 839 | 100 | Wasserpistole | Aqua-Jet |
Vulpix | 820 | 100 | Schneller Angriff | Wetterball |
Woobat | 804 | 64 | Air Slash | Luftschneider |
Yanma | 798 | 100 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Swablu | 765 | 100 | Picken | Luft-Ass |
Makuhita | 759 | 100 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Pilzartig | 752 | 100 | Kugelsamen | Samenbombe |
Makuhita | 747 | 100 | Rock-Smash | Kreuzhacken |
Croagunk | 734 | 100 | Giftstachel | Niedriger Sweep |
Liliput | 732 | 100 | Herunter nehmen | Felsengrab |
Warschildkröte | 723 | 64 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Baumko | 722 | 100 | Kugelsamen | Grasknoten |
Wingull | 699 | 100 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Abra | 693 | 56 | Ladungsträger | Schattenball |
Fomantis | 688 | 100 | Laubwerk | Grasknoten |
Luvdisc | 678 | 100 | Spritzen | Wasserimpuls |
Minccino | 673 | 100 | Charme | Aqua-Schwanz |
Pummeluff | 672 | 100 | Scheinangriff | Gyro ball |
Bidoof | 669 | 100 | Angehen | Knirschen |
Mareep | 668 | 73 | Donnerschlag | Wegbereiter |
Pikipek | 668 | 69 | Picken | Drill-Peck |
Kleiner | 651 | 100 | Angehen | Knirschen |
Baumwolle | 650 | 100 | Charme | Grasknoten |
Pikachu | 643 | 100 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Skorupi | 634 | 100 | Befall | Schlammbombe |
Pidove | 630 | 100 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Langweiler | 627 | 38 | Eisenschwanz | Hellseher |
Wirbel | 606 | 100 | Angehen | Kuss entleeren |
Korphisch | 597 | 100 | Rock-Smash | Blasenstrahl |
Gussform | 593 | 89 | Angehen | Wetterball |
Pilzartig | 578 | 100 | Kugelsamen | Grasknoten |
Absätze | 519 | 38 | Kratzen | Samenbombe |
Evoli | 512 | 71 | Angehen | Graben |
Slugma | 508 | 98 | Steinwurf | Felssturz |
Miau | 506 | 64 | Beissen | Foulspiel |
Sternenklar | 493 | 100 | Angehen | Braver Vogel |
Schlammkip | 492 | 56 | Wasserpistole | Schlamm |
Barboach | 491 | 100 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Gut | 468 | 47 | Angehen | Schlammiges Wasser |
Menge | 461 | 100 | Rasierblatt | Energieball |
Diglett | 434 | 22 | Schlamm Ohrfeige | Graben |
Bunear | 433 | 27 | Pfund | Schnell |
Bunear | 424 | 60 | Pfund | Feuerschlag |
Evoli | 422 | 91 | Angehen | Graben |
Magnetit | 401 | 64 | Volt-Schalter | Entladung |
Pidgey | 398 | 42 | Schneller Angriff | Twister |
Diglett | 394 | 78 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Slugma | 377 | 93 | Steinwurf | Felssturz |
Slugma | 369 | 87 | Glut | Flammenexplosion |
Vulpix | 355 | 82 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Sewaddle | 348 | 82 | Kampffehler | Silberwind |
Slugma | 348 | 60 | Glut | Felssturz |
Ponyta | 311 | 64 | Glut | Stampfen |
Minccino | 299 | 100 | Charme | Schnell |
Weedle | 297 | 56 | Giftstachel | Kampf |
Speer | 290 | 29 | Picken | Himmelsangriff |
Patrat | 271 | 100 | Beissen | Graben |
Zubat | 247 | 100 | Schneller Angriff | Frustration |
Dämmerung | 184 | 58 | Erstaunen | Nachtschatten |
Evoli | 183 | 31 | Schneller Angriff | Graben |
Beldum | 177 | 73 | Herunter nehmen | Kampf |
Caterpie | 173 | 78 | Käferbiss | Kampf |
Fuecoco | 168 | 69 | Verbrennen | Knirschen |
Aron | 164 | 56 | Metallklaue | Bodyslam |
Nymble | 86 | 62 | Kampffehler | Wegbereiter |
#33251 – LEVEL 40 – GODLY POKEMON GO ACCOUNT – INSTANT DELIVERY
€89.99 €69.99
Kontoübersicht
Eben | 40 |
Mannschaft | Mystic |
Sternenstaub | 3,319,935 |
Erfahrung | 23,251,547 |
Startdatum | 2022 |
Anmeldung | PTC |
Pokémon Übersicht
Glänzt | 8 |
Legendäre | 99 |
100% IVs | 76 |
Pokémon-Tasche | 235/300 |
Artikeltasche | 297/350 |
1 vorrätig
Ähnliche Produkte
XP Boost
€59.99
XP Boost
€109.99