Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Arkanin * | 2835 | 100 | Donnerzahn | Flammenwerfer |
Arkanin | 2691 | 71 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Exeggutor | 2528 | 84 | Außersinnlich | Hellseher |
Herquer | 2460 | 64 | Zähler | Megahorn |
Blatt | 2357 | 56 | Schneller Angriff | Energieball |
Rhydon | 2315 | 49 | Rock-Smash | Erdbeben |
Rhydon | 2212 | 51 | Rock-Smash | Erdbeben |
Milchtank | 2186 | 100 | Zen-Kopfstoß | Bodyslam |
Rapidasch | 2140 | 67 | Low-Kick | Drill-Run |
Golem | 2100 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Sandstrich | 2066 | 78 | Schlammschuss | Felsengrab |
Blissey | 2023 | 58 | Pfund | Hellseher |
Sandstrich | 2011 | 47 | Schlammschuss | Felsengrab |
Throh | 1997 | 36 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Ursaring | 1976 | 62 | Zähler | Zurückkehren |
Scyther | 1971 | 87 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Tauros | 1954 | 42 | Angehen | Horn-Angriff |
Garados | 1908 | 89 | Wasserfall | Twister |
Omastar | 1833 | 67 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Raichu | 1808 | 100 | Volt-Schalter | Wilde Ladung |
Sandstrich | 1780 | 84 | Metallklaue | Planieren |
Hitmonchan * | 1744 | 60 | Zähler | Donner Schlag |
Leuchtfeuer | 1688 | 84 | Feuer-Spin | Flammenwerfer |
Angst | 1686 | 67 | Picken | Luft-Ass |
Espeon | 1660 | 76 | Zen-Kopfstoß | Psychostrahl |
Pinsir | 1644 | 82 | Käferbiss | Supermacht |
Basculin | 1576 | 84 | Wasserpistole | Schlammiges Wasser |
Arbok | 1560 | 64 | Beissen | Säure-Spray |
Ursaring | 1545 | 73 | Schattenklaue | Nahkampf |
Pinsir | 1534 | 38 | Fury-Cutter | Supermacht |
Rapidasch | 1524 | 62 | Low-Kick | Hitzewelle |
Keuchen | 1522 | 84 | Angehen | Schattenball |
Tyranitar | 1522 | 96 | Beissen | Feuerschlag |
Knuddeluff | 1502 | 58 | Scheinangriff | Blendender Glanz |
Leuchtfeuer | 1494 | 71 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Spuk | 1482 | 51 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Jolteon | 1476 | 56 | Volt-Schalter | Entladung |
Neun Geschichten | 1460 | 60 | Feuer-Spin | Sonnenstrahl |
persisch | 1435 | 67 | Kratzen | Power-Juwel |
Golem | 1424 | 56 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Hoppla | 1420 | 89 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Magneton | 1398 | 89 | Funke | Magnetbombe |
Ratten | 1384 | 100 | Beissen | Hyperfang |
Magneton | 1380 | 82 | Ladungsträger | Magnetbombe |
Sandstrich | 1341 | 56 | Schlammschuss | Erdbeben |
Tauboss | 1332 | 69 | Stahlflügel | Braver Vogel |
Kleiner | 1323 | 100 | Feuerfang | Flammenladung |
Arkanin | 1315 | 67 | Feuerfang | Wilde Ladung |
Stunfisk | 1309 | 84 | Schlammschuss | Schlammiges Wasser |
Eelektrik | 1302 | 91 | Säure | Entladung |
Dunsparce | 1295 | 40 | Ausrollen | Drill-Run |
Maraktus | 1268 | 84 | Giftstoß | Luft-Ass |
Drilbur | 1199 | 100 | Schlamm Ohrfeige | Drill-Run |
Warschildkröte | 1148 | 100 | Wasserpistole | Aqua-Jet |
Angst | 1141 | 100 | Picken | Luft-Ass |
Ponyta | 1088 | 87 | Angehen | Flammenladung |
Pinsir | 1086 | 93 | Fury-Cutter | Nahkampf |
Pidgeotto | 1084 | 84 | Stahlflügel | Twister |
Knuddeluff | 1077 | 87 | Charme | Eisstrahl |
Chespin | 1018 | 100 | Weinpeitsche | Gyro ball |
Girafarig | 1015 | 20 | Angehen | Hellseher |
Gligar | 1013 | 78 | Fury-Cutter | Graben |
Schildkröte | 1004 | 62 | Angehen | Samenbombe |
Spuk | 987 | 87 | Erstaunen | Schattenschlag |
Baumko | 977 | 100 | Kugelsamen | Grasknoten |
Hirsch | 908 | 100 | Herunter nehmen | Wilde Ladung |
Magnetit | 905 | 84 | Donnerschlag | Magnetbombe |
Glumanda | 896 | 93 | Kratzen | Flammenladung |
Mantine * | 896 | 53 | Flügelangriff | Wasserimpuls |
Furfrou | 893 | 89 | Sucker Punch | Grasknoten |
Dugtrio | 883 | 93 | Sucker Punch | Stein Kante |
Vileplume | 870 | 93 | Rasierblatt | Mondstoß |
Verdächtiger | 863 | 89 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Furfrou | 860 | 89 | Beissen | Surfen |
Nidoking | 860 | 84 | Giftstoß | Erdbeben |
Natu | 857 | 76 | Picken | Nachtschatten |
Bisasam | 825 | 62 | Angehen | Samenbombe |
Luxio | 820 | 82 | Beissen | Blitz |
Chimchar | 805 | 89 | Glut | Flammenrad |
Lorbeer | 805 | 87 | Angehen | Grasknoten |
Leckerei | 798 | 96 | Zen-Kopfstoß | Powerpeitsche |
Waimer * | 794 | 33 | Wasserpistole | Bodyslam |
Staravia | 790 | 53 | Flügelangriff | Braver Vogel |
Darumaka | 777 | 71 | Eiszahn | Eisstrahl |
Dedenne | 772 | 87 | Angehen | Wild spielen |
Togedemaru | 770 | 80 | Donnerschlag | Fiel Stinger |
Waimer * | 733 | 18 | Spritzen | Verbrühen |
Waimer * | 727 | 44 | Spritzen | Wasserimpuls |
Bisasam | 725 | 93 | Angehen | Samenbombe |
Magby | 723 | 80 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Ratten | 715 | 87 | Beissen | Knirschen |
Glockenkohl | 714 | 84 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Cherrim | 711 | 69 | Rasierblatt | Hyperstrahl |
Waimer * | 699 | 33 | Wasserpistole | Schwerer Slam |
Yungoos | 696 | 67 | Angehen | Knirschen |
Espurr | 693 | 82 | Kratzen | Energieball |
Jumpluff | 688 | 89 | Feenwind | Energieball |
Kabuto | 681 | 36 | Schlammschuss | Felsengrab |
Evoli | 676 | 84 | Schneller Angriff | Graben |
Rihorn | 676 | 56 | Rock-Smash | Planieren |
Schildkröte | 664 | 91 | Rasierblatt | Samenbombe |
Phanpy | 654 | 69 | Angehen | Felssturz |
Exeggutor | 653 | 78 | Verwirrtheit | Frustration |
Karablast | 651 | 87 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Liliput | 650 | 49 | Angehen | Blitz |
Kieser | 637 | 42 | Steinwurf | Frustration |
Surskit | 625 | 82 | Käferbiss | Signalstrahl |
Prinplup | 622 | 91 | Metallklaue | Blasenstrahl |
Wingull | 613 | 76 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Tepig | 596 | 84 | Glut | Flammenladung |
Pippup | 593 | 82 | Pfund | Eisiger Wind |
Bidoof | 588 | 69 | Herunter nehmen | Grasknoten |
Kabuto | 579 | 91 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Magcargo | 574 | 93 | Steinwurf | Stein Kante |
Ratten | 569 | 84 | Schneller Angriff | Knirschen |
Elgyem | 566 | 78 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Woobat | 554 | 84 | Air Slash | Luftschneider |
Glameow | 552 | 91 | Kratzen | Luft-Ass |
Teddiursa | 550 | 84 | Kratzen | Knirschen |
Stupsbulle * | 538 | 80 | Angehen | Ziegelstein brechen |
Anorith | 537 | 69 | Kampffehler | Frustration |
Tauspinne | 530 | 91 | Käferbiss | Blasenstrahl |
Nussblatt | 507 | 82 | Scheinangriff | Spreite |
Köffing | 505 | 84 | Angehen | Schlamm |
Langweiler | 504 | 80 | Verwirrtheit | Surfen |
Chespin | 499 | 98 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Shieldon | 499 | 93 | Eisenschwanz | Felsengrab |
Gesendet | 497 | 91 | Kratzen | Graben |
Shieldon | 495 | 84 | Angehen | Uralte Macht |
Kaktus | 480 | 58 | Giftstoß | Frustration |
Minccino | 479 | 82 | Pfund | Blitz |
Shieldon | 478 | 62 | Eisenschwanz | Uralte Macht |
Staryu | 475 | 82 | Angehen | Schnell |
Munna | 471 | 82 | Zen-Kopfstoß | Psychostrahl |
Wirbelfüßler | 465 | 38 | Käferbiss | Signalstrahl |
Flechtling | 460 | 84 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Machop | 455 | 78 | Karate-Chop | Frustration |
Patrat | 446 | 96 | Beissen | Hyperfang |
Machop | 436 | 62 | Rock-Smash | Frustration |
Purrloin | 429 | 87 | Sucker Punch | Dunkler Puls |
Woobat | 424 | 89 | Air Slash | Psychoschock |
Barboach | 420 | 82 | Wasserpistole | Schlammbombe |
Pummeluff | 418 | 44 | Scheinangriff | Gyro ball |
Yamask | 415 | 96 | Erstaunen | Schattenball |
Wobbuffet | 409 | 78 | Charme | Spiegelmantel |
Pangießen | 404 | 91 | Kratzen | Knirschen |
Kirlia | 398 | 82 | Verwirrtheit | Schatten schleichen |
Gotita | 386 | 80 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Glameow | 385 | 87 | Schneller Angriff | Wild spielen |
Yungoos | 372 | 93 | Beissen | Hyperfang |
Spinarak | 369 | 96 | Giftstachel | Gift kreuzen |
Pidgeotto | 364 | 82 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Minccino | 364 | 84 | Charme | Blitz |
Yungoos | 364 | 84 | Angehen | Hyperfang |
Pikipek | 362 | 73 | Rock-Smash | Himmelsangriff |
Yungoos | 361 | 82 | Angehen | Hyperfang |
Togepi | 352 | 82 | Versteckte Kraft | Uralte Macht |
Tympanon | 351 | 89 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Miau | 336 | 91 | Beissen | Foulspiel |
Diglett * | 331 | 69 | Schlamm Ohrfeige | Felsengrab |
Foongus | 324 | 58 | Scheinangriff | Frustration |
Slakoth | 311 | 33 | Gähnen | Nachtstrich |
Liliput | 309 | 91 | Herunter nehmen | Graben |
Ratta | 299 | 87 | Schneller Angriff | Knirschen |
Ducklett | 291 | 71 | Wasserpistole | Frustration |
Baumwolle | 286 | 91 | Charme | Grasknoten |
Diglett | 280 | 87 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Burmy | 274 | 96 | Angehen | Kampf |
Nidorina | 271 | 60 | Beissen | Frustration |
Swinub | 269 | 93 | Pulverschnee | Bodyslam |
Abra | 264 | 40 | Ladungsträger | Frustration |
Tyrogue | 264 | 87 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Schnickschnack | 261 | 9 | Verhexen | Nachtschatten |
Ratta | 256 | 58 | Angehen | Hyperfang |
Burmy | 256 | 73 | Käferbiss | Kampf |
Machop | 254 | 38 | Karate-Chop | Frustration |
Machop | 253 | 56 | Karate-Chop | Frustration |
Bisasam | 234 | 78 | Angehen | Samenbombe |
Schlammkip | 223 | 36 | Wasserpistole | Frustration |
Nilpferde | 215 | 80 | Angehen | Felsengrab |
Numel | 206 | 47 | Angehen | Frustration |
Waimer * | 202 | 22 | Wasserpistole | Bodyslam |
Scatterbug | 198 | 78 | Angehen | Kampf |
Combee | 198 | 84 | Käferbiss | Bug-Buzz |
Schiggy | 186 | 60 | Blase | Frustration |
Yungoos | 180 | 67 | Angehen | Knirschen |
Weichei | 174 | 67 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Kosmog | 173 | 82 | Spritzen | Kampf |
Purrloin | 165 | 78 | Kratzen | Frustration |
Ponyta | 163 | 58 | Low-Kick | Schnell |
Schluck | 149 | 91 | Kampffehler | Frustration |
Schellos | 146 | 69 | Versteckte Kraft | Schlammbombe |
Kakuna | 145 | 64 | Käferbiss | Frustration |
Ratta | 145 | 58 | Schneller Angriff | Frustration |
Zubat | 139 | 64 | Beissen | Frustration |
Dämmerung | 139 | 58 | Verhexen | Frustration |
Nasenpass | 137 | 56 | Steinwurf | Felssturz |
Dämmerung | 131 | 84 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Teddiursa | 125 | 47 | Kratzen | Wild spielen |
Hubschrauberlandeplatz | 124 | 96 | Donnerschlag | Planieren |
Skorupi | 110 | 33 | Befall | Schlammbombe |
Piloswine | 102 | 93 | Pulverschnee | Stein Kante |
Litwick | 69 | 58 | Erstaunen | Flammenladung |
Karpador | 57 | 0 | Spritzen | Kampf |
Waimer * | 56 | 31 | Spritzen | Bodyslam |
Gastlich | 51 | 76 | Lecken | Schlammbombe |
Wolloo | 47 | 49 | Herunter nehmen | Stampfen |
Ähnliche Produkte
XP Boost
£59.99