Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Tyranitar | 3561 | 100 | Beissen | Feuerschlag |
Knakrack | 3519 | 64 | Drachenschwanz | Empörung |
Tyranitar | 3396 | 100 | Beissen | Feuerschlag |
Tyranitar | 3396 | 100 | Eisenschwanz | Knirschen |
Rayquaza | 3337 | 84 | Drachenschwanz | Drachenaufstieg |
Metagross | 3301 | 89 | Kugelschlag | Erdbeben |
Metagross | 3262 | 53 | Zen-Kopfstoß | Erdbeben |
Darkrai | 3111 | 89 | Scheinangriff | Fokusexplosion |
Mamoswein | 3043 | 100 | Pulverschnee | Lawine |
Espeon | 2912 | 91 | Verwirrtheit | Hellseher |
Rayquaza | 2836 | 64 | Drachenschwanz | Luft-Ass |
Magnezone | 2816 | 100 | Volt-Schalter | Spiegelaufnahme |
Agron | 2786 | 100 | Eisenschwanz | Schwerer Slam |
Agron | 2716 | 91 | Abschmettern | Schwerer Slam |
Typhlosion | 2683 | 100 | Glut | Feuerschlag |
Dragonite | 2633 | 73 | Drachenschwanz | Zurückkehren |
Blaziken | 2624 | 100 | Feuer-Spin | Braver Vogel |
Blissey | 2560 | 100 | Pfund | Blendender Glanz |
Armaldo | 2543 | 100 | Kampffehler | Rock-Explosion |
Leuchtfeuer | 2521 | 80 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Arkanin | 2519 | 89 | Feuerfang | Knirschen |
Arkanin | 2504 | 98 | Donnerzahn | Flammenwerfer |
Entei | 2471 | 96 | Feuerfang | Feuerschlag |
Höllenapfel | 2453 | 91 | Rock-Smash | Nahkampf |
Hönchkrow | 2435 | 87 | Picken | Himmelsangriff |
Hippudon | 2433 | 56 | Eiszahn | Erdkraft |
Entei | 2431 | 87 | Feuer-Spin | Flammenladung |
Excadrill | 2427 | 87 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Entei * | 2339 | 87 | Feuerfang | Flammenladung |
Starkland | 2251 | 78 | Herunter nehmen | Wilde Ladung |
Scyther | 2240 | 69 | Air Slash | X-Schere |
Hundom | 2221 | 89 | Feuerfang | Feuerschlag |
Impoleon | 2200 | 87 | Wasserfall | Hydropumpe |
Milotisch | 2199 | 84 | Drachenschwanz | Schneesturm |
Tauros | 2192 | 84 | Zen-Kopfstoß | Horn-Angriff |
Muk | 2178 | 51 | Beissen | Gunk-Schuss |
Jolteon | 2125 | 67 | Volt-Schalter | Blitz |
Unfezant | 2104 | 73 | Air Slash | Hitzewelle |
Keuchen | 2097 | 87 | Angehen | Blitz |
Darkrai | 2085 | 82 | Knurren | Schattenball |
Darkrai | 2084 | 80 | Knurren | Fokusexplosion |
Serperior | 2070 | 80 | Weinpeitsche | Blatt-Tornado |
Throh | 2068 | 71 | Zen-Kopfstoß | Fokusexplosion |
Darkrai | 2065 | 73 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Tauros | 2062 | 58 | Zen-Kopfstoß | Erdbeben |
Vaporeon | 2058 | 47 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Überschwemmt | 2057 | 82 | Wasserpistole | Zurückkehren |
Giratina | 2032 | 76 | Schattenklaue | Drachenpuls |
Guzzlord | 2015 | 82 | Knurren | Knirschen |
Hariyama | 2001 | 93 | Zähler | Zurückkehren |
Stahlix | 1988 | 93 | Drachenschwanz | Erdbeben |
Aerodaktylus | 1983 | 98 | Beissen | Zurückkehren |
Aerodaktylus | 1973 | 93 | Stahlflügel | Zurückkehren |
Muk | 1959 | 98 | Giftstoß | Zurückkehren |
Entei | 1952 | 89 | Feuerfang | Überhitzen |
Raiko | 1950 | 89 | Volt-Schalter | Blitz |
Bellossom | 1941 | 82 | Rasierblatt | Blendender Glanz |
Togedemaru | 1932 | 73 | Donnerschlag | Gyro ball |
Raiko | 1926 | 78 | Volt-Schalter | Wilde Ladung |
Raiko | 1924 | 82 | Volt-Schalter | Schattenball |
Raiko | 1924 | 82 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Banette | 1922 | 76 | Verhexen | Schattenball |
Porygon2 | 1916 | 91 | Versteckte Kraft | Zurückkehren |
Porygon2 | 1895 | 84 | Lock-on | Zurückkehren |
Bellossom | 1869 | 96 | Rasierblatt | Spreite |
Tornados | 1866 | 82 | Beissen | Grasknoten |
Leuchtfeuer | 1862 | 87 | Glut | Flammenwerfer |
Furfrou | 1851 | 73 | Herunter nehmen | Surfen |
sah | 1832 | 49 | Low-Kick | Fokusexplosion |
Sonnenrock | 1827 | 82 | Steinwurf | Hellseher |
Maraktus | 1823 | 53 | Kugelsamen | Blütenblatt-Blizzard |
Maraktus | 1822 | 62 | Giftstoß | Blütenblatt-Blizzard |
Scyther | 1809 | 84 | Fury-Cutter | Luft-Ass |
Nidoking | 1806 | 87 | Eisenschwanz | Sandgrab |
Xatu | 1802 | 96 | Air Slash | Ominöser Wind |
Espeon | 1775 | 84 | Verwirrtheit | Psychische Reißzähne |
Cherrim | 1767 | 56 | Kugelsamen | Hyperstrahl |
Maraktus | 1759 | 62 | Giftstoß | Blütenblatt-Blizzard |
Herquer | 1754 | 56 | Kampffehler | Rock-Explosion |
Seviper | 1726 | 76 | Eisenschwanz | Giftzahn |
Zebstrika | 1723 | 96 | Low-Kick | Zurückkehren |
Shelgon | 1704 | 42 | Drachenatem | Flammenwerfer |
Tangela | 1699 | 42 | Befall | Schlammbombe |
Kobalium | 1693 | 80 | Zen-Kopfstoß | Eisenkopf |
Angst | 1681 | 51 | Stahlflügel | Drill-Run |
Suicune | 1680 | 91 | Außersinnlich | Blasenstrahl |
Ursaring | 1665 | 93 | Schattenklaue | Nahkampf |
Golem | 1665 | 89 | Steinwurf | Erdbeben |
Suicune | 1664 | 84 | Knurren | Wasserimpuls |
Scyther | 1661 | 31 | Fury-Cutter | Nachtstrich |
Magmar | 1647 | 76 | Glut | Zurückkehren |
Hitmonchan | 1641 | 93 | Zähler | Zurückkehren |
Hitmonchan | 1626 | 87 | Zähler | Zurückkehren |
Gengar | 1614 | 87 | Sucker Punch | Schlammbombe |
Stunfisk | 1601 | 69 | Schlammschuss | Schlammiges Wasser |
Gengar | 1600 | 82 | Verhexen | Schlammbombe |
Mächtig | 1592 | 76 | Feuerfang | Knirschen |
Bravier | 1587 | 93 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Guzzlord | 1587 | 73 | Knurren | Schlammbombe |
Scyther | 1546 | 67 | Fury-Cutter | Nachtstrich |
Druddigon | 1541 | 89 | Beissen | Hyperstrahl |
Oricorio | 1507 | 36 | Air Slash | Hurrikan |
Maraktus | 1506 | 73 | Kugelsamen | Blütenblatt-Blizzard |
Crocalor | 1500 | 84 | Beissen | Knirschen |
Magcargo | 1492 | 91 | Glut | Hitzewelle |
Durant | 1484 | 84 | Käferbiss | Stein Kante |
Absolut | 1483 | 84 | Knurren | Megahorn |
Absolut | 1482 | 87 | Psychoschnitt | Megahorn |
Clodsire | 1470 | 56 | Schlammschuss | Säure-Spray |
Hypno | 1466 | 87 | Zen-Kopfstoß | Zurückkehren |
Krobat | 1461 | 76 | Beissen | Luftschneider |
Cherrim | 1434 | 42 | Kugelsamen | Wetterball |
Raichu | 1430 | 29 | Charme | Schädel-Bash |
Hoppla | 1424 | 91 | Verwirrtheit | Schattenball |
Kangaskhan | 1421 | 76 | Low-Kick | Empörung |
Magcargo | 1404 | 71 | Steinwurf | Stein Kante |
Purugly | 1373 | 91 | Kratzen | Zurückkehren |
Murkrow | 1372 | 87 | Picken | Foulspiel |
Granbull | 1371 | 91 | Beissen | Wild spielen |
Miauen | 1369 | 80 | Giftstoß | Uralte Macht |
Stunfisk | 1369 | 78 | Schlammschuss | Blitzkanone |
Victini | 1356 | 80 | Schneller Angriff | Hellseher |
Gligar | 1340 | 82 | Flügelangriff | Graben |
Arkanin | 1320 | 82 | Feuerfang | Wilde Ladung |
Simipour | 1318 | 89 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Scyther | 1299 | 56 | Air Slash | Luft-Ass |
Karnivine | 1299 | 76 | Weinpeitsche | Energieball |
Lopunny | 1296 | 73 | Low-Kick | Hyperstrahl |
Alakazam | 1295 | 91 | Verwirrtheit | Feuerschlag |
Vigoroth | 1289 | 29 | Zähler | Bodyslam |
Festung | 1286 | 87 | Käferbiss | Erdbeben |
Marowak | 1280 | 82 | Rock-Smash | Zurückkehren |
Stantler | 1280 | 91 | Angehen | Megahorn |
Gussform | 1273 | 80 | Verhexen | Wetterball |
Yanma | 1264 | 76 | Schneller Angriff | Silberwind |
Primeape | 1263 | 80 | Zähler | Niedriger Sweep |
Leuchtfeuer * | 1259 | 78 | Glut | Überhitzen |
Sharpedo | 1246 | 100 | Wasserfall | Hydropumpe |
Jolteon | 1233 | 98 | Donnerschlag | Blitz |
Blatt | 1224 | 80 | Rasierblatt | Spreite |
Sharpedo | 1214 | 84 | Wasserfall | Hydropumpe |
Karnivine | 1207 | 89 | Weinpeitsche | Energieball |
Ratten | 1201 | 89 | Schneller Angriff | Graben |
Mantine | 1201 | 98 | Blase | Eisstrahl |
Qwilfisch | 1195 | 89 | Giftstoß | Dunkler Puls |
Korsola | 1193 | 71 | Angehen | Power-Juwel |
Karnivine | 1184 | 78 | Beissen | Powerpeitsche |
Nilpferde | 1173 | 71 | Beissen | Graben |
Lanturn | 1166 | 82 | Wasserpistole | Blitz |
Sliggoo | 1161 | 98 | Angehen | Schlammiges Wasser |
Skarmory | 1158 | 78 | Air Slash | Blitzkanone |
Murkrow | 1158 | 38 | Picken | Drill-Peck |
Ponyta | 1147 | 44 | Glut | Stampfen |
Leckerei | 1147 | 56 | Lecken | Powerpeitsche |
Sneasel | 1138 | 82 | Scheinangriff | Foulspiel |
Skarmory | 1125 | 82 | Stahlflügel | Himmelsangriff |
Leep | 1123 | 87 | Säure | Grasknoten |
Leckerei | 1098 | 76 | Zen-Kopfstoß | Stampfen |
Mager | 1096 | 49 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Nilpferde | 1089 | 51 | Sand Attacke | Bodyslam |
Starmie | 1088 | 89 | Versteckte Kraft | Eisstrahl |
Stantler | 1078 | 84 | Zen-Kopfstoß | Stampfen |
Ponyta | 1065 | 51 | Glut | Flammenrad |
Amaura | 1065 | 44 | Frostatem | Uralte Macht |
Gligar | 1042 | 91 | Flügelangriff | Nachtstrich |
Zobel | 1028 | 42 | Schattenklaue | Power-Juwel |
Zobel | 1018 | 33 | Scheinangriff | Foulspiel |
Bellossom | 1017 | 44 | Kugelsamen | Spreite |
Zygarde | 1007 | 93 | Drachenschwanz | Hyperstrahl |
Frigibax | 993 | 51 | Drachenatem | Lawine |
Roggenrola | 991 | 80 | Abschmettern | Stein Kante |
Süß | 982 | 67 | Verwirrtheit | Hellseher |
Zobel | 978 | 78 | Schattenklaue | Power-Juwel |
Onix | 975 | 82 | Steinwurf | Breaking Swipe |
Gussform | 969 | 53 | Verhexen | Hurrikan |
Dusclops | 963 | 22 | Scheinangriff | Feuerschlag |
Ratten | 962 | 84 | Beissen | Graben |
Ratten | 954 | 84 | Beissen | Hyperfang |
Lampent | 954 | 89 | Erstaunen | Hitzewelle |
Gussform | 947 | 62 | Angehen | Hydropumpe |
Charjabug | 946 | 89 | Käferbiss | X-Schere |
Nilpferde | 942 | 36 | Sand Attacke | Felsengrab |
Xatu | 936 | 24 | Air Slash | Luft-Ass |
Hakamo-o | 934 | 82 | Angehen | Ziegelstein brechen |
Gussform | 934 | 60 | Angehen | Wetterball |
Langweiler | 931 | 67 | Wasserpistole | Hellseher |
Raichu | 925 | 93 | Donnerschlag | Schädel-Bash |
Treibfloh | 924 | 49 | Erstaunen | Schattenball |
Pidgeotto | 913 | 49 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Natu | 908 | 67 | Picken | Nachtschatten |
Doppelwolle | 904 | 76 | Angehen | Wilde Ladung |
Langweiler | 902 | 76 | Verwirrtheit | Hellseher |
Sudowoodo | 902 | 16 | Steinwurf | Wegbereiter |
Groudon | 896 | 73 | Drachenschwanz | Frustration |
Qwilfisch | 895 | 87 | Giftstoß | Aqua-Schwanz |
Medizin | 894 | 96 | Zähler | Eispunsch |
Qwilfisch | 887 | 84 | Giftstachel | Eisstrahl |
Carbink | 881 | 42 | Steinwurf | Power-Juwel |
Bisasam | 875 | 91 | Angehen | Samenbombe |
Ledian | 866 | 33 | Käferbiss | Luft-Ass |
Trumschnabel | 864 | 53 | Rock-Smash | Drill-Peck |
Amaura | 864 | 49 | Frostatem | Aurora-Strahl |
Murkrow | 863 | 40 | Scheinangriff | Foulspiel |
Growlith | 859 | 64 | Glut | Flammenwerfer |
Gussform | 845 | 53 | Glut | Wetterball |
Pancham | 830 | 87 | Low-Kick | Knirschen |
Meltan | 829 | 76 | Donnerschlag | Blitz |
Staryu | 827 | 38 | Wasserpistole | Schnell |
Klein | 825 | 82 | Glut | Flammenwerfer |
Sprigatito | 822 | 49 | Charme | Energieball |
Pidgeotto | 822 | 84 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Growlith | 822 | 36 | Beissen | Flammenwerfer |
Gussform | 819 | 56 | Angehen | Wetterball |
Verdächtiger | 816 | 93 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Min | 815 | 40 | Funke | Grasknoten |
Amaura | 810 | 56 | Frostatem | Aurora-Strahl |
Mager | 806 | 27 | Scheinangriff | Ziegelstein brechen |
Vibrava | 803 | 62 | Drachenatem | Zurückkehren |
Waimer | 797 | 82 | Wasserpistole | Bodyslam |
Krokorok | 793 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Knirschen |
Spritzee | 781 | 71 | Ladungsträger | Blitz |
Rihorn | 773 | 82 | Rock-Smash | Horn-Angriff |
Quaxly | 769 | 36 | Flügelangriff | Liquidation |
Leckerei | 767 | 82 | Lecken | Stampfen |
Hubschrauberlandeplatz | 766 | 73 | Schneller Angriff | Parabolische Ladung |
Amaura | 766 | 56 | Frostatem | Wetterball |
Cranidos | 765 | 87 | Herunter nehmen | Uralte Macht |
Ekans | 763 | 60 | Säure | Wickeln |
Langsam * | 755 | 49 | Wasserpistole | Psychoschock |
Petilil | 754 | 76 | Versteckte Kraft | Energieball |
Timburr | 744 | 93 | Low-Kick | Ziegelstein brechen |
Yanma | 740 | 62 | Flügelangriff | Silberwind |
Schnickschnack | 737 | 91 | Verhexen | Eisstrahl |
Growlith | 735 | 89 | Glut | Knirschen |
Growlith | 735 | 84 | Beissen | Knirschen |
Growlith | 733 | 87 | Glut | Knirschen |
Klein | 732 | 73 | Kratzen | Flammenladung |
Magby | 731 | 84 | Glut | Ziegelstein brechen |
Cutief | 730 | 64 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Relaxo | 727 | 100 | Zen-Kopfstoß | Frustration |
Pikachu | 727 | 84 | Schneller Angriff | Entladung |
Metang | 719 | 89 | Zen-Kopfstoß | Gyro ball |
Finneon | 715 | 73 | Pfund | Eisstrahl |
Sprigatito | 713 | 64 | Laubwerk | Wild spielen |
Pidove | 710 | 73 | Air Slash | Luftschneider |
Bagon | 710 | 89 | Beissen | Flammenwerfer |
Natu | 708 | 38 | Picken | Nachtschatten |
Audino | 708 | 89 | Zen-Kopfstoß | Entwaffnende Stimme |
Ponyta | 703 | 84 | Glut | Stampfen |
Weit geholt | 702 | 87 | Rock-Smash | Spreite |
Karnivine | 702 | 67 | Beissen | Knirschen |
Langweiler | 700 | 42 | Wasserpistole | Hellseher |
Evoli | 691 | 53 | Schneller Angriff | Schnell |
Golduck | 688 | 89 | Verwirrtheit | Blasenstrahl |
Abra | 688 | 51 | Ladungsträger | Signalstrahl |
Nasenpass | 686 | 56 | Steinwurf | Rock-Explosion |
Poipole | 679 | 82 | Picken | Schlammwelle |
Mager | 675 | 71 | Rock-Smash | Foulspiel |
Hubschrauberlandeplatz | 665 | 29 | Schneller Angriff | Blitz |
Nidoran♀ | 662 | 53 | Beissen | Giftzahn |
Jumpluff | 657 | 67 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Mager | 649 | 42 | Scheinangriff | Foulspiel |
Erleuchten | 648 | 89 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Pignit | 647 | 91 | Glut | Flammenwerfer |
Petilil | 638 | 40 | Versteckte Kraft | Energieball |
Ratta | 636 | 89 | Schneller Angriff | Bodyslam |
Vullaby | 631 | 42 | Air Slash | Dunkler Puls |
Salandit | 630 | 93 | Glut | Drachenpuls |
Tepig | 627 | 60 | Angehen | Bodyslam |
Chinchou | 625 | 87 | Funke | Wasserimpuls |
Foongus | 623 | 60 | Erstaunen | Zurückkehren |
Geodude | 617 | 64 | Steinwurf | Graben |
Zobel | 615 | 82 | Scheinangriff | Schatten schleichen |
Fuecoco | 613 | 82 | Verbrennen | Flammenwerfer |
Chimchar | 613 | 64 | Kratzen | Zurückkehren |
Onix | 608 | 91 | Angehen | Sandgrab |
Lorbeer * | 606 | 80 | Angehen | Energieball |
Pidgeotto | 594 | 80 | Flügelangriff | Twister |
Skitty | 593 | 58 | Angehen | Entwaffnende Stimme |
Verdächtiger | 593 | 87 | Psywave | Dunkler Puls |
Quaxwell | 582 | 78 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Deino | 578 | 82 | Angehen | Knirschen |
Mantine | 578 | 76 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Bisasam | 577 | 36 | Angehen | Powerpeitsche |
Liliput | 576 | 51 | Herunter nehmen | Felsengrab |
Scyther | 576 | 58 | Air Slash | Frustration |
Fuecoco | 576 | 49 | Beissen | Knirschen |
Phanpy | 574 | 64 | Angehen | Bodyslam |
Solose | 571 | 89 | Zen-Kopfstoß | Nachtschatten |
Knuddeluff | 568 | 73 | Pfund | Eisiger Wind |
Schnickschnack | 565 | 58 | Blase | Eisstrahl |
Growlith | 559 | 91 | Beissen | Felssturz |
Growlith | 558 | 93 | Beissen | Knirschen |
Murkrow | 557 | 40 | Scheinangriff | Foulspiel |
Growlith | 555 | 87 | Beissen | Flammenwerfer |
Growlith | 554 | 89 | Glut | Felssturz |
Growlith | 552 | 89 | Glut | Knirschen |
Ziel | 551 | 80 | Kratzen | Schnell |
Growlith | 551 | 84 | Beissen | Knirschen |
Rihorn | 551 | 87 | Rock-Smash | Horn-Angriff |
Growlith | 550 | 84 | Glut | Knirschen |
Nasenpass | 548 | 47 | Funke | Rock-Explosion |
Growlith | 548 | 87 | Beissen | Knirschen |
Ducklett | 548 | 42 | Wasserpistole | Luft-Ass |
Growlith | 547 | 82 | Beissen | Flammenwerfer |
Growlith | 546 | 87 | Beissen | Flammenwerfer |
Scyther | 544 | 29 | Fury-Cutter | Frustration |
Grubbin | 543 | 89 | Funke | Vize-Griff |
Growlith | 543 | 82 | Beissen | Knirschen |
Köffing | 543 | 67 | Angehen | Schlamm |
Pawmo | 542 | 89 | Ladungsträger | Wilde Ladung |
Growlith | 542 | 82 | Beissen | Knirschen |
Gut | 538 | 91 | Angehen | Drachenpuls |
Growlith | 537 | 76 | Glut | Flammenwerfer |
Gut | 532 | 84 | Angehen | Schlammwelle |
Dedenne | 532 | 51 | Angehen | Parabolische Ladung |
Cetoddle | 530 | 38 | Angehen | Bodyslam |
Chansey | 529 | 91 | Pfund | Hellseher |
Weinglocke | 528 | 76 | Säure | Samenbombe |
Leckerei | 527 | 36 | Lecken | Stampfen |
Flabébé | 524 | 80 | Angehen | Blendender Glanz |
Evoli | 521 | 60 | Angehen | Schnell |
Mareep | 520 | 42 | Donnerschlag | Entladung |
Onix | 519 | 82 | Steinwurf | Sandgrab |
Evoli | 518 | 16 | Schneller Angriff | Schnell |
Growlith | 516 | 84 | Glut | Bodyslam |
Hundour | 515 | 89 | Glut | Knirschen |
Vullaby | 511 | 73 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Growlith | 511 | 82 | Beissen | Bodyslam |
Barboach | 509 | 40 | Wasserpistole | Zurückkehren |
Murkrow | 508 | 73 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Ponyta | 507 | 76 | Angehen | Flammenladung |
Langweiler | 505 | 84 | Eisenschwanz | Hellseher |
Ratta | 505 | 87 | Schneller Angriff | Zurückkehren |
Sternenklar | 503 | 36 | Angehen | Luft-Ass |
Dodu | 503 | 36 | Picken | Braver Vogel |
Blitzle | 501 | 33 | Schneller Angriff | Blitz |
Waimer | 501 | 47 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Menge | 501 | 82 | Wasserpistole | Energieball |
Deino | 498 | 49 | Drachenatem | Knirschen |
Zubat | 497 | 56 | Beissen | Schnell |
Amaura | 497 | 62 | Frostatem | Wetterball |
Dodu | 495 | 84 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Yungoos | 492 | 76 | Beissen | Knirschen |
Exeggutor | 487 | 87 | Kugelsamen | Sonnenstrahl |
Skitty | 484 | 53 | Angehen | Graben |
Smoliv | 483 | 49 | Angehen | Wegbereiter |
Falle | 483 | 44 | Kampffehler | Knirschen |
Flabébé | 482 | 51 | Angehen | Blütenblatt-Blizzard |
Growlith | 482 | 62 | Beissen | Bodyslam |
Vulpix | 481 | 51 | Schneller Angriff | Wetterball |
Lechonk | 478 | 44 | Angehen | Wegbereiter |
Amaura | 473 | 31 | Frostatem | Blitz |
Chimchar | 472 | 84 | Kratzen | Flammenladung |
Cutief | 471 | 71 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Flabébé | 467 | 84 | Angehen | Blendender Glanz |
Speer | 466 | 89 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Speer | 465 | 24 | Schneller Angriff | Drill-Peck |
Tympanon | 463 | 73 | Blase | Schlammwelle |
Zobel | 463 | 49 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Vullaby | 463 | 38 | Air Slash | Braver Vogel |
Seedot | 459 | 58 | Schneller Angriff | Foulspiel |
Cacnea | 458 | 60 | Sand Attacke | Grasknoten |
Wooper | 458 | 100 | Schlammschuss | Zurückkehren |
Zorua | 456 | 60 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Venipede | 455 | 93 | Giftstachel | Signalstrahl |
Flabébé | 454 | 76 | Angehen | Hellseher |
Maskerade | 451 | 29 | Air Slash | Silberwind |
Schnief | 451 | 67 | Angehen | Samenbombe |
Machop | 446 | 76 | Karate-Chop | Frustration |
Onix | 446 | 87 | Steinwurf | Stein Kante |
Greavard | 445 | 38 | Beissen | Schattenball |
Miau | 443 | 93 | Kratzen | Nachtstrich |
Growlith | 440 | 78 | Glut | Frustration |
Tintenfisch | 439 | 51 | Angehen | Nachtstrich |
Fuecoco | 438 | 89 | Verbrennen | Flammenwerfer |
Blitzle | 438 | 27 | Funke | Entladung |
Petilil | 435 | 93 | Charme | Energieball |
Zobel | 434 | 24 | Scheinangriff | Schatten schleichen |
Evoli | 433 | 40 | Angehen | Graben |
Spritzee | 432 | 36 | Charme | Blitz |
Flabébé | 432 | 27 | Weinpeitsche | Hellseher |
Skarmory | 432 | 53 | Air Slash | Frustration |
Poochyena | 431 | 82 | Angehen | Giftzahn |
Vullaby | 431 | 60 | Air Slash | Braver Vogel |
Swablu | 430 | 58 | Erstaunen | Eisstrahl |
Bisasam | 428 | 44 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Fuecoco | 427 | 56 | Verbrennen | Entwaffnende Stimme |
Zobel | 427 | 18 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Dwebble | 426 | 78 | Schneiden | Frustration |
Nincada | 425 | 89 | Käferbiss | Luft-Ass |
Sneasel | 424 | 53 | Giftstoß | Frustration |
Cacnea | 424 | 64 | Sucker Punch | Frustration |
Menge | 420 | 96 | Rasierblatt | Blasenstrahl |
Growlith | 419 | 62 | Beissen | Flammenrad |
Seltsam | 418 | 31 | Rasierblatt | Mondstoß |
Wooper | 416 | 58 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Glockenkohl | 415 | 73 | Säure | Wickeln |
Baumwolle | 412 | 36 | Rasierblatt | Grasknoten |
Skorupi | 411 | 76 | Befall | Gift kreuzen |
Tangela | 409 | 53 | Befall | Grasknoten |
Glockenkohl | 408 | 49 | Säure | Wickeln |
Waimer | 405 | 33 | Spritzen | Wasserimpuls |
Langweiler | 404 | 87 | Wasserpistole | Hellseher |
Golett | 401 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Frustration |
Schnee | 401 | 64 | Pulverschnee | Frustration |
Chimecho | 396 | 44 | Außersinnlich | Energieball |
Tintenfisch | 394 | 96 | Angehen | Psychostrahl |
Schiggy | 393 | 89 | Blase | Wasserimpuls |
Jangmo-o | 393 | 80 | Drachenschwanz | Ziegelstein brechen |
Gligar | 389 | 49 | Fury-Cutter | Frustration |
Gotita | 389 | 80 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Murkrow | 388 | 82 | Scheinangriff | Drill-Peck |
Hirsch | 387 | 69 | Herunter nehmen | Wegbereiter |
Pikachu | 386 | 82 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Pikachu | 384 | 87 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Tintenfisch | 384 | 87 | Angehen | Psychostrahl |
Pikachu | 381 | 76 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Pikachu | 381 | 80 | Donnerschlag | Blitz |
Pikachu | 380 | 78 | Donnerschlag | Entladung |
Diglett | 378 | 89 | Metallklaue | Graben |
Grimmer | 378 | 76 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Ducklett | 377 | 9 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Liliput | 376 | 82 | Herunter nehmen | Felsengrab |
Schnee | 376 | 42 | Pulverschnee | Frustration |
Shieldon | 372 | 93 | Eisenschwanz | Uralte Macht |
Slugma | 368 | 82 | Glut | Flammenexplosion |
Baumko | 367 | 78 | Pfund | Frustration |
Deino | 364 | 64 | Angehen | Bodyslam |
Evoli | 361 | 89 | Schneller Angriff | Graben |
Cutief | 356 | 56 | Kampffehler | Blendender Glanz |
Wooper | 355 | 38 | Schlammschuss | Graben |
Zorua | 355 | 82 | Scheinangriff | Luft-Ass |
Ratten | 351 | 58 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Dito | 348 | 40 | Verwandeln | Kampf |
Grimmer | 347 | 42 | Giftstoß | Knirschen |
Schnief | 347 | 87 | Angehen | Samenbombe |
Wooper | 342 | 87 | Wasserpistole | Schlammbombe |
Amaura | 339 | 36 | Frostatem | Blitz |
Gulpin | 338 | 91 | Pfund | Gunk-Schuss |
Sandspitz * | 337 | 47 | Pulverschnee | Gyro ball |
Nasenpass | 334 | 40 | Funke | Blitz |
Combee | 329 | 44 | Käferbiss | Bug-Buzz |
Fomantis | 326 | 33 | Fury-Cutter | Spreite |
Evoli | 326 | 38 | Schneller Angriff | Graben |
Glumanda | 326 | 58 | Kratzen | Flammenexplosion |
Amaura | 321 | 64 | Pulverschnee | Aurora-Strahl |
Quaxly | 316 | 44 | Wasserpistole | Liquidation |
Deino | 311 | 69 | Drachenatem | Knirschen |
Beldum | 306 | 22 | Herunter nehmen | Kampf |
Fomantis | 305 | 82 | Laubwerk | Energieball |
Ottawa | 304 | 67 | Wasserpistole | Nachtstrich |
Pikachu | 304 | 20 | Donnerschlag | Volt Tackle |
Kricketot | 302 | 60 | Kampffehler | Kampf |
Pummeluff | 301 | 69 | Pfund | Gyro ball |
Burmy | 297 | 31 | Käferbiss | Kampf |
Poochyena | 295 | 36 | Angehen | Knirschen |
Smoliv | 295 | 62 | Rasierblatt | Wegbereiter |
Darumaka | 294 | 58 | Angehen | Frustration |
Chimecho | 291 | 69 | Erstaunen | Schattenball |
Ottawa | 290 | 38 | Angehen | Nachtstrich |
Deino | 290 | 76 | Angehen | Bodyslam |
Ledian | 287 | 62 | Kampffehler | Silberwind |
Igglybuff | 282 | 84 | Pfund | Wilde Ladung |
Nymble | 282 | 29 | Käferbiss | X-Schere |
Bronzer | 280 | 49 | Verwirrtheit | Gyro ball |
Wynaut | 280 | 84 | Spritzen | Spiegelmantel |
