Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Garados | 3343 | 91 | Beissen | Empörung |
Garados | 3166 | 67 | Beissen | Hydropumpe |
Rhyperior | 3035 | 62 | Schlamm Ohrfeige | Breaking Swipe |
Macchamp | 2978 | 80 | Kugelschlag | Nahkampf |
Arkanin | 2941 | 73 | Feuerfang | Feuerschlag |
Leuchtfeuer | 2899 | 100 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Relaxo | 2843 | 62 | Lecken | Schädel-Bash |
Roserade | 2820 | 80 | Rasierblatt | Blättersturm |
Darkrai | 2816 | 82 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Lugia | 2807 | 82 | Außersinnlich | Hydropumpe |
Agron | 2799 | 71 | Drachenschwanz | Schwerer Slam |
Relaxo | 2747 | 78 | Zen-Kopfstoß | Erdbeben |
Dragonite | 2677 | 89 | Drachenschwanz | Hyperstrahl |
Leuchtfeuer | 2605 | 67 | Glut | Flammenwerfer |
Gengar | 2601 | 71 | Schattenklaue | Fokusexplosion |
Leuchtfeuer | 2600 | 76 | Feuer-Spin | Flammenwerfer |
Vaporeon | 2596 | 69 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Garados | 2591 | 33 | Beissen | Knirschen |
Vaporeon | 2578 | 58 | Wasserpistole | Hydropumpe |
sah | 2551 | 62 | Giftstoß | Bodyslam |
Ursaring | 2509 | 73 | Metallklaue | Hyperstrahl |
Macchamp | 2508 | 36 | Zähler | Felssturz |
Scher | 2502 | 78 | Kugelschlag | Nachtstrich |
Vaporeon | 2501 | 64 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Jolteon | 2485 | 67 | Volt-Schalter | Blitz |
Espeon | 2484 | 36 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Gengar | 2481 | 76 | Sucker Punch | Fokusexplosion |
Muk | 2473 | 82 | Befall | Säure-Spray |
Kabutops | 2460 | 87 | Schlammschuss | Stein Kante |
Gengar | 2435 | 49 | Sucker Punch | Schlammbombe |
Ramardos | 2392 | 62 | Zen-Kopfstoß | Empörung |
sah | 2384 | 53 | Low-Kick | Fokusexplosion |
Golem | 2362 | 71 | Steinwurf | Wilde Ladung |
Nihilego | 2342 | 89 | Säure | Schlammbombe |
Alakazam | 2335 | 67 | Verwirrtheit | Fokusexplosion |
Hariyama | 2321 | 62 | Kugelschlag | Dynamischer Schlag |
Pyrroar | 2314 | 58 | Verbrennen | Flammenladung |
Macchamp | 2275 | 71 | Kugelschlag | Kreuzhacken |
Gengar | 2269 | 36 | Schattenklaue | Dunkler Puls |
Glurak | 2228 | 87 | Feuer-Spin | Überhitzen |
Scyther | 2218 | 56 | Fury-Cutter | X-Schere |
Relaxo | 2208 | 31 | Zen-Kopfstoß | Supermacht |
Granbull | 2193 | 67 | Beissen | Nahkampf |
Clefbar | 2191 | 89 | Ladungsträger | Meteor Maische |
Leuchtfeuer | 2191 | 56 | Feuer-Spin | Flammenwerfer |
Vaporeon | 2170 | 20 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Magmörtel | 2169 | 78 | Feuer-Spin | Zurückkehren |
Starkland | 2169 | 64 | Eiszahn | Wilde Ladung |
Zangoose | 2165 | 87 | Schattenklaue | Nachtstrich |
Tyranitar | 2162 | 87 | Beissen | Knirschen |
Tauros | 2155 | 58 | Angehen | Eisenkopf |
Giftquak | 2154 | 58 | Zähler | Dynamischer Schlag |
Hundom | 2150 | 64 | Feuerfang | Flammenwerfer |
Herr Mime | 2142 | 80 | Psywave | Schattenball |
Venusaurier | 2130 | 40 | Weinpeitsche | Blütenblatt-Blizzard |
Kingdra | 2114 | 44 | Drachenatem | Hydropumpe |
Oranguru | 2107 | 56 | Verwirrtheit | Foulspiel |
Walrein | 2103 | 100 | Frostatem | Zurückkehren |
Jolteon | 2092 | 80 | Volt-Schalter | Blitz |
Kloster | 2090 | 76 | Eisscholle | Hydropumpe |
Omastar | 2088 | 76 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Primeape | 2071 | 87 | Low-Kick | Eispunsch |
Nekrozma | 2071 | 87 | Metallklaue | Blick in die Zukunft |
Magneton | 2068 | 78 | Ladungsträger | Zap-Kanone |
Magmörtel | 2064 | 87 | Feuer-Spin | Hellseher |
Driftblim | 2059 | 64 | Verhexen | Ominöser Wind |
Kabutops | 2045 | 62 | Wasserfall | Uralte Macht |
Pinsir | 2038 | 22 | Käferbiss | Nahkampf |
Ambipom | 2008 | 62 | Kratzen | Niedriger Sweep |
Tentacruel | 2005 | 80 | Giftstoß | Schlammwelle |
Königler | 1995 | 58 | Metallklaue | Krebshammer |
Tentacruel | 1994 | 53 | Giftstoß | Hydropumpe |
Primeape | 1949 | 51 | Zähler | Nachtstrich |
Keuchen | 1937 | 78 | Befall | Dunkler Puls |
Scyther | 1936 | 89 | Stahlflügel | Nachtstrich |
Jynx | 1936 | 42 | Verwirrtheit | Kuss entleeren |
Hitmonlee | 1934 | 82 | Rock-Smash | Stein Kante |
Komala | 1929 | 60 | Gähnen | Rückzahlung |
Victreebel | 1916 | 33 | Rasierblatt | Säure-Spray |
Aerodaktylus | 1893 | 82 | Beissen | Hyperstrahl |
Lapras | 1864 | 73 | Frostatem | Hydropumpe |
Heatmor | 1861 | 64 | Lecken | Power-Up-Schlag |
Explodieren | 1860 | 56 | Erstaunen | Feuerschlag |
Miauen | 1858 | 78 | Drachenschwanz | Hyperstrahl |
Porygon-Z | 1849 | 60 | Versteckte Kraft | Zap-Kanone |
Hypno | 1837 | 82 | Zen-Kopfstoß | Feuerschlag |
Lopunny | 1832 | 71 | Pfund | Hyperstrahl |
Oricorio | 1825 | 67 | Pfund | Luftschneider |
Primeape | 1807 | 49 | Low-Kick | Eispunsch |
Excadrill | 1793 | 78 | Metallklaue | Eisenkopf |
Polizorn | 1792 | 80 | Rock-Smash | Dynamischer Schlag |
Sonnenrock | 1784 | 67 | Steinwurf | Felssturz |
Vileplume | 1769 | 76 | Rasierblatt | Mondstoß |
Lapras | 1767 | 27 | Wasserpistole | Surfen |
Venomoth | 1757 | 80 | Befall | Silberwind |
Probopass | 1754 | 71 | Funke | Blitz |
Golem | 1752 | 33 | Steinwurf | Stein Kante |
Herquer | 1751 | 91 | Kampffehler | Megahorn |
Lapras | 1736 | 84 | Wasserpistole | Schädel-Bash |
Sudowoodo | 1734 | 53 | Zähler | Erdbeben |
Muk | 1726 | 96 | Knurren | Schlammwelle |
Überschwemmt | 1722 | 73 | Wasserpistole | Erdbeben |
Furfrou | 1719 | 69 | Herunter nehmen | Surfen |
Bronzong | 1718 | 36 | Metal-Sound | Rückzahlung |
Macchamp | 1712 | 87 | Zähler | Schwerer Slam |
Stantler | 1701 | 56 | Angehen | Stampfen |
Manektisch | 1698 | 38 | Knurren | Donner |
Nidoking | 1682 | 73 | Eisenschwanz | Schlammwelle |
Tangela | 1675 | 64 | Weinpeitsche | Grasknoten |
Meloetta | 1669 | 87 | Schneller Angriff | Psychoschock |
Donfan | 1659 | 33 | Angehen | Wild spielen |
Banette | 1657 | 62 | Schattenklaue | Donner |
Knuddeluff | 1641 | 82 | Pfund | Wild spielen |
Dodrio | 1629 | 51 | Scheinangriff | Luft-Ass |
Golurk | 1619 | 93 | Erstaunen | Dynamischer Schlag |
Skunktank | 1604 | 71 | Giftstoß | Zurückkehren |
Glurak | 1603 | 78 | Air Slash | Drachenklaue |
Bisharp | 1583 | 84 | Metallklaue | Eisenkopf |
Tauboss | 1579 | 36 | Air Slash | Braver Vogel |
Bisharp | 1579 | 80 | Metallklaue | Dunkler Puls |
Elektrode | 1574 | 53 | Funke | Foulspiel |
Parasekt | 1570 | 89 | Fury-Cutter | Sonnenstrahl |
Starmie | 1561 | 69 | Wasserpistole | Donner |
Kadabra | 1557 | 89 | Verwirrtheit | Schattenball |
Raichu | 1551 | 51 | Funke | Ziegelstein brechen |
Hitmonchan | 1538 | 60 | Zähler | Zurückkehren |
Zapdos | 1536 | 84 | Ladungsträger | Blitz |
Mantine | 1512 | 36 | Blase | Luft-Ass |
Regenschirm | 1512 | 64 | Knurren | Dunkler Puls |
Raichu | 1512 | 78 | Funke | Donner Schlag |
Electbuzz | 1509 | 58 | Low-Kick | Donner |
Lukas | 1499 | 80 | Zähler | Power-Up-Schlag |
Zangoose | 1497 | 58 | Fury-Cutter | Nachtstrich |
Durant | 1495 | 91 | Käferbiss | Stein Kante |
Mächtig | 1492 | 91 | Donnerzahn | Giftzahn |
Seviper | 1492 | 31 | Giftstoß | Giftzahn |
Arkanin | 1486 | 82 | Feuerfang | Felssturz |
Relaxo | 1478 | 84 | Lecken | Bodyslam |
Angst | 1469 | 76 | Stahlflügel | Himmelsangriff |
Blastoise | 1468 | 82 | Wasserpistole | Eisstrahl |
Suchend | 1463 | 49 | Picken | Eisstrahl |
Raiko | 1457 | 89 | Donnerschlag | Blitz |
Klefki | 1456 | 49 | Erstaunen | Kuss entleeren |
Entei | 1454 | 78 | Feuerfang | Überhitzen |
Moltres * | 1453 | 84 | Flügelangriff | Hitzewelle |
Stunfisk | 1447 | 67 | Schlammschuss | Felssturz |
Amoonguss | 1443 | 33 | Scheinangriff | Schlammbombe |
Jynx | 1443 | 91 | Verwirrtheit | Lawine |
Quagsire | 1441 | 84 | Schlammschuss | Stein Kante |
Düsternis | 1430 | 58 | Säure | Mondstoß |
Jolteon | 1420 | 67 | Donnerschlag | Blitz |
Sudowoodo | 1418 | 53 | Steinwurf | Erdbeben |
Dedenne | 1414 | 53 | Donnerschlag | Parabolische Ladung |
Sealeo | 1411 | 69 | Pulverschnee | Wasserimpuls |
Basculin | 1409 | 20 | Angehen | Schlammiges Wasser |
Cherrim | 1408 | 36 | Kugelsamen | Hyperstrahl |
Rapidasch | 1406 | 44 | Verbrennen | Drill-Run |
Liepard | 1406 | 71 | Knurren | Dunkler Puls |
Cherrim | 1404 | 73 | Kugelsamen | Hyperstrahl |
Combusken | 1400 | 73 | Glut | Felssturz |
Rapidasch | 1398 | 96 | Low-Kick | Hitzewelle |
Hypno | 1396 | 96 | Verwirrtheit | Schattenball |
Porygon | 1393 | 56 | Versteckte Kraft | Zap-Kanone |
Hoppla | 1387 | 71 | Verwirrtheit | Schattenball |
Taugong | 1385 | 78 | Eisenschwanz | Schneesturm |
Rapidasch | 1384 | 89 | Feenwind | Wild spielen |
Exeggutor | 1384 | 58 | Kugelsamen | Samenbombe |
Blazephalon | 1374 | 80 | Verbrennen | Schattenball |
Suchend | 1374 | 24 | Wasserfall | Wasserimpuls |
Shaymin | 1371 | 89 | Versteckte Kraft | Seed Flare |
Slowbro | 1370 | 84 | Giftstoß | Fokusexplosion |
Jumpluff | 1365 | 80 | Befall | Blendender Glanz |
Magmar | 1364 | 33 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Sandstrich | 1359 | 82 | Pulverschnee | Eispunsch |
Registerstahl | 1357 | 78 | Metallklaue | Fokusexplosion |
Volbeat | 1355 | 82 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Relaxo | 1354 | 87 | Zen-Kopfstoß | Erdbeben |
Driftblim | 1348 | 91 | Erstaunen | Ominöser Wind |
Tyrann | 1347 | 40 | Drachenschwanz | Uralte Macht |
Perserker | 1342 | 89 | Schattenklaue | Wegbereiter |
Falinks | 1340 | 60 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Sneasel | 1334 | 49 | Rock-Smash | Zurückkehren |
Verdächtiger | 1324 | 76 | Erstaunen | Zurückkehren |
Grotle | 1319 | 89 | Beissen | Zurückkehren |
Articuno | 1305 | 98 | Frostatem | Eisstrahl |
Neun Geschichten | 1305 | 93 | Scheinangriff | Eisstrahl |
Hitmonlee | 1300 | 49 | Low-Kick | Niedriger Sweep |
Vaporeon | 1297 | 78 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Perserker | 1294 | 67 | Schattenklaue | Eisenkopf |
Slowbro | 1285 | 56 | Verwirrtheit | Wasserimpuls |
Neun Geschichten | 1278 | 91 | Scheinangriff | Feuerschlag |
Milotisch | 1271 | 87 | Wasserfall | Hyperstrahl |
Anorith | 1269 | 84 | Kampffehler | Aqua-Jet |
Leuchtfeuer | 1268 | 84 | Feuer-Spin | Feuerschlag |
Togetisch | 1263 | 47 | Außersinnlich | Blendender Glanz |
Sonnenrock | 1261 | 42 | Psywave | Sonnenstrahl |
Ponyta | 1256 | 24 | Glut | Flammenrad |
Whisky | 1254 | 51 | Wasserpistole | Schneesturm |
Bibarel | 1247 | 22 | Wasserpistole | Hyperstrahl |
Pinsir | 1244 | 87 | Rock-Smash | Nahkampf |
Sonnenflora | 1240 | 44 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Blatt | 1238 | 84 | Rasierblatt | Energieball |
Simisear | 1231 | 42 | Beissen | Feuerschlag |
Grovyle | 1212 | 64 | Schneller Angriff | Spreite |
Porygon | 1208 | 42 | Versteckte Kraft | Zap-Kanone |
Stunfisk | 1206 | 80 | Schlammschuss | Felssturz |
Metang | 1203 | 89 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Croconaw | 1202 | 62 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Skarmory | 1198 | 96 | Stahlflügel | Blitzkanone |
Stunfisk * | 1195 | 76 | Schlammschuss | Blitzkanone |
Waimer | 1188 | 89 | Spritzen | Schwerer Slam |
Ratten | 1180 | 84 | Beissen | Hyperfang |
Exeggutor | 1169 | 78 | Kugelsamen | Sonnenstrahl |
Langsam | 1153 | 56 | Verwirrtheit | Feuerschlag |
Ratten | 1149 | 84 | Schneller Angriff | Hyperfang |
Whisky | 1148 | 76 | Schlammschuss | Frustration |
Carbink | 1139 | 71 | Angehen | Power-Juwel |
Verdächtiger | 1137 | 47 | Psywave | Schatten schleichen |
Abra | 1137 | 60 | Ladungsträger | Schattenball |
Diancie | 1124 | 76 | Steinwurf | Felssturz |
Tyrunt * | 1097 | 64 | Drachenschwanz | Stampfen |
Lapras | 1091 | 78 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Komala | 1069 | 78 | Gähnen | Planieren |
Dugtrio | 1061 | 89 | Metallklaue | Eisenkopf |
Machop | 1057 | 47 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Grimmer | 1036 | 53 | Giftstoß | Schlammbombe |
Flaumig | 1030 | 64 | Ladungsträger | Entladung |
Perserker | 1017 | 96 | Schattenklaue | Nahkampf |
Staravia | 1006 | 36 | Sand Attacke | Braver Vogel |
Machop | 1001 | 58 | Karate-Chop | Kreuzhacken |
Zygarde | 991 | 84 | Zen-Kopfstoß | Planieren |
Throh * | 991 | 36 | Zen-Kopfstoß | Ziegelstein brechen |
Erleuchten | 984 | 87 | Kampffehler | Bug-Buzz |
Magmar | 967 | 20 | Glut | Feuerschlag |
Munna | 958 | 67 | Ladungsträger | Blendender Glanz |
Ratten | 953 | 78 | Beissen | Hyperfang |
Nidoking | 948 | 51 | Doppeltritt | Megahorn |
Altaria | 938 | 64 | Drachenatem | Drachenpuls |
Weit geholt | 934 | 87 | Fury-Cutter | Ziegelstein brechen |
Weit geholt | 927 | 84 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Doppelwolle | 920 | 82 | Doppeltritt | Wilde Ladung |
Machop | 901 | 64 | Karate-Chop | Niedriger Sweep |
Seltsam | 900 | 40 | Säure | Samenbombe |
Groudon | 895 | 69 | Drachenschwanz | Frustration |
Groudon | 895 | 64 | Schlammschuss | Frustration |
Volbeat | 891 | 91 | Angehen | Signalstrahl |
Falle | 884 | 82 | Schlammschuss | Zurückkehren |
Snubbull | 868 | 73 | Angehen | Ziegelstein brechen |
Dedenne | 853 | 44 | Donnerschlag | Wild spielen |
Abra | 852 | 67 | Ladungsträger | Signalstrahl |
Bisasam | 848 | 71 | Angehen | Samenbombe |
Flabébé | 847 | 67 | Angehen | Hellseher |
Kirlia | 840 | 76 | Verwirrtheit | Entwaffnende Stimme |
Schildkröte | 837 | 73 | Rasierblatt | Bodyslam |
Vigoroth | 831 | 93 | Kratzen | Felssturz |
Growlith | 829 | 76 | Glut | Felssturz |
Leckerei | 827 | 40 | Zen-Kopfstoß | Powerpeitsche |
Verdächtiger | 824 | 69 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Pancham | 820 | 87 | Low-Kick | Bodyslam |
Kabutops * | 817 | 73 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Luxio * | 815 | 78 | Beissen | Blitz |
Sprigatito | 812 | 56 | Charme | Energieball |
Schnee | 809 | 47 | Pulverschnee | Eisstrahl |
Servieren | 805 | 22 | Eisenschwanz | Wickeln |
Lorbeer | 804 | 82 | Rasierblatt | Grasknoten |
Zobel | 800 | 76 | Scheinangriff | Schatten schleichen |
Seltsam | 798 | 62 | Rasierblatt | Mondstoß |
binakel | 783 | 73 | Schlamm Ohrfeige | Kreuzhacken |
Leckerei | 778 | 87 | Zen-Kopfstoß | Powerpeitsche |
Pfand | 776 | 76 | Kratzen | X-Schere |
Charmeleon | 773 | 53 | Glut | Flammenexplosion |
Schlammkip | 771 | 78 | Angehen | Zurückkehren |
Grimmer | 761 | 84 | Giftstoß | Knirschen |
Evoli | 759 | 87 | Angehen | Schnell |
Quaxly | 758 | 78 | Flügelangriff | Aqua-Jet |
Marowak | 757 | 82 | Feuer-Spin | Knochen-Club |
Nussblatt | 754 | 87 | Scheinangriff | Foulspiel |
Ente | 749 | 51 | Wasserpistole | Psychostrahl |
Sandspitz | 747 | 49 | Pulverschnee | Nachtstrich |
Golden | 747 | 56 | Schlammschuss | Aqua-Schwanz |
Yungoos | 743 | 69 | Beissen | Hyperfang |
Glumanda | 743 | 67 | Kratzen | Flammenwerfer |
Magby | 742 | 91 | Glut | Flammenexplosion |
Cubchoo | 727 | 20 | Charme | Wild spielen |
Geodude | 723 | 89 | Volt-Schalter | Felsengrab |
Fuecoco | 722 | 49 | Verbrennen | Knirschen |
Swablu | 712 | 89 | Erstaunen | Eisstrahl |
Totodile | 712 | 42 | Kratzen | Zurückkehren |
Speal | 709 | 73 | Wasserpistole | Bodyslam |
Sewaddle | 709 | 62 | Kampffehler | Silberwind |
Mantyke | 699 | 93 | Angehen | Luft-Ass |
Carvanha | 698 | 24 | Knurren | Giftzahn |
Baltoy | 698 | 91 | Verwirrtheit | Psychostrahl |
Audino | 698 | 84 | Zen-Kopfstoß | Hyperstrahl |
Klemmerl * | 690 | 44 | Wasserpistole | Bodyslam |
Vibrava | 689 | 93 | Schlammschuss | Sandgrab |
Vullaby | 688 | 80 | Air Slash | Braver Vogel |
Poipole | 681 | 82 | Picken | Fiel Stinger |
Evoli | 681 | 49 | Angehen | Schnell |
Glumanda | 679 | 89 | Glut | Flammenwerfer |
Weit geholt | 678 | 71 | Rock-Smash | Spreite |
Schiggy | 663 | 89 | Angehen | Wasserimpuls |
Glumanda | 653 | 44 | Kratzen | Flammenexplosion |
Raichu | 646 | 69 | Volt-Schalter | Wilde Ladung |
Omanyte | 646 | 87 | Wasserpistole | Uralte Macht |
Croagunk | 645 | 84 | Giftstoß | Ziegelstein brechen |
Schiggy | 618 | 44 | Blase | Aqua-Jet |
Scheller | 617 | 62 | Eisscholle | Rasiermesserschale |
Zobel | 616 | 87 | Scheinangriff | Power-Juwel |
Bisasam | 613 | 84 | Angehen | Schlammbombe |
Pikachu | 612 | 51 | Schneller Angriff | Wilde Ladung |
Blitzle | 598 | 71 | Funke | Zurückkehren |
Schiggy | 597 | 58 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Absolut | 596 | 51 | Knurren | Megahorn |
Tepig | 588 | 24 | Angehen | Bodyslam |
Pikachu | 588 | 64 | Gegenwärtig | Wilde Ladung |
Baumko | 580 | 82 | Kugelsamen | Grasknoten |
Nidorino | 566 | 78 | Giftstachel | Graben |
Laut | 553 | 91 | Rock-Smash | Flammenwerfer |
Dratini | 544 | 76 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Growlith * | 540 | 76 | Glut | Felssturz |
Schiggy | 535 | 40 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Liliput | 531 | 56 | Sand Attacke | Blitz |
Dito | 529 | 7 | Verwandeln | Kampf |
Ducklett | 525 | 44 | Flügelangriff | Blasenstrahl |
Roggenrola | 509 | 93 | Angehen | Rock-Explosion |
Elekid | 506 | 93 | Low-Kick | Ziegelstein brechen |
Schellos | 500 | 56 | Schlamm Ohrfeige | Bodyslam |
Vulpix | 500 | 82 | Glut | Flammenwerfer |
Slakoth | 496 | 51 | Gähnen | Ziegelstein brechen |
Onix | 486 | 67 | Angehen | Breaking Swipe |
Pikachu | 484 | 47 | Schneller Angriff | Entladung |
Pikachu | 479 | 18 | Donnerschlag | Blitz |
Tauspinne | 476 | 69 | Befall | Spiegelmantel |
Pikachu | 473 | 76 | Schneller Angriff | Wilde Ladung |
Bisasam | 455 | 78 | Angehen | Samenbombe |
Horsea | 452 | 49 | Blase | Blitzkanone |
Klauncher | 438 | 71 | Wasserpistole | Krebshammer |
Evoli | 429 | 71 | Schneller Angriff | Schnell |
Grimmer | 425 | 47 | Schlamm Ohrfeige | Schlamm |
Slakoth | 423 | 89 | Gähnen | Bodyslam |
Pikachu | 417 | 69 | Schneller Angriff | Entladung |
Yamask | 411 | 93 | Erstaunen | Nachtschatten |
Butterfrei | 406 | 24 | Verwirrtheit | Signalstrahl |
Cranidos | 399 | 84 | Zen-Kopfstoß | Frustration |
Pikachu | 394 | 44 | Donnerschlag | Blitz |
Schiggy | 392 | 91 | Angehen | Aqua-Jet |
Pikachu | 390 | 51 | Donnerschlag | Wilde Ladung |
Pikachu | 386 | 18 | Donnerschlag | Entladung |
Wingull | 383 | 22 | Schneller Angriff | Eisstrahl |
Pikachu | 382 | 82 | Schneller Angriff | Entladung |
Pikachu | 379 | 80 | Schneller Angriff | Entladung |
Pikachu | 378 | 73 | Schneller Angriff | Blitz |
Makuhita | 377 | 24 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Schiggy | 377 | 71 | Blase | Aqua-Schwanz |
Slakoth | 365 | 33 | Gähnen | Ziegelstein brechen |
Slugma | 364 | 84 | Glut | Flammenladung |
Ekans | 362 | 47 | Säure | Giftzahn |
Minccino | 360 | 82 | Charme | Blitz |
Hoothoot | 359 | 82 | Scheinangriff | Luft-Ass |
Crabrawler | 358 | 60 | Blase | Rückzahlung |
Pawmi | 356 | 33 | Funke | Wilde Ladung |
Togepi * | 356 | 84 | Versteckte Kraft | Uralte Macht |
Evoli | 349 | 38 | Angehen | Schnell |
Swablu | 347 | 89 | Erstaunen | Entwaffnende Stimme |
Schiggy | 347 | 47 | Blase | Aqua-Jet |
Slakoth | 341 | 56 | Gähnen | Ziegelstein brechen |
Wiglett | 306 | 42 | Wasserpistole | Surfen |
Pippup | 284 | 40 | Pfund | Eisiger Wind |
Zickzack | 276 | 80 | Herunter nehmen | Bodyslam |
Machop | 266 | 53 | Rock-Smash | Frustration |
Wurmel | 246 | 98 | Käferbiss | Kampf |
Wurmel | 244 | 36 | Angehen | Kampf |
Bisasam | 227 | 64 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Glumanda | 220 | 53 | Kratzen | Flammenexplosion |
Evoli | 208 | 29 | Schneller Angriff | Schnell |
Dratini | 196 | 42 | Eisenschwanz | Frustration |
Polwag | 191 | 62 | Blase | Schlammbombe |
Growlith | 188 | 60 | Glut | Bodyslam |
Evoli | 186 | 62 | Angehen | Schnell |
Karpador | 168 | 69 | Spritzen | Kampf |
Speal | 168 | 62 | Rock-Smash | Aurora-Strahl |
Feebas | 154 | 93 | Spritzen | Spiegelmantel |
Absätze | 153 | 67 | Käferbiss | Samenbombe |
Seedot | 150 | 47 | Schneller Angriff | Grasknoten |
Karpador | 145 | 69 | Spritzen | Kampf |
Karpador | 108 | 80 | Spritzen | Kampf |
Baumwolle | 87 | 58 | Rasierblatt | Energieball |
Schnickschnack | 85 | 51 | Verhexen | Eisstrahl |
Tepig | 41 | 40 | Glut | Bodyslam |
#21068 – STUFE 36 – LEGENDÄRER POKEMON GO-ACCOUNT – SOFORTIGE LIEFERUNG
€59.99 Ursprünglicher Preis war: €59.99€44.99Aktueller Preis ist: €44.99.
Kontoübersicht
Eben | 36 |
Mannschaft | Instinct |
Sternenstaub | 245,145 |
Erfahrung | 8,436,296 |
Startdatum | 2016 |
Anmeldung | PTC |
Pokémon Übersicht
Glänzt | 9 |
Legendäre | 11 |
100% IVs | 2 |
Pokémon-Tasche | 390/450 |
Artikeltasche | 618/550 |
1 vorrätig
Ähnliche Produkte
XP Boost
€109.99