Pokémon | CP | IV | Bewegung 1 | Bewegung 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3326 | 69 | Drachenatem | Drachenklaue |
Dragonite | 3285 | 82 | Drachenatem | Drachenklaue |
Dragonite | 3281 | 80 | Drachenatem | Drachenklaue |
Dragonite | 3227 | 89 | Drachenschwanz | Hurrikan |
Dragonite | 3103 | 62 | Drachenschwanz | Empörung |
Dragonite | 3027 | 98 | Drachenschwanz | Hyperstrahl |
Zapdos | 3010 | 69 | Zähler | Uralte Macht |
Relaxo | 2991 | 98 | Zen-Kopfstoß | Hyperstrahl |
Rhydon | 2900 | 98 | Rock-Smash | Erdbeben |
Jolteon | 2682 | 100 | Donnerschlag | Blitz |
Jolteon | 2682 | 100 | Donnerschlag | Entladung |
Relaxo | 2665 | 98 | Zen-Kopfstoß | Schwerer Slam |
Relaxo | 2658 | 93 | Lecken | Hyperstrahl |
Garados | 2648 | 87 | Beissen | Twister |
Rhydon | 2627 | 71 | Rock-Smash | Stein Kante |
Espeon | 2626 | 100 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Vaporeon | 2584 | 67 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Exeggutor | 2584 | 100 | Kugelsamen | Samenbombe |
Garados | 2577 | 89 | Beissen | Twister |
Scher | 2572 | 100 | Kugelschlag | X-Schere |
Exeggutor | 2549 | 80 | Verwirrtheit | Hellseher |
Leuchtfeuer | 2510 | 100 | Glut | Flammenwerfer |
Pinsir | 2494 | 100 | Käferbiss | Nahkampf |
Venusaurier | 2488 | 93 | Weinpeitsche | Sonnenstrahl |
Relaxo | 2488 | 100 | Lecken | Erdbeben |
Herquer | 2480 | 38 | Zähler | Megahorn |
Flygon | 2445 | 38 | Drachenschwanz | Drachenklaue |
Scher | 2415 | 33 | Kugelschlag | X-Schere |
Relaxo | 2410 | 78 | Zen-Kopfstoß | Bodyslam |
Kabutops | 2364 | 100 | Schlammschuss | Wasserimpuls |
Keuchen | 2351 | 100 | Angehen | Schlammbombe |
Kyogre | 2300 | 82 | Wasserfall | Schneesturm |
Kloster | 2265 | 67 | Frostatem | Hydropumpe |
Scyther | 2247 | 78 | Fury-Cutter | Nachtstrich |
Jolteon | 2228 | 22 | Volt-Schalter | Blitz |
Kingdra | 2213 | 53 | Drachenatem | Octazooka |
Omastar | 2166 | 76 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Rayquaza | 2157 | 89 | Air Slash | Empörung |
Ho-Oh | 2151 | 80 | Stahlflügel | Sonnenstrahl |
Tyranitar | 2140 | 84 | Beissen | Stein Kante |
Blissey | 2124 | 64 | Pfund | Hyperstrahl |
Vaporeon | 2110 | 67 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Lugia | 2095 | 91 | Drachenschwanz | Hydropumpe |
Lugia | 2093 | 91 | Außersinnlich | Himmelsangriff |
Blastoise | 2078 | 67 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Lapras | 2075 | 76 | Frostatem | Schneesturm |
Tentacruel | 2051 | 87 | Giftstoß | Hydropumpe |
Exeggutor | 2046 | 93 | Kugelsamen | Sonnenstrahl |
Hawlucha | 2019 | 69 | Giftstoß | X-Schere |
Rapidasch | 2009 | 69 | Feuer-Spin | Flammenladung |
Primeape | 1994 | 100 | Low-Kick | Eispunsch |
Raichu | 1985 | 93 | Funke | Wilde Ladung |
Vileplume | 1930 | 84 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Latias | 1929 | 71 | Zen-Kopfstoß | Hellseher |
Lapras | 1926 | 29 | Frostatem | Schneesturm |
Sandstrich | 1922 | 84 | Metallklaue | Felsengrab |
Raiko | 1911 | 78 | Volt-Schalter | Blitz |
Lairon | 1909 | 100 | Eisenschwanz | Schwerer Slam |
Golduck | 1894 | 82 | Verwirrtheit | Eisstrahl |
Raichu | 1870 | 100 | Charme | Ziegelstein brechen |
Raichu | 1870 | 100 | Volt-Schalter | Donner Schlag |
Nidoqueen | 1856 | 82 | Beissen | Schlammwelle |
Krobat | 1852 | 53 | Beissen | Schlammbombe |
Vaporeon | 1839 | 82 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Mantine | 1838 | 73 | Kugelsamen | Wasserimpuls |
Lapras | 1828 | 58 | Frostatem | Schneesturm |
Rhydon | 1796 | 91 | Schlamm Ohrfeige | Megahorn |
Elektrode | 1780 | 89 | Funke | Hyperstrahl |
Kadabra | 1768 | 64 | Verwirrtheit | Blendender Glanz |
Kieser | 1762 | 100 | Steinwurf | Graben |
Tauboss | 1761 | 69 | Stahlflügel | Luft-Ass |
Maraktus | 1730 | 42 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Magneton | 1728 | 84 | Ladungsträger | Blitzkanone |
Machoke | 1723 | 96 | Karate-Chop | Vorlage |
Arkanin | 1716 | 93 | Feuerfang | Wilde Ladung |
Golduck | 1705 | 84 | Wasserpistole | Hellseher |
Tangela | 1699 | 91 | Befall | Schlammbombe |
Alakazam | 1695 | 80 | Psychoschnitt | Blick in die Zukunft |
Venusaurier | 1689 | 91 | Weinpeitsche | Schlammbombe |
Magmar | 1664 | 82 | Glut | Feuerschlag |
Golem | 1661 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Rock-Explosion |
Golem | 1658 | 91 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Golem | 1655 | 89 | Schlamm Ohrfeige | Stein Kante |
Clefbar | 1653 | 67 | Charme | Hellseher |
Schüler | 1640 | 100 | Rock-Smash | Graben |
Golem | 1624 | 76 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Maraktus | 1611 | 49 | Giftstoß | Luft-Ass |
Taugong | 1574 | 62 | Frostatem | Eisiger Wind |
Königler | 1570 | 82 | Blase | Vize-Griff |
Golbat | 1543 | 84 | Beissen | Giftzahn |
Aerodaktylus | 1539 | 76 | Beissen | Hyperstrahl |
Kabutops | 1533 | 91 | Rock-Smash | Uralte Macht |
Knuddeluff | 1498 | 64 | Pfund | Wild spielen |
Ratten | 1498 | 96 | Schneller Angriff | Hyperstrahl |
Magcargo | 1497 | 67 | Glut | Felsengrab |
Ribombee | 1497 | 53 | Kampffehler | Blendender Glanz |
Turtonator | 1496 | 80 | Glut | Flammenwerfer |
Lapras | 1496 | 89 | Wasserpistole | Hydropumpe |
Beedrill | 1495 | 80 | Giftstoß | Schlammbombe |
Liepard | 1494 | 49 | Knurren | Dunkler Puls |
Throh | 1489 | 29 | Low-Kick | Ziegelstein brechen |
Tauboss | 1483 | 60 | Air Slash | Frustration |
Mandibuzz * | 1478 | 51 | Knurren | Foulspiel |
Granbull | 1476 | 29 | Knurren | Nahkampf |
Oinköln | 1471 | 42 | Herunter nehmen | Wegbereiter |
Efeusaurier | 1456 | 100 | Rasierblatt | Powerpeitsche |
Ariados | 1434 | 84 | Befall | Schatten schleichen |
Parasekt | 1426 | 73 | Kampffehler | X-Schere |
Furret | 1374 | 71 | Schneller Angriff | Ziegelstein brechen |
Tentacruel | 1371 | 91 | Säure | Schlammwelle |
Magmar | 1354 | 93 | Karate-Chop | Feuerschlag |
Magmar | 1326 | 80 | Karate-Chop | Flammenwerfer |
Mantine | 1317 | 49 | Flügelangriff | Blasenstrahl |
Mantine | 1309 | 40 | Blase | Luft-Ass |
Electbuzz | 1307 | 84 | Low-Kick | Donner Schlag |
Lapras | 1306 | 91 | Frostatem | Eisstrahl |
Murkrow | 1301 | 64 | Picken | Dunkler Puls |
Golduck | 1297 | 82 | Verwirrtheit | Hellseher |
Golduck | 1289 | 76 | Verwirrtheit | Hydropumpe |
Mantine | 1279 | 62 | Blase | Eisstrahl |
Mantine | 1265 | 67 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Zobel | 1265 | 100 | Schattenklaue | Power-Juwel |
Murkrow | 1242 | 76 | Picken | Dunkler Puls |
Croconaw | 1221 | 64 | Kratzen | Wasserimpuls |
Hawlucha | 1203 | 80 | Giftstoß | Luft-Ass |
Audino | 1201 | 67 | Zen-Kopfstoß | Blendender Glanz |
Mantine | 1197 | 49 | Blase | Blasenstrahl |
Stantler | 1197 | 82 | Angehen | Wilde Ladung |
Alomomolá | 1190 | 78 | Versteckte Kraft | Hydropumpe |
Alomomolá | 1187 | 80 | Versteckte Kraft | Schneesturm |
Dugtrio | 1178 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Throh | 1163 | 56 | Zen-Kopfstoß | Ziegelstein brechen |
Rihorn | 1150 | 62 | Rock-Smash | Planieren |
Abra | 1150 | 100 | Zen-Kopfstoß | Signalstrahl |
Chansey | 1147 | 100 | Zen-Kopfstoß | Blendender Glanz |
Mager | 1138 | 69 | Scheinangriff | Foulspiel |
Oricorio | 1137 | 38 | Pfund | Hurrikan |
Gussform * | 1129 | 33 | Angehen | Wetterball |
Medizin * | 1116 | 53 | Zähler | Dynamischer Schlag |
Leuchtfeuer | 1116 | 93 | Glut | Feuerschlag |
Vullaby | 1114 | 76 | Scheinangriff | Foulspiel |
Abra | 1112 | 100 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Murkrow | 1103 | 40 | Picken | Foulspiel |
Süß | 1091 | 100 | Kugelsamen | Uralte Macht |
Spuk | 1081 | 80 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Hawlucha | 1078 | 89 | Low-Kick | Luft-Ass |
Chansey | 1075 | 100 | Pfund | Hellseher |
Marowak | 1053 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Erdbeben |
Gligar | 1052 | 93 | Flügelangriff | Graben |
Waimer | 1025 | 56 | Wasserpistole | Schwerer Slam |
Hundour | 1023 | 100 | Scheinangriff | Knirschen |
Gligar | 1018 | 76 | Flügelangriff | Graben |
Waimer | 1009 | 49 | Wasserpistole | Bodyslam |
Abra | 997 | 100 | Ladungsträger | Signalstrahl |
Köffing | 996 | 60 | Angehen | Schlammbombe |
Zygarde | 995 | 82 | Drachenschwanz | Erdbeben |
Pidgeotto | 989 | 56 | Flügelangriff | Twister |
Rihorn | 986 | 80 | Schlamm Ohrfeige | Planieren |
Waimer | 985 | 56 | Spritzen | Verbrühen |
Throh | 977 | 29 | Low-Kick | Bodyslam |
Teddiursa | 973 | 56 | Kratzen | Kreuzhacken |
Mager | 962 | 67 | Rock-Smash | Säure-Spray |
Waimer | 960 | 29 | Wasserpistole | Schwerer Slam |
Porygon | 959 | 89 | Versteckte Kraft | Sonnenstrahl |
Dwebble | 953 | 60 | Schneiden | Felsengrab |
Onix | 948 | 78 | Angehen | Schwerer Slam |
Aron | 940 | 58 | Metallklaue | Eisenkopf |
Mager | 934 | 62 | Scheinangriff | Foulspiel |
Rihorn | 932 | 89 | Rock-Smash | Stampfen |
Doppelwolle | 923 | 93 | Angehen | Wilde Ladung |
Cetoddle | 920 | 64 | Angehen | Lawine |
Treibfloh | 920 | 62 | Verhexen | Eisiger Wind |
Dedenne | 917 | 33 | Angehen | Parabolische Ladung |
Chansey | 910 | 91 | Zen-Kopfstoß | Hyperstrahl |
Mager | 910 | 24 | Rock-Smash | Säure-Spray |
Charmeleon | 909 | 80 | Glut | Feuerschlag |
Hawlucha | 905 | 58 | Low-Kick | Power-Up-Schlag |
Abra | 905 | 40 | Ladungsträger | Schattenball |
Grimmer | 903 | 100 | Schlamm Ohrfeige | Schlammbombe |
Waimer | 900 | 44 | Wasserpistole | Bodyslam |
Zobel | 888 | 51 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Golduck | 887 | 84 | Verwirrtheit | Hellseher |
Mager | 881 | 69 | Rock-Smash | Säure-Spray |
Onix | 877 | 80 | Angehen | Breaking Swipe |
Qwilfisch | 865 | 91 | Giftstachel | Eisstrahl |
Sneasel | 865 | 89 | Rock-Smash | X-Schere |
Dratini | 858 | 98 | Eisenschwanz | Twister |
Deino | 856 | 64 | Drachenatem | Knirschen |
Gussform * | 854 | 33 | Angehen | Energieball |
Nidorino | 854 | 53 | Giftstachel | Horn-Angriff |
Dwebble | 847 | 84 | Schneiden | Zurückkehren |
Furfrou | 846 | 64 | Sucker Punch | Dunkler Puls |
Furret | 844 | 91 | Sucker Punch | Graben |
Natu | 833 | 42 | Picken | Psychoschock |
Waimer | 825 | 73 | Spritzen | Verbrühen |
Larvesta | 823 | 80 | Glut | Flammenladung |
Zobel | 816 | 82 | Scheinangriff | Foulspiel |
Cetoddle | 815 | 33 | Eisscholle | Schwerer Slam |
Tirtuga | 806 | 76 | Beissen | Bodyslam |
Pikachu | 804 | 100 | Schneller Angriff | Wilde Ladung |
Machop | 804 | 60 | Rock-Smash | Niedriger Sweep |
Pikachu | 804 | 100 | Schneller Angriff | Blitz |
Falle | 799 | 73 | Schlammschuss | Sengender Sand |
Sprigatito | 794 | 40 | Charme | Grasknoten |
Schildkröte | 786 | 53 | Rasierblatt | Zurückkehren |
Omanyte | 786 | 42 | Schlammschuss | Uralte Macht |
Cetoddle | 785 | 67 | Eisscholle | Bodyslam |
Joltik | 784 | 71 | Ladungsträger | Entladung |
Machop | 783 | 64 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Baumko | 782 | 100 | Kugelsamen | Luft-Ass |
Vullaby | 780 | 38 | Air Slash | Foulspiel |
Leckerei | 779 | 80 | Zen-Kopfstoß | Hyperstrahl |
Falle | 775 | 33 | Kampffehler | Graben |
Ponyta | 775 | 64 | Angehen | Stampfen |
Mager | 771 | 62 | Scheinangriff | Foulspiel |
Cranidos | 768 | 89 | Zen-Kopfstoß | Felsengrab |
Gussform | 768 | 47 | Verhexen | Wetterball |
Cranidos | 766 | 89 | Zen-Kopfstoß | Planieren |
Waimer | 766 | 64 | Spritzen | Wasserimpuls |
Mager | 761 | 18 | Rock-Smash | Säure-Spray |
Solose | 759 | 84 | Versteckte Kraft | Psychoschock |
Murkrow | 757 | 29 | Picken | Dunkler Puls |
Joltik | 757 | 71 | Ladungsträger | Bug-Buzz |
Pidgeotto | 755 | 51 | Stahlflügel | Luftschneider |
Cranidos | 750 | 80 | Herunter nehmen | Felsengrab |
Schiggy | 748 | 76 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Cranidos | 747 | 78 | Herunter nehmen | Planieren |
Carvanha | 746 | 78 | Beissen | Knirschen |
Dratini | 746 | 100 | Drachenatem | Wickeln |
Schnee | 745 | 71 | Laubwerk | Zurückkehren |
Joltik | 743 | 33 | Sucker Punch | Bug-Buzz |
Solose | 743 | 76 | Zen-Kopfstoß | Psychoschock |
Bisasam | 743 | 47 | Angehen | Samenbombe |
Machop | 741 | 27 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Ziel | 735 | 78 | Erstaunen | Niedriger Sweep |
Maraktus | 718 | 51 | Kugelsamen | Blütenblatt-Blizzard |
Darumaka | 714 | 58 | Feuerfang | Feuerschlag |
Tintenfisch | 706 | 62 | Angehen | Nachtstrich |
Mager | 705 | 60 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Ponyta | 696 | 76 | Glut | Flammenrad |
Driftblim | 695 | 62 | Verhexen | Ominöser Wind |
Poipole | 691 | 89 | Picken | Fiel Stinger |
Würfel | 691 | 53 | Schlamm Ohrfeige | Knochen-Club |
Vullaby | 688 | 76 | Air Slash | Dunkler Puls |
Gussform * | 687 | 56 | Angehen | Wetterball |
Carbink | 681 | 56 | Angehen | Felssturz |
Waimer | 677 | 31 | Spritzen | Wasserimpuls |
Shelgon | 676 | 87 | Drachenatem | Flammenwerfer |
Dratini | 675 | 91 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Seltsam | 674 | 53 | Säure | Samenbombe |
Phanpy | 673 | 89 | Angehen | Felssturz |
Köffing | 671 | 84 | Angehen | Schlammbombe |
Growlith | 669 | 73 | Beissen | Flammenwerfer |
Evoli | 664 | 33 | Angehen | Graben |
Pikachu | 664 | 51 | Gegenwärtig | Blitz |
Murkrow | 662 | 93 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Swablu | 661 | 64 | Erstaunen | Luft-Ass |
Wingull | 660 | 67 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Bisasam | 660 | 49 | Angehen | Schlammbombe |
Tangela | 659 | 60 | Befall | Grasknoten |
Waimer | 659 | 62 | Spritzen | Bodyslam |
Roggenrola | 659 | 84 | Angehen | Stein Kante |
Nasenpass | 658 | 40 | Steinwurf | Blitz |
Mankey | 657 | 56 | Kratzen | Ziegelstein brechen |
Roggenrola | 657 | 82 | Abschmettern | Rock-Explosion |
Pippup | 655 | 44 | Pfund | Zurückkehren |
Murkrow | 651 | 51 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Delcatty | 651 | 71 | Charme | Entwaffnende Stimme |
Tintenfisch | 650 | 71 | Psywave | Psychostrahl |
Skrel | 650 | 47 | Wasserpistole | Twister |
Swablu | 650 | 62 | Erstaunen | Entwaffnende Stimme |
Growlith | 647 | 53 | Glut | Bodyslam |
Phanpy | 645 | 71 | Angehen | Felssturz |
Murkrow | 636 | 47 | Picken | Drill-Peck |
Glumanda | 631 | 56 | Kratzen | Flammenladung |
Vulpix | 629 | 40 | Schneller Angriff | Flammenwerfer |
Golden | 627 | 82 | Schlammschuss | Horn-Angriff |
Waimer | 624 | 38 | Wasserpistole | Bodyslam |
Mantine | 623 | 67 | Flügelangriff | Luft-Ass |
Zobel | 623 | 38 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Anorith | 622 | 73 | Kratzen | Aqua-Jet |
Vullaby | 621 | 69 | Air Slash | Dunkler Puls |
Mareep | 621 | 33 | Angehen | Entladung |
Verdächtiger | 620 | 67 | Erstaunen | Dunkler Puls |
Zorua | 619 | 7 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Pinsir | 617 | 53 | Käferbiss | Supermacht |
Zobel | 616 | 87 | Schattenklaue | Schatten schleichen |
Evoli | 616 | 62 | Angehen | Schnell |
Seltsam | 614 | 84 | Säure | Mondstoß |
Pangießen | 610 | 84 | Kratzen | Wasserimpuls |
Bisasam | 608 | 84 | Weinpeitsche | Samenbombe |
Pidove | 603 | 38 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Tintenfisch | 594 | 64 | Picken | Psychostrahl |
Evoli | 593 | 36 | Schneller Angriff | Schnell |
Dratini | 592 | 49 | Eisenschwanz | Twister |
Mantine | 591 | 33 | Flügelangriff | Blasenstrahl |
Trubbisch | 590 | 33 | Pfund | Samenbombe |
Murkrow | 590 | 67 | Scheinangriff | Foulspiel |
Surskit | 588 | 100 | Blase | Aqua-Jet |
Scheller | 588 | 80 | Eisscholle | Eisiger Wind |
Golbat | 579 | 58 | Beissen | Giftzahn |
Ekans | 577 | 56 | Säure | Giftzahn |
Tynamo | 574 | 27 | Funke | Kampf |
Deino | 570 | 78 | Angehen | Knirschen |
Sprigatito | 569 | 93 | Charme | Energieball |
Sprigatito | 568 | 93 | Charme | Energieball |
Würfel | 567 | 87 | Rock-Smash | Graben |
Voltorb | 566 | 91 | Angehen | Blitz |
Kabuto | 564 | 80 | Kratzen | Felsengrab |
Würfel | 562 | 84 | Rock-Smash | Graben |
Geodude | 560 | 44 | Steinwurf | Graben |
Clefairy | 560 | 44 | Pfund | Entwaffnende Stimme |
Waimer | 560 | 76 | Spritzen | Verbrühen |
Drowzee | 557 | 78 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Pidove | 554 | 71 | Air Slash | Luft-Ass |
Gulpin | 549 | 49 | Pfund | Gunk-Schuss |
Growlith | 549 | 82 | Beissen | Flammenwerfer |
Gut | 546 | 91 | Angehen | Drachenpuls |
Venonat | 545 | 33 | Käferbiss | Psychostrahl |
Slugma | 540 | 40 | Steinwurf | Flammenladung |
Zorua | 537 | 56 | Kratzen | Dunkler Puls |
Purrloin | 537 | 24 | Sucker Punch | Nachtstrich |
Glumanda | 536 | 80 | Kratzen | Flammenwerfer |
Joltik | 536 | 58 | Ladungsträger | Entladung |
Dratini | 534 | 71 | Eisenschwanz | Aqua-Schwanz |
Gut | 533 | 82 | Angehen | Schlammiges Wasser |
Vullaby | 532 | 82 | Air Slash | Braver Vogel |
Foongus | 530 | 82 | Scheinangriff | Grasknoten |
Machop | 530 | 82 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Seltsam | 528 | 64 | Rasierblatt | Schlammbombe |
Jangmo-o | 527 | 80 | Angehen | Ziegelstein brechen |
Pidgey | 526 | 76 | Schneller Angriff | Twister |
Nidoran♂ | 525 | 71 | Giftstachel | Bodyslam |
Mareep | 524 | 62 | Angehen | Blitz |
Baumwolle | 522 | 73 | Charme | Samenbombe |
Purrloin | 522 | 40 | Kratzen | Dunkler Puls |
Tympanon * | 519 | 71 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Polwag | 517 | 47 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Gastlich | 516 | 91 | Lecken | Schlammbombe |
Swablu | 516 | 58 | Erstaunen | Eisstrahl |
Spinda | 516 | 93 | Sucker Punch | Felsengrab |
Spinda | 515 | 93 | Sucker Punch | Felsengrab |
Köffing | 515 | 93 | Befall | Schlammbombe |
Pidgey | 514 | 49 | Angehen | Luft-Ass |
Diglett * | 512 | 58 | Schlamm Ohrfeige | Felsengrab |
Schiggy | 511 | 84 | Angehen | Wasserimpuls |
Gastlich * | 507 | 31 | Lecken | Schlammbombe |
Growlith | 505 | 20 | Glut | Flammenrad |
Cetoddle | 500 | 33 | Angehen | Lawine |
Mager | 498 | 24 | Rock-Smash | Foulspiel |
Zangoose | 494 | 38 | Schattenklaue | Nachtstrich |
Lechonk | 494 | 56 | Herunter nehmen | Graben |
Natu | 492 | 47 | Picken | Nachtschatten |
Vulpix | 491 | 93 | Glut | Flammenladung |
Gulpin | 491 | 69 | Rock-Smash | Schlamm |
Liliput | 487 | 56 | Herunter nehmen | Graben |
Diglett | 485 | 87 | Kratzen | Felsengrab |
Ratta | 484 | 71 | Schneller Angriff | Graben |
Deino | 484 | 71 | Drachenatem | Knirschen |
Zorua | 484 | 82 | Scheinangriff | Foulspiel |
Bagon | 483 | 89 | Glut | Flammenwerfer |
NOI Bật | 483 | 58 | Flügelangriff | Luftschneider |
Pidove | 481 | 53 | Schneller Angriff | Luftschneider |
Mankey | 481 | 82 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Joltik | 481 | 60 | Ladungsträger | Gift kreuzen |
Slugma | 480 | 69 | Steinwurf | Flammenladung |
Machop | 475 | 40 | Karate-Chop | Ziegelstein brechen |
Smoliv | 475 | 87 | Angehen | Wegbereiter |
Mager | 474 | 71 | Scheinangriff | Ziegelstein brechen |
Falle | 472 | 69 | Schlammschuss | Knirschen |
Absätze | 472 | 20 | Käferbiss | X-Schere |
Shieldon | 469 | 38 | Angehen | Uralte Macht |
Joltik | 469 | 49 | Ladungsträger | Entladung |
Joltik | 467 | 40 | Sucker Punch | Bug-Buzz |
Murkrow | 467 | 78 | Picken | Drill-Peck |
Purrloin | 467 | 67 | Sucker Punch | Wild spielen |
Purrloin | 466 | 38 | Kratzen | Dunkler Puls |
Murkrow | 466 | 40 | Scheinangriff | Foulspiel |
Magnetit | 463 | 60 | Donnerschlag | Blitz |
Geodude | 462 | 42 | Steinwurf | Felsengrab |
Cutief | 459 | 44 | Feenwind | Blendender Glanz |
Spinarak | 458 | 42 | Käferbiss | Nachtstrich |
Nidoran♀ | 457 | 93 | Giftstachel | Giftzahn |
Venonat | 455 | 36 | Käferbiss | Psychostrahl |
Polwag | 455 | 89 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Purrloin | 452 | 60 | Kratzen | Dunkler Puls |
Flechtling | 452 | 93 | Schneller Angriff | Hitzewelle |
Magnetit | 451 | 42 | Volt-Schalter | Entladung |
Gesendet | 449 | 69 | Schneller Angriff | Grasknoten |
Bisasam | 449 | 73 | Weinpeitsche | Powerpeitsche |
Ratta | 447 | 64 | Schneller Angriff | Hyperfang |
Bisasam | 447 | 71 | Angehen | Powerpeitsche |
Nidoran♀ | 446 | 67 | Giftstachel | Schlammbombe |
Medit | 445 | 69 | Rock-Smash | Psychoschock |
Mager | 441 | 36 | Rock-Smash | Säure-Spray |
Evoli | 440 | 87 | Schneller Angriff | Graben |
Murkrow | 439 | 47 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Flechtling | 437 | 82 | Picken | Fliegen |
Pidove | 436 | 53 | Schneller Angriff | Luft-Ass |
Mager | 433 | 53 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Waimer | 431 | 76 | Wasserpistole | Wasserimpuls |
Falle | 426 | 58 | Kampffehler | Frustration |
Lapras | 420 | 82 | Eisscholle | Schneesturm |
Speer | 419 | 69 | Picken | Himmelsangriff |
Lechonk | 417 | 98 | Angehen | Bodyslam |
Flabébé | 413 | 82 | Angehen | Blendender Glanz |
Tintenfisch | 410 | 78 | Picken | Psychostrahl |
Mantine | 407 | 93 | Kugelsamen | Wasserimpuls |
Purrloin | 407 | 60 | Sucker Punch | Wild spielen |
Clefairy | 407 | 18 | Zen-Kopfstoß | Bodyslam |
Cutief | 405 | 71 | Feenwind | Bug-Buzz |
Lechonk | 405 | 82 | Herunter nehmen | Bodyslam |
Mareanie | 404 | 87 | Giftstachel | Sole |
Miau | 402 | 27 | Kratzen | Nachtstrich |
Dewott | 401 | 47 | Wasserpistole | X-Schere |
Woobat | 399 | 16 | Verwirrtheit | Psychoschock |
Shieldon | 397 | 80 | Angehen | Schwerer Slam |
Pidgey | 395 | 64 | Angehen | Luft-Ass |
Onix | 393 | 78 | Angehen | Schwerer Slam |
Nasenpass | 393 | 71 | Steinwurf | Rock-Explosion |
Nidoran♀ | 389 | 49 | Giftstachel | Bodyslam |
Jangmo-o | 386 | 69 | Angehen | Ziegelstein brechen |
Schiggy | 386 | 84 | Angehen | Aqua-Schwanz |
Ekans | 384 | 82 | Giftstachel | Giftzahn |
Joltik | 382 | 13 | Sucker Punch | Entladung |
Vullaby | 377 | 36 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Shieldon | 376 | 96 | Angehen | Uralte Macht |
Tintenfisch | 373 | 44 | Angehen | Psychostrahl |
Mager | 372 | 71 | Scheinangriff | Säure-Spray |
Schnauben | 371 | 89 | Pulverschnee | Lawine |
Mager | 371 | 64 | Scheinangriff | Ziegelstein brechen |
Togepi | 371 | 93 | Versteckte Kraft | Blendender Glanz |
Cutief | 370 | 87 | Kampffehler | Blendender Glanz |
Dratini | 369 | 93 | Drachenatem | Aqua-Schwanz |
Grubbin | 364 | 13 | Käferbiss | Vize-Griff |
Schnauben | 360 | 80 | Pulverschnee | Schattenball |
Vullaby | 360 | 56 | Scheinangriff | Foulspiel |
Togepi | 359 | 89 | Versteckte Kraft | Blendender Glanz |
Medit | 357 | 82 | Rock-Smash | Psychoschock |
Glumanda | 357 | 56 | Glut | Flammenwerfer |
Hawlucha | 356 | 33 | Low-Kick | Power-Up-Schlag |
Togepi | 354 | 87 | Versteckte Kraft | Blendender Glanz |
Trubbisch | 349 | 33 | Pfund | Gunk-Schuss |
Dämmerung | 347 | 82 | Erstaunen | Schatten schleichen |
Stunfisk | 347 | 78 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Zorua | 328 | 13 | Scheinangriff | Luft-Ass |
Waimer | 320 | 82 | Wasserpistole | Bodyslam |
Tepig | 319 | 73 | Angehen | Bodyslam |
Bronzer | 318 | 53 | Angehen | Schwerer Slam |
Mager | 315 | 62 | Rock-Smash | Ziegelstein brechen |
Magnetit | 310 | 51 | Donnerschlag | Blitz |
Zorua | 308 | 22 | Scheinangriff | Dunkler Puls |
Hopp | 304 | 49 | Kugelsamen | Grasknoten |
Purrloin | 304 | 67 | Sucker Punch | Wild spielen |
Diglett | 303 | 51 | Schlammschuss | Graben |
Pidove | 300 | 56 | Air Slash | Luftschneider |
Slugma | 299 | 89 | Glut | Flammenladung |
Swinub | 298 | 84 | Angehen | Bodyslam |
Nidoran♂ | 298 | 24 | Picken | Bodyslam |
Tynamo | 292 | 31 | Angehen | Kampf |
Murkrow | 286 | 73 | Picken | Dunkler Puls |
Diglett | 284 | 31 | Schlammschuss | Schlammbombe |
Miau | 281 | 69 | Beissen | Foulspiel |
Murkrow | 277 | 51 | Scheinangriff | Foulspiel |
Zobel | 276 | 78 | Schattenklaue | Power-Juwel |
Cutief | 275 | 62 | Feenwind | Bug-Buzz |
Wooper | 271 | 62 | Wasserpistole | Graben |
Nidoran♂ | 269 | 51 | Giftstachel | Horn-Angriff |
Miau | 264 | 36 | Beissen | Nachtstrich |
Weedle | 264 | 56 | Giftstachel | Kampf |
