Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Tiranitar | 3739 | 82 | Morder | Crujido |
hiperperior | 3293 | 62 | Bofetada | Superpotencia |
Gardevoir | 2743 | 78 | Encanto | Bola de oscuridad |
Rhydon | 2735 | 78 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Vaporeon | 2693 | 49 | Pistola de agua | cola de agua |
Ursar | 2690 | 71 | Garra de sombra | Combate cuerpo a cuerpo |
Magnezona | 2652 | 62 | Rayo de carga | Cañón de destello |
arcanina | 2647 | 67 | colmillo de trueno | Echador de llama |
esqueleto | 2628 | 69 | Morder | Bola de oscuridad |
darmanitan | 2622 | 89 | Abordar | Tobogán de roca |
Jolteon | 2611 | 80 | Choque de trueno | Trueno |
Kartana | 2570 | 84 | corte de aire | Tijera X |
Flareón | 2533 | 67 | Ascua | Explosión de fuego |
Rhydon | 2525 | 49 | bofetada de barro | Terremoto |
hariyama | 2417 | 67 | Golpe de bala | Combate cuerpo a cuerpo |
armaldo | 2392 | 56 | Cortador de furia | Pulso de agua |
quaquaval | 2381 | 91 | Pistola de agua | chorro de agua |
Flareón | 2366 | 53 | Ascua | Sobrecalentar |
esqueleto | 2349 | 76 | Incinerar | Bola de oscuridad |
Jolteon | 2347 | 62 | Choque de trueno | Trueno |
Tauro | 2342 | 71 | Abordar | Terremoto |
Flareón | 2255 | 51 | Llamarada | Explosión de fuego |
houndoom | 2232 | 60 | Gruñido | Explosión de fuego |
Gengar | 2210 | 51 | Maleficio | Bomba de lodo |
Magnezona | 2206 | 78 | Chispa - chispear | Devolver |
Jolteon | 2204 | 44 | Interruptor de voltios | Rayo |
Charizard | 2202 | 60 | Aliento de dragón | Quemadura de una explosion |
Vaporeon | 2195 | 42 | Pistola de agua | Liquidación |
Kleavor | 2164 | 73 | corte de aire | Tobogán de roca |
Jolteon | 2156 | 78 | Interruptor de voltios | Rayo |
Jolteon | 2149 | 71 | Choque de trueno | Descarga |
Roak tóxico | 2143 | 80 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Vaporeon | 2138 | 71 | Pistola de agua | cola de agua |
Machamp | 2099 | 20 | Golpe de bala | Golpe Dinámico |
Calormor * | 2075 | 82 | Lamer | Echador de llama |
Kartana | 2068 | 89 | Hoja de afeitar | Lámina de la hoja |
Flareón | 2048 | 91 | Llamarada | Explosión de fuego |
Granbull | 2037 | 76 | Morder | Jugar brusco |
Charizard | 2032 | 91 | corte de aire | Garra de dragón |
Oinkolonia | 2030 | 89 | Derribar | Excavar |
Zangoose | 2027 | 71 | Cortador de furia | Excavar |
tapufini | 2012 | 87 | Poder oculto | La locura de la naturaleza |
Weezing | 1996 | 69 | Abordar | Bomba de lodo |
Oinkolonia | 1972 | 82 | Derribar | Excavar |
Nidoking | 1963 | 71 | Golpe de veneno | megacuerno |
Oinkolonia | 1948 | 60 | Derribar | Excavar |
Blastoise | 1946 | 58 | Morder | Cañon de agua |
Granbull | 1937 | 60 | Gruñido | Crujido |
Kingler | 1916 | 62 | Burbuja | Concha navaja |
magmar | 1897 | 42 | Golpe de karate | Echador de llama |
Espeón | 1886 | 29 | Cabezazo zen | Visión futura |
Flotador | 1883 | 58 | Pistola de agua | Rápido |
nidoqueen | 1876 | 53 | Morder | Borde de piedra |
Weezing | 1861 | 42 | Infestación | Rayo |
primape | 1861 | 64 | Patada baja | Barrido bajo |
Alakazam | 1822 | 49 | Confusión | Devolver |
Breloom | 1816 | 29 | Encimera | Golpe Dinámico |
Sierra | 1812 | 38 | Patada baja | Explosión de enfoque |
Tauro | 1800 | 67 | Abordar | Terremoto |
Vaporeon | 1798 | 49 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Tauro | 1791 | 56 | Cabezazo zen | Pionero |
Tanque de mofetas | 1783 | 22 | Golpe de veneno | Echador de llama |
hitmontop | 1782 | 60 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Jolteon | 1778 | 53 | Choque de trueno | Trueno |
hitmontop | 1771 | 69 | Aplasta Roca | triple eje |
tirano | 1768 | 93 | Encanto | Rayo de meteorito |
magnetón | 1766 | 53 | Choque de trueno | Descarga |
cuco dorado | 1760 | 58 | Pistola de agua | Haz hielo |
Kleavor | 1736 | 76 | corte de aire | Tobogán de roca |
swalot | 1732 | 73 | Aplasta Roca | Aerosol ácido |
hitmontop | 1732 | 56 | Aplasta Roca | bola giroscópica |
Noctámbulo | 1725 | 60 | extrasensorial | Ataque del cielo |
Quagsire | 1716 | 69 | Disparo de barro | Terremoto |
crobato | 1716 | 58 | Morder | Bola de oscuridad |
Celesteela | 1709 | 73 | Bofetada | Mover con una excavadora |
Xatu | 1700 | 42 | corte de aire | Visión futura |
Weezing | 1700 | 71 | Infestación | Pulso oscuro |
magnetón | 1699 | 49 | Interruptor de voltios | bomba magnética |
Oinkolonia | 1696 | 31 | Derribar | golpe de cuerpo |
Quagsire | 1692 | 73 | Disparo de barro | bomba de lodo |
Camerupto | 1691 | 36 | Aplasta Roca | Haz de luz solar |
meloetta | 1681 | 87 | Ataque rápido | Rayo |
Shiftry | 1681 | 62 | Ataque de finta | Tornado de hojas |
magnetón | 1650 | 47 | Interruptor de voltios | Cañón de destello |
hitmontop | 1645 | 62 | Encimera | Borde de piedra |
cuco dorado | 1637 | 56 | Pistola de agua | Corte cruzado |
Togedemaru | 1623 | 49 | Chispa - chispear | Cayó aguijón |
magmar | 1618 | 64 | Ascua | Frustración |
Espeón | 1616 | 51 | Cabezazo zen | Colmillos psíquicos |
hitmontop | 1615 | 76 | Encimera | triple eje |
polilla venenosa | 1609 | 49 | Confusión | zumbido de insectos |
Calormor | 1606 | 31 | Llamarada | Golpe de trueno |
Kingler | 1601 | 56 | Garra de metal | Cangrejo |
pelíper | 1598 | 60 | Ataque de ala | Bomba de agua |
Feraligatr | 1594 | 44 | Cascada | Crujido |
Weezing | 1593 | 82 | Abordar | Rayo |
Ninetales | 1575 | 73 | Ataque de finta | psicoshock |
Jolteon | 1562 | 29 | Choque de trueno | Rayo |
Espeón | 1560 | 33 | Confusión | rayo psíquico |
Hitmonchan | 1558 | 64 | Golpe de bala | Ponche de hielo |
Electrodo | 1547 | 56 | Abordar | Rápido |
Lopunny | 1547 | 29 | Patada baja | triple eje |
Jolteon | 1544 | 53 | Interruptor de voltios | Descarga |
Turtonador | 1534 | 82 | Llamarada | pulso de Dragon |
absol | 1534 | 53 | Gruñido | Trueno |
barra de arena | 1527 | 49 | Garra de metal | Mover con una excavadora |
Magcargo | 1527 | 78 | Incinerar | Sobrecalentar |
Stantler | 1521 | 47 | Abordar | megacuerno |
Pidgeot | 1518 | 31 | corte de aire | Valiente pájaro |
crocalor | 1513 | 60 | Morder | Echador de llama |
Xatu | 1511 | 80 | corte de aire | Devolver |
Electrodo | 1508 | 73 | Interruptor de voltios | Juego sucio |
Rhyhorn | 1486 | 84 | bofetada de barro | Ataque de Cuerno |
ariados | 1486 | 64 | Infestación | Sombra furtiva |
hitmontop | 1481 | 78 | Aplasta Roca | Combate cuerpo a cuerpo |
hitmontop | 1479 | 53 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Espeón | 1479 | 33 | Cabezazo zen | Psíquico |
hitmontop | 1479 | 29 | Encimera | bola giroscópica |
Electabuzz | 1474 | 24 | Patada baja | Devolver |
Quilava | 1466 | 73 | Ascua | Echador de llama |
Golbat | 1464 | 29 | Morder | Bola de oscuridad |
floragato | 1463 | 71 | Capa | Bola de energía |
Girafarig | 1461 | 29 | Patada doble | Pionero |
Dedenne | 1458 | 58 | Choque de trueno | Descarga |
Jolteon | 1455 | 87 | Interruptor de voltios | Trueno |
Banette | 1455 | 73 | Maleficio | Bola de oscuridad |
Zangoose | 1454 | 76 | Garra de sombra | Excavar |
hitmontop | 1443 | 82 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
jynx | 1443 | 91 | Aliento de escarcha | Explosión de enfoque |
Flareón | 1441 | 49 | Ascua | Explosión de fuego |
Raichu | 1432 | 53 | Chispa - chispear | Romper ladrillo |
Nidoking | 1432 | 51 | Golpe de veneno | megacuerno |
Lunatone | 1424 | 80 | Confusión | explosión de luna |
Oscuridad | 1423 | 82 | Ácido | Ventisca de pétalos |
magnetón | 1411 | 60 | Chispa - chispear | bomba magnética |
linterna | 1409 | 58 | Chispa - chispear | Trueno |
Rhyhorn | 1408 | 62 | bofetada de barro | Ataque de Cuerno |
Ninetales | 1404 | 36 | Llamarada | psicoshock |
Dedenne | 1402 | 67 | Choque de trueno | Descarga |
beedrill | 1400 | 73 | Golpe de veneno | Tijera X |
bombardero | 1395 | 87 | Ataque de ala | As del aire |
Sudowoodo | 1364 | 51 | Encimera | Borde de piedra |
Manectric | 1359 | 51 | Gruñido | Estallido de la llama |
hariyama | 1357 | 53 | Golpe de bala | Golpe Dinámico |
barra de arena | 1354 | 82 | Nieve en polvo | Mover con una excavadora |
Girafarig | 1351 | 53 | Confusión | Colmillos psíquicos |
meganio | 1347 | 31 | Látigo Cepa | Haz de luz solar |
hitmontop | 1341 | 38 | Encimera | bola giroscópica |
hipno | 1339 | 22 | Cabezazo zen | Golpe de fuego |
Quagsire | 1335 | 82 | Disparo de barro | Borde de piedra |
Manectric | 1328 | 96 | Gruñido | Estallido de la llama |
Zangoose | 1319 | 73 | Garra de sombra | Combate cuerpo a cuerpo |
Vaporeon | 1316 | 84 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Stantler | 1314 | 78 | Abordar | Carga salvaje |
hariyama | 1311 | 60 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
Marowak | 1309 | 40 | bofetada de barro | Excavar |
Manectric | 1307 | 87 | Gruñido | Estallido de la llama |
Manectric | 1293 | 80 | colmillo de trueno | Colmillos psíquicos |
Ninetales | 1291 | 87 | Ataque de finta | psicoshock |
barra de arena * | 1287 | 44 | Nieve en polvo | bola giroscópica |
Furfrou | 1268 | 78 | Morder | Nudo de hierba |
Togetico | 1268 | 36 | Poder oculto | Brillo deslumbrante |
Girafarig | 1267 | 69 | Abordar | Abrigo de espejo |
Sirfetch'd | 1262 | 91 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
ratificar | 1252 | 49 | Morder | Híper Colmillo |
Charmeleon | 1244 | 87 | Colmillo de fuego | Estallido de la llama |
Pilosvino | 1239 | 47 | Fragmento de hielo | Alta potencia |
hitmontop | 1239 | 69 | Encimera | bola giroscópica |
Manectric | 1236 | 53 | Gruñido | Trueno |
Xatu | 1233 | 91 | corte de aire | Viento siniestro |
aturdidor | 1233 | 64 | Disparo de barro | Cañón de destello |
aturdidor | 1226 | 29 | Garra de metal | agua fangosa |
Machamp | 1211 | 38 | Golpe de bala | Tobogán de roca |
Misdreavus | 1210 | 69 | onda psíquica | Viento siniestro |
chicles | 1206 | 47 | Morder | Crujido |
cereza | 1194 | 58 | Semilla de bala | Hiperrayo |
Medicham | 1193 | 44 | corte psico | Ponche de hielo |
hitmontop | 1192 | 58 | Encimera | triple eje |
Graveler | 1192 | 24 | Lanzamiento de roca | Devolver |
Aerodáctilo | 1183 | 44 | Lanzamiento de roca | Hiperrayo |
Arbok | 1177 | 62 | Morder | Ola de lodo |
Lickitung | 1173 | 71 | Cabezazo zen | Látigo de poder |
hariyama | 1170 | 76 | Golpe de bala | Golpe pesado |
Tauro | 1152 | 80 | Abordar | Terremoto |
jynx | 1150 | 89 | Aliento de escarcha | Beso Drenante |
bayleef | 1144 | 51 | Abordar | Nudo de hierba |
Dodrio | 1138 | 60 | Ataque de finta | As del aire |
absol | 1136 | 51 | Gruñido | megacuerno |
Bouffalant | 1132 | 56 | Cabezazo zen | megacuerno |
Sliggoo | 1132 | 82 | Pistola de agua | Ola de lodo |
Flaco | 1129 | 82 | Ataque de finta | Aerosol ácido |
Aerodáctilo | 1121 | 58 | Morder | El poder de la tierra |
Regrock | 1120 | 71 | Lanzamiento de roca | Frustración |
hitmontop | 1120 | 76 | Aplasta Roca | bola giroscópica |
Lapras | 1107 | 78 | Aliento de escarcha | Bomba de agua |
ratificar | 1106 | 51 | Morder | Devolver |
pelíper | 1104 | 71 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
Lickitung | 1098 | 76 | Cabezazo zen | Hiperrayo |
Ninetales | 1095 | 53 | Llamarada | Haz de luz solar |
ledian | 1082 | 82 | Picadura de insecto | zumbido de insectos |
Electrodo | 1081 | 33 | Choque de trueno | Bola de energía |
Whiscash | 1075 | 69 | Disparo de barro | Pulso de agua |
magmar | 1074 | 49 | Ascua | Explosión de fuego |
Stantler | 1074 | 44 | Cabezazo zen | megacuerno |
Lickitung | 1074 | 71 | Cabezazo zen | Pisar muy fuerte |
Graveler | 1072 | 91 | Interruptor de voltios | Rayo |
Mightyena | 1068 | 62 | Colmillo de hielo | Crujido |
Togetico | 1065 | 29 | Poder oculto | Brillo deslumbrante |
pequeño | 1060 | 62 | Colmillo de fuego | Carga de flamas |
Weezing | 1060 | 64 | Abordar | Bola de oscuridad |
pelíper | 1060 | 47 | Ataque de ala | Bomba de agua |
Shiftry | 1058 | 60 | Hoja de afeitar | Tornado de hojas |
Lileep | 1057 | 53 | Ácido | Poder ancestral |
jynx | 1050 | 33 | Aliento de escarcha | Beso Drenante |
Throh | 1049 | 69 | Cabezazo zen | golpe de cuerpo |
brujo | 1043 | 33 | Pistola de agua | cola de agua |
Crecer | 1040 | 64 | Morder | Rueda en llamas |
Elgyem | 1032 | 87 | Confusión | rayo psíquico |
hariyama | 1031 | 38 | Encimera | Superpotencia |
musaraña | 1030 | 69 | Rascar | Tumba de arena |
Raichu | 1019 | 78 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
Eelektrik | 1016 | 67 | Chispa - chispear | Descarga |
hariyama | 1009 | 60 | Encimera | Golpe pesado |
cereza | 1005 | 42 | Semilla de bala | Haz de luz solar |
Zygarde | 984 | 80 | Morder | Mover con una excavadora |
cuco dorado | 976 | 47 | Confusión | Corte cruzado |
musaraña | 975 | 62 | Garra de metal | bola giroscópica |
arón | 972 | 31 | Garra de metal | golpe de cuerpo |
Nidorina | 970 | 78 | Morder | Excavar |
Clefable | 960 | 42 | Encanto | Puré de meteoritos |
Golett | 960 | 64 | bofetada de barro | Romper ladrillo |
Lileep | 951 | 51 | Infestación | Poder ancestral |
Buneario | 946 | 56 | Ataque rápido | Golpe de fuego |
Hakamo-o | 946 | 89 | Cola de dragón | Garra de dragón |
Chimecho | 945 | 87 | extrasensorial | psicoshock |
Remolino | 944 | 62 | Abordar | Bola de energía |
Remolino | 940 | 60 | Abordar | Bola de energía |
Solosis | 938 | 60 | Cabezazo zen | Sombra nocturna |
Togetico | 931 | 71 | Poder oculto | Brillo deslumbrante |
Nidorino | 928 | 11 | Golpe de veneno | Excavar |
Lickitung | 926 | 31 | Lamer | Pisar muy fuerte |
Zangoose | 924 | 73 | Garra de sombra | Excavar |
Raichu | 919 | 91 | Interruptor de voltios | Golpe de trueno |
tirano | 912 | 91 | Abordar | Garra de dragón |
arón | 905 | 84 | Garra de metal | Devolver |
hitmontop | 900 | 53 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
teddiursa | 899 | 51 | Rascar | Jugar brusco |
jynx | 899 | 60 | Confusión | Beso Drenante |
Sharpedo | 898 | 44 | Morder | Bomba de agua |
guadañador | 896 | 78 | Cortador de furia | Tijera X |
esponjoso | 893 | 42 | Rayo de carga | Pionero |
Extraño | 892 | 73 | Hoja de afeitar | explosión de luna |
Muk | 892 | 56 | Infestación | Golpe de trueno |
Weezing | 890 | 78 | Abordar | Bomba de lodo |
Magnemita | 887 | 24 | Chispa - chispear | bomba magnética |
Magnemita | 882 | 73 | Chispa - chispear | bomba magnética |
magnetón | 881 | 73 | Rayo de carga | Cañón de destello |
Skarmory | 878 | 78 | corte de aire | Ataque del cielo |
Tauro | 875 | 27 | Abordar | Ataque de Cuerno |
petilil | 872 | 76 | Encanto | bomba de semillas |
Espuela | 853 | 78 | Rascar | Bola de energía |
purugly | 853 | 36 | Garra de sombra | As del aire |
Vigoroth | 851 | 33 | Rascar | Mover con una excavadora |
magnetón | 847 | 51 | Rayo de carga | Cañón Zap |
Machoke | 847 | 84 | Golpe de karate | Envío |
pequeño | 842 | 64 | Abordar | Carga de flamas |
Skrelp | 841 | 49 | Ácido | Tornado |
Calormor | 831 | 60 | Llamarada | Golpe de poder |
Roggenrola | 824 | 76 | Bofetada | Explosión de rock |
Sudowoodo | 824 | 44 | Encimera | Pionero |
pequeño | 821 | 56 | Incinerar | Carga de flamas |
Grubbin | 816 | 73 | Picadura de insecto | Agarre de vicio |
Banette | 816 | 71 | Maleficio | Brillo deslumbrante |
Ponyta | 814 | 9 | Ascua | Carga de flamas |
Pancham | 812 | 78 | Patada baja | Barrido bajo |
Corpish | 812 | 64 | Aplasta Roca | Rayo de burbujas |
Magnemita | 809 | 60 | Interruptor de voltios | Descarga |
Hermano lento | 808 | 33 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Pidgeotto | 803 | 60 | Ataque de ala | As del aire |
Ursar | 801 | 60 | Garra de sombra | Combate cuerpo a cuerpo |
Glameow | 797 | 67 | Rascar | As del aire |
Voltorb | 797 | 58 | Rayo de carga | Rápido |
Graveler | 796 | 87 | bofetada de barro | Excavar |
Apestoso | 786 | 71 | Morder | Bomba de lodo |
Foongus | 775 | 64 | Ataque de finta | Bola de energía |
petilil | 773 | 58 | Encanto | bomba de semillas |
Maréanie | 771 | 44 | Morder | Ola de lodo |
hariyama | 770 | 64 | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
Gligar | 767 | 76 | Ataque de ala | Noche Slash |
Apestoso | 765 | 38 | Rascar | Echador de llama |
Buneario | 754 | 44 | Ataque rápido | Golpe de fuego |
pineco | 752 | 38 | Picadura de insecto | Tumba de arena |
Flaco | 752 | 84 | Aplasta Roca | Romper ladrillo |
Apestoso | 745 | 38 | Morder | Pionero |
Pilosvino | 739 | 44 | Nieve en polvo | Mover con una excavadora |
Buizel | 739 | 67 | Pistola de agua | chorro de agua |
Girafarig | 737 | 42 | Confusión | Pionero |
Elgyem | 734 | 40 | Asombrar | rayo psíquico |
Glameow | 732 | 89 | Rascar | As del aire |
cuco dorado | 729 | 67 | Pistola de agua | Liquidación |
Flabébé | 727 | 84 | Látigo Cepa | Ventisca de pétalos |
Shupet | 724 | 49 | Ataque de finta | Sombra nocturna |
Chinchou | 718 | 71 | Chispa - chispear | Pulso de agua |
Raichu | 715 | 69 | Interruptor de voltios | Carga salvaje |
bayleef | 713 | 42 | Hoja de afeitar | Bola de energía |
Aipom | 708 | 42 | Asombrar | Barrido bajo |
atrapar | 704 | 87 | Disparo de barro | Excavar |
Venonat | 700 | 44 | Picadura de insecto | Colmillo venenoso |
sprigatito | 699 | 58 | Capa | Bola de energía |
bonsly | 698 | 71 | Encimera | Tumba de roca |
Kricketune | 695 | 91 | Cortador de furia | As del aire |
Weezing | 690 | 69 | Abordar | Bomba de lodo |
poipole | 688 | 87 | Golpe de veneno | Cayó aguijón |
Ponyta | 688 | 71 | Abordar | Pisar muy fuerte |
Regrock | 687 | 87 | Aplasta Roca | Frustración |
Vullabí | 687 | 78 | Ataque de finta | Juego sucio |
Vullabí | 685 | 73 | corte de aire | Valiente pájaro |
musaraña | 684 | 56 | Rascar | Excavar |
aturdidor | 682 | 56 | Disparo de barro | Cañón de destello |
persa | 678 | 67 | Rascar | recuperación |
más sombrío | 678 | 44 | bofetada de barro | Bomba de lodo |
Apestoso | 671 | 53 | Morder | Crujido |
Foongus | 669 | 27 | Ataque de finta | Nudo de hierba |
Desconocido | 664 | 89 | Poder oculto | Dificil |
Psyduck | 661 | 31 | Pistola de agua | rayo psíquico |
Apestoso | 660 | 82 | Rascar | Crujido |
petilil | 659 | 58 | Poder oculto | bomba de semillas |
hitmontop | 658 | 80 | Encimera | triple eje |
Wobbuffet | 657 | 73 | Encimera | Devolver |
sprigatito | 657 | 73 | Encanto | Jugar brusco |
Desconocido | 657 | 87 | Poder oculto | Dificil |
finneón | 656 | 49 | Libra | Viento de plata |
hariyama | 654 | 40 | Golpe de bala | Golpe Dinámico |
Weezing | 654 | 33 | Abordar | Rayo |
Desconocido | 654 | 87 | Poder oculto | Dificil |
Desconocido | 653 | 84 | Poder oculto | Dificil |
musaraña * | 653 | 36 | Rascar | Tobogán de roca |
Gothita | 653 | 44 | Libra | rayo psíquico |
woobat | 653 | 42 | Confusión | Cortador de aire |
Cubchoo | 653 | 36 | Encanto | Viento helado |
emplumado | 652 | 56 | Ataque rápido | As del aire |
Pansear | 650 | 56 | Rascar | Crujido |
Desconocido | 650 | 84 | Poder oculto | Dificil |
Pikachu | 648 | 53 | Ataque rápido | Descarga |
Monferno | 647 | 80 | Ascua | Rueda en llamas |
Fuecoco | 646 | 33 | Morder | Crujido |
Quaxly | 645 | 27 | Pistola de agua | Liquidación |
vulpix | 642 | 64 | Ascua | Carga de flamas |
Pikachu | 639 | 60 | Choque de trueno | Rayo |
tangela | 638 | 42 | Látigo Cepa | Nudo de hierba |
Desconocido | 637 | 73 | Poder oculto | Dificil |
Crawler | 635 | 29 | Burbuja | Golpe de poder |
Geodude | 633 | 82 | Abordar | Tumba de roca |
Gothita | 631 | 69 | Libra | Psíquico |
Sableye | 628 | 96 | Garra de sombra | Gema de poder |
maullido | 626 | 93 | Morder | Juego sucio |
Glameow | 623 | 76 | Rascar | Devolver |
Pikachu | 620 | 67 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Cacnea | 620 | 64 | Aguijón venenoso | Nudo de hierba |
Apestoso | 620 | 42 | Rascar | Crujido |
Hitmonchan | 620 | 60 | Encimera | Golpe de trueno |
lechonk | 619 | 60 | Derribar | Pionero |
Koffing | 616 | 51 | Infestación | Bomba de lodo |
Patito | 616 | 78 | Ataque de ala | As del aire |
Koffing | 613 | 53 | Abordar | Pulso oscuro |
Quaxly | 607 | 53 | Pistola de agua | As del aire |
Darumaka | 595 | 27 | Abordar | Carga de flamas |
pineco | 592 | 69 | Picadura de insecto | Frustración |
Doduo | 588 | 56 | Ataque rápido | As del aire |
Aerodáctilo | 585 | 53 | Lanzamiento de roca | Frustración |
finneón | 581 | 71 | Libra | Pulso de agua |
Slakoth | 578 | 67 | Bostezo | golpe de cuerpo |
panpour | 576 | 27 | Rascar | Crujido |
pineco | 573 | 18 | Picadura de insecto | Tumba de arena |
lechonk | 566 | 67 | Derribar | golpe de cuerpo |
Quaxly | 562 | 76 | Pistola de agua | Liquidación |
magmar | 550 | 33 | Ascua | Echador de llama |
Mankey | 543 | 60 | Rascar | Romper ladrillo |
musaraña | 537 | 82 | Garra de metal | bola giroscópica |
Quaxly | 533 | 67 | Pistola de agua | chorro de agua |
sprigatito | 527 | 76 | Capa | Bola de energía |
Jangmo-o | 521 | 80 | Cola de dragón | Garra de dragón |
Jangmo-o | 520 | 78 | Abordar | Romper ladrillo |
metang | 512 | 27 | Garra de metal | bola giroscópica |
gulpin | 511 | 80 | Aplasta Roca | Disparo de suciedad |
ludicolo | 504 | 78 | Hoja de afeitar | Haz de luz solar |
Quaxly | 502 | 51 | Pistola de agua | chorro de agua |
Roggenrola | 500 | 44 | Bofetada | Borde de piedra |
Mareep | 496 | 51 | Abordar | Rayo |
maullido | 496 | 71 | Morder | Pulso oscuro |
guadañador | 496 | 56 | Cortador de furia | Pionero |
Extraño | 490 | 38 | Hoja de afeitar | bomba de semillas |
Machop * | 487 | 56 | Aplasta Roca | Romper ladrillo |
Grubbin | 485 | 84 | Chispa - chispear | Crujido |
vulpix | 482 | 56 | Ascua | Echador de llama |
Crecer | 477 | 80 | Morder | Rueda en llamas |
maullido | 477 | 44 | Rascar | Pulso oscuro |
Bulbasaur | 477 | 100 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
Quaxly | 477 | 47 | Pistola de agua | Liquidación |
Shelgon | 473 | 44 | Aliento de dragón | Tornado |
lanza | 471 | 58 | Picotear | As del aire |
Crepúsculo | 470 | 56 | Maleficio | Sombra furtiva |
Mankey | 466 | 73 | Golpe de karate | Barrido bajo |
Hoppip | 465 | 80 | Abordar | Nudo de hierba |
Hoppip | 459 | 69 | Semilla de bala | Brillo deslumbrante |
Cola | 455 | 58 | Ataque rápido | As del aire |
Lamiendo * | 452 | 47 | Cabezazo zen | Pisar muy fuerte |
Apestoso | 449 | 49 | Rascar | Pionero |
Stantler | 446 | 51 | Abordar | Frustración |
Voltorb | 443 | 40 | Chispa - chispear | bola giroscópica |
machop | 442 | 71 | Aplasta Roca | Barrido bajo |
Poochiena | 438 | 24 | Gruñido | Colmillo venenoso |
Apestoso | 433 | 20 | Morder | Pionero |
Bagón | 431 | 18 | Ascua | Tornado |
Crecer | 429 | 47 | Morder | golpe de cuerpo |
pami | 421 | 24 | Chispa - chispear | Carga salvaje |
sprigatito | 417 | 78 | Capa | Jugar brusco |
Ralts | 415 | 51 | Confusión | Voz que desarma |
pami | 412 | 42 | Chispa - chispear | Descarga |
Poliwag | 408 | 24 | Burbuja | bomba de lodo |
Quaxly | 406 | 64 | Pistola de agua | Liquidación |
musaraña | 403 | 96 | Garra de metal | bola giroscópica |
lechonk | 402 | 64 | Derribar | Excavar |
Gligar | 401 | 64 | Cortador de furia | Frustración |
nimbo | 400 | 47 | Picadura de insecto | zumbido de insectos |
Semilla | 399 | 60 | Ataque rápido | Nudo de hierba |
Fomantis | 394 | 73 | Capa | Nudo de hierba |
woobat | 394 | 64 | Confusión | As del aire |
lechonk | 393 | 51 | Abordar | Pionero |
más sombrío | 388 | 38 | Golpe de veneno | Lodo |
ardilla | 387 | 80 | Abordar | cola de agua |
Lillipup | 383 | 91 | Derribar | Excavar |
pegajoso | 382 | 53 | Pistola de agua | pulso de Dragon |
lechonk | 379 | 24 | Abordar | Excavar |
Greavard | 378 | 60 | Lamer | Excavar |
ídem * | 378 | 42 | Transformar | Dificil |
lechonk | 366 | 67 | Abordar | golpe de cuerpo |
Apestoso | 365 | 38 | Rascar | Crujido |
Mankey | 363 | 27 | Golpe de karate | Corte cruzado |
pami | 363 | 40 | Rayo de carga | Descarga |
estrellado | 361 | 40 | Ataque rápido | Valiente pájaro |
Doduo | 351 | 67 | Picotear | As del aire |
Ejecutar * | 345 | 71 | Semilla de bala | Poder ancestral |
lechonk | 343 | 76 | Abordar | golpe de cuerpo |
Pidgey | 336 | 51 | Abordar | Cortador de aire |
Tauro | 334 | 64 | Cabezazo zen | Cabeza de Hierro |
lechonk | 326 | 60 | Derribar | Excavar |
pami | 309 | 56 | Chispa - chispear | Carga salvaje |
nimbo | 309 | 40 | Error de lucha | zumbido de insectos |
Calormor | 304 | 53 | Llamarada | Golpe de poder |
pami | 302 | 40 | Rayo de carga | Descarga |
lechonk | 301 | 89 | Derribar | Excavar |
Pikachu | 293 | 60 | Choque de trueno | Descarga |
lechonk | 291 | 78 | Derribar | Pionero |
lechonk | 290 | 67 | Abordar | golpe de cuerpo |
Ralts | 290 | 56 | Confusión | Voz que desarma |
Togedemaru | 272 | 53 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Nidoran♀ | 269 | 67 | Morder | Bomba de lodo |
Lillipup | 261 | 27 | Derribar | Excavar |
Oshawott | 260 | 42 | Abordar | Noche Slash |
Togetico | 260 | 51 | extrasensorial | As del aire |
jigglypuff | 248 | 62 | Ataque de finta | Voz que desarma |
pami | 234 | 42 | Rayo de carga | Descarga |
Pidgey | 229 | 67 | Abordar | Frustración |
Fomantis | 206 | 33 | Cortador de furia | Pionero |
Voltorb | 203 | 62 | Abordar | Descarga |
Poliwag | 183 | 47 | Burbuja | bomba de lodo |
lechonk | 179 | 47 | Abordar | Excavar |
Mankey | 172 | 53 | Golpe de karate | Romper ladrillo |
Apestoso | 166 | 42 | Rascar | Crujido |
renacuajo | 165 | 71 | Pistola de agua | Descarga |
Fuecoco | 161 | 40 | Morder | Voz que desarma |
Ralts | 158 | 76 | Confusión | Voz que desarma |
Crecer | 155 | 69 | Morder | golpe de cuerpo |
pami | 153 | 29 | Chispa - chispear | Rayo |
