Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Apagar | 3706 | 93 | Bostezo | Hiperrayo |
Dragonita | 3603 | 100 | Aliento de dragón | Garra de dragón |
Salamence | 3508 | 100 | Colmillo de fuego | Meteorito Draco |
hiperperior | 3471 | 84 | bofetada de barro | Golpe de cráneo |
Metagross | 3351 | 98 | Golpe de bala | Puré de meteoritos |
Salamence | 3278 | 96 | Colmillo de fuego | Indignacion |
Dragonita | 3140 | 87 | Aliento de dragón | Garra de dragón |
Metagross | 3136 | 58 | Golpe de bala | Cañón de destello |
Apagar | 3121 | 71 | Bostezo | Hiperrayo |
hiperperior | 3101 | 67 | Bofetada | Golpe de cráneo |
Rhyperior* | 3068 | 49 | Bofetada | Golpe de ruptura |
Haxorus | 3019 | 78 | Encimera | Terremoto |
Rhydon | 3001 | 96 | Aplasta Roca | Terremoto |
Groudon | 2885 | 84 | Disparo de barro | Terremoto |
Metagross | 2870 | 100 | Golpe de bala | Psíquico |
Porygon-Z | 2844 | 87 | Poder oculto | triple ataque |
tirano | 2815 | 100 | Lanzamiento de roca | Rayo de meteorito |
Charizard * | 2804 | 78 | Llamarada | Sobrecalentar |
Zekrom | 2803 | 78 | Rayo de carga | Indignacion |
exeggutor | 2778 | 93 | Confusión | Haz de luz solar |
Rayquaza | 2748 | 87 | Cola de dragón | Ascenso del Dragón |
Heatran | 2722 | 82 | Llamarada | Cabeza de Hierro |
Rayquaza | 2699 | 87 | corte de aire | Poder ancestral |
Dragonita | 2680 | 91 | Ala de acero | Hiperrayo |
Salamence | 2660 | 93 | Cola de dragón | Explosión de fuego |
Yveltal | 2635 | 82 | Gruñido | Ala del olvido |
Xerneas | 2631 | 78 | geomancia | Combate cuerpo a cuerpo |
Salamence | 2629 | 87 | Cola de dragón | Meteorito Draco |
rosarade | 2627 | 87 | Golpe de veneno | Nudo de hierba |
Salamence | 2609 | 80 | Colmillo de fuego | Explosión de fuego |
Salamence | 2597 | 76 | Morder | Meteorito Draco |
Haxorus | 2566 | 100 | Encimera | Noche Slash |
Yanmega | 2518 | 60 | Ataque de ala | Poder ancestral |
Dragonita | 2500 | 89 | Aliento de dragón | Garra de dragón |
Alakazam | 2496 | 42 | corte psico | Explosión de enfoque |
Machamp | 2489 | 100 | Encimera | recuperación |
Jolteon | 2484 | 67 | Interruptor de voltios | Descarga |
Magnezona | 2482 | 87 | Chispa - chispear | Carga salvaje |
Zapdos | 2478 | 84 | Rayo de carga | Devolver |
Charizard | 2476 | 100 | Llamarada | Garra de dragón |
tancrecimiento | 2472 | 49 | Látigo Cepa | Poder ancestral |
Flareón | 2455 | 87 | Ascua | Echador de llama |
Agrón | 2450 | 60 | Bofetada | Trueno |
tirano | 2438 | 33 | Lanzamiento de roca | Rayo de meteorito |
hariyama | 2431 | 71 | Golpe de bala | Golpe Dinámico |
Magnezona | 2426 | 84 | Chispa - chispear | Disparo de espejo |
gólem | 2421 | 51 | Interruptor de voltios | Carga salvaje |
Garchomp | 2419 | 76 | Disparo de barro | Tumba de arena |
Honchkrow | 2414 | 80 | Picotear | Pulso oscuro |
crobato | 2408 | 96 | Morder | Colmillo venenoso |
gólem | 2404 | 89 | bofetada de barro | Devolver |
Zapdos | 2400 | 62 | Rayo de carga | Frustración |
sampert | 2396 | 89 | Pistola de agua | Devolver |
Zapdos | 2383 | 56 | Rayo de carga | Frustración |
Cuidado | 2378 | 42 | Garra de sombra | recuperación |
darmanitan | 2378 | 29 | Abordar | Sobrecalentar |
Omastar | 2374 | 76 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Darkrai | 2354 | 82 | Ataque de finta | Bomba de lodo |
Porygon-Z | 2351 | 91 | bloqueo | triple ataque |
Nidoking | 2347 | 100 | Cola de hierro | Tumba de arena |
Charizard * | 2346 | 58 | Aliento de dragón | Quemadura de una explosion |
scizor | 2337 | 33 | Golpe de bala | Cabeza de Hierro |
Kyogre | 2329 | 93 | Cascada | Bomba de agua |
Groudon | 2328 | 91 | Disparo de barro | Haz de luz solar |
Kyogre | 2325 | 89 | Cascada | Bomba de agua |
Tiranitar | 2318 | 47 | Morder | Golpe Brutal |
Machamp | 2317 | 87 | Golpe de bala | recuperación |
esceptil | 2306 | 80 | Semilla de bala | Terremoto |
Groudon | 2305 | 80 | Cola de dragón | Haz de luz solar |
Hippowdon | 2304 | 44 | Colmillo de fuego | El poder de la tierra |
Kyogre | 2297 | 80 | Cascada | Bomba de agua |
Gyarados | 2295 | 36 | Morder | Crujido |
Vikavolt | 2273 | 87 | Picadura de insecto | Crujido |
Ampharos | 2262 | 71 | Rayo de carga | Explosión de enfoque |
Vaporeon | 2244 | 84 | Pistola de agua | cola de agua |
Gardevoir | 2230 | 27 | Rayo de carga | Psíquico |
elektross | 2229 | 89 | Chispa - chispear | Aerosol ácido |
Tiflosión | 2229 | 71 | Incinerar | Haz de luz solar |
Greninja | 2224 | 82 | shuriken de agua | Navegar |
Giratina | 2215 | 87 | Cola de dragón | Bola de oscuridad |
Charizard | 2212 | 93 | Aliento de dragón | Quemadura de una explosion |
Passimiano | 2212 | 56 | Aplasta Roca | Combate cuerpo a cuerpo |
Regrock | 2199 | 82 | bloqueo | Devolver |
Sirfetch'd * | 2187 | 89 | Encimera | Valiente pájaro |
Walrein | 2177 | 60 | Nieve en polvo | Lanza carámbano |
Snorlax | 2166 | 40 | Lamer | Hiperrayo |
Walrein | 2164 | 62 | Nieve en polvo | Lanza carámbano |
Kingler | 2162 | 53 | Disparo de barro | Agarre de vicio |
Rayquaza | 2161 | 89 | Cola de dragón | As del aire |
Articuno | 2160 | 91 | Fragmento de hielo | Devolver |
Drifblim | 2159 | 96 | Maleficio | Viento helado |
Staraptor | 2153 | 64 | Ataque de ala | Valiente pájaro |
Lunalá | 2147 | 84 | Confusión | Psíquico |
Metagross | 2143 | 91 | Golpe de bala | Cañón de destello |
Gengar | 2138 | 100 | Lo inevitable | Explosión de enfoque |
Weezing | 2129 | 100 | Infestación | Bola de oscuridad |
criogonal | 2128 | 60 | Aliento de escarcha | triple eje |
arcanina | 2128 | 87 | Colmillo de fuego | Devolver |
Yveltal | 2121 | 82 | Ráfaga | Ala del olvido |
Xerneas | 2119 | 82 | geomancia | megacuerno |
calorran * | 2097 | 82 | Picadura de insecto | Explosión de fuego |
greninja * | 2096 | 49 | Ataque de finta | Cañon de agua |
Salamence | 2096 | 82 | Cola de dragón | Explosión de fuego |
scizor | 2095 | 82 | Cortador de furia | Tijera X |
Yveltal | 2095 | 76 | Ráfaga | Ala del olvido |
Nidoking | 2085 | 33 | Cola de hierro | Tumba de arena |
Blaziken | 2075 | 100 | Llamarada | Valiente pájaro |
Machamp | 2065 | 89 | Golpe de bala | recuperación |
Abomasnow | 2062 | 89 | Capa | Tormenta de nieve |
Giratina | 2057 | 78 | Cola de dragón | Viento siniestro |
Giratina | 2052 | 82 | Cola de dragón | pulso de Dragon |
Kartana | 2047 | 80 | corte de aire | Tijera X |
Blastoise | 2043 | 100 | Morder | Bomba de agua |
Tauro | 2042 | 53 | Abordar | Pionero |
sampert | 2039 | 100 | Pistola de agua | Navegar |
Gengar | 2038 | 44 | Maleficio | Explosión de enfoque |
Hydreigon | 2037 | 87 | Aliento de dragón | Cañón de destello |
armaldo | 2035 | 100 | Error de lucha | Devolver |
Walrein | 2031 | 36 | Cascada | Tormenta de nieve |
nidoqueen | 2026 | 100 | Morder | Ola de lodo |
Steelix* | 2022 | 44 | Cola de hierro | Golpe pesado |
Pinsir | 2017 | 67 | Aplasta Roca | Tijera X |
darmanitan | 2011 | 67 | Colmillo de fuego | Tobogán de roca |
Gyarados | 2008 | 91 | Aliento de dragón | Indignacion |
esceptil | 2008 | 100 | Semilla de bala | Terremoto |
Vaporeon | 2007 | 82 | Pistola de agua | cola de agua |
barra de arena | 2006 | 80 | Garra de metal | Tumba de roca |
Shiftry | 2004 | 84 | Hoja de afeitar | Lámina de la hoja |
Noivern | 1997 | 76 | corte de aire | Huracán |
Solrock | 1997 | 69 | Lanzamiento de roca | Haz de luz solar |
Ferroespino | 1962 | 64 | Semilla de bala | Trueno |
Cresselia | 1958 | 76 | Confusión | explosión de luna |
Camerupto | 1956 | 73 | Incinerar | Haz de luz solar |
Gyarados | 1937 | 27 | Aliento de dragón | Bomba de agua |
greninja * | 1936 | 38 | shuriken de agua | Navegar |
Moltres | 1935 | 80 | Ataque de ala | Ataque del cielo |
Raikou | 1910 | 78 | Interruptor de voltios | Rayo |
Crujiente | 1908 | 51 | Bofetada | Tobogán de roca |
Aerodáctilo | 1903 | 64 | Lanzamiento de roca | Cabeza de Hierro |
Ninetales | 1902 | 87 | Llamarada | Ola de calor |
Tauro | 1837 | 58 | Cabezazo zen | Cabeza de Hierro |
Pilosvino | 1837 | 51 | Fragmento de hielo | Borde de piedra |
Walrein | 1835 | 60 | Aliento de escarcha | Pulso de agua |
Flotador | 1832 | 62 | Cascada | Bomba de agua |
Snorlax | 1830 | 91 | Cabezazo zen | golpe de cuerpo |
serrucho | 1824 | 82 | Derribar | Haz de luz solar |
Starmie | 1820 | 91 | Pistola de agua | Psíquico |
vileplume | 1818 | 96 | Ácido | Devolver |
Hermano lento | 1816 | 64 | Pistola de agua | Haz hielo |
Boldoré | 1815 | 91 | bofetada de barro | Mover con una excavadora |
Excadrill | 1814 | 87 | Garra de metal | Terremoto |
houndoom | 1809 | 73 | Gruñido | Devolver |
Tentacruel | 1791 | 96 | Golpe de veneno | Tormenta de nieve |
Oinkolonia | 1788 | 100 | Derribar | golpe de cuerpo |
Roak tóxico | 1788 | 49 | Encimera | bomba de lodo |
Zangoose | 1786 | 49 | Cortador de furia | Noche Slash |
Girafarig | 1783 | 91 | Abordar | Rayo |
Donfan | 1783 | 91 | Abordar | Golpe pesado |
Espeón | 1778 | 87 | Confusión | rayo psíquico |
Quagsire | 1773 | 89 | Disparo de barro | Bomba de lodo |
arcanina | 1770 | 87 | Aplasta Roca | Tobogán de roca |
obstáculo | 1742 | 67 | Encimera | Hiperrayo |
Pignita | 1741 | 87 | Abordar | Carga de flamas |
Waillord | 1740 | 56 | Cabezazo zen | Hiperrayo |
Conkeldurr | 1733 | 31 | Encimera | Golpe Dinámico |
Flygon | 1730 | 91 | Disparo de barro | Borde de piedra |
crocalor | 1729 | 100 | Morder | Crujido |
Hitmonchan | 1729 | 78 | Golpe de bala | Golpe de trueno |
crobato | 1723 | 64 | Morder | veneno cruzado |
cuco dorado | 1722 | 56 | Confusión | Psíquico |
Throh | 1716 | 53 | Cabezazo zen | Barrido bajo |
Raichu | 1716 | 89 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
Duosión | 1715 | 96 | Poder oculto | Sombra nocturna |
Tauro | 1714 | 67 | Cabezazo zen | Ataque de Cuerno |
nidoqueen | 1713 | 80 | Golpe de veneno | Borde de piedra |
Tauro | 1713 | 20 | Abordar | Terremoto |
barra de arena | 1698 | 84 | Nieve en polvo | Devolver |
Articuno | 1687 | 78 | Aliento de escarcha | Huracán |
Suicune | 1680 | 84 | Gruñido | Pulso de agua |
Milótico * | 1679 | 80 | Cascada | Tormenta de nieve |
meloetta | 1676 | 89 | Ataque rápido | Brillo deslumbrante |
Gurdur * | 1671 | 51 | Golpe de veneno | Borde de piedra |
scizor | 1667 | 80 | Cortador de furia | Cabeza de Hierro |
umbreon | 1667 | 40 | Gruñido | Pulso oscuro |
Rapidash | 1665 | 60 | Patada baja | Explosión de fuego |
exeggutor | 1659 | 76 | Cola de dragón | bomba de semillas |
Dugtrio | 1654 | 91 | Garra de metal | Cabeza de Hierro |
Manectric | 1646 | 89 | Rayo de carga | Carga salvaje |
Dragalge | 1646 | 60 | Ácido | Bomba de agua |
linterna | 1641 | 78 | Rayo de carga | Navegar |
Venusaur | 1632 | 100 | Látigo Cepa | Haz de luz solar |
Cresselia | 1621 | 91 | Confusión | Rayo Aurora |
Electabuzz | 1621 | 84 | Patada baja | Devolver |
Pangoro | 1613 | 80 | Golpe de bala | Noche Slash |
beedrill | 1612 | 89 | Infestación | Tijera X |
Victreebel | 1607 | 56 | Ácido | Tornado de hojas |
Jolteon | 1607 | 82 | Choque de trueno | Rayo |
Cresselia | 1607 | 91 | corte psico | Visión futura |
Cresselia | 1605 | 84 | corte psico | Rayo Aurora |
Banette | 1603 | 87 | Maleficio | Devolver |
Cresselia | 1598 | 84 | Confusión | Rayo Aurora |
Flygon | 1596 | 100 | Disparo de barro | El poder de la tierra |
obstaculo * | 1590 | 58 | Lamer | Hiperrayo |
Electrodo | 1582 | 56 | Abordar | Hiperrayo |
Bisharp | 1580 | 80 | Gruñido | Explosión de enfoque |
Muk | 1575 | 100 | Golpe de veneno | Disparo de suciedad |
primape | 1564 | 71 | Golpe de karate | Noche Slash |
Seaking | 1561 | 49 | Picotear | Ejecución de perforación |
meneo | 1560 | 82 | Encanto | Voz que desarma |
Bronzong | 1551 | 80 | Ataque de finta | Mover con una excavadora |
Lucario | 1538 | 98 | Golpe de bala | Golpe de poder |
Camerupto | 1537 | 87 | Incinerar | Devolver |
aturdidor | 1535 | 98 | Garra de metal | agua fangosa |
hipno | 1530 | 44 | Cabezazo zen | Psíquico |
Bárbaracle | 1528 | 100 | Pistola de agua | Nudo de hierba |
Fractura | 1527 | 51 | Cola de hierro | Garra de dragón |
Kabutops | 1522 | 87 | Disparo de barro | Pulso de agua |
Kabutops | 1522 | 89 | Cortador de furia | Borde de piedra |
Shiftry | 1522 | 96 | Ataque de finta | Lámina de la hoja |
aturdidor | 1516 | 87 | Disparo de barro | Descarga |
Noctámbulo | 1512 | 31 | extrasensorial | Psíquico |
meganio | 1511 | 62 | Hoja de afeitar | Haz de luz solar |
Vaporeon | 1509 | 56 | Pistola de agua | cola de agua |
Shaymin | 1509 | 87 | Poder oculto | Bengala de semillas |
Seadra | 1508 | 78 | Aliento de dragón | Tormenta de nieve |
claustro | 1505 | 60 | Aliento de escarcha | Tormenta de nieve |
ariados | 1503 | 71 | Infestación | veneno cruzado |
Ponyta | 1502 | 82 | Patada baja | Rápido |
caturne | 1497 | 73 | Lo inevitable | Golpe Dinámico |
Marowak | 1497 | 53 | bofetada de barro | Garrote de huesos |
Misdreavus | 1495 | 58 | Maleficio | Sombra furtiva |
miltank | 1491 | 56 | Abordar | golpe de cuerpo |
Breloom * | 1485 | 33 | Semilla de bala | bomba de semillas |
Amoonguss | 1484 | 89 | Ataque de finta | Devolver |
vigilancia | 1484 | 67 | Morder | Crujido |
plusle | 1483 | 62 | Ataque rápido | Nudo de hierba |
Esceptil * | 1482 | 44 | Semilla de bala | Lámina de la hoja |
Hitmonlee | 1477 | 84 | Patada baja | Romper ladrillo |
Mightyena | 1465 | 69 | colmillo de trueno | Colmillo venenoso |
Reydra | 1462 | 82 | Cascada | Tormenta de nieve |
probopass | 1462 | 67 | Chispa - chispear | bomba magnética |
Sierra | 1455 | 33 | Patada baja | golpe de cuerpo |
Graveler | 1453 | 53 | Lanzamiento de roca | Excavar |
Bibarel | 1447 | 93 | Derribar | Navegar |
Arbok | 1447 | 84 | Morder | Disparo de suciedad |
ludicolo | 1441 | 93 | Burbuja | Haz de luz solar |
absol | 1436 | 80 | corte psico | megacuerno |
Charizard * | 1433 | 93 | Aliento de dragón | Quemadura de una explosion |
parasectar | 1422 | 69 | Cortador de furia | veneno cruzado |
Starmie | 1421 | 73 | Pistola de agua | Trueno |
jynx | 1414 | 80 | Aliento de escarcha | psicoshock |
Hoopa | 1412 | 87 | Asombrar | rayo psíquico |
flor de sol | 1410 | 80 | Semilla de bala | Haz de luz solar |
Dodrio | 1408 | 42 | Ala de acero | As del aire |
Charjabug | 1402 | 82 | Chispa - chispear | Crujido |
miedo | 1402 | 49 | Ala de acero | Ataque del cielo |
Blastoise | 1402 | 96 | Morder | Haz hielo |
Sneasel | 1382 | 67 | Fragmento de hielo | Devolver |
Bellamente | 1380 | 67 | Error de lucha | zumbido de insectos |
Rapidash | 1380 | 91 | corte psico | Jugar brusco |
Porygon | 1373 | 80 | Poder oculto | Hiperrayo |
Snorlax | 1367 | 87 | Cabezazo zen | Hiperrayo |
Victini | 1365 | 84 | Confusión | Psíquico |
Maullar | 1365 | 82 | Golpe de veneno | Rayo |
Sr. Mimo | 1362 | 82 | Confusión | Bola de oscuridad |
Greninja | 1361 | 98 | Ataque de finta | Cañon de agua |
perrserker | 1359 | 98 | Garra de sombra | Juego sucio |
hariyama | 1357 | 93 | Encimera | Golpe Dinámico |
obstaculo * | 1354 | 96 | Encimera | Disparo de suciedad |
Linoone | 1342 | 84 | Lamer | golpe de cuerpo |
Chimecho | 1337 | 93 | extrasensorial | Bola de oscuridad |
Espeón | 1332 | 87 | Confusión | Psíquico |
Vespiquén | 1327 | 51 | Picadura de insecto | Tijera X |
Porygon * | 1324 | 49 | Poder oculto | Cañón Zap |
Lairón | 1314 | 80 | Cola de hierro | Tobogán de roca |
Gruñón | 1311 | 82 | extrasensorial | Bola de oscuridad |
Azumarill | 1303 | 91 | Burbuja | Haz hielo |
explotar | 1300 | 40 | Morder | Voz que desarma |
Whiscash | 1289 | 58 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
Togetico | 1288 | 47 | Poder oculto | As del aire |
Crawdaunt | 1288 | 11 | Cascada | Noche Slash |
kadabra | 1281 | 69 | Confusión | rayo psíquico |
Dewgong | 1280 | 62 | Fragmento de hielo | Tormenta de nieve |
Rhyhorn* | 1278 | 56 | bofetada de barro | Mover con una excavadora |
Ninetales | 1277 | 82 | Nieve en polvo | psicoshock |
Oscuridad | 1276 | 91 | Hoja de afeitar | Ventisca de pétalos |
Gourgeista | 1275 | 53 | Hoja de afeitar | Bola de oscuridad |
Machoke | 1272 | 62 | Patada baja | Envío |
Gardevoir | 1270 | 69 | Rayo de carga | Bola de oscuridad |
astuto | 1267 | 84 | Gruñido | Juego sucio |
Omanita | 1264 | 71 | Pistola de agua | Explosión de rock |
Drapión | 1257 | 67 | Morder | cola de agua |
Porygon * | 1244 | 64 | Rayo de carga | Cañón Zap |
scizor * | 1243 | 33 | Golpe de bala | Tijera X |
Acelerar | 1243 | 93 | Infestación | zumbido de insectos |
Qwilfish | 1231 | 71 | Aguijón venenoso | Bola de oscuridad |
Manectric * | 1226 | 18 | Gruñido | Carga salvaje |
Lopunny | 1221 | 96 | Patada baja | Explosión de enfoque |
Leafeon | 1220 | 73 | Hoja de afeitar | Lámina de la hoja |
umbreon | 1211 | 40 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
umbreon | 1210 | 44 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
pelíper | 1202 | 91 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
Seaking | 1200 | 0 | Cascada | megacuerno |
Raichu | 1198 | 47 | Chispa - chispear | Golpe de trueno |
Pidgeot | 1183 | 82 | Ala de acero | Valiente pájaro |
pequeño | 1177 | 62 | Abordar | Crujido |
persa | 1177 | 91 | Ataque de finta | Devolver |
Sharpedo | 1162 | 62 | Morder | Bomba de agua |
Kangaskhan | 1158 | 91 | Patada baja | Terremoto |
Sneasel | 1155 | 91 | Golpe de veneno | Combate cuerpo a cuerpo |
Garchomp * | 1152 | 42 | Disparo de barro | Explosión de fuego |
persa | 1148 | 82 | Rascar | Pulso oscuro |
Muk | 1139 | 76 | Golpe de veneno | Ola de lodo |
altaria | 1132 | 93 | Aliento de dragón | Ataque del cielo |
Dugtrio | 1132 | 73 | bofetada de barro | bomba de lodo |
Claydol | 1131 | 53 | extrasensorial | Psíquico |
Magcargo | 1128 | 60 | Incinerar | Tumba de roca |
gastosamente | 1119 | 91 | Lamer | Bomba de lodo |
Regrock | 1116 | 78 | Lanzamiento de roca | Frustración |
Nidoking | 1108 | 60 | Cola de hierro | Tumba de arena |
Lapras | 1104 | 82 | Pistola de agua | Navegar |
Starmie | 1099 | 96 | Pistola de agua | Trueno |
volante | 1093 | 49 | Picotear | As del aire |
fortaleza | 1088 | 69 | Error de lucha | Tumba de arena |
Kingler * | 1079 | 67 | Burbuja | Concha navaja |
Crawler | 1060 | 49 | Burbuja | Cangrejo |
Cofagrigus | 1053 | 91 | Asombrar | Pulso oscuro |
munchlax | 1042 | 84 | Abordar | Disparo de suciedad |
machamp * | 1028 | 58 | Golpe de bala | recuperación |
Archén | 1027 | 87 | Ataque de ala | Crujido |
Aipom | 1017 | 87 | Rascar | As del aire |
polilla venenosa | 1011 | 100 | Infestación | Psíquico |
bayleef | 1009 | 40 | Abordar | Bola de energía |
Dusknoir | 1007 | 84 | Maleficio | Pulso oscuro |
Delcatty * | 1007 | 40 | Ataque de finta | Carga salvaje |
magmar | 1007 | 87 | Golpe de karate | Arenas abrasadoras |
Quaxwell | 1006 | 93 | Pistola de agua | Liquidación |
Zygarde | 1005 | 91 | Cola de dragón | Terremoto |
guadañador | 1000 | 47 | Cortador de furia | Noche Slash |
Lurantis | 997 | 82 | Capa | Tijera X |
cráneos | 994 | 78 | Derribar | Tumba de roca |
Quagsire* | 989 | 56 | Pistola de agua | Terremoto |
Aromatisse | 984 | 91 | Encanto | Rayo |
ledian | 978 | 71 | Picadura de insecto | Viento de plata |
Heracross | 964 | 93 | Error de lucha | Combate cuerpo a cuerpo |
Weezing | 962 | 82 | Viento de hadas | Golpe Brutal |
Linoone * | 957 | 53 | Gruñido | golpe de cuerpo |
primape | 952 | 82 | Patada baja | Noche Slash |
politorbellino | 950 | 84 | Disparo de barro | Escaldadura |
swalot | 949 | 93 | Aplasta Roca | Disparo de suciedad |
toxápex | 940 | 84 | Morder | Disparo de suciedad |
Mankey | 934 | 67 | Golpe de karate | Barrido bajo |
Minuto * | 932 | 36 | Ataque rápido | Descarga |
Farfetch'd | 932 | 87 | Cortador de furia | Lámina de la hoja |
mawile | 919 | 91 | Asombrar | Golpe de poder |
Lileep | 902 | 91 | Infestación | Devolver |
tirano | 898 | 82 | Abordar | Pisar muy fuerte |
Breloom | 890 | 91 | Encimera | Bomba de lodo |
Gothorita | 887 | 87 | Confusión | Psíquico |
Sableye | 885 | 100 | Ataque de finta | Juego sucio |
Sliggoo | 870 | 98 | Abordar | agua fangosa |
totodile | 869 | 44 | Rascar | Pulso de agua |
Quilladín | 846 | 80 | Patada baja | bola giroscópica |
lento | 838 | 64 | Pistola de agua | Tormenta de nieve |
hipopótamo * | 836 | 58 | Morder | Borde de piedra |
Tirtuga | 834 | 89 | Morder | golpe de cuerpo |
caprichoso | 830 | 80 | Hoja de afeitar | Huracán |
Perseguidor | 815 | 82 | Asombrar | Bomba de lodo |
peón | 799 | 87 | Cortador de furia | Cabeza de Hierro |
mosquetón | 796 | 84 | Lanzamiento de roca | Tobogán de roca |
greninja * | 796 | 64 | Burbuja | Cañon de agua |
turtwig | 796 | 71 | Abordar | Devolver |
Krokorok | 783 | 84 | bofetada de barro | Crujido |
Eevee | 782 | 64 | Ataque rápido | Rápido |
Marowak | 771 | 93 | Maleficio | Rueda en llamas |
Krabby | 770 | 80 | Disparo de barro | Rayo de burbujas |
Darumaka | 768 | 69 | Abordar | Golpe de fuego |
Lickilicky * | 766 | 36 | Cabezazo zen | Terremoto |
polilla venenosa * | 761 | 9 | Infestación | zumbido de insectos |
pastor | 760 | 91 | Lamer | Rayo |
Kabuto | 754 | 84 | Rascar | chorro de agua |
Charmander * | 749 | 58 | Rascar | Carga de flamas |
fantasma | 741 | 38 | Asombrar | bomba de semillas |
mascarada | 741 | 71 | Infestación | Viento siniestro |
Sealo * | 714 | 31 | Pistola de agua | Rayo Aurora |
Golett | 704 | 51 | Asombrar | Sombra nocturna |
Vullabí | 693 | 82 | corte de aire | Pulso oscuro |
abrazadera | 693 | 36 | Pistola de agua | Haz hielo |
saltador | 685 | 89 | Semilla de bala | As del aire |
Perezoso | 685 | 91 | Cola de hierro | Navegar |
Pikachu * | 685 | 91 | Choque de trueno | Descarga |
ratificar | 684 | 96 | Ataque rápido | Hiperrayo |
Lunatone * | 683 | 4 | Lanzamiento de roca | Tobogán de roca |
Perezoso | 682 | 82 | Confusión | Psíquico |
Ídem | 682 | 76 | Transformar | Dificil |
Regrock | 674 | 73 | bloqueo | Frustración |
Mantyke | 674 | 78 | Burbuja | Haz hielo |
kirlia | 674 | 89 | Confusión | Devolver |
saltamontes | 665 | 96 | Semilla de bala | Bola de energía |
Froaki * | 660 | 38 | Burbuja | Navegar |
Charmander * | 642 | 69 | Rascar | Estallido de la llama |
Monferno | 641 | 76 | Aplasta Roca | Echador de llama |
vainillita | 638 | 31 | Nieve en polvo | Viento helado |
Salandit | 614 | 84 | Ascua | Echador de llama |
Medicham | 605 | 93 | Encimera | Ponche de hielo |
Oshawott | 585 | 91 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Larvitar | 581 | 91 | Morder | Poder ancestral |
maullido | 581 | 89 | Garra de metal | Excavar |
Noibat | 579 | 98 | Morder | Ola de calor |
palpitoad | 572 | 78 | Burbuja | El poder de la tierra |
Delibird | 566 | 47 | Presente | Viento helado |
Mankey | 565 | 76 | Rascar | Barrido bajo |
Abra | 558 | 87 | Rayo de carga | Haz de señal |
sprigatito | 557 | 82 | Encanto | Bola de energía |
lampara | 555 | 36 | Asombrar | Ola de calor |
Riolú | 548 | 84 | Encimera | Corte cruzado |
barra de arena * | 547 | 38 | Disparo de barro | Tumba de roca |
yamask | 535 | 78 | Asombrar | Tumba de roca |
Gible | 531 | 93 | Disparo de barro | Excavar |
Mareep * | 530 | 42 | Choque de trueno | Descarga |
Greavard | 527 | 56 | Lamer | Bola de oscuridad |
ardilla | 525 | 98 | Abordar | chorro de agua |
Cubchoo | 524 | 62 | Nieve en polvo | Jugar brusco |
Inkay | 522 | 96 | Picotear | rayo psíquico |
floragato | 518 | 91 | Encanto | Nudo de hierba |
Shinx | 490 | 91 | Abordar | Rápido |
popplio | 478 | 93 | Libra | cola de agua |
Ídem | 470 | 60 | Transformar | Dificil |
Lamiendo * | 461 | 64 | Cabezazo zen | Hiperrayo |
resoplar | 456 | 49 | Nieve en polvo | Viento helado |
esceptil | 449 | 91 | Semilla de bala | Garra de dragón |
Porygon * | 443 | 51 | Rayo de carga | Cañón Zap |
Ánfaros * | 438 | 44 | Interruptor de voltios | Golpe Brutal |
Wingull | 428 | 91 | Pistola de agua | Haz hielo |
Rowlet | 424 | 78 | Capa | bomba de semillas |
Wobbuffet | 420 | 87 | Chapoteo | Abrigo de espejo |
purugly | 419 | 71 | Rascar | As del aire |
yamask | 413 | 89 | Asombrar | Tumba de roca |
Steenee | 409 | 84 | Hoja de afeitar | Beso Drenante |
yamask | 407 | 87 | Asombrar | Tumba de roca |
yamask | 406 | 84 | Asombrar | Tumba de roca |
Jangmo-o | 406 | 93 | Abordar | pulso de Dragon |
yamask | 404 | 82 | Asombrar | Viento siniestro |
Ídem | 404 | 11 | Transformar | Dificil |
amaura | 403 | 76 | Aliento de escarcha | Poder ancestral |
Yamask * | 402 | 87 | Asombrar | Tumba de roca |
ardilla | 400 | 96 | Burbuja | Pulso de agua |
Psyduck | 398 | 51 | Cabezazo zen | rayo psíquico |
llama de garra * | 393 | 56 | Picotear | Explosión de fuego |
yamask | 392 | 73 | Asombrar | Bola de oscuridad |
Calormor | 390 | 91 | Llamarada | Echador de llama |
yamask | 390 | 71 | Cabezazo zen | Viento siniestro |
Pikachu | 390 | 89 | Ataque rápido | Descarga |
Fomantis | 389 | 71 | Hoja de afeitar | Lámina de la hoja |
Pikachu | 387 | 89 | Choque de trueno | Rayo |
Pikachu | 386 | 82 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Delibird | 384 | 44 | Presente | Ponche de hielo |
Pikachu | 379 | 80 | Choque de trueno | Carga salvaje |
bombardeo | 370 | 93 | Chispa - chispear | Rayo |
trago * | 367 | 69 | Infestación | Aerosol ácido |
cachorro * | 360 | 31 | Nieve en polvo | Viento helado |
Togepi | 356 | 84 | Picotear | psicoshock |
