Pokémon | PC | IV | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Metagross | 3575 | 100 | Cabezazo zen | Psíquico |
ho-oh | 3523 | 89 | extrasensorial | Valiente pájaro |
Metagross | 3466 | 100 | Cabezazo zen | Terremoto |
Tiranitar | 3451 | 100 | Morder | Golpe Brutal |
Garchomp | 3396 | 100 | Cola de dragón | Explosión de fuego |
Tiranitar | 3341 | 100 | Cola de hierro | Crujido |
Vaporeon | 3114 | 100 | Pistola de agua | Liquidación |
Blaziken | 2994 | 100 | Llamarada | Sobrecalentar |
Zekrom | 2800 | 73 | Aliento de dragón | Perno de fusión |
Nihilego | 2741 | 76 | Golpe de veneno | Gema de poder |
ho-oh | 2722 | 89 | Incinerar | Explosión de fuego |
ho-oh | 2722 | 89 | Poder oculto | Explosión de fuego |
ho-oh | 2709 | 87 | Poder oculto | Valiente pájaro |
ho-oh | 2708 | 80 | Poder oculto | Haz de luz solar |
ho-oh | 2697 | 80 | Incinerar | Haz de luz solar |
Ho-Oh * | 2692 | 80 | Ala de acero | Explosión de fuego |
Lugia | 2599 | 87 | Cola de dragón | Ataque del cielo |
Lugia | 2566 | 73 | extrasensorial | Ataque del cielo |
Landorus | 2533 | 89 | Disparo de barro | Explosión de enfoque |
Landorus | 2533 | 91 | Lanzamiento de roca | Explosión de enfoque |
Granbull | 2497 | 100 | Encanto | Combate cuerpo a cuerpo |
Flygon | 2490 | 100 | Disparo de barro | Borde de piedra |
Landorus | 2486 | 78 | Disparo de barro | Indignacion |
Regigas | 2461 | 93 | Poder oculto | Trueno |
Regigas | 2457 | 89 | Cabezazo zen | Trueno |
Zapdos | 2455 | 82 | Rayo de carga | Trueno |
tapu bulu | 2442 | 100 | Aplasta Roca | Haz de luz solar |
Moltres | 2426 | 84 | Ataque de ala | Explosión de fuego |
Regigas | 2421 | 76 | Poder oculto | Trueno |
Lurantis | 2413 | 100 | Hoja de afeitar | Lámina de la hoja |
Tapu Bulú * | 2407 | 87 | Aplasta Roca | Nudo de hierba |
Moltres | 2400 | 78 | Ataque de ala | Sobrecalentar |
Regigas | 2389 | 67 | Poder oculto | Trueno |
Tapu Bulú * | 2382 | 80 | Aplasta Roca | Haz de luz solar |
tapu bulu | 2363 | 76 | Aplasta Roca | megacuerno |
tapu bulu | 2358 | 73 | Semilla de bala | megacuerno |
tornado | 2338 | 84 | Morder | Huracán |
trueno | 2333 | 82 | Asombrar | Golpe de trueno |
serrucho | 2330 | 100 | Ataque de finta | megacuerno |
tornado | 2326 | 80 | corte de aire | Nudo de hierba |
mewtwo | 2317 | 73 | corte psico | Frustración |
cinccino | 2299 | 100 | Libra | Hiperrayo |
Hitmonlee | 2282 | 100 | Patada baja | Combate cuerpo a cuerpo |
Hitmonlee | 2245 | 100 | Aplasta Roca | Combate cuerpo a cuerpo |
azelf | 2241 | 82 | Confusión | Visión futura |
ho-oh | 2172 | 87 | extrasensorial | Valiente pájaro |
ho-oh | 2163 | 84 | Poder oculto | Haz de luz solar |
Solrock | 2161 | 100 | Confusión | Tobogán de roca |
Solrock | 2161 | 100 | Lanzamiento de roca | Tobogán de roca |
ho-oh | 2155 | 82 | Poder oculto | Explosión de fuego |
Articuno | 2155 | 89 | Aliento de escarcha | Devolver |
ho-oh | 2153 | 76 | Poder oculto | Haz de luz solar |
Victreebel | 2153 | 100 | Ácido | Tornado de hojas |
Articuno | 2150 | 87 | Aliento de escarcha | Frustración |
Mesprit | 2127 | 82 | Confusión | Rápido |
Heatran | 2127 | 93 | Picadura de insecto | tormenta del magma |
Heatran | 2126 | 91 | Picadura de insecto | tormenta del magma |
Articuno | 2106 | 64 | Fragmento de hielo | Frustración |
Lugia | 2105 | 93 | Cola de dragón | Bomba de agua |
Articuno | 2088 | 64 | Fragmento de hielo | Devolver |
Articuno | 2078 | 71 | Fragmento de hielo | Devolver |
Agrón | 2057 | 100 | Cola de hierro | Rayo de meteorito |
Lugia | 2055 | 82 | extrasensorial | Ataque del cielo |
caprichoso | 2052 | 100 | Hoja de afeitar | Huracán |
Articuno | 2049 | 62 | Aliento de escarcha | Frustración |
Lugia | 2039 | 73 | extrasensorial | Visión futura |
tapufini | 2006 | 89 | Poder oculto | Haz hielo |
hitmontop | 2002 | 100 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
Amoonguss | 1988 | 100 | Asombrar | Bomba de lodo |
flor de sol | 1988 | 100 | Hoja de afeitar | Haz de luz solar |
tapu bulu | 1927 | 91 | Semilla de bala | megacuerno |
tapu bulu | 1904 | 82 | Aplasta Roca | Haz de luz solar |
tapu bulu | 1900 | 80 | Semilla de bala | Brillo deslumbrante |
trueno | 1895 | 93 | Choque de trueno | Romper ladrillo |
tapu bulu | 1880 | 71 | Aplasta Roca | Brillo deslumbrante |
hitmontop | 1879 | 100 | Aplasta Roca | Borde de piedra |
trueno | 1875 | 84 | Asombrar | Trueno |
trueno | 1871 | 84 | Choque de trueno | Golpe de trueno |
Electrodo | 1849 | 76 | Abordar | Rápido |
trueno | 1849 | 76 | Choque de trueno | Romper ladrillo |
trueno | 1843 | 73 | Choque de trueno | Golpe de trueno |
nidoqueen | 1825 | 91 | Morder | Terremoto |
llama de garra | 1801 | 42 | Llamarada | Huracán |
hitmontop | 1787 | 100 | Aplasta Roca | bola giroscópica |
Uxie | 1786 | 91 | extrasensorial | Visión futura |
Tapu Koko | 1762 | 82 | Interruptor de voltios | Brillo deslumbrante |
Tapu Koko | 1757 | 78 | Interruptor de voltios | Valiente pájaro |
Brionne | 1750 | 100 | Pistola de agua | chorro de agua |
roselia | 1736 | 100 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
Articuno | 1715 | 89 | Fragmento de hielo | Frustración |
Mesprit | 1712 | 89 | Confusión | Rápido |
roselia | 1709 | 100 | Hoja de afeitar | Brillo deslumbrante |
Articuno* | 1704 | 82 | Aliento de escarcha | Haz hielo |
Pinsir | 1700 | 40 | Picadura de insecto | Superpotencia |
Mesprit | 1699 | 78 | Confusión | Visión futura |
Bibarel | 1693 | 100 | Pistola de agua | Hiperrayo |
Articuno | 1690 | 73 | Fragmento de hielo | Frustración |
Articuno | 1689 | 73 | Fragmento de hielo | Frustración |
zweiloso | 1681 | 100 | Morder | Pulso oscuro |
Articuno | 1655 | 60 | Fragmento de hielo | Frustración |
Lunatone | 1611 | 73 | onda psíquica | explosión de luna |
tapufini | 1609 | 91 | Poder oculto | Navegar |
tapufini | 1604 | 84 | Poder oculto | explosión de luna |
Electrodo | 1603 | 44 | Interruptor de voltios | Hiperrayo |
Whiscash | 1601 | 100 | Disparo de barro | Pulso de agua |
tapufini | 1600 | 80 | Pistola de agua | Bomba de agua |
Sneasel | 1600 | 82 | Ataque de finta | triple eje |
Regeleki | 1596 | 98 | Choque de trueno | Cañón Zap |
Regeleki | 1596 | 98 | Choque de trueno | Trueno |
tapufini | 1591 | 84 | Pistola de agua | explosión de luna |
tapufini | 1588 | 87 | Poder oculto | explosión de luna |
Togetico | 1586 | 100 | Viento de hadas | As del aire |
Togetico | 1586 | 100 | Poder oculto | Brillo deslumbrante |
Regeleki | 1575 | 89 | Choque de trueno | Trueno |
Regeleki | 1563 | 82 | bloqueo | Trueno |
Regeleki | 1555 | 82 | Choque de trueno | Trueno |
Regeleki | 1545 | 78 | bloqueo | Cañón Zap |
Regeleki | 1536 | 71 | bloqueo | Trueno |
Combusken | 1534 | 100 | Ascua | Tobogán de roca |
Maractus | 1483 | 51 | Golpe de veneno | Ventisca de pétalos |
Vaporeon | 1483 | 87 | Pistola de agua | Bomba de agua |
magnetón | 1480 | 11 | Chispa - chispear | Cañón Zap |
Weezing | 1412 | 42 | Abordar | Bomba de lodo |
Uxie | 1383 | 73 | Confusión | Visión futura |
Uxie * | 1372 | 69 | extrasensorial | Visión futura |
Zebstrika | 1358 | 56 | Chispa - chispear | Descarga |
simisear | 1343 | 100 | Llamarada | Explosión de fuego |
Croconaw | 1316 | 58 | Pistola de agua | Crujido |
Ponyta | 1300 | 76 | Abordar | Rueda en llamas |
guadañador | 1290 | 13 | corte de aire | Pionero |
Weezing | 1244 | 100 | Infestación | Pulso oscuro |
Charizard | 1238 | 100 | Llamarada | Sobrecalentar |
axeo | 1232 | 100 | Cola de hierro | pulso de Dragon |
Dusclops | 1230 | 80 | Maleficio | Duende |
Dedenne | 1229 | 53 | Abordar | Jugar brusco |
Quagsire | 1195 | 100 | Disparo de barro | Borde de piedra |
Alomomola | 1181 | 76 | Poder oculto | Bomba de agua |
Wailmer | 1171 | 71 | Chapoteo | Escaldadura |
Spritzee | 1162 | 100 | Rayo de carga | Beso Drenante |
Qwilfish | 1159 | 100 | Golpe de veneno | cola de agua |
Crecer | 1154 | 100 | Ascua | Echador de llama |
Extraño | 1141 | 100 | Hoja de afeitar | explosión de luna |
Quagsire | 1132 | 40 | Disparo de barro | Terremoto |
Aerodáctilo | 1129 | 64 | Lanzamiento de roca | El poder de la tierra |
barra de arena | 1120 | 51 | Ataque de arena | Arenas abrasadoras |
Tanque de mofetas | 1116 | 82 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Koffing | 1101 | 84 | Infestación | Lodo |
Lapras | 1095 | 78 | Aliento de escarcha | Navegar |
Gothorita | 1089 | 73 | Confusión | Psíquico |
iluminar | 1056 | 18 | Error de lucha | Brillo deslumbrante |
Crecer | 1052 | 64 | Ascua | Echador de llama |
Dedenne | 1046 | 40 | Abordar | Carga parabólica |
fantasma | 1043 | 100 | Asombrar | bomba de semillas |
Bulbasaur | 1035 | 100 | Látigo Cepa | Bomba de lodo |
Geodude | 1035 | 47 | Lanzamiento de roca | Excavar |
Bulbasaur | 1035 | 100 | Abordar | Látigo de poder |
Gible | 1017 | 100 | Derribar | Excavar |
Mankey | 1013 | 78 | Rascar | Barrido bajo |
Zygarde | 1010 | 93 | Cabezazo zen | Hiperrayo |
tirano | 984 | 36 | Cola de dragón | Pisar muy fuerte |
Bagón | 952 | 51 | Morder | Crujido |
Larvitar | 951 | 100 | Morder | Poder ancestral |
Skorupi | 937 | 100 | Aguijón venenoso | veneno cruzado |
Magnemita | 931 | 58 | Choque de trueno | Descarga |
iluminar | 928 | 42 | Error de lucha | Viento de plata |
Hakamo-o | 925 | 82 | Cola de dragón | Garra de dragón |
Dubwool | 922 | 87 | Abordar | Carga salvaje |
Fuecoco | 918 | 60 | Morder | Crujido |
goteo | 917 | 80 | Asombrar | Viento siniestro |
Slakoth | 916 | 100 | Bostezo | Noche Slash |
Nidorino | 907 | 47 | Golpe de veneno | Ataque de Cuerno |
mawile | 900 | 84 | Colmillo de hielo | Golpe de poder |
Raichu | 893 | 73 | Interruptor de voltios | Golpe de cráneo |
musaraña | 889 | 29 | Garra de metal | Tormenta de nieve |
Dwebble | 882 | 80 | Corte | Tumba de roca |
Relleno | 873 | 42 | Abordar | Superpotencia |
Koffing | 859 | 47 | Abordar | Bomba de lodo |
Qwilfish | 858 | 87 | Aguijón venenoso | cola de agua |
Arbok | 853 | 38 | Morder | Disparo de suciedad |
Croagunk | 843 | 100 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
lanzador | 839 | 100 | Pistola de agua | chorro de agua |
Sneasel | 835 | 64 | Aplasta Roca | As del aire |
Bagón | 828 | 69 | Morder | Echador de llama |
Bagón | 817 | 78 | Morder | Crujido |
sprigatito | 816 | 49 | Capa | Bola de energía |
darmanitan | 804 | 33 | Colmillo de fuego | Psíquico |
Wailmer | 804 | 78 | Pistola de agua | golpe de cuerpo |
persa | 800 | 53 | Rascar | recuperación |
Yanma | 798 | 100 | Ataque rápido | As del aire |
woobat | 792 | 73 | Confusión | As del aire |
machop | 788 | 53 | Golpe de karate | Barrido bajo |
Cetoddle | 777 | 71 | Fragmento de hielo | avalancha |
feliz | 776 | 24 | Aplasta Roca | Mover con una excavadora |
Sudowoodo | 776 | 80 | Lanzamiento de roca | Terremoto |
Sableye | 772 | 49 | Garra de sombra | Juego sucio |
Lickitung | 771 | 78 | Lamer | Látigo de poder |
Lickitung | 771 | 73 | Lamer | Hiperrayo |
Mantina | 768 | 49 | Semilla de bala | As del aire |
Kabuto | 767 | 87 | Rascar | chorro de agua |
Bulbasaur | 761 | 51 | Abordar | bomba de semillas |
Makuhita | 759 | 100 | Aplasta Roca | Barrido bajo |
Cetoddle | 758 | 31 | Fragmento de hielo | golpe de cuerpo |
champiñón | 752 | 100 | Semilla de bala | bomba de semillas |
Cetoddle | 750 | 58 | Fragmento de hielo | avalancha |
Makuhita | 747 | 100 | Aplasta Roca | Corte cruzado |
Croagunk | 734 | 100 | Aguijón venenoso | Barrido bajo |
Skarmory | 732 | 56 | Ala de acero | Frustración |
Lillipup | 732 | 100 | Derribar | Tumba de roca |
Sableye | 732 | 33 | Ataque de finta | Sombra furtiva |
obstáculo | 729 | 67 | Lamer | Noche Slash |
Solosis | 726 | 64 | Cabezazo zen | psicoshock |
Grubbin | 725 | 31 | Picadura de insecto | Crujido |
Togetico | 718 | 53 | Viento de hadas | Brillo deslumbrante |
Sneasel | 714 | 67 | Golpe de veneno | Frustración |
Sewaddle | 709 | 58 | Error de lucha | Bola de energía |
bonsly | 708 | 76 | Lanzamiento de roca | Tumba de roca |
Mareep | 704 | 69 | Abordar | golpe de cuerpo |
Sneasel | 698 | 53 | Golpe de veneno | Frustración |
poipole | 695 | 93 | Golpe de veneno | Bomba de lodo |
Espuela | 690 | 80 | Confusión | psicoshock |
arón | 684 | 58 | Garra de metal | Tumba de roca |
purugly | 679 | 58 | Garra de sombra | Frustración |
Luvdisco | 678 | 100 | Chapoteo | Pulso de agua |
Shellos | 678 | 11 | bofetada de barro | Pulso de agua |
Ponyta | 677 | 56 | Abordar | Rueda en llamas |
Makuhita | 674 | 56 | Abordar | Barrido bajo |
Eevee | 673 | 20 | Ataque rápido | Excavar |
jigglypuff | 672 | 100 | Ataque de finta | bola giroscópica |
Gothorita | 670 | 87 | Libra | rayo psíquico |
Nidoran♂ | 667 | 51 | Picotear | golpe de cuerpo |
Roggenrola | 660 | 84 | Abordar | Borde de piedra |
Murkrow | 652 | 84 | Ataque de finta | Pulso oscuro |
Tranquilo | 652 | 64 | corte de aire | Ataque del cielo |
staryu | 647 | 89 | Abordar | Rayo de burbujas |
Pikachu | 643 | 100 | Choque de trueno | Carga salvaje |
Patito | 643 | 47 | Ataque de ala | As del aire |
Swablu | 639 | 47 | Asombrar | As del aire |
Drowzee | 639 | 84 | Libra | psicoshock |
Skorupi | 634 | 100 | Infestación | Bomba de lodo |
exeggutor | 633 | 47 | extrasensorial | Psíquico |
Pidove | 630 | 100 | Ataque rápido | Cortador de aire |
Sableye | 628 | 96 | Garra de sombra | Juego sucio |
lanzador | 623 | 69 | Pistola de agua | Pulso de agua |
fantasma | 618 | 82 | Abordar | Juego sucio |
Sableye | 614 | 84 | Garra de sombra | Gema de poder |
Sableye | 614 | 89 | Garra de sombra | Gema de poder |
Gible | 609 | 87 | Derribar | Tornado |
antorcha | 609 | 33 | Ascua | Echador de llama |
Zorua | 608 | 60 | Rascar | Pulso oscuro |
Reuniclus | 607 | 44 | Cabezazo zen | Frustración |
Remolino | 606 | 100 | Abordar | Beso Drenante |
Gible | 597 | 78 | Derribar | Excavar |
Buizel | 589 | 91 | Ataque rápido | Rápido |
Quaxly | 585 | 78 | Ataque de ala | As del aire |
champiñón | 578 | 100 | Semilla de bala | Nudo de hierba |
Nidoran♀ | 577 | 49 | Aguijón venenoso | golpe de cuerpo |
eléctrico | 571 | 29 | Chispa - chispear | Descarga |
Abra | 569 | 96 | Cabezazo zen | Bola de oscuridad |
Foongus | 567 | 36 | Asombrar | golpe de cuerpo |
Nidoran♀ | 564 | 20 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
Bagón | 562 | 73 | Ascua | Tornado |
Buizel | 561 | 71 | Pistola de agua | Rápido |
Treecko | 558 | 62 | Libra | Bola de energía |
Pidgey | 556 | 80 | Abordar | As del aire |
Dwebble | 555 | 44 | Bofetada | Tumba de roca |
Flygon | 553 | 47 | Disparo de barro | Frustración |
sprigatito | 551 | 82 | Capa | Bola de energía |
Relleno | 550 | 76 | Abordar | Superpotencia |
Sableye | 547 | 51 | Garra de sombra | Sombra furtiva |
Grubbin | 546 | 87 | Picadura de insecto | Agarre de vicio |
Pidgey | 544 | 73 | Ataque rápido | As del aire |
Buneario | 542 | 51 | Ataque rápido | Golpe de fuego |
Maractus | 542 | 58 | Golpe de veneno | As del aire |
lanza | 541 | 73 | Picotear | As del aire |
Wooper | 540 | 58 | Pistola de agua | Excavar |
persa | 540 | 51 | Rascar | Gema de poder |
gastosamente | 539 | 82 | Asombrar | Pulso oscuro |
Diglett | 533 | 60 | Disparo de barro | Tumba de roca |
sigilifo | 524 | 40 | corte de aire | Cortador de aire |
Bastiodón | 512 | 60 | Bofetada | Frustración |
Patito | 512 | 49 | Pistola de agua | Rayo de burbujas |
Perezoso | 504 | 84 | Confusión | Psíquico |
Koffing | 500 | 82 | Infestación | Lodo |
bronceador | 493 | 73 | Confusión | Golpe pesado |
Barboach | 491 | 100 | Disparo de barro | cola de agua |
ardilla | 490 | 56 | Burbuja | cola de agua |
Shieldon | 485 | 87 | Abordar | Poder ancestral |
Karrablast | 482 | 78 | Picotear | Ejecución de perforación |
Patito | 472 | 22 | Ataque de ala | Valiente pájaro |
hitmontop | 467 | 73 | Encimera | Borde de piedra |
Lotad | 461 | 100 | Hoja de afeitar | Bola de energía |
Solosis | 456 | 51 | Poder oculto | Frustración |
Crepúsculo | 445 | 33 | Asombrar | Viento siniestro |
Nidoran♀ | 436 | 38 | Aguijón venenoso | Bomba de lodo |
emplumado | 436 | 80 | Picotear | Ola de calor |
bronceador | 433 | 40 | Confusión | recuperación |
Glameow | 433 | 40 | Ataque rápido | As del aire |
Bagón | 433 | 47 | Morder | Tornado |
Dwebble | 428 | 42 | Corte | Tijera X |
rattata | 419 | 27 | Ataque rápido | golpe de cuerpo |
Wobbuffet | 418 | 89 | Encanto | Abrigo de espejo |
nimbo | 416 | 44 | Picadura de insecto | zumbido de insectos |
Skorupi | 415 | 78 | Infestación | Bomba de lodo |
roselia | 413 | 89 | Hoja de afeitar | Bomba de lodo |
Sneasel | 411 | 31 | Golpe de veneno | Frustración |
Wingull | 410 | 76 | Ataque rápido | Cortador de aire |
paso de nariz | 409 | 80 | Lanzamiento de roca | Tobogán de roca |
Wingull | 404 | 67 | Pistola de agua | Cortador de aire |
querubines | 400 | 96 | Semilla de bala | Ventisca de pétalos |
lechonk | 395 | 67 | Derribar | Excavar |
Glameow | 394 | 91 | Ataque rápido | As del aire |
Wooper | 394 | 51 | Disparo de barro | Ola de lodo |
lanza | 389 | 60 | Picotear | Ataque del cielo |
Inkay | 387 | 89 | onda psíquica | Noche Slash |
Inkay | 383 | 80 | Picotear | rayo psíquico |
lechonk | 383 | 73 | Abordar | golpe de cuerpo |
Inkay | 382 | 80 | Abordar | Noche Slash |
Gible | 381 | 64 | Disparo de barro | Frustración |
ekans | 381 | 84 | Aguijón venenoso | Envolver |
Lillipup | 381 | 87 | Ataque de arena | Rayo |
Marill | 380 | 67 | Abordar | golpe de cuerpo |
Smoliv | 380 | 60 | Abordar | bomba de semillas |
Glameow | 379 | 82 | Ataque rápido | As del aire |
cleffa | 366 | 82 | Libra | Nudo de hierba |
Deerling | 365 | 40 | Abordar | Carga salvaje |
Sableye | 363 | 33 | Garra de sombra | Juego sucio |
Ralts | 361 | 49 | Rayo de carga | psicoshock |
litwick | 358 | 56 | Asombrar | fuego místico |
Cola | 354 | 49 | Picotear | As del aire |
zubat | 352 | 29 | Morder | Cortador de aire |
casco | 351 | 89 | Ácido | golpe de cuerpo |
Nidoran♂ | 351 | 64 | Picotear | Ataque de Cuerno |
Swablu | 351 | 71 | Picotear | Voz que desarma |
Poochiena | 351 | 38 | Abordar | Excavar |
brote de campana | 348 | 53 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
Pidgey | 325 | 73 | Ataque rápido | Tornado |
lampara | 325 | 87 | Ascua | Ola de calor |
Zigzag | 323 | 47 | Aplasta Roca | Rayo |
Marill | 316 | 78 | Burbuja | cola de agua |
mala hierba | 313 | 49 | Aguijón venenoso | Dificil |
brote de campana | 311 | 82 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
goteo | 309 | 56 | Asombrar | Bola de oscuridad |
Pidgey | 302 | 89 | Ataque rápido | Tornado |
Tinamo | 300 | 51 | Abordar | Dificil |
Bagón | 300 | 58 | Ascua | Echador de llama |
Minccino | 299 | 100 | Encanto | Rápido |
Bulbasaur | 292 | 29 | Látigo Cepa | Látigo de poder |
Quagsire | 291 | 44 | Disparo de barro | bomba de lodo |
Lotad | 287 | 60 | Hoja de afeitar | Bola de energía |
Ponyta | 287 | 27 | Ascua | Pisar muy fuerte |
zubat | 286 | 38 | Ataque rápido | Colmillo venenoso |
natural | 277 | 44 | Ataque rápido | psicoshock |
Crecer | 272 | 89 | Morder | Echador de llama |
Diglett | 271 | 78 | Rascar | bomba de lodo |
Zigzag | 270 | 42 | Derribar | golpe de cuerpo |
Pidgey | 269 | 69 | Ataque rápido | As del aire |
Wooper | 266 | 67 | Disparo de barro | Excavar |
Magnemita | 266 | 31 | Interruptor de voltios | Rayo |
drilbur | 264 | 27 | Rascar | Frustración |
Pichu | 263 | 93 | Choque de trueno | Rayo |
vigilancia | 263 | 22 | Patada baja | Nudo de hierba |
Bidoof | 262 | 27 | Derribar | Híper Colmillo |
Cacnea | 258 | 62 | Ataque de arena | Frustración |
Marill | 253 | 64 | Burbuja | golpe de cuerpo |
Marill | 252 | 67 | Burbuja | Rayo de burbujas |
atrapar | 251 | 40 | Ataque de arena | Frustración |
Apestoso | 238 | 51 | Rascar | Frustración |
Apestoso | 228 | 49 | Morder | Frustración |
lanza | 215 | 53 | Picotear | picotazo de taladro |
Skarmory | 214 | 76 | corte de aire | Cañón de destello |
Dratini | 212 | 67 | Aliento de dragón | Frustración |
Surskit | 209 | 42 | Picadura de insecto | chorro de agua |
arrullo | 207 | 76 | Lanzamiento de roca | Explosión de rock |
lechonk | 204 | 58 | Abordar | Excavar |
Wurmple | 201 | 42 | Picadura de insecto | Dificil |
Tinamo | 200 | 44 | Abordar | Dificil |
dulzura | 200 | 31 | Hoja de afeitar | Beso Drenante |
Cola | 199 | 76 | Picotear | As del aire |
Foongus | 198 | 67 | Asombrar | Frustración |
Chimchar | 195 | 51 | Rascar | Frustración |
Diglett | 193 | 100 | bofetada de barro | Excavar |
Purrloin | 189 | 82 | Lo inevitable | Pulso oscuro |
Staravia | 188 | 51 | Ataque rápido | Ola de calor |
ardilla | 180 | 89 | Abordar | chorro de agua |
woobat | 175 | 53 | corte de aire | As del aire |
mala hierba | 175 | 71 | Picadura de insecto | Dificil |
susurro | 171 | 64 | Libra | Voz que desarma |
vulpix | 166 | 31 | Cabezazo zen | Frustración |
swinub | 158 | 87 | Abordar | Frustración |
swinub | 158 | 80 | Nieve en polvo | Frustración |
Eevee | 156 | 47 | Ataque rápido | Excavar |
estrellado | 153 | 38 | Abordar | As del aire |
Slakoth | 150 | 71 | Bostezo | Noche Slash |
Mantina | 147 | 67 | Semilla de bala | As del aire |
Diglett | 145 | 80 | Garra de metal | Frustración |
Crepúsculo | 143 | 69 | Asombrar | Sombra nocturna |
Magikarp | 136 | 69 | Chapoteo | Dificil |
esquivo | 135 | 38 | Ataque de finta | Voz que desarma |
swinub | 134 | 38 | Abordar | Frustración |
Semilla | 133 | 62 | Ataque rápido | Nudo de hierba |
Bravo! Bravo | 132 | 100 | Picotear | Ataque del cielo |
Marill | 132 | 76 | Burbuja | golpe de cuerpo |
oruga | 131 | 49 | Picadura de insecto | Dificil |
Zigzag | 127 | 16 | Abordar | Rápido |
Crepúsculo | 127 | 33 | Maleficio | Viento siniestro |
Quaxly | 124 | 47 | Pistola de agua | Liquidación |
Semilla | 122 | 40 | Ataque rápido | Nudo de hierba |
bronceador * | 120 | 67 | Abordar | Golpe pesado |
guadañador | 116 | 80 | Cortador de furia | Tijera X |
panpour | 113 | 49 | Rascar | Crujido |
ledyba | 112 | 71 | Abordar | Viento de plata |
Beldum | 111 | 27 | Derribar | Dificil |
Dwebble | 111 | 49 | Corte | Tumba de roca |
mala hierba | 99 | 60 | Picadura de insecto | Dificil |
Joltik | 96 | 69 | Lo inevitable | veneno cruzado |
Burmy | 95 | 22 | Picadura de insecto | Dificil |
Poochiena | 93 | 44 | Abordar | Excavar |
Burmy | 91 | 42 | Picadura de insecto | Dificil |
hundido | 90 | 31 | Corte | bomba de semillas |
Wailmer | 89 | 16 | Pistola de agua | Pulso de agua |
Marill | 83 | 71 | Abordar | golpe de cuerpo |
Burmy | 75 | 67 | Picadura de insecto | Dificil |
Zigzag | 67 | 24 | Derribar | Rápido |
Magikarp | 52 | 51 | Chapoteo | Dificil |
Slakoth | 40 | 56 | Bostezo | golpe de cuerpo |
Beldum | 39 | 64 | Derribar | Dificil |
Lillipup | 39 | 91 | Derribar | Rayo |
Slakoth | 39 | 44 | Bostezo | golpe de cuerpo |
Lillipup | 38 | 78 | Abordar | Excavar |
Wooper | 36 | 27 | Disparo de barro | Excavar |
Snivy | 33 | 71 | Látigo Cepa | Bola de energía |
Zigzag | 32 | 49 | Aplasta Roca | Rayo |
patrat | 30 | 47 | Morder | Híper Colmillo |
rattata | 27 | 42 | Abordar | Crujido |
Cetoddle | 16 | 67 | Abordar | Golpe pesado |
Slakoth | 12 | 40 | Bostezo | Noche Slash |
pami | 10 | 36 | Chispa - chispear | Carga salvaje |
Wimpod | 10 | 60 | Error de lucha | zumbido de insectos |
esquivo | 10 | 62 | Ataque de finta | Voz que desarma |
Glameow | 10 | 16 | Rascar | Jugar brusco |
#34052 – NIVEL 40 – CUENTA GODLY POKEMON GO – ENTREGA INMEDIATA
£74.99
Descripción de cuenta
Nivel | 40 |
Equipo | Valor |
polvo de estrellas | 516,528 |
Experiencia | 21,991,721 |
Fecha de inicio | 2021 |
Acceso | PTC |
Visión general de Pokémon
brilla | 6 |
Legendarios | 81 |
100% IV | 70 |
Bolsa Pokémon | 440/700 |
Bolsa de artículos | 748/850 |
1 disponibles
Productos relacionados
XP Boost
£109.99
£99.99