Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Éteindre | 4042 | 84 | Bâillement | Tremblement de terre |
Tyranocif | 3810 | 93 | Queue de fer | Balançoire brutale |
Tyranocif | 3311 | 67 | Morsure | Bord de rocher |
Tyranocif | 3112 | 64 | Morsure | Déflagration |
Machamp | 2739 | 51 | Compteur | Côtelette croisée |
Dragonite | 2711 | 38 | Souffle du dragon | Ouragan |
Tyranocif | 2695 | 67 | Queue de fer | Déflagration |
Arcanin | 2687 | 91 | Croc de tonnerre | Charge sauvage |
Exegguteur | 2658 | 87 | Graine de balle | Psychique |
Terrakium * | 2600 | 87 | Remettre à sa palce | Épée sacrée |
Flaréon | 2575 | 60 | braise | Surchauffer |
Tyranocif | 2537 | 40 | Queue de fer | Croquer |
Arcanin | 2511 | 51 | Gronder | Lance-flammes |
Ronflex | 2475 | 49 | Lécher | Tremblement de terre |
Torterra | 2413 | 53 | Feuille de rasoir | Tremblement de terre |
Aérodactyle | 2374 | 49 | Lancé de pierre | Hyper Faisceau |
Ronflex | 2370 | 40 | Lécher | Tremblement de terre |
Ronflex | 2353 | 58 | Lécher | Coup de tête |
Ronflex | 2346 | 47 | Lécher | Superpuissance |
Groudon | 2313 | 84 | Boue tir | Déflagration |
Flaréon | 2310 | 42 | Tour de feu | Déflagration |
Ronflex | 2307 | 40 | Coup de tête zen | Superpuissance |
Exegguteur | 2302 | 71 | Confusion | Psychique |
Dragonite | 2262 | 42 | Aile d'acier | Draco Météore |
Vaporeon | 2194 | 89 | Pistolet à eau | Liquidation |
Tyranocif | 2163 | 89 | Morsure | Croquer |
Tyranocif | 2163 | 87 | Queue de fer | Déflagration |
Throh | 2157 | 80 | Coup de tête zen | Coup de corps |
Golem | 2141 | 87 | Lancé de pierre | Explosion de roche |
Ronflex | 2132 | 56 | Coup de tête zen | Superpuissance |
Ronflex | 2076 | 71 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Ronflex | 2062 | 47 | Lécher | Hyper Faisceau |
Crobat | 2061 | 27 | Morsure | Coupe-air |
Kabutops | 2054 | 64 | Fracas de roche | Impulsion de l'eau |
Rapidash | 2030 | 71 | Incinérer | Vague De Chaleur |
Coup de sable | 2011 | 73 | Pince de métal | Démolir |
Crobat | 2001 | 40 | Morsure | Coupe-air |
Granbull | 1989 | 42 | Morsure | Croquer |
Épilation | 1986 | 73 | S'attaquer à | Boule d'Ombre |
Hitmonchan | 1983 | 71 | Compteur | Punch à la glace |
Chaleur | 1980 | 47 | Lécher | Coup de tonnerre |
Primeape | 1965 | 53 | Compteur | Combat rapproché |
Sulfura | 1940 | 84 | Tour de feu | Ancienne puissance |
Métatosse | 1921 | 84 | Coup de tête zen | Canon Flash |
Ronflex | 1886 | 49 | Lécher | Tremblement de terre |
Honchkrow | 1872 | 56 | Gronder | Impulsion sombre |
Arcanin | 1866 | 60 | Croc de feu | Croquer |
Exegguteur | 1842 | 47 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Unfezant | 1840 | 87 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Golduck | 1825 | 33 | Pistolet à eau | Psychique |
Absolu | 1817 | 33 | Gronder | Tonnerre |
Arcanin | 1806 | 96 | Croc de feu | Croquer |
Breloom | 1800 | 44 | Compteur | Coup de poing dynamique |
Zangoose | 1797 | 76 | Griffe de l'ombre | Coup de nuit |
Hariyama | 1784 | 67 | Coup de poing de balle | Superpuissance |
Crobat | 1784 | 47 | Coup d'air | Bombe de boue |
Stantler | 1781 | 76 | Coup de tête zen | Mégacorne |
Ronflex | 1774 | 67 | Lécher | Coup de tête |
Golduck | 1742 | 44 | Confusion | Pompe hydraulique |
Zangoose | 1739 | 58 | Coupeur de fureur | Combat rapproché |
Hariyama | 1689 | 11 | Compteur | Coup lourd |
Coup de sable | 1683 | 69 | Boue tir | Tremblement de terre |
Feraligatr | 1678 | 87 | Crocs de glace | Rayon de glace |
Hariyama | 1660 | 51 | Coup de poing de balle | Coup lourd |
Grotte | 1655 | 73 | Morsure | Balle d'énergie |
Hariyama | 1649 | 60 | Coup de poing de balle | Combat rapproché |
Artikodin | 1646 | 60 | Souffle de givre | Frustration |
Ursaring | 1604 | 31 | Pince de métal | Hyper Faisceau |
Kangaskhan | 1591 | 53 | Coup bas | Croquer |
Exegguteur | 1585 | 80 | Graine de balle | Psychique |
Cloyster | 1571 | 64 | Éclat de glace | Pompe hydraulique |
Dugtrio | 1571 | 82 | Pince de métal | Boue Bombe |
Aérodactyle | 1565 | 89 | Morsure | Tête de fer |
Toxique | 1564 | 67 | Compteur | Boue Bombe |
braviaire | 1562 | 80 | Coup d'air | Lueur éblouissante |
Toxique | 1550 | 31 | Compteur | Boue Bombe |
Parasecte | 1546 | 73 | Bug de lutte | X-Ciseaux |
Arcanin | 1543 | 56 | Gronder | Déflagration |
Arcanin | 1542 | 49 | Gronder | Crocs psychiques |
Cherrim | 1541 | 64 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Tyranocif | 1539 | 71 | Queue de fer | Bord de rocher |
Marowak | 1539 | 64 | Fracas de roche | Tremblement de terre |
Dragonite | 1537 | 56 | Queue de dragon | Outrage |
Absolu | 1524 | 47 | Coupe psycho | Remboursement |
Druddigon | 1522 | 80 | Queue de dragon | Griffe de dragon |
Ronflex | 1516 | 33 | Lécher | Coup lourd |
Kingler | 1508 | 89 | Pince de métal | Marteau-crabe |
Vaporeon | 1502 | 20 | Pistolet à eau | Liquidation |
Blastoise | 1492 | 44 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Kécléon | 1488 | 51 | Lécher | Tricherie |
Volbeat | 1481 | 89 | Bug de lutte | Faisceau de signalisation |
Ivysaure | 1462 | 80 | Feuille de rasoir | Fouet électrique |
Blastoise | 1436 | 49 | Morsure | Rayon de glace |
Piloswine | 1418 | 44 | Poudreuse | Bord de rocher |
Coup de sable | 1417 | 71 | Boue tir | Tremblement de terre |
Cloyster | 1404 | 76 | Souffle de givre | Rayon d'aurore |
Absolu | 1397 | 80 | Coupe psycho | Mégacorne |
Mightyena | 1390 | 24 | Croc de tonnerre | Croquer |
Arcanin | 1388 | 16 | Gronder | Déflagration |
Kangaskhan | 1371 | 47 | Coup bas | Coup de poing de mise sous tension |
Oranguru | 1356 | 82 | Confusion | Psychique |
Blastoise | 1355 | 58 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Venomoth | 1344 | 36 | Infestation | Revenir |
Toxique | 1335 | 62 | Venin Coup | Bombe de boue |
Lopunny | 1328 | 18 | Double coup de pied | Explosion de concentration |
Ronflex | 1322 | 64 | Lécher | Hyper Faisceau |
Ponyta | 1315 | 49 | braise | Stomp |
Tyrunt | 1308 | 42 | S'attaquer à | Ancienne puissance |
marécage | 1274 | 29 | Pistolet à eau | Le surf |
Turtonateur | 1249 | 89 | Tour de feu | Lance-flammes |
Ivysaure | 1246 | 62 | Feuille de rasoir | Fouet électrique |
Oricorio | 1233 | 60 | Livre | Ouragan |
Stunfisk | 1208 | 84 | Boue tir | Éboulement |
Charméléon | 1204 | 69 | braise | Explosion de flammes |
Vigueur | 1195 | 47 | Se gratter | Démolir |
Litléo | 1188 | 69 | S'attaquer à | Lance-flammes |
Blastoise | 1183 | 56 | Pistolet à eau | Canon Flash |
Omanyte | 1178 | 53 | Pistolet à eau | Explosion de roche |
Chaleur | 1178 | 47 | Tour de feu | Coup de tonnerre |
Omanyte | 1170 | 76 | Boue tir | Faisceau de bulle |
Hitmonchan | 1167 | 44 | Coup de poing de balle | Coup de tonnerre |
Rhyhorn | 1163 | 60 | Coup de boue | Stomp |
Throh | 1137 | 78 | Coup bas | Balayage bas |
Hitmonchan | 1134 | 33 | Coup de poing de balle | Punch à la glace |
Hariyama | 1130 | 51 | Compteur | Combat rapproché |
Pelipper | 1128 | 62 | Attaque de l'aile | Ouragan |
Ronflex | 1126 | 51 | Coup de tête zen | Outrage |
Ronflex | 1115 | 49 | Lécher | Coup de corps |
Félicité | 1114 | 76 | Livre | Psychique |
Teddiursa | 1103 | 67 | Lécher | Jouer Rugueux |
Ronflex | 1099 | 42 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Ronflex | 1098 | 38 | Lécher | Coup lourd |
Rhyhorn | 1066 | 84 | Fracas de roche | Démolir |
Litléo | 1059 | 58 | Incinérer | Croquer |
Archen | 1056 | 27 | Attaque de l'aile | Griffe de dragon |
Rhyhorn | 1048 | 36 | Fracas de roche | Stomp |
Tranquille | 1045 | 89 | Aile d'acier | As aérienne |
Kabuto | 1028 | 51 | Boue tir | Ancienne puissance |
Omanyte | 1007 | 56 | Boue tir | Explosion de roche |
Bannette | 971 | 51 | Griffe de l'ombre | Boule d'Ombre |
Unfezant | 964 | 62 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Teddiursa | 926 | 69 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Bergmite | 907 | 27 | Morsure | Vent glacial |
Growlithe | 903 | 58 | braise | Lance-flammes |
Natu | 888 | 56 | Picorer | Ombre de nuit |
Unfezant | 883 | 64 | Aile d'acier | Hyper Faisceau |
Aérodactyle | 880 | 40 | Morsure | Ancienne puissance |
Rhyhorn | 865 | 53 | Fracas de roche | Attaque de klaxon |
machoké | 864 | 93 | Coup bas | Soumission |
Rhyhorn | 854 | 51 | Fracas de roche | Stomp |
Gible | 850 | 60 | Boue tir | Creuser |
magnifiquement | 849 | 96 | Bug de lutte | Bourdonnement d'insectes |
todile | 849 | 49 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Pancham | 840 | 93 | Coup bas | Croquer |
Growlithe | 834 | 67 | Morsure | Roue de feu |
Gible | 832 | 60 | Descendre | Creuser |
Litléo | 830 | 58 | braise | Croquer |
Lileep | 828 | 62 | Infestation | Miroir Manteau |
Togétique | 828 | 71 | Vent féerique | As aérienne |
Misdreavus | 811 | 89 | Étonner | Esquisse de l'Ombre |
Métang | 799 | 64 | Coup de tête zen | Psychique |
Rhyhorn | 795 | 71 | Fracas de roche | Démolir |
Cacturne | 793 | 53 | Sucker Punch | Coup de poing dynamique |
Growlithe | 786 | 69 | braise | Roue de feu |
frileux | 785 | 47 | Hexagone | Ombre de nuit |
Magnéton | 785 | 44 | Faisceau chargé | Canon Zap |
todile | 779 | 53 | Se gratter | Jet d'eau |
Carapuce * | 774 | 82 | S'attaquer à | Impulsion de l'eau |
Bulbizarre | 772 | 89 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Évoli | 767 | 62 | S'attaquer à | Creuser |
todile | 766 | 73 | Se gratter | Jet d'eau |
Slakoth | 737 | 73 | Bâillement | Pause brique |
Cyndaquil | 733 | 80 | S'attaquer à | Lance-flammes |
Nidorino | 716 | 44 | Venin Coup | Creuser |
Torterra | 708 | 56 | Feuille de rasoir | Tombe de sable |
Ronflex | 700 | 60 | Coup de tête zen | Outrage |
Ronflex | 691 | 53 | Coup de tête zen | Coup de corps |
Carapuce | 691 | 69 | Bulle | Jet d'eau |
Pansage | 646 | 53 | Fouet de vigne | Croquer |
Pikachu | 641 | 82 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Électrike | 629 | 71 | Attaque rapide | Rapide |
Salamèche | 626 | 67 | braise | Explosion de flammes |
Noctowl | 624 | 89 | Extrasensoriel | Psychique |
Tyrunt | 622 | 73 | S'attaquer à | Griffe de dragon |
Slakoth | 608 | 56 | Bâillement | Pause brique |
Snover | 605 | 47 | Éclat de glace | Rayon de glace |
Blitz | 601 | 78 | Étincelle | Charge de flamme |
todile | 597 | 67 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Skorupi | 593 | 29 | Infestation | Hydroqueue |
Bulbizarre | 589 | 62 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Darumaka | 588 | 76 | Croc de feu | Coup de feu |
Litléo | 587 | 84 | S'attaquer à | Lance-flammes |
Airmure | 586 | 24 | Aile d'acier | Canon Flash |
Tiplouf | 581 | 20 | Livre | Perceuse à pic |
Amaura | 580 | 93 | Poudreuse | Rayon d'aurore |
Drilbur | 577 | 89 | Coup de boue | Exercice de forage |
Évoli | 576 | 40 | Attaque rapide | Rapide |
Rhyhorn | 574 | 58 | Fracas de roche | Démolir |
Goupix | 574 | 49 | Coup de tête zen | Revenir |
Kangaskhan | 568 | 80 | Coup de boue | Coup de poing de mise sous tension |
Oshawot | 567 | 47 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Growlithe | 562 | 69 | Morsure | Lance-flammes |
Kabuto | 562 | 76 | Se gratter | Tombeau rocheux |
Hypnose | 555 | 60 | Coup de tête zen | Coup de tonnerre |
Carapuce | 544 | 64 | Bulle | Hydroqueue |
Togétique | 534 | 51 | Pouvoir caché | As aérienne |
Carapuce | 521 | 53 | Bulle | Hydroqueue |
Rhyhorn | 513 | 51 | Fracas de roche | Démolir |
Rhyhorn | 511 | 53 | Fracas de roche | Stomp |
Togétique | 501 | 20 | Vent féerique | As aérienne |
Salamèche | 494 | 38 | Se gratter | Charge de flamme |
Roggenrola | 488 | 76 | S'attaquer à | Bord de rocher |
Bouclier | 485 | 24 | Queue de fer | Tombeau rocheux |
Ronflex | 485 | 51 | Coup de tête zen | Coup lourd |
Évoli | 485 | 49 | Attaque rapide | Rapide |
Staryu | 480 | 84 | Pistolet à eau | Gemme de puissance |
Lileep | 475 | 62 | Infestation | Motte d'herbe |
Croagunk | 471 | 42 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
fort | 467 | 53 | Morsure | Stomp |
Tiplouf | 466 | 69 | Livre | Perceuse à pic |
Popplio | 457 | 78 | Livre | Hydroqueue |
Psykokwak | 456 | 80 | Pistolet à eau | Rayon Psy |
Carapuce | 445 | 58 | Bulle | Jet d'eau |
Bulbizarre | 444 | 69 | Fouet de vigne | Bombe à graines |
Onix | 441 | 80 | S'attaquer à | Bord de rocher |
Rowlet | 438 | 87 | Feuillage | Bombe à graines |
Oshawot | 425 | 78 | S'attaquer à | Hydroqueue |
Oshawot | 424 | 78 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Tiplouf | 420 | 40 | Livre | Vent glacial |
Charméléon | 419 | 49 | Croc de feu | Explosion de flammes |
Jangmo-o | 417 | 71 | Queue de dragon | Dragon Pulse |
Chikorita | 412 | 49 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Cyndaquil | 410 | 93 | braise | Rapide |
Wooper | 409 | 31 | Boue tir | Coup de corps |
Tiplouf | 404 | 49 | Bulle | Vent glacial |
Rhyhorn | 398 | 73 | Coup de boue | Attaque de klaxon |
Growlithe | 398 | 42 | braise | Lance-flammes |
Carapuce | 392 | 80 | S'attaquer à | Hydroqueue |
Glamour | 389 | 84 | Attaque rapide | As aérienne |
Carapuce | 386 | 84 | Bulle | Jet d'eau |
Évoli | 384 | 42 | Attaque rapide | Creuser |
Carapuce | 383 | 80 | Bulle | Hydroqueue |
Litléo | 376 | 69 | Croc de feu | Lance-flammes |
Skorupi | 370 | 20 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Zorua | 367 | 60 | Se gratter | Impulsion sombre |
Munna | 348 | 58 | Coup de tête zen | Lueur éblouissante |
Poliwrath | 347 | 98 | Boue tir | Punch à la glace |
Zorua | 340 | 62 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Baltoy | 325 | 91 | Confusion | Rayon Psy |
Wimpod | 319 | 53 | Bug de lutte | Bourdonnement d'insectes |
Ronflex | 317 | 44 | Coup de tête zen | Coup lourd |
Ronflex | 316 | 44 | Coup de tête zen | Coup de corps |
Chansey | 315 | 47 | Livre | Hyper Faisceau |
Eelektrik | 310 | 51 | Acide | Coup de tonnerre |
Électrike | 307 | 47 | Attaque rapide | Décharge |
Salamèche | 305 | 38 | braise | Explosion de flammes |
Idem | 303 | 91 | Transformer | Lutter |
Volteon | 296 | 87 | Commutateur de tension | Tonnerre |
Lédyba | 291 | 78 | Piqûre d'insecte | Vent d'argent |
Cranidos | 288 | 71 | Descendre | Tombeau rocheux |
Combusken | 287 | 40 | Picorer | Charge de flamme |
Venipède | 287 | 80 | Piqûre empoisonnée | Balle gyroscopique |
Sentret | 283 | 82 | Se gratter | Motte d'herbe |
todile | 283 | 40 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Tyrunt | 283 | 38 | Queue de dragon | Stomp |
Flaréon | 282 | 20 | braise | Lance-flammes |
Blitz | 280 | 78 | Attaque rapide | Charge de flamme |
Archen | 278 | 49 | Attaque de l'aile | Griffe de dragon |
gothique | 278 | 60 | Livre | Rayon Psy |
Abra | 269 | 49 | Faisceau chargé | Boule d'Ombre |
Noibat | 265 | 78 | Morsure | Coupe-air |
Évoli | 257 | 44 | Attaque rapide | Rapide |
Growlithe | 251 | 58 | Morsure | Lance-flammes |
Beldum | 225 | 67 | Descendre | Lutter |
Growlithe | 225 | 60 | braise | Roue de feu |
Évoli | 225 | 80 | Attaque rapide | Rapide |
Goupix | 210 | 38 | Poudreuse | Tempête De Neige |
Idem | 190 | 49 | Transformer | Lutter |
Claydol | 185 | 51 | Extrasensoriel | Rayon de glace |
Salamèche | 182 | 80 | braise | Explosion de flammes |
Cosmog | 181 | 96 | Éclaboussure | Lutter |
Toxique | 175 | 64 | Venin Coup | Coup de poing dynamique |
Growlithe | 174 | 36 | braise | Roue de feu |
Finnéon | 173 | 71 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Magicarpe | 172 | 56 | Éclaboussure | Lutter |
Magicarpe | 170 | 47 | Éclaboussure | Lutter |
Magicarpe | 169 | 62 | Éclaboussure | Lutter |
Hitmonchan | 157 | 44 | Coup de poing de balle | Coup de poing de mise sous tension |
Magicarpe | 152 | 47 | Éclaboussure | Lutter |
Bouclier | 144 | 36 | Queue de fer | Ancienne puissance |
todile | 133 | 49 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Lancer | 125 | 84 | Attaque rapide | As aérienne |
Bergmite | 119 | 64 | Morsure | Vent glacial |
Magicarpe | 118 | 31 | Éclaboussure | Lutter |
Wooper | 115 | 67 | Pistolet à eau | Boue Bombe |
Lechonk | 113 | 38 | Descendre | Creuser |
Skorupi | 97 | 60 | Infestation | Hydroqueue |
Wooper | 95 | 16 | Pistolet à eau | Coup de corps |
Wooper | 93 | 44 | Boue tir | Boue Bombe |
Magicarpe | 90 | 49 | Éclaboussure | Lutter |
Minccino | 89 | 93 | Charme | Rapide |
Growlithe | 88 | 80 | braise | Coup de corps |
Teddiursa | 86 | 31 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Kricketot | 78 | 44 | Bug de lutte | Lutter |
todile | 75 | 62 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
todile | 73 | 42 | Se gratter | Impulsion de l'eau |
Carapuce * | 63 | 67 | S'attaquer à | Hydroqueue |
Roggenrola | 48 | 56 | Remettre à sa palce | Explosion de roche |
Ronflex | 41 | 53 | Coup de tête zen | Hyper Faisceau |
Salamèche | 37 | 38 | Se gratter | Lance-flammes |
Zigzag | 19 | 67 | Fracas de roche | Motte d'herbe |
Growlithe | 16 | 69 | braise | Roue de feu |
todile | 14 | 36 | Se gratter | Jet d'eau |
Carapuce * | 12 | 71 | Bulle | Hydroqueue |
#20854 – NIVEAU 36 – COMPTE POKÉMON GO LÉGENDAIRE – LIVRAISON INSTANTANÉE
£59.99
Aperçu du compte
Niveau | 36 |
Équipe | Instinct |
poussière d'étoiles | 48,416 |
Vivre | 7,826,305 |
Date de début | 2017 |
Connexion | CTP |
Présentation de Pokémon
Brillants | 4 |
Légendaires | 5 |
100% IV | 0 |
Sac Pokémon | 314/350 |
Article Sac | 396/500 |
1 en stock