Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Glaceon | 3093 | 91 | Éclat de glace | Vent glacial |
Ronflex | 2860 | 44 | Coup de tête zen | Coup lourd |
Rhyperior | 2758 | 69 | Remettre à sa palce | Bord de rocher |
Infernape | 2683 | 100 | Fracas de roche | Combat rapproché |
Terrakion | 2636 | 84 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Terrakion | 2592 | 82 | Coup de tête zen | Combat rapproché |
Félicité | 2503 | 73 | Livre | Lueur éblouissante |
Tauros | 2471 | 100 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Reshiram | 2368 | 82 | Souffle du dragon | Surchauffer |
Groudon | 2335 | 51 | Queue de dragon | Déflagration |
Dragonite | 2270 | 78 | Souffle du dragon | Griffe de dragon |
Staraptor | 2261 | 56 | Rafale | Vague De Chaleur |
Bronzong | 2207 | 100 | Feinte Attaque | Coup lourd |
Hippodocdon | 2179 | 56 | Crocs de glace | Tremblement de terre |
Victreebel | 2174 | 78 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Gengar | 2120 | 58 | Hexagone | Boule d'Ombre |
Rhyperior | 2113 | 89 | Coup de boue | Bord de rocher |
Terrakion | 2074 | 84 | Remettre à sa palce | Éboulement |
Terrakion | 2073 | 82 | Coup de tête zen | Combat rapproché |
Terrakion | 2068 | 82 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Lopunny | 2059 | 100 | Coup bas | Hyper Faisceau |
Scie | 1955 | 64 | Venin Coup | Explosion de concentration |
Raichu | 1873 | 11 | Commutateur de tension | Coup de tête |
Gyarados | 1870 | 67 | Morsure | Pompe hydraulique |
Gyarados | 1863 | 62 | Morsure | Tornade |
Séviper | 1850 | 100 | Venin Coup | Envelopper |
Excadrill | 1840 | 93 | Boue tir | Exercice de forage |
Ronflex | 1801 | 84 | Coup de tête zen | Hyper Faisceau |
Ombreon | 1791 | 82 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Séviper | 1737 | 62 | Venin Coup | Envelopper |
Machamp | 1709 | 82 | Coup de poing de balle | Coup de poing dynamique |
Flaréon | 1707 | 89 | braise | Lance-flammes |
Shiftry * | 1687 | 22 | Gronder | Tornade de feuilles |
Throh | 1685 | 49 | Coup de tête zen | Explosion de concentration |
Swampert | 1665 | 82 | Boue tir | Le surf |
ciseau | 1658 | 56 | Coupeur de fureur | Coup de nuit |
Électrabuzz | 1619 | 53 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Tangela | 1536 | 78 | Infestation | Motte d'herbe |
Nidoking | 1517 | 67 | Double coup de pied | Vague de boue |
Florizarre | 1486 | 36 | Fouet de vigne | Tempête de pétales |
Oranguru | 1477 | 44 | Coup de tête zen | Vision future |
Yanméga | 1464 | 73 | Attaque de l'aile | Bourdonnement d'insectes |
Empoléon | 1460 | 84 | Pince de métal | Tempête De Neige |
Bibarel | 1447 | 76 | Pistolet à eau | Hyper croc |
Xatu | 1444 | 29 | Coup d'air | Vent sinistre |
Séviper | 1417 | 78 | Venin Coup | Croc empoisonné |
Lapras | 1404 | 53 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Absolu | 1395 | 78 | Gronder | Impulsion sombre |
Solrock | 1391 | 49 | Lancé de pierre | Éboulement |
Blastoise | 1389 | 53 | Morsure | Rayon de glace |
Électrode | 1375 | 98 | Commutateur de tension | Décharge |
Feuilleon | 1372 | 91 | Attaque rapide | Balle d'énergie |
Cherrim | 1371 | 56 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Duclops | 1364 | 100 | Hexagone | Coup de feu |
Slowbro | 1358 | 56 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Charméléon | 1345 | 56 | braise | Coup de feu |
Chaleur | 1338 | 84 | Tour de feu | Coup de poing de mise sous tension |
Séviper | 1330 | 78 | Queue de fer | Croquer |
Tauros | 1329 | 51 | S'attaquer à | Tremblement de terre |
Pupitar | 1328 | 40 | Fracas de roche | Ancienne puissance |
Feraligatr | 1321 | 24 | Morsure | Frustration |
Tauros | 1306 | 73 | Coup de tête zen | Attaque de klaxon |
Purugly * | 1282 | 38 | Griffe de l'ombre | As aérienne |
Séviper | 1264 | 44 | Venin Coup | Croc empoisonné |
Chaleur | 1232 | 64 | Tour de feu | Coup de tonnerre |
Illuminer | 1228 | 40 | S'attaquer à | Vent d'argent |
Électrabuzz | 1226 | 49 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
marécage | 1224 | 56 | Boue tir | Le surf |
Électrabuzz | 1223 | 44 | Coup bas | Tonnerre |
Cresselia | 1220 | 96 | Coupe psycho | Motte d'herbe |
Empoléon | 1218 | 89 | Cascade | Perceuse à pic |
Empoléon | 1203 | 80 | Cascade | Tempête De Neige |
Séviper | 1200 | 98 | Venin Coup | Croc empoisonné |
Anorith | 1191 | 64 | Bug de lutte | Jet d'eau |
Séviper | 1188 | 62 | Queue de fer | Croquer |
Torkoal | 1166 | 100 | Tour de feu | Tremblement de terre |
Airmure | 1148 | 73 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Infernape | 1136 | 91 | Fracas de roche | Combat rapproché |
Moulage | 1122 | 42 | S'attaquer à | Ouragan |
Yanma | 1120 | 76 | Attaque de l'aile | Ancienne puissance |
Sneasel | 1117 | 76 | Éclat de glace | Punch à la glace |
Chaleur | 1098 | 69 | Tour de feu | Lance-flammes |
Moulage | 1084 | 62 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Hercross | 1076 | 49 | Compteur | Mégacorne |
Séviper | 1070 | 64 | Queue de fer | Croc empoisonné |
Mightyena | 1070 | 89 | Crocs de glace | Jouer Rugueux |
Bunaire | 1059 | 51 | Livre | Rapide |
Bunaire | 1057 | 89 | Attaque rapide | Rapide |
Lapras | 1050 | 38 | Souffle de givre | Coup de tête |
Parasecte | 1043 | 60 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Absolu | 1030 | 69 | Coupe psycho | Mégacorne |
Staraptor | 1013 | 71 | Attaque de l'aile | Frustration |
Wailmer | 1010 | 69 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
bourbier | 1000 | 84 | Boue tir | Spray acide |
grimer | 972 | 58 | Coup de boue | Bombe de boue |
Séviper | 965 | 31 | Queue de fer | Croquer |
changeant | 963 | 78 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Bunaire | 961 | 96 | Attaque rapide | Rapide |
Sneasel | 950 | 9 | Éclat de glace | Punch à la glace |
Numel | 943 | 89 | S'attaquer à | Stomp |
Mantine | 935 | 53 | Bulle | Rayon de glace |
Camérupt | 930 | 91 | braise | Puissance terrestre |
Carnivine | 918 | 49 | Fouet de vigne | Balle d'énergie |
Alomomola | 905 | 89 | Pouvoir caché | Tempête De Neige |
Perceuse | 903 | 73 | Infestation | As aérienne |
Stunfisk | 901 | 78 | Pince de métal | Éboulement |
Gengar | 881 | 82 | Griffe de l'ombre | Explosion de concentration |
Clochette | 876 | 78 | Acide | Bombe de boue |
Blastoise | 872 | 69 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Nidoqueen | 869 | 58 | Morsure | Frustration |
Cherrim | 865 | 89 | Graine de balle | Boule Météo |
Mantine | 863 | 47 | Bulle | As aérienne |
Yanma | 848 | 22 | Attaque rapide | As aérienne |
Ratifier | 840 | 62 | Morsure | Hyper croc |
magnémite | 834 | 44 | Étincelle | Décharge |
Venomoth | 828 | 96 | Infestation | Vent d'argent |
Trapinch | 824 | 36 | Boue tir | Croquer |
Granbull | 807 | 47 | Charme | Combat rapproché |
Ponyta | 803 | 64 | braise | Charge de flamme |
Séviper | 799 | 31 | Queue de fer | Croc empoisonné |
Chimécho | 795 | 27 | Extrasensoriel | Boule d'Ombre |
Séviper | 791 | 22 | Venin Coup | Croc empoisonné |
Wailmer | 791 | 73 | Éclaboussure | Coup lourd |
Koffing | 789 | 49 | Infestation | Boue |
Qwilfish | 787 | 69 | Pistolet à eau | Dard tombé |
Snubbull | 783 | 42 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Skorupi | 777 | 42 | Piqûre empoisonnée | Hydroqueue |
Larvitar | 774 | 67 | Fracas de roche | Croquer |
Truc | 773 | 78 | Descendre | Pause brique |
Parasecte | 769 | 80 | Coupeur de fureur | Faisceau solaire |
Sudowoodo | 766 | 73 | Lancé de pierre | Frustration |
Arron | 756 | 76 | S'attaquer à | Tête de fer |
Arron | 753 | 53 | Pince de métal | Tête de fer |
Arron | 749 | 69 | Pince de métal | Tête de fer |
Litwick | 742 | 78 | braise | Explosion de flammes |
Gabité | 741 | 22 | Descendre | Lance-flammes |
Barbouch | 741 | 93 | Boue tir | Rayon de glace |
Staravia | 728 | 67 | Attaque rapide | As aérienne |
Buizel | 726 | 42 | Attaque rapide | Impulsion de l'eau |
Staraptor | 722 | 100 | Attaque rapide | Combat rapproché |
Bonsly | 721 | 82 | Lancé de pierre | Tombeau rocheux |
Smoochum | 720 | 89 | Livre | Choc psychologique |
Torkoal | 720 | 56 | braise | Surchauffer |
Arron | 706 | 56 | Pince de métal | Tête de fer |
Togétique | 704 | 82 | Extrasensoriel | Lueur éblouissante |
Toxique | 701 | 91 | Compteur | Coup de poing dynamique |
Rhyhorn | 695 | 49 | Fracas de roche | Stomp |
Drifloon | 694 | 60 | Étonner | Vent sinistre |
Yungoos | 691 | 73 | S'attaquer à | Hyper croc |
Mudkip | 688 | 31 | Pistolet à eau | Revenir |
Coup de sable | 685 | 60 | Pince de métal | Frustration |
Voltorbe | 683 | 49 | Faisceau chargé | Rapide |
Machop | 682 | 91 | Fracas de roche | Pause brique |
Piggeot | 674 | 44 | Coup d'air | Oiseau brave |
Chaleur | 673 | 87 | Tour de feu | Coup de poing de mise sous tension |
Cloche pleureuse | 669 | 87 | Acide | Bombe de boue |
Dwebble | 667 | 78 | Remettre à sa palce | Tombeau rocheux |
Woobat | 664 | 64 | Coup d'air | As aérienne |
Pansear | 661 | 67 | Se gratter | Croquer |
Buizel | 658 | 27 | Attaque rapide | Impulsion de l'eau |
Lambin | 656 | 44 | Confusion | Choc psychologique |
Roggenrola | 654 | 73 | Remettre à sa palce | Démolir |
Phanpy | 648 | 38 | S'attaquer à | Démolir |
Croagunk | 647 | 49 | Venin Coup | Balayage bas |
Dugtrio | 644 | 80 | Sucker Punch | Bord de rocher |
Combusken | 642 | 53 | Picorer | Éboulement |
Panpour | 639 | 62 | Se gratter | Croquer |
Bunaire | 636 | 60 | Attaque rapide | Rapide |
Panpour | 633 | 71 | Pistolet à eau | Le surf |
Lanturn | 627 | 31 | Faisceau chargé | Le surf |
Yanma | 625 | 71 | Attaque rapide | As aérienne |
Bagon | 617 | 69 | braise | Tornade |
Panpour | 609 | 60 | Se gratter | Impulsion de l'eau |
Darumaka | 603 | 87 | S'attaquer à | Punch à la glace |
Snubbull | 599 | 49 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Sucette | 598 | 69 | Descendre | Coup de tonnerre |
Darumaka | 595 | 80 | Croc de feu | Charge de flamme |
Bagon | 594 | 100 | braise | Lance-flammes |
Wailmer | 593 | 80 | Éclaboussure | Impulsion de l'eau |
Golette | 591 | 40 | Coup de boue | Pause brique |
Oshawot | 589 | 91 | Pistolet à eau | Coup de nuit |
Pansear | 589 | 47 | Tour de feu | Explosion de flammes |
Lickitung | 587 | 82 | Coup de tête zen | Fouet électrique |
Tepig | 587 | 80 | braise | Lance-flammes |
Staravia | 585 | 93 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Déino | 584 | 80 | Souffle du dragon | Coup de corps |
Snubbull | 584 | 67 | S'attaquer à | Croquer |
Étoilé | 583 | 82 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Pidove | 582 | 27 | Attaque rapide | Vague De Chaleur |
Oshawot | 573 | 87 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Wobbuffet | 571 | 91 | Compteur | Miroir Manteau |
Bidoof | 567 | 71 | Descendre | Croquer |
Herdier | 566 | 38 | Lécher | Creuser |
Tauros | 561 | 62 | S'attaquer à | Tête de fer |
Hitmontop | 560 | 36 | Fracas de roche | Bord de rocher |
Truc | 556 | 84 | S'attaquer à | Stomp |
Cubone | 551 | 80 | Coup de boue | Démolir |
Hippopotames | 551 | 42 | S'attaquer à | Coup de corps |
Étoilé | 550 | 96 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Onix | 550 | 60 | S'attaquer à | Coup lourd |
Linoone | 547 | 73 | Griffe de l'ombre | Tonnerre |
Mantine | 539 | 42 | Graine de balle | Rayon de glace |
Litwick | 538 | 73 | Étonner | Vague De Chaleur |
Empreinte | 536 | 51 | Attaque rapide | Rapide |
Yungoos | 533 | 58 | Morsure | Tombeau rocheux |
Glamour | 532 | 71 | Attaque rapide | Jouer Rugueux |
Chansey | 530 | 96 | Coup de tête zen | Psychique |
Étoilé | 528 | 58 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Chérubi | 526 | 87 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Hippopotames | 525 | 47 | S'attaquer à | Coup de corps |
Litléo | 522 | 56 | Croc de feu | Croquer |
Klink | 521 | 84 | Faisceau chargé | Canon Zap |
Pansage | 515 | 60 | Fouet de vigne | Balle d'énergie |
Ratata | 511 | 87 | S'attaquer à | Revenir |
Sudobois * | 504 | 51 | Lancé de pierre | Éboulement |
Yungoos | 504 | 71 | Morsure | Hyper croc |
Champignon | 500 | 93 | Graine de balle | Bombe à graines |
Bayleef | 499 | 62 | S'attaquer à | Frustration |
Koffing | 499 | 82 | Infestation | Impulsion sombre |
Skiploom | 499 | 64 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Carnivine | 498 | 38 | Morsure | Balle d'énergie |
Séviper | 496 | 53 | Venin Coup | Croquer |
Étoilé | 494 | 62 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Hercross | 494 | 78 | Bug de lutte | Tremblement de terre |
Pikipek | 491 | 78 | Picorer | As aérienne |
Pidove | 483 | 73 | Coup d'air | As aérienne |
Nidoqueen | 481 | 91 | Venin Coup | Tremblement de terre |
Panpour | 480 | 58 | Pistolet à eau | Croquer |
Mankey | 476 | 82 | Karaté Côtelette | Balayage bas |
Klink | 475 | 38 | Faisceau chargé | Canon Zap |
Makuhita | 475 | 89 | S'attaquer à | Coup lourd |
Étoilé | 470 | 49 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Étoilé | 468 | 36 | Attaque rapide | As aérienne |
Slakoth | 468 | 24 | Bâillement | Coup de nuit |
Hippopotames | 467 | 69 | Morsure | Tombeau rocheux |
Casque | 467 | 93 | Acide | Faisceau de signalisation |
Minccino | 463 | 49 | Livre | Rapide |
Panpour | 450 | 51 | Pistolet à eau | Croquer |
Tympole | 445 | 73 | Bulle | Boue Bombe |
Hoppip | 443 | 56 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Étoilé | 441 | 78 | Attaque rapide | As aérienne |
Étoilé | 431 | 49 | S'attaquer à | As aérienne |
Évoli | 429 | 71 | Attaque rapide | Creuser |
Snubbull | 425 | 62 | Morsure | Frustration |
Joltik | 423 | 87 | Sucker Punch | Décharge |
Mouette | 419 | 89 | Attaque rapide | Rayon de glace |
Skorupi | 418 | 84 | Infestation | Hydroqueue |
Étoilé | 416 | 67 | S'attaquer à | As aérienne |
Bidoof | 413 | 22 | S'attaquer à | Croquer |
Hoppip | 412 | 29 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Mouette | 412 | 82 | Pistolet à eau | Coupe-air |
Pansage | 411 | 49 | Se gratter | Balle d'énergie |
ronce | 411 | 38 | Se gratter | Impulsion sombre |
Clamperl | 411 | 69 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Natu | 408 | 36 | Picorer | Perceuse à pic |
Misdreavus | 406 | 64 | Hexagone | Frustration |
Qwilfish | 405 | 29 | Piqûre empoisonnée | Vague de boue |
Farfetch | 405 | 78 | Coup d'air | Coupe-air |
Wurmple | 400 | 58 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Staryu | 399 | 42 | S'attaquer à | Gemme de puissance |
Pikachu | 396 | 47 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Venipède | 394 | 91 | Piqûre d'insecte | Faisceau de signalisation |
Étoilé | 392 | 44 | S'attaquer à | As aérienne |
Ekans | 392 | 96 | Acide | Croc empoisonné |
Étoilé | 392 | 49 | S'attaquer à | As aérienne |
Glamour | 391 | 87 | Attaque rapide | Jouer Rugueux |
Bunaire | 391 | 53 | Livre | Rapide |
Dratini | 389 | 62 | Souffle du dragon | Envelopper |
Étoilé | 387 | 58 | Attaque rapide | Oiseau brave |
musaraigne | 387 | 58 | Boue tir | Tombe de sable |
Chimchar | 387 | 78 | braise | Charge de flamme |
Larvitar | 386 | 51 | Fracas de roche | Stomp |
Pikachu | 385 | 80 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Venipède | 385 | 89 | Piqûre d'insecte | Faisceau de signalisation |
changeant | 385 | 100 | Graine de balle | Lame de feuille |
Médite | 384 | 84 | Fracas de roche | Punch à la glace |
Chaleur | 382 | 71 | Lécher | Lance-flammes |
Médite | 381 | 80 | Confusion | Punch à la glace |
Bidoof | 381 | 62 | S'attaquer à | Hyper croc |
Pikachu | 381 | 78 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Glamour | 376 | 76 | Attaque rapide | As aérienne |
Pidove | 374 | 58 | Coup d'air | As aérienne |
Étoilé | 374 | 22 | S'attaquer à | As aérienne |
Slugma | 373 | 89 | braise | Explosion de flammes |
Hoppip | 372 | 93 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Koffing | 371 | 53 | S'attaquer à | Boue |
Staryu | 371 | 40 | Pistolet à eau | Gemme de puissance |
Yanma | 370 | 38 | Attaque rapide | Vent d'argent |
Ronflement | 369 | 89 | Hexagone | avalanche |
Purugly | 366 | 76 | Griffe de l'ombre | Jouer Rugueux |
Mudkip | 365 | 76 | Pistolet à eau | Stomp |
Étoilé | 364 | 62 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Hippopotames | 361 | 67 | S'attaquer à | Coup de corps |
Shinx * | 360 | 87 | S'attaquer à | Rapide |
Pidove | 354 | 62 | Coup d'air | Coupe-air |
Yanma | 353 | 64 | Attaque rapide | Vent d'argent |
Yungoos | 352 | 73 | Morsure | Hyper croc |
Panpour | 350 | 20 | Pistolet à eau | Le surf |
Lotad | 346 | 73 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Tangela | 346 | 67 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Piggey | 344 | 69 | S'attaquer à | As aérienne |
Panpour | 343 | 58 | Se gratter | Croquer |
Bunaire | 343 | 36 | Livre | Coup de feu |
Bronzage * | 340 | 56 | S'attaquer à | Balle gyroscopique |
Swablu | 338 | 62 | Picorer | Voix désarmante |
Yungoos | 335 | 60 | S'attaquer à | Croquer |
Treecko | 334 | 44 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Graine * | 332 | 56 | Attaque rapide | Balle d'énergie |
Voltorbe | 330 | 56 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Truc | 325 | 20 | S'attaquer à | Superpuissance |
Ratata | 323 | 44 | S'attaquer à | Creuser |
Onix | 322 | 62 | S'attaquer à | Bord de rocher |
Enfoncé | 318 | 64 | Feuille de rasoir | Motte d'herbe |
Yungoos | 317 | 91 | Morsure | Tombeau rocheux |
Dugtrio | 316 | 42 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Zigzag | 314 | 51 | Fracas de roche | Creuser |
Empreinte | 311 | 33 | Picorer | Rapide |
Ratata | 303 | 84 | S'attaquer à | Croquer |
Skitté | 301 | 80 | Feinte Attaque | Voix désarmante |
Fomantis | 300 | 78 | Coupeur de fureur | Lame de feuille |
Étoilé | 298 | 51 | Attaque rapide | As aérienne |
Étoilé | 298 | 47 | Attaque rapide | As aérienne |
Luxio | 296 | 47 | Étincelle | Frustration |
Bidoof | 295 | 67 | S'attaquer à | Hyper croc |
Swablu | 294 | 38 | Étonner | Rayon de glace |
Natu | 290 | 31 | Attaque rapide | Ombre de nuit |
Sentret | 289 | 62 | Attaque rapide | Motte d'herbe |
Lambin | 289 | 49 | Confusion | Impulsion de l'eau |
Bidoof | 287 | 29 | Descendre | Hyper croc |
Cotonee | 286 | 82 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Patrat | 285 | 89 | Morsure | Frustration |
Yungoos | 284 | 82 | Morsure | Croquer |
Wurmple | 283 | 60 | S'attaquer à | Lutter |
Bronzage * | 282 | 47 | Confusion | Balle gyroscopique |
Zigzag | 278 | 20 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Arron | 277 | 73 | Pince de métal | Tombeau rocheux |
Pawmi | 277 | 60 | Étincelle | Charge sauvage |
Graine * | 274 | 33 | Graine de balle | Tricherie |
Escavalier | 273 | 33 | Piqûre d'insecte | Exercice de forage |
Tyrogué | 273 | 89 | Fracas de roche | Balayage bas |
Linoone | 271 | 13 | S'attaquer à | Creuser |
Panpour | 271 | 58 | Pistolet à eau | Le surf |
Minccino | 271 | 93 | Livre | Coup de tonnerre |
Hoohoot | 269 | 78 | Feinte Attaque | As aérienne |
Piggeotto | 268 | 98 | Attaque de l'aile | Tornade |
Staryu | 260 | 40 | S'attaquer à | Gemme de puissance |
Empreinte | 256 | 73 | Picorer | As aérienne |
Natu | 255 | 56 | Attaque rapide | Perceuse à pic |
Étoilé | 251 | 58 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Burmi | 250 | 73 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Glamour | 249 | 64 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Séviper | 248 | 24 | Venin Coup | Envelopper |
Tropius | 248 | 73 | Coup d'air | Stomp |
Yungoos | 247 | 51 | Morsure | Hyper croc |
Bizarre | 246 | 53 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Étoilé | 246 | 53 | Attaque rapide | As aérienne |
Graine * | 245 | 40 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Bronzeur | 243 | 40 | Confusion | Balle gyroscopique |
Graine | 239 | 84 | Attaque rapide | Motte d'herbe |
Voltorbe | 239 | 60 | Étincelle | Balle gyroscopique |
Sucette | 235 | 47 | S'attaquer à | Creuser |
Snubbull | 235 | 87 | Morsure | Lueur éblouissante |
Chérubi | 235 | 44 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Bunnelby | 234 | 67 | Coup de boue | Démolir |
Étoilé | 232 | 51 | S'attaquer à | As aérienne |
Ekans | 228 | 33 | Piqûre empoisonnée | Croc empoisonné |
Graine * | 228 | 69 | Attaque rapide | Balle d'énergie |
Skiploom | 228 | 62 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Bulbizarre | 222 | 36 | Fouet de vigne | Frustration |
Yungoos | 221 | 93 | S'attaquer à | Hyper croc |
Burmi | 219 | 76 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Zubat | 217 | 53 | Morsure | Frustration |
Étoilé | 216 | 60 | S'attaquer à | As aérienne |
Glamour | 214 | 51 | Se gratter | Coup de tonnerre |
Panpour | 209 | 42 | Pistolet à eau | Le surf |
Numel | 209 | 38 | braise | Frustration |
étoilé * | 207 | 38 | S'attaquer à | As aérienne |
Lotad | 206 | 44 | Feuille de rasoir | Faisceau de bulle |
ronce | 205 | 36 | Sucker Punch | Jouer Rugueux |
Venipède | 204 | 44 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Combée | 203 | 87 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Mareep | 201 | 53 | S'attaquer à | Frustration |
Hoppip | 198 | 78 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Étoilé | 193 | 76 | Attaque rapide | As aérienne |
Séviper | 192 | 20 | Queue de fer | Envelopper |
Natu | 192 | 51 | Picorer | Perceuse à pic |
Lotad | 192 | 31 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Azurill | 191 | 80 | Éclaboussure | Faisceau de bulle |
ronce | 189 | 51 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Lédyba | 185 | 53 | Piqûre d'insecte | As aérienne |
Growlithe | 179 | 51 | Morsure | Lance-flammes |
Throh | 179 | 53 | Coup bas | Explosion de concentration |
Graine * | 178 | 53 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Glamour | 175 | 84 | Se gratter | Coup de tonnerre |
Magicarpe | 174 | 76 | Éclaboussure | Lutter |
Étoilé | 173 | 82 | S'attaquer à | As aérienne |
Étoilé | 171 | 69 | Attaque rapide | As aérienne |
Poochyena | 170 | 93 | Gronder | Croquer |
Throh | 170 | 33 | Coup de tête zen | Coup de corps |
Étoilé | 165 | 42 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Graine * | 163 | 27 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Caneton | 159 | 42 | Attaque de l'aile | Frustration |
Glamour | 159 | 42 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Graine * | 158 | 67 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Enfoncé | 158 | 82 | Couper | Motte d'herbe |
Bidoof | 157 | 82 | S'attaquer à | Croquer |
Séviper | 151 | 80 | Queue de fer | Envelopper |
Étoilé | 151 | 42 | S'attaquer à | As aérienne |
Enfoncé | 151 | 73 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Yungoos | 149 | 49 | Morsure | Croquer |
Burmi | 148 | 51 | S'attaquer à | Lutter |
Séviper | 148 | 69 | Venin Coup | Croc empoisonné |
Étoilé | 146 | 33 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Pidove | 140 | 47 | Attaque rapide | Coupe-air |
Graine * | 138 | 58 | Attaque rapide | Balle d'énergie |
ronce | 136 | 18 | Sucker Punch | Frustration |
Crépuscule | 136 | 53 | Hexagone | Frustration |
Bronzage * | 136 | 64 | Confusion | Coup lourd |
Swablu | 132 | 51 | Picorer | Rayon de glace |
Crépuscule | 131 | 33 | Étonner | Frustration |
Ratata | 131 | 76 | S'attaquer à | Coup de corps |
Étoilé | 130 | 33 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Étoilé | 130 | 31 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Pansear | 128 | 22 | Tour de feu | Explosion de flammes |
Médite * | 125 | 69 | Confusion | Punch à la glace |
Yungoos | 122 | 42 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
Enfoncé | 117 | 76 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Chatot | 116 | 24 | Aile d'acier | Ombre de nuit |
frottis | 115 | 51 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Phanpy | 114 | 62 | Fracas de roche | Démolir |
Bidoof | 114 | 29 | S'attaquer à | Hyper croc |
Pidove | 114 | 38 | Attaque rapide | Vague De Chaleur |
Bidoof | 113 | 78 | Descendre | Hyper croc |
Feebas | 109 | 91 | Éclaboussure | Miroir Manteau |
Yungoos | 108 | 73 | Morsure | Hyper croc |
Combée | 107 | 20 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Hoppip | 106 | 38 | Graine de balle | Bombe à graines |
Kricketot | 104 | 64 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Montferno * | 104 | 44 | Fracas de roche | Roue de feu |
Wurmple | 100 | 29 | S'attaquer à | Lutter |
Salamèche | 99 | 89 | braise | Charge de flamme |
Aspicot | 97 | 71 | Piqûre d'insecte | Frustration |
Zubat | 92 | 58 | Attaque rapide | Croc empoisonné |
Buizel | 90 | 20 | Attaque rapide | Impulsion de l'eau |
Graine * | 90 | 31 | Graine de balle | Tricherie |
Hippopotames | 90 | 49 | S'attaquer à | Coup de corps |
Pichu | 89 | 91 | Coup de tonnerre | Voix désarmante |
Séviper | 87 | 56 | Queue de fer | Envelopper |
étoilé * | 84 | 60 | Attaque rapide | As aérienne |
Pikachu | 83 | 40 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Étoilé | 83 | 47 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Étoilé | 78 | 31 | Attaque rapide | As aérienne |
Étoilé | 76 | 24 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Natu | 75 | 71 | Attaque rapide | Ombre de nuit |
Natu | 72 | 40 | Picorer | Choc psychologique |
Combée | 72 | 51 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Étoilé | 66 | 56 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Étoilé | 61 | 47 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Goupix | 56 | 47 | Attaque rapide | Coup de corps |
Lotad | 55 | 58 | Pistolet à eau | Balle d'énergie |
Bagon | 50 | 91 | braise | Croquer |
Drifloon * | 48 | 73 | Hexagone | Boule d'Ombre |
Kricketot | 48 | 62 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Étoilé | 44 | 36 | Attaque rapide | As aérienne |
Étoilé | 43 | 33 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Pansear | 41 | 84 | Tour de feu | Charge de flamme |
frottis | 39 | 40 | Souffle du dragon | Envelopper |
