Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Vaporeon | 2848 | 100 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Reshiram | 2826 | 82 | Croc de feu | Fusée fusionnelle |
Reshiram | 2810 | 78 | Souffle du dragon | Fusée fusionnelle |
Hercross | 2791 | 100 | Compteur | Tremblement de terre |
Reshiram | 2784 | 71 | Croc de feu | Fusée fusionnelle |
Nihilégo * | 2746 | 76 | Livre | Coup de canon |
Ho-Oh * | 2729 | 89 | Pouvoir caché | Déflagration |
Ho-Oh | 2726 | 89 | Aile d'acier | Faisceau solaire |
Ho-Oh | 2726 | 91 | Extrasensoriel | Déflagration |
Ho-Oh | 2709 | 87 | Incinérer | Oiseau brave |
Ho-Oh | 2699 | 84 | Incinérer | Oiseau brave |
Ho-Oh | 2677 | 73 | Incinérer | Oiseau brave |
Ho-Oh * | 2677 | 76 | Extrasensoriel | Faisceau solaire |
Ho-Oh | 2676 | 76 | Incinérer | Oiseau brave |
Heatran | 2638 | 87 | Tour de feu | Tempête de magma |
Lugia | 2614 | 89 | Extrasensoriel | Attaque du ciel |
Lugia | 2603 | 80 | Extrasensoriel | Pompe hydraulique |
Lugia | 2603 | 80 | Queue de dragon | Vision future |
Lugia | 2595 | 80 | Queue de dragon | Vision future |
Lugia | 2586 | 82 | Queue de dragon | Attaque du ciel |
Landorus | 2538 | 91 | Boue tir | Éboulement |
Tyrantre | 2525 | 82 | Charme | Outrage |
Landorus | 2514 | 87 | Lancé de pierre | Éboulement |
Landorus | 2504 | 84 | Lancé de pierre | Éboulement |
Kyurem | 2486 | 82 | Aile d'acier | Glaciaire |
Regigigas | 2473 | 96 | Coup de tête zen | Impact giga |
Regigigas | 2448 | 87 | Pouvoir caché | Explosion de concentration |
Sulfura | 2447 | 91 | Tour de feu | Déflagration |
Regigigas | 2440 | 87 | Pouvoir caché | Impact giga |
Zapdos | 2440 | 76 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Tapu Bulu | 2400 | 84 | Fracas de roche | Lueur éblouissante |
Regigigas | 2394 | 69 | Coup de tête zen | Tonnerre |
Tapu Bulu | 2384 | 82 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Tapu Bulu | 2377 | 78 | Fracas de roche | Motte d'herbe |
Tornade | 2376 | 96 | Coup d'air | Motte d'herbe |
Tapu Bulu | 2375 | 78 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Tornade | 2331 | 80 | Coup d'air | Ouragan |
Mewtwo * | 2304 | 73 | Confusion | Frustration |
Thundurus | 2303 | 73 | Étonner | Tonnerre |
Zekrom | 2286 | 91 | Souffle du dragon | Boulon de fusion |
Zekrom | 2281 | 89 | Souffle du dragon | Boulon de fusion |
Zekrom | 2281 | 89 | Souffle du dragon | Boulon de fusion |
Reshiram | 2263 | 82 | Croc de feu | Fusée fusionnelle |
Zekrom | 2263 | 84 | Souffle du dragon | Boulon de fusion |
Azelf | 2225 | 78 | Confusion | Rapide |
Samurotte | 2225 | 84 | Gronder | Coquille de rasoir |
Ho-Oh | 2190 | 96 | Aile d'acier | Faisceau solaire |
Ho-Oh | 2189 | 91 | Extrasensoriel | Faisceau solaire |
Ho-Oh | 2163 | 84 | Pouvoir caché | Oiseau brave |
Ho-Oh | 2162 | 82 | Incinérer | Oiseau brave |
Solrock | 2161 | 100 | Confusion | Éboulement |
Solrock | 2161 | 100 | Lancé de pierre | Éboulement |
Victreebel | 2153 | 100 | Acide | Tornade de feuilles |
Mesprit | 2149 | 84 | Extrasensoriel | Tempête De Neige |
Ho-Oh | 2149 | 78 | Pouvoir caché | Déflagration |
Ho-Oh | 2145 | 73 | Pouvoir caché | Faisceau solaire |
Heatran | 2140 | 98 | Piqûre d'insecte | Tempête de magma |
Artikodin | 2108 | 80 | Souffle de givre | Frustration |
Lugia | 2105 | 93 | Queue de dragon | Vision future |
Lugia | 2095 | 91 | Queue de dragon | Vision future |
Lugia | 2090 | 89 | Queue de dragon | Attaque du ciel |
Heatran | 2085 | 78 | Tour de feu | Tempête de magma |
Heatran | 2081 | 78 | Piqûre d'insecte | Tempête de magma |
Artikodin | 2078 | 73 | Éclat de glace | Frustration |
Artikodin | 2069 | 69 | Souffle de givre | Frustration |
Lugia | 2067 | 82 | Extrasensoriel | Pompe hydraulique |
Artikodin | 2054 | 62 | Éclat de glace | Frustration |
Lugia | 2052 | 82 | Queue de dragon | Pompe hydraulique |
Artikodin | 2030 | 53 | Souffle de givre | Frustration |
Tournesol | 1988 | 100 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Tapu Bulu | 1929 | 89 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Tapu Bulu | 1922 | 89 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Tapu Bulu | 1908 | 82 | Graine de balle | Mégacorne |
Tapu Bulu | 1894 | 76 | Fracas de roche | Lueur éblouissante |
Tapu Bulu * | 1890 | 76 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Thundurus | 1883 | 89 | Étonner | Pause brique |
Hitmontop | 1879 | 100 | Fracas de roche | Bord de rocher |
Throh | 1875 | 89 | Coup de tête zen | Explosion de concentration |
Thundurus | 1871 | 84 | Étonner | Coup de tonnerre |
Lucaire | 1868 | 78 | Coup de poing de mise sous tension | |
Lucaire | 1868 | 78 | Combat rapproché | |
Tornade | 1863 | 82 | Morsure | Hyper Faisceau |
Tornade | 1860 | 78 | Morsure | Ouragan |
Tornade | 1849 | 76 | Coup d'air | Motte d'herbe |
Thundurus | 1847 | 76 | Coup de tonnerre | Croquer |
Tornade | 1839 | 71 | Morsure | Motte d'herbe |
Thundurus | 1838 | 71 | Coup de tonnerre | Pause brique |
Tapu Koko | 1792 | 91 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Hitmontop | 1787 | 100 | Fracas de roche | Balle gyroscopique |
Azelf | 1782 | 80 | Extrasensoriel | Rapide |
bourbier | 1781 | 71 | Pistolet à eau | Tremblement de terre |
Tapu Koko | 1780 | 87 | Commutateur de tension | Lueur éblouissante |
Tapu Koko | 1763 | 80 | Commutateur de tension | Tonnerre |
Uxie * | 1755 | 80 | Extrasensoriel | Tonnerre |
Mesprit | 1743 | 98 | Confusion | Rapide |
Togedemaru | 1741 | 36 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Roselia | 1736 | 100 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Article * | 1731 | 96 | Souffle de givre | Ancienne puissance |
Artikodin | 1719 | 84 | Souffle de givre | Frustration |
Artikodin | 1716 | 89 | Éclat de glace | Ancienne puissance |
Gabité | 1713 | 100 | Boue tir | Lance-flammes |
Roselia | 1709 | 100 | Feuille de rasoir | Lueur éblouissante |
Artikodin | 1708 | 87 | Souffle de givre | Rayon de glace |
Zweilous | 1681 | 100 | Morsure | Impulsion sombre |
Togedemaru | 1672 | 53 | Étincelle | Charge sauvage |
Artikodin | 1667 | 73 | Éclat de glace | Frustration |
Artikodin | 1661 | 67 | Éclat de glace | Frustration |
Artikodin | 1652 | 64 | Éclat de glace | Frustration |
Typhlosion | 1648 | 73 | braise | Boule d'Ombre |
Agrén | 1645 | 73 | Remettre à sa palce | Tonnerre |
Artikodin | 1641 | 58 | Souffle de givre | Frustration |
Tapu Fini | 1615 | 89 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Tapu Fini | 1608 | 89 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Régieleki | 1602 | 100 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Whiscash | 1601 | 100 | Boue tir | Impulsion de l'eau |
Tapu Fini | 1598 | 87 | Pouvoir caché | Le surf |
Togétique | 1586 | 100 | Pouvoir caché | Lueur éblouissante |
Régieleki | 1577 | 89 | Verrouiller | Hyper Faisceau |
Ivysaure | 1577 | 100 | Fouet de vigne | Faisceau solaire |
Tapu Fini | 1574 | 78 | Pouvoir caché | Le surf |
Régieleki | 1569 | 87 | Verrouiller | Tonnerre |
Régieleki | 1561 | 82 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Régieleki | 1557 | 80 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Rhyhorn | 1533 | 100 | Fracas de roche | Attaque de klaxon |
Lucaire | 1517 | 89 | Coup de pied flamboyant | |
Séviper | 1442 | 76 | Queue de fer | Envelopper |
Métang | 1426 | 100 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Hanteur | 1396 | 56 | Griffe de l'ombre | Punch à la glace |
Uxie | 1390 | 80 | Confusion | Tonnerre |
Uxie | 1383 | 73 | Confusion | Rapide |
Dracaufeu | 1321 | 100 | Coup d'air | Brûlure |
Herdier | 1317 | 87 | Descendre | Jouer Rugueux |
grimer | 1276 | 100 | Venin Coup | Bombe de boue |
Abra | 1246 | 100 | Coup de tête zen | Boule d'Ombre |
Épilation | 1244 | 100 | Infestation | Impulsion sombre |
hache | 1232 | 100 | Queue de fer | Dragon Pulse |
Drilbur | 1199 | 100 | Coup de boue | Exercice de forage |
bourbier | 1195 | 100 | Boue tir | Bord de rocher |
Trapinch | 1183 | 100 | Boue tir | Tombe de sable |
Bunaire | 1168 | 100 | Livre | Rapide |
Spritzée | 1162 | 100 | Faisceau chargé | Baiser drainant |
Stunfisk | 1160 | 38 | Boue tir | Eau boueuse |
Qwilfish | 1159 | 100 | Venin Coup | Hydroqueue |
Growlithe | 1154 | 100 | braise | Lance-flammes |
Bizarre | 1141 | 100 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Ursaring | 1094 | 100 | Griffe de l'ombre | Hyper Faisceau |
Mankey | 1081 | 100 | Se gratter | Côtelette croisée |
Popplio | 1048 | 100 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Mudkip | 1047 | 100 | Pistolet à eau | Stomp |
Fantôme | 1043 | 100 | Étonner | Bombe à graines |
Bulbizarre | 1035 | 100 | S'attaquer à | Fouet électrique |
Bulbizarre | 1035 | 100 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Faucille * | 1024 | 60 | Coupeur de fureur | Pionnier |
Tepig | 1005 | 100 | S'attaquer à | Charge de flamme |
Phanpy | 998 | 56 | Fracas de roche | Éboulement |
Machop | 996 | 49 | Fracas de roche | Balayage bas |
grimer | 991 | 76 | Morsure | Coup de canon |
Ponyta | 991 | 36 | S'attaquer à | Charge de flamme |
Litten | 961 | 100 | braise | Lance-flammes |
Fenekin | 954 | 100 | Se gratter | Charge de flamme |
Larvitar | 951 | 100 | Morsure | Ancienne puissance |
Stunfisk | 950 | 60 | Boue tir | Boue Bombe |
Carvanha | 947 | 100 | Morsure | Croc empoisonné |
Skorupi | 937 | 100 | Piqûre empoisonnée | Poison croisé |
Slakoth | 916 | 100 | Bâillement | Coup de nuit |
Onix | 912 | 71 | S'attaquer à | Coup lourd |
Foongus | 909 | 100 | Feinte Attaque | Motte d'herbe |
Onix | 901 | 62 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Électrode | 877 | 56 | Commutateur de tension | Décharge |
Togedemaru | 861 | 60 | Coup de tonnerre | Dard tombé |
Claqueur | 839 | 100 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Goupix | 820 | 100 | Attaque rapide | Boule Météo |
Woobat | 804 | 64 | Coup d'air | Coupe-air |
Yanma | 798 | 100 | Attaque rapide | As aérienne |
Swablu | 765 | 100 | Picorer | As aérienne |
Makuhita | 759 | 100 | Fracas de roche | Balayage bas |
Champignon | 752 | 100 | Graine de balle | Bombe à graines |
Makuhita | 747 | 100 | Fracas de roche | Côtelette croisée |
Croagunk | 734 | 100 | Piqûre empoisonnée | Balayage bas |
Sucette | 732 | 100 | Descendre | Tombeau rocheux |
Tortue | 723 | 64 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Treecko | 722 | 100 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Mouette | 699 | 100 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Abra | 693 | 56 | Faisceau chargé | Boule d'Ombre |
Fomantis | 688 | 100 | Feuillage | Motte d'herbe |
Luvdisque | 678 | 100 | Éclaboussure | Impulsion de l'eau |
Minccino | 673 | 100 | Charme | Hydroqueue |
Jigglypuff | 672 | 100 | Feinte Attaque | Balle gyroscopique |
Bidoof | 669 | 100 | S'attaquer à | Croquer |
Mareep | 668 | 73 | Coup de tonnerre | Pionnier |
Pikipek | 668 | 69 | Picorer | Perceuse à pic |
Litléo | 651 | 100 | S'attaquer à | Croquer |
Cotonee | 650 | 100 | Charme | Motte d'herbe |
Pikachu | 643 | 100 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Skorupi | 634 | 100 | Infestation | Bombe de boue |
Pidove | 630 | 100 | Attaque rapide | Coupe-air |
Lambin | 627 | 38 | Queue de fer | Psychique |
tourbillon | 606 | 100 | S'attaquer à | Baiser drainant |
corphie | 597 | 100 | Fracas de roche | Faisceau de bulle |
Moulage | 593 | 89 | S'attaquer à | Boule Météo |
Champignon | 578 | 100 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Paras | 519 | 38 | Se gratter | Bombe à graines |
Évoli | 512 | 71 | S'attaquer à | Creuser |
Slugma | 508 | 98 | Lancé de pierre | Éboulement |
Miaouss | 506 | 64 | Morsure | Tricherie |
Étoilé | 493 | 100 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Mudkip | 492 | 56 | Pistolet à eau | Boue |
Barbouch | 491 | 100 | Boue tir | Hydroqueue |
Goomy | 468 | 47 | S'attaquer à | Eau boueuse |
Lotad | 461 | 100 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Diglett | 434 | 22 | Coup de boue | Creuser |
Bunaire | 433 | 27 | Livre | Rapide |
Bunaire | 424 | 60 | Livre | Coup de feu |
Évoli | 422 | 91 | S'attaquer à | Creuser |
magnémite | 401 | 64 | Commutateur de tension | Décharge |
Piggey | 398 | 42 | Attaque rapide | Tornade |
Diglett | 394 | 78 | Coup de boue | Boue Bombe |
Slugma | 377 | 93 | Lancé de pierre | Éboulement |
Slugma | 369 | 87 | braise | Explosion de flammes |
Goupix | 355 | 82 | Attaque rapide | Lance-flammes |
Coudre | 348 | 82 | Bug de lutte | Vent d'argent |
Slugma | 348 | 60 | braise | Éboulement |
Ponyta | 311 | 64 | braise | Stomp |
Minccino | 299 | 100 | Charme | Rapide |
Aspicot | 297 | 56 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Lancer | 290 | 29 | Picorer | Attaque du ciel |
Patrat | 271 | 100 | Morsure | Creuser |
Zubat | 247 | 100 | Attaque rapide | Frustration |
Crépuscule | 184 | 58 | Étonner | Ombre de nuit |
Évoli | 183 | 31 | Attaque rapide | Creuser |
Beldum | 177 | 73 | Descendre | Lutter |
Caterpie | 173 | 78 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Fuécoco | 168 | 69 | Incinérer | Croquer |
Arron | 164 | 56 | Pince de métal | Coup de corps |
Nymble | 86 | 62 | Bug de lutte | Pionnier |
#33251 – NIVEAU 40 – COMPTE DIVIN POKEMON GO – LIVRAISON INSTANTANÉE
£89.99 Le prix d'origine était : £89.99.£69.99Le prix actuel est : £69.99.
Aperçu du compte
Niveau | 40 |
Équipe | Mystic |
poussière d'étoiles | 3,319,935 |
Vivre | 23,251,547 |
Date de début | 2022 |
Connexion | CTP |
Présentation de Pokémon
Brillants | 8 |
Légendaires | 99 |
100% IV | 76 |
Sac Pokémon | 235/300 |
Article Sac | 297/350 |
1 en stock
Produits similaires
Boost XP
£59.99
Boost XP
£109.99