Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3556 | 51 | Queue de dragon | Ouragan |
Dragonite | 3243 | 44 | Aile d'acier | Outrage |
Gyarados | 2969 | 89 | Morsure | Tornade |
Dragonite | 2817 | 44 | Aile d'acier | Griffe de dragon |
Ronflex | 2771 | 42 | Bâillement | Outrage |
Vaporeon | 2486 | 64 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Vaporeon | 2433 | 60 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Dracaufeu | 2411 | 38 | Coup d'air | Griffe de dragon |
Dracaufeu | 2356 | 38 | Coup d'air | Déflagration |
Golem | 2287 | 73 | Coup de boue | Explosion de roche |
Landorus | 2282 | 91 | Lancé de pierre | Explosion de concentration |
Flaréon | 2270 | 82 | braise | Déflagration |
Volteon | 2196 | 64 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Lapras | 2182 | 29 | Pistolet à eau | Coup de tête |
Zacien | 2169 | 91 | Croc de feu | Jouer Rugueux |
Steelix | 2166 | 82 | Queue de fer | Coup lourd |
Kingler | 2155 | 69 | Pince de métal | Impulsion de l'eau |
Métatosse | 2153 | 93 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Rydon | 2113 | 64 | Fracas de roche | Bord de rocher |
Vaporeon | 2106 | 60 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Starmie | 2052 | 53 | Pistolet à eau | Psychique |
Épilation | 2031 | 100 | S'attaquer à | Impulsion sombre |
Raichu | 1979 | 87 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Mouk | 1963 | 69 | Infestation | Vague de boue |
Machamp | 1951 | 18 | Compteur | Coup lourd |
Tauros | 1939 | 73 | Coup de tête zen | Attaque de klaxon |
Raïkou | 1910 | 71 | Commutateur de tension | Frustration |
Golduck | 1894 | 76 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Thundurus | 1874 | 84 | Coup de tonnerre | Croquer |
Volteon | 1873 | 56 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Magnézone | 1872 | 44 | Faisceau chargé | Tir miroir |
Togekiss * | 1864 | 87 | Pouvoir caché | Lueur éblouissante |
Poliwrath | 1859 | 82 | Boue tir | Pompe hydraulique |
Slowbro | 1838 | 84 | Confusion | Rayon de glace |
Starmie | 1816 | 87 | Pouvoir caché | Rayon de glace |
Volteon | 1815 | 64 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Zangoose | 1808 | 38 | Coupeur de fureur | Coup de nuit |
Vaporeon | 1781 | 33 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Raichu | 1761 | 84 | Commutateur de tension | Pause brique |
Feuilleon | 1755 | 96 | Feuille de rasoir | Balle d'énergie |
Vaporeon | 1745 | 89 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Hitmonchan | 1740 | 93 | Coup de poing de balle | Coup de feu |
Rapidash | 1730 | 60 | Tour de feu | Vague De Chaleur |
Pinser | 1726 | 53 | Fracas de roche | Superpuissance |
Swanna | 1712 | 29 | Coup d'air | Ouragan |
Arbok | 1701 | 100 | Queue de dragon | Vague de boue |
Airmure | 1682 | 71 | Coup d'air | Attaque du ciel |
Monsieur Mime | 1679 | 62 | Coup de tête zen | Rayon Psy |
Séviper | 1676 | 96 | Venin Coup | Envelopper |
peur | 1646 | 76 | Aile d'acier | Mouche |
Arbok | 1645 | 84 | Acide | Coup de canon |
Dracaufeu | 1613 | 80 | Tour de feu | Déflagration |
Drampa | 1612 | 76 | Souffle du dragon | Dragon Pulse |
graveur | 1603 | 73 | Commutateur de tension | Explosion de roche |
Coup de sable | 1597 | 64 | Boue tir | Revenir |
Girafarig | 1593 | 58 | Confusion | Coup de tonnerre |
Furfrou | 1589 | 67 | Morsure | Motte d'herbe |
Seaking | 1588 | 91 | Venin Coup | Mégacorne |
Venomoth | 1582 | 64 | Confusion | Bourdonnement d'insectes |
Airmure | 1579 | 38 | Coup d'air | Oiseau brave |
Roselia | 1574 | 73 | Venin Coup | Tempête de pétales |
Épilation | 1560 | 49 | S'attaquer à | Impulsion sombre |
Hanteur | 1539 | 89 | Lécher | Bombe de boue |
Électrabuzz | 1534 | 69 | Coup bas | Coup de tonnerre |
Lopunny | 1523 | 76 | Double coup de pied | Hyper Faisceau |
Lucaire | 1520 | 89 | Coup de poing de balle | Coup de tonnerre |
Fourreau | 1484 | 76 | Sucker Punch | Creuser |
Mantine | 1470 | 84 | Graine de balle | Rayon de glace |
De plus | 1456 | 58 | Attaque rapide | Décharge |
peur | 1456 | 47 | Aile d'acier | Tornade |
Faucille | 1446 | 24 | Coupeur de fureur | As aérienne |
Kangaskhan | 1431 | 78 | Coup bas | Croquer |
Croûter | 1424 | 87 | Remettre à sa palce | Explosion de roche |
Starmie | 1421 | 76 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Cherrim | 1418 | 56 | Feuille de rasoir | Lueur éblouissante |
Piggeot | 1416 | 47 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Absolu | 1411 | 84 | Gronder | Impulsion sombre |
Parasecte | 1405 | 69 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Crawdaunt | 1390 | 89 | Cascade | Étau |
Florizarre | 1388 | 93 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Gengar | 1381 | 91 | Hexagone | Boule d'Ombre |
Golduck | 1367 | 84 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Golduck | 1360 | 80 | Confusion | Rayon de glace |
Milotique | 1359 | 89 | Cascade | Le surf |
Ratifier | 1355 | 64 | Attaque rapide | Creuser |
Kadabra | 1352 | 76 | Confusion | Lueur éblouissante |
Moulage | 1346 | 56 | braise | Déflagration |
Zangoose | 1343 | 84 | Coupeur de fureur | Combat rapproché |
Zangoose | 1341 | 80 | Coupeur de fureur | Coup de nuit |
Sire Clod | 1338 | 51 | Boue tir | Bombe de boue |
Primeape | 1337 | 84 | Coup bas | Balayage bas |
Leavanny | 1332 | 69 | Feuille de rasoir | Tempête de feuilles |
Glaceon | 1328 | 93 | Éclat de glace | Rayon de glace |
Perceuse | 1303 | 42 | Venin Coup | X-Ciseaux |
Fletchinder | 1303 | 69 | Aile d'acier | As aérienne |
Zangoose | 1300 | 64 | Griffe de l'ombre | Combat rapproché |
Sans beurre * | 1299 | 53 | Bug de lutte | Bourdonnement d'insectes |
Oinkologne | 1297 | 44 | Descendre | Creuser |
Feunard | 1295 | 87 | Feinte Attaque | Rayon de glace |
Scie | 1291 | 64 | Coup bas | Balayage bas |
Cloyster | 1289 | 84 | Éclat de glace | avalanche |
Moulage | 1276 | 69 | S'attaquer à | Boule Météo |
Exegguteur * | 1272 | 89 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Exegguteur | 1258 | 80 | Graine de balle | Bombe à graines |
Turtonateur | 1230 | 80 | Incinérer | Canon Flash |
Purugly | 1227 | 40 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Volteon * | 1207 | 84 | Commutateur de tension | Coup de tonnerre |
gonfler | 1206 | 76 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Hitmontop | 1204 | 87 | Fracas de roche | Combat rapproché |
Hypnose | 1189 | 56 | Confusion | Choc psychologique |
Ninjask * | 1183 | 22 | Pince de métal | As aérienne |
Glalie | 1173 | 87 | Souffle de givre | Balle gyroscopique |
Félicité | 1162 | 82 | Livre | Lueur éblouissante |
peur | 1137 | 98 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Sylveon | 1135 | 96 | Charme | Lueur éblouissante |
Yanma | 1122 | 62 | Attaque rapide | Ancienne puissance |
Yanma | 1118 | 60 | Attaque rapide | Vent d'argent |
Duosion | 1118 | 82 | Coup de tête zen | Ombre de nuit |
Politourbillon | 1115 | 91 | Bulle | Ébouillanter |
Crabby | 1114 | 78 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Lambin | 1104 | 89 | Pistolet à eau | Psychique |
Lapras | 1102 | 82 | Souffle de givre | Coup de tête |
Teddiursa | 1095 | 47 | Lécher | Côtelette croisée |
Arron | 1080 | 64 | Pince de métal | Coup de corps |
Munchlax | 1057 | 82 | S'attaquer à | Coup de corps |
Combusken | 1047 | 80 | braise | Éboulement |
Géodude | 1045 | 69 | S'attaquer à | Creuser |
Marowak | 1043 | 96 | Coup de boue | Club des os |
Sudowoodo | 1035 | 93 | Compteur | Tremblement de terre |
minun | 1033 | 82 | Étincelle | Motte d'herbe |
Munchlax | 1027 | 73 | Lécher | Démolir |
Mothim | 1022 | 91 | Coup d'air | Rayon Psy |
Ronflex | 1022 | 40 | Coup de tête zen | Outrage |
Archen | 1018 | 84 | Attaque rapide | Ancienne puissance |
Luminéon | 1010 | 82 | Pistolet à eau | Tempête De Neige |
Chansey | 1003 | 67 | Livre | Psychique |
Bunaire | 998 | 60 | Livre | Coup de feu |
Zygarde | 997 | 87 | Queue de dragon | Démolir |
Ponyta | 987 | 62 | braise | Roue de feu |
Bellossom | 986 | 87 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Bizarre | 980 | 67 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Volbeat | 976 | 80 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Cherrim | 968 | 56 | Feuille de rasoir | Hyper Faisceau |
Dugtrio | 960 | 91 | Sucker Punch | Boue Bombe |
Prinplup | 957 | 91 | Bulle | Vent glacial |
Ponyta | 945 | 60 | Coupe psycho | Rapide |
Flaffy | 942 | 76 | S'attaquer à | Pionnier |
Gligar | 926 | 84 | Coupeur de fureur | Creuser |
Évoli | 924 | 64 | S'attaquer à | Rapide |
Rhyhorn | 917 | 47 | Fracas de roche | Stomp |
Piggeotto | 915 | 64 | Attaque de l'aile | Tornade |
Arcanin | 907 | 60 | Croc de feu | Croquer |
Solose | 907 | 69 | Coup de tête zen | Tonnerre |
Pawmo | 906 | 89 | Étincelle | Charge sauvage |
Ombreon | 904 | 87 | Gronder | Impulsion sombre |
Roselia | 902 | 67 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Psykokwak | 896 | 53 | Pistolet à eau | Côtelette croisée |
Tyrunt | 895 | 76 | S'attaquer à | Stomp |
Exécuter | 886 | 69 | Confusion | Psychique |
Lambin | 884 | 47 | Confusion | Choc psychologique |
Tortue | 880 | 51 | Pistolet à eau | Rayon de glace |
Staryu | 877 | 93 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Électrode | 874 | 80 | Commutateur de tension | Décharge |
Qwilfish | 868 | 93 | Piqûre empoisonnée | Vague de boue |
Lileep | 861 | 38 | Infestation | Motte d'herbe |
Machop | 860 | 91 | Fracas de roche | Balayage bas |
Lambin | 854 | 49 | Confusion | Psychique |
Évoli | 851 | 64 | S'attaquer à | Creuser |
Dodrio | 850 | 80 | Feinte Attaque | As aérienne |
Doré | 847 | 56 | Picorer | Attaque de klaxon |
Stupide | 844 | 93 | Morsure | Pionnier |
Onix | 844 | 53 | S'attaquer à | Tombe de sable |
Snubbull | 840 | 60 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Buizel | 839 | 53 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Sableye | 826 | 89 | Griffe de l'ombre | Esquisse de l'Ombre |
Charjabug | 819 | 67 | Commutateur de tension | Décharge |
Nidorina | 818 | 80 | Morsure | Bombe de boue |
Frigibax | 817 | 47 | Crocs de glace | avalanche |
Wailmer | 814 | 84 | Pistolet à eau | Coup lourd |
Wailmer | 811 | 89 | Éclaboussure | Coup de corps |
Paras | 807 | 56 | Piqûre d'insecte | Poison croisé |
servir | 806 | 91 | Queue de fer | Envelopper |
Piggeotto | 801 | 40 | Aile d'acier | Tornade |
Wailmer | 789 | 71 | Éclaboussure | Coup lourd |
Koffing | 788 | 42 | S'attaquer à | Boue |
Torchique | 786 | 69 | Se gratter | Lance-flammes |
Swobat * | 784 | 64 | Coup d'air | As aérienne |
Décharné | 776 | 93 | Fracas de roche | Pause brique |
Grookey | 771 | 60 | Feuille de rasoir | Motte d'herbe |
Amaura | 768 | 93 | Souffle de givre | Rayon d'aurore |
Roselia | 767 | 73 | Venin Coup | Bombe de boue |
Grubbin | 767 | 58 | Étincelle | Étau |
Solose | 766 | 91 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Solose | 766 | 91 | Pouvoir caché | Choc psychologique |
Chikorita | 762 | 58 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Amaura | 761 | 89 | Poudreuse | Rayon d'aurore |
Lambin | 759 | 91 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
gaspillé | 755 | 71 | Sucker Punch | Impulsion sombre |
Amaura | 752 | 82 | Souffle de givre | Rayon d'aurore |
Solose | 750 | 80 | Pouvoir caché | Ombre de nuit |
Darumaka | 747 | 60 | Crocs de glace | Punch à la glace |
Voltorbe | 745 | 62 | Étincelle | Décharge |
Kabuto | 745 | 51 | Se gratter | Jet d'eau |
grimer | 744 | 76 | Venin Coup | Bombe de boue |
Snover | 743 | 67 | Poudreuse | Stomp |
Shellos | 740 | 36 | Coup de boue | Coup de corps |
magnémite | 740 | 76 | Coup de tonnerre | Décharge |
Timburr | 739 | 91 | Livre | Balayage bas |
Volbeat | 735 | 22 | S'attaquer à | Bourdonnement d'insectes |
Shellos | 735 | 67 | Pouvoir caché | Coup de corps |
Snover | 734 | 38 | Poudreuse | Balle d'énergie |
Citrouille | 733 | 51 | Étonner | Motte d'herbe |
Amaura | 731 | 71 | Poudreuse | Boule Météo |
Mudkip | 729 | 60 | Pistolet à eau | Revenir |
Lickitung | 729 | 64 | Lécher | Coup de corps |
Ekans | 727 | 76 | Acide | Envelopper |
Chinchou | 719 | 64 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Drifloon | 719 | 44 | Étonner | Boule d'Ombre |
Venonat | 717 | 58 | Piqûre d'insecte | Croc empoisonné |
Smoochum | 717 | 87 | Livre | Rayon de glace |
Audio | 717 | 96 | Coup de tête zen | Hyper Faisceau |
Nidoran™‚ | 711 | 60 | Piqûre empoisonnée | Coup de corps |
Delcatty | 705 | 53 | Feinte Attaque | Charge sauvage |
Goupix | 701 | 69 | Attaque rapide | Charge de flamme |
Misdreavus | 700 | 60 | Hexagone | Impulsion sombre |
Clochette | 698 | 53 | Acide | Bombe de boue |
Solose | 697 | 44 | Coup de tête zen | Tonnerre |
Yanma | 696 | 58 | Attaque rapide | Vent d'argent |
Ekans | 695 | 91 | Acide | Bombe de boue |
Voir | 694 | 60 | Lécher | Vent glacial |
Dugtrio | 692 | 82 | Sucker Punch | Boue Bombe |
Aipom | 689 | 76 | Étonner | Rapide |
Pikachu | 689 | 44 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Kirlia | 689 | 67 | Feuille magique | Baiser drainant |
Ronflex | 688 | 58 | Coup de tête zen | Superpuissance |
Tentacool | 687 | 24 | Piqûre empoisonnée | Faisceau de bulle |
Poipole | 685 | 87 | Venin Coup | Dard tombé |
Pidove | 683 | 73 | Attaque rapide | As aérienne |
Mareep | 683 | 53 | S'attaquer à | Décharge |
Dwebble | 677 | 84 | Remettre à sa palce | Tombeau rocheux |
Jumpluff | 676 | 78 | Vent féerique | Balle d'énergie |
Pikachu | 673 | 56 | Coup de tonnerre | Décharge |
Doré * | 673 | 38 | Boue tir | Attaque de klaxon |
Azumarill | 671 | 93 | Fracas de roche | Pompe hydraulique |
Machop | 670 | 84 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Pikachu | 667 | 60 | Coup de tonnerre | Décharge |
Pikachu | 667 | 33 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Roggenrola | 660 | 84 | S'attaquer à | Bord de rocher |
Azumarill | 659 | 87 | Fracas de roche | Rayon de glace |
Empreinte | 657 | 71 | Picorer | Rapide |
Dwebble | 657 | 73 | Couper | X-Ciseaux |
Pikachu | 653 | 33 | Coup de tonnerre | Décharge |
Beldum * | 651 | 76 | Descendre | Lutter |
Beldum | 651 | 82 | Descendre | Lutter |
Foongus | 649 | 42 | Étonner | Motte d'herbe |
Karrablast | 649 | 82 | Coupeur de fureur | Exercice de forage |
Évoli | 647 | 56 | S'attaquer à | Rapide |
Chimchar | 646 | 56 | Se gratter | Roue de feu |
Montferno | 646 | 78 | Fracas de roche | Roue de feu |
Flambino | 645 | 31 | Tour de feu | Charge de flamme |
Cloche pleureuse | 643 | 60 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Karrablast | 643 | 78 | Picorer | X-Ciseaux |
Roggenrola | 641 | 69 | Remettre à sa palce | Bord de rocher |
Murkrow | 636 | 73 | Picorer | Perceuse à pic |
Surskit | 631 | 82 | Piqûre d'insecte | Jet d'eau |
Mankey | 630 | 78 | Se gratter | Pause brique |
Tourbillon | 628 | 84 | Piqûre d'insecte | Bombe de boue |
Roggenrola | 626 | 64 | S'attaquer à | Démolir |
Tauros | 626 | 58 | Coup de tête zen | Pionnier |
Koffing | 621 | 67 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Exécuter | 619 | 87 | Graine de balle | Psychique |
Mankey | 612 | 22 | Se gratter | Pause brique |
Stupide | 611 | 91 | Se gratter | Lance-flammes |
Koffing | 608 | 56 | S'attaquer à | Boue |
Évoli | 608 | 36 | S'attaquer à | Creuser |
Mime Jr. | 604 | 87 | Confusion | Choc psychologique |
Larvitar | 604 | 62 | Morsure | Ancienne puissance |
Mime Jr. | 603 | 82 | Confusion | Psychique |
Mime Jr. | 602 | 80 | Livre | Rayon Psy |
Sangloter | 601 | 58 | Livre | Le surf |
Sableye | 600 | 76 | Griffe de l'ombre | Gemme de puissance |
Tepig | 598 | 87 | braise | Lance-flammes |
Tiplouf | 596 | 87 | Livre | Vent glacial |
Tepig | 595 | 82 | braise | Charge de flamme |
Pikachu | 592 | 93 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Tentacool | 591 | 56 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Drowzee | 591 | 53 | Confusion | Choc psychologique |
Tiplouf | 591 | 84 | Livre | Vent glacial |
Tiplouf | 589 | 84 | Bulle | Faisceau de bulle |
Tepig | 584 | 76 | S'attaquer à | Charge de flamme |
Évoli | 583 | 80 | Attaque rapide | Rapide |
Salamèche | 581 | 42 | Se gratter | Lance-flammes |
Vanillite | 579 | 93 | Poudreuse | Vent glacial |
Machop | 579 | 93 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Tiplouf | 577 | 78 | Bulle | Perceuse à pic |
Oshawot | 576 | 80 | S'attaquer à | Hydroqueue |
Évoli | 576 | 67 | Attaque rapide | Creuser |
Joltik | 576 | 93 | Faisceau chargé | Décharge |
Décortiqueur | 575 | 31 | Éclat de glace | Faisceau de bulle |
Skrelp | 575 | 80 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Tiplouf | 573 | 71 | Livre | Perceuse à pic |
Machop | 572 | 89 | Fracas de roche | Pause brique |
Omastar | 572 | 38 | Boue tir | Frustration |
Décortiqueur | 568 | 38 | Éclat de glace | Faisceau de bulle |
Stantler | 562 | 36 | S'attaquer à | Charge sauvage |
mienfoo | 560 | 71 | Coup bas | Coup de pied de saut en hauteur |
Tympole | 559 | 73 | Boue tir | Impulsion de l'eau |
Chingling | 557 | 87 | Étonner | Boule d'Ombre |
Ratata | 556 | 62 | Attaque rapide | Hyper croc |
Lambin | 553 | 40 | Confusion | Impulsion de l'eau |
Pikachu | 552 | 47 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Médite * | 552 | 69 | Confusion | Choc psychologique |
Riolu | 550 | 89 | Attaque rapide | Côtelette croisée |
Riolu | 549 | 89 | Attaque rapide | Pause brique |
Riolu | 549 | 87 | Attaque rapide | Balayage bas |
Décortiqueur | 548 | 47 | S'attaquer à | Vent glacial |
Riolu | 548 | 84 | Compteur | Balayage bas |
Machop | 547 | 67 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Hoohoot | 546 | 78 | Feinte Attaque | Ombre de nuit |
Riolu | 544 | 80 | Attaque rapide | Balayage bas |
Lancer | 543 | 51 | Picorer | Perceuse à pic |
Cubone | 542 | 69 | Coup de boue | Démolir |
Riolu | 535 | 78 | Attaque rapide | Côtelette croisée |
Chansey | 534 | 93 | Coup de tête zen | Psychique |
Machop | 534 | 84 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Growlithe | 533 | 73 | Morsure | Lance-flammes |
Riolu | 532 | 76 | Attaque rapide | Pause brique |
Torchique | 532 | 53 | braise | Lance-flammes |
Médite | 531 | 53 | Confusion | Choc psychologique |
Swablu | 531 | 71 | Étonner | Voix désarmante |
Riolu | 529 | 73 | Compteur | Côtelette croisée |
gothique | 524 | 84 | Confusion | Rayon Psy |
Riolu | 522 | 67 | Compteur | Balayage bas |
Cacnée | 521 | 91 | Piqûre empoisonnée | Bombe à graines |
Onix | 520 | 73 | S'attaquer à | Coup de rupture |
Chimchar | 519 | 78 | braise | Lance-flammes |
magnémite | 516 | 73 | Étincelle | Décharge |
Pikachu | 514 | 84 | Attaque rapide | Décharge |
Spritzée | 513 | 82 | Charme | Baiser drainant |
Chansey | 509 | 80 | Coup de tête zen | Psychique |
Pikachu | 507 | 82 | Coup de tonnerre | Décharge |
Électrike | 505 | 53 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Ferrossé | 505 | 82 | Pince de métal | Canon Flash |
Koffing | 501 | 84 | S'attaquer à | Boue |
Tourtwig | 498 | 91 | S'attaquer à | Coup de corps |
Champignon | 497 | 76 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Hoppip | 497 | 62 | Graine de balle | Motte d'herbe |
tourbillon | 496 | 89 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Doduo | 495 | 58 | Picorer | As aérienne |
Koffing | 494 | 80 | Infestation | Bombe de boue |
Diglett | 491 | 53 | Coup de boue | Boue Bombe |
Koffing | 490 | 76 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Teddiursa | 490 | 64 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Roggenrola | 487 | 76 | Remettre à sa palce | Bord de rocher |
Spinarak | 486 | 60 | Piqûre d'insecte | Coup de nuit |
Ratata | 484 | 58 | S'attaquer à | Boule d'Ombre |
Sphère | 484 | 73 | Fracas de roche | Rayon d'aurore |
Minccino | 483 | 87 | Charme | Coup de tonnerre |
Snover | 482 | 27 | Poudreuse | Balle d'énergie |
gaspillé | 480 | 89 | Lécher | Ombre de nuit |
Évoli | 475 | 47 | S'attaquer à | Creuser |
Bidoof | 475 | 49 | Descendre | Hyper croc |
Épilation | 472 | 33 | S'attaquer à | Impulsion sombre |
magnémite | 468 | 67 | Coup de tonnerre | Bombe magnétique |
Snover | 467 | 49 | Éclat de glace | Rayon de glace |
Bulbizarre | 465 | 91 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Obscurité | 465 | 80 | Acide | Explosion lunaire |
Luvdisque | 462 | 80 | Éclaboussure | Baiser drainant |
Crapaud palpitant | 462 | 89 | Bulle | Vague de boue |
Snubbull | 460 | 40 | S'attaquer à | Pause brique |
Onix | 460 | 89 | Lancé de pierre | Coup de rupture |
Pikachu | 454 | 51 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Exploud | 452 | 93 | Étonner | Voix désarmante |
Poliwag | 452 | 78 | Bulle | Coup de corps |
Beedrill * | 451 | 71 | Venin Coup | X-Ciseaux |
Décortiqueur | 451 | 40 | S'attaquer à | Vent glacial |
Tiplouf | 449 | 87 | Bulle | Vent glacial |
Nidoran♀ | 447 | 80 | Piqûre empoisonnée | Croc empoisonné |
Koffing | 446 | 96 | Infestation | Impulsion sombre |
Flambino | 445 | 80 | Tour de feu | Charge de flamme |
Évoli | 445 | 91 | Attaque rapide | Rapide |
Tympole | 445 | 73 | Boue tir | Vague de boue |
Empreinte | 442 | 87 | Picorer | Rapide |
Pidove | 440 | 67 | Attaque rapide | Coupe-air |
Patrat | 440 | 91 | Morsure | Creuser |
Patrat | 439 | 91 | Morsure | Creuser |
Évoli | 438 | 80 | Attaque rapide | Creuser |
Casque | 438 | 73 | Acide | Coup de corps |
Drilbur | 437 | 71 | Se gratter | Creuser |
Évoli | 436 | 84 | S'attaquer à | Creuser |
Galvantule | 435 | 24 | Coupeur de fureur | Fente |
Skiploom | 433 | 80 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Maréanie | 428 | 47 | Morsure | Vague de boue |
Ponyta | 428 | 38 | Coup bas | Jouer Rugueux |
Makuhita | 427 | 56 | S'attaquer à | Coup lourd |
Larvitar | 426 | 82 | Morsure | Stomp |
Kabuto | 421 | 89 | Boue tir | Ancienne puissance |
Torchique | 421 | 51 | braise | Charge de flamme |
Skorupi | 417 | 84 | Piqûre empoisonnée | Bombe de boue |
Woobat | 415 | 80 | Coup d'air | As aérienne |
ronce | 413 | 78 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Jigglypuff | 412 | 71 | Feinte Attaque | Rapide |
Passe-nez | 411 | 82 | Étincelle | Explosion de roche |
Dratini | 409 | 76 | Queue de fer | Envelopper |
Maréanie | 407 | 87 | Morsure | Coup de canon |
Lunatone | 405 | 31 | Lancé de pierre | Explosion lunaire |
Lechonk | 403 | 89 | S'attaquer à | Creuser |
Ratata | 402 | 87 | Attaque rapide | Coup de corps |
Salamèche | 399 | 80 | Se gratter | Explosion de flammes |
Cyndaquil | 397 | 78 | S'attaquer à | Lance-flammes |
Tympole | 396 | 51 | Boue tir | Boue Bombe |
Hoppip | 395 | 67 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Maréanie | 395 | 80 | Piqûre empoisonnée | Coup de canon |
Chuchotement | 395 | 62 | Livre | Lance-flammes |
Skwovet | 392 | 91 | Morsure | Croquer |
Venipède | 388 | 80 | Piqûre d'insecte | Bombe de boue |
Paras | 387 | 82 | Piqûre d'insecte | Poison croisé |
Chérubi | 385 | 80 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Étoilé | 384 | 31 | Attaque rapide | As aérienne |
Carapuce | 382 | 76 | Bulle | Impulsion de l'eau |
Glamour | 381 | 84 | Attaque rapide | Jouer Rugueux |
Spoink | 379 | 58 | Éclaboussure | Boule d'Ombre |
Combée * | 379 | 64 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Venipède | 377 | 78 | Piqûre empoisonnée | Faisceau de signalisation |
Slugma | 376 | 91 | braise | Éboulement |
ronce | 375 | 82 | Sucker Punch | Coup de nuit |
Magmar | 375 | 69 | braise | Coup de feu |
Miaouss | 374 | 80 | Se gratter | Impulsion sombre |
Flabébé | 374 | 56 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Sucette | 366 | 76 | Attaque de sable | Coup de tonnerre |
Treecko | 362 | 67 | Graine de balle | Balle d'énergie |
Shuppet | 356 | 71 | Feinte Attaque | Vent sinistre |
Patrat | 356 | 42 | Morsure | Motte d'herbe |
Togepi | 356 | 84 | Picorer | Lueur éblouissante |
Togepi | 356 | 89 | Pouvoir caché | Lueur éblouissante |
Togepi | 353 | 89 | Pouvoir caché | Choc psychologique |
Fomantis | 351 | 51 | Coupeur de fureur | Lame de feuille |
Togepi | 350 | 80 | Picorer | Lueur éblouissante |
Togepi | 349 | 73 | Pouvoir caché | Choc psychologique |
Swablu | 349 | 93 | Étonner | As aérienne |
gaspillé | 349 | 22 | Lécher | Ombre de nuit |
Togepi | 347 | 76 | Pouvoir caché | Ancienne puissance |
Togepi * | 346 | 78 | Pouvoir caché | Choc psychologique |
Grubbin | 345 | 24 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Togepi | 345 | 78 | Picorer | Lueur éblouissante |
Mignonne | 344 | 42 | Bug de lutte | Bourdonnement d'insectes |
Choupette * | 343 | 58 | Feinte Attaque | Ombre de nuit |
Togepi | 342 | 71 | Picorer | Choc psychologique |
Nuzfeuille | 342 | 87 | Feuille de rasoir | Motte d'herbe |
Ekans | 340 | 96 | Acide | Bombe de boue |
Koffing | 338 | 87 | Infestation | Impulsion sombre |
todile | 336 | 76 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Aspicot * | 335 | 64 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Décortiqueur | 334 | 47 | Éclat de glace | Impulsion de l'eau |
Goupix | 333 | 38 | braise | Coup de corps |
todile | 332 | 80 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Yungoos | 331 | 44 | S'attaquer à | Croquer |
Faucille * | 330 | 36 | Coupeur de fureur | Coup de nuit |
Métapode | 330 | 73 | S'attaquer à | Lutter |
Mareep | 325 | 53 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Lopunny | 323 | 71 | Double coup de pied | Explosion de concentration |
binacle | 322 | 56 | Se gratter | Ancienne puissance |
Machop | 317 | 78 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
