Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Garchomp | 3962 | 100 | Boue tir | Puissance terrestre |
Garchomp * | 3910 | 89 | Boue tir | Puissance terrestre |
Dragonite | 3727 | 84 | Souffle du dragon | Draco Météore |
Dragonite | 3094 | 89 | Queue de dragon | Outrage |
Sylveon | 3069 | 100 | Charme | Explosion lunaire |
Nihilégo | 3063 | 87 | Venin Coup | Coup de canon |
Togekiss | 3040 | 98 | Pouvoir caché | As aérienne |
Métatosse | 3021 | 49 | Coup de poing de balle | Canon Flash |
Excadrill | 2866 | 89 | Coup de boue | Éboulement |
Landorus | 2765 | 91 | Boue tir | Superpuissance |
Exegguteur | 2754 | 91 | Graine de balle | Bombe à graines |
Salamence | 2750 | 38 | Croc de feu | Draco Météore |
Ronflex | 2738 | 96 | Lécher | Hyper Faisceau |
Yveltal | 2680 | 91 | Sucker Punch | Impulsion sombre |
Exegguteur | 2676 | 76 | Graine de balle | Bombe à graines |
Gyarados | 2671 | 87 | Souffle du dragon | Pompe hydraulique |
Xernée | 2645 | 82 | Coup de tête zen | Mégacorne |
Gyarados | 2616 | 100 | Cascade | Croquer |
Delphix | 2605 | 69 | Coup de tête zen | Charge de flamme |
Sylveon | 2602 | 89 | Charme | Baiser drainant |
Exegguteur | 2595 | 98 | Confusion | Psychique |
Flaréon | 2558 | 78 | Tour de feu | Déflagration |
Gardevoir | 2527 | 60 | Confusion | Psychique |
Éteindre | 2478 | 80 | Bâillement | Jouer Rugueux |
Arcanin | 2460 | 98 | Croc de feu | Déflagration |
Glaceon | 2457 | 100 | Souffle de givre | avalanche |
Pyroar | 2451 | 100 | Descendre | Charge de flamme |
Pinser | 2445 | 98 | Piqûre d'insecte | Combat rapproché |
Florizarre | 2439 | 84 | Feuille de rasoir | Tempête de pétales |
Blaziken | 2433 | 89 | Compteur | Explosion de concentration |
Feuilleon | 2422 | 93 | Attaque rapide | Faisceau solaire |
Arcanin | 2410 | 96 | Gronder | Déflagration |
Flaréon | 2407 | 71 | Tour de feu | Déflagration |
Regigigas | 2402 | 71 | Pouvoir caché | Tonnerre |
Alakazam | 2394 | 60 | Coupe psycho | Boule d'Ombre |
Volteon | 2345 | 53 | Commutateur de tension | Coup de tonnerre |
Golem | 2343 | 96 | Coup de boue | Ancienne puissance |
Agrén | 2339 | 62 | Queue de fer | Coup lourd |
Donphan | 2321 | 60 | Compteur | Tremblement de terre |
Gallade | 2312 | 62 | Confusion | Lame de feuille |
Glaceon | 2300 | 73 | Souffle de givre | avalanche |
Ralentissement | 2299 | 89 | Confusion | Tempête De Neige |
Vaporeon | 2293 | 96 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Honchkrow | 2280 | 89 | Gronder | Attaque du ciel |
Gallade | 2269 | 89 | Confusion | Lame de feuille |
Tornade | 2240 | 84 | Rafale | Ouragan |
Nihilégo | 2229 | 87 | Livre | Coup de canon |
Tornade | 2207 | 71 | Rafale | Vague De Chaleur |
Hariyama | 2200 | 44 | Compteur | Combat rapproché |
Yveltal | 2131 | 87 | Gronder | Impulsion sombre |
Poliwrath | 2121 | 96 | Boue tir | Pompe hydraulique |
Cobalion | 2104 | 82 | Double coup de pied | Épée sacrée |
Coup de sable | 2086 | 93 | Griffe de l'ombre | Punch à la glace |
Croûter | 2085 | 91 | Remettre à sa palce | X-Ciseaux |
Thundurus | 2070 | 93 | Commutateur de tension | Vague de boue |
Cobalion | 2066 | 69 | Pince de métal | Épée sacrée |
Épilation | 2059 | 98 | Infestation | Boule d'Ombre |
Serperior | 2049 | 100 | Queue de fer | As aérienne |
Dracaufeu | 2042 | 91 | Tour de feu | Surchauffer |
Dracaufeu | 2039 | 91 | Coup d'air | Déflagration |
Dracaufeu | 2033 | 89 | Tour de feu | Griffe de dragon |
Raichu | 2026 | 100 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Lunatone | 1972 | 49 | Confusion | Explosion lunaire |
Granbull | 1964 | 98 | Morsure | Jouer Rugueux |
Arcanin | 1963 | 62 | Croc de feu | Déflagration |
Durant | 1962 | 64 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Hitmonlee | 1957 | 91 | Coup bas | Bord de rocher |
Buzzwole | 1949 | 91 | Venin Coup | Superpuissance |
Tapu Bulu | 1940 | 93 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Vaporeon | 1935 | 58 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Tapu Lélé | 1921 | 71 | Étonner | Choc psychologique |
Lopunny | 1907 | 98 | Livre | Hyper Faisceau |
Piloswine | 1907 | 84 | Éclat de glace | Bord de rocher |
Félicité | 1891 | 100 | Livre | Lueur éblouissante |
Exegguteur | 1878 | 58 | Queue de dragon | Bombe à graines |
Rydon | 1870 | 82 | Fracas de roche | Le surf |
Mouk * | 1866 | 49 | Morsure | Impulsion sombre |
Shelgon | 1816 | 87 | braise | Dragon Pulse |
Lunatone | 1799 | 60 | Lancé de pierre | Explosion lunaire |
Wigglytuff | 1789 | 100 | Feinte Attaque | Lueur éblouissante |
Musharna | 1789 | 100 | Faisceau chargé | Choc psychologique |
Espéon | 1785 | 89 | Coup de tête zen | Vision future |
Dracaufeu | 1785 | 87 | Tour de feu | Surchauffer |
Clefable | 1782 | 84 | Faisceau chargé | Purée de météores |
Espéon | 1771 | 84 | Confusion | Psychique |
Slowbro | 1766 | 87 | Pistolet à eau | Psychique |
Régirock | 1764 | 89 | Verrouiller | Bord de rocher |
Tapu Koko | 1762 | 82 | Attaque rapide | Lueur éblouissante |
Whimsicott | 1755 | 100 | Charme | Ouragan |
Coup de sable | 1754 | 98 | Pince de métal | Coup de nuit |
Glaceon | 1733 | 80 | Souffle de givre | Rayon de glace |
Machamp | 1728 | 93 | Compteur | Coup lourd |
Feuilleon | 1715 | 60 | Attaque rapide | Balle d'énergie |
Régie | 1712 | 69 | Fracas de roche | Explosion de concentration |
Lopunny | 1696 | 49 | Livre | Coup de feu |
Méloette | 1679 | 89 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Slowbro | 1647 | 91 | Confusion | Psychique |
Blaziken | 1647 | 73 | Tour de feu | Explosion de concentration |
Cherrim | 1616 | 93 | Feuille de rasoir | Boule Météo |
Dracaufeu | 1613 | 84 | Coup d'air | Surchauffer |
Mouk | 1594 | 71 | Infestation | Spray acide |
Tangela | 1574 | 42 | Infestation | Bombe de boue |
Ombreon | 1571 | 89 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Roselia | 1560 | 67 | Feuille de rasoir | Bombe de boue |
Hanteur | 1553 | 93 | Étonner | Coup de poing de l'ombre |
Togétique | 1547 | 82 | Pouvoir caché | As aérienne |
Brionne | 1542 | 91 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Lopunny | 1536 | 53 | Livre | Hyper Faisceau |
Sudowoodo | 1534 | 100 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Coup de sable | 1526 | 100 | Boue tir | Coup de nuit |
Lopunny | 1526 | 98 | Livre | Explosion de concentration |
Roselia | 1513 | 71 | Feuille de rasoir | Tempête de pétales |
Feunard | 1512 | 51 | Tour de feu | Revenir |
Clefable | 1501 | 89 | Coup de tête zen | Explosion lunaire |
Quilladin | 1500 | 91 | Fouet de vigne | Balle d'énergie |
Seadra | 1495 | 100 | Pistolet à eau | Dragon Pulse |
Hanteur | 1490 | 91 | Griffe de l'ombre | Bombe de boue |
Tauros | 1482 | 91 | Coup de tête zen | Tête de fer |
Arcanin | 1482 | 62 | Gronder | Déflagration |
Sylveon | 1480 | 96 | Charme | Explosion lunaire |
Roselia | 1480 | 73 | Feuille de rasoir | Tempête de pétales |
Clefable | 1475 | 89 | Charme | Purée de météores |
Moulage | 1469 | 100 | S'attaquer à | Faisceau solaire |
Miauler | 1457 | 82 | Commutateur de tension | Psychique |
Dragon Air | 1449 | 69 | Souffle du dragon | Dragon Pulse |
Tauros | 1449 | 51 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Tangela | 1436 | 62 | Fouet de vigne | Motte d'herbe |
Lairon | 1430 | 89 | Pince de métal | Éboulement |
Torterra | 1425 | 100 | Morsure | Tombe de sable |
Magnéton | 1418 | 64 | Coup de tonnerre | Canon Zap |
Lopunny | 1410 | 78 | Coup bas | Coup de feu |
Exegguteur | 1406 | 64 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Lopunny | 1403 | 73 | Coup bas | Explosion de concentration |
Tangela | 1387 | 38 | Infestation | Motte d'herbe |
Registeel | 1382 | 91 | Fracas de roche | Explosion de concentration |
Nidoking | 1380 | 67 | Queue de fer | Mégacorne |
Diggersby | 1380 | 100 | Attaque rapide | Creuser |
Ampharos * | 1358 | 13 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Arcanin | 1357 | 42 | Croc de tonnerre | Croquer |
Sudowoodo | 1335 | 96 | Lancé de pierre | Éboulement |
Dragon Air | 1334 | 62 | Souffle du dragon | Hydroqueue |
Zebstrika | 1331 | 76 | Étincelle | Charge sauvage |
cochon grincheux | 1321 | 89 | Faisceau chargé | Boule d'Ombre |
Mightyena | 1315 | 73 | Croc de feu | Croc empoisonné |
Togétique | 1298 | 91 | Extrasensoriel | As aérienne |
Litléo | 1291 | 84 | Croc de feu | Croquer |
Feunard | 1248 | 73 | Feinte Attaque | Choc psychologique |
Galvantule | 1243 | 93 | Commutateur de tension | Fente |
Sudowoodo | 1238 | 53 | Lancé de pierre | Tremblement de terre |
Swampert | 1237 | 76 | Pistolet à eau | Eau boueuse |
Tangela | 1215 | 67 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Togétique | 1212 | 82 | Pouvoir caché | Ancienne puissance |
Volteon | 1208 | 82 | Commutateur de tension | Coup de tonnerre |
Airmure | 1180 | 91 | Coup d'air | Attaque du ciel |
Hitmonlee | 1177 | 100 | Double coup de pied | Combat rapproché |
Grotte | 1175 | 71 | Feuille de rasoir | Coup de corps |
Torracat | 1173 | 100 | braise | Croquer |
magnifiquement | 1171 | 82 | Infestation | Bourdonnement d'insectes |
Airmure | 1161 | 84 | Coup d'air | Canon Flash |
Lopunny | 1137 | 80 | Livre | Explosion de concentration |
Dragon Air | 1135 | 82 | Queue de fer | Coup de corps |
machoké | 1130 | 84 | Coup bas | Coup de poing dynamique |
Lopunny | 1125 | 62 | Coup bas | Hyper Faisceau |
Braixen | 1110 | 62 | Se gratter | Lance-flammes |
Sudowoodo | 1104 | 100 | Lancé de pierre | Tombeau rocheux |
Koffing | 1069 | 87 | Infestation | Boue |
Murkrow | 1056 | 24 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Machop | 1053 | 98 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Ivysaure | 1047 | 40 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Houndoom | 1039 | 91 | Croc de feu | Tricherie |
Omanyte | 1037 | 49 | Pistolet à eau | Ancienne puissance |
Spritzée | 1027 | 76 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Rapidash * | 1025 | 84 | Coupe psycho | Coup de corps |
Lambin | 1024 | 87 | Pistolet à eau | Choc psychologique |
Lairon | 1023 | 53 | Queue de fer | Coup lourd |
Growlithe | 996 | 73 | braise | Roue de feu |
Airmure | 993 | 73 | Aile d'acier | Attaque du ciel |
Gible * | 992 | 80 | Descendre | Coup de corps |
Nidorino | 988 | 98 | Venin Coup | Bombe de boue |
Pupitar | 978 | 82 | Morsure | Creuser |
grimer | 968 | 16 | Venin Coup | Coup de canon |
Exploud | 955 | 22 | Étonner | Déflagration |
Gible | 954 | 91 | Descendre | Creuser |
grimer | 950 | 42 | Venin Coup | Croquer |
Bulbizarre | 941 | 91 | Fouet de vigne | Bombe de boue |
Kadabra | 940 | 36 | Coupe psycho | Boule d'Ombre |
Gible | 932 | 82 | Boue tir | Tornade |
Évoli | 929 | 98 | S'attaquer à | Creuser |
Bunaire | 927 | 67 | Livre | Coup de feu |
Mawilé | 922 | 93 | Morsure | Tête de fer |
Bulbizarre | 892 | 89 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Mewtwo | 891 | 53 | Confusion | Frustration |
Lambin | 885 | 87 | Pistolet à eau | Choc psychologique |
Évoli | 883 | 82 | Attaque rapide | Creuser |
Joltik | 877 | 100 | Sucker Punch | Décharge |
Mélofée | 874 | 87 | Coup de tête zen | Explosion lunaire |
musaraigne | 872 | 91 | Pince de métal | Coup de nuit |
Growlithe | 871 | 49 | braise | Coup de corps |
magnémite | 870 | 27 | Étincelle | Décharge |
Lambin | 865 | 96 | Confusion | Psychique |
Fenekin | 864 | 87 | braise | Choc psychologique |
Flaffy | 863 | 96 | S'attaquer à | Décharge |
Flaffy | 857 | 91 | Faisceau chargé | Décharge |
Ponyta | 855 | 87 | S'attaquer à | Roue de feu |
Grotte | 840 | 56 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Flaffy | 839 | 82 | Faisceau chargé | Décharge |
Solrock | 838 | 82 | Lancé de pierre | Psychique |
Flaffy | 836 | 78 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Bulbizarre | 834 | 89 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
musaraigne | 828 | 100 | Boue tir | Tombe de sable |
Gible * | 823 | 56 | Descendre | Coup de corps |
magnémite | 820 | 44 | Coup de tonnerre | Décharge |
Growlithe | 817 | 100 | braise | Lance-flammes |
Wigglytuff | 812 | 89 | Feinte Attaque | Lueur éblouissante |
grimer | 808 | 91 | Morsure | Croquer |
Gible | 806 | 87 | Descendre | Creuser |
Mélofée | 805 | 89 | Coup de tête zen | Voix désarmante |
Piloswine | 804 | 100 | Poudreuse | Haute puissance |
Tourtwig | 799 | 76 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Parasecte | 790 | 96 | Coupeur de fureur | X-Ciseaux |
gaspillé | 787 | 89 | Lécher | Impulsion sombre |
Sniff | 786 | 98 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Lambin | 786 | 82 | Confusion | Impulsion de l'eau |
Musaraigne * | 781 | 44 | Poudreuse | Coup de nuit |
mienfoo | 780 | 91 | Livre | Balayage bas |
mienfoo | 780 | 91 | Livre | Explosion de concentration |
Marowak | 779 | 96 | Tour de feu | Boule d'Ombre |
Drilbur | 777 | 96 | Se gratter | Creuser |
Rowlet | 776 | 96 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
mienfoo | 775 | 91 | Coup bas | Pause brique |
Mélofée | 771 | 73 | Livre | Explosion lunaire |
Litten | 769 | 100 | Se gratter | Lance-flammes |
Drilbur | 766 | 89 | Coup de boue | Tombeau rocheux |
Drilbur | 765 | 84 | Se gratter | Tombeau rocheux |
mienfoo | 763 | 82 | Livre | Balayage bas |
Carvanha | 758 | 89 | Gronder | Croquer |
Drilbur | 757 | 84 | Coup de boue | Tombeau rocheux |
Drilbur | 757 | 80 | Coup de boue | Exercice de forage |
Jynx | 757 | 58 | Confusion | Choc psychologique |
Airmure | 756 | 78 | Coup d'air | Canon Flash |
Caneton | 746 | 100 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Bayleef | 746 | 44 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Exécuter | 736 | 98 | Graine de balle | Bombe à graines |
Évoli | 734 | 87 | Attaque rapide | Creuser |
Ratifier | 724 | 93 | Attaque rapide | Hyper croc |
Passe-nez | 721 | 62 | Étincelle | Éboulement |
Ponyta | 712 | 89 | Coupe psycho | Rayon Psy |
Vullaby | 708 | 93 | Coup d'air | Oiseau brave |
Passe-nez | 705 | 93 | Lancé de pierre | Revenir |
Farfetch | 700 | 87 | Coupeur de fureur | Lame de feuille |
Gible | 699 | 100 | Descendre | Tornade |
Ponyta | 695 | 78 | Coupe psycho | Jouer Rugueux |
Déino | 690 | 80 | Souffle du dragon | Coup de corps |
Ponyta | 690 | 73 | Coup bas | Rayon Psy |
Growlithe | 684 | 84 | Morsure | Lance-flammes |
Gible * | 680 | 51 | Descendre | Creuser |
Gible | 679 | 91 | Boue tir | Tornade |
Growlithe | 673 | 31 | Morsure | Roue de feu |
Électrike | 664 | 82 | Attaque rapide | Revenir |
Murkrow | 656 | 91 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Mélofée | 641 | 91 | Livre | Voix désarmante |
Fantôme | 637 | 98 | Étonner | Boule d'Ombre |
Onix | 623 | 91 | Lancé de pierre | Coup lourd |
musaraigne | 622 | 93 | Poudreuse | Coup de nuit |
Gible | 593 | 93 | Descendre | Coup de corps |
Chikorita | 583 | 47 | Fouet de vigne | Motte d'herbe |
Déino | 577 | 82 | S'attaquer à | Croquer |
musaraigne | 576 | 100 | Se gratter | Creuser |
Larvitar | 565 | 82 | Morsure | Stomp |
Klink | 541 | 98 | Commutateur de tension | Décharge |
Riolu | 540 | 82 | Compteur | Côtelette croisée |
Évoli | 537 | 91 | S'attaquer à | Rapide |
Gible * | 524 | 42 | Boue tir | Coup de corps |
Rockruff | 524 | 84 | S'attaquer à | Croquer |
musaraigne | 517 | 100 | Poudreuse | Coup de nuit |
Gible * | 513 | 62 | Boue tir | Tornade |
Musaraigne * | 509 | 51 | Poudreuse | Tempête De Neige |
Pikachu | 507 | 60 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
musaraigne | 504 | 0 | Pince de métal | Coup de nuit |
Musaraigne * | 501 | 33 | Boue tir | Éboulement |
Goupix | 494 | 91 | Poudreuse | Rayon de glace |
Chikorita | 492 | 58 | Fouet de vigne | Coup de corps |
ronce | 490 | 53 | Sucker Punch | Revenir |
Évoli | 488 | 98 | S'attaquer à | Creuser |
musaraigne | 477 | 98 | Poudreuse | Tempête De Neige |
Drowzee | 475 | 100 | Confusion | Rayon Psy |
Drilbur | 471 | 100 | Coup de boue | Creuser |
Pikachu | 467 | 53 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Gible | 464 | 89 | Descendre | Tornade |
Gible | 461 | 87 | Descendre | Coup de corps |
Pikachu | 459 | 53 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Bunnelby | 458 | 100 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Évoli | 450 | 91 | Attaque rapide | Creuser |
Gible * | 438 | 67 | Descendre | Creuser |
Popplio | 432 | 0 | Livre | Impulsion de l'eau |
Dwebble | 417 | 96 | Remettre à sa palce | X-Ciseaux |
Perceuse | 412 | 96 | Infestation | As aérienne |
musaraigne | 396 | 100 | Se gratter | Tombe de sable |
Sucette | 392 | 100 | Descendre | Coup de tonnerre |
Médite | 389 | 91 | Fracas de roche | Balayage bas |
Médite | 384 | 91 | Confusion | Punch à la glace |
Poochyena | 370 | 2 | S'attaquer à | Croquer |
Goupix | 367 | 89 | Poudreuse | Tempête De Neige |
Pikachu | 365 | 60 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Goupix | 362 | 87 | Poudreuse | Rayon de glace |
Musaraigne * | 346 | 31 | Boue tir | Éboulement |
Miaouss | 334 | 93 | Se gratter | Coup de nuit |
Évoli | 329 | 91 | S'attaquer à | Rapide |
Pikipek | 328 | 40 | Picorer | Attaque du ciel |
Absolu | 297 | 16 | Coupe psycho | Impulsion sombre |
Sphère | 284 | 82 | Fracas de roche | Coup de corps |
Makuhita | 280 | 100 | S'attaquer à | Côtelette croisée |
Durant | 278 | 100 | Pince de métal | X-Ciseaux |
Goupix | 273 | 69 | Attaque rapide | Boule Météo |
Jigglypuff | 269 | 100 | Livre | Balle gyroscopique |
Exécuter | 264 | 98 | Confusion | Psychique |
Gible * | 256 | 58 | Boue tir | Tornade |
Pikachu | 249 | 47 | Coup de tonnerre | Décharge |
Pikachu | 233 | 91 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Passe-nez | 224 | 100 | Lancé de pierre | Éboulement |
Pikachu | 222 | 67 | Attaque rapide | Charge sauvage |
Goupix * | 216 | 11 | Coup de tête zen | Tempête De Neige |
Heureux | 207 | 91 | Coup de tête zen | Psychique |
musaraigne | 205 | 93 | Se gratter | Tombe de sable |
Aspicot | 193 | 51 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Pikachu | 185 | 76 | Attaque rapide | Décharge |
Magicarpe | 183 | 62 | Éclaboussure | Lutter |
Cosmog | 180 | 91 | Éclaboussure | Lutter |
musaraigne | 174 | 100 | Poudreuse | Balle gyroscopique |
musaraigne | 174 | 100 | Pince de métal | Balle gyroscopique |
Popplio | 169 | 100 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Idem | 145 | 56 | Transformer | Lutter |
Zorua | 109 | 49 | Se gratter | Tricherie |
musaraigne | 96 | 100 | Pince de métal | Coup de nuit |
Musaraigne * | 92 | 78 | Pince de métal | Tempête De Neige |
Pikachu | 91 | 62 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Idem | 73 | 40 | Transformer | Lutter |
Magicarpe | 70 | 84 | Éclaboussure | Lutter |
Hitmonchan | 29 | 49 | Coup de poing de balle | Punch à la glace |
Voltorbe | 13 | 82 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Carvanha | 10 | 0 | Gronder | Croc empoisonné |
#21059 – LEVEL 36 – LEGENDARY POKEMON GO ACCOUNT – INSTANT DELIVERY
€79.99 €64.99
Aperçu du compte
Niveau | 36 |
Équipe | Instinct |
poussière d'étoiles | 119,973 |
Vivre | 8,909,728 |
Date de début | 2021 |
Connexion | CTP |
Présentation de Pokémon
Brillants | 17 |
Légendaires | 18 |
100% IV | 42 |
Sac Pokémon | 341/350 |
Article Sac | 617/600 |
1 en stock
Produits similaires
Boost XP
€229.99