Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Tyranocif | 3787 | 89 | Queue de fer | Bord de rocher |
Tyranocif | 3585 | 56 | Queue de fer | Bord de rocher |
Tyranocif | 3463 | 42 | Morsure | Croquer |
Gyarados | 3386 | 87 | Cascade | Outrage |
Salamence | 3017 | 33 | Queue de dragon | Draco Météore |
Rhyperior | 3007 | 53 | Coup de boue | Tremblement de terre |
Tyrantre | 2874 | 93 | Lancé de pierre | Tremblement de terre |
Nihilégo | 2846 | 89 | Venin Coup | Coup de canon |
Salamence | 2799 | 87 | Queue de dragon | Draco Météore |
Rapidash | 2782 | 100 | Incinérer | Vague De Chaleur |
Nihilégo | 2780 | 84 | Venin Coup | Gemme de puissance |
Nihilégo | 2772 | 89 | Livre | Bombe de boue |
Nihilégo | 2766 | 87 | Venin Coup | Gemme de puissance |
Nihilégo | 2757 | 78 | Acide | Coup de canon |
Nihilégo | 2750 | 82 | Acide | Bombe de boue |
Toxique | 2746 | 100 | Venin Coup | Bombe de boue |
Nihilégo | 2744 | 78 | Acide | Éboulement |
Nihilégo | 2743 | 78 | Livre | Éboulement |
Agrén | 2669 | 58 | Queue de fer | Tonnerre |
Nihilégo | 2616 | 40 | Venin Coup | Éboulement |
Rydon | 2613 | 27 | Coup de boue | Le surf |
Félicité | 2603 | 84 | Coup de tête zen | Psychique |
Salamence | 2602 | 78 | Queue de dragon | Draco Météore |
Nihilégo | 2596 | 27 | Acide | Gemme de puissance |
Victreebel | 2587 | 100 | Feuille de rasoir | Tornade de feuilles |
Houndoom | 2548 | 84 | Croc de feu | Déflagration |
Tyranocif | 2483 | 44 | Queue de fer | Croquer |
Nihilégo | 2391 | 87 | Venin Coup | Éboulement |
Feraligatr | 2379 | 76 | Crocs de glace | Pompe hydraulique |
Glaceon | 2354 | 60 | Éclat de glace | avalanche |
Agrén | 2282 | 93 | Queue de fer | Bord de rocher |
Victreebel | 2269 | 87 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Aérodactyle | 2268 | 89 | Lancé de pierre | Éboulement |
Gyarados | 2240 | 49 | Souffle du dragon | Pompe hydraulique |
Blaziken * | 2235 | 60 | Compteur | Explosion de concentration |
Rayquaza | 2231 | 96 | Coup d'air | Ascension du Dragon |
Buzzwole | 2216 | 98 | Venin Coup | Dard tombé |
Hitmonlee | 2214 | 60 | Fracas de roche | Combat rapproché |
Miaoucarada | 2082 | 40 | Feuillage | Balle d'énergie |
Kartana | 2071 | 89 | Coup d'air | Lame de feuille |
Rapidash * | 1998 | 53 | Tour de feu | Vague De Chaleur |
Salamence | 1991 | 38 | Croc de feu | Draco Météore |
Kyurem | 1982 | 76 | Souffle du dragon | Glaciaire |
Kyurem | 1979 | 76 | Aile d'acier | Glaciaire |
Déoxys | 1960 | 91 | Faisceau chargé | Boost psycho |
Swampert | 1954 | 100 | Boue tir | Le surf |
Vilplume | 1947 | 93 | Feuille de rasoir | Faisceau solaire |
Buzzwole | 1941 | 87 | Compteur | Superpuissance |
Zangoose | 1895 | 69 | Griffe de l'ombre | Coup de nuit |
Ludicolo | 1889 | 89 | Feuille de rasoir | Pompe hydraulique |
Feunard | 1836 | 53 | Feinte Attaque | Boule Météo |
Tauros | 1828 | 33 | Coup de tête zen | Tremblement de terre |
Dodrio | 1827 | 29 | Aile d'acier | Perceuse à pic |
Déoxys | 1810 | 87 | Coup de tête zen | Coup de tonnerre |
Feuilleon | 1798 | 53 | Attaque rapide | Lame de feuille |
Swampert * | 1771 | 71 | Pistolet à eau | Vague de boue |
Portez-vous | 1764 | 91 | Griffe de l'ombre | Remboursement |
Gyarados | 1763 | 27 | Morsure | Tornade |
Lopunny | 1757 | 38 | Livre | Explosion de concentration |
Nidoqueen | 1738 | 82 | Venin Coup | Bord de rocher |
Déoxys | 1734 | 73 | Coup de tête zen | Coup de tonnerre |
Xurkitree | 1712 | 84 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Tentacruel | 1678 | 87 | Acide | Spray acide |
Altaria * | 1665 | 60 | Souffle du dragon | Lueur éblouissante |
Nihilégo | 1663 | 84 | Venin Coup | Gemme de puissance |
Espéon | 1656 | 33 | Confusion | Psychique |
Méganium | 1656 | 84 | Fouet de vigne | Revenir |
Stantler | 1637 | 84 | Coup de tête zen | Charge sauvage |
Piggeot | 1628 | 69 | Aile d'acier | Ouragan |
Rapidash | 1617 | 100 | Incinérer | Déflagration |
Guzzlord | 1610 | 89 | Queue de dragon | Griffe de dragon |
Stoutland * | 1603 | 53 | Lécher | Croquer |
Volteon | 1577 | 36 | Commutateur de tension | Tonnerre |
Gommes * | 1571 | 27 | Morsure | Hyper croc |
Braviaire * | 1562 | 78 | Coup d'air | Lueur éblouissante |
Kartana | 1553 | 89 | Coup d'air | Coup de nuit |
Druddigon | 1530 | 84 | Morsure | Coup de nuit |
Lycanroc * | 1513 | 76 | Compteur | Croquer |
Lycanroc | 1492 | 82 | Lancé de pierre | Croquer |
Guzzlord | 1484 | 36 | Gronder | Croquer |
Carnivine | 1480 | 71 | Morsure | Fouet électrique |
Hitmonlee | 1474 | 71 | Double coup de pied | Balayage bas |
Houndoom | 1473 | 87 | Gronder | Lance-flammes |
Purugly * | 1469 | 40 | Griffe de l'ombre | As aérienne |
Ombreon | 1467 | 7 | Feinte Attaque | Tricherie |
Piggeot | 1462 | 44 | Coup d'air | Oiseau brave |
marécage | 1457 | 67 | Pistolet à eau | Boue Bombe |
Throh | 1448 | 91 | Coup bas | Explosion de concentration |
Buzzwole | 1439 | 78 | Compteur | Superpuissance |
Slowbro | 1435 | 93 | Pistolet à eau | Psychique |
Bellossom | 1427 | 84 | Feuille de rasoir | Lame de feuille |
Staraptor * | 1398 | 71 | Attaque rapide | Oiseau brave |
Altaria | 1374 | 100 | Souffle du dragon | Dragon Pulse |
Bisharp | 1371 | 58 | Gronder | Tête de fer |
Celesteela | 1368 | 96 | Remettre à sa palce | Tête de fer |
Exegguteur | 1368 | 96 | Queue de dragon | Dragon Pulse |
Kingler | 1355 | 89 | Pince de métal | X-Ciseaux |
Machamp * | 1352 | 40 | Compteur | Coup de poing dynamique |
Feunard | 1342 | 89 | Feinte Attaque | Faisceau solaire |
Malamar | 1309 | 82 | Coupe psycho | Rayon Psy |
Électrabuzz | 1304 | 84 | Coup bas | Tonnerre |
Vaporeon | 1299 | 82 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Throh | 1289 | 91 | Coup de tête zen | Explosion de concentration |
Gligar | 1288 | 58 | Coupeur de fureur | Coup de nuit |
Flaréon | 1273 | 89 | Tour de feu | Déflagration |
Ponyta | 1271 | 60 | braise | Stomp |
Crocalor | 1270 | 40 | Morsure | Croquer |
Cinccino | 1243 | 82 | Livre | Hydroqueue |
Phéromosa | 1232 | 84 | Coup bas | Explosion de concentration |
Ponyta * | 1224 | 64 | S'attaquer à | Charge de flamme |
Stunfisk | 1204 | 84 | Pince de métal | Éboulement |
Xatu * | 1201 | 42 | Feinte Attaque | Vent sinistre |
Guzzlord | 1200 | 80 | Gronder | Griffe de dragon |
Tournesol | 1194 | 82 | Graine de balle | Bombe de boue |
Sylveon | 1185 | 27 | Attaque rapide | Explosion lunaire |
Électrode * | 1154 | 82 | Étincelle | Tricherie |
Floragato | 1153 | 51 | Feuillage | Motte d'herbe |
Arbok | 1149 | 98 | Acide | Vague de boue |
Hippopotames * | 1100 | 91 | S'attaquer à | Creuser |
Ponyta * | 1095 | 64 | braise | Roue de feu |
Félicité | 1092 | 47 | Livre | Lueur éblouissante |
Tranquille | 1073 | 44 | Coup d'air | As aérienne |
Électrode | 1073 | 96 | Commutateur de tension | Coup de tonnerre |
Misdreavus | 1067 | 84 | Étonner | Vent sinistre |
Toxique | 1055 | 49 | Venin Coup | Coup de poing dynamique |
Bizarre | 1051 | 67 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Archen | 1048 | 98 | Attaque rapide | Griffe de dragon |
Bellossom | 1042 | 100 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Linoone | 1035 | 96 | Griffe de l'ombre | Creuser |
Noctowl | 1022 | 60 | Attaque de l'aile | Attaque du ciel |
Marowak | 1021 | 87 | Coup de boue | Tremblement de terre |
changeant | 995 | 60 | Feinte Attaque | Tornade de feuilles |
Stunfisk * | 994 | 33 | Pince de métal | Tremblement de terre |
Typhlosion | 988 | 47 | Griffe de l'ombre | Surchauffer |
Breloom | 976 | 53 | Compteur | Bombe de boue |
Dartrix | 965 | 87 | Feuille de rasoir | Oiseau brave |
Whimsicott | 959 | 87 | Feuille de rasoir | Explosion lunaire |
Ponyta * | 957 | 71 | S'attaquer à | Stomp |
Ponyta | 957 | 91 | S'attaquer à | Stomp |
Arron | 954 | 40 | S'attaquer à | Tête de fer |
Togétique | 951 | 89 | Extrasensoriel | Lueur éblouissante |
Bergmite | 950 | 76 | Morsure | Miroir Manteau |
Bergmite | 941 | 60 | Morsure | Miroir Manteau |
Clochette | 935 | 96 | Fouet de vigne | Envelopper |
Quaxwell | 928 | 60 | Pistolet à eau | As aérienne |
Farfetch | 926 | 84 | Coupeur de fureur | Oiseau brave |
Linone * | 926 | 42 | Griffe de l'ombre | Motte d'herbe |
Yanma * | 922 | 40 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Hitmonchan | 917 | 87 | Coup de poing de balle | Punch à la glace |
musaraigne | 913 | 56 | Pince de métal | Balle gyroscopique |
Unfezant * | 879 | 58 | Aile d'acier | Vague De Chaleur |
Munna | 869 | 82 | Faisceau chargé | Lueur éblouissante |
grimer | 865 | 40 | Venin Coup | Boue |
Delibird | 860 | 93 | Cadeau | Vent glacial |
Bergmite | 855 | 53 | S'attaquer à | Croquer |
Sneasel | 851 | 82 | Feinte Attaque | avalanche |
Bunaire | 851 | 51 | Attaque rapide | Rapide |
Arron | 850 | 96 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
Snubbull * | 849 | 40 | Morsure | Croquer |
Delibird | 844 | 89 | Cadeau | Vent glacial |
Golette | 843 | 98 | Étonner | Revenir |
Arron | 843 | 22 | Pince de métal | Coup de corps |
Mankey | 840 | 58 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Bibarel | 833 | 100 | Descendre | Hyper croc |
Ratifier | 832 | 93 | Attaque rapide | Hyper croc |
Solose | 830 | 64 | Coup de tête zen | Tonnerre |
Piggeotto | 829 | 71 | Aile d'acier | As aérienne |
Cubchoo | 824 | 82 | Charme | Vent glacial |
Munna | 822 | 62 | Coup de tête zen | Rayon Psy |
Galvantule | 819 | 100 | Coupeur de fureur | Bourdonnement d'insectes |
Bulbizarre | 809 | 91 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
Toxique * | 807 | 58 | Venin Coup | Bombe de boue |
Lickitung | 791 | 84 | Lécher | Hyper Faisceau |
Bulbizarre | 790 | 87 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
Ponyta | 783 | 40 | braise | Roue de feu |
grimer | 774 | 93 | Morsure | Bombe de boue |
Chespin | 773 | 27 | Fouet de vigne | Coup de corps |
Cubchoo | 772 | 89 | Charme | Jouer Rugueux |
Cubchoo | 764 | 29 | Poudreuse | Vent glacial |
Arron | 761 | 31 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
grimer | 760 | 87 | Venin Coup | Boue |
Snover | 746 | 44 | Poudreuse | Balle d'énergie |
Cubchoo | 740 | 69 | Poudreuse | Jouer Rugueux |
Clefable * | 736 | 82 | Charme | Explosion lunaire |
Quilladin | 730 | 93 | Coup bas | Coup de corps |
Timburr | 728 | 84 | Coup bas | Tombeau rocheux |
Magby | 726 | 82 | braise | Explosion de flammes |
Sceptile * | 720 | 40 | Coupeur de fureur | As aérienne |
Munna | 719 | 87 | Faisceau chargé | Choc psychologique |
Smoochum | 715 | 84 | Poudreuse | Choc psychologique |
Delibird | 714 | 98 | Cadeau | As aérienne |
Machop | 710 | 89 | Karaté Côtelette | Balayage bas |
Sucette * | 707 | 51 | Descendre | Creuser |
Géodude | 706 | 78 | Lancé de pierre | Coup de tonnerre |
Duclops | 705 | 42 | Feinte Attaque | Coup de feu |
Yungoos * | 700 | 78 | Morsure | Hyper croc |
Spinarak | 695 | 87 | Piqûre empoisonnée | Coup de nuit |
Walrein * | 690 | 29 | Souffle de givre | Tempête De Neige |
Ronflement | 686 | 82 | Poudreuse | avalanche |
Sniff | 675 | 67 | Fouet de vigne | Balle d'énergie |
Koffing | 675 | 82 | Infestation | Impulsion sombre |
gothique | 671 | 53 | Confusion | Choc psychologique |
Flaffy | 665 | 53 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Bergmite | 664 | 62 | Morsure | Miroir Manteau |
Goupix | 663 | 67 | braise | Boule Météo |
Drifloon | 661 | 82 | Étonner | Boule d'Ombre |
Ronflement | 658 | 42 | Poudreuse | Vent glacial |
magnémite | 644 | 64 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Empreinte | 643 | 71 | Attaque rapide | Vague De Chaleur |
Électrike | 640 | 22 | Étincelle | Rapide |
Sphère | 638 | 38 | Pistolet à eau | Rayon d'aurore |
Carnivine | 638 | 69 | Fouet de vigne | Croquer |
Lédien | 636 | 87 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Sphère | 635 | 47 | Fracas de roche | Coup de corps |
Flabébé | 632 | 20 | Fouet de vigne | Psychique |
Tortue | 630 | 91 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Vanillite | 629 | 56 | Poudreuse | Vent glacial |
Cubchoo | 626 | 64 | Charme | Punch à la glace |
Brionne | 625 | 82 | Charme | Impulsion de l'eau |
Roselia | 625 | 87 | Venin Coup | Bombe de boue |
Pikachu | 622 | 84 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Sableye | 622 | 91 | Feinte Attaque | Esquisse de l'Ombre |
Idem * | 617 | 56 | Transformer | Lutter |
Onix | 617 | 89 | S'attaquer à | Coup lourd |
Sphère | 611 | 58 | Fracas de roche | Impulsion de l'eau |
musaraigne | 610 | 38 | Pince de métal | Tempête De Neige |
Nuzfeuille | 610 | 82 | Feuille de rasoir | Tricherie |
Swinub | 609 | 87 | S'attaquer à | Vent glacial |
Chespin | 608 | 51 | Descendre | Balle gyroscopique |
Tourtwig | 607 | 71 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Solose | 605 | 51 | Coup de tête zen | Tonnerre |
étoilé * | 598 | 76 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Cubchoo | 598 | 93 | Poudreuse | Jouer Rugueux |
Cubchoo | 596 | 89 | Charme | Jouer Rugueux |
Drowzee | 591 | 96 | Confusion | Rayon Psy |
Machop * | 585 | 53 | Karaté Côtelette | Balayage bas |
Déino | 585 | 89 | Souffle du dragon | Dragon Pulse |
Rowlet | 583 | 84 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Machop * | 581 | 62 | Fracas de roche | Côtelette croisée |
Pidove | 579 | 69 | Attaque rapide | As aérienne |
Drowzee | 573 | 84 | Confusion | Choc psychologique |
Miaouss | 573 | 82 | Pince de métal | Balle gyroscopique |
Ratata | 570 | 89 | Attaque rapide | Creuser |
Évoli | 567 | 53 | Attaque rapide | Creuser |
Snover | 565 | 49 | Éclat de glace | Rayon de glace |
Sphère | 563 | 38 | Pistolet à eau | Impulsion de l'eau |
Carvanha | 551 | 82 | Gronder | Croquer |
Glamour | 548 | 42 | Attaque rapide | Jouer Rugueux |
Skity * | 540 | 47 | Feinte Attaque | Voix désarmante |
Snover | 534 | 51 | Éclat de glace | Balle d'énergie |
Swinub | 534 | 56 | S'attaquer à | Vent glacial |
Maréanie | 531 | 58 | Piqûre empoisonnée | Coup de canon |
Rockruff | 530 | 91 | Lancé de pierre | Croquer |
Rockruff | 528 | 89 | Lancé de pierre | Tombeau rocheux |
Smoli | 528 | 42 | Feuille de rasoir | Bombe à graines |
Tangela | 526 | 56 | Fouet de vigne | Motte d'herbe |
Rockruff | 525 | 87 | S'attaquer à | Croquer |
Chikorita | 522 | 89 | Fouet de vigne | Motte d'herbe |
Panpour | 521 | 84 | Se gratter | Croquer |
Évoli | 519 | 76 | Attaque rapide | Rapide |
Chansey | 518 | 84 | Livre | Lueur éblouissante |
Inkay | 516 | 84 | S'attaquer à | Coup de nuit |
Snubbull | 515 | 89 | S'attaquer à | Pause brique |
Rockruff | 514 | 82 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Pikipek | 509 | 91 | Fracas de roche | As aérienne |
Stupide | 504 | 49 | Se gratter | Croquer |
Pétilil | 502 | 82 | Pouvoir caché | Balle d'énergie |
Beedrill * | 502 | 76 | Venin Coup | Dard tombé |
Pikipek | 501 | 87 | Picorer | As aérienne |
Ronflement | 501 | 51 | Poudreuse | Boule d'Ombre |
Mankey | 494 | 96 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Ronflement | 494 | 36 | Poudreuse | Boule d'Ombre |
Elgyem | 486 | 36 | Confusion | Rayon Psy |
Minccino | 486 | 91 | Charme | Hydroqueue |
Snover | 484 | 47 | Poudreuse | Rayon de glace |
Staryu | 482 | 87 | S'attaquer à | Gemme de puissance |
Piggey | 482 | 60 | S'attaquer à | Coupe-air |
Staryu | 482 | 87 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Sucette * | 479 | 40 | Descendre | Creuser |
Munna | 477 | 89 | Faisceau chargé | Lueur éblouissante |
Ronflement | 476 | 53 | Poudreuse | Vent glacial |
Mudkip | 474 | 91 | Pistolet à eau | Creuser |
Swinub | 469 | 36 | Poudreuse | Éboulement |
Swablu * | 464 | 31 | Picorer | Rayon de glace |
Duclops | 454 | 100 | Hexagone | Coup de poing de l'ombre |
Swinub | 450 | 78 | Poudreuse | Vent glacial |
Pikachu | 449 | 53 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Ludicolo * | 447 | 89 | Feuille de rasoir | Tempête de feuilles |
Swablu | 447 | 100 | Picorer | Rayon de glace |
Empreinte | 446 | 24 | Attaque rapide | Rapide |
Cubchoo | 441 | 84 | Charme | Punch à la glace |
Cubchoo | 437 | 29 | Charme | Vent glacial |
Snubbull | 428 | 62 | S'attaquer à | Frustration |
Déino | 426 | 71 | S'attaquer à | Coup de corps |
Morelull | 415 | 73 | Étonner | Lueur éblouissante |
Spinarak | 414 | 56 | Piqûre empoisonnée | Poison croisé |
Dratini | 414 | 82 | Souffle du dragon | Envelopper |
Wurmple * | 408 | 64 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Ronflement | 407 | 40 | Hexagone | Vent glacial |
Poochyena | 396 | 36 | S'attaquer à | Croquer |
Pikachu | 392 | 60 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Lotad | 392 | 89 | Pistolet à eau | Balle d'énergie |
Morelull | 388 | 82 | Étonner | Lueur éblouissante |
Lotad * | 385 | 53 | Pistolet à eau | Balle d'énergie |
Chérubi | 384 | 78 | Graine de balle | Bombe à graines |
Médite | 383 | 89 | Fracas de roche | Choc psychologique |
Ekans | 381 | 84 | Acide | Envelopper |
Glamour | 380 | 82 | Attaque rapide | As aérienne |
Ronflement | 378 | 13 | Poudreuse | Boule d'Ombre |
Drapion * | 377 | 53 | Crocs de glace | Dard tombé |
Pinéco * | 376 | 31 | Piqûre d'insecte | Tombe de sable |
Hélioptile | 374 | 76 | Attaque rapide | Démolir |
Togepi | 374 | 98 | Pouvoir caché | Ancienne puissance |
Pétilil | 371 | 87 | Charme | Balle d'énergie |
Nymble | 371 | 9 | Bug de lutte | Pionnier |
Chevala * | 369 | 73 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Pétilil | 368 | 82 | Pouvoir caché | Balle d'énergie |
Goupix | 368 | 87 | braise | Boule Météo |
Togepi | 368 | 89 | Picorer | Ancienne puissance |
Togepi | 367 | 87 | Picorer | Ancienne puissance |
Mélofée * | 367 | 40 | Livre | Coup de corps |
Swinub | 364 | 89 | Poudreuse | Éboulement |
Piggey | 364 | 33 | Attaque rapide | As aérienne |
Cléfa | 362 | 84 | Livre | Faisceau de signalisation |
Elgyem | 361 | 58 | Étonner | Psychique |
Sabley * | 360 | 80 | Griffe de l'ombre | Tricherie |
Cléfa | 360 | 87 | Livre | Faisceau de signalisation |
Bunaire * | 360 | 58 | Attaque rapide | Coup de feu |
Yungoos | 357 | 80 | Morsure | Croquer |
Chimchar | 356 | 62 | Se gratter | Roue de feu |
Quaxly | 355 | 56 | Pistolet à eau | Liquidation |
Champignon | 353 | 80 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Évoli | 352 | 51 | S'attaquer à | Rapide |
Noctowl | 351 | 47 | Extrasensoriel | Boule d'Ombre |
Murkrow | 350 | 33 | Picorer | Perceuse à pic |
Hoohoot | 349 | 33 | Picorer | As aérienne |
ronce | 343 | 33 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Étoilé | 342 | 58 | Attaque rapide | As aérienne |
Yungoos | 342 | 84 | S'attaquer à | Croquer |
Tauros | 341 | 71 | S'attaquer à | Attaque de klaxon |
Glamour | 340 | 58 | Se gratter | Coup de tonnerre |
Bronzeur | 333 | 87 | Confusion | Choc psychologique |
Piggey | 331 | 40 | Attaque rapide | Coupe-air |
Bronzage * | 330 | 49 | S'attaquer à | Balle gyroscopique |
Médite * | 324 | 60 | Fracas de roche | Balayage bas |
Sphère | 316 | 84 | Fracas de roche | Impulsion de l'eau |
Swablu * | 315 | 20 | Picorer | Voix désarmante |
Piggey | 314 | 56 | S'attaquer à | Coupe-air |
Mankey | 314 | 40 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Sableye | 311 | 62 | Feinte Attaque | Frustration |
Piggeotto | 310 | 47 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Jigglypuff | 305 | 91 | Livre | Balle gyroscopique |
Delibird | 301 | 84 | Cadeau | Punch à la glace |
Glamour * | 301 | 31 | Attaque rapide | Jouer Rugueux |
Chinchou | 299 | 42 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Bunnelby | 299 | 53 | Attaque rapide | Creuser |
Hoppip * | 297 | 58 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Igglybuff | 290 | 89 | Livre | Boule d'Ombre |
Étoilé | 287 | 100 | S'attaquer à | Oiseau brave |
Pidove * | 281 | 51 | Attaque rapide | Vague De Chaleur |
magnémite | 280 | 60 | Étincelle | Bombe magnétique |
Sphère | 277 | 56 | Fracas de roche | Coup de corps |
Chikorita | 277 | 53 | Fouet de vigne | Coup de corps |
Médite | 275 | 71 | Fracas de roche | Punch à la glace |
Croagunk * | 274 | 33 | Venin Coup | Balayage bas |
Stupide | 264 | 51 | Morsure | Bombe de boue |
Tyrogué | 264 | 87 | Fracas de roche | Éboulement |
Ratata | 263 | 89 | S'attaquer à | Frustration |
Pichu | 259 | 87 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Ponyta * | 258 | 62 | braise | Roue de feu |
Glamour * | 257 | 44 | Attaque rapide | As aérienne |
Staryu | 257 | 93 | S'attaquer à | Rapide |
Pichu | 255 | 82 | Coup de tonnerre | Voix désarmante |
Tyrogué | 253 | 69 | S'attaquer à | Éboulement |
Tyrunt | 247 | 47 | Queue de dragon | Ancienne puissance |
Hélioptile | 246 | 73 | Coup de tonnerre | Démolir |
Yungoos * | 245 | 62 | Morsure | Croquer |
Hoohoot | 239 | 71 | Picorer | As aérienne |
Swinub | 234 | 67 | S'attaquer à | Éboulement |
Lédyba * | 232 | 60 | Piqûre d'insecte | Rapide |
Cubchoo | 231 | 38 | Poudreuse | Vent glacial |
Lechonk | 229 | 42 | S'attaquer à | Pionnier |
Pikachu * | 227 | 44 | Coup de tonnerre | Charge sauvage |
Natu | 223 | 60 | Attaque rapide | Frustration |
Bergmite | 222 | 9 | S'attaquer à | Miroir Manteau |
Ponyta * | 213 | 60 | S'attaquer à | Stomp |
Caneton | 208 | 87 | Pistolet à eau | Oiseau brave |
Furfrou | 204 | 62 | Descendre | Impulsion sombre |
Kakuna | 202 | 87 | Piqûre empoisonnée | Lutter |
Nymble | 200 | 40 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Évoli | 199 | 33 | S'attaquer à | Creuser |
Cryogonal | 196 | 58 | Éclat de glace | Coup de nuit |
Ronflement | 191 | 76 | Poudreuse | Boule d'Ombre |
Sucette * | 188 | 51 | Descendre | Tombeau rocheux |
Nidoran♀ * | 185 | 60 | Piqûre empoisonnée | Croc empoisonné |
Hoohoot | 183 | 89 | Picorer | Ombre de nuit |
Glamour | 182 | 100 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Ronflement | 180 | 53 | Hexagone | avalanche |
Burmi | 175 | 47 | Piqûre d'insecte | Lutter |
Cosmog | 175 | 84 | Éclaboussure | Lutter |
Dustox * | 174 | 47 | Bug de lutte | Vent d'argent |
Piggey | 162 | 42 | Attaque rapide | Tornade |
Smoli | 161 | 33 | S'attaquer à | Puissance terrestre |
Lotad * | 159 | 31 | Feuille de rasoir | Faisceau de bulle |
Oricorio | 158 | 44 | Coup d'air | As aérienne |
Swinub | 157 | 49 | S'attaquer à | Éboulement |
Arron | 155 | 38 | S'attaquer à | Tête de fer |
gothique | 154 | 31 | Livre | Psychique |
Sphère | 150 | 67 | Pistolet à eau | Coup de corps |
Hoohoot | 145 | 71 | Picorer | Ombre de nuit |
Bergmite | 140 | 38 | Morsure | Croquer |
Pawmi | 134 | 51 | Faisceau chargé | Décharge |
Delibird | 129 | 42 | Cadeau | Vent glacial |
Hoohoot | 128 | 89 | Picorer | Ombre de nuit |
Bronzeur | 127 | 24 | S'attaquer à | Choc psychologique |
Arron | 126 | 73 | Pince de métal | Coup de corps |
Lechonk | 119 | 93 | S'attaquer à | Creuser |
Pikachu | 119 | 71 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Yungoos | 118 | 100 | Morsure | Tombeau rocheux |
Pikachu | 113 | 67 | Coup de tonnerre | Coup de tonnerre |
Feebas | 110 | 89 | Éclaboussure | Miroir Manteau |
Tadbulbe | 108 | 51 | Coup de tonnerre | Charge parabolique |
Faucille | 107 | 31 | Coupeur de fureur | X-Ciseaux |
Lotad * | 88 | 53 | Pistolet à eau | Faisceau de bulle |
Sphère | 85 | 44 | Fracas de roche | Coup de corps |
Ronflement | 80 | 42 | Hexagone | avalanche |
Lambin | 79 | 44 | Confusion | Choc psychologique |
Lancer | 75 | 60 | Attaque rapide | Perceuse à pic |
gothique | 59 | 33 | Livre | Rayon Psy |
Magicarpe * | 57 | 49 | Éclaboussure | Lutter |
Solose | 57 | 76 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Ronflement | 55 | 33 | Hexagone | avalanche |
Bidoof | 48 | 76 | S'attaquer à | Hyper croc |
Bergmite | 47 | 60 | S'attaquer à | Croquer |
Magicarpe * | 41 | 24 | Éclaboussure | Lutter |
Lotad * | 34 | 38 | Pistolet à eau | Balle d'énergie |
Yungoos * | 34 | 51 | S'attaquer à | Tombeau rocheux |
Bonbon | 17 | 44 | Charme | Baiser drainant |
Teddiursa | 17 | 67 | Se gratter | Croquer |
Magicarpe | 17 | 60 | Éclaboussure | Lutter |
Glamour | 11 | 49 | Se gratter | As aérienne |
Ronflement | 10 | 38 | Poudreuse | Vent glacial |
Bidoof | 10 | 100 | Descendre | Motte d'herbe |
Hoohoot | 10 | 82 | Picorer | Ombre de nuit |
#32266 – NIVEAU 40 – COMPTE POKEMON GO DIEU – LIVRAISON INSTANTANÉE
£59.99
Aperçu du compte
Niveau | 40 |
Équipe | Valor |
poussière d'étoiles | 9,814 |
Vivre | 25,353,688 |
Date de début | 2017 |
Connexion | CTP |
Présentation de Pokémon
Brillants | 67 |
Légendaires | 4 |
100% IV | 15 |
Sac Pokémon | 444/700 |
Article Sac | 846/1200 |
1 en stock