Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Groudon | 3993 | 73 | Boue tir | Faisceau solaire |
Regigigas | 3273 | 96 | Coup de tête zen | Explosion de concentration |
Xernée | 3135 | 84 | Géomancie | Impact giga |
Groudon | 3071 | 87 | Queue de dragon | Déflagration |
Regigigas | 3047 | 84 | Coup de tête zen | Explosion de concentration |
Mewtwo | 3019 | 76 | Confusion | Frustration |
Regigigas | 3007 | 71 | Coup de tête zen | Impact giga |
Rayquaza | 2997 | 82 | Coup d'air | Ancienne puissance |
Espéon | 2943 | 100 | Coup de tête zen | Vision future |
Arcanin | 2813 | 100 | Gronder | Lance-flammes |
Flaréon | 2812 | 100 | braise | Déflagration |
Nihilégo | 2787 | 87 | Acide | Bombe de boue |
Flaréon | 2769 | 100 | braise | Surchauffer |
Yveltal | 2680 | 93 | Gronder | Aile de l'oubli |
Éteindre | 2649 | 62 | Bâillement | Tremblement de terre |
Xernée | 2638 | 78 | Géomancie | Tonnerre |
Xernée | 2611 | 73 | Géomancie | Combat rapproché |
Sulfura | 2507 | 93 | Tour de feu | Surchauffer |
Zapdos | 2484 | 91 | Faisceau chargé | Frustration |
Regigigas | 2472 | 96 | Coup de tête zen | Tonnerre |
Zapdos | 2462 | 87 | Faisceau chargé | Revenir |
Zapdos | 2424 | 71 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Zapdos | 2409 | 64 | Faisceau chargé | Frustration |
Tapu Bulu | 2405 | 87 | Graine de balle | Faisceau solaire |
Tapu Bulu | 2388 | 80 | Graine de balle | Mégacorne |
Tapu Bulu | 2373 | 80 | Fracas de roche | Mégacorne |
Mewtwo | 2332 | 80 | Confusion | Frustration |
Mewtwo | 2325 | 78 | Coupe psycho | Frustration |
Groudon | 2291 | 78 | Queue de dragon | Tremblement de terre |
Groudon | 2286 | 76 | Queue de dragon | Tremblement de terre |
Azelf | 2266 | 91 | Extrasensoriel | Rapide |
Clefable | 2263 | 100 | Faisceau chargé | Lueur éblouissante |
Nihilégo | 2239 | 93 | Venin Coup | Éboulement |
Nihilégo | 2232 | 89 | Acide | Gemme de puissance |
Nihilégo | 2206 | 80 | Acide | Coup de canon |
Xernée | 2128 | 87 | Géomancie | Impact giga |
Xernée | 2124 | 87 | Géomancie | Combat rapproché |
Feunard | 2117 | 100 | Feinte Attaque | Choc psychologique |
Yveltal * | 2113 | 82 | Gronder | Aile de l'oubli |
Yveltal | 2109 | 82 | Gronder | Aile de l'oubli |
Yveltal | 2106 | 78 | Sucker Punch | Aile de l'oubli |
Xernée | 2105 | 76 | Géomancie | Combat rapproché |
Yveltal | 2097 | 78 | Rafale | Aile de l'oubli |
Xernée | 2087 | 73 | Géomancie | Tonnerre |
Regidrago | 2083 | 82 | Morsure | Hyper Faisceau |
Tapu Fini | 2016 | 87 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Stunfisk | 2008 | 100 | Pince de métal | Éboulement |
Tapu Fini | 2005 | 91 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Tapu Fini | 1988 | 84 | Pistolet à eau | Le surf |
Tapu Fini | 1980 | 82 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Zapdos | 1969 | 82 | Faisceau chargé | Frustration |
Tapu Fini | 1962 | 76 | Pistolet à eau | Le surf |
Zapdos | 1925 | 62 | Faisceau chargé | Frustration |
Arcanin | 1904 | 100 | Croc de tonnerre | Croquer |
Girafarig | 1900 | 100 | S'attaquer à | Pionnier |
Genesect | 1895 | 91 | Coupeur de fureur | Bombe magnétique |
Tapu Bulu | 1891 | 76 | Fracas de roche | Mégacorne |
Tapu Bulu | 1883 | 73 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Durant | 1848 | 38 | Pince de métal | X-Ciseaux |
Vigueur | 1827 | 100 | Se gratter | Coup de corps |
Artikodin | 1747 | 58 | Souffle de givre | Frustration |
Mesprit | 1743 | 98 | Confusion | Tempête De Neige |
Mesprit | 1722 | 89 | Extrasensoriel | Tempête De Neige |
Artikodin | 1695 | 80 | Souffle de givre | Frustration |
Regidrago | 1661 | 82 | Morsure | Outrage |
Feunard | 1628 | 100 | Tour de feu | Choc psychologique |
Tapu Fini | 1624 | 96 | Pistolet à eau | Explosion lunaire |
Cresselia | 1609 | 82 | Coupe psycho | Explosion lunaire |
Tapu Fini | 1609 | 91 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Tapu Fini | 1604 | 84 | Pistolet à eau | Explosion lunaire |
Métang | 1598 | 100 | Pince de métal | Psychique |
Tapu Fini | 1597 | 82 | Pistolet à eau | Explosion lunaire |
Régieleki | 1590 | 96 | Verrouiller | Canon Zap |
Cresselia | 1588 | 87 | Confusion | Vision future |
Tapu Fini | 1588 | 87 | Pouvoir caché | Rayon de glace |
Tapu Fini | 1581 | 78 | Pouvoir caché | Explosion lunaire |
Tapu Fini | 1580 | 78 | Pouvoir caché | Le surf |
Turtonateur | 1579 | 98 | Incinérer | Surchauffer |
Régieleki | 1578 | 89 | Coup de tonnerre | Canon Zap |
Régieleki | 1572 | 87 | Coup de tonnerre | Hyper Faisceau |
Régieleki | 1569 | 84 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Régieleki | 1568 | 84 | Coup de tonnerre | Tonnerre |
Cresselia | 1560 | 71 | Confusion | Vision future |
Turtonateur | 1547 | 87 | braise | Lance-flammes |
Régieleki | 1547 | 78 | Verrouiller | Canon Zap |
Turtonateur | 1547 | 84 | Tour de feu | Surchauffer |
Rhyhorn | 1510 | 100 | Fracas de roche | Démolir |
Raichu | 1473 | 40 | Charme | Pause brique |
Uxie | 1423 | 87 | Confusion | Rapide |
Blastoise | 1377 | 82 | Morsure | Rayon de glace |
Hariyama | 1374 | 100 | Compteur | Superpuissance |
Darumaka | 1339 | 100 | Croc de feu | Charge de flamme |
Éteindre | 1334 | 62 | Bâillement | Tremblement de terre |
Amaura | 1266 | 100 | Poudreuse | Boule Météo |
Throh | 1259 | 47 | Coup de tête zen | Coup de corps |
Mightyena | 1250 | 53 | Crocs de glace | Croc empoisonné |
Turtonateur | 1217 | 76 | Incinérer | Dragon Pulse |
Arron | 1214 | 100 | Pince de métal | Tombeau rocheux |
Growlithe | 1154 | 100 | Morsure | Lance-flammes |
Growlithe | 1154 | 100 | Morsure | Roue de feu |
Pachirisu | 1127 | 100 | Commutateur de tension | Tonnerre |
Darumaka | 1112 | 100 | S'attaquer à | Coup de feu |
Golette | 1104 | 100 | Coup de boue | Ombre de nuit |
tourbillon | 1094 | 100 | S'attaquer à | Balle d'énergie |
Exécuter | 1091 | 100 | Graine de balle | Psychique |
Bagon | 1073 | 100 | braise | Tornade |
Growlithe | 1066 | 100 | braise | Roue de feu |
Bagon | 1057 | 100 | Morsure | Croquer |
Fuécoco | 1046 | 100 | Morsure | Voix désarmante |
Fuécoco | 1046 | 100 | Incinérer | Croquer |
Éteindre | 1044 | 42 | Bâillement | Hyper Faisceau |
Koffing | 1035 | 73 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Frigibax | 1033 | 100 | Souffle du dragon | Griffe de dragon |
Gligar | 1029 | 80 | Coupeur de fureur | Frustration |
Psykokwak | 1027 | 100 | Coup de tête zen | Côtelette croisée |
Onix | 1023 | 100 | S'attaquer à | Tombe de sable |
Abra | 1010 | 42 | Faisceau chargé | Faisceau de signalisation |
Dedenne | 1002 | 24 | S'attaquer à | Jouer Rugueux |
Évoli | 994 | 100 | Attaque rapide | Creuser |
Évoli | 994 | 100 | S'attaquer à | Creuser |
Growlithe | 994 | 100 | Morsure | Lance-flammes |
Évoli | 994 | 100 | Attaque rapide | Rapide |
Onix | 975 | 100 | Lancé de pierre | Coup de rupture |
Bagon | 969 | 58 | braise | Lance-flammes |
Woobat | 944 | 100 | Coup d'air | Coupe-air |
Tauros | 943 | 73 | S'attaquer à | Tremblement de terre |
Sprigatito | 942 | 100 | Charme | Balle d'énergie |
Fuécoco | 934 | 100 | Incinérer | Lance-flammes |
Évoli | 933 | 100 | Attaque rapide | Rapide |
Slakoth | 930 | 100 | Bâillement | Pause brique |
Growlithe | 923 | 100 | braise | Lance-flammes |
Foongus | 909 | 100 | Feinte Attaque | Balle d'énergie |
Maréanie | 903 | 100 | Piqûre empoisonnée | Eau salée |
Roggenrola | 895 | 100 | Remettre à sa palce | Explosion de roche |
Onix | 881 | 100 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
grimer | 868 | 53 | Coup de boue | Boue |
Crabrawler | 856 | 100 | Bulle | Coup de poing de mise sous tension |
Houndour * | 790 | 87 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Makuhita | 759 | 100 | Fracas de roche | Balayage bas |
Psykokwak | 751 | 58 | Pistolet à eau | Côtelette croisée |
Magcargo | 729 | 100 | braise | Tombeau rocheux |
Pikipek | 728 | 67 | Picorer | As aérienne |
Gulpin | 726 | 78 | Fracas de roche | Coup de canon |
Woobat | 726 | 100 | Confusion | Coupe-air |
Onix * | 724 | 100 | S'attaquer à | Coup de rupture |
Ponyta | 718 | 93 | braise | Stomp |
Houndour * | 718 | 53 | Feinte Attaque | Lance-flammes |
Lickitung | 711 | 53 | Coup de tête zen | Fouet électrique |
Goupix | 706 | 100 | Attaque rapide | Boule Météo |
Houndour | 705 | 100 | Feinte Attaque | Impulsion sombre |
Chaleur | 703 | 53 | Lécher | Coup de poing de mise sous tension |
Growlithe | 691 | 87 | Morsure | Frustration |
Flabébé | 678 | 47 | Fouet de vigne | Psychique |
Growlithe | 675 | 100 | Morsure | Lance-flammes |
Growlithe | 675 | 100 | braise | Roue de feu |
Mankey | 649 | 51 | Se gratter | Balayage bas |
grimer | 645 | 67 | Coup de boue | Bombe de boue |
Growlithe | 639 | 100 | Morsure | Lance-flammes |
Cranidos | 631 | 64 | Coup de tête zen | Frustration |
Sableye | 608 | 84 | Feinte Attaque | Esquisse de l'Ombre |
Empreinte | 594 | 100 | Picorer | As aérienne |
Pawmi | 590 | 100 | Faisceau chargé | Charge sauvage |
Pawmi | 590 | 100 | Étincelle | Charge sauvage |
Swablu * | 589 | 44 | Picorer | Rayon de glace |
Munna | 586 | 64 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Onix | 566 | 100 | S'attaquer à | Bord de rocher |
Alomomola | 563 | 42 | Cascade | Pompe hydraulique |
Solose | 554 | 73 | Coup de tête zen | Ombre de nuit |
Nymble | 550 | 100 | Bug de lutte | Pionnier |
Growlithe | 533 | 100 | braise | Lance-flammes |
Koffing | 524 | 64 | S'attaquer à | Boue |
Blitz | 511 | 73 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Ralts | 500 | 100 | Confusion | Voix désarmante |
Ralts | 500 | 100 | Confusion | Choc psychologique |
Growlithe | 497 | 100 | Morsure | Lance-flammes |
Onix | 494 | 71 | Lancé de pierre | Bord de rocher |
Staryu | 475 | 82 | S'attaquer à | Gemme de puissance |
Mankey | 472 | 78 | Karaté Côtelette | Balayage bas |
Munna | 472 | 82 | Coup de tête zen | Choc psychologique |
Poochyena | 463 | 64 | S'attaquer à | Croquer |
Woobat | 458 | 64 | Confusion | Choc psychologique |
Bulbizarre | 452 | 78 | Fouet de vigne | Fouet électrique |
Carapuce | 448 | 58 | S'attaquer à | Impulsion de l'eau |
Léchonk * | 440 | 58 | Descendre | Coup de corps |
Wobbuffet | 426 | 87 | Éclaboussure | Miroir Manteau |
Woobat | 417 | 84 | Coup d'air | Choc psychologique |
Salamèche | 413 | 91 | Se gratter | Charge de flamme |
Snubbull | 402 | 40 | S'attaquer à | Croquer |
Yamask | 400 | 82 | Coup de tête zen | Impulsion sombre |
Chérubi | 398 | 89 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Carapuce | 396 | 87 | S'attaquer à | Jet d'eau |
Growlithe | 390 | 100 | braise | Lance-flammes |
gothique | 386 | 80 | Confusion | Choc psychologique |
Pawmi | 381 | 100 | Étincelle | Charge sauvage |
Glamour | 380 | 80 | Se gratter | Jouer Rugueux |
Pikachu | 380 | 80 | Attaque rapide | Coup de tonnerre |
Hoppip | 377 | 100 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Hoppip * | 366 | 76 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Woobat | 348 | 100 | Coup d'air | As aérienne |
Flabébé | 348 | 47 | Fouet de vigne | Tempête de pétales |
Woobat | 348 | 100 | Confusion | As aérienne |
Psykokwak | 347 | 100 | Pistolet à eau | Hydroqueue |
Sprigatito | 347 | 42 | Feuillage | Balle d'énergie |
Ralts | 341 | 67 | Confusion | Esquisse de l'Ombre |
Fomantis | 339 | 100 | Feuillage | Motte d'herbe |
Swinub | 338 | 100 | S'attaquer à | Vent glacial |
Évoli | 336 | 100 | S'attaquer à | Creuser |
Jynx | 323 | 56 | Souffle de givre | Choc psychologique |
musaraigne | 322 | 100 | Se gratter | Creuser |
Woobat | 319 | 100 | Coup d'air | Choc psychologique |
Nymble | 304 | 100 | Piqûre d'insecte | X-Ciseaux |
Électrike | 303 | 100 | Étincelle | Coup de tonnerre |
Éteindre | 301 | 27 | Bâillement | Hyper Faisceau |
Fuécoco | 295 | 58 | Morsure | Voix désarmante |
Ralts | 292 | 44 | Confusion | Choc psychologique |
Poliwag | 291 | 62 | Bulle | Coup de corps |
Grubbin | 278 | 53 | Étincelle | Croquer |
Drifloon | 275 | 42 | Étonner | Boule d'Ombre |
Lambin | 273 | 29 | Confusion | Psychique |
musaraigne | 265 | 67 | Poudreuse | Coup de nuit |
Togétique | 264 | 62 | Vent féerique | As aérienne |
Mouette | 262 | 100 | Pistolet à eau | Coupe-air |
Buizel * | 256 | 78 | Attaque rapide | Rapide |
Cerf | 255 | 53 | S'attaquer à | Charge sauvage |
Hoppip * | 251 | 40 | Graine de balle | Lueur éblouissante |
Pawmi | 244 | 62 | Étincelle | Décharge |
Absolu | 243 | 44 | Coupe psycho | Tonnerre |
Ralts | 227 | 56 | Faisceau chargé | Voix désarmante |
Tourtwig | 223 | 27 | Feuille de rasoir | Frustration |
Hoppip * | 217 | 40 | S'attaquer à | Lueur éblouissante |
Pinéco | 216 | 100 | S'attaquer à | Balle gyroscopique |
Évoli | 209 | 100 | S'attaquer à | Creuser |
Voir | 201 | 36 | Lécher | Rayon d'aurore |
Wooper | 200 | 29 | Pistolet à eau | Coup de corps |
Buizel * | 198 | 84 | Pistolet à eau | Rapide |
Maréanie | 189 | 100 | Morsure | Eau salée |
Feebas | 180 | 100 | S'attaquer à | Miroir Manteau |
Cosmog | 173 | 80 | Éclaboussure | Lutter |
Feebas | 172 | 100 | S'attaquer à | Miroir Manteau |
Ferrossé | 172 | 31 | Pince de métal | Frustration |
Bidoof | 170 | 49 | S'attaquer à | Hyper croc |
Buizel * | 159 | 64 | Attaque rapide | Jet d'eau |
Burmi | 156 | 69 | S'attaquer à | Lutter |
Tangela | 156 | 56 | Fouet de vigne | Faisceau solaire |
Basculine | 152 | 84 | Pistolet à eau | Jet d'eau |
Miaouss | 145 | 64 | Se gratter | Coup de nuit |
Léchonk * | 132 | 33 | Descendre | Coup de corps |
Yungoos | 124 | 49 | S'attaquer à | Hyper croc |
Piggey | 121 | 31 | Attaque rapide | Frustration |
Skitté | 112 | 78 | S'attaquer à | Creuser |
Feebas | 102 | 100 | S'attaquer à | Miroir Manteau |
Évoli | 102 | 53 | S'attaquer à | Creuser |
Magicarpe | 99 | 62 | Éclaboussure | Lutter |
Furfrou | 28 | 69 | Descendre | Impulsion sombre |
#33418 – NIVEAU 40 – COMPTE DIVIN POKEMON GO – LIVRAISON INSTANTANÉE
£74.99
Aperçu du compte
Niveau | 40 |
Équipe | Mystic |
poussière d'étoiles | 1,460,807 |
Vivre | 37,393,310 |
Date de début | 2022 |
Connexion | CTP |
Présentation de Pokémon
Brillants | 13 |
Légendaires | 66 |
100% IV | 86 |
Sac Pokémon | 254/300 |
Article Sac | 335/350 |
1 en stock
Produits similaires
Boost XP
£109.99