Pokémon | CP | IV | Déplacer 1 | Déplacer 2 |
---|---|---|---|---|
Houndoom * | 2658 | 78 | Gronder | Déflagration |
Terrakion | 2598 | 87 | Remettre à sa palce | Combat rapproché |
Primeape * | 2454 | 67 | Coup bas | Combat rapproché |
Flottzel * | 2372 | 53 | Pistolet à eau | Pompe hydraulique |
Golem * | 2091 | 93 | Boue tir | Revenir |
Faucille | 2076 | 78 | Coup d'air | Pionnier |
Talonflamme * | 2055 | 24 | Picorer | Oiseau brave |
Aérodactyle | 1988 | 100 | Aile d'acier | Revenir |
Aérodactyle | 1988 | 100 | Aile d'acier | Revenir |
Aérodactyle | 1988 | 100 | Lancé de pierre | Revenir |
Aérodactyle | 1988 | 100 | Morsure | Revenir |
Granbull | 1823 | 100 | Morsure | Revenir |
Cobalion | 1685 | 78 | Coup de tête zen | Bord de rocher |
Wailord | 1628 | 100 | Pistolet à eau | Revenir |
Mawilé | 1599 | 100 | Vent féerique | Revenir |
Kangaskhan | 1463 | 91 | Coup de boue | Outrage |
Girafarig | 1462 | 100 | Confusion | Revenir |
Kangaskhan | 1455 | 87 | Coup de boue | Croquer |
Kangaskhan | 1427 | 76 | Coup bas | Outrage |
Dunsparce | 1392 | 84 | Morsure | Éboulement |
Typhlosion | 1212 | 40 | braise | Déflagration |
Aipom * | 1180 | 33 | Se gratter | Frustration |
Mawilé * | 1080 | 49 | Croc de feu | Revenir |
Wailmer | 1048 | 100 | Pistolet à eau | Revenir |
Géodude | 923 | 100 | Commutateur de tension | Revenir |
Cacnée | 887 | 100 | Sucker Punch | Revenir |
Dunsparce | 887 | 38 | Sortir | Éboulement |
Cacnée | 887 | 100 | Piqûre empoisonnée | Revenir |
Bizarre | 877 | 100 | Acide | Revenir |
Mankey | 854 | 82 | Karaté Côtelette | Pause brique |
Natu | 787 | 100 | Attaque rapide | Revenir |
Torchique | 781 | 100 | Se gratter | Revenir |
Numel | 755 | 100 | S'attaquer à | Revenir |
Chaleur | 753 | 49 | Tour de feu | Lance-flammes |
Mareep | 708 | 100 | Coup de tonnerre | Revenir |
Jumpluff | 676 | 87 | Infestation | Balle d'énergie |
Murkrow | 656 | 91 | Picorer | Tricherie |
Treecko | 653 | 44 | Graine de balle | Revenir |
Goupix | 631 | 100 | Coup de tête zen | Revenir |
Blitz | 630 | 100 | Attaque rapide | Revenir |
graveur | 630 | 44 | Coup de boue | Bord de rocher |
Sableye | 614 | 89 | Griffe de l'ombre | Tricherie |
Sableye | 605 | 76 | Feinte Attaque | Tricherie |
Évoli | 571 | 20 | S'attaquer à | Rapide |
Lileep | 536 | 89 | Acide | Motte d'herbe |
Fuécoco | 524 | 56 | Incinérer | Voix désarmante |
Koffing | 507 | 87 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Voltorbe | 485 | 73 | S'attaquer à | Coup de tonnerre |
Fuécoco | 461 | 80 | Morsure | Lance-flammes |
Passe-nez | 405 | 76 | Étincelle | Explosion de roche |
Pawmi | 395 | 36 | Faisceau chargé | Coup de tonnerre |
Chérubi | 382 | 78 | S'attaquer à | Bombe à graines |
Glamour | 375 | 76 | Attaque rapide | Jouer Rugueux |
Ekans | 368 | 71 | Acide | Bombe de boue |
Quaxly | 350 | 42 | Pistolet à eau | As aérienne |
Mankey | 348 | 82 | Se gratter | Pause brique |
Rhyhorn | 335 | 60 | Coup de boue | Frustration |
Mankey * | 320 | 82 | Karaté Côtelette | Côtelette croisée |
Aipom * | 293 | 78 | Se gratter | Frustration |
Aipom * | 283 | 62 | Se gratter | Frustration |
grimer | 269 | 31 | Venin Coup | Frustration |
Géodude * | 258 | 47 | S'attaquer à | Frustration |
Aipom | 256 | 24 | Étonner | Frustration |
Géodude * | 248 | 27 | Lancé de pierre | Frustration |
Empreinte | 242 | 78 | Picorer | As aérienne |
Tadbulbe | 242 | 44 | Coup de tonnerre | Canon Zap |
Idem | 216 | 56 | Transformer | Lutter |
Quaxly | 212 | 56 | Attaque de l'aile | As aérienne |
Hoppip | 188 | 100 | Graine de balle | Motte d'herbe |
Hoppip * | 187 | 60 | S'attaquer à | Motte d'herbe |
Nidoking | 187 | 84 | Queue de fer | Mégacorne |
Glamour | 185 | 44 | Attaque rapide | Frustration |
Buizel | 184 | 64 | Attaque rapide | Impulsion de l'eau |
Barbouch | 162 | 47 | Pistolet à eau | Frustration |
Nymble | 157 | 76 | Piqûre d'insecte | Bourdonnement d'insectes |
Lédyba | 151 | 64 | Piqûre d'insecte | Frustration |
Fuécoco | 104 | 62 | Morsure | Voix désarmante |
Ralts | 91 | 58 | Faisceau chargé | Choc psychologique |
Empennage * | 71 | 31 | Picorer | Vague De Chaleur |
Zigzag * | 55 | 33 | Descendre | Rapide |
Champignon | 31 | 62 | Graine de balle | Bombe à graines |
Empennage * | 30 | 53 | Picorer | As aérienne |
Bulbizarre | 14 | 67 | S'attaquer à | Bombe de boue |
Produits similaires
Boost XP
£59.99