Pokémon | CP | IV | Sposta 1 | Sposta 2 |
---|---|---|---|---|
Glaceon | 3093 | 91 | Frammento di ghiaccio | Vento gelato |
Snorlax | 2860 | 44 | Testata Zen | Colpo Pesante |
Rhyperior | 2758 | 69 | Smack Down | Bordo di pietra |
Infernape | 2683 | 100 | Spaccaroccia | Combattimento corpo a corpo |
Terrakion | 2636 | 84 | Testata Zen | Terremoto |
Terrakion | 2592 | 82 | Testata Zen | Combattimento corpo a corpo |
Beatitudine | 2503 | 73 | Libbra | Bagliore abbagliante |
Tauros | 2471 | 100 | Testata Zen | Terremoto |
Reshiram | 2368 | 82 | Respiro del drago | Surriscaldare |
Groudon | 2335 | 51 | Coda del drago | Esplosione |
Dragonite | 2270 | 78 | Respiro del drago | Artiglio del Drago |
Staraptor | 2261 | 56 | Raffica | Ondata di caldo |
Bronzong | 2207 | 100 | Attacco finto | Colpo Pesante |
Hippowdon | 2179 | 56 | Zanna di ghiaccio | Terremoto |
Victreebel | 2174 | 78 | Foglia rasoio | Foglia Lama |
Gengar | 2120 | 58 | Esadecimale | Palla d'Ombra |
Rhyperior | 2113 | 89 | Schiaffo di fango | Bordo di pietra |
Terrakion | 2074 | 84 | Smack Down | Scivolo roccioso |
Terrakion | 2073 | 82 | Testata Zen | Combattimento corpo a corpo |
Terrakion | 2068 | 82 | Testata Zen | Terremoto |
Lopunny | 2059 | 100 | Colpo basso | Iper Raggio |
Sawk | 1955 | 64 | Colpo di veleno | Focalizzazione |
Raichu | 1873 | 11 | Interruttore volt | Testata |
Gyarados | 1870 | 67 | Morso | Pompa idrica |
Gyarados | 1863 | 62 | Morso | Torsione |
Seviper | 1850 | 100 | Colpo di veleno | Avvolgere |
Excadrill | 1840 | 93 | Colpo di fango | Corsa di perforazione |
Snorlax | 1801 | 84 | Testata Zen | Iper Raggio |
Umbreon | 1791 | 82 | Attacco finto | Impulso oscuro |
Seviper | 1737 | 62 | Colpo di veleno | Avvolgere |
Machamp | 1709 | 82 | Pugno di proiettile | Pugno Dinamico |
Flareone | 1707 | 89 | Brace | Lanciafiamme |
Shiftry * | 1687 | 22 | Ringhio | Tornado di foglie |
Throh | 1685 | 49 | Testata Zen | Focalizzazione |
Swampert | 1665 | 82 | Colpo di fango | Surf |
Scizor | 1658 | 56 | Taglierina Furia | Notte slash |
Electabuzz | 1619 | 53 | Colpo basso | Fulmine |
Tangela | 1536 | 78 | Infestazione | Nodo d'erba |
Nidoking | 1517 | 67 | Doppio calcio | Onda di fango |
Venusauro | 1486 | 36 | Frusta di vite | Tormenta di petali |
Oranguru | 1477 | 44 | Testata Zen | Vista futura |
Yanmega | 1464 | 73 | Attacco d'ala | Bug Buzz |
Empoleone | 1460 | 84 | Artiglio di metallo | Bufera di neve |
Bibarel | 1447 | 76 | Pistola ad acqua | Iperzanna |
Xatu | 1444 | 29 | Taglio d'aria | Vento minaccioso |
Seviper | 1417 | 78 | Colpo di veleno | Zanna Velenosa |
Lapras | 1404 | 53 | Pistola ad acqua | Pompa idrica |
Assoluto | 1395 | 78 | Ringhio | Impulso oscuro |
Solrock | 1391 | 49 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Blastoise | 1389 | 53 | Morso | Raggio di ghiaccio |
Elettrodo | 1375 | 98 | Interruttore volt | Scarico |
Leafeon | 1372 | 91 | Attacco rapido | Palla di energia |
Cherrim | 1371 | 56 | Seme di proiettile | Raggio di sole |
Dusclops | 1364 | 100 | Esadecimale | Pugno di fuoco |
Slowbro | 1358 | 56 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Charmeleon | 1345 | 56 | Brace | Pugno di fuoco |
Morore di calore | 1338 | 84 | Girandola di fuoco | Pugno potenziante |
Seviper | 1330 | 78 | Coda di ferro | Crunch |
Tauros | 1329 | 51 | Attrezzatura | Terremoto |
Pupitar | 1328 | 40 | Spaccaroccia | Potere antico |
Feraligatr | 1321 | 24 | Morso | Frustrazione |
Tauros | 1306 | 73 | Testata Zen | Attacco di corno |
Purugly * | 1282 | 38 | Artiglio dell'Ombra | Asso aereo |
Seviper | 1264 | 44 | Colpo di veleno | Zanna Velenosa |
Morore di calore | 1232 | 64 | Girandola di fuoco | Pugno di tuono |
Illumina | 1228 | 40 | Attrezzatura | Vento d'argento |
Electabuzz | 1226 | 49 | Scossa di tuono | Pugno di tuono |
Marshtomp | 1224 | 56 | Colpo di fango | Surf |
Electabuzz | 1223 | 44 | Colpo basso | Tuono |
Cresselia | 1220 | 96 | Taglio psicopatico | Nodo d'erba |
Empoleone | 1218 | 89 | Cascata | Perforare Peck |
Empoleone | 1203 | 80 | Cascata | Bufera di neve |
Seviper | 1200 | 98 | Colpo di veleno | Zanna Velenosa |
Anorith | 1191 | 64 | Bug di lotta | Acqua Jet |
Seviper | 1188 | 62 | Coda di ferro | Crunch |
Torkoal | 1166 | 100 | Girandola di fuoco | Terremoto |
Skarmory | 1148 | 73 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Infernape | 1136 | 91 | Spaccaroccia | Combattimento corpo a corpo |
Castforma | 1122 | 42 | Attrezzatura | Uragano |
Yanma | 1120 | 76 | Attacco d'ala | Potere antico |
Sneasel | 1117 | 76 | Frammento di ghiaccio | Pugno di ghiaccio |
Morore di calore | 1098 | 69 | Girandola di fuoco | Lanciafiamme |
Castforma | 1084 | 62 | Attrezzatura | Palla di energia |
Heracross | 1076 | 49 | Contatore | Megacorno |
Seviper | 1070 | 64 | Coda di ferro | Zanna Velenosa |
Potentena | 1070 | 89 | Zanna di ghiaccio | Gioca in modo duro |
Bunary | 1059 | 51 | Libbra | Veloce |
Bunary | 1057 | 89 | Attacco rapido | Veloce |
Lapras | 1050 | 38 | Respiro Gelido | Testata |
Parasezione | 1043 | 60 | Morso di insetto | Forbice X |
Assoluto | 1030 | 69 | Taglio psicopatico | Megacorno |
Staraptor | 1013 | 71 | Attacco d'ala | Frustrazione |
Wailmer | 1010 | 69 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Quagsire | 1000 | 84 | Colpo di fango | Spray acido |
Grimer | 972 | 58 | Schiaffo di fango | Bomba di fango |
Seviper | 965 | 31 | Coda di ferro | Crunch |
Shiftry | 963 | 78 | Foglia rasoio | Foglia Lama |
Bunary | 961 | 96 | Attacco rapido | Veloce |
Sneasel | 950 | 9 | Frammento di ghiaccio | Pugno di ghiaccio |
Numero | 943 | 89 | Attrezzatura | Calpestare |
Mantine | 935 | 53 | Bolla | Raggio di ghiaccio |
Camerupt | 930 | 91 | Brace | Potenza della Terra |
Carnivino | 918 | 49 | Frusta di vite | Palla di energia |
Alomomola | 905 | 89 | Potere nascosto | Bufera di neve |
Beedrill | 903 | 73 | Infestazione | Asso aereo |
Stunfisk | 901 | 78 | Artiglio di metallo | Scivolo roccioso |
Gengar | 881 | 82 | Artiglio dell'Ombra | Focalizzazione |
Bellsprout | 876 | 78 | Acido | Bomba di fango |
Blastoise | 872 | 69 | Pistola ad acqua | Raggio di ghiaccio |
Nidoqueen | 869 | 58 | Morso | Frustrazione |
Cherrim | 865 | 89 | Seme di proiettile | Palla meteorologica |
Mantine | 863 | 47 | Bolla | Asso aereo |
Yanma | 848 | 22 | Attacco rapido | Asso aereo |
Raticare | 840 | 62 | Morso | Iperzanna |
Magnemite | 834 | 44 | Scintilla | Scarico |
Velenomoth | 828 | 96 | Infestazione | Vento d'argento |
Trappola | 824 | 36 | Colpo di fango | Crunch |
Granbull | 807 | 47 | Fascino | Combattimento corpo a corpo |
Ponyta | 803 | 64 | Brace | Carica di Fiamma |
Seviper | 799 | 31 | Coda di ferro | Zanna Velenosa |
Chimecho | 795 | 27 | Extrasensoriale | Palla d'Ombra |
Seviper | 791 | 22 | Colpo di veleno | Zanna Velenosa |
Wailmer | 791 | 73 | Spruzzo | Colpo Pesante |
Koffing | 789 | 49 | Infestazione | Fango |
Qwilfish | 787 | 69 | Pistola ad acqua | Fell Stinger |
Snubbull | 783 | 42 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Skorupi | 777 | 42 | Pungiglione velenoso | Coda acquatica |
Larvitar | 774 | 67 | Spaccaroccia | Crunch |
Stupendo | 773 | 78 | Prendere nota | Rottura del mattone |
Parasezione | 769 | 80 | Taglierina Furia | Raggio di sole |
Sudowoodo | 766 | 73 | Lancio di roccia | Frustrazione |
Aron | 756 | 76 | Attrezzatura | Testa di Ferro |
Aron | 753 | 53 | Artiglio di metallo | Testa di Ferro |
Aron | 749 | 69 | Artiglio di metallo | Testa di Ferro |
Litwick | 742 | 78 | Brace | Scoppio di fiamma |
Gabite | 741 | 22 | Prendere nota | Lanciafiamme |
Barboach | 741 | 93 | Colpo di fango | Raggio di ghiaccio |
Staravia | 728 | 67 | Attacco rapido | Asso aereo |
Buzel | 726 | 42 | Attacco rapido | Impulso dell'acqua |
Staraptor | 722 | 100 | Attacco rapido | Combattimento corpo a corpo |
Davvero | 721 | 82 | Lancio di roccia | Tomba di roccia |
Smoochum | 720 | 89 | Libbra | Psicoshock |
Torkoal | 720 | 56 | Brace | Surriscaldare |
Aron | 706 | 56 | Artiglio di metallo | Testa di Ferro |
Togetico | 704 | 82 | Extrasensoriale | Bagliore abbagliante |
Tossicroak | 701 | 91 | Contatore | Pugno Dinamico |
Rhyhorn | 695 | 49 | Spaccaroccia | Calpestare |
Drifloon | 694 | 60 | Stupire | Vento minaccioso |
Yungoos | 691 | 73 | Attrezzatura | Iperzanna |
Mudkip | 688 | 31 | Pistola ad acqua | Ritorno |
Sandslash | 685 | 60 | Artiglio di metallo | Frustrazione |
Voltorb | 683 | 49 | Fascio di carica | Veloce |
Machop | 682 | 91 | Spaccaroccia | Rottura del mattone |
Pidgeot | 674 | 44 | Taglio d'aria | Uccello coraggioso |
Morore di calore | 673 | 87 | Girandola di fuoco | Pugno potenziante |
Weepinbell | 669 | 87 | Acido | Bomba di fango |
Dwebble | 667 | 78 | Smack Down | Tomba di roccia |
Woobat | 664 | 64 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Pansear | 661 | 67 | Graffio | Crunch |
Buzel | 658 | 27 | Attacco rapido | Impulso dell'acqua |
Slowpoke | 656 | 44 | Confusione | Psicoshock |
Roggenrola | 654 | 73 | Smack Down | Bulldozer |
Fanpy | 648 | 38 | Attrezzatura | Bulldozer |
Croagunk | 647 | 49 | Colpo di veleno | Spazzata bassa |
Dugtrio | 644 | 80 | Sucker Punch | Bordo di pietra |
Combusken | 642 | 53 | Pecca | Scivolo roccioso |
Panpour | 639 | 62 | Graffio | Crunch |
Bunary | 636 | 60 | Attacco rapido | Veloce |
Panpour | 633 | 71 | Pistola ad acqua | Surf |
Lanterna | 627 | 31 | Fascio di carica | Surf |
Yanma | 625 | 71 | Attacco rapido | Asso aereo |
Bagón | 617 | 69 | Brace | Torsione |
Panpour | 609 | 60 | Graffio | Impulso dell'acqua |
Darumaka | 603 | 87 | Attrezzatura | Pugno di ghiaccio |
Snubbull | 599 | 49 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Lillipup | 598 | 69 | Prendere nota | Fulmine |
Darumaka | 595 | 80 | Zanna di fuoco | Carica di Fiamma |
Bagón | 594 | 100 | Brace | Lanciafiamme |
Wailmer | 593 | 80 | Spruzzo | Impulso dell'acqua |
Golett | 591 | 40 | Schiaffo di fango | Rottura del mattone |
Oshawott | 589 | 91 | Pistola ad acqua | Notte slash |
Pansear | 589 | 47 | Girandola di fuoco | Scoppio di fiamma |
Lickitung | 587 | 82 | Testata Zen | Frusta di potere |
Tepig | 587 | 80 | Brace | Lanciafiamme |
Staravia | 585 | 93 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Deino | 584 | 80 | Respiro del drago | Colpo di corpo |
Snubbull | 584 | 67 | Attrezzatura | Crunch |
Stellato | 583 | 82 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Pidove | 582 | 27 | Attacco rapido | Ondata di caldo |
Oshawott | 573 | 87 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Wobbuffet | 571 | 91 | Contatore | Cappotto a specchio |
Bidoof | 567 | 71 | Prendere nota | Crunch |
Herdier | 566 | 38 | Leccata | Scavare |
Tauros | 561 | 62 | Attrezzatura | Testa di Ferro |
Hitmontop | 560 | 36 | Spaccaroccia | Bordo di pietra |
Stupendo | 556 | 84 | Attrezzatura | Calpestare |
Cubone | 551 | 80 | Schiaffo di fango | Bulldozer |
Ippopotami | 551 | 42 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Stellato | 550 | 96 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Onice | 550 | 60 | Attrezzatura | Colpo Pesante |
Linoone | 547 | 73 | Artiglio dell'Ombra | Tuono |
Mantine | 539 | 42 | Seme di proiettile | Raggio di ghiaccio |
Litwick | 538 | 73 | Stupire | Ondata di caldo |
Fletchling | 536 | 51 | Attacco rapido | Veloce |
Yungoos | 533 | 58 | Morso | Tomba di roccia |
Glameow | 532 | 71 | Attacco rapido | Gioca in modo duro |
Chansey | 530 | 96 | Testata Zen | Psichico |
Stellato | 528 | 58 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Cherubini | 526 | 87 | Attrezzatura | Bomba di semi |
Ippopotami | 525 | 47 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Litleo | 522 | 56 | Zanna di fuoco | Crunch |
Klink | 521 | 84 | Fascio di carica | Zap Cannone |
Pansage | 515 | 60 | Frusta di vite | Palla di energia |
Rattata | 511 | 87 | Attrezzatura | Ritorno |
Sudowoodo * | 504 | 51 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Yungoos | 504 | 71 | Morso | Iperzanna |
Shroomish | 500 | 93 | Seme di proiettile | Bomba di semi |
Bayleef | 499 | 62 | Attrezzatura | Frustrazione |
Koffing | 499 | 82 | Infestazione | Impulso oscuro |
Skiploom | 499 | 64 | Seme di proiettile | Palla di energia |
Carnivino | 498 | 38 | Morso | Palla di energia |
Seviper | 496 | 53 | Colpo di veleno | Crunch |
Stellato | 494 | 62 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Heracross | 494 | 78 | Bug di lotta | Terremoto |
Pikipek | 491 | 78 | Pecca | Asso aereo |
Pidove | 483 | 73 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Nidoqueen | 481 | 91 | Colpo di veleno | Terremoto |
Panpour | 480 | 58 | Pistola ad acqua | Crunch |
Mankey | 476 | 82 | Colpo di karate | Spazzata bassa |
Klink | 475 | 38 | Fascio di carica | Zap Cannone |
Makuhita | 475 | 89 | Attrezzatura | Colpo Pesante |
Stellato | 470 | 49 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Stellato | 468 | 36 | Attacco rapido | Asso aereo |
Slakoth | 468 | 24 | Sbadiglio | Notte slash |
Ippopotami | 467 | 69 | Morso | Tomba di roccia |
Shelmet | 467 | 93 | Acido | Fascio di segnale |
Minccino | 463 | 49 | Libbra | Veloce |
Panpour | 450 | 51 | Pistola ad acqua | Crunch |
Timbro | 445 | 73 | Bolla | Bomba di fango |
Hoppip | 443 | 56 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Stellato | 441 | 78 | Attacco rapido | Asso aereo |
Stellato | 431 | 49 | Attrezzatura | Asso aereo |
Eevee | 429 | 71 | Attacco rapido | Scavare |
Snubbull | 425 | 62 | Morso | Frustrazione |
Joltik | 423 | 87 | Sucker Punch | Scarico |
Wingull | 419 | 89 | Attacco rapido | Raggio di ghiaccio |
Skorupi | 418 | 84 | Infestazione | Coda acquatica |
Stellato | 416 | 67 | Attrezzatura | Asso aereo |
Bidoof | 413 | 22 | Attrezzatura | Crunch |
Hoppip | 412 | 29 | Seme di proiettile | Nodo d'erba |
Wingull | 412 | 82 | Pistola ad acqua | Taglierina d'aria |
Pansage | 411 | 49 | Graffio | Palla di energia |
Purrloin | 411 | 38 | Graffio | Impulso oscuro |
Clamperl | 411 | 69 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Natura | 408 | 36 | Pecca | Perforare Peck |
Misdreavus | 406 | 64 | Esadecimale | Frustrazione |
Qwilfish | 405 | 29 | Pungiglione velenoso | Onda di fango |
Inverosimile | 405 | 78 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Wurmple | 400 | 58 | Morso di insetto | Lotta |
Staryu | 399 | 42 | Attrezzatura | Gemma del potere |
Pikachu | 396 | 47 | Scossa di tuono | Carica selvaggia |
Venipede | 394 | 91 | Morso di insetto | Fascio di segnale |
Stellato | 392 | 44 | Attrezzatura | Asso aereo |
Ekans | 392 | 96 | Acido | Zanna Velenosa |
Stellato | 392 | 49 | Attrezzatura | Asso aereo |
Glameow | 391 | 87 | Attacco rapido | Gioca in modo duro |
Bunary | 391 | 53 | Libbra | Veloce |
Dratini | 389 | 62 | Respiro del drago | Avvolgere |
Stellato | 387 | 58 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Sandshrew | 387 | 58 | Colpo di fango | Tomba di sabbia |
Chimchar | 387 | 78 | Brace | Carica di Fiamma |
Larvitar | 386 | 51 | Spaccaroccia | Calpestare |
Pikachu | 385 | 80 | Attacco rapido | Fulmine |
Venipede | 385 | 89 | Morso di insetto | Fascio di segnale |
Shiftry | 385 | 100 | Seme di proiettile | Foglia Lama |
Medita | 384 | 84 | Spaccaroccia | Pugno di ghiaccio |
Morore di calore | 382 | 71 | Leccata | Lanciafiamme |
Medita | 381 | 80 | Confusione | Pugno di ghiaccio |
Bidoof | 381 | 62 | Attrezzatura | Iperzanna |
Pikachu | 381 | 78 | Scossa di tuono | Carica selvaggia |
Glameow | 376 | 76 | Attacco rapido | Asso aereo |
Pidove | 374 | 58 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Stellato | 374 | 22 | Attrezzatura | Asso aereo |
Slugma | 373 | 89 | Brace | Scoppio di fiamma |
Hoppip | 372 | 93 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Koffing | 371 | 53 | Attrezzatura | Fango |
Staryu | 371 | 40 | Pistola ad acqua | Gemma del potere |
Yanma | 370 | 38 | Attacco rapido | Vento d'argento |
Sbuffa | 369 | 89 | Esadecimale | Valanga |
Purugly | 366 | 76 | Artiglio dell'Ombra | Gioca in modo duro |
Mudkip | 365 | 76 | Pistola ad acqua | Calpestare |
Stellato | 364 | 62 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Ippopotami | 361 | 67 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Shinx * | 360 | 87 | Attrezzatura | Veloce |
Pidove | 354 | 62 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Yanma | 353 | 64 | Attacco rapido | Vento d'argento |
Yungoos | 352 | 73 | Morso | Iperzanna |
Panpour | 350 | 20 | Pistola ad acqua | Surf |
Molto | 346 | 73 | Foglia rasoio | Palla di energia |
Tangela | 346 | 67 | Frusta di vite | Bomba di fango |
Pidgey | 344 | 69 | Attrezzatura | Asso aereo |
Panpour | 343 | 58 | Graffio | Crunch |
Bunary | 343 | 36 | Libbra | Pugno di fuoco |
Bronzo * | 340 | 56 | Attrezzatura | Palla giroscopica |
Swablu | 338 | 62 | Pecca | Voce disarmante |
Yungoos | 335 | 60 | Attrezzatura | Crunch |
Treecko | 334 | 44 | Seme di proiettile | Palla di energia |
Seme * | 332 | 56 | Attacco rapido | Palla di energia |
Voltorb | 330 | 56 | Attrezzatura | Fulmine |
Stupendo | 325 | 20 | Attrezzatura | Superpotenza |
Rattata | 323 | 44 | Attrezzatura | Scavare |
Onice | 322 | 62 | Attrezzatura | Bordo di pietra |
Affondato | 318 | 64 | Foglia rasoio | Nodo d'erba |
Yungoos | 317 | 91 | Morso | Tomba di roccia |
Dugtrio | 316 | 42 | Schiaffo di fango | Terremoto |
Zigzagoon | 314 | 51 | Spaccaroccia | Scavare |
Fletchling | 311 | 33 | Pecca | Veloce |
Rattata | 303 | 84 | Attrezzatura | Crunch |
Skitty | 301 | 80 | Attacco finto | Voce disarmante |
Fomantis | 300 | 78 | Taglierina Furia | Foglia Lama |
Stellato | 298 | 51 | Attacco rapido | Asso aereo |
Stellato | 298 | 47 | Attacco rapido | Asso aereo |
Luxio | 296 | 47 | Scintilla | Frustrazione |
Bidoof | 295 | 67 | Attrezzatura | Iperzanna |
Swablu | 294 | 38 | Stupire | Raggio di ghiaccio |
Natura | 290 | 31 | Attacco rapido | Ombra notturna |
Sentret | 289 | 62 | Attacco rapido | Nodo d'erba |
Slowpoke | 289 | 49 | Confusione | Impulso dell'acqua |
Bidoof | 287 | 29 | Prendere nota | Iperzanna |
Cottone | 286 | 82 | Foglia rasoio | Palla di energia |
Patrat | 285 | 89 | Morso | Frustrazione |
Yungoos | 284 | 82 | Morso | Crunch |
Wurmple | 283 | 60 | Attrezzatura | Lotta |
Bronzo * | 282 | 47 | Confusione | Palla giroscopica |
Zigzagoon | 278 | 20 | Attrezzatura | Nodo d'erba |
Aron | 277 | 73 | Artiglio di metallo | Tomba di roccia |
Pawmi | 277 | 60 | Scintilla | Carica selvaggia |
Seme * | 274 | 33 | Seme di proiettile | Gioco scorretto |
Scavaliere | 273 | 33 | Morso di insetto | Corsa di perforazione |
Tirogue | 273 | 89 | Spaccaroccia | Spazzata bassa |
Linoone | 271 | 13 | Attrezzatura | Scavare |
Panpour | 271 | 58 | Pistola ad acqua | Surf |
Minccino | 271 | 93 | Libbra | Fulmine |
Che schifo | 269 | 78 | Attacco finto | Asso aereo |
Pidgeotto | 268 | 98 | Attacco d'ala | Torsione |
Staryu | 260 | 40 | Attrezzatura | Gemma del potere |
Fletchling | 256 | 73 | Pecca | Asso aereo |
Natura | 255 | 56 | Attacco rapido | Perforare Peck |
Stellato | 251 | 58 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Burmy | 250 | 73 | Morso di insetto | Lotta |
Glameow | 249 | 64 | Attacco rapido | Fulmine |
Seviper | 248 | 24 | Colpo di veleno | Avvolgere |
Tropio | 248 | 73 | Taglio d'aria | Calpestare |
Yungoos | 247 | 51 | Morso | Iperzanna |
Strano | 246 | 53 | Foglia rasoio | Bomba di semi |
Stellato | 246 | 53 | Attacco rapido | Asso aereo |
Seme * | 245 | 40 | Seme di proiettile | Nodo d'erba |
Bronzo | 243 | 40 | Confusione | Palla giroscopica |
Seedot | 239 | 84 | Attacco rapido | Nodo d'erba |
Voltorb | 239 | 60 | Scintilla | Palla giroscopica |
Lillipup | 235 | 47 | Attrezzatura | Scavare |
Snubbull | 235 | 87 | Morso | Bagliore abbagliante |
Cherubini | 235 | 44 | Seme di proiettile | Bagliore abbagliante |
Bunnelby | 234 | 67 | Schiaffo di fango | Bulldozer |
Stellato | 232 | 51 | Attrezzatura | Asso aereo |
Ekans | 228 | 33 | Pungiglione velenoso | Zanna Velenosa |
Seme * | 228 | 69 | Attacco rapido | Palla di energia |
Skiploom | 228 | 62 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Bulbasauro | 222 | 36 | Frusta di vite | Frustrazione |
Yungoos | 221 | 93 | Attrezzatura | Iperzanna |
Burmy | 219 | 76 | Morso di insetto | Lotta |
Zubat | 217 | 53 | Morso | Frustrazione |
Stellato | 216 | 60 | Attrezzatura | Asso aereo |
Glameow | 214 | 51 | Graffio | Fulmine |
Panpour | 209 | 42 | Pistola ad acqua | Surf |
Numero | 209 | 38 | Brace | Frustrazione |
Stellato * | 207 | 38 | Attrezzatura | Asso aereo |
Molto | 206 | 44 | Foglia rasoio | Fascio di bolle |
Purrloin | 205 | 36 | Sucker Punch | Gioca in modo duro |
Venipede | 204 | 44 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Combe | 203 | 87 | Morso di insetto | Bug Buzz |
Mareep | 201 | 53 | Attrezzatura | Frustrazione |
Hoppip | 198 | 78 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Stellato | 193 | 76 | Attacco rapido | Asso aereo |
Seviper | 192 | 20 | Coda di ferro | Avvolgere |
Natura | 192 | 51 | Pecca | Perforare Peck |
Molto | 192 | 31 | Foglia rasoio | Palla di energia |
Azuril | 191 | 80 | Spruzzo | Fascio di bolle |
Purrloin | 189 | 51 | Graffio | Gioca in modo duro |
Ledyba | 185 | 53 | Morso di insetto | Asso aereo |
Growlithe | 179 | 51 | Morso | Lanciafiamme |
Throh | 179 | 53 | Colpo basso | Focalizzazione |
Seme * | 178 | 53 | Seme di proiettile | Nodo d'erba |
Glameow | 175 | 84 | Graffio | Fulmine |
Magikarp | 174 | 76 | Spruzzo | Lotta |
Stellato | 173 | 82 | Attrezzatura | Asso aereo |
Stellato | 171 | 69 | Attacco rapido | Asso aereo |
Poochyena | 170 | 93 | Ringhio | Crunch |
Throh | 170 | 33 | Testata Zen | Colpo di corpo |
Stellato | 165 | 42 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Seme * | 163 | 27 | Seme di proiettile | Palla di energia |
Ducklett | 159 | 42 | Attacco d'ala | Frustrazione |
Glameow | 159 | 42 | Graffio | Gioca in modo duro |
Seme * | 158 | 67 | Seme di proiettile | Palla di energia |
Affondato | 158 | 82 | Taglio | Nodo d'erba |
Bidoof | 157 | 82 | Attrezzatura | Crunch |
Seviper | 151 | 80 | Coda di ferro | Avvolgere |
Stellato | 151 | 42 | Attrezzatura | Asso aereo |
Affondato | 151 | 73 | Foglia rasoio | Bomba di semi |
Yungoos | 149 | 49 | Morso | Crunch |
Burmy | 148 | 51 | Attrezzatura | Lotta |
Seviper | 148 | 69 | Colpo di veleno | Zanna Velenosa |
Stellato | 146 | 33 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Pidove | 140 | 47 | Attacco rapido | Taglierina d'aria |
Seme * | 138 | 58 | Attacco rapido | Palla di energia |
Purrloin | 136 | 18 | Sucker Punch | Frustrazione |
Teschio crepuscolare | 136 | 53 | Esadecimale | Frustrazione |
Bronzo * | 136 | 64 | Confusione | Colpo Pesante |
Swablu | 132 | 51 | Pecca | Raggio di ghiaccio |
Teschio crepuscolare | 131 | 33 | Stupire | Frustrazione |
Rattata | 131 | 76 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Stellato | 130 | 33 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Stellato | 130 | 31 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Pansear | 128 | 22 | Girandola di fuoco | Scoppio di fiamma |
Meditare * | 125 | 69 | Confusione | Pugno di ghiaccio |
Yungoos | 122 | 42 | Attrezzatura | Tomba di roccia |
Affondato | 117 | 76 | Foglia rasoio | Bomba di semi |
Chatot | 116 | 24 | Ala d'acciaio | Ombra notturna |
Smeargle | 115 | 51 | Morso di insetto | Lotta |
Fanpy | 114 | 62 | Spaccaroccia | Bulldozer |
Bidoof | 114 | 29 | Attrezzatura | Iperzanna |
Pidove | 114 | 38 | Attacco rapido | Ondata di caldo |
Bidoof | 113 | 78 | Prendere nota | Iperzanna |
Feebas | 109 | 91 | Spruzzo | Cappotto a specchio |
Yungoos | 108 | 73 | Morso | Iperzanna |
Combe | 107 | 20 | Morso di insetto | Bug Buzz |
Hoppip | 106 | 38 | Seme di proiettile | Bomba di semi |
Kricketot | 104 | 64 | Morso di insetto | Lotta |
Monferno * | 104 | 44 | Spaccaroccia | Ruota di fiamma |
Wurmple | 100 | 29 | Attrezzatura | Lotta |
Charmander | 99 | 89 | Brace | Carica di Fiamma |
Weedle | 97 | 71 | Morso di insetto | Frustrazione |
Zubat | 92 | 58 | Attacco rapido | Zanna Velenosa |
Buzel | 90 | 20 | Attacco rapido | Impulso dell'acqua |
Seme * | 90 | 31 | Seme di proiettile | Gioco scorretto |
Ippopotami | 90 | 49 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Pichu | 89 | 91 | Scossa di tuono | Voce disarmante |
Seviper | 87 | 56 | Coda di ferro | Avvolgere |
Stellato * | 84 | 60 | Attacco rapido | Asso aereo |
Pikachu | 83 | 40 | Scossa di tuono | Carica selvaggia |
Stellato | 83 | 47 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Stellato | 78 | 31 | Attacco rapido | Asso aereo |
Stellato | 76 | 24 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Natura | 75 | 71 | Attacco rapido | Ombra notturna |
Natura | 72 | 40 | Pecca | Psicoshock |
Combe | 72 | 51 | Morso di insetto | Bug Buzz |
Stellato | 66 | 56 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
Stellato | 61 | 47 | Attrezzatura | Uccello coraggioso |
