Pokémon | CP | IV | Sposta 1 | Sposta 2 |
---|---|---|---|---|
Schiacciamento | 3960 | 71 | Sbadiglio | Iper Raggio |
Schiacciamento | 3925 | 78 | Sbadiglio | Terremoto |
Schiacciamento | 3808 | 71 | Sbadiglio | Iper Raggio |
Schiacciamento | 3803 | 33 | Sbadiglio | Iper Raggio |
Schiacciamento | 3717 | 82 | Sbadiglio | Gioca in modo duro |
Schiacciamento | 3682 | 67 | Sbadiglio | Iper Raggio |
Schiacciamento | 3665 | 51 | Sbadiglio | Gioca in modo duro |
Dragonite | 3642 | 89 | Coda del drago | Iper Raggio |
Schiacciamento | 3613 | 62 | Sbadiglio | Iper Raggio |
Salamence | 3333 | 78 | Coda del drago | Pompa idrica |
Salamence | 3333 | 62 | Zanna di fuoco | Draco Meteora |
Salamence | 3095 | 76 | Zanna di fuoco | Draco Meteora |
Dragonite | 3075 | 60 | Ala d'acciaio | Uragano |
Excadrill | 3012 | 100 | Artiglio di metallo | Terremoto |
Snorlax | 2978 | 91 | Testata Zen | Iper Raggio |
Sylveone | 2850 | 100 | Attacco rapido | Esplosione lunare |
Vaporeon | 2840 | 84 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Gigalite | 2813 | 100 | Schiaffo di fango | Scivolo roccioso |
Hippowdon | 2751 | 73 | Morso | Bordo di pietra |
Heracross | 2743 | 73 | Contatore | Combattimento corpo a corpo |
Ho-oh | 2719 | 87 | Extrasensoriale | Uccello coraggioso |
Torterra | 2683 | 100 | Foglia rasoio | Tomba di sabbia |
Excadrill | 2674 | 76 | Artiglio di metallo | Terremoto |
Heatran | 2660 | 93 | Morso di insetto | Testa di Ferro |
Glaceon | 2654 | 62 | Frammento di ghiaccio | Raggio di ghiaccio |
Heatran | 2622 | 82 | Morso di insetto | Testa di Ferro |
Heatran | 2604 | 76 | Morso di insetto | Bordo di pietra |
Rhydon | 2591 | 47 | Spaccaroccia | Bordo di pietra |
Heracross | 2586 | 47 | Bug di lotta | Megacorno |
Heracross | 2585 | 58 | Bug di lotta | Combattimento corpo a corpo |
Snorlax | 2583 | 60 | Testata Zen | Superpotenza |
Charizard | 2570 | 80 | Taglio d'aria | Surriscaldare |
Scettica | 2560 | 100 | Taglierina Furia | Artiglio del Drago |
Stoutland | 2544 | 100 | Zanna di ghiaccio | Carica selvaggia |
Machamp | 2532 | 76 | Pugno di proiettile | Pugno Dinamico |
Leafeon | 2512 | 60 | Foglia rasoio | Foglia Lama |
Empoleone | 2486 | 100 | Artiglio di metallo | Perforare Peck |
Dragonite | 2458 | 87 | Coda del drago | Iper Raggio |
Ursaring | 2457 | 71 | Artiglio dell'Ombra | Gioca in modo duro |
Muk | 2430 | 96 | Morso | Spray acido |
Muk | 2430 | 96 | Infestazione | Pugno di tuono |
Snorlax | 2427 | 67 | Leccata | Indignazione |
Dragonite | 2425 | 78 | Respiro del drago | Indignazione |
Sawk | 2417 | 73 | Colpo basso | Colpo di corpo |
Pyroar | 2388 | 60 | Zanna di fuoco | Raggio di sole |
Greninja | 2349 | 80 | Bolla | Notte slash |
Esegutore | 2338 | 53 | Extrasensoriale | Psichico |
Blaziken | 2320 | 42 | Contatore | Surriscaldare |
Vanilluxe | 2309 | 91 | Respiro Gelido | Cannone Flash |
Flareone | 2290 | 56 | Brace | Esplosione |
Ampharos | 2285 | 44 | Fascio di carica | Tuono |
Snorlax | 2266 | 84 | Leccata | Colpo di corpo |
Kangaskhan | 2259 | 78 | Colpo basso | Crunch |
Hariyama | 2232 | 69 | Pugno di proiettile | Colpo Pesante |
Agron | 2212 | 62 | Smack Down | Bordo di pietra |
Hariyama | 2186 | 73 | Pugno di proiettile | Combattimento corpo a corpo |
Lapras | 2181 | 60 | Pistola ad acqua | Testata |
Ho-oh | 2171 | 84 | Incenerire | Uccello coraggioso |
Flareone | 2150 | 67 | Girandola di fuoco | Surriscaldare |
Gyarados | 2146 | 73 | Coda del drago | Crunch |
Ho-oh | 2141 | 78 | Potere nascosto | Raggio di sole |
Jynx | 2125 | 67 | Respiro Gelido | Valanga |
Heatran | 2115 | 89 | Girandola di fuoco | Bordo di pietra |
Serperior | 2114 | 100 | Coda di ferro | Tornado di foglie |
Swampert | 2110 | 58 | Colpo di fango | Surf |
Charizard | 2108 | 53 | Girandola di fuoco | Artiglio del Drago |
Aerodattilo | 2096 | 64 | Lancio di roccia | Potenza della Terra |
Gyarados | 2085 | 82 | Morso | Drago Impulso |
Ferrothorn | 2060 | 80 | Artiglio di metallo | Spray acido |
Shiftry | 2050 | 67 | Attacco finto | Foglia Lama |
Espeon | 2038 | 49 | Testata Zen | Psicoraggio |
Jolteon | 2036 | 58 | Interruttore volt | Scarico |
Arcano | 2027 | 80 | Zanna di tuono | Carica selvaggia |
Kyurem | 2027 | 93 | Respiro del drago | Bufera di neve |
Donphan | 2019 | 82 | Contatore | Gioca in modo duro |
Kyurem | 2019 | 89 | Respiro del drago | Draco Meteora |
Bouffalant | 2015 | 33 | Colpo di fango | Calpestare |
Scyther | 2014 | 51 | Taglierina Furia | Notte slash |
Vaporeon | 2005 | 67 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Weezing | 2002 | 64 | Attrezzatura | Impulso oscuro |
Dragonite | 2002 | 73 | Respiro del drago | Artiglio del Drago |
Victreebel | 1999 | 73 | Acido | Foglia Lama |
Tentacrudele | 1998 | 51 | Acido | Spray acido |
Kyurem | 1993 | 78 | Ala d'acciaio | Bufera di neve |
Kyurem | 1993 | 80 | Respiro del drago | Draco Meteora |
Kyurem | 1992 | 80 | Ala d'acciaio | Draco Meteora |
Kyurem | 1985 | 78 | Ala d'acciaio | Bufera di neve |
Gengar | 1983 | 76 | Sucker Punch | Focalizzazione |
Golduck | 1975 | 64 | Confusione | Psichico |
Assoluto | 1959 | 80 | Taglio psicopatico | Restituire |
Morore di calore | 1945 | 84 | Leccata | Pugno di tuono |
Rhydon | 1942 | 76 | Schiaffo di fango | Terremoto |
Stantler | 1939 | 89 | Testata Zen | Megacorno |
Aerodattilo | 1915 | 76 | Lancio di roccia | Iper Raggio |
Genesect | 1911 | 98 | Artiglio di metallo | Scossa esplosiva tecnologica |
Zangoose | 1900 | 44 | Taglierina Furia | Combattimento corpo a corpo |
Genesect | 1891 | 89 | Taglierina Furia | Brucia esplosione tecnologica |
Signor Mime | 1883 | 64 | Testata Zen | Psicoraggio |
Genesect | 1882 | 89 | Artiglio di metallo | Brucia esplosione tecnologica |
Genesect | 1879 | 84 | Artiglio di metallo | Brucia esplosione tecnologica |
Skuntank | 1877 | 44 | Morso | Lanciafiamme |
Electabuzz | 1871 | 51 | Colpo basso | Fulmine |
Genesect | 1856 | 78 | Taglierina Furia | Brucia esplosione tecnologica |
Throh | 1849 | 71 | Colpo basso | Colpo di corpo |
Bronzong | 1837 | 62 | Confusione | Bulldozer |
Bronzong | 1818 | 53 | Attacco finto | Psichico |
Crobata | 1818 | 73 | Taglio d'aria | Ritorno |
Tauros | 1818 | 53 | Testata Zen | Attacco di corno |
Signor Mime | 1795 | 56 | Testata Zen | Palla d'Ombra |
Lopunny | 1790 | 78 | Libbra | Focalizzazione |
Jolteon | 1786 | 87 | Scossa di tuono | Scarico |
Rapidash | 1779 | 58 | Colpo basso | Ondata di caldo |
Kabutops | 1772 | 96 | Colpo di fango | Impulso dell'acqua |
Glalie | 1772 | 87 | Respiro Gelido | Palla giroscopica |
Pinsir | 1751 | 89 | Spaccaroccia | Vicepresa |
Fearow | 1738 | 56 | Pecca | Corsa di perforazione |
Regime | 1733 | 82 | Blocco su | Bufera di neve |
Regime | 1730 | 73 | Respiro Gelido | Bufera di neve |
Altaria | 1729 | 67 | Respiro del drago | Attacco al cielo |
Rallentando | 1723 | 53 | Pistola ad acqua | Bufera di neve |
Wigglytuff | 1713 | 69 | Libbra | Gioca in modo duro |
Abomasnow | 1703 | 38 | Neve farinosa | Bufera di neve |
Lopunny | 1697 | 76 | Colpo basso | Iper Raggio |
Lairón | 1689 | 71 | Artiglio di metallo | Scivolo roccioso |
Clefable | 1687 | 58 | Fascino | Esplosione lunare |
Magnetone | 1685 | 62 | Scossa di tuono | Zap Cannone |
Pidgeot | 1665 | 62 | Ala d'acciaio | Uccello coraggioso |
Klefki | 1658 | 56 | Stupire | Gioca in modo duro |
Lapras | 1652 | 96 | Respiro Gelido | Bufera di neve |
Vaporeon * | 1650 | 40 | Pistola ad acqua | Pompa idrica |
Tossicroak | 1645 | 49 | Contatore | Pugno Dinamico |
Xatu | 1637 | 38 | Taglio d'aria | Vento minaccioso |
Stantler * | 1633 | 51 | Testata Zen | Megacorno |
Beatitudine | 1612 | 82 | Testata Zen | Psichico |
Velenomoth | 1609 | 60 | Infestazione | Zanna Velenosa |
Skarmory | 1608 | 24 | Taglio d'aria | Attacco al cielo |
Politoed | 1601 | 67 | Colpo di fango | Bufera di neve |
Tiflosione | 1599 | 76 | Artiglio dell'Ombra | Raggio di sole |
Sudowoodo | 1588 | 64 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Dewgong | 1587 | 51 | Coda di ferro | Impulso dell'acqua |
Sneasel | 1580 | 58 | Attacco finto | Pugno di ghiaccio |
Cranidos | 1576 | 84 | Testata Zen | Potere antico |
Basculino | 1571 | 47 | Pistola ad acqua | Coda acquatica |
Basculino | 1571 | 40 | Pistola ad acqua | Acqua fangosa |
Machoke | 1563 | 51 | Colpo basso | Rottura del mattone |
Carnivino | 1538 | 71 | Frusta di vite | Frusta di potere |
Walrein | 1535 | 91 | Respiro Gelido | Terremoto |
Druddigon | 1532 | 89 | Morso | Iper Raggio |
Lapras | 1526 | 69 | Respiro Gelido | Bufera di neve |
Beedrill | 1524 | 42 | Colpo di veleno | Forbice X |
Misdreavus | 1503 | 58 | Esadecimale | Vento minaccioso |
Miltank | 1500 | 44 | Attrezzatura | Fulmine |
Mascherato | 1499 | 73 | Taglio d'aria | Affondo |
Bellossom | 1475 | 60 | Acido | Foglia Lama |
Tangela | 1460 | 64 | Frusta di vite | Raggio di sole |
Togedemaru | 1459 | 89 | Scintilla | Fell Stinger |
Hippowdon | 1443 | 67 | Zanna di tuono | Potenza della Terra |
Charmeleon | 1442 | 82 | Zanna di fuoco | Pugno di fuoco |
Porygon | 1442 | 51 | Potere nascosto | Raggio di sole |
Starmie | 1442 | 80 | Potere nascosto | Raggio di ghiaccio |
Rhyhorn | 1440 | 78 | Spaccaroccia | Attacco di corno |
Ninetales | 1435 | 44 | Girandola di fuoco | Raggio di sole |
Audino | 1433 | 64 | Libbra | Iper Raggio |
Lunatone | 1425 | 51 | Lancio di roccia | Psichico |
Vileplume | 1422 | 60 | Foglia rasoio | Tormenta di petali |
Chatot | 1411 | 49 | Pecca | Ombra notturna |
Banette | 1401 | 53 | Artiglio dell'Ombra | Palla d'Ombra |
Ninetales | 1399 | 84 | Attacco finto | Surriscaldare |
Rhyhorn | 1398 | 69 | Schiaffo di fango | Attacco di corno |
Togedemaru | 1389 | 84 | Scossa di tuono | Carica selvaggia |
Magmar | 1387 | 40 | Colpo di karate | Pugno di fuoco |
Grotle | 1387 | 58 | Morso | Colpo di corpo |
Slowbro | 1386 | 47 | Pistola ad acqua | Psichico |
Umbreon | 1382 | 60 | Attacco finto | Gioco scorretto |
Togetico | 1381 | 69 | Extrasensoriale | Asso aereo |
Grovyle | 1379 | 80 | Seme di proiettile | Asso aereo |
Potentena | 1377 | 58 | Zanna di fuoco | Crunch |
Braixen | 1369 | 53 | Brace | Lanciafiamme |
Oricorio | 1360 | 47 | Libbra | Asso aereo |
Maratto | 1340 | 56 | Seme di proiettile | Tormenta di petali |
Combusken | 1340 | 31 | Brace | Scivolo roccioso |
Illumina | 1337 | 42 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Castforma | 1333 | 71 | Attrezzatura | Raggio di sole |
Seviper | 1324 | 29 | Coda di ferro | Zanna Velenosa |
Solrock | 1317 | 93 | Confusione | Raggio di sole |
Volbeat | 1299 | 64 | Attrezzatura | Fulmine |
Monferno | 1285 | 64 | Spaccaroccia | Spazzata bassa |
Marshtomp | 1282 | 76 | Colpo di fango | Fango |
Ottilleria | 1278 | 51 | Pistola ad acqua | Fascio dell'Aurora |
Ivysaur | 1261 | 56 | Foglia rasoio | Raggio di sole |
Drilbur | 1255 | 87 | Schiaffo di fango | Tomba di roccia |
Herdier | 1255 | 71 | Prendere nota | Fulmine |
Castforma | 1252 | 44 | Attrezzatura | Palla meteorologica |
Lediano | 1250 | 100 | Bug di lotta | Vento d'argento |
Wartortle | 1242 | 87 | Morso | Raggio di ghiaccio |
Mantine | 1238 | 29 | Attacco d'ala | Impulso dell'acqua |
Cloyster | 1207 | 87 | Frammento di ghiaccio | Fascio dell'Aurora |
Tranquillo | 1202 | 62 | Taglio d'aria | Ondata di caldo |
Stunfisk | 1199 | 84 | Colpo di fango | Cannone Flash |
Lanterna | 1183 | 47 | Scintilla | Tuono |
Furfrou | 1180 | 31 | Morso | Nodo d'erba |
Durant | 1178 | 82 | Artiglio di metallo | Forbice X |
Claydol | 1175 | 53 | Schiaffo di fango | Potenza della Terra |
Scarso | 1169 | 69 | Attacco finto | Gioco scorretto |
Criogonale | 1162 | 78 | Frammento di ghiaccio | Notte slash |
Castforma | 1156 | 71 | Attrezzatura | Palla meteorologica |
Litleo | 1138 | 71 | Brace | Carica di Fiamma |
Castforma | 1126 | 31 | Esadecimale | Uragano |
Seaking | 1120 | 64 | Colpo di veleno | Vento gelato |
Shelgon | 1112 | 51 | Brace | Torsione |
Spritz | 1109 | 67 | Fascino | Bacio drenante |
Flaaffy | 1106 | 87 | Attrezzatura | Fulmine |
Darumaka | 1095 | 47 | Zanna di fuoco | Pugno di fuoco |
Swellow | 1087 | 64 | Attacco d'ala | Asso aereo |
Chatot | 1084 | 49 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Solosi | 1084 | 67 | Testata Zen | Psicoshock |
Roselia | 1076 | 31 | Foglia rasoio | Tormenta di petali |
Geodude | 1074 | 53 | Attrezzatura | Scavare |
Teddiursa | 1072 | 56 | Graffio | Taglio incrociato |
Qwilfish | 1068 | 51 | Pungiglione velenoso | Coda acquatica |
Grimer | 1067 | 58 | Schiaffo di fango | Fango |
Grimer | 1065 | 76 | Schiaffo di fango | Bomba di fango |
Ponyta | 1061 | 44 | Attrezzatura | Ruota di fiamma |
Lumineon | 1050 | 56 | Cascata | Vento d'argento |
Fanpy | 1043 | 84 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Aron | 1033 | 51 | Artiglio di metallo | Colpo di corpo |
Seadra | 1031 | 33 | Pistola ad acqua | Bufera di neve |
Wailmer | 1030 | 78 | Spruzzo | Colpo Pesante |
Grimer | 1024 | 67 | Colpo di veleno | Colpo di Gunk |
Slowpoke | 1022 | 71 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Strano | 1008 | 80 | Foglia rasoio | Esplosione lunare |
Dugtrio | 1007 | 47 | Schiaffo di fango | Ritorno |
Strano | 1006 | 53 | Acido | Esplosione lunare |
Roggenrola | 1002 | 73 | Attrezzatura | Bulldozer |
Growlithe | 998 | 47 | Brace | Lanciafiamme |
Drifloon | 993 | 67 | Stupire | Palla d'Ombra |
Cacnea | 993 | 73 | Pungiglione velenoso | Bomba di semi |
Omanyte | 988 | 29 | Pistola ad acqua | Potere antico |
Growlithe | 987 | 44 | Brace | Ruota di fiamma |
Turtwig | 982 | 71 | Foglia rasoio | Palla di energia |
Bulbasauro | 979 | 80 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Omanyte | 977 | 49 | Colpo di fango | Potere antico |
Lileep | 974 | 91 | Infestazione | Cappotto a specchio |
Turtwig | 973 | 58 | Foglia rasoio | Bomba di semi |
Munna | 968 | 78 | Fascio di carica | Psicoraggio |
Geodude | 968 | 53 | Lancio di roccia | Scavare |
Axew | 966 | 71 | Graffio | Artiglio del Drago |
Bunary | 966 | 71 | Attacco rapido | Pugno di fuoco |
Clefairy | 960 | 67 | Testata Zen | Voce disarmante |
Shellos | 952 | 62 | Schiaffo di fango | Bomba di fango |
Puzzolente | 945 | 76 | Morso | Lanciafiamme |
Puzzolente | 931 | 64 | Morso | Bomba di fango |
Machop | 930 | 42 | Spaccaroccia | Taglio incrociato |
Stupendo | 930 | 33 | Prendere nota | Calpestare |
Bagón | 929 | 58 | Morso | Torsione |
Ponyta | 929 | 78 | Taglio psicopatico | Psicoraggio |
Mudkip | 928 | 62 | Attrezzatura | Scavare |
Eevee | 919 | 80 | Attacco rapido | Scavare |
Bulbasauro | 914 | 67 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Deerling | 907 | 69 | Prendere nota | Palla di energia |
Treecko | 906 | 64 | Seme di proiettile | Palla di energia |
Shellos | 905 | 82 | Potere nascosto | Colpo di corpo |
Gible | 904 | 58 | Prendere nota | Colpo di corpo |
Eevee | 896 | 69 | Attacco rapido | Scavare |
Bagón | 892 | 47 | Brace | Crunch |
Munna | 891 | 73 | Testata Zen | Psicoraggio |
Senza burro | 891 | 13 | Morso di insetto | Psichico |
Gible | 890 | 82 | Prendere nota | Scavare |
Magnemite | 890 | 24 | Scintilla | Bomba magnetica |
Bulbasauro | 889 | 64 | Frusta di vite | Bomba di fango |
Weepinbell | 884 | 51 | Acido | Bomba di semi |
Chespin | 881 | 89 | Prendere nota | Colpo di corpo |
Deino | 873 | 76 | Attrezzatura | Crunch |
Litwick | 870 | 67 | Brace | Ondata di caldo |
Delibird | 870 | 64 | Presente | Vento gelato |
Vortice | 867 | 69 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Slakoth | 866 | 69 | Sbadiglio | Rottura del mattone |
Numero | 863 | 56 | Attrezzatura | Calpestare |
Dragonair | 850 | 49 | Respiro del drago | Coda acquatica |
Exeggcute | 849 | 82 | Seme di proiettile | Bomba di semi |
Torchic | 848 | 62 | Graffio | Tomba di roccia |
Oshawott | 846 | 80 | Attrezzatura | Notte slash |
Chespin | 844 | 76 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Eevee | 844 | 67 | Attrezzatura | Veloce |
Frizzo | 843 | 9 | Bolla | Ombra notturna |
Tepig | 842 | 71 | Attrezzatura | Carica di Fiamma |
Bellsprout | 834 | 69 | Acido | Avvolgere |
Clamperl | 830 | 40 | Pistola ad acqua | Raggio di ghiaccio |
Sciocchezza | 826 | 73 | Prendere nota | Bomba di semi |
Froakie | 825 | 89 | Bolla | Surf |
Onice | 823 | 47 | Attrezzatura | Colpo Pesante |
Fennekin | 822 | 58 | Brace | Psicoshock |
Vanillite | 817 | 62 | Neve farinosa | Fascio di segnale |
Cubchoo | 813 | 58 | Neve farinosa | Gioca in modo duro |
Cubchoo | 813 | 62 | Neve farinosa | Vento gelato |
Snover | 794 | 42 | Neve farinosa | Raggio di ghiaccio |
Vortice | 786 | 27 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Unown | 781 | 80 | Potere nascosto | Lotta |
Froakie | 777 | 78 | Libbra | Impulso dell'acqua |
Chimchar | 772 | 78 | Brace | Ruota di fiamma |
Pignite | 771 | 62 | Brace | Carica di Fiamma |
Bunary | 764 | 56 | Attacco rapido | Veloce |
Woobat | 762 | 56 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Lillipup | 754 | 82 | Attrezzatura | Scavare |
Eliottile | 753 | 71 | Scossa di tuono | Fulmine |
Charmander | 748 | 84 | Graffio | Scoppio di fiamma |
Deino | 746 | 67 | Respiro del drago | Crunch |
Slugma | 745 | 80 | Brace | Carica di Fiamma |
Chinchou | 736 | 38 | Scintilla | Fascio di bolle |
Croagunk | 736 | 51 | Pungiglione velenoso | Spazzata bassa |
Snivy | 729 | 76 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Finneon | 726 | 64 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Eliottile | 725 | 56 | Attacco rapido | Carica parabolica |
Pansage | 725 | 78 | Graffio | Crunch |
Sandshrew | 722 | 51 | Colpo di fango | Scivolo roccioso |
Swablu | 717 | 60 | Stupire | Raggio di ghiaccio |
Deerling | 714 | 71 | Attrezzatura | Bomba di semi |
Vedi | 706 | 58 | Leccata | Fascio dell'Aurora |
Spheal | 704 | 51 | Spaccaroccia | Impulso dell'acqua |
Vullaby | 701 | 82 | Taglio d'aria | Impulso oscuro |
Sbuffa | 695 | 56 | Neve farinosa | Valanga |
Gothita | 695 | 49 | Confusione | Psichico |
Gastly | 694 | 53 | Stupire | Ombra notturna |
Remoraid | 690 | 51 | Colpo di fango | Esplosione di rocce |
Linoone | 683 | 73 | Attrezzatura | Tuono |
Tristezza | 673 | 64 | Foglia rasoio | Esplosione lunare |
Passaggio del naso | 671 | 69 | Lancio di roccia | Fulmine |
Fletchinder | 670 | 69 | Ala d'acciaio | Asso aereo |
Swablu | 668 | 91 | Pecca | Voce disarmante |
Remoraid | 660 | 36 | Colpo di fango | Impulso dell'acqua |
Dratini | 655 | 96 | Coda di ferro | Torsione |
Squirtle | 649 | 38 | Attrezzatura | Impulso dell'acqua |
Ledyba | 643 | 89 | Morso di insetto | Vento d'argento |
Barboach | 642 | 76 | Pistola ad acqua | Bomba di fango |
Yungoos | 634 | 62 | Morso | Tomba di roccia |
Pikachu | 631 | 29 | Scossa di tuono | Carica selvaggia |
Pidove | 627 | 67 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Squirtle | 622 | 31 | Bolla | Acqua Jet |
Taillow | 619 | 71 | Pecca | Asso aereo |
Idem * | 616 | 53 | Trasformare | Lotta |
Bagón | 616 | 93 | Brace | Torsione |
Froakie | 615 | 33 | Libbra | Surf |
Pikachu | 607 | 44 | Scossa di tuono | Fulmine |
Makuhita | 604 | 36 | Spaccaroccia | Colpo Pesante |
Idem | 584 | 40 | Trasformare | Lotta |
Vulpix | 582 | 38 | Testata Zen | Impulso oscuro |
Cottone | 582 | 60 | Fascino | Bomba di semi |
Bidoof | 575 | 58 | Attrezzatura | Nodo d'erba |
Skrelp | 567 | 69 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Zubat | 557 | 71 | Attacco rapido | Zanna Velenosa |
Venipede | 555 | 64 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Horsea | 554 | 84 | Pistola ad acqua | Fascio di bolle |
Blitz | 549 | 33 | Attacco rapido | Scarico |
Oricorio | 537 | 31 | Libbra | Taglierina d'aria |
Chansey | 527 | 93 | Testata Zen | Iper Raggio |
Pikachu | 523 | 40 | Attacco rapido | Scarico |
Corphish | 521 | 67 | Bolla | Acqua Jet |
Klink | 521 | 82 | Fascio di carica | Zap Cannone |
Poochyena | 517 | 73 | Ringhio | Scavare |
Purrloin | 516 | 27 | Sucker Punch | Notte slash |
Raichu | 512 | 47 | Scossa di tuono | Testata |
Idem | 501 | 36 | Trasformare | Lotta |
Jigglypuff | 495 | 60 | Libbra | Bagliore abbagliante |
Noibat | 491 | 62 | Morso | Drago Impulso |
Idem | 488 | 62 | Trasformare | Lotta |
Shinx | 487 | 89 | Attrezzatura | Scarico |
Ducklett | 484 | 93 | Pistola ad acqua | Asso aereo |
Medita | 473 | 80 | Spaccaroccia | Pugno di ghiaccio |
Froakie | 471 | 44 | Libbra | Impulso dell'acqua |
Delcatty | 450 | 76 | Attacco finto | Voce disarmante |
Bronzo | 445 | 58 | Confusione | Psicoshock |
Teschio crepuscolare | 439 | 60 | Stupire | Ritorno |
Zubat | 429 | 62 | Attacco rapido | Ritorno |
Inkay | 421 | 42 | Attrezzatura | Psicoraggio |
Ralts | 403 | 87 | Confusione | Psicoshock |
Binacolo | 362 | 53 | Schiaffo di fango | Scavare |
Togepi | 358 | 87 | Pecca | Psicoshock |
Burmy | 349 | 58 | Morso di insetto | Lotta |
Stupendo | 346 | 53 | Attrezzatura | Superpotenza |
Lombre | 336 | 51 | Foglia rasoio | Nodo d'erba |
Caterpie | 322 | 64 | Attrezzatura | Lotta |
Caterpie | 300 | 42 | Morso di insetto | Lotta |
Shuckle | 298 | 67 | Lancio di roccia | Palla giroscopica |
Wynauta | 291 | 87 | Contatore | Cappotto a specchio |
Clamperl * | 246 | 29 | Pistola ad acqua | Colpo di corpo |
Caterpie | 220 | 58 | Morso di insetto | Lotta |
Elgyem | 178 | 69 | Confusione | Psichico |
Bronzo * | 171 | 38 | Confusione | Colpo Pesante |
Magikarp | 165 | 71 | Spruzzo | Lotta |
Magikarp | 161 | 51 | Spruzzo | Lotta |
#21100 – LIVELLO 35 – ACCOUNT POKEMON GO LEGGENDARIO – CONSEGNA IMMEDIATA
€89.99 Il prezzo originale era: €89.99.€74.99Il prezzo attuale è: €74.99.
Panoramica dell'Account
Livello | 35 |
Squadra | Mistico |
Polvere di stelle | 837,270 |
Esperienza | 7,468,308 |
Data d'inizio | 2016 |
Login | PTC |
Panoramica dei Pokémon
Brilla | 5 |
Leggendari | 15 |
100% IV | 9 |
Borsa Pokémon | 390/450 |
Borsa per oggetti | 611/650 |
1 disponibili