Pokémon | CP | IV | Sposta 1 | Sposta 2 |
---|---|---|---|---|
Tiranitar | 3810 | 93 | Coda di ferro | Ritorno |
Tiranitar | 3796 | 91 | Morso | Crunch |
Dragonite | 3731 | 87 | Ala d'acciaio | Indignazione |
Tiranitar | 3629 | 56 | Coda di ferro | Esplosione |
Garchomp | 3608 | 96 | Coda del drago | Indignazione |
Gyarados | 3149 | 100 | Morso | Indignazione |
Palkia | 2871 | 89 | Respiro del drago | Esplosione |
Glaceon | 2796 | 96 | Respiro Gelido | Valanga |
Espeon | 2793 | 96 | Confusione | Psichico |
Nihilego | 2790 | 89 | Colpo di veleno | Bomba di fango |
Agron | 2786 | 100 | Coda del drago | Bordo di pietra |
Machamp | 2701 | 98 | Contatore | Pugno Dinamico |
Dragonite | 2684 | 91 | Respiro del drago | Ritorno |
Arcano | 2640 | 100 | Zanna di fuoco | Esplosione |
Gallade | 2634 | 82 | Fascino | Combattimento corpo a corpo |
Sylveone | 2619 | 96 | Fascino | Bagliore abbagliante |
Blaziken | 2604 | 100 | Girandola di fuoco | Uccello coraggioso |
Swampert | 2598 | 93 | Colpo di fango | Acqua fangosa |
Machamp | 2511 | 93 | Contatore | Pugno Dinamico |
Unfezant | 2461 | 100 | Taglio d'aria | Iper Raggio |
Gliscor | 2431 | 93 | Taglierina Furia | Tomba di sabbia |
Snorlax | 2281 | 96 | Leccata | Ritorno |
Nidoqueen | 2212 | 80 | Morso | Bordo di pietra |
Xurkitree | 2207 | 84 | Scossa di tuono | Tuono |
Heracross | 2188 | 11 | Contatore | Megacorno |
Alakazam | 2184 | 100 | Taglio psicopatico | Ritorno |
Nihilego | 2180 | 73 | Acido | Colpo di Gunk |
Xurkitree | 2176 | 73 | Scintilla | Tuono |
Zamazenta | 2140 | 78 | Ringhio | Esplosione lunare |
Zamazenta | 2138 | 80 | Artiglio di metallo | Crunch |
Zamazenta | 2138 | 80 | Attacco rapido | Combattimento corpo a corpo |
Darkrai | 2124 | 96 | Ringhio | Palla d'Ombra |
Darkrai | 2120 | 93 | Ringhio | Impulso oscuro |
Darkrai | 2108 | 89 | Ringhio | Impulso oscuro |
Weezing | 2108 | 93 | Infestazione | Bomba di fango |
Jynx | 2108 | 42 | Confusione | Focalizzazione |
Darkrai | 2107 | 89 | Ringhio | Impulso oscuro |
Lazio | 2104 | 69 | Respiro del drago | Artiglio del Drago |
Darkrai | 2104 | 89 | Ringhio | Palla d'Ombra |
Oricorio | 2100 | 100 | Libbra | Uragano |
Salamence | 2099 | 84 | Coda del drago | Pompa idrica |
Darkrai | 2097 | 87 | Attacco finto | Impulso oscuro |
Solrock * | 2084 | 80 | Lancio di roccia | Psichico |
Honchkrow | 2083 | 98 | Ringhio | Impulso oscuro |
Golem | 2081 | 89 | Lancio di roccia | Ritorno |
Zangoose | 2081 | 58 | Artiglio dell'Ombra | Scavare |
Darkrai | 2079 | 78 | Attacco finto | Palla d'Ombra |
Darkrai | 2079 | 80 | Ringhio | Impulso oscuro |
Darkrai | 2079 | 78 | Ringhio | Impulso oscuro |
Nidoking | 2076 | 84 | Coda di ferro | Onda di fango |
Darkrai * | 2048 | 67 | Ringhio | Focalizzazione |
Charizard | 2041 | 93 | Girandola di fuoco | Artiglio del Drago |
Granbull | 2040 | 49 | Fascino | Combattimento corpo a corpo |
Solrock | 2028 | 100 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Muk | 2027 | 93 | Colpo di veleno | Colpo di Gunk |
Durant | 2008 | 69 | Morso di insetto | Testa di Ferro |
Cresselia | 1982 | 80 | Confusione | Fascio dell'Aurora |
Oranguru | 1967 | 82 | Sbadiglio | Psichico |
Beheeem | 1961 | 98 | Stupire | Scivolo roccioso |
Lunatone | 1953 | 44 | Confusione | Esplosione lunare |
Vaporeon | 1951 | 96 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Tangela | 1945 | 89 | Infestazione | Bomba di fango |
Lanterna | 1936 | 100 | Fascio di carica | Pompa idrica |
Venusauro | 1933 | 96 | Frusta di vite | Ritorno |
Buzzwole | 1932 | 82 | Contatore | Fell Stinger |
Piloswine | 1926 | 73 | Frammento di ghiaccio | Bordo di pietra |
Cherrim | 1862 | 98 | Seme di proiettile | Iper Raggio |
Lunatone | 1860 | 67 | Confusione | Psichico |
Throh | 1852 | 38 | Colpo basso | Spazzata bassa |
Xatu | 1839 | 91 | Taglio d'aria | Vento minaccioso |
Granbull | 1823 | 100 | Ringhio | Ritorno |
Lairón | 1794 | 93 | Artiglio di metallo | Tomba di roccia |
Throh | 1785 | 33 | Testata Zen | Colpo di corpo |
Tangela | 1744 | 42 | Frusta di vite | Raggio di sole |
Skarmory | 1740 | 80 | Ala d'acciaio | Uccello coraggioso |
Oricorio | 1729 | 98 | Taglio d'aria | Uragano |
Blastoise | 1718 | 82 | Morso | Ritorno |
Solrock | 1698 | 87 | Lancio di roccia | Raggio di sole |
Machamp | 1688 | 73 | Pugno di proiettile | Combattimento corpo a corpo |
Meloetta | 1665 | 82 | Confusione | Bagliore abbagliante |
Stunfisk | 1663 | 98 | Colpo di fango | Terremoto |
Pinsir | 1657 | 87 | Taglierina Furia | Forbice X |
Hitmonchan | 1654 | 42 | Contatore | Pugno di ghiaccio |
Lunatone | 1643 | 71 | Lancio di roccia | Esplosione lunare |
Beatitudine | 1642 | 91 | Libbra | Psichico |
Tiflosione | 1638 | 93 | Artiglio dell'Ombra | Esplosione |
Granbull | 1626 | 31 | Fascino | Crunch |
Cacturne | 1619 | 91 | Sucker Punch | Ritorno |
Seadra | 1611 | 51 | Pistola ad acqua | Drago Impulso |
Ursaring | 1609 | 69 | Contatore | Iper Raggio |
Tiranitar | 1609 | 82 | Morso | Esplosione |
Bisharp | 1607 | 91 | Artiglio di metallo | Forbice X |
Deoxys | 1603 | 84 | Testata Zen | Spinta Psico |
Ampharos | 1596 | 87 | Interruttore volt | Pugno di tuono |
Tauros | 1593 | 47 | Attrezzatura | Attacco di corno |
Electabuzz | 1587 | 67 | Colpo basso | Fulmine |
Feromosa | 1583 | 82 | Colpo basso | Combattimento corpo a corpo |
Cresselia | 1579 | 80 | Taglio psicopatico | Esplosione lunare |
Skarmory | 1563 | 78 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Druddigon | 1526 | 82 | Morso | Artiglio del Drago |
Granbull | 1523 | 47 | Morso | Crunch |
Pinsir | 1507 | 18 | Spaccaroccia | Vicepresa |
Quagsire | 1505 | 49 | Colpo di fango | Bordo di pietra |
Sudowoodo | 1501 | 69 | Lancio di roccia | Raggio di meteoriti |
Nidoqueen * | 1497 | 51 | Morso | Zanna Velenosa |
Feraligatr | 1495 | 91 | Zanna di ghiaccio | Raggio di ghiaccio |
Kangaskhan | 1495 | 82 | Schiaffo di fango | Crunch |
Raichu * | 1491 | 56 | Interruttore volt | Carica selvaggia |
Hariyama | 1491 | 80 | Contatore | Combattimento corpo a corpo |
Gardevoir | 1486 | 93 | Fascino | Frustrazione |
Deoxys | 1485 | 87 | Testata Zen | Impulso oscuro |
Ostacolo | 1485 | 89 | Leccata | Taglio incrociato |
Dodrio | 1484 | 100 | Ala d'acciaio | Asso aereo |
Perrserker | 1483 | 91 | Artiglio di metallo | Gioco scorretto |
Honchkrow | 1479 | 89 | Pecca | Frustrazione |
Rapidash | 1478 | 87 | Colpo basso | Megacorno |
Ponyta | 1473 | 78 | Attrezzatura | Carica di Fiamma |
Swampert | 1473 | 56 | Colpo di fango | Acqua fangosa |
Grovyle | 1469 | 96 | Attacco rapido | Nodo d'erba |
Gengar | 1465 | 93 | Sucker Punch | Pugno d'Ombra |
Combusken | 1457 | 89 | Pecca | Carica di Fiamma |
Girafarig | 1457 | 98 | Attrezzatura | Psichico |
Hitmonchan | 1456 | 36 | Pugno di proiettile | Pugno di tuono |
Roselia* | 1454 | 47 | Foglia rasoio | Tormenta di petali |
Abomasnow | 1439 | 96 | Neve farinosa | Bufera di neve |
Ponyta | 1425 | 87 | Brace | Ruota di fiamma |
Sudowoodo * | 1414 | 91 | Lancio di roccia | Terremoto |
Tyrunt | 1410 | 53 | Attrezzatura | Calpestare |
Miagolare | 1387 | 96 | Ala d'acciaio | Psichico |
Tiranitar | 1386 | 76 | Coda di ferro | Frustrazione |
Kadabra | 1380 | 42 | Taglio psicopatico | Bagliore abbagliante |
Quilava | 1371 | 73 | Attrezzatura | Scavare |
Noctowl | 1362 | 84 | Attacco d'ala | Ombra notturna |
Kadabra | 1338 | 47 | Confusione | Palla d'Ombra |
Sandslash | 1336 | 91 | Artiglio di metallo | Terremoto |
Tangela | 1334 | 71 | Frusta di vite | Raggio di sole |
Flareone | 1333 | 73 | Brace | Lanciafiamme |
Alomomola | 1329 | 16 | Cascata | Psichico |
Darmanitan | 1315 | 91 | Attrezzatura | Surriscaldare |
Furfrou | 1301 | 16 | Morso | Surf |
Fortezza | 1297 | 96 | Bug di lotta | Colpo Pesante |
Beedrill | 1291 | 87 | Colpo di veleno | Ritorno |
Raichu | 1285 | 89 | Scossa di tuono | Psichico |
Flareon * | 1277 | 89 | Brace | Esplosione |
Gyarados | 1271 | 0 | Respiro del drago | Pompa idrica |
Kangaskhan | 1262 | 71 | Colpo basso | Terremoto |
Dragonair | 1256 | 93 | Respiro del drago | Drago Impulso |
Dragonair | 1249 | 87 | Coda di ferro | Ritorno |
Pinsir | 1248 | 87 | Morso di insetto | Superpotenza |
Qwilfish | 1230 | 100 | Pistola ad acqua | Onda di fango |
Raticare | 1200 | 91 | Morso | Ritorno |
Combusken | 1180 | 100 | Brace | Scivolo roccioso |
Aron | 1177 | 84 | Attrezzatura | Tomba di roccia |
Skarmory | 1157 | 49 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Beatitudine | 1149 | 82 | Testata Zen | Bagliore abbagliante |
Kadabra | 1141 | 82 | Taglio psicopatico | Palla d'Ombra |
Vibrava | 1137 | 100 | Respiro del drago | Tomba di sabbia |
Ivysaur | 1125 | 67 | Foglia rasoio | Ritorno |
Scyther | 1121 | 36 | Taglierina Furia | Asso aereo |
Azumarill | 1118 | 89 | Bolla | Raggio di ghiaccio |
Snorlax | 1101 | 42 | Leccata | Frustrazione |
Hitmonchan | 1100 | 18 | Pugno di proiettile | Combattimento corpo a corpo |
Machop | 1096 | 62 | Colpo di karate | Spazzata bassa |
Grimer | 1087 | 80 | Colpo di veleno | Fango |
Tranquillo | 1076 | 84 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Umbreon | 1059 | 96 | Attacco finto | Gioco scorretto |
Combusken | 1051 | 84 | Pecca | Lanciafiamme |
Gabite | 1050 | 87 | Colpo di fango | Lanciafiamme |
Tossicroak | 1044 | 87 | Colpo di veleno | Bomba di fango |
Grovyle | 1039 | 93 | Attacco rapido | Foglia Lama |
Cranidos | 1037 | 98 | Testata Zen | Potere antico |
Rapidash * | 1023 | 80 | Incenerire | Corsa di perforazione |
Cranidos | 1017 | 84 | Testata Zen | Potere antico |
Aron | 1006 | 82 | Artiglio di metallo | Tomba di roccia |
Meganio | 1005 | 87 | Frusta di vite | Raggio di sole |
Zygarde | 988 | 82 | Coda del drago | Iper Raggio |
Togetico | 963 | 89 | Extrasensoriale | Asso aereo |
Basculino | 958 | 40 | Pistola ad acqua | Acqua fangosa |
Togetico | 951 | 89 | Potere nascosto | Potere antico |
Ponyta | 949 | 89 | Taglio psicopatico | Gioca in modo duro |
Inverosimile | 943 | 91 | Taglierina Furia | Foglia Lama |
Axew | 943 | 84 | Graffio | Coda acquatica |
Chansey | 936 | 56 | Testata Zen | Psichico |
Mankey | 931 | 47 | Colpo di karate | Taglio incrociato |
Growlithe | 894 | 60 | Brace | Ruota di fiamma |
Tyrunt | 887 | 51 | Coda del drago | Potere antico |
Furfrou | 877 | 82 | Sucker Punch | Surf |
Spiritomb | 874 | 91 | Sucker Punch | Furtività dell'Ombra |
Oricorio | 868 | 56 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Bulbasauro | 866 | 64 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Qwilfish | 853 | 84 | Pungiglione velenoso | Raggio di ghiaccio |
Whimsicott | 849 | 87 | Vento fatato | Uragano |
Grovyle | 838 | 84 | Attacco rapido | Foglia Lama |
Lazio | 836 | 76 | Testata Zen | Frustrazione |
Lazio | 832 | 73 | Testata Zen | Frustrazione |
Magnetone | 830 | 82 | Scintilla | Zap Cannone |
Venonat | 819 | 73 | Confusione | Zanna Velenosa |
Darumaka | 817 | 96 | Attrezzatura | Carica di Fiamma |
Arbok | 816 | 96 | Morso | Spray acido |
Woobat | 809 | 42 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Chansey | 805 | 87 | Libbra | Bagliore abbagliante |
parr | 801 | 69 | Graffio | Veleno incrociato |
Pegno | 791 | 87 | Taglierina Furia | Forbice X |
Bulbasauro | 786 | 38 | Attrezzatura | Bomba di semi |
Mienfoo | 777 | 91 | Libbra | Focalizzazione |
Grubbin | 775 | 64 | Morso di insetto | Forbice X |
Koffing | 774 | 84 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Amoonguss | 771 | 89 | Stupire | Frustrazione |
Kirlia | 771 | 87 | Fascio di carica | Furtività dell'Ombra |
Scarso | 770 | 89 | Spaccaroccia | Gioco scorretto |
Marowak | 768 | 87 | Girandola di fuoco | Ruota di fiamma |
Mudkip | 767 | 82 | Pistola ad acqua | Fango |
Grimer | 749 | 47 | Schiaffo di fango | Bomba di fango |
Stantler | 747 | 58 | Testata Zen | Frustrazione |
Nidoran‚ | 745 | 80 | Pungiglione velenoso | Attacco di corno |
Pikachu | 736 | 62 | Scossa di tuono | Volare |
Magby | 729 | 80 | Colpo di karate | Pugno di fuoco |
Totodile | 728 | 71 | Pistola ad acqua | Ritorno |
Gastly | 721 | 36 | Leccata | Impulso oscuro |
Magcargo | 717 | 87 | Incenerire | Bordo di pietra |
Fennekin | 708 | 84 | Brace | Lanciafiamme |
Swablu | 703 | 87 | Stupire | Asso aereo |
Quilava | 702 | 93 | Attrezzatura | Scavare |
Gible | 699 | 100 | Colpo di fango | Scavare |
Snorlax | 692 | 53 | Leccata | Frustrazione |
Pikachu | 691 | 64 | Scossa di tuono | Nodo d'erba |
Charmander | 687 | 49 | Graffio | Carica di Fiamma |
Frizzo | 686 | 84 | Esadecimale | Ombra notturna |
Noctowl | 686 | 89 | Extrasensoriale | Ombra notturna |
Elekid | 686 | 98 | Colpo basso | Rottura del mattone |
Shinx | 684 | 89 | Scintilla | Veloce |
Dratini | 684 | 82 | Respiro del drago | Ritorno |
Skarmory | 682 | 62 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Poipole | 680 | 84 | Pecca | Bomba di fango |
Charmander | 678 | 84 | Brace | Ritorno |
Nidoran•€ | 677 | 87 | Morso | Colpo di corpo |
Weepinbell | 666 | 49 | Seme di proiettile | Bomba di fango |
Grubbin | 664 | 36 | Morso di insetto | Vicepresa |
Vulpix | 664 | 91 | Attacco rapido | Carica di Fiamma |
Monferno | 661 | 87 | Brace | Spazzata bassa |
Aron | 654 | 84 | Artiglio di metallo | Tomba di roccia |
Unown | 652 | 80 | Potere nascosto | Lotta |
Charmander | 651 | 53 | Brace | Scoppio di fiamma |
Bagón | 649 | 91 | Morso | Lanciafiamme |
Eevee | 644 | 22 | Attacco rapido | Scavare |
Marshtomp | 640 | 80 | Pistola ad acqua | Frustrazione |
Pikachu | 638 | 71 | Attacco rapido | Volare |
Unown | 637 | 73 | Potere nascosto | Lotta |
Grubbin | 635 | 60 | Scintilla | Forbice X |
Nidorina* | 630 | 58 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Pikachu | 627 | 44 | Attacco rapido | Volare |
Gible | 627 | 93 | Prendere nota | Scavare |
Ducklett | 620 | 87 | Attacco d'ala | Uccello coraggioso |
Binacolo | 619 | 42 | Schiaffo di fango | Taglio incrociato |
Squirtle | 614 | 71 | Attrezzatura | Acqua Jet |
Fletchling | 613 | 69 | Pecca | Asso aereo |
Pikachu | 607 | 42 | Scossa di tuono | Volare |
Darumaka | 607 | 93 | Attrezzatura | Raggio di ghiaccio |
Pikachu | 604 | 71 | Scossa di tuono | Volare |
Vulpix | 603 | 78 | Brace | Carica di Fiamma |
Strano | 602 | 58 | Acido | Esplosione lunare |
Pikachu | 597 | 31 | Scossa di tuono | Volare |
Totodile | 597 | 87 | Graffio | Acqua Jet |
Croagunk | 595 | 82 | Colpo di veleno | Rottura del mattone |
Litleo | 594 | 82 | Attrezzatura | Lanciafiamme |
Skrelp | 591 | 87 | Pistola ad acqua | Torsione |
Elgyem | 589 | 96 | Confusione | Impulso oscuro |
Eevee | 587 | 82 | Attrezzatura | Scavare |
Elgyem | 586 | 93 | Confusione | Psichico |
Elgyem | 583 | 91 | Stupire | Impulso oscuro |
Deino | 578 | 82 | Respiro del drago | Drago Impulso |
Skrelp | 577 | 80 | Pistola ad acqua | Bomba di fango |
Litten | 575 | 89 | Brace | Carica di Fiamma |
Ippopotami | 572 | 89 | Attrezzatura | Colpo di corpo |
Makuhita | 570 | 93 | Attrezzatura | Ritorno |
Pidgeotto | 569 | 93 | Attacco d'ala | Torsione |
Medita | 567 | 93 | Spaccaroccia | Pugno di ghiaccio |
Sandshrew | 564 | 91 | Graffio | Tomba di sabbia |
Squirtle | 558 | 60 | Bolla | Impulso dell'acqua |
Aron | 552 | 93 | Attrezzatura | Testa di Ferro |
Houndour | 549 | 40 | Attacco finto | Crunch |
Bulbasauro | 546 | 78 | Attrezzatura | Bomba di fango |
A voce alta | 546 | 82 | Spaccaroccia | Voce disarmante |
Nidoran‚ | 545 | 69 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Bulbasauro | 543 | 76 | Attrezzatura | Bomba di semi |
Sandshrew | 541 | 84 | Artiglio di metallo | Palla giroscopica |
Mankey | 541 | 33 | Graffio | Taglio incrociato |
Spearow | 540 | 40 | Attacco rapido | Attacco al cielo |
Pinsir | 533 | 44 | Morso di insetto | Superpotenza |
Chimchar | 532 | 91 | Graffio | Lanciafiamme |
Sewaddle | 531 | 51 | Morso di insetto | Bomba di semi |
Fletchling | 523 | 62 | Attacco rapido | Ondata di caldo |
Sciocchezza | 523 | 11 | Prendere nota | Colpo di Gunk |
Inkay | 520 | 40 | Attrezzatura | Psicoraggio |
Ekans | 518 | 89 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Pikachu * | 517 | 87 | Attacco rapido | Scarico |
Skwovet | 514 | 82 | Morso | Colpo di corpo |
Swablu | 513 | 40 | Stupire | Raggio di ghiaccio |
Stellato | 507 | 96 | Attrezzatura | Ritorno |
Roggenrola | 504 | 87 | Attrezzatura | Esplosione di rocce |
Nidoran‚ | 503 | 73 | Pecca | Attacco di corno |
Pikipek | 502 | 89 | Pecca | Perforare Peck |
Aron * | 502 | 53 | Artiglio di metallo | Colpo di corpo |
Koffing | 496 | 82 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Bulbasauro | 494 | 58 | Frusta di vite | Bomba di fango |
Jigglypuff | 493 | 62 | Attacco finto | Voce disarmante |
Mareanie | 491 | 67 | Pungiglione velenoso | Salamoia |
Shieldon | 488 | 87 | Attrezzatura | Potere antico |
Mankey * | 486 | 64 | Graffio | Spazzata bassa |
Pidove | 481 | 69 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Bagón | 480 | 87 | Morso | Lanciafiamme |
Cacturne | 478 | 53 | Colpo di veleno | Frustrazione |
Fomanti * | 477 | 91 | Taglierina Furia | Nodo d'erba |
Munna | 477 | 87 | Testata Zen | Psicoshock |
Ducklett | 476 | 91 | Attacco d'ala | Uccello coraggioso |
Electabuzz | 472 | 38 | Scossa di tuono | Frustrazione |
Medita | 472 | 53 | Spaccaroccia | Pugno di ghiaccio |
Squirtle | 472 | 56 | Attrezzatura | Acqua Jet |
Bulbasauro | 470 | 93 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Staryu | 467 | 73 | Attrezzatura | Gemma del potere |
Bulbasauro | 465 | 89 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Ralts | 462 | 73 | Confusione | Furtività dell'Ombra |
Mankey | 462 | 60 | Graffio | Spazzata bassa |
Charmander | 457 | 2 | Brace | Lanciafiamme |
Poliwag | 457 | 91 | Colpo di fango | Bomba di fango |
Carbink | 454 | 53 | Attrezzatura | Gemma del potere |
Pikachu | 454 | 38 | Scossa di tuono | Nodo d'erba |
Pikachu | 450 | 64 | Attacco rapido | Nodo d'erba |
Poliwag | 449 | 82 | Bolla | Colpo di corpo |
Sudowoodo | 448 | 51 | Contatore | Frustrazione |
Molto | 447 | 69 | Foglia rasoio | Palla di energia |
Un reggiseno | 444 | 49 | Fascio di carica | Frustrazione |
Chansey | 443 | 64 | Libbra | Bagliore abbagliante |
Ippopotami | 442 | 44 | Attrezzatura | Frustrazione |
Eevee | 442 | 84 | Attrezzatura | Veloce |
Grimer | 442 | 44 | Schiaffo di fango | Bomba di fango |
Cacnea | 441 | 80 | Pungiglione velenoso | Frustrazione |
Pidove | 438 | 53 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Geodude | 438 | 49 | Attrezzatura | Frustrazione |
Miaoth | 434 | 82 | Morso | Gioco scorretto |
Spearow | 430 | 80 | Attacco rapido | Attacco al cielo |
Bulbasauro | 425 | 44 | Frusta di vite | Bomba di fango |
Squirtle | 422 | 40 | Attrezzatura | Acqua Jet |
Fletchling | 421 | 60 | Pecca | Veloce |
Skorupi | 419 | 87 | Infestazione | Bomba di fango |
Mareep | 416 | 87 | Scossa di tuono | Scarico |
Cacnea | 412 | 56 | Sucker Punch | Frustrazione |
Mareanie | 411 | 91 | Morso | Salamoia |
Chimchar | 401 | 91 | Brace | Ruota di fiamma |
Binacolo | 399 | 91 | Graffio | Potere antico |
Foongus | 397 | 82 | Attacco finto | Colpo di corpo |
Girafarig | 396 | 18 | Confusione | Frustrazione |
Charmander | 396 | 31 | Brace | Scoppio di fiamma |
Cherubini | 394 | 87 | Seme di proiettile | Bagliore abbagliante |
Pansage | 393 | 84 | Frusta di vite | Crunch |
Charmander | 392 | 73 | Brace | Carica di Fiamma |
Eliottile | 391 | 91 | Attacco rapido | Fulmine |
Pikachu | 389 | 89 | Attacco rapido | Volare |
Pikachu | 389 | 84 | Scossa di tuono | Fulmine |
Medita | 388 | 93 | Spaccaroccia | Pugno di ghiaccio |
Glameow | 387 | 91 | Attacco rapido | Asso aereo |
Pikachu | 386 | 87 | Scossa di tuono | Fulmine |
Pikachu | 384 | 82 | Attacco rapido | Scarico |
Misdreavus | 383 | 33 | Esadecimale | Frustrazione |
Squirtle | 380 | 71 | Bolla | Impulso dell'acqua |
Bulbasauro | 379 | 24 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Corphish | 377 | 58 | Bolla | Acqua Jet |
Dwebble | 376 | 84 | Smack Down | Esplosione di rocce |
Growlithe | 376 | 58 | Morso | Crunch |
Medita | 372 | 84 | Spaccaroccia | Spazzata bassa |
Bulbasauro | 372 | 58 | Attrezzatura | Frustrazione |
Misdreavus | 372 | 13 | Stupire | Frustrazione |
Fletchling | 372 | 11 | Pecca | Ondata di caldo |
Pikachu | 370 | 27 | Scossa di tuono | Volare |
Shieldon | 370 | 80 | Coda di ferro | Colpo Pesante |
Shieldon | 366 | 89 | Coda di ferro | Colpo Pesante |
Carvanha | 365 | 64 | Morso | Zanna Velenosa |
Fletchling | 365 | 76 | Pecca | Veloce |
Ducklett | 362 | 91 | Attacco d'ala | Asso aereo |
Vulpix | 360 | 84 | Attacco rapido | Lanciafiamme |
Weepinbell | 357 | 91 | Seme di proiettile | Frustrazione |
Pikachu | 354 | 24 | Attacco rapido | Volare |
Onice * | 350 | 42 | Attrezzatura | Tomba di sabbia |
Foongus | 348 | 87 | Attacco finto | Frustrazione |
Sudowoodo | 347 | 84 | Contatore | Terremoto |
Surskit | 343 | 84 | Morso di insetto | Fascio di bolle |
Swablu | 341 | 89 | Pecca | Raggio di ghiaccio |
Charmander | 341 | 38 | Graffio | Lanciafiamme |
Psyduck | 340 | 87 | Testata Zen | Taglio incrociato |
Cyndaquil | 329 | 89 | Attrezzatura | Lanciafiamme |
Houndour | 328 | 67 | Attacco finto | Crunch |
Rattata | 325 | 58 | Attrezzatura | Scavare |
Voltorb * | 318 | 58 | Scintilla | Fulmine |
Chikorita | 318 | 69 | Frusta di vite | Frustrazione |
Spearow | 315 | 49 | Attacco rapido | Asso aereo |
Marill | 308 | 76 | Bolla | Fascio di bolle |
Mareep | 308 | 33 | Scossa di tuono | Frustrazione |
Miaoth | 297 | 38 | Graffio | Notte slash |
Burmy * | 296 | 44 | Morso di insetto | Lotta |
Fuecoco | 295 | 58 | Morso | Lanciafiamme |
Wynauta | 288 | 87 | Spruzzo | Cappotto a specchio |
Sciocchezza | 282 | 24 | Prendere nota | Colpo di Gunk |
Tipo * | 280 | 56 | Colpo di fango | Onda di fango |
Swablu | 278 | 69 | Stupire | Asso aereo |
Sudowoodo | 278 | 73 | Contatore | Tomba di roccia |
Un reggiseno | 272 | 53 | Fascio di carica | Frustrazione |
Che schifo | 268 | 78 | Pecca | Asso aereo |
Pikachu | 266 | 33 | Scossa di tuono | Nodo d'erba |
Seedot | 264 | 49 | Attacco rapido | Palla di energia |
Furfrou | 260 | 44 | Sucker Punch | Surf |
Snubbull | 259 | 67 | Morso | Frustrazione |
Eevee | 259 | 44 | Attrezzatura | Veloce |
Panpour | 258 | 80 | Graffio | Surf |
Grimer | 255 | 76 | Schiaffo di fango | Bomba di fango |
parr | 251 | 87 | Graffio | Bomba di semi |
Mankey | 250 | 78 | Colpo di karate | Spazzata bassa |
Bulbasauro | 248 | 47 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Pikachu | 244 | 33 | Scossa di tuono | Nodo d'erba |
Bronzo * | 244 | 58 | Confusione | Psicoshock |
Croagunk | 240 | 53 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Growlithe | 239 | 29 | Morso | Colpo di corpo |
Squirtle | 229 | 69 | Attrezzatura | Impulso dell'acqua |
Marill | 227 | 82 | Bolla | Colpo di corpo |
Miaoth | 224 | 53 | Graffio | Gioco scorretto |
Eevee | 215 | 49 | Attacco rapido | Scavare |
Charmander | 204 | 60 | Brace | Frustrazione |
Mareep | 198 | 62 | Scossa di tuono | Scarico |
Pidgey | 197 | 22 | Attrezzatura | Torsione |
Squirtle | 193 | 58 | Bolla | Frustrazione |
Pikachu | 192 | 69 | Scossa di tuono | Volare |
Bulbasauro | 192 | 47 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Bronzo * | 191 | 64 | Confusione | Palla giroscopica |
Spearow | 191 | 80 | Pecca | Attacco al cielo |
Croagunk | 188 | 56 | Colpo di fango | Frustrazione |
Swirlix | 187 | 87 | Attrezzatura | Bacio drenante |
Seedot | 186 | 96 | Seme di proiettile | Palla di energia |
Kakuna | 182 | 93 | Morso di insetto | Lotta |
Ralts | 179 | 93 | Fascio di carica | Furtività dell'Ombra |
Pikachu | 178 | 91 | Scossa di tuono | Volare |
Cyndaquil | 176 | 16 | Attrezzatura | Frustrazione |
Pikachu | 171 | 71 | Attacco rapido | Volare |
Pawmi | 170 | 42 | Scintilla | Scarico |
Cosmog | 169 | 78 | Spruzzo | Lotta |
Patrat | 169 | 87 | Morso | Frustrazione |
Mareanie | 167 | 51 | Pungiglione velenoso | Colpo di Gunk |
Sprigato | 147 | 56 | Fogliame | Palla di energia |
Bronzo * | 145 | 36 | Attrezzatura | Psicoshock |
Wimpod | 144 | 47 | Bug di lotta | Bug Buzz |
Bulbasauro | 141 | 67 | Frusta di vite | Bomba di fango |
Spearow | 141 | 71 | Pecca | Perforare Peck |
Grubbin | 134 | 22 | Morso di insetto | Crunch |
Venipede | 129 | 29 | Pungiglione velenoso | Bomba di fango |
Gastly | 125 | 87 | Stupire | Bomba di fango |
Treecko * | 124 | 56 | Seme di proiettile | Asso aereo |
Pikachu | 110 | 49 | Scossa di tuono | Volare |
Pikachu | 93 | 76 | Scossa di tuono | Volare |
Aipom | 90 | 42 | Graffio | Spazzata bassa |
Miaoth | 90 | 64 | Morso | Notte slash |
