Pokémon | CP | IV | Sposta 1 | Sposta 2 |
---|---|---|---|---|
Schiacciamento | 3910 | 71 | Sbadiglio | Terremoto |
Dragonite | 3792 | 100 | Coda del drago | Draco Meteora |
Tiranitar | 3774 | 84 | Morso | Bordo di pietra |
Dragonite | 3751 | 93 | Coda del drago | Uragano |
Tiranitar | 3411 | 98 | Coda di ferro | Bordo di pietra |
Dragonite * | 3166 | 38 | Ala d'acciaio | Uragano |
Metagross | 3008 | 49 | Pugno di proiettile | Terremoto |
Tiranno | 2768 | 84 | Fascino | Bordo di pietra |
Donphan | 2760 | 89 | Schiaffo di fango | Terremoto |
Vaporeon | 2650 | 62 | Pistola ad acqua | Pompa idrica |
Leafeon | 2648 | 73 | Foglia rasoio | Foglia Lama |
Terrakion | 2618 | 76 | Testata Zen | Spada Sacra |
Agron | 2580 | 84 | Smack Down | Tuono |
Donphan | 2538 | 47 | Attrezzatura | Gioca in modo duro |
Machamp | 2482 | 47 | Contatore | Combattimento corpo a corpo |
Vaporeon | 2443 | 64 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Gyarados | 2442 | 24 | Respiro del drago | Indignazione |
Gyarados | 2425 | 82 | Cascata | Indignazione |
Yveltal | 2408 | 91 | Raffica | Uragano |
Darkrai | 2391 | 96 | Ringhio | Bomba di fango |
Arcano | 2373 | 40 | Zanna di tuono | Carica selvaggia |
Flareone | 2361 | 24 | Girandola di fuoco | Surriscaldare |
Zekrom * | 2355 | 76 | Fascio di carica | Carica selvaggia |
Garchomp | 2295 | 93 | Colpo di fango | Indignazione |
Garchomp * | 2274 | 80 | Coda del drago | Indignazione |
Gyarados | 2245 | 62 | Morso | Torsione |
Gyarados | 2239 | 69 | Respiro del drago | Crunch |
Hitmonlee | 2197 | 76 | Spaccaroccia | Bordo di pietra |
Flareone | 2155 | 73 | Brace | Surriscaldare |
Tiranitar | 2145 | 80 | Morso | Crunch |
Xernea | 2134 | 87 | Testata Zen | Megacorno |
Donphan | 2132 | 93 | Attrezzatura | Ritorno |
Esegutore | 2111 | 80 | Seme di proiettile | Ritorno |
Yveltal | 2106 | 80 | Raffica | Focalizzazione |
Nidoqueen | 2089 | 67 | Morso | Bordo di pietra |
Darkrai | 2085 | 82 | Attacco finto | Bomba di fango |
Ursaring | 2065 | 87 | Contatore | Ritorno |
Tiflosione | 2051 | 62 | Brace | Esplosione |
Rallentando | 2039 | 71 | Confusione | Esplosione |
Golurk | 2025 | 96 | Stupire | Potenza della Terra |
Moltres | 2025 | 98 | Attacco d'ala | Surriscaldare |
Aerodattilo | 2016 | 64 | Lancio di roccia | Ritorno |
Rapidash | 1999 | 60 | Girandola di fuoco | Ondata di caldo |
Throh | 1985 | 38 | Colpo basso | Colpo di corpo |
Muk | 1981 | 53 | Infestazione | Onda di fango |
Swampert | 1969 | 44 | Pistola ad acqua | Surf |
Rapidash | 1966 | 58 | Girandola di fuoco | Carica di Fiamma |
Miagolare | 1947 | 93 | Spaccaroccia | Raggio di sole |
Crobata | 1935 | 62 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Electabuzz | 1932 | 69 | Colpo basso | Fulmine |
Arcano | 1920 | 91 | Zanna di tuono | Lanciafiamme |
Gengar | 1917 | 64 | Artiglio dell'Ombra | Palla d'Ombra |
Clefable | 1898 | 69 | Testata Zen | Bagliore abbagliante |
Golduck | 1894 | 44 | Confusione | Sincronizzare |
Flygon | 1874 | 91 | Colpo di fango | Artiglio del Drago |
Regime | 1772 | 76 | Respiro Gelido | Bufera di neve |
Venusauro | 1763 | 58 | Foglia rasoio | Tormenta di petali |
Tauros | 1748 | 53 | Testata Zen | Attacco di corno |
Tossicroak | 1745 | 89 | Colpo di veleno | Pugno Dinamico |
Jynx | 1734 | 93 | Confusione | Psicoshock |
Umbreon | 1731 | 76 | Attacco finto | Impulso oscuro |
Houndom | 1719 | 36 | Zanna di fuoco | Ritorno |
Altaria * | 1718 | 78 | Pecca | Esplosione lunare |
Scizor | 1705 | 96 | Taglierina Furia | Forbice X |
Tangela | 1698 | 51 | Infestazione | Raggio di sole |
Jolteon | 1688 | 51 | Interruttore volt | Fulmine |
Cobalione | 1660 | 73 | Artiglio di metallo | Spada Sacra |
Meloetta | 1648 | 73 | Attacco rapido | Psicoshock |
Bouffalant | 1647 | 84 | Colpo di fango | Calpestare |
Agron | 1636 | 67 | Coda di ferro | Bordo di pietra |
Elettrodo | 1627 | 51 | Attrezzatura | Palla di energia |
Raichu | 1622 | 29 | Scintilla | Pugno di tuono |
Sunflora | 1621 | 58 | Foglia rasoio | Raggio di sole |
Machamp | 1575 | 58 | Pugno di proiettile | Scivolo roccioso |
Rhyperior | 1568 | 82 | Smack Down | Superpotenza |
Banette | 1540 | 58 | Artiglio dell'Ombra | Ritorno |
Raticare | 1528 | 69 | Attacco rapido | Scavare |
Togedemaru | 1526 | 69 | Scossa di tuono | Fell Stinger |
Tossicroak | 1525 | 49 | Contatore | Bomba di fango |
Cherrim | 1508 | 67 | Seme di proiettile | Bagliore abbagliante |
Espeon | 1497 | 80 | Confusione | Psicoraggio |
Mantine | 1495 | 67 | Bolla | Impulso dell'acqua |
Lairón | 1494 | 47 | Artiglio di metallo | Colpo di corpo |
Quilladin | 1478 | 78 | Frusta di vite | Palla di energia |
Gyarados | 1444 | 96 | Morso | Torsione |
Ludicolo | 1442 | 73 | Bolla | Bufera di neve |
Flareone | 1429 | 78 | Brace | Esplosione |
Hoopa | 1425 | 91 | Confusione | Palla d'Ombra |
Assoluto | 1423 | 89 | Ringhio | Restituire |
Sandslash | 1417 | 96 | Artiglio di metallo | Pugno di ghiaccio |
Porygon2 | 1395 | 60 | Fascio di carica | Iper Raggio |
Porygon | 1395 | 47 | Potere nascosto | Iper Raggio |
Slowbro | 1372 | 87 | Confusione | Bomba di fango |
Umbreon | 1368 | 44 | Attacco finto | Gioco scorretto |
Braixen | 1355 | 80 | Brace | Lanciafiamme |
Misdreavus | 1355 | 40 | Esadecimale | Furtività dell'Ombra |
Potentena | 1347 | 62 | Zanna di tuono | Zanna Velenosa |
Illumina | 1333 | 96 | Attrezzatura | Vento d'argento |
Hitmonchan | 1328 | 69 | Contatore | Pugno di fuoco |
Ponyta | 1327 | 67 | Attrezzatura | Calpestare |
Senza burro | 1309 | 38 | Confusione | Psichico |
Araquanide | 1306 | 80 | Infestazione | Bug Buzz |
Marowak | 1304 | 67 | Spaccaroccia | Scavare |
Vaporeon | 1302 | 84 | Pistola ad acqua | Coda acquatica |
Jolteon | 1296 | 53 | Interruttore volt | Scarico |
Silvestro * | 1292 | 87 | Fascino | Bacio drenante |
Alomomola | 1287 | 64 | Cascata | Pompa idrica |
Piloswine | 1286 | 76 | Neve farinosa | Bordo di pietra |
Feraligatr | 1281 | 58 | Zanna di ghiaccio | Frustrazione |
Quilladin | 1278 | 82 | Colpo basso | Palla di energia |
Ninetales | 1269 | 82 | Girandola di fuoco | Palla meteorologica |
Cranidos | 1252 | 60 | Testata Zen | Potere antico |
Illumina | 1252 | 42 | Attrezzatura | Vento d'argento |
Aerodattilo * | 1251 | 51 | Morso | Testa di Ferro |
Scettica | 1249 | 69 | Taglierina Furia | Foglia Lama |
Lairón | 1246 | 29 | Artiglio di metallo | Colpo Pesante |
Ariadi | 1244 | 62 | Pungiglione velenoso | Furtività dell'Ombra |
Flareone | 1243 | 71 | Brace | Surriscaldare |
Ostacolo * | 1237 | 27 | Contatore | Ostacolare |
Dunsparce | 1236 | 44 | Srotolare | Scavare |
Tranquillo | 1234 | 58 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Gurdurr | 1230 | 96 | Colpo basso | Bordo di pietra |
Jynx | 1229 | 51 | Confusione | Psicoshock |
Frogadier | 1227 | 62 | Libbra | Asso aereo |
Salto * | 1217 | 38 | Vento fatato | Asso aereo |
Alomomola | 1213 | 80 | Cascata | Bufera di neve |
Hariyama | 1207 | 98 | Pugno di proiettile | Colpo Pesante |
Pidgeot | 1206 | 93 | Ala d'acciaio | Asso aereo |
Charmeleon | 1189 | 9 | Zanna di fuoco | Scoppio di fiamma |
Liepard | 1185 | 47 | Ringhio | Ritorno |
Combusken | 1174 | 36 | Pecca | Lanciafiamme |
Beheeem | 1172 | 96 | Stupire | Impulso oscuro |
Tangela | 1170 | 49 | Frusta di vite | Nodo d'erba |
Qwilfish | 1165 | 67 | Pungiglione velenoso | Coda acquatica |
Skarmory | 1161 | 84 | Taglio d'aria | Uccello coraggioso |
Drilbur | 1157 | 89 | Schiaffo di fango | Tomba di roccia |
Dusclops | 1147 | 62 | Attacco finto | Pugno di fuoco |
Aerodattilo | 1147 | 73 | Morso | Testa di Ferro |
Combusken | 1144 | 87 | Brace | Ritorno |
Lanterna | 1138 | 64 | Fascio di carica | Pompa idrica |
Throh | 1135 | 51 | Testata Zen | Colpo di corpo |
Sneasel | 1132 | 82 | Frammento di ghiaccio | Valanga |
Honchkrow | 1125 | 80 | Pecca | Uccello coraggioso |
Mawile | 1118 | 78 | Zanna di ghiaccio | Gioca in modo duro |
Kingdra | 1113 | 87 | Cascata | Pompa idrica |
Nidorina | 1108 | 84 | Morso | Scavare |
Marowak | 1107 | 58 | Schiaffo di fango | Scavare |
Mandibuzz | 1106 | 49 | Taglio d'aria | Asso aereo |
Glaceon | 1104 | 62 | Frammento di ghiaccio | Valanga |
Jolteon | 1101 | 62 | Scossa di tuono | Scarico |
Velenomoth | 1094 | 60 | Confusione | Psichico |
Magmar | 1094 | 58 | Colpo di karate | Esplosione |
Ostacolo | 1094 | 40 | Leccata | Ostacolare |
Starmie | 1090 | 87 | Potere nascosto | Tuono |
Vigoroth | 1088 | 87 | Graffio | Colpo di corpo |
Dusclops | 1087 | 64 | Esadecimale | Ritorno |
Floatzel | 1086 | 78 | Cascata | Pompa idrica |
Kadabra * | 1083 | 27 | Confusione | Bagliore abbagliante |
Jolteon | 1076 | 53 | Scossa di tuono | Scarico |
Golbat | 1072 | 47 | Morso | Taglierina d'aria |
Grotle | 1057 | 87 | Foglia rasoio | Palla di energia |
Beatitudine | 1054 | 36 | Libbra | Psichico |
Ottilleria | 1052 | 33 | Colpo di fango | Ottazooka |
Staraptor * | 1047 | 69 | Attacco rapido | Ondata di caldo |
Gligar | 1043 | 89 | Taglierina Furia | Asso aereo |
Aipom | 1035 | 58 | Stupire | Asso aereo |
Rapidash | 1033 | 84 | Taglio psicopatico | Psichico |
Lunatone | 1030 | 84 | Confusione | Esplosione lunare |
Beedrill | 1020 | 47 | Colpo di veleno | Ritorno |
Dragonair | 1010 | 96 | Respiro del drago | Drago Impulso |
Gastly | 1002 | 58 | Stupire | Bomba di fango |
Medicham | 1000 | 44 | Contatore | Pugno di ghiaccio |
Flareone | 985 | 67 | Brace | Lanciafiamme |
Lickitung | 976 | 80 | Testata Zen | Iper Raggio |
Staravia | 973 | 38 | Attacco rapido | Ondata di caldo |
Bunary | 971 | 84 | Libbra | Veloce |
persiano | 965 | 73 | Graffio | Gioco scorretto |
Kadabra | 962 | 47 | Confusione | Psicoraggio |
Pumpkaboo | 954 | 96 | Foglia rasoio | Gioco scorretto |
Growlithe | 953 | 98 | Morso | Colpo di corpo |
Ponyta | 953 | 89 | Colpo basso | Veloce |
Lampada | 949 | 82 | Brace | Scoppio di fiamma |
Ursaring | 948 | 60 | Artiglio dell'Ombra | Gioca in modo duro |
Anorith | 940 | 47 | Bug di lotta | Potere antico |
Oricorio | 923 | 93 | Taglio d'aria | Taglierina d'aria |
Piloswine | 922 | 82 | Frammento di ghiaccio | Valanga |
Inverosimile | 915 | 78 | Taglierina Furia | Rottura del mattone |
Slowbro | 912 | 42 | Pistola ad acqua | Impulso dell'acqua |
Munna | 904 | 82 | Testata Zen | Psicoraggio |
Xatu | 901 | 76 | Attacco finto | Vento minaccioso |
Sandshrew | 892 | 49 | Colpo di fango | Tomba di sabbia |
Spiritomb | 883 | 98 | Sucker Punch | Vento minaccioso |
Furfrou | 880 | 80 | Sucker Punch | Surf |
Vibrava | 873 | 69 | Respiro del drago | Bug Buzz |
Lileep | 872 | 58 | Acido | Ritorno |
Furfrou | 872 | 82 | Morso | Surf |
Raichu | 866 | 47 | Scintilla | Rottura del mattone |
Karrablast | 862 | 38 | Taglierina Furia | Asso aereo |
Grovyle | 854 | 67 | Seme di proiettile | Nodo d'erba |
Chimecho | 845 | 51 | Stupire | Psicoshock |
Cranidos | 831 | 49 | Testata Zen | Bulldozer |
Grimer | 831 | 27 | Schiaffo di fango | Ritorno |
Castforma | 831 | 18 | Esadecimale | Palla meteorologica |
Electabuzz | 827 | 69 | Colpo basso | Pugno di tuono |
Gible * | 827 | 49 | Prendere nota | Scavare |
Pancham | 825 | 82 | Colpo basso | Spazzata bassa |
Aerodattilo | 821 | 49 | Ala d'acciaio | Potenza della Terra |
Fletchinder | 806 | 71 | Pecca | Asso aereo |
Seadra | 786 | 29 | Respiro del drago | Fascio dell'Aurora |
Skiploom | 774 | 53 | Seme di proiettile | Nodo d'erba |
Beedrill | 753 | 73 | Colpo di veleno | Fell Stinger |
Sableye * | 751 | 93 | Attacco finto | Furtività dell'Ombra |
Timburr | 738 | 87 | Colpo basso | Rottura del mattone |
Stupendo | 730 | 98 | Prendere nota | Superpotenza |
Mudkip | 723 | 60 | Attrezzatura | Ritorno |
Drowzee | 721 | 18 | Libbra | Psichico |
Frizzo | 700 | 89 | Esadecimale | Vento minaccioso |
Puzzolente | 698 | 64 | Morso | Lanciafiamme |
Kricketune | 688 | 82 | Taglierina Furia | Asso aereo |
Regime | 685 | 73 | Spaccaroccia | Frustrazione |
Regime | 684 | 78 | Respiro Gelido | Frustrazione |
Magnemite | 676 | 82 | Scossa di tuono | Fulmine |
Houndour | 670 | 53 | Brace | Crunch |
Mareanie | 670 | 84 | Morso | Colpo di Gunk |
Meganio | 664 | 69 | Foglia rasoio | Raggio di sole |
Gabite * | 663 | 40 | Prendere nota | Lanciafiamme |
Monferno | 654 | 84 | Brace | Spazzata bassa |
Roselia | 630 | 91 | Foglia rasoio | Bomba di fango |
Swablu * | 626 | 38 | Stupire | Voce disarmante |
Vortice | 620 | 64 | Morso di insetto | Fascio di segnale |
Medicham | 603 | 91 | Taglio psicopatico | Psichico |
Charmeleon | 596 | 82 | Zanna di fuoco | Frustrazione |
Un reggiseno | 575 | 100 | Fascio di carica | Psicoshock |
Elgyem | 573 | 82 | Confusione | Psichico |
Shiftry | 571 | 9 | Attacco finto | Foglia Lama |
Stupendo | 571 | 91 | Prendere nota | Calpestare |
Grovyle * | 556 | 80 | Seme di proiettile | Foglia Lama |
Jolteon | 552 | 84 | Scossa di tuono | Tuono |
A voce alta | 525 | 69 | Spaccaroccia | Calpestare |
Klink | 522 | 82 | Fascio di carica | Zap Cannone |
Poliwag | 496 | 91 | Colpo di fango | Fascio di bolle |
Diglett | 495 | 82 | Schiaffo di fango | Scavare |
Swablu * | 493 | 44 | Pecca | Voce disarmante |
Skiploom | 489 | 38 | Attrezzatura | Palla di energia |
Ponyta | 489 | 33 | Brace | Ruota di fiamma |
Falink | 485 | 42 | Spaccaroccia | Megacorno |
Crawler | 483 | 44 | Spaccaroccia | Granchio |
Voltorb | 481 | 58 | Attrezzatura | Palla giroscopica |
Mankey | 478 | 84 | Graffio | Taglio incrociato |
Palpitoad | 473 | 49 | Bolla | Onda di fango |
Teddiursa | 464 | 69 | Graffio | Frustrazione |
Rapidash | 462 | 71 | Colpo basso | Ondata di caldo |
Chimecho | 450 | 33 | Stupire | Psicoshock |
Hoppip | 446 | 67 | Seme di proiettile | Bagliore abbagliante |
Onice | 443 | 76 | Attrezzatura | Tomba di sabbia |
Charmander | 416 | 96 | Brace | Lanciafiamme |
Numero | 404 | 84 | Attrezzatura | Ondata di caldo |
Poochyena | 387 | 82 | Ringhio | Scavare |
Frogadier | 377 | 44 | Libbra | Asso aereo |
Litten | 372 | 82 | Brace | Carica di Fiamma |
Slugma | 372 | 91 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Chespin | 357 | 67 | Frusta di vite | Bomba di semi |
Gible * | 354 | 53 | Colpo di fango | Colpo di corpo |
Shelmet | 345 | 80 | Acido | Bug Buzz |
Skiploom | 337 | 64 | Attrezzatura | Palla di energia |
Murkrow | 329 | 64 | Attacco finto | Frustrazione |
Togedemaru | 319 | 33 | Scintilla | Palla giroscopica |
Sewaddle | 314 | 62 | Bug di lotta | Vento d'argento |
Wartortle | 302 | 47 | Morso | Frustrazione |
Swablu | 285 | 91 | Stupire | Raggio di ghiaccio |
Grimer | 262 | 36 | Colpo di veleno | Frustrazione |
Cacnea | 260 | 73 | Pungiglione velenoso | Frustrazione |
Gothita | 249 | 38 | Confusione | Psicoshock |
Drowzee | 248 | 67 | Libbra | Psicoshock |
Swablu * | 236 | 73 | Stupire | Asso aereo |
Vulpix | 227 | 64 | Attacco rapido | Carica di Fiamma |
Litten | 219 | 69 | Brace | Crunch |
Croagunk | 217 | 56 | Colpo di veleno | Rottura del mattone |
Flabébé | 215 | 56 | Frusta di vite | Tormenta di petali |
Swadloon | 215 | 84 | Morso di insetto | Vento d'argento |
Cyndaquil | 195 | 44 | Brace | Frustrazione |
Minun | 175 | 96 | Attacco rapido | Scarico |
Shinx | 171 | 47 | Scintilla | Frustrazione |
Cosmog | 165 | 76 | Spruzzo | Lotta |
Foongus | 164 | 49 | Stupire | Colpo di corpo |
Makuhita | 161 | 56 | Spaccaroccia | Frustrazione |
Shinx | 161 | 22 | Scintilla | Frustrazione |
Shedinja | 160 | 82 | Artiglio dell'Ombra | Scavare |
Passaggio del naso | 102 | 87 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Blitz | 96 | 71 | Attacco rapido | Carica di Fiamma |
Pelipper | 92 | 89 | Attacco d'ala | Palla meteorologica |
Shuckle | 76 | 62 | Lancio di roccia | Frustrazione |
Squirtle | 63 | 51 | Attrezzatura | Acqua Jet |
Affondato | 51 | 40 | Taglio | Bomba di semi |
Banette | 30 | 53 | Artiglio dell'Ombra | Bagliore abbagliante |
#20802 – LIVELLO 35 – ACCOUNT POKEMON GO LEGGENDARIO – CONSEGNA IMMEDIATA
€69.99
Panoramica dell'Account
Livello | 35 |
Squadra | Istinto |
Polvere di stelle | 29,921 |
Esperienza | 7,155,021 |
Data d'inizio | 2017 |
Login | PTC |
Panoramica dei Pokémon
Brilla | 18 |
Leggendari | 11 |
100% IV | 2 |
Borsa Pokémon | 295/300 |
Borsa per oggetti | 375/450 |
1 disponibili
Prodotti correlati
Incremento XP
€109.99
Incremento XP
€229.99