Pokémon | CP | IV | Sposta 1 | Sposta 2 |
---|---|---|---|---|
Tiranitar | 3389 | 98 | Coda di ferro | Bordo di pietra |
Rhyperior | 3307 | 91 | Schiaffo di fango | Bordo di pietra |
Mewtwo | 3151 | 82 | Confusione | Colpo psicologico |
Mewtwo | 3139 | 93 | Confusione | Psichico |
Gyarados | 3026 | 80 | Cascata | Pompa idrica |
Garchomp | 3013 | 69 | Coda del drago | Terremoto |
Machamp | 2842 | 89 | Contatore | Taglio incrociato |
Braviario | 2763 | 82 | Taglio d'aria | Ondata di caldo |
Gigalite | 2735 | 89 | Schiaffo di fango | Colpo Pesante |
Ho-oh | 2711 | 87 | Incenerire | Raggio di sole |
Ho-oh | 2704 | 84 | Incenerire | Esplosione |
Ho-oh | 2693 | 80 | Ala d'acciaio | Raggio di sole |
Esegutore | 2687 | 80 | Seme di proiettile | Raggio di sole |
Rayquaza | 2633 | 69 | Coda del drago | Asso aereo |
Dragonite | 2624 | 89 | Coda del drago | Superpotenza |
Lugia | 2623 | 89 | Coda del drago | Pompa idrica |
Golem | 2557 | 84 | Interruttore volt | Bordo di pietra |
Esegutore | 2556 | 78 | Extrasensoriale | Psichico |
Latias | 2552 | 98 | Fascino | Psichico |
Charizard | 2518 | 100 | Girandola di fuoco | Esplosione |
Gengar | 2485 | 82 | Sucker Punch | Palla d'Ombra |
Esegutore | 2479 | 82 | Coda del drago | Raggio di sole |
Agron | 2479 | 98 | Coda del drago | Bordo di pietra |
Gyarados | 2471 | 100 | Cascata | Pompa idrica |
Aerodattilo | 2468 | 71 | Morso | Potenza della Terra |
Torterra | 2447 | 76 | Foglia rasoio | Bordo di pietra |
Crobata | 2434 | 96 | Morso | Veleno incrociato |
Kyogre * | 2421 | 84 | Cascata | Pompa idrica |
Moltres | 2419 | 38 | Attacco d'ala | Uccello coraggioso |
Sawk | 2412 | 84 | Colpo basso | Focalizzazione |
Tapu Lele | 2409 | 73 | Confusione | Esplosione lunare |
Ursaring | 2377 | 82 | Contatore | Combattimento corpo a corpo |
Unfezant | 2365 | 84 | Ala d'acciaio | Attacco al cielo |
Mewtwo | 2360 | 89 | Confusione | Focalizzazione |
Houndom | 2356 | 87 | Ringhio | Gioco scorretto |
Lazio * | 2354 | 84 | Testata Zen | Epurazione della lucentezza |
Mewtwo | 2353 | 87 | Confusione | Palla d'Ombra |
Granbull | 2349 | 96 | Fascino | Gioca in modo duro |
Mewtwo | 2346 | 84 | Taglio psicopatico | Palla d'Ombra |
Greninja | 2337 | 82 | Attacco finto | Surf |
Gyarados * | 2335 | 71 | Cascata | Indignazione |
Groudon | 2326 | 89 | Colpo di fango | Esplosione |
Rampardos | 2325 | 60 | Smack Down | Indignazione |
Groudon | 2322 | 89 | Coda del drago | Raggio di sole |
Tiranitar | 2322 | 89 | Coda di ferro | Crunch |
Kyogre | 2317 | 89 | Cascata | Tuono |
Kyogre * | 2315 | 84 | Cascata | Bufera di neve |
Kyogre | 2306 | 84 | Cascata | Bufera di neve |
Houndom | 2297 | 60 | Ringhio | Esplosione |
Muk | 2292 | 76 | Infestazione | Impulso oscuro |
Flareone | 2291 | 84 | Brace | Esplosione |
Venusauro | 2287 | 89 | Foglia rasoio | Raggio di sole |
Groudon * | 2285 | 78 | Colpo di fango | Esplosione |
Venusauro | 2282 | 87 | Foglia rasoio | Tormenta di petali |
Kingler | 2267 | 78 | Artiglio di metallo | Granchio |
Thundurus | 2262 | 87 | Interruttore volt | Tuono |
Snorlax | 2240 | 73 | Leccata | Ritorno |
Leafeon | 2235 | 84 | Foglia rasoio | Foglia Lama |
Magnetone | 2232 | 80 | Fascio di carica | Bomba magnetica |
Starmie | 2228 | 80 | Potere nascosto | Raggio di ghiaccio |
Jolteon | 2226 | 89 | Interruttore volt | Fulmine |
Nihilego | 2226 | 91 | Acido | Bomba di fango |
Landorus * | 2223 | 93 | Extrasensoriale | Bordo di pietra |
Nihilego | 2216 | 87 | Libbra | Colpo di Gunk |
Tapu Koko | 2214 | 84 | Attacco rapido | Uccello coraggioso |
Landorus | 2213 | 91 | Extrasensoriale | Superpotenza |
Landorus | 2213 | 89 | Colpo di fango | Bordo di pietra |
Granbull | 2201 | 84 | Fascino | Combattimento corpo a corpo |
Greninja | 2199 | 100 | Bolla | Pompa idrica |
Magmortar | 2192 | 87 | Girandola di fuoco | Esplosione |
Pinsir | 2186 | 69 | Morso di insetto | Combattimento corpo a corpo |
Hitmonlee | 2182 | 93 | Spaccaroccia | Bordo di pietra |
Ho-oh | 2171 | 82 | Incenerire | Raggio di sole |
Ho-oh | 2153 | 82 | Potere nascosto | Uccello coraggioso |
Garbodor | 2149 | 96 | Prendere nota | Bomba di semi |
Donphan | 2138 | 93 | Contatore | Ritorno |
Aerodattilo | 2130 | 93 | Ala d'acciaio | Iper Raggio |
Scizor | 2102 | 60 | Taglierina Furia | Testa di Ferro |
Lazio | 2090 | 67 | Testata Zen | Epurazione della lucentezza |
Lugia | 2087 | 91 | Coda del drago | Attacco al cielo |
Dragonite | 2083 | 69 | Respiro del drago | Uragano |
Lugia | 2082 | 89 | Coda del drago | Vista futura |
Arcano | 2052 | 62 | Ringhio | Esplosione |
Golurk | 2048 | 51 | Stupire | Pugno Dinamico |
Clefable | 2032 | 93 | Fascino | Mash di meteoriti |
Thundurus | 2030 | 78 | Interruttore volt | Focalizzazione |
Latias | 2022 | 91 | Respiro del drago | Palla di nebbia |
Charizard | 2018 | 87 | Girandola di fuoco | Surriscaldare |
Rhydon | 1998 | 100 | Schiaffo di fango | Bordo di pietra |
Tapu Fini | 1975 | 73 | Pistola ad acqua | Raggio di ghiaccio |
Solgaleo | 1972 | 82 | Testata Zen | Raggio di sole |
Latias | 1967 | 84 | Testata Zen | Palla di nebbia |
Poliwrath | 1948 | 96 | Colpo di fango | Pompa idrica |
Muk | 1931 | 42 | Morso | Onda di fango |
Tapu Bulu | 1929 | 89 | Seme di proiettile | Megacorno |
Tapu Bulu | 1927 | 91 | Spaccaroccia | Bagliore abbagliante |
Wailord | 1923 | 91 | Testata Zen | Bufera di neve |
Tornadus | 1897 | 93 | Taglio d'aria | Uragano |
Tangela | 1874 | 69 | Frusta di vite | Nodo d'erba |
Pidgeot | 1872 | 93 | Ala d'acciaio | Uccello coraggioso |
Throh | 1870 | 87 | Colpo basso | Colpo di corpo |
Togekiss | 1851 | 78 | Potere nascosto | Bagliore abbagliante |
Primeape | 1850 | 84 | Colpo basso | Combattimento corpo a corpo |
Hitmontop | 1822 | 80 | Spaccaroccia | Palla giroscopica |
Golduck | 1773 | 84 | Pistola ad acqua | Fascio di bolle |
Beatitudine | 1752 | 69 | Testata Zen | Iper Raggio |
Electabuzz | 1747 | 58 | Colpo basso | Fulmine |
Darmanitan | 1735 | 84 | Zanna di fuoco | Surriscaldare |
Kingler | 1735 | 82 | Artiglio di metallo | Forbice X |
Noctowl | 1735 | 76 | Extrasensoriale | Ombra notturna |
Blastoise | 1725 | 89 | Pistola ad acqua | Pompa idrica |
Registeel | 1725 | 96 | Spaccaroccia | Ritorno |
Articuno | 1716 | 87 | Respiro Gelido | Potere antico |
Weezing | 1707 | 69 | Attrezzatura | Bomba di fango |
Blastoise | 1706 | 84 | Morso | Testata |
Magnetone | 1690 | 69 | Fascio di carica | Cannone Flash |
Glaceon | 1665 | 49 | Respiro Gelido | Vento gelato |
Meloetta | 1663 | 84 | Confusione | Iper Raggio |
Charizard | 1642 | 96 | Taglio d'aria | Esplosione |
Charizard | 1640 | 96 | Girandola di fuoco | Esplosione |
Magmar | 1633 | 69 | Brace | Pugno di fuoco |
Heracross | 1627 | 73 | Bug di lotta | Megacorno |
Banette | 1616 | 49 | Esadecimale | Tuono |
Raichu | 1586 | 84 | Scintilla | Nodo d'erba |
Camerupt | 1576 | 80 | Spaccaroccia | Surriscaldare |
Dedenne | 1573 | 89 | Scossa di tuono | Carica parabolica |
Skarmory | 1566 | 78 | Taglio d'aria | Cannone Flash |
Lunatone | 1560 | 67 | Lancio di roccia | Scivolo roccioso |
Ninetales * | 1538 | 31 | Neve farinosa | Psicoshock |
Druddigon | 1535 | 87 | Morso | Iper Raggio |
Raichu | 1519 | 87 | Interruttore volt | Testata |
Clefable * | 1504 | 87 | Fascino | Psichico |
Esegutore * | 1492 | 71 | Seme di proiettile | Drago Impulso |
Lapras | 1490 | 87 | Pistola ad acqua | Surf |
Kyogre | 1469 | 60 | Cascata | Frustrazione |
Kangaskhan * | 1465 | 93 | Colpo basso | Terremoto |
Sudowoodo | 1455 | 73 | Lancio di roccia | Ritorno |
Snorlax | 1421 | 76 | Testata Zen | Terremoto |
Girafarig | 1420 | 53 | Confusione | Zanne psichiche |
Miagolare | 1353 | 78 | Cascata | Artiglio del Drago |
Cranidos | 1332 | 71 | Testata Zen | Potere antico |
Zweilous | 1330 | 71 | Respiro del drago | Drago Impulso |
Perrserker | 1323 | 84 | Artiglio dell'Ombra | Gioca in modo duro |
Steelix | 1321 | 78 | Coda di ferro | Crunch |
Piloswine | 1303 | 82 | Frammento di ghiaccio | Alta potenza |
Marowak | 1278 | 91 | Spaccaroccia | Terremoto |
Marshtomp | 1261 | 98 | Pistola ad acqua | Ritorno |
Ponyta | 1256 | 62 | Attrezzatura | Carica di Fiamma |
Marowak * | 1255 | 78 | Esadecimale | Osso d'ombra |
Charmeleon | 1249 | 87 | Brace | Lanciafiamme |
Beedrill | 1241 | 73 | Colpo di veleno | Forbice X |
Kabutops | 1211 | 84 | Spaccaroccia | Potere antico |
Skarmory | 1201 | 58 | Ala d'acciaio | Cannone Flash |
Drilbur | 1187 | 82 | Graffio | Corsa di perforazione |
Hitmontop * | 1167 | 58 | Spaccaroccia | Palla giroscopica |
Sneasel | 1144 | 84 | Colpo di veleno | Forbice X |
Krabby | 1113 | 80 | Bolla | Vicepresa |
Inverosimile | 1112 | 69 | Taglierina Furia | Rottura del mattone |
Torracat | 1108 | 89 | Morso | Lanciafiamme |
Pyroar | 1103 | 98 | Zanna di fuoco | Raggio di sole |
Roggenrola | 1090 | 84 | Attrezzatura | Esplosione di rocce |
Monferno | 1086 | 60 | Spaccaroccia | Ruota di fiamma |
Porygon | 1067 | 73 | Fascio di carica | Zap Cannone |
Strano | 1050 | 73 | Foglia rasoio | Esplosione lunare |
Dewott | 1039 | 60 | Pistola ad acqua | Coda acquatica |
Gligar | 1033 | 84 | Taglierina Furia | Asso aereo |
Gligar | 1026 | 82 | Attacco d'ala | Notte slash |
Tyrunt | 1008 | 64 | Coda del drago | Potere antico |
Archen | 1008 | 78 | Attacco rapido | Artiglio del Drago |
Hitmontop * | 969 | 47 | Contatore | Palla giroscopica |
Togetico | 963 | 96 | Extrasensoriale | Potere antico |
Inverosimile | 950 | 96 | Spaccaroccia | Foglia Lama |
Aron | 921 | 91 | Artiglio di metallo | Ritorno |
Lanciatore | 891 | 80 | Pistola ad acqua | Acqua Jet |
Zorua | 879 | 58 | Graffio | Asso aereo |
Azumarill * | 862 | 78 | Spaccaroccia | Pompa idrica |
Weezing | 857 | 22 | Attrezzatura | Surriscaldare |
Fanpy | 834 | 82 | Spaccaroccia | Ritorno |
Wailmer | 832 | 96 | Pistola ad acqua | Colpo Pesante |
Tyrunt | 814 | 78 | Attrezzatura | Artiglio del Drago |
Metang | 811 | 100 | Artiglio di metallo | Psichico |
Voltorb | 801 | 80 | Attrezzatura | Fulmine |
Krokorok | 780 | 84 | Morso | Crunch |
Onice | 772 | 82 | Lancio di roccia | Ritorno |
Axew | 755 | 82 | Graffio | Artiglio del Drago |
Eevee | 729 | 60 | Attacco rapido | Veloce |
Bulbasauro | 716 | 91 | Attrezzatura | Frusta di potere |
Togetico | 715 | 87 | Potere nascosto | Potere antico |
Gible | 713 | 80 | Prendere nota | Torsione |
Panpour | 712 | 69 | Graffio | Impulso dell'acqua |
Togetico | 711 | 80 | Extrasensoriale | Asso aereo |
Porygon | 703 | 76 | Fascio di carica | Raggio di sole |
Pikachu | 700 | 78 | Attacco rapido | Volare |
Hitmonchan* | 697 | 71 | Pugno di proiettile | Combattimento corpo a corpo |
Frizzo | 693 | 84 | Bolla | Vento minaccioso |
Wobbuffet | 691 | 69 | Contatore | Cappotto a specchio |
Tyrunt | 681 | 84 | Attrezzatura | Potere antico |
Pikachu | 674 | 82 | Attacco rapido | Fulmine |
Pikachu | 673 | 64 | Scossa di tuono | Fulmine |
Regime | 658 | 56 | Respiro Gelido | Frustrazione |
Idem | 650 | 93 | Trasformare | Lotta |
Snubbull | 649 | 98 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Roggenrola | 648 | 93 | Smack Down | Bulldozer |
Pidove * | 629 | 33 | Taglio d'aria | Ondata di caldo |
Chansey | 624 | 87 | Libbra | Iper Raggio |
Sligoo | 623 | 44 | Pistola ad acqua | Onda di fango |
Zorua | 609 | 56 | Graffio | Impulso oscuro |
Gumshoos * | 605 | 42 | Morso | Iperzanna |
Idem | 599 | 64 | Trasformare | Lotta |
Lombre * | 593 | 60 | Foglia rasoio | Nodo d'erba |
Camerupt * | 577 | 80 | Incenerire | Terremoto |
Aipom | 575 | 71 | Stupire | Veloce |
Idem | 574 | 67 | Trasformare | Lotta |
Che schifo | 565 | 82 | Pecca | Ombra notturna |
Skiploom | 541 | 60 | Attrezzatura | Bagliore abbagliante |
Riolu | 537 | 76 | Contatore | Taglio incrociato |
Registeel | 534 | 67 | Blocco su | Frustrazione |
Vortice | 517 | 67 | Pungiglione velenoso | Fascio di segnale |
Rockruff | 513 | 76 | Attrezzatura | Crunch |
Kecleone | 505 | 78 | Sucker Punch | Gioco scorretto |
Cubone * | 501 | 69 | Schiaffo di fango | Club delle ossa |
Zorua | 485 | 51 | Graffio | Asso aereo |
Idem | 479 | 87 | Trasformare | Lotta |
Onice * | 470 | 51 | Lancio di roccia | Bordo di pietra |
Lillipup | 469 | 78 | Attrezzatura | Fulmine |
Poliwag | 465 | 96 | Bolla | Bomba di fango |
Shellder | 455 | 91 | Frammento di ghiaccio | Vento gelato |
Aipom | 448 | 51 | Graffio | Veloce |
Onice * | 447 | 47 | Attrezzatura | Tomba di sabbia |
Meltano | 428 | 71 | Scossa di tuono | Cannone Flash |
Karrablast | 424 | 84 | Taglierina Furia | Forbice X |
Swinub | 424 | 78 | Neve farinosa | Colpo di corpo |
Panpour | 417 | 73 | Graffio | Impulso dell'acqua |
Jigglypuff * | 416 | 80 | Libbra | Bagliore abbagliante |
Beldum | 407 | 87 | Prendere nota | Lotta |
Zorua | 405 | 36 | Graffio | Asso aereo |
Charmander | 402 | 87 | Brace | Scoppio di fiamma |
Yamask | 398 | 80 | Stupire | Palla d'Ombra |
Klink | 391 | 76 | Fascio di carica | Zap Cannone |
Inverosimile | 387 | 44 | Taglierina Furia | Foglia Lama |
Swablu * | 386 | 82 | Stupire | Raggio di ghiaccio |
Idem | 373 | 73 | Trasformare | Lotta |
Frizzo | 371 | 71 | Bolla | Vento minaccioso |
Bunnelby | 370 | 69 | Schiaffo di fango | Bulldozer |
Murkrow * | 329 | 7 | Attacco finto | Frustrazione |
Tranquillo | 327 | 42 | Ala d'acciaio | Ondata di caldo |
Baltoy | 320 | 78 | Confusione | Psicoraggio |
Idem | 317 | 84 | Trasformare | Lotta |
Jigglypuff | 310 | 100 | Libbra | Voce disarmante |
Elgyem | 276 | 47 | Stupire | Psichico |
Illumina | 262 | 49 | Bug di lotta | Vento d'argento |
Pikachu | 259 | 71 | Scossa di tuono | Scarico |
Pikachu | 256 | 44 | Scossa di tuono | Carica selvaggia |
Kecleone | 251 | 47 | Leccata | Asso aereo |
Miaoth * | 247 | 13 | Graffio | Impulso oscuro |
Idem | 241 | 67 | Trasformare | Lotta |
Treecko | 234 | 96 | Seme di proiettile | Frustrazione |
Tentacool | 220 | 60 | Bolla | Frustrazione |
Beldum | 203 | 67 | Prendere nota | Frustrazione |
Beldum | 197 | 69 | Prendere nota | Frustrazione |
Chimchar | 182 | 91 | Brace | Carica di Fiamma |
Magikarp | 181 | 84 | Spruzzo | Lotta |
Beldum * | 176 | 62 | Prendere nota | Lotta |
Phantump | 162 | 44 | Attrezzatura | Bomba di semi |
Bergmite | 152 | 67 | Morso | Cappotto a specchio |
Feebas | 151 | 82 | Attrezzatura | Cappotto a specchio |
Magikarp | 117 | 100 | Spruzzo | Lotta |
Affondato | 115 | 64 | Foglia rasoio | Nodo d'erba |
Magikarp * | 36 | 24 | Spruzzo | Lotta |
#20910 – LEVEL 37 – LEGENDARY POKEMON GO ACCOUNT – INSTANT DELIVERY
£69.99
Panoramica dell'Account
Livello | 37 |
Squadra | Istinto |
Polvere di stelle | 444,688 |
Esperienza | 9,878,543 |
Data d'inizio | 2022 |
Login | PTC |
Panoramica dei Pokémon
Brilla | 28 |
Leggendari | 44 |
100% IV | 7 |
Borsa Pokémon | 269/350 |
Borsa per oggetti | 721/550 |
1 disponibili
Prodotti correlati
Incremento XP
£109.99