ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
シャワーズ | 2848 | 100 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
レシラム | 2826 | 82 | 火の牙 | フュージョンフレア |
レシラム | 2810 | 78 | ドラゴンブレス | フュージョンフレア |
ヘラクロス | 2791 | 100 | カウンター | 地震 |
レシラム | 2784 | 71 | 火の牙 | フュージョンフレア |
ニヒレゴ * | 2746 | 76 | ポンド | ガンクショット |
ホウオウ* | 2729 | 89 | 隠された力 | ファイアブラスト |
ホウオウ | 2726 | 89 | 鋼の翼 | 太陽光線 |
ホウオウ | 2726 | 91 | 超感覚的知覚 | ファイアブラスト |
ホウオウ | 2709 | 87 | 焼却 | ブレイブバード |
ホウオウ | 2699 | 84 | 焼却 | ブレイブバード |
ホウオウ | 2677 | 73 | 焼却 | ブレイブバード |
ホウオウ* | 2677 | 76 | 超感覚的知覚 | 太陽光線 |
ホウオウ | 2676 | 76 | 焼却 | ブレイブバード |
ヒードラン | 2638 | 87 | 火災スピン | マグマストーム |
ルギア | 2614 | 89 | 超感覚的知覚 | スカイアタック |
ルギア | 2603 | 80 | 超感覚的知覚 | ハイドロポンプ |
ルギア | 2603 | 80 | ドラゴンテール | 未来の光景 |
ルギア | 2595 | 80 | ドラゴンテール | 未来の光景 |
ルギア | 2586 | 82 | ドラゴンテール | スカイアタック |
ランドロス | 2538 | 91 | マッドショット | 岩盤滑り |
暴君 | 2525 | 82 | 魅力 | 怒り |
ランドロス | 2514 | 87 | ロックスロー | 岩盤滑り |
ランドロス | 2504 | 84 | ロックスロー | 岩盤滑り |
キュレム | 2486 | 82 | 鋼の翼 | 氷河 |
レジギガス | 2473 | 96 | 禅ずつき | ギガインパクト |
レジギガス | 2448 | 87 | 隠された力 | フォーカスブラスト |
ファイヤー | 2447 | 91 | 火災スピン | ファイアブラスト |
レジギガス | 2440 | 87 | 隠された力 | ギガインパクト |
サンダー | 2440 | 76 | チャージビーム | 落雷 |
タプ ブル | 2400 | 84 | ロックスマッシュ | まばゆいばかりの輝き |
レジギガス | 2394 | 69 | 禅ずつき | 雷 |
タプ ブル | 2384 | 82 | 弾丸種子 | グラスノット |
タプ ブル | 2377 | 78 | ロックスマッシュ | グラスノット |
トルネロス | 2376 | 96 | エアスラッシュ | グラスノット |
タプ ブル | 2375 | 78 | 弾丸種子 | まばゆいばかりの輝き |
トルネロス | 2331 | 80 | エアスラッシュ | ハリケーン |
ミュウツー* | 2304 | 73 | 錯乱 | 欲求不満 |
ボルトロス | 2303 | 73 | 驚かす | 雷 |
ゼクロム | 2286 | 91 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
ゼクロム | 2281 | 89 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
ゼクロム | 2281 | 89 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
レシラム | 2263 | 82 | 火の牙 | フュージョンフレア |
ゼクロム | 2263 | 84 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
アグノム | 2225 | 78 | 錯乱 | 迅速 |
ダイケンキ | 2225 | 84 | 唸る | かみそりの殻 |
ホウオウ | 2190 | 96 | 鋼の翼 | 太陽光線 |
ホウオウ | 2189 | 91 | 超感覚的知覚 | 太陽光線 |
ホウオウ | 2163 | 84 | 隠された力 | ブレイブバード |
ホウオウ | 2162 | 82 | 焼却 | ブレイブバード |
ソルロック | 2161 | 100 | 錯乱 | 岩盤滑り |
ソルロック | 2161 | 100 | ロックスロー | 岩盤滑り |
ウツボット | 2153 | 100 | 酸 | リーフトルネード |
エムリット | 2149 | 84 | 超感覚的知覚 | 猛吹雪 |
ホウオウ | 2149 | 78 | 隠された力 | ファイアブラスト |
ホウオウ | 2145 | 73 | 隠された力 | 太陽光線 |
ヒードラン | 2140 | 98 | 虫刺され | マグマストーム |
フリーザー | 2108 | 80 | フロストブレス | 欲求不満 |
ルギア | 2105 | 93 | ドラゴンテール | 未来の光景 |
ルギア | 2095 | 91 | ドラゴンテール | 未来の光景 |
ルギア | 2090 | 89 | ドラゴンテール | スカイアタック |
ヒードラン | 2085 | 78 | 火災スピン | マグマストーム |
ヒードラン | 2081 | 78 | 虫刺され | マグマストーム |
フリーザー | 2078 | 73 | アイスシャード | 欲求不満 |
フリーザー | 2069 | 69 | フロストブレス | 欲求不満 |
ルギア | 2067 | 82 | 超感覚的知覚 | ハイドロポンプ |
フリーザー | 2054 | 62 | アイスシャード | 欲求不満 |
ルギア | 2052 | 82 | ドラゴンテール | ハイドロポンプ |
フリーザー | 2030 | 53 | フロストブレス | 欲求不満 |
キマワリ | 1988 | 100 | かみそりの葉 | 太陽光線 |
タプ ブル | 1929 | 89 | 弾丸種子 | グラスノット |
タプ ブル | 1922 | 89 | 弾丸種子 | 太陽光線 |
タプ ブル | 1908 | 82 | 弾丸種子 | メガホーン |
タプ ブル | 1894 | 76 | ロックスマッシュ | まばゆいばかりの輝き |
タプ ブル * | 1890 | 76 | 弾丸種子 | グラスノット |
ボルトロス | 1883 | 89 | 驚かす | ブリックブレイク |
カポエラー | 1879 | 100 | ロックスマッシュ | 石の縁 |
スロー | 1875 | 89 | 禅ずつき | フォーカスブラスト |
ボルトロス | 1871 | 84 | 驚かす | サンダーパンチ |
ルカリオ | 1868 | 78 | パワーアップパンチ | |
ルカリオ | 1868 | 78 | 戦闘を閉じる | |
トルネロス | 1863 | 82 | 噛む | ハイパービーム |
トルネロス | 1860 | 78 | 噛む | ハリケーン |
トルネロス | 1849 | 76 | エアスラッシュ | グラスノット |
ボルトロス | 1847 | 76 | でんきショック | 噛み砕く |
トルネロス | 1839 | 71 | 噛む | グラスノット |
ボルトロス | 1838 | 71 | でんきショック | ブリックブレイク |
タプ ココ | 1792 | 91 | 素早い攻撃 | ブレイブバード |
カポエラー | 1787 | 100 | ロックスマッシュ | ジャイロボール |
アグノム | 1782 | 80 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
ヌオー | 1781 | 71 | 水鉄砲 | 地震 |
タプ ココ | 1780 | 87 | ボルトスイッチ | まばゆいばかりの輝き |
タプ ココ | 1763 | 80 | ボルトスイッチ | 雷 |
ユクシー* | 1755 | 80 | 超感覚的知覚 | 雷 |
エムリット | 1743 | 98 | 錯乱 | 迅速 |
峠出丸 | 1741 | 36 | でんきショック | ワイルドチャージ |
ロゼリア | 1736 | 100 | かみそりの葉 | スラッジ爆弾 |
フリーザー* | 1731 | 96 | フロストブレス | 古代の力 |
フリーザー | 1719 | 84 | フロストブレス | 欲求不満 |
フリーザー | 1716 | 89 | アイスシャード | 古代の力 |
ガバイト | 1713 | 100 | マッドショット | 火炎放射器 |
ロゼリア | 1709 | 100 | かみそりの葉 | まばゆいばかりの輝き |
フリーザー | 1708 | 87 | フロストブレス | アイスビーム |
ジヘッド | 1681 | 100 | 噛む | ダークパルス |
峠出丸 | 1672 | 53 | スパーク | ワイルドチャージ |
フリーザー | 1667 | 73 | アイスシャード | 欲求不満 |
フリーザー | 1661 | 67 | アイスシャード | 欲求不満 |
フリーザー | 1652 | 64 | アイスシャード | 欲求不満 |
バクフーン | 1648 | 73 | 残り火 | シャドウボール |
アグロン | 1645 | 73 | 叱責する | 雷 |
フリーザー | 1641 | 58 | フロストブレス | 欲求不満 |
タプ フィニ | 1615 | 89 | 隠された力 | ムーンブラスト |
タプ フィニ | 1608 | 89 | 隠された力 | ムーンブラスト |
レジエレキ | 1602 | 100 | でんきショック | 雷 |
ナマズン | 1601 | 100 | マッドショット | ウォーターパルス |
タプ フィニ | 1598 | 87 | 隠された力 | サーフ |
トゲチック | 1586 | 100 | 隠された力 | まばゆいばかりの輝き |
レジエレキ | 1577 | 89 | ロックオン | ハイパービーム |
フシギソウ | 1577 | 100 | つるむち | 太陽光線 |
タプ フィニ | 1574 | 78 | 隠された力 | サーフ |
レジエレキ | 1569 | 87 | ロックオン | 雷 |
レジエレキ | 1561 | 82 | でんきショック | 雷 |
レジエレキ | 1557 | 80 | でんきショック | 雷 |
サイホーン | 1533 | 100 | ロックスマッシュ | ホーンアタック |
ルカリオ | 1517 | 89 | ブレイズキック | |
ハブネーク | 1442 | 76 | 鉄の尾 | 包む |
メタング | 1426 | 100 | 禅ずつき | Psyshock |
ゴースト | 1396 | 56 | シャドウクロー | アイスパンチ |
ユクシー | 1390 | 80 | 錯乱 | 雷 |
ユクシー | 1383 | 73 | 錯乱 | 迅速 |
リザードン | 1321 | 100 | エアスラッシュ | ブラストバーン |
ハーデリア | 1317 | 87 | 降ろす | ラフを再生 |
グリマー | 1276 | 100 | ポイズンジャブ | スラッジ爆弾 |
アブラ | 1246 | 100 | 禅ずつき | シャドウボール |
マタドガス | 1244 | 100 | 侵入 | ダークパルス |
キバゴ | 1232 | 100 | 鉄の尾 | ドラゴンパルス |
モグリュー | 1199 | 100 | マッドスラップ | ドリルラン |
ヌオー | 1195 | 100 | マッドショット | 石の縁 |
トラピンチ | 1183 | 100 | マッドショット | 砂の墓 |
ミミロル | 1168 | 100 | ポンド | 迅速 |
シュシュプ | 1162 | 100 | チャージビーム | 流す接吻 |
マッギョ | 1160 | 38 | マッドショット | 泥水 |
ハリーセン | 1159 | 100 | ポイズンジャブ | アクアテール |
ガーディ | 1154 | 100 | 残り火 | 火炎放射器 |
奇妙な | 1141 | 100 | かみそりの葉 | ムーンブラスト |
リングマ | 1094 | 100 | シャドウクロー | ハイパービーム |
マンキー | 1081 | 100 | 傷 | クロスチョップ |
ポプリオ | 1048 | 100 | 水鉄砲 | アクアテール |
ミズゴロウ | 1047 | 100 | 水鉄砲 | ストンプ |
ボクレー | 1043 | 100 | 驚かす | シード爆弾 |
フシギダネ | 1035 | 100 | タックル | パワーホイップ |
フシギダネ | 1035 | 100 | つるむち | スラッジ爆弾 |
ストライク* | 1024 | 60 | フューリーカッター | 先駆者 |
ポカブ | 1005 | 100 | タックル | フレイムチャージ |
ゴマゾウ | 998 | 56 | ロックスマッシュ | 岩盤滑り |
ワンリキー | 996 | 49 | ロックスマッシュ | 低スイープ |
グリマー | 991 | 76 | 噛む | ガンクショット |
ポニータ | 991 | 36 | タックル | フレイムチャージ |
リッテン | 961 | 100 | 残り火 | 火炎放射器 |
フォッコ | 954 | 100 | 傷 | フレイムチャージ |
ヨーギラス | 951 | 100 | 噛む | 古代の力 |
マッギョ | 950 | 60 | マッドショット | 泥爆弾 |
キバニア | 947 | 100 | 噛む | 毒牙 |
スコルピ | 937 | 100 | 毒針 | クロスポイズン |
スラコス | 916 | 100 | 欠伸 | ナイトスラッシュ |
Onix | 912 | 71 | タックル | ヘビースラム |
タマゲタケ | 909 | 100 | 牽制攻撃 | グラスノット |
Onix | 901 | 62 | ロックスロー | 石の縁 |
電極 | 877 | 56 | ボルトスイッチ | 放電 |
峠出丸 | 861 | 60 | でんきショック | スティンガーを倒した |
ウデッポウ | 839 | 100 | 水鉄砲 | アクアジェット |
Vulpix | 820 | 100 | 素早い攻撃 | ウェザーボール |
コロモリ | 804 | 64 | エアスラッシュ | エアカッター |
ヤンマ | 798 | 100 | 素早い攻撃 | 空中エース |
チルット | 765 | 100 | ペック | 空中エース |
マクノシタ | 759 | 100 | ロックスマッシュ | 低スイープ |
キノココ | 752 | 100 | 弾丸種子 | シード爆弾 |
マクノシタ | 747 | 100 | ロックスマッシュ | クロスチョップ |
グレッグル | 734 | 100 | 毒針 | 低スイープ |
ヨーテリー | 732 | 100 | 降ろす | 岩の墓 |
カメール | 723 | 64 | 水鉄砲 | ハイドロポンプ |
キモリ | 722 | 100 | 弾丸種子 | グラスノット |
キャモメ | 699 | 100 | 水鉄砲 | アイスビーム |
アブラ | 693 | 56 | チャージビーム | シャドウボール |
フォマンティス | 688 | 100 | 葉っぱ | グラスノット |
ラブカス | 678 | 100 | スプラッシュ | ウォーターパルス |
ミンチーノ | 673 | 100 | 魅力 | アクアテール |
プリン | 672 | 100 | 牽制攻撃 | ジャイロボール |
ビッパ | 669 | 100 | タックル | 噛み砕く |
メリープ | 668 | 73 | でんきショック | 先駆者 |
ピキペック | 668 | 69 | ペック | ドリルペック |
リトレオ | 651 | 100 | タックル | 噛み砕く |
モンメン | 650 | 100 | 魅力 | グラスノット |
ピカチュウ | 643 | 100 | でんきショック | ワイルドチャージ |
スコルピ | 634 | 100 | 侵入 | スラッジ爆弾 |
マメパト | 630 | 100 | 素早い攻撃 | エアカッター |
ヤドン | 627 | 38 | 鉄の尾 | 超能力のある |
Swirlix | 606 | 100 | タックル | 流す接吻 |
ヘイガニ | 597 | 100 | ロックスマッシュ | バブルビーム |
キャストフォーム | 593 | 89 | タックル | ウェザーボール |
キノココ | 578 | 100 | 弾丸種子 | グラスノット |
パラス | 519 | 38 | 傷 | シード爆弾 |
イーブイ | 512 | 71 | タックル | 掘る |
マグマッグ | 508 | 98 | ロックスロー | 岩盤滑り |
ニャース | 506 | 64 | 噛む | 反則 |
スターリー | 493 | 100 | タックル | ブレイブバード |
ミズゴロウ | 492 | 56 | 水鉄砲 | 汚泥 |
ドジョッチ | 491 | 100 | マッドショット | アクアテール |
ヌメラ | 468 | 47 | タックル | 泥水 |
ロタッド | 461 | 100 | かみそりの葉 | エナジーボール |
ディグダ | 434 | 22 | マッドスラップ | 掘る |
ミミロル | 433 | 27 | ポンド | 迅速 |
ミミロル | 424 | 60 | ポンド | ファイアパンチ |
イーブイ | 422 | 91 | タックル | 掘る |
マグネマイト | 401 | 64 | ボルトスイッチ | 放電 |
ポッポ | 398 | 42 | 素早い攻撃 | ツイスター |
ディグダ | 394 | 78 | マッドスラップ | 泥爆弾 |
マグマッグ | 377 | 93 | ロックスロー | 岩盤滑り |
マグマッグ | 369 | 87 | 残り火 | フレームバースト |
Vulpix | 355 | 82 | 素早い攻撃 | 火炎放射器 |
クルミル | 348 | 82 | 闘争バグ | シルバーウィンド |
マグマッグ | 348 | 60 | 残り火 | 岩盤滑り |
ポニータ | 311 | 64 | 残り火 | ストンプ |
ミンチーノ | 299 | 100 | 魅力 | 迅速 |
ビードル | 297 | 56 | 毒針 | 闘争 |
オニスズメ | 290 | 29 | ペック | スカイアタック |
ミネズミ | 271 | 100 | 噛む | 掘る |
ズバット | 247 | 100 | 素早い攻撃 | 欲求不満 |
ヨマワル | 184 | 58 | 驚かす | ナイトシェード |
イーブイ | 183 | 31 | 素早い攻撃 | 掘る |
ベルダム | 177 | 73 | 降ろす | 闘争 |
キャタピー | 173 | 78 | 虫刺され | 闘争 |
フエココ | 168 | 69 | 焼却 | 噛み砕く |
アロン | 164 | 56 | 金属の爪 | ボディスラム |
ニンブル | 86 | 62 | 闘争バグ | 先駆者 |
関連商品
£54.99
£69.99
£59.99
£69.99
£54.99
£54.99
£99.99
£74.99