ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
ドサイドン | 3876 | 100 | 叱責する | サーフ |
ゼクロム * | 3854 | 91 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
メタグロス | 3629 | 100 | 禅ずつき | 超能力のある |
バンギラス | 3451 | 100 | 噛む | ブルータルスイング |
ガブリアス | 3396 | 100 | マッドショット | 地震 |
バンギラス | 3341 | 100 | 噛む | 石の縁 |
ホウオウ | 3334 | 93 | 超感覚的知覚 | 太陽光線 |
ハクソラス | 3311 | 100 | ドラゴンテール | サーフ |
プリマリーナ | 3261 | 100 | 魅力 | ムーンブラスト |
ギャラドス | 3199 | 91 | ドラゴンブレス | 噛み砕く |
トゲキッス | 3094 | 100 | エアスラッシュ | 古代の力 |
ミュウツー | 3093 | 82 | 錯乱 | 超能力のある |
サイドン | 2952 | 100 | ロックスマッシュ | サーフ |
エーフィ | 2898 | 100 | 錯乱 | サイキックファング |
ドリュウズ | 2827 | 100 | マッドショット | 岩盤滑り |
レシラム | 2826 | 82 | 火の牙 | フュージョンフレア |
レシラム | 2806 | 78 | ドラゴンブレス | フュージョンフレア |
ヘラクロス | 2791 | 100 | カウンター | 地震 |
レシラム | 2790 | 73 | ドラゴンブレス | ドラコメテオ |
ラグラージ | 2761 | 100 | マッドショット | 地震 |
ニヒレゴ | 2738 | 76 | 酸 | 岩盤滑り |
ホウオウ | 2732 | 93 | 鋼の翼 | 太陽光線 |
ホウオウ | 2732 | 93 | 焼却 | ファイアブラスト |
ホウオウ | 2686 | 80 | 超感覚的知覚 | ブレイブバード |
ヒードラン | 2654 | 91 | 火災スピン | マグマストーム |
ハリテヤマ | 2627 | 100 | カウンター | ヘビースラム |
ルギア | 2614 | 87 | 超感覚的知覚 | スカイアタック |
ルギア | 2601 | 82 | 超感覚的知覚 | ハイドロポンプ |
ルギア | 2585 | 82 | ドラゴンテール | ハイドロポンプ |
フリーザー | 2574 | 84 | アイスシャード | 欲求不満 |
フライゴン | 2566 | 100 | マッドショット | 地震 |
ムク | 2560 | 100 | ポイズンジャブ | スラッジウェーブ |
フシギバナ | 2526 | 100 | かみそりの葉 | 花びらの猛吹雪 |
バシャーモ | 2522 | 100 | 火災スピン | オーバーヒート |
ランドロス | 2510 | 82 | マッドショット | アースパワー |
サンダー | 2461 | 84 | チャージビーム | ドリルペック |
レジギガス | 2453 | 91 | 禅ずつき | ギガインパクト |
レジギガス | 2451 | 87 | 禅ずつき | 雷 |
レジギガス* | 2443 | 87 | 隠された力 | 雷 |
キノガッサ | 2441 | 100 | 弾丸種子 | スラッジ爆弾 |
ファイヤー | 2425 | 84 | 火災スピン | ファイアブラスト |
レジギガス | 2413 | 73 | 禅ずつき | フォーカスブラスト |
ファイヤー | 2412 | 78 | 火災スピン | オーバーヒート |
タプ ブル | 2391 | 84 | ロックスマッシュ | メガホーン |
タプ ブル | 2384 | 80 | ロックスマッシュ | グラスノット |
タプ ブル | 2380 | 80 | ロックスマッシュ | 太陽光線 |
タプ ブル | 2358 | 76 | 弾丸種子 | 太陽光線 |
ボルトロス | 2352 | 89 | 驚かす | 雷 |
メスプリット* | 2300 | 80 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
フラレオン | 2293 | 60 | 残り火 | オーバーヒート |
レシラム | 2289 | 93 | 火の牙 | ドラコメテオ |
ゼクロム | 2289 | 93 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
ミュウツー | 2289 | 67 | 錯乱 | 欲求不満 |
ゼクロム | 2289 | 93 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
アグノム* | 2278 | 82 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
ゼクロム | 2274 | 87 | ドラゴンブレス | フュージョンボルト |
サワムラー | 2245 | 100 | ロックスマッシュ | 戦闘を閉じる |
ルランティス | 2226 | 100 | かみそりの葉 | リーフストーム |
トキシクローク | 2204 | 100 | ポイズンジャブ | ダイナミックパンチ |
ソルロック | 2161 | 100 | 錯乱 | 岩盤滑り |
オコリザル | 2124 | 100 | ローキック | ナイトスラッシュ |
フリーザー | 2122 | 80 | アイスシャード | 欲求不満 |
キュウコン | 2117 | 100 | 火災スピン | オーバーヒート |
ヒードラン | 2101 | 82 | 火災スピン | マグマストーム |
ヒードラン | 2101 | 82 | 虫刺され | マグマストーム |
ヒードラン | 2091 | 78 | 虫刺され | マグマストーム |
ケンホロウ | 2031 | 100 | 鋼の翼 | 熱波 |
ガズロード | 2028 | 89 | 唸る | ブルータルスイング |
サメハダー | 2025 | 100 | 滝 | 噛み砕く |
タプ フィニ | 2014 | 91 | 隠された力 | ムーンブラスト |
ゴーレム | 2002 | 67 | ロックスロー | 戻る |
キマワリ | 1988 | 100 | かみそりの葉 | 太陽光線 |
ブラッキー | 1984 | 100 | 牽制攻撃 | ダークパルス |
ゲンガー | 1943 | 78 | 16進数 | シャドウボール |
エアロダクチル | 1937 | 87 | ロックスロー | アースパワー |
カダブラ | 1912 | 100 | サイコカット | シャドウボール |
ボルトロス | 1911 | 100 | でんきショック | サンダーパンチ |
サンダー | 1902 | 53 | チャージビーム | 欲求不満 |
タプ ブル * | 1890 | 73 | 弾丸種子 | グラスノット |
マグマー | 1890 | 73 | 残り火 | ファイアブラスト |
トルネロス | 1887 | 91 | 噛む | ハイパービーム |
カポエラー | 1879 | 100 | ロックスマッシュ | 石の縁 |
ボルトロス | 1876 | 87 | でんきショック | ブリックブレイク |
トルネロス | 1875 | 84 | 噛む | ハリケーン |
トルネロス | 1871 | 84 | 噛む | グラスノット |
ウィムシコット | 1870 | 100 | 妖精の風 | ムーンブラスト |
トルネロス* | 1867 | 84 | 噛む | グラスノット |
チルタリス | 1861 | 100 | ドラゴンブレス | スカイアタック |
マグモルタル | 1853 | 27 | 空手チョップ | ファイアブラスト |
アブソル | 1851 | 67 | サイコカット | メガホーン |
ユクシー* | 1848 | 93 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
ストライク | 1835 | 42 | フューリーカッター | ナイトスラッシュ |
ヘルガー | 1823 | 80 | 火の牙 | 噛み砕く |
ヤルキモノ | 1799 | 100 | 傷 | ブルドーザー |
タプ ココ | 1794 | 93 | 素早い攻撃 | 雷 |
ルンパッパ | 1792 | 100 | バブル | ハイドロポンプ |
ウィグリタフ | 1789 | 100 | ポンド | アイスビーム |
タプ ココ | 1783 | 89 | 素早い攻撃 | まばゆいばかりの輝き |
タプ ココ | 1774 | 87 | ボルトスイッチ | 雷 |
アルカニン | 1743 | 76 | 唸る | 噛み砕く |
ロゼリア | 1709 | 100 | かみそりの葉 | まばゆいばかりの輝き |
エムリット | 1686 | 76 | 超感覚的知覚 | 猛吹雪 |
エムリット | 1685 | 73 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
ジヘッド | 1681 | 100 | ドラゴンブレス | ボディスラム |
メロエッタ | 1656 | 80 | 素早い攻撃 | 落雷 |
フリーザー* | 1646 | 60 | フロストブレス | 欲求不満 |
タプ フィニ | 1616 | 93 | 水鉄砲 | サーフ |
タプ フィニ | 1611 | 89 | 隠された力 | サーフ |
タプ フィニ | 1610 | 91 | 水鉄砲 | サーフ |
ナマズン | 1601 | 100 | マッドショット | ウォーターパルス |
ヤンメガ | 1599 | 100 | 翼の攻撃 | 古代の力 |
ダイケンキ | 1592 | 96 | 唸る | X-シザー |
タプ フィニ * | 1587 | 82 | 水鉄砲 | ハイドロポンプ |
レジエレキ | 1586 | 93 | でんきショック | ザップキャノン |
Bisharp | 1581 | 82 | 金属の爪 | ダークパルス |
レジエレキ | 1579 | 91 | ロックオン | ザップキャノン |
オドシシ | 1578 | 38 | タックル | ワイルドチャージ |
レジエレキ | 1578 | 91 | でんきショック | 雷 |
キングラー | 1570 | 78 | 金属の爪 | かみそりの殻 |
レジエレキ | 1569 | 87 | ロックオン | ザップキャノン |
ルネリガス | 1512 | 93 | シャドウクロー | 岩の墓 |
ライチュウ | 1496 | 100 | スパーク | サンダーパンチ |
ルカリオ | 1480 | 71 | 弾丸パンチ | 戦闘を閉じる |
ヒヤッキー | 1475 | 73 | 噛む | サーフ |
フリージオ | 1468 | 9 | アイスシャード | オーロラビーム |
電極 | 1461 | 93 | でんきショック | エナジーボール |
スターミー | 1461 | 93 | 水鉄砲 | 雷 |
メタング | 1426 | 100 | 禅ずつき | Psyshock |
ユクシー | 1405 | 80 | 錯乱 | 未来の光景 |
ニョロトノ | 1388 | 93 | マッドショット | ウェザーボール |
マグマー | 1378 | 73 | 空手チョップ | ファイアブラスト |
ユクシー | 1376 | 71 | 錯乱 | 未来の光景 |
ターテネーター | 1354 | 84 | 残り火 | フラッシュキャノン |
リザードン | 1351 | 71 | ドラゴンブレス | ブラストバーン |
ビークイン | 1331 | 69 | フューリーカッター | X-シザー |
グレイシア | 1304 | 80 | アイスシャード | 冷たい風 |
Blissey * | 1286 | 69 | ポンド | ハイパービーム |
メブキジカ | 1280 | 84 | 降ろす | メガホーン |
ニンフィア | 1276 | 82 | 素早い攻撃 | 流す接吻 |
パイロア | 1265 | 100 | 降ろす | ダークパルス |
マタドガス | 1244 | 100 | 侵入 | ダークパルス |
ランクルス | 1234 | 87 | 隠された力 | 未来の光景 |
フラレオン | 1231 | 62 | 残り火 | オーバーヒート |
ニューラ | 1225 | 53 | アイスシャード | 反則 |
リザードン | 1210 | 82 | 火災スピン | ファイアブラスト |
ママンボウ | 1203 | 87 | 滝 | ハイドロポンプ |
シザリガー | 1201 | 100 | 滝 | バブルビーム |
ヌオー | 1195 | 100 | マッドショット | 石の縁 |
グレイリー | 1186 | 93 | フロストブレス | 雪崩 |
電極※ | 1176 | 89 | スパーク | 落雷 |
シュシュプ | 1162 | 100 | チャージビーム | 流す接吻 |
ダイノーズ | 1149 | 78 | スパーク | 岩盤滑り |
スラーパフ | 1131 | 100 | 魅力 | エナジーボール |
ゴウカザル | 1124 | 87 | 火災スピン | 戦闘を閉じる |
ニューラ | 1119 | 71 | ロックスマッシュ | X-シザー |
チルタリス | 1113 | 78 | ペック | スカイアタック |
ラプラス | 1112 | 87 | 水鉄砲 | スカルバッシュ |
ポニータ | 1099 | 58 | タックル | フレイムチャージ |
リングマ | 1094 | 100 | シャドウクロー | ハイパービーム |
トドゼルガ | 1093 | 47 | 滝 | 地震 |
スターミー | 1091 | 91 | 水鉄砲 | パワージェム |
クロカラー | 1062 | 78 | 焼却 | 武装解除の声 |
ガマゲロゲ | 1049 | 71 | マッドショット | スラッジ爆弾 |
ラピダッシュ | 1042 | 91 | 焼却 | フレイムチャージ |
ハブネーク | 1034 | 36 | 鉄の尾 | 噛み砕く |
グライガー | 1025 | 80 | フューリーカッター | ナイトスラッシュ |
ガラガラ | 1024 | 87 | 火災スピン | ボーンクラブ |
ズガイドス | 1012 | 84 | 禅ずつき | 古代の力 |
アゲハント | 1012 | 51 | 闘争バグ | エアカッター |
ジガルデ | 1006 | 93 | 禅ずつき | ハイパービーム |
キバゴ | 986 | 53 | 傷 | ドラゴンクロー |
キャストフォーム | 981 | 69 | 16進数 | ハリケーン |
爆発 | 979 | 84 | 驚かす | 噛み砕く |
ひどく | 972 | 62 | 驚かす | スラッジ爆弾 |
チリーン | 958 | 93 | 超感覚的知覚 | エナジーボール |
ユニラン | 940 | 18 | 隠された力 | 雷 |
ダルマッカ | 939 | 42 | 氷の牙 | アイスビーム |
キバゴ | 937 | 60 | 鉄の尾 | アクアテール |
トキサペックス | 922 | 78 | 噛む | 塩水 |
カニクイ | 918 | 76 | ロックスマッシュ | クラブハンマー |
ゲッコウガ | 910 | 100 | 牽制攻撃 | ハイドロポンプ |
ミュウツー | 909 | 71 | 錯乱 | 欲求不満 |
キリンリキ | 874 | 98 | 錯乱 | サイキックファング |
マグカルゴ * | 859 | 58 | 焼却 | 岩の墓 |
ライロン | 856 | 84 | 鉄の尾 | 岩の墓 |
カブト | 855 | 60 | マッドショット | 古代の力 |
ウデッポウ | 839 | 100 | 水鉄砲 | アクアジェット |
ネンドール | 830 | 87 | マッドスラップ | シャドウボール |
カメックス | 828 | 51 | 噛む | アイスビーム |
プロトーガ | 825 | 87 | 水鉄砲 | 古代の力 |
ラルベスタ | 819 | 80 | 残り火 | 炎の輪 |
ヤンチャム | 817 | 82 | タックル | 低スイープ |
ランプラー | 800 | 80 | 驚かす | フレームバースト |
ゴローン | 799 | 87 | マッドスラップ | 石の縁 |
ワルビル | 794 | 91 | 噛む | 地震 |
ソーナンス | 792 | 100 | カウンター | ミラーコート |
Voltorb | 785 | 62 | タックル | 放電 |
トサキント | 783 | 76 | マッドショット | ホーンアタック |
天浦 | 762 | 44 | 粉雪 | 古代の力 |
コロモリ | 757 | 82 | エアスラッシュ | 空中エース |
サナギラス | 742 | 87 | 噛む | 掘る |
デリバード | 720 | 38 | 現在 | 飛ぶ |
ウソハチ | 714 | 87 | ロックスロー | 岩盤滑り |
パウモ | 703 | 73 | スパーク | 落雷 |
ワンリキー | 700 | 44 | ロックスマッシュ | 低スイープ |
ズルッグ | 697 | 69 | ロックスマッシュ | 反則 |
タマンタ | 695 | 84 | バブル | ウォーターパルス |
ラブカス | 678 | 100 | スプラッシュ | ウォーターパルス |
ゴチミル | 672 | 89 | 錯乱 | 超能力のある |
Onix | 658 | 53 | タックル | 石の縁 |
スナッブル | 643 | 58 | 噛む | 噛み砕く |
ミノマダム | 639 | 47 | 虫刺され | エナジーボール |
マイナン* | 637 | 38 | 素早い攻撃 | グラスノット |
スコルピ | 634 | 100 | 侵入 | スラッジ爆弾 |
コダック | 625 | 53 | 禅ずつき | アクアテール |
ミルホッグ | 623 | 100 | 噛む | 噛み砕く |
クロドシレ | 622 | 69 | マッドショット | メガホーン |
ベルグマイト | 621 | 22 | 噛む | 噛み砕く |
ガーメイル | 617 | 58 | エアスラッシュ | 空中エース |
バニプッチ | 614 | 31 | 驚かす | アイスビーム |
ユキワラシ | 605 | 96 | 16進数 | 冷たい風 |
ゼニガメ | 594 | 51 | タックル | ウォーターパルス |
エレクトライク | 585 | 53 | スパーク | 落雷 |
ヒポポタス | 570 | 91 | タックル | 掘る |
ミミロップ* | 565 | 67 | ポンド | フォーカスブラスト |
タツベイ | 558 | 56 | 噛む | ツイスター |
マレニー | 551 | 96 | 噛む | 塩水 |
スタッフフル | 548 | 73 | タックル | ブリックブレイク |
Cubchoo | 542 | 56 | 魅力 | アイスパンチ |
ケクレオン | 541 | 47 | なめる | 反則 |
レチョンク | 540 | 69 | 降ろす | 掘る |
ドククラゲ | 531 | 78 | 酸 | 猛吹雪 |
ヌメラ | 530 | 80 | タックル | スラッジウェーブ |
ジャンモオ | 526 | 82 | ドラゴンテール | ドラゴンパルス |
マレニー | 518 | 71 | 噛む | 塩水 |
Skwovet | 517 | 89 | 噛む | ボディスラム |
カビゴン | 513 | 64 | 禅ずつき | ヘビースラム |
イーブイ | 513 | 49 | タックル | 掘る |
ヤドン | 508 | 87 | 鉄の尾 | 超能力のある |
ヒトデマン | 494 | 98 | タックル | パワージェム |
ドジョッチ | 491 | 100 | マッドショット | アクアテール |
ヒトカゲ | 487 | 29 | 残り火 | フレームバースト |
ドーミラー | 486 | 80 | 錯乱 | ジャイロボール |
ヒトデマン | 486 | 91 | タックル | パワージェム |
タテトプス | 482 | 84 | タックル | ヘビースラム |
オオタチ | 480 | 69 | 不意打ち | 掘る |
シキジカ | 468 | 44 | 降ろす | エナジーボール |
バクーダ | 464 | 64 | ロックスマッシュ | 欲求不満 |
タネボー | 458 | 56 | 弾丸種子 | グラスノット |
ハリマロン | 458 | 87 | 降ろす | シード爆弾 |
モレルル | 441 | 69 | 驚かす | まばゆいばかりの輝き |
ドッコラー* | 437 | 56 | ローキック | 岩の墓 |
ヨーテリー | 431 | 33 | タックル | 掘る |
クズモー | 429 | 76 | 水鉄砲 | ツイスター |
奇妙な | 425 | 38 | 酸 | シード爆弾 |
デスマス | 412 | 87 | 驚かす | ダークパルス |
タマザラシ | 406 | 56 | ロックスマッシュ | ウォーターパルス |
ピチュー | 402 | 44 | でんきショック | 落雷 |
ピカチュウ | 393 | 89 | 素早い攻撃 | ワイルドチャージ |
セトドル | 391 | 40 | アイスシャード | ボディスラム |
ヨーテリー | 389 | 64 | タックル | 岩の墓 |
ドッコラー | 384 | 56 | ローキック | 低スイープ |
イーブイ | 383 | 51 | タックル | 迅速 |
Swinub | 383 | 64 | タックル | ボディスラム |
オタマジャクシ | 377 | 84 | でんきショック | ザップキャノン |
チョボマキ | 352 | 91 | 侵入 | ボディスラム |
キャストフォーム | 350 | 78 | タックル | エナジーボール |
ドータクン | 348 | 71 | 牽制攻撃 | Psyshock |
コスモエム | 326 | 84 | スプラッシュ | 闘争 |
ウパー | 325 | 40 | マッドショット | ボディスラム |
アサナン | 320 | 69 | 錯乱 | Psyshock |
イーブイ | 310 | 71 | タックル | 迅速 |
ヤミラミ | 306 | 60 | シャドウクロー | 欲求不満 |
ミンチーノ | 299 | 100 | 魅力 | 迅速 |
フリギバックス | 298 | 69 | 氷の牙 | 冷たい風 |
ウールー | 296 | 96 | タックル | 回収 |
メリープ | 274 | 89 | タックル | 落雷 |
シェルダー | 226 | 67 | アイスシャード | 欲求不満 |
ゴマゾウ | 220 | 11 | タックル | 岩盤滑り |
ハネッコ | 220 | 67 | タックル | まばゆいばかりの輝き |
ニンブル | 219 | 69 | 闘争バグ | 先駆者 |
ヒメグマ | 214 | 84 | 傷 | ラフを再生 |
グラビン | 209 | 76 | 虫刺され | X-シザー |
ゾルア | 203 | 56 | 牽制攻撃 | 空中エース |
ビッパ | 186 | 62 | 降ろす | グラスノット |
ニンブル | 144 | 69 | 虫刺され | X-シザー |
シール | 138 | 44 | なめる | アクアテール |
レディバ | 136 | 40 | 虫刺され | 欲求不満 |
メタポッド | 99 | 60 | タックル | 闘争 |
キャタピー | 70 | 62 | 虫刺され | 闘争 |
トゲティック* | 69 | 38 | 妖精の風 | 古代の力 |
レチョンク | 66 | 47 | 降ろす | 掘る |
ドーブル | 66 | 71 | タックル | 落雷 |
ヒマナッツ | 63 | 84 | 切る | グラスノット |
準々 | 40 | 47 | 翼の攻撃 | 空中エース |
アーボ | 38 | 69 | 酸 | 包む |
デンリュウ* | 37 | 44 | ボルトスイッチ | ドラゴンパルス |
クリンク | 12 | 51 | チャージビーム | ザップキャノン |
クルミル | 12 | 38 | 闘争バグ | シード爆弾 |
ウパー | 10 | 69 | 水鉄砲 | 掘る |
関連商品
£79.99
£69.99
XPブースト
£59.99
£69.99
£54.99
£54.99
£54.99