ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
バンギラス | 3615 | 96 | 噛む | 噛み砕く |
ガブリアス | 3558 | 71 | ドラゴンテール | 地震 |
ダークライ* | 3548 | 93 | 唸る | シャドウボール |
カイリュー | 3494 | 89 | ドラゴンテール | 怒り |
バンギラス | 3461 | 47 | 噛む | 噛み砕く |
ガブリアス | 3418 | 38 | ドラゴンテール | 砂の墓 |
カイリュー | 3288 | 42 | ドラゴンテール | ドラゴンクロー |
ドサイドン | 3238 | 56 | 叱責する | 地震 |
バンギラス | 3218 | 71 | 噛む | 戻る |
メルメタル | 3122 | 82 | でんきショック | ハイパービーム |
メルメタル | 3016 | 87 | でんきショック | 岩盤滑り |
ルギア | 2920 | 82 | 超感覚的知覚 | エアロブラスト |
サザンドラ | 2832 | 27 | ドラゴンブレス | フラッシュキャノン |
レシラム | 2823 | 80 | 火の牙 | オーバーヒート |
サイドン | 2781 | 89 | ロックスマッシュ | サーフ |
ミュウツー | 2780 | 76 | 錯乱 | Psystrike |
マグネゾーン | 2741 | 84 | スパーク | ワイルドチャージ |
ドリュウズ | 2722 | 69 | 金属の爪 | 岩盤滑り |
デルフォックス | 2644 | 56 | 禅ずつき | 火炎放射器 |
フラレオン | 2640 | 64 | 火災スピン | オーバーヒート |
テラキオン | 2629 | 96 | 叱責する | 聖剣 |
ロズレイド | 2625 | 98 | ポイズンジャブ | まばゆいばかりの輝き |
テラキオン | 2586 | 80 | 禅ずつき | 聖剣 |
テラキオン | 2569 | 80 | 禅ずつき | 聖剣 |
ゴーレム | 2560 | 64 | マッドスラップ | 地震 |
Jolteon * | 2535 | 69 | ボルトスイッチ | 雷 |
ゲンガー | 2490 | 53 | 不意打ち | フォーカスブラスト |
ドンファン | 2457 | 56 | タックル | 地震 |
ヘルガー | 2452 | 76 | 唸る | 噛み砕く |
リングマ | 2447 | 64 | カウンター | ハイパービーム |
アラカザム | 2439 | 98 | サイコカット | ファイアパンチ |
ファイヤー | 2431 | 87 | 翼の攻撃 | 古代の力 |
ギラティナ | 2377 | 87 | シャドウクロー | シャドウスニーク |
ルギア | 2373 | 96 | 超感覚的知覚 | エアロブラスト |
ヒヒダルマ | 2367 | 91 | 焼却 | 岩盤滑り |
シャワーズ | 2355 | 87 | 水鉄砲 | アクアテール |
ケンタロス | 2335 | 93 | 禅ずつき | 地震 |
サーナイト | 2324 | 82 | 魅力 | まばゆいばかりの輝き |
ギャラドス | 2305 | 56 | 滝 | 戻る |
エーフィ* | 2259 | 44 | 錯乱 | サイビーム |
カビゴン | 2251 | 80 | 禅ずつき | 戻る |
リザードン | 2249 | 82 | 火災スピン | オーバーヒート |
ケンタロス | 2248 | 51 | タックル | アイアンヘッド |
アグノム | 2241 | 84 | 錯乱 | 未来の光景 |
リーフィア | 2241 | 22 | 素早い攻撃 | 太陽光線 |
Luxray | 2240 | 51 | 唸る | ハイパービーム |
メタグロス | 2231 | 47 | 弾丸パンチ | フラッシュキャノン |
ゼクロム | 2217 | 67 | チャージビーム | 噛み砕く |
アグノム | 2210 | 73 | 錯乱 | 未来の光景 |
ニヒレゴ | 2200 | 82 | 酸 | 岩盤滑り |
ケンタロス | 2190 | 53 | 禅ずつき | ホーンアタック |
ミュウツー | 2178 | 24 | サイコカット | 超能力のある |
ニヒレゴ | 2177 | 71 | ポイズンジャブ | スラッジ爆弾 |
エーフィ | 2167 | 98 | 禅ずつき | 超能力のある |
ストライク | 2142 | 40 | エアスラッシュ | 空中エース |
サーナイト | 2134 | 76 | 魅力 | シャドウボール |
ダークライ | 2124 | 96 | 唸る | スラッジ爆弾 |
バンギラス | 2117 | 73 | 噛む | 噛み砕く |
オーダイル | 2107 | 69 | 滝 | ハイドロポンプ |
ダークライ* | 2104 | 87 | 唸る | スラッジ爆弾 |
アグロン | 2090 | 84 | 叱責する | 戻る |
ルギア | 2089 | 91 | 超感覚的知覚 | エアロブラスト |
ダークライ* | 2085 | 82 | 唸る | ダークパルス |
ユキノオー | 2083 | 69 | 粉雪 | 怒り |
ビリジオン | 2080 | 73 | 禅ずつき | 聖剣 |
コバルオン | 2080 | 76 | 金属の爪 | 聖剣 |
ヒードラン | 2080 | 76 | 火災スピン | ファイアブラスト |
カイリキー | 2076 | 71 | カウンター | 戻る |
ホウオウ | 2075 | 47 | 焼却 | ブレイブバード |
ハッサム | 2075 | 73 | 弾丸パンチ | 戻る |
エテボース | 2060 | 96 | 傷 | 低スイープ |
ゴルダック | 2045 | 76 | 水鉄砲 | アイスビーム |
ルギア | 2026 | 56 | 超感覚的知覚 | エアロブラスト |
アブソル | 2018 | 58 | 唸る | ダークパルス |
イワパレス | 1982 | 64 | 叱責する | 岩盤滑り |
マグネトン | 1974 | 76 | でんきショック | ザップキャノン |
ザルデ | 1967 | 98 | 噛む | エナジーボール |
サンダー | 1966 | 82 | チャージビーム | ドリルペック |
キレイハナ | 1966 | 49 | 弾丸種子 | まばゆいばかりの輝き |
スラーパフ | 1958 | 82 | 魅力 | 流す接吻 |
Drifblim | 1955 | 58 | 驚かす | 冷たい風 |
パンプジン | 1951 | 71 | 16進数 | ファイアブラスト |
ファイヤー | 1919 | 78 | 火災スピン | オーバーヒート |
ギラティナ | 1910 | 87 | シャドウクロー | シャドウスニーク |
ゲノセクト | 1896 | 93 | フューリーカッター | テクノブラストウォーター |
ラプラス | 1893 | 38 | フロストブレス | 猛吹雪 |
ゲノセクト | 1892 | 89 | 金属の爪 | テクノブラストウォーター |
ゲノセクト | 1885 | 89 | 金属の爪 | テクノブラストウォーター |
ローブシン | 1884 | 91 | ポイズンジャブ | ダイナミックパンチ |
ヨノワール | 1881 | 93 | 16進数 | シャドウボール |
ミュウ | 1875 | 82 | ドラゴンテール | Psyshock |
ゼブライカ | 1866 | 71 | スパーク | 放電 |
スロー | 1860 | 73 | 禅ずつき | ボディスラム |
ギラティナ* | 1851 | 69 | ドラゴンブレス | 古代の力 |
トゲキッス | 1846 | 76 | 魅力 | 空中エース |
グレイシア | 1823 | 96 | アイスシャード | アイスビーム |
ゴチルゼル | 1804 | 44 | 錯乱 | 超能力のある |
アグノム | 1795 | 84 | 錯乱 | 未来の光景 |
タンジェラ | 1791 | 64 | 侵入 | スラッジ爆弾 |
クロバット | 1770 | 40 | 噛む | 毒牙 |
ウィムシコット | 1751 | 98 | かみそりの葉 | ムーンブラスト |
トドゼルガ | 1747 | 40 | 滝 | 地震 |
ウォーグル | 1745 | 91 | 鋼の翼 | 熱波 |
エムリット | 1727 | 91 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
フリーザー | 1715 | 89 | フロストブレス | 猛吹雪 |
ヨノワール* | 1697 | 73 | 16進数 | 超能力のある |
ビリジオン | 1692 | 84 | 素早い攻撃 | 聖剣 |
ヒヒダルマ | 1691 | 67 | タックル | オーバーヒート |
フーパ | 1690 | 87 | 驚かす | ダークパルス |
メロエッタ | 1684 | 89 | 素早い攻撃 | ハイパービーム |
ストライク | 1664 | 89 | フューリーカッター | X-シザー |
ゴーレム | 1662 | 89 | ボルトスイッチ | ロックブラスト |
Steelix | 1651 | 78 | サンダーファング | 地震 |
チャオブー | 1628 | 80 | 残り火 | フレイムチャージ |
クレセリア* | 1610 | 93 | サイコカット | グラスノット |
ライボルト | 1606 | 71 | チャージビーム | 戻る |
ウォーグル | 1587 | 91 | エアスラッシュ | 不吉な風 |
クレセリア | 1572 | 80 | サイコカット | グラスノット |
Bisharp | 1557 | 71 | 金属の爪 | X-シザー |
グライガー | 1547 | 64 | 翼の攻撃 | ナイトスラッシュ |
ドルディゴン | 1541 | 91 | 噛む | ドラゴンクロー |
ジュカイン | 1535 | 80 | 弾丸種子 | ドラゴンクロー |
トキシクローク | 1533 | 56 | ポイズンジャブ | 泥爆弾 |
パイロア | 1531 | 78 | 火の牙 | 太陽光線 |
ルカリオ | 1504 | 82 | カウンター | シャドウボール |
ポリゴン2 | 1500 | 80 | ロックオン | ザップキャノン |
アブソル | 1500 | 93 | 唸る | 回収 |
ストライク | 1499 | 80 | エアスラッシュ | バグバズ |
ブラッキー* | 1495 | 84 | 唸る | ダークパルス |
ヤルキモノ | 1495 | 53 | 傷 | ブリックブレイク |
オニドリル | 1493 | 47 | 鋼の翼 | スカイアタック |
Jolteon * | 1492 | 44 | ボルトスイッチ | 放電 |
マッギョ | 1492 | 56 | マッドショット | 泥爆弾 |
催眠術 | 1492 | 40 | 禅ずつき | ファイアパンチ |
ラプラス | 1491 | 91 | 水鉄砲 | サーフ |
ニンフィア* | 1490 | 62 | 魅力 | まばゆいばかりの輝き |
ライチュウ | 1490 | 51 | ボルトスイッチ | スカルバッシュ |
スピアー* | 1487 | 87 | 侵入 | 空中エース |
ギギギアル | 1485 | 89 | チャージビーム | ザップキャノン |
ブラッキー | 1483 | 27 | 唸る | 反則 |
ヘルガー | 1480 | 89 | 唸る | 噛み砕く |
ナッシー | 1479 | 62 | 禅ずつき | シード爆弾 |
オラングル | 1479 | 80 | 欠伸 | 反則 |
シャワーズ | 1475 | 84 | 水鉄砲 | ハイドロポンプ |
ダイケンキ* | 1475 | 47 | 滝 | ハイドロキャノン |
ケンタロス | 1471 | 60 | 禅ずつき | 地震 |
ゲンガー | 1468 | 58 | 16進数 | シャドウボール |
エンペルト | 1467 | 84 | 滝 | 猛吹雪 |
メブキジカ | 1467 | 76 | 牽制攻撃 | ワイルドチャージ |
アルカニン* | 1466 | 76 | サンダーファング | ファイアブラスト |
ハブネーク | 1463 | 84 | ポイズンジャブ | 噛み砕く |
トゲチック | 1456 | 60 | 隠された力 | 空中エース |
セレビィ | 1456 | 87 | 錯乱 | ハイパービーム |
サワムラー | 1456 | 93 | ローキック | 低スイープ |
カメックス | 1449 | 58 | 噛む | スカルバッシュ |
エレクトロス | 1448 | 84 | 酸 | 酸スプレー |
ゴーリキー | 1437 | 56 | 空手チョップ | 提出 |
スピアー | 1425 | 82 | ポイズンジャブ | 空中エース |
オーロット | 1420 | 80 | シャドウクロー | 反則 |
スピアー | 1420 | 78 | 侵入 | ドリルラン |
バタフリー | 1414 | 44 | 闘争バグ | バグバズ |
ランターン | 1411 | 62 | スパーク | 落雷 |
デュオシオン | 1411 | 64 | 禅ずつき | 雷 |
ユクシー | 1389 | 76 | 超感覚的知覚 | 未来の光景 |
トゲチック | 1382 | 58 | 超感覚的知覚 | まばゆいばかりの輝き |
レジスチル | 1354 | 82 | ロックスマッシュ | フラッシュキャノン |
フシギソウ | 1348 | 58 | かみそりの葉 | パワーホイップ |
マグマー | 1326 | 78 | 残り火 | ファイアパンチ |
トリミアン | 1325 | 22 | 降ろす | サーフ |
ガントル | 1319 | 42 | 叱責する | 岩盤滑り |
サンドパン | 1312 | 71 | 粉雪 | ジャイロボール |
ウォーグル | 1309 | 89 | エアスラッシュ | 戦闘を閉じる |
ルギア | 1301 | 64 | ドラゴンテール | 未来の光景 |
ヒヒダルマ | 1294 | 80 | タックル | オーバーヒート |
ズルズキン | 1294 | 96 | カウンター | 反則 |
エレブー | 1285 | 44 | でんきショック | 落雷 |
シャンデラ | 1273 | 29 | 16進数 | フレイムチャージ |
ソルロック | 1252 | 67 | 錯乱 | 太陽光線 |
ナッシー | 1251 | 78 | ドラゴンテール | 太陽光線 |
サーナイト | 1242 | 62 | 魅力 | シャドウボール |
カイリキー | 1239 | 67 | 弾丸パンチ | 欲求不満 |
エンペルト | 1216 | 80 | 金属の爪 | ハイドロキャノン |
ポニータ | 1216 | 64 | 残り火 | フレイムチャージ |
ハリーセン | 1185 | 78 | ポイズンジャブ | スラッジ爆弾 |
スカルモリー | 1174 | 80 | 鋼の翼 | フラッシュキャノン |
バルジーナ | 1173 | 73 | 唸る | 空中エース |
フシギバナ | 1167 | 62 | つるむち | スラッジ爆弾 |
リーフィア | 1152 | 38 | 素早い攻撃 | エナジーボール |
ニューラ | 1150 | 87 | アイスシャード | 反則 |
アロン | 1142 | 64 | 金属の爪 | 岩の墓 |
ヌメイル | 1141 | 89 | 水鉄砲 | 泥水 |
ドルディゴン | 1140 | 82 | 噛む | ハイパービーム |
ジャノビー | 1133 | 71 | 鉄の尾 | リーフトルネード |
ゴウカザル | 1126 | 84 | 火災スピン | 戦闘を閉じる |
ハッサム | 1106 | 93 | 弾丸パンチ | 欲求不満 |
ひどく | 1091 | 82 | 驚かす | スラッジ爆弾 |
ゴンベ | 1068 | 93 | タックル | ボディスラム |
エルギエム | 1065 | 49 | 錯乱 | ダークパルス |
タートウィッグ | 1060 | 78 | かみそりの葉 | ボディスラム |
デルビル | 1058 | 67 | 残り火 | 火炎放射器 |
ミミロル | 1052 | 82 | 素早い攻撃 | 迅速 |
オドシシ | 1015 | 78 | タックル | メガホーン |
マイナン | 1014 | 51 | スパーク | 落雷 |
ひどく | 1013 | 98 | 驚かす | スラッジ爆弾 |
ヤドラン | 1010 | 78 | ポイズンジャブ | 超能力のある |
Steelix | 1006 | 82 | 鉄の尾 | 噛み砕く |
Drifblim | 998 | 87 | 16進数 | 冷たい風 |
マグマー | 994 | 82 | 空手チョップ | ファイアパンチ |
モココ | 989 | 16 | チャージビーム | 落雷 |
ドラゴンエア | 987 | 82 | ドラゴンブレス | アクアテール |
キバゴ | 978 | 71 | 傷 | ドラゴンパルス |
スカルモリー* | 970 | 27 | エアスラッシュ | フラッシュキャノン |
ハリボーグ | 964 | 91 | つるむち | エナジーボール |
ミミロル | 958 | 29 | ポンド | ファイアパンチ |
デスカーン | 957 | 87 | シャドウクロー | 超能力のある |
バネブー | 949 | 82 | 禅ずつき | シャドウボール |
フシギソウ | 949 | 87 | かみそりの葉 | パワーホイップ |
ヤンマ | 939 | 56 | 素早い攻撃 | 古代の力 |
シャワーズ | 938 | 67 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
ランプラー | 938 | 78 | 残り火 | 熱波 |
リザード | 933 | 91 | 残り火 | ファイアパンチ |
ルンパッパ | 929 | 60 | かみそりの葉 | アイスビーム |
オドシシ | 928 | 64 | 禅ずつき | ストンプ |
カモネギ | 927 | 84 | ロックスマッシュ | 葉身 |
ポニータ | 921 | 71 | ローキック | 迅速 |
タブンネ | 917 | 82 | ポンド | ハイパービーム |
ライロン | 914 | 56 | 金属の爪 | 岩盤滑り |
ハリマロン | 912 | 73 | つるむち | シード爆弾 |
エモンガ | 908 | 84 | 素早い攻撃 | 落雷 |
イーブイ | 897 | 89 | 素早い攻撃 | 迅速 |
スタラビア | 893 | 78 | 素早い攻撃 | 戻る |
カメール | 889 | 69 | 水鉄砲 | アイスビーム |
ポッチャマ | 875 | 91 | ポンド | ドリルペック |
ニューラ | 873 | 96 | 牽制攻撃 | 雪崩 |
ワンリキー | 872 | 42 | ロックスマッシュ | ブリックブレイク |
渦巻き* | 860 | 53 | タックル | 流す接吻 |
爆発 | 859 | 91 | 噛む | 武装解除の声 |
ポッチャマ | 854 | 76 | ポンド | 冷たい風 |
ロゼリア* | 840 | 51 | かみそりの葉 | 花びらの猛吹雪 |
イーブイ | 839 | 89 | 素早い攻撃 | 迅速 |
フォッコ | 834 | 82 | 残り火 | フレイムチャージ |
ウェイルマー | 832 | 96 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
ワンリキー | 831 | 56 | 空手チョップ | 欲求不満 |
チョンチー | 830 | 78 | バブル | ウォーターパルス |
ヤンチャム | 826 | 89 | タックル | ボディスラム |
ビブラーバ | 813 | 31 | ドラゴンブレス | ブルドーザー |
イーブイ | 806 | 53 | 素早い攻撃 | 迅速 |
ヤンチャム | 802 | 71 | ローキック | 低スイープ |
ミズゴロウ | 801 | 58 | 水鉄砲 | 汚泥 |
ウェイルマー | 797 | 78 | 水鉄砲 | ボディスラム |
イーブイ | 796 | 67 | 素早い攻撃 | 掘る |
グレッグル | 792 | 89 | 毒針 | 低スイープ |
爆発 | 790 | 44 | 噛む | 武装解除の声 |
ミエンフー | 790 | 98 | ポンド | フォーカスブラスト |
コマタナ | 787 | 82 | 傷 | X-シザー |
バネブー | 786 | 40 | 禅ずつき | シャドウボール |
ミニリュウ | 786 | 60 | 鉄の尾 | ツイスター |
コマタナ | 784 | 78 | 傷 | X-シザー |
ミエンフー | 774 | 89 | ローキック | フォーカスブラスト |
奇妙な | 771 | 82 | かみそりの葉 | ムーンブラスト |
ヒコザル | 765 | 69 | 残り火 | 炎の輪 |
ミエンフー | 760 | 78 | ローキック | ブリックブレイク |
ジヘッド | 759 | 82 | ドラゴンブレス | ボディスラム |
ソーナンス | 750 | 78 | 魅力 | ミラーコート |
マグビー | 743 | 91 | 残り火 | フレームバースト |
マグビー | 732 | 82 | 残り火 | ブリックブレイク |
ブイゼル | 731 | 27 | 素早い攻撃 | 迅速 |
キルリア | 728 | 71 | 錯乱 | シャドウスニーク |
ドッコラー | 727 | 82 | ローキック | 岩の墓 |
イシツブテ | 720 | 89 | ロックスロー | 岩盤滑り |
ポリゴン | 715 | 82 | チャージビーム | ザップキャノン |
ニャルマー | 713 | 71 | 素早い攻撃 | 空中エース |
タツベイ | 712 | 42 | 噛む | ツイスター |
ドッコラー | 711 | 73 | ポンド | 低スイープ |
タッツー | 708 | 58 | バブル | ドラゴンパルス |
ガーディ | 707 | 69 | 噛む | 岩盤滑り |
イーブイ | 698 | 73 | 素早い攻撃 | 迅速 |
ダルマッカ | 697 | 71 | タックル | フレイムチャージ |
マグカルゴ | 696 | 53 | ロックスロー | 熱波 |
ヒメグマ | 692 | 58 | なめる | 欲求不満 |
ピカチュウ | 690 | 67 | でんきショック | 落雷 |
ダルマッカ | 688 | 67 | 火の牙 | ファイアパンチ |
コダック | 685 | 93 | 禅ずつき | サイビーム |
ムンナ | 682 | 62 | チャージビーム | サイビーム |
エレキッド | 676 | 89 | ローキック | ブリックブレイク |
Blitzle | 668 | 42 | 素早い攻撃 | 放電 |
グラビン | 657 | 69 | スパーク | 噛み砕く |
ヌマクロー | 655 | 64 | マッドショット | サーフ |
ピカチュウ | 654 | 40 | 素早い攻撃 | 放電 |
ケロマツ | 636 | 76 | ポンド | ウォーターパルス |
フォッコ | 634 | 69 | 残り火 | フレイムチャージ |
ピカチュウ | 631 | 31 | でんきショック | ワイルドチャージ |
ミンチーノ | 630 | 40 | 魅力 | 落雷 |
ひどく* | 627 | 56 | なめる | スラッジ爆弾 |
Blitzle | 623 | 67 | 素早い攻撃 | 落雷 |
オドシシ | 618 | 100 | 禅ずつき | メガホーン |
同上 | 611 | 53 | 変身 | 闘争 |
ルクシオ | 607 | 76 | 噛む | 噛み砕く |
フエココ | 605 | 76 | 焼却 | 噛み砕く |
Xatu * | 603 | 24 | 牽制攻撃 | 空中エース |
ホーホー | 602 | 82 | ペック | 空中エース |
ハリマロン | 598 | 82 | 降ろす | ジャイロボール |
フシギダネ | 597 | 60 | タックル | シード爆弾 |
プリン | 596 | 78 | 牽制攻撃 | ジャイロボール |
ひどく | 594 | 98 | 驚かす | ダークパルス |
タマザラシ | 591 | 58 | 水鉄砲 | ボディスラム |
ハリマロン | 591 | 69 | つるむち | ボディスラム |
ダルマッカ | 589 | 78 | タックル | ファイアパンチ |
ダルマッカ | 587 | 76 | タックル | アイスパンチ |
準々 | 573 | 71 | 水鉄砲 | アクアジェット |
サンディール | 570 | 82 | マッドスラップ | ブルドーザー |
ユニラン | 560 | 78 | 隠された力 | Psyshock |
アブラ | 558 | 87 | チャージビーム | シグナルビーム |
ミニリュウ | 554 | 82 | ドラゴンブレス | ツイスター |
暴君 | 554 | 56 | ドラゴンテール | ストンプ |
リオル | 548 | 87 | カウンター | 低スイープ |
ヌメラ | 547 | 89 | タックル | ドラゴンパルス |
ゼニガメ | 546 | 51 | タックル | アクアジェット |
キバニア | 544 | 69 | 噛む | アクアジェット |
アロン | 540 | 84 | タックル | アイアンヘッド |
キルリア | 533 | 89 | チャージビーム | シャドウスニーク |
ニドラン「」 | 529 | 44 | ペック | スラッジ爆弾 |
クリンク | 528 | 87 | ボルトスイッチ | ザップキャノン |
ベルダム | 527 | 36 | 降ろす | 闘争 |
ニャスパー | 524 | 87 | 錯乱 | エナジーボール |
ラッキー | 514 | 80 | 禅ずつき | ハイパービーム |
ソルロック | 512 | 82 | ロックスロー | 太陽光線 |
ロックラフ | 512 | 78 | タックル | 噛み砕く |
ヤドン | 511 | 82 | 錯乱 | Psyshock |
ベルグマイト | 510 | 89 | タックル | 冷たい風 |
タートウィッグ | 496 | 89 | タックル | ボディスラム |
ラグラージ | 476 | 78 | マッドショット | 泥水 |
ピカチュウ | 476 | 71 | 素早い攻撃 | 落雷 |
シンクス | 474 | 78 | タックル | 落雷 |
スボミー | 471 | 82 | かみそりの葉 | エナジーボール |
ポッチャマ | 470 | 13 | バブル | ドリルペック |
ボクレー | 469 | 87 | 驚かす | シード爆弾 |
キルリア | 462 | 33 | チャージビーム | トリプルアクセル |
フラベバ© | 457 | 69 | つるむち | 超能力のある |
ヤヤコマ | 449 | 89 | ペック | 迅速 |
ニューラ | 440 | 69 | ポイズンジャブ | 欲求不満 |
モグリュー | 440 | 67 | マッドスラップ | 岩の墓 |
イーブイ | 438 | 87 | タックル | 掘る |
ゼニガメ | 436 | 53 | バブル | アクアジェット |
スプリガティート | 418 | 87 | 魅力 | エナジーボール |
オタマロ | 417 | 73 | バブル | ウォーターパルス |
ヒコザル | 415 | 69 | 傷 | 火炎放射器 |
ゴチム | 406 | 98 | ポンド | 超能力のある |
ヒトカゲ | 406 | 87 | 傷 | 火炎放射器 |
ハヤシガメ | 405 | 80 | かみそりの葉 | 欲求不満 |
マーイーカ | 397 | 100 | ペック | ナイトスラッシュ |
ピカチュウ | 395 | 91 | 素早い攻撃 | 放電 |
ピカチュウ | 393 | 38 | 素早い攻撃 | 放電 |
ヨーテリー | 378 | 82 | 降ろす | 岩の墓 |
グライガー | 372 | 47 | フューリーカッター | 欲求不満 |
プラスル | 366 | 47 | 素早い攻撃 | 放電 |
イーブイ | 363 | 93 | 素早い攻撃 | 掘る |
シンクス | 362 | 84 | タックル | 落雷 |
ニンブル | 359 | 76 | 虫刺され | X-シザー |
ヨーギラス | 359 | 73 | 噛む | 欲求不満 |
ツタージャ | 352 | 49 | つるむち | 包む |
トゲピー | 352 | 78 | ペック | 古代の力 |
ドジョッチ | 349 | 98 | マッドショット | スカルド |
カラカラ | 342 | 91 | マッドスラップ | ボーンクラブ |
バウンスイート | 341 | 64 | かみそりの葉 | 流す接吻 |
キルリア | 328 | 62 | 錯乱 | 欲求不満 |
アーボ | 305 | 87 | 毒針 | 包む |
トラピンチ* | 285 | 40 | 闘争バグ | 噛み砕く |
アサナン | 271 | 71 | ロックスマッシュ | Psyshock |
ヒトカゲ | 269 | 84 | 残り火 | 火炎放射器 |
ひどく | 255 | 67 | 驚かす | 欲求不満 |
ホルビー | 239 | 89 | マッドスラップ | 地震 |
フォマンティス | 225 | 82 | 葉っぱ | エナジーボール |
タネボー | 200 | 89 | 素早い攻撃 | エナジーボール |
ピキペック | 200 | 91 | ロックスマッシュ | 空中エース |
スキャッターバグ | 192 | 78 | タックル | 闘争 |
フォッコ | 191 | 73 | 傷 | 火炎放射器 |
ハピニー | 189 | 76 | 禅ずつき | 超能力のある |
Vulpix | 188 | 73 | 素早い攻撃 | ボディスラム |
イーブイ | 171 | 84 | 素早い攻撃 | 迅速 |
ローレット * | 169 | 31 | かみそりの葉 | シード爆弾 |
ニドラン * | 168 | 49 | 噛む | 欲求不満 |
ローレット * | 160 | 71 | マジカルリーフ | シード爆弾 |
コイキング | 137 | 82 | スプラッシュ | 闘争 |
ディグダ | 127 | 89 | 傷 | 岩の墓 |
ヒンバス | 109 | 91 | スプラッシュ | ミラーコート |
オシャウォット* | 109 | 47 | タックル | ナイトスラッシュ |
コイキング | 107 | 84 | スプラッシュ | 闘争 |
ローレット * | 92 | 38 | かみそりの葉 | エナジーボール |
チョボマキ | 83 | 84 | 侵入 | ボディスラム |
オシャウォット* | 81 | 42 | タックル | アクアテール |
ローレット * | 71 | 58 | 葉っぱ | エナジーボール |
関連商品
£54.99
£59.99
£54.99
£69.99
£64.99
£74.99
£59.99
£64.99