ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
スレーキング | 3404 | 67 | 欠伸 | ラフを再生 |
カイリュー | 3312 | 96 | ドラゴンブレス | ドラゴンパルス |
スレーキング | 3226 | 71 | 欠伸 | 地震 |
ドサイドン | 3222 | 62 | 叱責する | スカルバッシュ |
バンギラス | 3203 | 73 | 鉄の尾 | ファイアブラスト |
ウルサルナ | 3200 | 78 | タックル | 空中エース |
メタグロス | 3168 | 58 | 禅ずつき | メテオマッシュ |
ギガリス * | 3077 | 58 | マッドスラップ | ヘビースラム |
エクスカドリル * | 2928 | 89 | 金属の爪 | ドリルラン |
カイリキー | 2903 | 91 | カウンター | ダイナミックパンチ |
マグネゾーン | 2818 | 76 | チャージビーム | ミラーショット |
ギャラドス | 2813 | 62 | 滝 | 怒り |
カビゴン | 2804 | 78 | 禅ずつき | ハイパービーム |
ニンフィア | 2801 | 82 | 魅力 | まばゆいばかりの輝き |
ガブリアス | 2796 | 89 | ドラゴンテール | ファイアブラスト |
デルフォックス | 2725 | 91 | 禅ずつき | 火炎放射器 |
ローブシン | 2706 | 82 | カウンター | フォーカスブラスト |
ゴーレム | 2689 | 89 | ロックスロー | 石の縁 |
アルカニン | 2672 | 71 | 唸る | 噛み砕く |
ブリガロン | 2575 | 56 | つるむち | 超大国 |
リザードン | 2552 | 78 | エアスラッシュ | オーバーヒート |
アルカニン | 2532 | 51 | 唸る | ファイアブラスト |
ヒヒダルマ | 2531 | 69 | 焼却 | フォーカスブラスト |
バッフロン | 2507 | 67 | 禅ずつき | スカルバッシュ |
ゲンガー | 2487 | 100 | 16進数 | フォーカスブラスト |
ドサイドン | 2485 | 71 | 叱責する | 地震 |
エーフィ | 2484 | 84 | 禅ずつき | サイキックファング |
ゴーレム | 2467 | 67 | ロックスロー | 地震 |
ケンタロス | 2455 | 58 | タックル | ホーンアタック |
サーナイト | 2448 | 93 | 錯乱 | 超能力のある |
ハッサム | 2414 | 82 | 弾丸パンチ | X-シザー |
イワパレス | 2360 | 100 | フューリーカッター | X-シザー |
バッフロン | 2355 | 64 | 禅ずつき | 地震 |
リーフィア | 2345 | 40 | かみそりの葉 | 太陽光線 |
バッフロン | 2344 | 78 | マッドショット | メガホーン |
ナッシー | 2339 | 69 | ドラゴンテール | シード爆弾 |
リングマ | 2330 | 42 | シャドウクロー | 戦闘を閉じる |
ダークライ* | 2303 | 82 | 牽制攻撃 | ダークパルス |
Blissey | 2287 | 91 | 禅ずつき | 超能力のある |
ラティオス* | 2279 | 76 | ドラゴンブレス | 太陽光線 |
カイロス | 2276 | 22 | ロックスマッシュ | X-シザー |
カバルドン | 2275 | 71 | サンダーファング | 灼熱の砂 |
カビゴン | 2275 | 38 | なめる | ボディスラム |
エーフィ | 2268 | 47 | 禅ずつき | 超能力のある |
オーダイル | 2233 | 87 | 氷の牙 | 噛み砕く |
ストライク | 2221 | 71 | エアスラッシュ | ナイトスラッシュ |
Drifblim | 2200 | 98 | 驚かす | シャドウボール |
キングラー | 2196 | 78 | バブル | ウォーターパルス |
スロー | 2161 | 56 | 禅ずつき | フォーカスブラスト |
デュラント | 2143 | 62 | 虫刺され | X-シザー |
カメックス | 2139 | 89 | 噛む | ハイドロポンプ |
カイロス | 2136 | 29 | フューリーカッター | 副グリップ |
ビリジオン | 2115 | 84 | 禅ずつき | 戦闘を閉じる |
ドリュウズ | 2096 | 87 | 金属の爪 | アイアンヘッド |
ラピダッシュ | 2081 | 62 | 火災スピン | 熱波 |
マグマー | 2079 | 58 | 空手チョップ | 灼熱の砂 |
ダークライ | 2077 | 78 | 唸る | フォーカスブラスト |
パンプジン | 2076 | 69 | かみそりの葉 | 反則 |
ライチュウ | 2076 | 69 | 魅力 | ブリックブレイク |
ダークライ | 2070 | 76 | 牽制攻撃 | ダークパルス |
ソルロック | 2063 | 84 | ロックスロー | 太陽光線 |
デュラント | 2063 | 38 | 虫刺され | X-シザー |
ウツボット | 2053 | 51 | かみそりの葉 | 太陽光線 |
Mismagius * | 2051 | 58 | 不意打ち | まばゆいばかりの輝き |
シザリガー | 2040 | 69 | 唸る | クラブハンマー |
オラングル | 2040 | 67 | 錯乱 | 未来の光景 |
ケンタロス | 2033 | 51 | タックル | アイアンヘッド |
ケンタロス | 2031 | 47 | 禅ずつき | ホーンアタック |
Blissey | 2029 | 84 | 禅ずつき | まばゆいばかりの輝き |
マタドガス | 2022 | 73 | 侵入 | 落雷 |
メガニウム | 2014 | 58 | マジカルリーフ | 太陽光線 |
ゲンガー | 2014 | 100 | なめる | 超能力のある |
ダーテング | 2010 | 76 | かみそりの葉 | リーフトルネード |
ソルロック | 2008 | 53 | ロックスロー | 超能力のある |
トキシクローク | 2004 | 56 | マッドショット | 泥爆弾 |
フシギバナ | 1977 | 98 | かみそりの葉 | 太陽光線 |
キュウコン | 1968 | 80 | 火災スピン | 太陽光線 |
サンドパン | 1968 | 62 | マッドショット | 地震 |
マタドガス | 1955 | 73 | タックル | シャドウボール |
ブーピッグ | 1941 | 60 | 超感覚的知覚 | シャドウボール |
ジェリセント | 1939 | 73 | 16進数 | アイスビーム |
マグネゾン * | 1926 | 33 | ボルトスイッチ | ザップキャノン |
Vileplume * | 1924 | 53 | 酸 | 太陽光線 |
アルカニン | 1913 | 51 | 唸る | 噛み砕く |
アブソル | 1908 | 20 | サイコカット | ダークパルス |
ドンカラス* | 1907 | 60 | 唸る | 超能力のある |
オーダイル | 1906 | 60 | 氷の牙 | アイスビーム |
メロエッタ | 1899 | 89 | 錯乱 | ハイパービーム |
エーフィ | 1889 | 33 | 禅ずつき | 超能力のある |
アルカニン | 1888 | 67 | サンダーファング | サイキックファング |
Jolteon | 1862 | 53 | でんきショック | 雷 |
ゲンガー | 1833 | 24 | 不意打ち | スラッジ爆弾 |
パンプジン | 1829 | 84 | 16進数 | 反則 |
ライボルト | 1826 | 44 | チャージビーム | サイキックファング |
キノガッサ | 1818 | 56 | カウンター | ダイナミックパンチ |
トリミアン | 1797 | 49 | 不意打ち | サーフ |
ピクシー | 1793 | 53 | 魅力 | ムーンブラスト |
サンドパン | 1769 | 73 | マッドショット | 岩の墓 |
ヒヒダルマ | 1738 | 84 | タックル | フォーカスブラスト |
ニドクイン | 1733 | 53 | ポイズンジャブ | 毒牙 |
パイロア | 1730 | 96 | 残り火 | 太陽光線 |
ニドキング | 1728 | 56 | ダブルキック | 戻る |
クロバット | 1725 | 40 | エアスラッシュ | シャドウボール |
パンプジン | 1708 | 64 | かみそりの葉 | ファイアブラスト |
ドドリオ * | 1704 | 36 | 牽制攻撃 | ブレイブバード |
キュウコン | 1703 | 44 | 火災スピン | 灼熱の砂 |
スロー | 1687 | 69 | 禅ずつき | 低スイープ |
トリミアン | 1682 | 71 | 噛む | グラスノット |
ゴースト | 1681 | 73 | 驚かす | ダークパルス |
ゴーレム | 1667 | 51 | ロックスロー | 戻る |
キレイハナ | 1645 | 62 | かみそりの葉 | まばゆいばかりの輝き |
マグマー | 1640 | 73 | 空手チョップ | 欲求不満 |
キリンリキ | 1620 | 49 | タックル | 落雷 |
オラングル | 1617 | 24 | 錯乱 | 反則 |
キノガッサ | 1613 | 56 | 弾丸種子 | ダイナミックパンチ |
ガズロード | 1609 | 73 | ドラゴンテール | 噛み砕く |
ロゼリア | 1601 | 51 | ポイズンジャブ | 花びらの猛吹雪 |
キュウコン | 1601 | 69 | 火災スピン | オーバーヒート |
ヘルガー | 1594 | 71 | 唸る | 火炎放射器 |
マンタイン | 1593 | 22 | 翼の攻撃 | バブルビーム |
Bisharp | 1588 | 84 | 金属の爪 | ダークパルス |
ピジョット | 1585 | 58 | 鋼の翼 | フェザーダンス |
アルカニン | 1581 | 71 | サンダーファング | サイキックファング |
カイリュー | 1566 | 71 | ドラゴンテール | 怒り |
パイロア | 1555 | 87 | 火の牙 | 太陽光線 |
サンドパン* | 1548 | 60 | マッドショット | ナイトスラッシュ |
マルノーム | 1540 | 60 | 侵入 | アイスビーム |
オコリザル* | 1532 | 84 | カウンター | 戦闘を閉じる |
アーボック | 1513 | 67 | ドラゴンテール | スラッジウェーブ |
パンプジン | 1512 | 0 | かみそりの葉 | 反則 |
パシミアン | 1510 | 78 | 降ろす | ブリックブレイク |
ケクレオン | 1507 | 53 | なめる | アイスビーム |
ポリゴン | 1499 | 49 | 隠された力 | ハイパービーム |
峠出丸 | 1498 | 80 | スパーク | ジャイロボール |
デスカーン | 1497 | 73 | シャドウクロー | 超能力のある |
Obstagoon | 1487 | 82 | なめる | ガンクショット |
ポニータ | 1478 | 60 | タックル | ストンプ |
フラレオン | 1476 | 82 | 残り火 | オーバーヒート |
オリコリオ | 1474 | 76 | エアスラッシュ | エアカッター |
ギギギアル | 1473 | 84 | でんきショック | ミラーショット |
Xatu | 1467 | 18 | エアスラッシュ | 不吉な風 |
ムウマ | 1463 | 64 | 驚かす | ダークパルス |
チリーン | 1457 | 16 | 驚かす | エナジーボール |
ゲンガー* | 1456 | 56 | シャドウクロー | スラッジ爆弾 |
サイホーン | 1447 | 76 | マッドスラップ | ブルドーザー |
スワンナ | 1446 | 87 | エアスラッシュ | 戻る |
チリーン | 1444 | 64 | 超感覚的知覚 | Psyshock |
エーフィ | 1440 | 11 | 禅ずつき | サイビーム |
ドテッコツ | 1427 | 42 | ローキック | 石の縁 |
ランプラー | 1421 | 71 | 驚かす | エナジーボール |
Beheeyem | 1415 | 100 | 驚かす | 岩盤滑り |
スロー | 1410 | 64 | ローキック | ボディスラム |
ライチュウ | 1401 | 84 | 魅力 | サンダーパンチ |
ゴースト | 1396 | 76 | 驚かす | シャドウパンチ |
ムウマ | 1393 | 60 | 16進数 | ダークパルス |
ムウマ | 1376 | 71 | 驚かす | ダークパルス |
フライゴン | 1372 | 62 | ドラゴンテール | 地震 |
ムウマ | 1365 | 16 | 驚かす | シャドウスニーク |
催眠術 | 1359 | 73 | 禅ずつき | 超能力のある |
サンドパン | 1351 | 58 | 金属の爪 | 岩の墓 |
ドリュウズ | 1339 | 73 | マッドスラップ | アイアンヘッド |
フシギソウ | 1338 | 91 | つるむち | スラッジ爆弾 |
バタフリー | 1336 | 13 | 闘争バグ | シグナルビーム |
ポリゴン | 1336 | 82 | チャージビーム | 太陽光線 |
ヴェノモス | 1335 | 56 | 錯乱 | シルバーウィンド |
サイホーン | 1331 | 84 | マッドスラップ | ブルドーザー |
ヌオー | 1330 | 87 | 水鉄砲 | 酸スプレー |
ピクシー | 1330 | 42 | 禅ずつき | ムーンブラスト |
パーサーカー | 1326 | 84 | 金属の爪 | 先駆者 |
ニドキング | 1324 | 67 | 鉄の尾 | アースパワー |
ガラガラ | 1315 | 71 | マッドスラップ | 掘る |
ラプラス | 1312 | 47 | フロストブレス | ハイドロポンプ |
アギルダー | 1310 | 56 | 侵入 | 酸スプレー |
ファリンク | 1303 | 76 | ロックスマッシュ | ブリックブレイク |
エレブー | 1299 | 84 | でんきショック | 落雷 |
ナッシー | 1296 | 56 | 弾丸種子 | シード爆弾 |
ハブネーク | 1294 | 67 | 鉄の尾 | 毒牙 |
ニューラ | 1292 | 76 | アイスシャード | アイスパンチ |
バネット | 1291 | 89 | シャドウクロー | 雷 |
ロゼリア | 1286 | 51 | マジカルリーフ | まばゆいばかりの輝き |
アラカザム | 1282 | 40 | 錯乱 | 未来の光景 |
ポリゴンZ | 1280 | 84 | 隠された力 | 太陽光線 |
トゲチック | 1274 | 53 | 妖精の風 | まばゆいばかりの輝き |
バネット | 1272 | 80 | シャドウクロー | 雷 |
グライガー | 1266 | 80 | 翼の攻撃 | 戻る |
タンジェラ | 1246 | 58 | つるむち | グラスノット |
リーフィア | 1236 | 87 | かみそりの葉 | 葉身 |
ファイアロー | 1236 | 84 | 鋼の翼 | ハリケーン |
ラッタ | 1235 | 60 | 噛む | 噛み砕く |
ゴーレム | 1234 | 82 | ロックスロー | ワイルドチャージ |
ネンドール | 1231 | 71 | マッドスラップ | アイスビーム |
パラセクト | 1223 | 33 | フューリーカッター | 太陽光線 |
バルジーナ | 1219 | 98 | エアスラッシュ | ダークパルス |
カイリキー | 1217 | 53 | カウンター | 岩盤滑り |
電極 | 1211 | 89 | タックル | エナジーボール |
ヤルキモノ | 1209 | 64 | カウンター | ブルドーザー |
ゲンガー | 1209 | 87 | 不意打ち | シャドウボール |
ハリーセン | 1202 | 89 | 毒針 | アクアテール |
ゲンガー | 1198 | 80 | シャドウクロー | フォーカスブラスト |
ハリーセン | 1194 | 87 | ポイズンジャブ | ダークパルス |
キノガッサ | 1193 | 58 | カウンター | ダイナミックパンチ |
ハリテヤマ | 1176 | 80 | カウンター | ダイナミックパンチ |
ヤミカラス | 1174 | 42 | 牽制攻撃 | ドリルペック |
ゴーリキー | 1154 | 98 | 空手チョップ | ダイナミックパンチ |
ライチュウ | 1149 | 60 | スパーク | ワイルドチャージ |
ゴースト | 1146 | 60 | 驚かす | シャドウパンチ |
リザードン | 1145 | 47 | 火災スピン | オーバーヒート |
モグリュー | 1143 | 60 | 傷 | ドリルラン |
ニューラ | 1141 | 82 | ロックスマッシュ | 戦闘を閉じる |
峠出丸 | 1141 | 44 | スパーク | スティンガーを倒した |
ウィグリタフ | 1135 | 93 | ポンド | ラフを再生 |
ゲンガー | 1130 | 40 | シャドウクロー | フォーカスブラスト |
ゴースト | 1121 | 47 | シャドウクロー | シャドウパンチ |
ライチュウ | 1114 | 64 | ボルトスイッチ | ブリックブレイク |
ミミロル | 1111 | 84 | 素早い攻撃 | 迅速 |
デデンネ | 1110 | 47 | でんきショック | 放電 |
パンプジン | 1102 | 60 | かみそりの葉 | ファイアブラスト |
モココ | 1101 | 64 | タックル | パワージェム |
サンド | 1091 | 62 | 傷 | 岩盤滑り |
ムクホーク | 1089 | 76 | 素早い攻撃 | ブレイブバード |
マグマラシ | 1083 | 56 | タックル | フレイムチャージ |
スターミー | 1082 | 87 | 隠された力 | 雷 |
スターミー | 1068 | 76 | 水鉄砲 | 超能力のある |
ビブラーバ | 1068 | 76 | マッドショット | バグバズ |
トゲチック | 1063 | 53 | 妖精の風 | まばゆいばかりの輝き |
Vileplume | 1062 | 78 | 酸 | 花びらの猛吹雪 |
カビゴン | 1060 | 58 | なめる | ボディスラム |
リトレオ | 1058 | 40 | 残り火 | 噛み砕く |
クロコナウ | 1051 | 24 | 水鉄砲 | 噛み砕く |
スタッフフル | 1049 | 53 | タックル | ブリックブレイク |
グラエナ | 1042 | 76 | 噛む | 毒牙 |
グライガー | 1040 | 87 | フューリーカッター | ナイトスラッシュ |
ヤミラミ | 1039 | 27 | シャドウクロー | 反則 |
ケンタロス | 1038 | 93 | 禅ずつき | 地震 |
キュウコン | 1038 | 56 | 火災スピン | Psyshock |
キレイハナ | 1037 | 56 | 酸 | 葉身 |
ノコッチ | 1037 | 22 | 驚かす | ドリルラン |
リトレオ | 1029 | 58 | 火の牙 | フレイムチャージ |
ベロリンガ | 1029 | 44 | なめる | ストンプ |
Swirlix | 1028 | 80 | タックル | 流す接吻 |
ムウマ | 1027 | 62 | 驚かす | 欲求不満 |
チリーン | 1027 | 27 | 驚かす | シャドウボール |
オーロット | 1024 | 60 | シャドウクロー | 反則 |
ピッピ | 1023 | 76 | ポンド | ムーンブラスト |
イシツブテ | 1022 | 62 | ロックスロー | 掘る |
モココ | 1021 | 56 | タックル | 先駆者 |
アーケン | 1021 | 82 | 翼の攻撃 | 古代の力 |
ひどく | 1018 | 60 | 驚かす | スラッジ爆弾 |
バケッチャ | 1016 | 56 | 驚かす | 反則 |
ガーディ | 1010 | 69 | 残り火 | 炎の輪 |
ジガルデ | 1005 | 91 | 禅ずつき | 地震 |
ガラガラ | 1003 | 58 | マッドスラップ | 岩盤滑り |
ピジョン | 1001 | 53 | 鋼の翼 | ツイスター |
オリコリオ | 999 | 51 | エアスラッシュ | エアカッター |
ライロン | 992 | 53 | 鉄の尾 | ボディスラム |
グリマー | 992 | 71 | ポイズンジャブ | スラッジ爆弾 |
サンド | 981 | 47 | 傷 | 砂の墓 |
スタッフフル | 976 | 33 | 降ろす | 超大国 |
ドードリオ | 974 | 76 | 鋼の翼 | ドリルペック |
デルビル | 972 | 53 | 残り火 | ダークパルス |
タマタマ | 965 | 64 | 弾丸種子 | シード爆弾 |
ライロン | 965 | 80 | 金属の爪 | 岩盤滑り |
ひどく | 960 | 60 | 驚かす | ダークパルス |
ストライク | 960 | 64 | エアスラッシュ | ナイトスラッシュ |
ヤミラミ | 960 | 40 | シャドウクロー | 反則 |
ハトーボー | 955 | 56 | 鋼の翼 | 熱波 |
バネット | 953 | 82 | シャドウクロー | まばゆいばかりの輝き |
アーボック | 944 | 20 | 酸 | ダークパルス |
ポニータ | 940 | 87 | サイコカット | 迅速 |
サンド | 938 | 53 | マッドショット | 砂の墓 |
エーフィ | 929 | 47 | 禅ずつき | サイキックファング |
バケッチャ | 920 | 47 | 驚かす | 反則 |
オオスバメ | 915 | 33 | 翼の攻撃 | 空中エース |
オラングル | 912 | 60 | 欠伸 | 超能力のある |
Mawile | 911 | 87 | 妖精の風 | ラフを再生 |
ひどく | 911 | 80 | なめる | ダークパルス |
ドッコラー* | 910 | 60 | ポンド | ブリックブレイク |
デンリュウ | 908 | 44 | チャージビーム | 雷 |
ウソッキー | 905 | 91 | ロックスロー | 岩の墓 |
ウソッキー | 900 | 91 | ロックスロー | 地震 |
ウソッキー | 898 | 80 | カウンター | 地震 |
キレイハナ | 897 | 47 | 弾丸種子 | 葉身 |
ガーディ | 897 | 42 | 残り火 | ボディスラム |
ウソッキー | 891 | 76 | ロックスロー | 流星ビーム |
ポッチャマ* | 890 | 84 | バブル | バブルビーム |
暴君 | 889 | 73 | タックル | ストンプ |
サンド* | 888 | 36 | 傷 | 砂の墓 |
ユキカブリ | 879 | 80 | 葉っぱ | アイスビーム |
イーブイ | 879 | 40 | タックル | 迅速 |
ドンメル | 878 | 58 | タックル | ストンプ |
ライチュウ | 878 | 56 | 魅力 | ワイルドチャージ |
デルビル | 875 | 62 | 牽制攻撃 | ダークパルス |
サンドパン* | 870 | 69 | シャドウクロー | ジャイロボール |
サボネア | 867 | 56 | 不意打ち | 回収 |
トゲチック | 856 | 60 | 妖精の風 | 古代の力 |
ベイリーフ | 850 | 73 | マジカルリーフ | 古代の力 |
ゴーリキー | 850 | 87 | ローキック | ブリックブレイク |
ニューラ | 848 | 80 | ロックスマッシュ | 空中エース |
ゲンガー | 843 | 53 | 16進数 | シャドウボール |
ゴレット | 835 | 53 | マッドスラップ | ブリックブレイク |
ランターン | 834 | 62 | チャージビーム | ハイドロポンプ |
サボネア | 831 | 76 | 不意打ち | 戻る |
ヤドン | 830 | 82 | 錯乱 | Psyshock |
ヤンチャム | 828 | 84 | ローキック | ボディスラム |
スプリガティート | 803 | 64 | 葉っぱ | エナジーボール |
サンド* | 797 | 44 | 金属の爪 | ジャイロボール |
パラセクト | 792 | 96 | フューリーカッター | X-シザー |
タマザラシ | 792 | 71 | ロックスマッシュ | ウォーターパルス |
コマタナ | 791 | 80 | フューリーカッター | アイアンヘッド |
マグネマイト* | 790 | 62 | でんきショック | 放電 |
ドッコラー* | 785 | 47 | ポンド | ブリックブレイク |
ガラガラ | 779 | 93 | ロックスマッシュ | 炎の輪 |
サンディガスト | 779 | 56 | 驚かす | シャドウボール |
バネブー | 777 | 53 | 禅ずつき | ミラーコート |
ゴチミル | 773 | 58 | 錯乱 | サイビーム |
バケッチャ | 770 | 51 | かみそりの葉 | グラスノット |
ミミロル | 761 | 67 | 素早い攻撃 | 迅速 |
ガラガラ | 758 | 80 | ロックスマッシュ | ボーンクラブ |
アロン | 758 | 47 | 金属の爪 | アイアンヘッド |
スプリガティート | 757 | 56 | 魅力 | グラスノット |
エルギエム | 755 | 16 | 驚かす | サイビーム |
バタフリー | 753 | 80 | 闘争バグ | シグナルビーム |
ピカチュウ | 750 | 100 | 素早い攻撃 | 落雷 |
イシツブテ* | 750 | 64 | タックル | 岩盤滑り |
スタッフフル * | 749 | 67 | 降ろす | ブリックブレイク |
ホイーガ | 747 | 40 | 毒針 | ジャイロボール |
ゴレット | 745 | 51 | 驚かす | 戻る |
ピカチュウ | 744 | 53 | でんきショック | 落雷 |
バタフリー* | 742 | 31 | 錯乱 | バグバズ |
ガーディ | 741 | 89 | 噛む | 火炎放射器 |
トゲチック | 737 | 49 | 妖精の風 | まばゆいばかりの輝き |
クアックスウェル | 737 | 87 | 水鉄砲 | 清算 |
ベロリンガ | 730 | 44 | なめる | パワーホイップ |
ダンゴロ | 729 | 38 | 叱責する | ブルドーザー |
メルタン | 726 | 67 | でんきショック | フラッシュキャノン |
ムチュール | 724 | 91 | ポンド | アイスビーム |
ピカチュウ | 721 | 80 | 素早い攻撃 | 放電 |
ゼニガメ | 720 | 40 | バブル | アクアジェット |
オラングル | 719 | 67 | 欠伸 | 反則 |
ゾルア | 716 | 38 | 牽制攻撃 | 反則 |
ヒノアラシ | 714 | 53 | 残り火 | フレイムチャージ |
ピカチュウ | 714 | 93 | でんきショック | 落雷 |
カモネギ | 712 | 96 | ロックスマッシュ | ブリックブレイク |
メタング | 707 | 82 | 金属の爪 | 超能力のある |
ヨーギラス | 707 | 73 | ロックスマッシュ | ストンプ |
サンド | 705 | 53 | 傷 | 掘る |
ワタッコ | 701 | 100 | 弾丸種子 | まばゆいばかりの輝き |
タマンタ | 697 | 91 | タックル | ウォーターパルス |
Onix | 696 | 56 | ロックスロー | スワイプを中断する |
タマンタ | 696 | 82 | バブル | 空中エース |
カモネギ | 695 | 84 | フューリーカッター | ブレイブバード |
カラカラ | 695 | 82 | マッドスラップ | ブルドーザー |
ノコッチ | 693 | 80 | 噛む | 岩盤滑り |
バルチャイ | 692 | 84 | エアスラッシュ | 反則 |
カモネギ | 691 | 82 | フューリーカッター | ブレイブバード |
コロトック | 687 | 84 | フューリーカッター | バグバズ |
ヒコザル | 682 | 38 | 傷 | フレイムチャージ |
スナッブル | 682 | 31 | タックル | ブリックブレイク |
イシツブテ | 681 | 44 | タックル | 岩の墓 |
イーブイ | 676 | 38 | 素早い攻撃 | 迅速 |
ヒトカゲ | 676 | 84 | 残り火 | フレームバースト |
ピカチュウ* | 674 | 42 | 素早い攻撃 | 落雷 |
ピカチュウ | 672 | 71 | 素早い攻撃 | 落雷 |
ブラッキー | 666 | 49 | 牽制攻撃 | ダークパルス |
タテトプス | 660 | 98 | 鉄の尾 | 古代の力 |
ブイゼル | 660 | 62 | 水鉄砲 | 迅速 |
モウカザル | 658 | 84 | 残り火 | 火炎放射器 |
ダグトリオ | 656 | 89 | マッドスラップ | 泥爆弾 |
ムンナ | 645 | 91 | 禅ずつき | サイビーム |
Skwovet | 645 | 56 | 噛む | ボディスラム |
ムウマ* | 641 | 78 | 驚かす | ダークパルス |
ケクレオン | 640 | 44 | 不意打ち | シャドウスニーク |
ピカチュウ* | 639 | 78 | でんきショック | ワイルドチャージ |
憂鬱 | 633 | 38 | かみそりの葉 | スラッジ爆弾 |
ポプリオ | 633 | 89 | ポンド | ウォーターパルス |
チョンチー | 632 | 93 | スパーク | 落雷 |
ベロリンガ | 621 | 42 | 禅ずつき | ハイパービーム |
フエココ | 617 | 49 | 噛む | 噛み砕く |
チョンチー | 616 | 84 | スパーク | 落雷 |
ポプリオ | 616 | 80 | 水鉄砲 | アクアテール |
アサナン | 608 | 87 | ロックスマッシュ | Psyshock |
Voltorb | 600 | 56 | タックル | 放電 |
プルリル | 598 | 47 | 16進数 | 不吉な風 |
サンド* | 596 | 56 | マッドショット | 砂の墓 |
エルギエム | 591 | 98 | 驚かす | 超能力のある |
バケッチャ | 589 | 69 | かみそりの葉 | シャドウスニーク |
マンキー | 586 | 27 | 空手チョップ | クロスチョップ |
メルタン | 585 | 62 | でんきショック | 落雷 |
マグネマイト | 583 | 40 | でんきショック | マグネットボム |
ガーディ | 582 | 62 | 残り火 | 炎の輪 |
ゴースト | 581 | 69 | 驚かす | ダークパルス |
サンド* | 580 | 53 | 傷 | 岩盤滑り |
同上 | 580 | 11 | 変身 | 闘争 |
チルット | 579 | 80 | 驚かす | 武装解除の声 |
イシツブテ | 579 | 62 | タックル | 岩の墓 |
Skwovet | 577 | 62 | タックル | ボディスラム |
クロコナウ | 577 | 51 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
エルギエム | 572 | 82 | 驚かす | 超能力のある |
ドードー | 572 | 69 | ペック | ブレイブバード |
ピカチュウ | 572 | 29 | 素早い攻撃 | 放電 |
チルット | 571 | 53 | 驚かす | 空中エース |
ユニラン | 568 | 87 | 隠された力 | Psyshock |
スバメ | 567 | 76 | ペック | 空中エース |
ニャース | 565 | 78 | 傷 | 掘る |
Dustox | 565 | 62 | 錯乱 | シルバーウィンド |
ネンドール | 560 | 51 | 錯乱 | 超能力のある |
スリープ | 549 | 18 | 錯乱 | サイビーム |
アゲハント | 549 | 96 | 侵入 | シルバーウィンド |
ラウドレッド | 548 | 84 | ロックスマッシュ | 火炎放射器 |
ヒトモシ | 547 | 78 | 驚かす | 欲求不満 |
ピカチュウ | 544 | 42 | でんきショック | ワイルドチャージ |
パンプジン | 542 | 64 | かみそりの葉 | ポルターガイスト |
ビーダル | 538 | 24 | 降ろす | ハイパービーム |
デューパイダー | 536 | 89 | 侵入 | バブルビーム |
サンド | 531 | 78 | 粉雪 | ジャイロボール |
サンド* | 531 | 11 | マッドショット | 岩盤滑り |
イーブイ | 529 | 18 | 素早い攻撃 | 掘る |
ロックラフ | 527 | 87 | タックル | 岩の墓 |
デルビル | 523 | 93 | 残り火 | 火炎放射器 |
ゾルア | 521 | 36 | 牽制攻撃 | 空中エース |
フラベバ© | 518 | 18 | つるむち | 花びらの猛吹雪 |
ディグダ | 515 | 62 | 傷 | 岩の墓 |
サンドパン | 510 | 62 | マッドショット | ブルドーザー |
ドードー | 509 | 64 | 素早い攻撃 | 空中エース |
イーブイ* | 508 | 56 | 素早い攻撃 | 掘る |
アロン* | 504 | 47 | 金属の爪 | ボディスラム |
ドードー | 500 | 60 | 素早い攻撃 | 空中エース |
ヤドン | 498 | 73 | 鉄の尾 | サーフ |
オニスズメ* | 496 | 44 | 素早い攻撃 | ドリルペック |
ラッキー | 496 | 44 | ポンド | ハイパービーム |
Swirlix | 493 | 91 | タックル | エナジーボール |
ポッチャマ | 491 | 100 | ポンド | 冷たい風 |
ニャース | 490 | 76 | 傷 | ナイトスラッシュ |
Voltorb | 489 | 56 | タックル | 落雷 |
シンクス | 486 | 89 | スパーク | 放電 |
エカン* | 481 | 44 | 毒針 | スラッジ爆弾 |
ワニノコ | 479 | 44 | 水鉄砲 | アクアジェット |
グリマー | 478 | 67 | 噛む | 欲求不満 |
シンクス | 478 | 80 | タックル | 落雷 |
ヒトデマン | 473 | 80 | 水鉄砲 | パワージェム |
ケロマツ | 473 | 44 | バブル | ウォーターパルス |
ゴレット | 471 | 62 | マッドスラップ | シャドウパンチ |
ニドリーナ | 467 | 27 | 毒針 | スラッジ爆弾 |
サンド* | 459 | 58 | 傷 | 岩盤滑り |
ディグダ* | 457 | 60 | 傷 | 岩の墓 |
ピカチュウ | 454 | 36 | でんきショック | ワイルドチャージ |
ピカチュウ | 453 | 44 | 素早い攻撃 | ワイルドチャージ |
ニョロモ | 444 | 76 | バブル | 欲求不満 |
スレーキング | 438 | 56 | 欠伸 | 地震 |
マグマー | 437 | 62 | 空手チョップ | ファイアブラスト |
イシツブテ | 435 | 56 | ロックスロー | 欲求不満 |
ニャース | 430 | 82 | 傷 | 反則 |
奇妙な | 429 | 69 | 酸 | 欲求不満 |
イノムー | 428 | 62 | アイスシャード | ブルドーザー |
