ポケットモンスター | CP | IV | 移動1 | 移動2 |
---|---|---|---|---|
ホウオウ | 3698 | 100 | 焼却 | ファイアブラスト |
イベルタル | 3162 | 82 | 突風 | ハイパービーム |
ディアルガ | 2871 | 87 | 金属の爪 | ドラコメテオ |
ディアルガ | 2856 | 80 | ドラゴンブレス | アイアンヘッド |
ガブリアス | 2830 | 100 | マッドショット | 地震 |
ディアルガ* | 2797 | 76 | ドラゴンブレス | ドラコメテオ |
ニヒレゴ | 2792 | 91 | ポイズンジャブ | パワージェム |
ガブリアス | 2782 | 87 | マッドショット | 地震 |
ニヒレゴ | 2778 | 91 | ポイズンジャブ | ガンクショット |
レックウザ | 2703 | 89 | エアスラッシュ | 怒り |
ラティオス | 2678 | 89 | ドラゴンブレス | 太陽光線 |
ホウオウ | 2673 | 76 | 超感覚的知覚 | 戻る |
ギラティナ | 2579 | 84 | シャドウクロー | シャドウフォース |
ネクロズマ | 2568 | 82 | サイコカット | アイアンヘッド |
ネクロズマ | 2545 | 76 | サイコカット | アイアンヘッド |
ネクロズマ | 2542 | 71 | サイコカット | 怒り |
サンダー | 2449 | 80 | チャージビーム | ドリルペック |
タプレレ | 2417 | 73 | 驚かす | 自然の狂気 |
タプ ブル | 2402 | 87 | 弾丸種子 | 自然の狂気 |
ライコウ | 2397 | 82 | ボルトスイッチ | 欲求不満 |
エアロダクチル | 2383 | 67 | 鋼の翼 | ハイパービーム |
ラムパルド | 2355 | 100 | 禅ずつき | 戻る |
スタタカ | 2328 | 91 | ロックスロー | 石の縁 |
スタタカ | 2322 | 93 | 降ろす | 石の縁 |
パルキア* | 2303 | 78 | ドラゴンブレス | 空間レンド |
スタタカ | 2283 | 76 | ロックスロー | フラッシュキャノン |
スタタカ | 2266 | 71 | ロックスロー | 石の縁 |
ランドロス | 2241 | 100 | マッドショット | サンドシーア・ストーム |
タプ ココ | 2225 | 87 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
タプ ココ | 2219 | 84 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
タプ ココ | 2217 | 84 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
サーキツリー | 2216 | 87 | スパーク | まばゆいばかりの輝き |
タプ ココ | 2214 | 87 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
サーキツリー | 2205 | 84 | でんきショック | パワーホイップ |
タプ ココ | 2205 | 82 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
サーキツリー | 2199 | 82 | でんきショック | 放電 |
タプ ココ | 2199 | 78 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
ニヒレゴ | 2199 | 80 | ポンド | パワージェム |
タプ ココ | 2197 | 80 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
タプ ココ | 2194 | 78 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
サーキツリー | 2189 | 80 | でんきショック | パワーホイップ |
タプ ココ | 2185 | 73 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
ユクシー | 2142 | 44 | 超感覚的知覚 | 迅速 |
ラティオス | 2137 | 82 | 禅ずつき | ドラゴンクロー |
バンギラス | 2134 | 78 | 噛む | ブルータルスイング |
バンギラス | 2126 | 76 | 鉄の尾 | ブルータルスイング |
ホウオウ | 2125 | 69 | 焼却 | ブレイブバード |
ヒードラン | 2124 | 93 | 虫刺され | アイアンヘッド |
スイクン | 2122 | 96 | 唸る | 欲求不満 |
ゼルネアス | 2117 | 82 | 禅ずつき | ギガインパクト |
ダークライ | 2114 | 91 | 唸る | シャドウボール |
ヒードラン | 2113 | 87 | 虫刺され | アースパワー |
ヒードラン | 2108 | 84 | 火災スピン | 石の縁 |
ヒードラン* | 2107 | 87 | 虫刺され | アイアンヘッド |
ヒードラン | 2100 | 82 | 虫刺され | 石の縁 |
イベルタル | 2095 | 78 | 突風 | オブリビオンウィング |
ダークライ | 2094 | 84 | 唸る | ダークパルス |
ヒードラン* | 2085 | 78 | 火災スピン | 火炎放射器 |
ネクロズマ | 2083 | 93 | 金属の爪 | ダークパルス |
カルタナ | 2082 | 93 | かみそりの葉 | 葉身 |
ダークライ | 2080 | 78 | 唸る | フォーカスブラスト |
ダークライ | 2077 | 78 | 牽制攻撃 | フォーカスブラスト |
ネクロズマ | 2075 | 87 | サイコカット | ダークパルス |
エンペルト | 2072 | 100 | 鋼の翼 | 戻る |
ヒードラン | 2072 | 73 | 火災スピン | 石の縁 |
ネクロズマ | 2071 | 84 | シャドウクロー | ダークパルス |
ネクロズマ | 2070 | 84 | シャドウクロー | 未来の光景 |
ネクロズマ | 2064 | 84 | サイコカット | 未来の光景 |
カルタナ | 2061 | 84 | かみそりの葉 | 空中エース |
ネクロズマ | 2052 | 80 | サイコカット | 怒り |
落葉眼 | 2050 | 93 | マジカルリーフ | オーラスフィア |
落葉眼 | 2050 | 93 | マジカルリーフ | オーラスフィア |
ネクロズマ | 2049 | 80 | 金属の爪 | 怒り |
ネクロズマ | 2043 | 78 | サイコカット | ダークパルス |
スイクン | 2042 | 71 | 超感覚的知覚 | 欲求不満 |
ネクロズマ | 2042 | 78 | シャドウクロー | アイアンヘッド |
ネクロズマ | 2041 | 78 | シャドウクロー | 未来の光景 |
ネクロズマ | 2036 | 76 | サイコカット | 未来の光景 |
スイクン | 2034 | 67 | 唸る | 欲求不満 |
ネクロズマ | 2031 | 73 | サイコカット | アイアンヘッド |
スイクン | 2029 | 64 | 氷の牙 | 欲求不満 |
スイクン | 2025 | 69 | 超感覚的知覚 | 欲求不満 |
ガズロード | 2024 | 84 | 唸る | ブルータルスイング |
タプ フィニ | 2020 | 89 | 隠された力 | 自然の狂気 |
落葉眼 | 2019 | 87 | マジカルリーフ | 先駆者 |
落葉眼 | 2013 | 82 | マジカルリーフ | 先駆者 |
スイクン | 2012 | 62 | 唸る | 欲求不満 |
クレセリア | 2010 | 87 | 錯乱 | オーロラビーム |
スイクン | 2009 | 64 | 唸る | 欲求不満 |
タプ フィニ | 2003 | 89 | 水鉄砲 | 自然の狂気 |
クレセリア | 1998 | 84 | サイコカット | オーロラビーム |
タプ フィニ | 1997 | 89 | 隠された力 | 自然の狂気 |
落葉眼 | 1993 | 73 | サイコカット | 先駆者 |
サンダー | 1993 | 91 | チャージビーム | 古代の力 |
タプ フィニ | 1986 | 84 | 隠された力 | 自然の狂気 |
クレセリア | 1983 | 76 | 錯乱 | グラスノット |
サンダー | 1980 | 89 | チャージビーム | 落雷 |
サンダー | 1980 | 84 | チャージビーム | 雷 |
ラティアス | 1980 | 89 | ドラゴンブレス | 雷 |
サンダー | 1975 | 84 | チャージビーム | 古代の力 |
タプ フィニ | 1965 | 71 | 隠された力 | 自然の狂気 |
サンダー | 1963 | 82 | チャージビーム | 落雷 |
サンダー | 1963 | 80 | チャージビーム | 落雷 |
クレセリア | 1963 | 73 | 錯乱 | ムーンブラスト |
ラティアス | 1960 | 87 | 禅ずつき | 怒り |
ライコウ | 1958 | 93 | でんきショック | 欲求不満 |
エナモラス | 1957 | 100 | 驚かす | 飛ぶ |
エンテイ | 1955 | 87 | 火災スピン | 欲求不満 |
サンダー | 1954 | 76 | チャージビーム | 雷 |
タプ ブル | 1948 | 98 | ロックスマッシュ | 自然の狂気 |
ライコウ | 1941 | 87 | ボルトスイッチ | 欲求不満 |
ラティアス | 1938 | 71 | 魅力 | 怒り |
タプ ブル | 1927 | 87 | ロックスマッシュ | 自然の狂気 |
ライコウ | 1919 | 76 | でんきショック | 欲求不満 |
ライコウ | 1918 | 84 | でんきショック | 欲求不満 |
ライコウ | 1917 | 82 | ボルトスイッチ | 欲求不満 |
ライコウ* | 1909 | 71 | でんきショック | 欲求不満 |
ドルディゴン | 1907 | 82 | 噛む | ドラゴンクロー |
ライコウ* | 1906 | 71 | ボルトスイッチ | 欲求不満 |
タプ ブル | 1900 | 80 | 弾丸種子 | 自然の狂気 |
ギャラドス | 1897 | 87 | 滝 | 怒り |
ギャラドス | 1895 | 84 | 噛む | 噛み砕く |
ハブネーク | 1895 | 100 | 鉄の尾 | 毒牙 |
エンテイ | 1891 | 67 | 火災スピン | 欲求不満 |
エンテイ | 1889 | 58 | 火の牙 | 欲求不満 |
エンテイ* | 1886 | 62 | 火の牙 | 欲求不満 |
ライコウ | 1875 | 60 | ボルトスイッチ | 欲求不満 |
腕腕 | 1860 | 91 | 驚かす | シャドウボール |
カルニビン * | 1852 | 91 | つるむち | パワーホイップ |
レジギガス | 1832 | 89 | 禅ずつき | 雷 |
腕腕 | 1831 | 80 | 驚かす | オーバーヒート |
腕腕 | 1831 | 80 | 驚かす | シャドウボール |
腕腕 | 1825 | 78 | 焼却 | オーバーヒート |
トルネロス | 1825 | 96 | 突風 | ブリークウィンドの嵐 |
タプ ココ | 1805 | 98 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
タプ ココ | 1799 | 96 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
タプ ココ | 1792 | 93 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
タプ ココ | 1787 | 89 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
タプ ココ | 1785 | 91 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
トルネロス | 1781 | 78 | 突風 | ブリークウィンドの嵐 |
タプ ココ | 1780 | 87 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
レジロック | 1779 | 98 | ロックスマッシュ | ザップキャノン |
タプ ココ | 1778 | 89 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
レジロック | 1776 | 93 | ロックスマッシュ | フォーカスブラスト |
タプ ココ | 1773 | 87 | ボルトスイッチ | 自然の狂気 |
レジアイス | 1768 | 91 | ロックスマッシュ | 猛吹雪 |
タプ ココ | 1768 | 82 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
レジロック | 1768 | 93 | ロックオン | ザップキャノン |
タプ ココ | 1761 | 80 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
クリーバー | 1760 | 84 | 素早い攻撃 | 岩盤滑り |
レジアイス | 1759 | 87 | フロストブレス | 猛吹雪 |
タプ ココ | 1757 | 80 | 素早い攻撃 | 自然の狂気 |
オリコリオ* | 1755 | 67 | エアスラッシュ | 空中エース |
レジアイス | 1752 | 89 | ロックスマッシュ | 猛吹雪 |
レジロック | 1752 | 89 | ロックスマッシュ | フォーカスブラスト |
レジロック | 1750 | 84 | ロックスロー | 石の縁 |
レジアイス | 1745 | 87 | フロストブレス | フォーカスブラスト |
セレスティーラ | 1741 | 82 | エアスラッシュ | ボディスラム |
セレスティーラ | 1737 | 87 | エアスラッシュ | アイアンヘッド |
レジロック | 1735 | 80 | ロックオン | ザップキャノン |
アグノム* | 1735 | 62 | 超感覚的知覚 | ファイアブラスト |
セレスティーラ | 1729 | 80 | エアスラッシュ | アイアンヘッド |
レジアイス | 1712 | 69 | ロックスマッシュ | 猛吹雪 |
アラカザム | 1711 | 84 | 錯乱 | シャドウボール |
アラカザム | 1700 | 80 | サイコカット | ファイアパンチ |
バクフーン | 1692 | 91 | 残り火 | ファイアパンチ |
アグロン | 1678 | 84 | ドラゴンテール | 石の縁 |
バクフーン* | 1672 | 87 | 残り火 | シャドウボール |
アグロン | 1672 | 82 | ドラゴンテール | ヘビースラム |
メロエッタ | 1669 | 87 | 錯乱 | Psyshock |
スイクン | 1660 | 76 | 氷の牙 | 欲求不満 |
スイクン | 1638 | 78 | 唸る | 欲求不満 |
スイクン | 1637 | 73 | 氷の牙 | 欲求不満 |
スイクン | 1623 | 71 | 氷の牙 | 欲求不満 |
落葉眼 | 1622 | 87 | マジカルリーフ | 空中エース |
ガズロード | 1621 | 87 | ドラゴンテール | 噛み砕く |
ガズロード | 1611 | 89 | 唸る | ドラゴンクロー |
ザルデ | 1597 | 80 | つるむち | ダークパルス |
ガズロード | 1594 | 82 | ドラゴンテール | 噛み砕く |
スイクン | 1585 | 53 | 超感覚的知覚 | 欲求不満 |
レジエレキ | 1571 | 87 | でんきショック | ザップキャノン |
ライカンロック | 1548 | 89 | ロックスロー | 噛み砕く |
アムーンガス | 1529 | 100 | 牽制攻撃 | 戻る |
ジュカイン | 1524 | 78 | フューリーカッター | スワイプを中断する |
ピジョット | 1521 | 100 | 鋼の翼 | 戻る |
ルカリオ | 1503 | 80 | カウンター | シャドウボール |
ソルロック* | 1496 | 100 | 錯乱 | 岩盤滑り |
Serperior | 1496 | 100 | つるむち | リーフトルネード |
ルカリオ | 1493 | 76 | 弾丸パンチ | シャドウボール |
ルカリオ | 1493 | 78 | 弾丸パンチ | 戦闘を閉じる |
ラプラス | 1488 | 91 | アイスシャード | アイスビーム |
フシギバナ | 1488 | 71 | かみそりの葉 | 花びらの猛吹雪 |
アラカザム | 1485 | 100 | 錯乱 | 未来の光景 |
ミルホッグ* | 1481 | 100 | ローキック | ハイパーファング |
ラプラス | 1474 | 82 | アイスシャード | アイスビーム |
タンジェラ* | 1459 | 40 | つるむち | 太陽光線 |
フーパ | 1426 | 93 | 驚かす | 超能力のある |
シェイミ | 1393 | 96 | 禅ずつき | シードフレア |
レジスチル | 1392 | 96 | ロックスマッシュ | フラッシュキャノン |
レジスチル | 1385 | 91 | 金属の爪 | フォーカスブラスト |
レジスチル | 1380 | 87 | 金属の爪 | フラッシュキャノン |
レジスチル | 1375 | 91 | ロックオン | フォーカスブラスト |
ミュウ | 1366 | 84 | 切る | アイスビーム |
レジスチル | 1363 | 84 | 金属の爪 | フラッシュキャノン |
レジスチル* | 1360 | 84 | ロックオン | フォーカスブラスト |
レジスチル | 1360 | 84 | 金属の爪 | フラッシュキャノン |
ダグトリオ | 1355 | 100 | 金属の爪 | 戻る |
レジスチル | 1354 | 84 | ロックスマッシュ | ハイパービーム |
レジスチル | 1352 | 78 | ロックスマッシュ | ハイパービーム |
アグノム | 1351 | 87 | 錯乱 | ファイアブラスト |
レジスチル | 1348 | 76 | ロックスマッシュ | フォーカスブラスト |
レジスチル | 1347 | 80 | ロックスマッシュ | フォーカスブラスト |
エムリット | 1273 | 82 | 錯乱 | 未来の光景 |
カイロス | 1255 | 93 | 虫刺され | 欲求不満 |
リーフィア | 1238 | 84 | かみそりの葉 | エナジーボール |
オブスタゴン * | 1207 | 24 | なめる | ハイパービーム |
マグマー | 1202 | 84 | 空手チョップ | ファイアパンチ |
ハリテヤマ | 1201 | 91 | カウンター | 超大国 |
ディアンシー | 1162 | 96 | タックル | ムーンブラスト |
カビゴン | 1149 | 69 | 禅ずつき | 欲求不満 |
ヒットモントップ * | 1119 | 58 | カウンター | 戦闘を閉じる |
ラプラス | 1107 | 89 | フロストブレス | スカルバッシュ |
エンペルト | 1077 | 100 | 滝 | 欲求不満 |
ユクシー | 1047 | 80 | 錯乱 | 未来の光景 |
Steelix * | 1019 | 93 | ドラゴンテール | 地震 |
オリコリオ* | 1015 | 73 | エアスラッシュ | 空中エース |
ゾルア | 1007 | 100 | 傷 | 反則 |
ジガルデ | 1005 | 91 | 噛む | 怒り |
メディチャム | 989 | 82 | カウンター | ダイナミックパンチ |
トリミアン | 965 | 100 | 降ろす | サーフ |
レジギガス | 958 | 80 | 禅ずつき | 欲求不満 |
ベロリンガ* | 956 | 78 | なめる | ストンプ |
コフィング* | 948 | 51 | タックル | 汚泥 |
ドータクン | 944 | 89 | 錯乱 | Psyshock |
オリコリオ* | 938 | 60 | ポンド | エアカッター |
アンノーン | 934 | 93 | 隠された力 | 闘争 |
マッスグマ* | 928 | 16 | なめる | 掘る |
ニョロトノ* | 922 | 49 | マッドショット | ハイドロポンプ |
カービンク | 920 | 78 | タックル | パワージェム |
アンノーン | 898 | 51 | 隠された力 | 闘争 |
トリミアン | 878 | 82 | 噛む | グラスノット |
グーミー * | 877 | 80 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
アノプス* | 864 | 69 | 傷 | クロスポイズン |
ミカルゲ | 861 | 84 | 牽制攻撃 | 不吉な風 |
ロトム | 834 | 76 | 驚かす | 不吉な風 |
ラルベスタ | 830 | 84 | 虫刺され | 炎の輪 |
ラルベスタ | 823 | 82 | 虫刺され | バグバズ |
カービンク | 806 | 84 | タックル | ムーンブラスト |
カービンク | 794 | 80 | ロックスロー | ムーンブラスト |
ベロリンガ | 784 | 87 | 禅ずつき | パワーホイップ |
ベロリンガ* | 771 | 80 | なめる | ハイパービーム |
グーミー * | 756 | 67 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 754 | 82 | タックル | スラッジウェーブ |
ヌメラ | 753 | 100 | 水鉄砲 | スラッジウェーブ |
ヤンマ* | 751 | 42 | 翼の攻撃 | シルバーウィンド |
グーミー * | 735 | 51 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 727 | 60 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 718 | 56 | タックル | 泥水 |
ムチュール | 715 | 87 | ポンド | Psyshock |
グーミー * | 711 | 73 | タックル | ドラゴンパルス |
スタンキー* | 709 | 87 | 噛む | 火炎放射器 |
グーミー * | 704 | 44 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 704 | 82 | タックル | ドラゴンパルス |
タツベイ* | 701 | 64 | 噛む | 欲求不満 |
ワンリキー* | 695 | 82 | ロックスマッシュ | 低スイープ |
ポリラス * | 693 | 44 | マッドショット | パワーアップパンチ |
グーミー * | 675 | 58 | 水鉄砲 | 泥水 |
ポイポール | 674 | 82 | ポイズンジャブ | スラッジウェーブ |
ヒトカゲ | 666 | 47 | 傷 | フレームバースト |
グーミー * | 666 | 76 | タックル | ドラゴンパルス |
アノプス | 641 | 89 | 闘争バグ | アクアジェット |
グーミー * | 632 | 36 | 水鉄砲 | スラッジウェーブ |
アノプス | 630 | 80 | 傷 | 古代の力 |
アノプス | 624 | 76 | 傷 | アクアジェット |
サイホーン | 603 | 93 | マッドスラップ | 欲求不満 |
クリンク | 601 | 100 | ボルトスイッチ | ザップキャノン |
モンメン | 600 | 100 | 魅力 | エナジーボール |
パールル* | 575 | 51 | 水鉄砲 | ボディスラム |
グーミー * | 573 | 58 | タックル | ドラゴンパルス |
グーミー * | 569 | 69 | 水鉄砲 | 泥水 |
ラッキー | 537 | 100 | 禅ずつき | 超能力のある |
パールル | 531 | 84 | 水鉄砲 | ウォーターパルス |
スカタンク | 531 | 100 | 噛む | 欲求不満 |
ラッキー | 529 | 93 | ポンド | まばゆいばかりの輝き |
ダルマッカ | 528 | 93 | タックル | 欲求不満 |
ヤミカラス* | 521 | 49 | ペック | 欲求不満 |
ロックラフ | 516 | 82 | タックル | 石の縁 |
サンディガスト | 511 | 84 | 驚かす | シャドウボール |
グーミー * | 508 | 58 | タックル | スラッジウェーブ |
パチリス* | 503 | 84 | スパーク | サンダーパンチ |
グーミー * | 495 | 69 | タックル | ドラゴンパルス |
グーミー * | 489 | 53 | タックル | ドラゴンパルス |
ポッポ | 486 | 100 | 素早い攻撃 | 戻る |
グーミー * | 476 | 42 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
ゼニガメ | 476 | 91 | タックル | ウォーターパルス |
グーミー * | 470 | 40 | タックル | ドラゴンパルス |
ニューラ | 460 | 98 | ロックスマッシュ | 欲求不満 |
ギブル | 457 | 82 | 降ろす | 欲求不満 |
スターリー* | 455 | 58 | 素早い攻撃 | ブレイブバード |
ギブル | 449 | 78 | 降ろす | 欲求不満 |
ビブラーバ | 445 | 91 | サンドアタック | 欲求不満 |
Onix * | 442 | 76 | ロックスロー | ヘビースラム |
オドシシ | 438 | 42 | タックル | 欲求不満 |
トラピンチ* | 430 | 53 | マッドショット | 噛み砕く |
グーミー * | 419 | 76 | 水鉄砲 | スラッジウェーブ |
マンキー* | 419 | 84 | 傷 | ブリックブレイク |
ポリワール * | 411 | 56 | マッドショット | ウォーターパルス |
スタッフフル * | 401 | 73 | 降ろす | 超大国 |
グーミー * | 399 | 36 | 水鉄砲 | スラッジウェーブ |
ヒコザル | 399 | 91 | 傷 | 欲求不満 |
グーミー * | 397 | 78 | 水鉄砲 | 泥水 |
グーミー * | 395 | 44 | タックル | スラッジウェーブ |
イワンコ * | 395 | 84 | ロックスロー | 石の縁 |
グーミー * | 391 | 76 | タックル | スラッジウェーブ |
グーミー * | 391 | 73 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 387 | 33 | タックル | ドラゴンパルス |
レチョンク * | 383 | 53 | タックル | 掘る |
メリープ* | 380 | 38 | タックル | 落雷 |
グーミー * | 377 | 33 | タックル | スラッジウェーブ |
ピカチュウ* | 376 | 44 | でんきショック | ワイルドチャージ |
トゲピー | 375 | 100 | ペック | 古代の力 |
グーミー * | 362 | 73 | 水鉄砲 | スラッジウェーブ |
グーミー * | 350 | 80 | タックル | 泥水 |
ユングース * | 348 | 76 | 噛む | 岩の墓 |
オムナイト | 345 | 96 | 水鉄砲 | 欲求不満 |
ユングース * | 344 | 60 | 噛む | ハイパーファング |
グーミー * | 342 | 47 | タックル | スラッジウェーブ |
ドーミラー* | 337 | 42 | タックル | ジャイロボール |
グーミー * | 326 | 53 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 319 | 24 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 315 | 11 | 水鉄砲 | 泥水 |
ヤミラミ* | 315 | 64 | シャドウクロー | 欲求不満 |
グーミー * | 309 | 69 | 水鉄砲 | 泥水 |
メスプリット* | 297 | 53 | 錯乱 | 猛吹雪 |
ズバット | 295 | 100 | 素早い攻撃 | 欲求不満 |
イシツブテ | 286 | 91 | ロックスロー | 欲求不満 |
グーミー * | 281 | 73 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 267 | 76 | タックル | ドラゴンパルス |
ピチュー | 254 | 82 | でんきショック | 武装解除の声 |
グーミー * | 249 | 49 | 水鉄砲 | スラッジウェーブ |
サンド* | 249 | 69 | マッドショット | 砂の墓 |
ヒメグマ | 249 | 29 | なめる | 欲求不満 |
オシャウォット* | 247 | 62 | 水鉄砲 | ナイトスラッシュ |
ホップピップ * | 244 | 44 | タックル | まばゆいばかりの輝き |
ニョロモ* | 244 | 69 | バブル | ボディスラム |
ユキカブリ | 242 | 58 | 粉雪 | 欲求不満 |
キモリ | 231 | 91 | ポンド | 欲求不満 |
ポッチャマ | 229 | 64 | バブル | 欲求不満 |
Pineco | 227 | 51 | 虫刺され | 欲求不満 |
ヨーテリー* | 226 | 44 | 降ろす | 落雷 |
グーミー * | 215 | 87 | タックル | スラッジウェーブ |
フシギダネ | 213 | 89 | タックル | パワーホイップ |
Joltik | 212 | 71 | チャージビーム | 欲求不満 |
ニャルマー | 207 | 96 | 素早い攻撃 | 欲求不満 |
ジグザグマ* | 202 | 67 | タックル | ボディスラム |
ウィンポッド | 202 | 87 | 闘争バグ | バグバズ |
ヌメラ | 200 | 69 | タックル | スラッジウェーブ |
ノクトフクロウ * | 192 | 51 | 翼の攻撃 | シャドウボール |
グレッグル | 191 | 47 | マッドショット | 欲求不満 |
グーミー * | 185 | 31 | タックル | ドラゴンパルス |
ユクシー* | 170 | 49 | 錯乱 | 雷 |
グーミー * | 168 | 47 | タックル | 泥水 |
コロボーシ* | 166 | 51 | 闘争バグ | 闘争 |
グーミー * | 166 | 44 | タックル | ドラゴンパルス |
グーミー * | 163 | 44 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 157 | 36 | タックル | 泥水 |
ラッタタ | 155 | 76 | タックル | 欲求不満 |
ホーホー* | 154 | 38 | 牽制攻撃 | スカイアタック |
グーミー * | 153 | 87 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
パチリス* | 153 | 73 | スパーク | 落雷 |
ドジョッチ | 150 | 27 | 水鉄砲 | 欲求不満 |
ピカチュウ | 147 | 78 | 素早い攻撃 | 放電 |
ヌケニン | 145 | 76 | シャドウクロー | 掘る |
グーミー * | 140 | 36 | タックル | ドラゴンパルス |
ウパー | 128 | 67 | 水鉄砲 | 欲求不満 |
グーミー * | 122 | 67 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 120 | 78 | 水鉄砲 | 泥水 |
ブリッツル * | 116 | 16 | スパーク | フレイムチャージ |
マメパト* | 114 | 18 | エアスラッシュ | エアカッター |
グーミー * | 111 | 31 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 110 | 27 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 84 | 27 | タックル | スラッジウェーブ |
グーミー * | 62 | 58 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 37 | 56 | タックル | スラッジウェーブ |
グーミー * | 37 | 56 | タックル | ドラゴンパルス |
グーミー * | 37 | 51 | 水鉄砲 | 泥水 |
グーミー * | 37 | 56 | 水鉄砲 | 泥水 |
グーミー * | 34 | 18 | 水鉄砲 | 泥水 |
グーミー * | 34 | 20 | タックル | 泥水 |
グーミー * | 12 | 44 | 水鉄砲 | ドラゴンパルス |
グーミー * | 11 | 33 | タックル | スラッジウェーブ |
関連商品
£69.99
£54.99
£74.99
£59.99
XPブースト
£59.99
£59.99
£49.99
£74.99