포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
글라세온 | 3093 | 91 | 얼음 조각 | 얼음 바람 |
스노락스 | 2860 | 44 | 젠 박치기 | 헤비 슬램 |
라이페리어 | 2758 | 69 | 스맥다운 | 스톤 에지 |
인페르네이프 | 2683 | 100 | 세게 때리다 | 근접전 |
테라키온 | 2636 | 84 | 젠 박치기 | 지진 |
테라키온 | 2592 | 82 | 젠 박치기 | 근접전 |
블리시 | 2503 | 73 | 파운드 | 눈부신 빛 |
황소자리 | 2471 | 100 | 젠 박치기 | 지진 |
레시람 | 2368 | 82 | 드래곤 브레스 | 과열 |
그루돈 | 2335 | 51 | 드래곤 테일 | 화재 폭발 |
드래고나이트 | 2270 | 78 | 드래곤 브레스 | 용의 발톱 |
스타랍토르 | 2261 | 56 | 격발 | 열파 |
브론종 | 2207 | 100 | 페인트 공격 | 헤비 슬램 |
히포돈 | 2179 | 56 | 아이스 팡 | 지진 |
빅트리벨 | 2174 | 78 | 면도날 잎 | 리프 블레이드 |
겐가르 | 2120 | 58 | 마녀 | 섀도볼 |
라이페리어 | 2113 | 89 | 머드슬랩 | 스톤 에지 |
테라키온 | 2074 | 84 | 스맥다운 | 락 슬라이드 |
테라키온 | 2073 | 82 | 젠 박치기 | 근접전 |
테라키온 | 2068 | 82 | 젠 박치기 | 지진 |
로퍼니 | 2059 | 100 | 로우킥 | 하이퍼 빔 |
소크 | 1955 | 64 | 포이즌 잽 | 집중 폭발 |
라이츄 | 1873 | 11 | 볼트 스위치 | 스컬 배쉬 |
갸라도스 | 1870 | 67 | 깨물다 | 수압 펌프 |
갸라도스 | 1863 | 62 | 깨물다 | 꼬는 사람 |
세비퍼 | 1850 | 100 | 포이즌 잽 | 포장하다 |
엑스카드릴 | 1840 | 93 | 머드샷 | 드릴 런 |
스노락스 | 1801 | 84 | 젠 박치기 | 하이퍼 빔 |
엄브레온 | 1791 | 82 | 페인트 공격 | 다크 펄스 |
세비퍼 | 1737 | 62 | 포이즌 잽 | 포장하다 |
마샹 | 1709 | 82 | 불릿펀치 | 다이나믹 펀치 |
플레온 | 1707 | 89 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
교대 * | 1687 | 22 | 혼란 | 잎 토네이도 |
쓰로 | 1685 | 49 | 젠 박치기 | 집중 폭발 |
늪지 | 1665 | 82 | 머드샷 | 서핑 |
가위 | 1658 | 56 | 퓨리 커터 | 나이트 슬래시 |
일렉타버즈 | 1619 | 53 | 로우킥 | 벼락 |
탄젤라 | 1536 | 78 | 감염 | 잔디 매듭 |
니도킹 | 1517 | 67 | 더블킥 | 슬러지 웨이브 |
비너사우르스 | 1486 | 36 | 덩굴 채찍 | 꽃잎 눈보라 |
오랑구루 | 1477 | 44 | 젠 박치기 | 미래 시력 |
얀메가 | 1464 | 73 | 윙어택 | 버그 버즈 |
엠폴레옹 | 1460 | 84 | 금속 발톱 | 눈보라 |
비바렐 | 1447 | 76 | 물총 | 하이퍼 팡 |
사투 | 1444 | 29 | 에어 슬래시 | 불길한 바람 |
세비퍼 | 1417 | 78 | 포이즌 잽 | 독송곳니 |
라프라스 | 1404 | 53 | 물총 | 수압 펌프 |
압솔 | 1395 | 78 | 혼란 | 다크 펄스 |
솔록 | 1391 | 49 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
블라스토아즈 | 1389 | 53 | 깨물다 | 아이스 빔 |
전극 | 1375 | 98 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
리피온 | 1372 | 91 | 빠른 공격 | 에너지 볼 |
체리림 | 1371 | 56 | 총알 씨앗 | 태양 광선 |
더슬롭 | 1364 | 100 | 마녀 | 파이어 펀치 |
슬로우브로 | 1358 | 56 | 물총 | 워터 펄스 |
샤멜레온 | 1345 | 56 | 타다 남은 것 | 파이어 펀치 |
히트모어 | 1338 | 84 | 파이어 스핀 | 파워업 펀치 |
세비퍼 | 1330 | 78 | 아이언 테일 | 결정적 시기 |
황소자리 | 1329 | 51 | 태클 | 지진 |
퍼피타르 | 1328 | 40 | 세게 때리다 | 고대의 힘 |
페랄리가트르 | 1321 | 24 | 깨물다 | 좌절 |
황소자리 | 1306 | 73 | 젠 박치기 | 혼 공격 |
순진하게 * | 1282 | 38 | 그림자 발톱 | 에어리얼 에이스 |
세비퍼 | 1264 | 44 | 포이즌 잽 | 독송곳니 |
히트모어 | 1232 | 64 | 파이어 스핀 | 썬더펀치 |
조명 | 1228 | 40 | 태클 | 은빛 바람 |
일렉타버즈 | 1226 | 49 | 천둥 충격 | 썬더펀치 |
마쉬톰프 | 1224 | 56 | 머드샷 | 서핑 |
일렉타버즈 | 1223 | 44 | 로우킥 | 우뢰 |
크레셀리아 | 1220 | 96 | 사이코 컷 | 잔디 매듭 |
엠폴레옹 | 1218 | 89 | 폭포 | 드릴 펙 |
엠폴레옹 | 1203 | 80 | 폭포 | 눈보라 |
세비퍼 | 1200 | 98 | 포이즌 잽 | 독송곳니 |
아노리스 | 1191 | 64 | 투쟁 버그 | 아쿠아 제트 |
세비퍼 | 1188 | 62 | 아이언 테일 | 결정적 시기 |
토르코알 | 1166 | 100 | 파이어 스핀 | 지진 |
스카모리 | 1148 | 73 | 강철 날개 | 스카이 어택 |
인페르네이프 | 1136 | 91 | 세게 때리다 | 근접전 |
캐스트폼 | 1122 | 42 | 태클 | 허리케인 |
얀마 | 1120 | 76 | 윙어택 | 고대의 힘 |
스니즐 | 1117 | 76 | 얼음 조각 | 아이스펀치 |
히트모어 | 1098 | 69 | 파이어 스핀 | 화염방사기 |
캐스트폼 | 1084 | 62 | 태클 | 에너지 볼 |
헤라크로스 | 1076 | 49 | 카운터 | 메가혼 |
세비퍼 | 1070 | 64 | 아이언 테일 | 독송곳니 |
마이티에나 | 1070 | 89 | 아이스 팡 | 거친 플레이 |
부니어리 | 1059 | 51 | 파운드 | 빠른 |
부니어리 | 1057 | 89 | 빠른 공격 | 빠른 |
라프라스 | 1050 | 38 | 서리 숨결 | 스컬 배쉬 |
파라섹트 | 1043 | 60 | 벌레 물린 | X 가위 |
압솔 | 1030 | 69 | 사이코 컷 | 메가혼 |
스타랍토르 | 1013 | 71 | 윙어택 | 좌절 |
와일머 | 1010 | 69 | 물총 | 워터 펄스 |
퀘이저 | 1000 | 84 | 머드샷 | 산성 스프레이 |
그리머 | 972 | 58 | 머드슬랩 | 슬러지 폭탄 |
세비퍼 | 965 | 31 | 아이언 테일 | 결정적 시기 |
쉬프트리 | 963 | 78 | 면도날 잎 | 리프 블레이드 |
부니어리 | 961 | 96 | 빠른 공격 | 빠른 |
스니즐 | 950 | 9 | 얼음 조각 | 아이스펀치 |
누멜 | 943 | 89 | 태클 | 스톰프 |
맨틴 | 935 | 53 | 거품 | 아이스 빔 |
카메럽트 | 930 | 91 | 타다 남은 것 | 지구력 |
카르니빈 | 918 | 49 | 덩굴 채찍 | 에너지 볼 |
알로모몰라 | 905 | 89 | 숨겨진 힘 | 눈보라 |
비 드릴 | 903 | 73 | 감염 | 에어리얼 에이스 |
스턴피스크 | 901 | 78 | 금속 발톱 | 락 슬라이드 |
겐가르 | 881 | 82 | 그림자 발톱 | 집중 폭발 |
방울새우 | 876 | 78 | 산 | 슬러지 폭탄 |
블라스토아즈 | 872 | 69 | 물총 | 아이스 빔 |
니도퀸 | 869 | 58 | 깨물다 | 좌절 |
체리림 | 865 | 89 | 총알 씨앗 | 날씨 공 |
맨틴 | 863 | 47 | 거품 | 에어리얼 에이스 |
얀마 | 848 | 22 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
평가하다 | 840 | 62 | 깨물다 | 하이퍼 팡 |
마그네마이트 | 834 | 44 | 불꽃 | 해고하다 |
베노모스 | 828 | 96 | 감염 | 은빛 바람 |
덫 | 824 | 36 | 머드샷 | 결정적 시기 |
그랜불 | 807 | 47 | 매력 | 근접전 |
포니타 | 803 | 64 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
세비퍼 | 799 | 31 | 아이언 테일 | 독송곳니 |
치메초 | 795 | 27 | 초감각 | 섀도볼 |
세비퍼 | 791 | 22 | 포이즌 잽 | 독송곳니 |
와일머 | 791 | 73 | 튀김 | 헤비 슬램 |
코핑 | 789 | 49 | 감염 | 진흙 |
퀴일피쉬 | 787 | 69 | 물총 | 펠 스팅어 |
스너블 | 783 | 42 | 태클 | 눈부신 빛 |
스코루피 | 777 | 42 | 독침 | 아쿠아 테일 |
유충 | 774 | 67 | 세게 때리다 | 결정적 시기 |
스터풀 | 773 | 78 | 테이크다운 | 벽돌 깨기 |
파라섹트 | 769 | 80 | 퓨리 커터 | 태양 광선 |
수도우도 | 766 | 73 | 바위 던지기 | 좌절 |
아론 | 756 | 76 | 태클 | 아이언 헤드 |
아론 | 753 | 53 | 금속 발톱 | 아이언 헤드 |
아론 | 749 | 69 | 금속 발톱 | 아이언 헤드 |
리트윅 | 742 | 78 | 타다 남은 것 | 화염 폭발 |
개비테 | 741 | 22 | 테이크다운 | 화염방사기 |
바보흐 | 741 | 93 | 머드샷 | 아이스 빔 |
스타라비아 | 728 | 67 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
뷰젤 | 726 | 42 | 빠른 공격 | 워터 펄스 |
스타랍토르 | 722 | 100 | 빠른 공격 | 근접전 |
Bonsly | 721 | 82 | 바위 던지기 | 돌무덤 |
스무쿰 | 720 | 89 | 파운드 | 사이쇼크 |
토르코알 | 720 | 56 | 타다 남은 것 | 과열 |
아론 | 706 | 56 | 금속 발톱 | 아이언 헤드 |
토게틱 | 704 | 82 | 초감각 | 눈부신 빛 |
톡시크로악 | 701 | 91 | 카운터 | 다이나믹 펀치 |
라이혼 | 695 | 49 | 세게 때리다 | 스톰프 |
드리플룬 | 694 | 60 | 놀라게 하다 | 불길한 바람 |
윤구스 | 691 | 73 | 태클 | 하이퍼 팡 |
머드킵 | 688 | 31 | 물총 | 반품 |
샌드슬래시 | 685 | 60 | 금속 발톱 | 좌절 |
볼토르브 | 683 | 49 | 차지빔 | 빠른 |
마찹 | 682 | 91 | 세게 때리다 | 벽돌 깨기 |
피젯 | 674 | 44 | 에어 슬래시 | 용감한 새 |
히트모어 | 673 | 87 | 파이어 스핀 | 파워업 펀치 |
위핀벨 | 669 | 87 | 산 | 슬러지 폭탄 |
드웨블 | 667 | 78 | 스맥다운 | 돌무덤 |
우박 | 664 | 64 | 에어 슬래시 | 에어리얼 에이스 |
팬서 | 661 | 67 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
뷰젤 | 658 | 27 | 빠른 공격 | 워터 펄스 |
굼벵이 | 656 | 44 | 착란 | 사이쇼크 |
로겐롤라 | 654 | 73 | 스맥다운 | 불도즈 |
팬피 | 648 | 38 | 태클 | 불도즈 |
크로아군크 | 647 | 49 | 포이즌 잽 | 낮은 스위프 |
두그트리오 | 644 | 80 | 어리버리 펀치 | 스톤 에지 |
콤부스켄 | 642 | 53 | 펙 | 락 슬라이드 |
판푸어 | 639 | 62 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
부니어리 | 636 | 60 | 빠른 공격 | 빠른 |
판푸어 | 633 | 71 | 물총 | 서핑 |
랜턴 | 627 | 31 | 차지빔 | 서핑 |
얀마 | 625 | 71 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
바곤 | 617 | 69 | 타다 남은 것 | 꼬는 사람 |
판푸어 | 609 | 60 | 할퀴다 | 워터 펄스 |
다루마카 | 603 | 87 | 태클 | 아이스펀치 |
스너블 | 599 | 49 | 태클 | 눈부신 빛 |
릴리팝 | 598 | 69 | 테이크다운 | 벼락 |
다루마카 | 595 | 80 | 불의 송곳니 | 화염 충전 |
바곤 | 594 | 100 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
와일머 | 593 | 80 | 튀김 | 워터 펄스 |
골렛 | 591 | 40 | 머드슬랩 | 벽돌 깨기 |
오샤워트 | 589 | 91 | 물총 | 나이트 슬래시 |
팬서 | 589 | 47 | 파이어 스핀 | 화염 폭발 |
리키퉁 | 587 | 82 | 젠 박치기 | 파워 휩 |
테피그 | 587 | 80 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
스타라비아 | 585 | 93 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
데이노 | 584 | 80 | 드래곤 브레스 | 바디 슬램 |
스너블 | 584 | 67 | 태클 | 결정적 시기 |
스타리 | 583 | 82 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
비둘기 | 582 | 27 | 빠른 공격 | 열파 |
오샤워트 | 573 | 87 | 물총 | 워터 펄스 |
워버펫 | 571 | 91 | 카운터 | 미러 코트 |
비두프 | 567 | 71 | 테이크다운 | 결정적 시기 |
양치기 | 566 | 38 | 핥다 | 파기 |
황소자리 | 561 | 62 | 태클 | 아이언 헤드 |
히트몬탑 | 560 | 36 | 세게 때리다 | 스톤 에지 |
스터풀 | 556 | 84 | 태클 | 스톰프 |
큐본 | 551 | 80 | 머드슬랩 | 불도즈 |
하마 | 551 | 42 | 태클 | 바디 슬램 |
스타리 | 550 | 96 | 태클 | 용감한 새 |
오닉스 | 550 | 60 | 태클 | 헤비 슬램 |
리누네 | 547 | 73 | 그림자 발톱 | 우뢰 |
맨틴 | 539 | 42 | 총알 씨앗 | 아이스 빔 |
리트윅 | 538 | 73 | 놀라게 하다 | 열파 |
플레틀링 | 536 | 51 | 빠른 공격 | 빠른 |
윤구스 | 533 | 58 | 깨물다 | 돌무덤 |
글래머 | 532 | 71 | 빠른 공격 | 거친 플레이 |
챈시 | 530 | 96 | 젠 박치기 | 무당 |
스타리 | 528 | 58 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
케루비 | 526 | 87 | 태클 | 종자 폭탄 |
하마 | 525 | 47 | 태클 | 바디 슬램 |
리틀레오 | 522 | 56 | 불의 송곳니 | 결정적 시기 |
클링크 | 521 | 84 | 차지빔 | 잽 캐논 |
판지 | 515 | 60 | 덩굴 채찍 | 에너지 볼 |
라타타 | 511 | 87 | 태클 | 반품 |
스도우도 * | 504 | 51 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
윤구스 | 504 | 71 | 깨물다 | 하이퍼 팡 |
슈루미쉬 | 500 | 93 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
베일리프 | 499 | 62 | 태클 | 좌절 |
코핑 | 499 | 82 | 감염 | 다크 펄스 |
스킵룸 | 499 | 64 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
카르니빈 | 498 | 38 | 깨물다 | 에너지 볼 |
세비퍼 | 496 | 53 | 포이즌 잽 | 결정적 시기 |
스타리 | 494 | 62 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
헤라크로스 | 494 | 78 | 투쟁 버그 | 지진 |
피키펙 | 491 | 78 | 펙 | 에어리얼 에이스 |
비둘기 | 483 | 73 | 에어 슬래시 | 에어리얼 에이스 |
니도퀸 | 481 | 91 | 포이즌 잽 | 지진 |
판푸어 | 480 | 58 | 물총 | 결정적 시기 |
맨키 | 476 | 82 | 가라테 찹 | 낮은 스위프 |
클링크 | 475 | 38 | 차지빔 | 잽 캐논 |
마쿠히타 | 475 | 89 | 태클 | 헤비 슬램 |
스타리 | 470 | 49 | 태클 | 용감한 새 |
스타리 | 468 | 36 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
슬라코스 | 468 | 24 | 하품 | 나이트 슬래시 |
하마 | 467 | 69 | 깨물다 | 돌무덤 |
쉘멧 | 467 | 93 | 산 | 신호 빔 |
민치노 | 463 | 49 | 파운드 | 빠른 |
판푸어 | 450 | 51 | 물총 | 결정적 시기 |
팀폴 | 445 | 73 | 거품 | 진흙 폭탄 |
호핍 | 443 | 56 | 태클 | 눈부신 빛 |
스타리 | 441 | 78 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
스타리 | 431 | 49 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
이브이 | 429 | 71 | 빠른 공격 | 파기 |
스너블 | 425 | 62 | 깨물다 | 좌절 |
졸틱 | 423 | 87 | 어리버리 펀치 | 해고하다 |
윙갈 | 419 | 89 | 빠른 공격 | 아이스 빔 |
스코루피 | 418 | 84 | 감염 | 아쿠아 테일 |
스타리 | 416 | 67 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
비두프 | 413 | 22 | 태클 | 결정적 시기 |
호핍 | 412 | 29 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
윙갈 | 412 | 82 | 물총 | 에어 커터 |
판지 | 411 | 49 | 할퀴다 | 에너지 볼 |
도리 | 411 | 38 | 할퀴다 | 다크 펄스 |
클램펄 | 411 | 69 | 물총 | 워터 펄스 |
나투 | 408 | 36 | 펙 | 드릴 펙 |
오해 | 406 | 64 | 마녀 | 좌절 |
퀴일피쉬 | 405 | 29 | 독침 | 슬러지 웨이브 |
파페치 | 405 | 78 | 에어 슬래시 | 에어 커터 |
워플 | 400 | 58 | 벌레 물린 | 고심하다 |
스타류 | 399 | 42 | 태클 | 파워젬 |
피카츄 | 396 | 47 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
베니페데 | 394 | 91 | 벌레 물린 | 신호 빔 |
스타리 | 392 | 44 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
에칸스 | 392 | 96 | 산 | 독송곳니 |
스타리 | 392 | 49 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
글래머 | 391 | 87 | 빠른 공격 | 거친 플레이 |
부니어리 | 391 | 53 | 파운드 | 빠른 |
드라티니 | 389 | 62 | 드래곤 브레스 | 포장하다 |
스타리 | 387 | 58 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
모래두지 | 387 | 58 | 머드샷 | 모래 무덤 |
침챠 | 387 | 78 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
유충 | 386 | 51 | 세게 때리다 | 스톰프 |
피카츄 | 385 | 80 | 빠른 공격 | 벼락 |
베니페데 | 385 | 89 | 벌레 물린 | 신호 빔 |
쉬프트리 | 385 | 100 | 총알 씨앗 | 리프 블레이드 |
메디타이트 | 384 | 84 | 세게 때리다 | 아이스펀치 |
히트모어 | 382 | 71 | 핥다 | 화염방사기 |
메디타이트 | 381 | 80 | 착란 | 아이스펀치 |
비두프 | 381 | 62 | 태클 | 하이퍼 팡 |
피카츄 | 381 | 78 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
글래머 | 376 | 76 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
비둘기 | 374 | 58 | 에어 슬래시 | 에어리얼 에이스 |
스타리 | 374 | 22 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
슬러그마 | 373 | 89 | 타다 남은 것 | 화염 폭발 |
호핍 | 372 | 93 | 태클 | 눈부신 빛 |
코핑 | 371 | 53 | 태클 | 진흙 |
스타류 | 371 | 40 | 물총 | 파워젬 |
얀마 | 370 | 38 | 빠른 공격 | 은빛 바람 |
스노런트 | 369 | 89 | 마녀 | 눈사태 |
순수하게 | 366 | 76 | 그림자 발톱 | 거친 플레이 |
머드킵 | 365 | 76 | 물총 | 스톰프 |
스타리 | 364 | 62 | 태클 | 용감한 새 |
하마 | 361 | 67 | 태클 | 바디 슬램 |
신스 * | 360 | 87 | 태클 | 빠른 |
비둘기 | 354 | 62 | 에어 슬래시 | 에어 커터 |
얀마 | 353 | 64 | 빠른 공격 | 은빛 바람 |
윤구스 | 352 | 73 | 깨물다 | 하이퍼 팡 |
판푸어 | 350 | 20 | 물총 | 서핑 |
로타드 | 346 | 73 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
탄젤라 | 346 | 67 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
피지 | 344 | 69 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
판푸어 | 343 | 58 | 할퀴다 | 결정적 시기 |
부니어리 | 343 | 36 | 파운드 | 파이어 펀치 |
브론저 * | 340 | 56 | 태클 | 자이로 볼 |
스와블루 | 338 | 62 | 펙 | 무장해제 목소리 |
윤구스 | 335 | 60 | 태클 | 결정적 시기 |
트리코 | 334 | 44 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
씨닷 * | 332 | 56 | 빠른 공격 | 에너지 볼 |
볼토르브 | 330 | 56 | 태클 | 벼락 |
스터풀 | 325 | 20 | 태클 | 초강대국 |
라타타 | 323 | 44 | 태클 | 파기 |
오닉스 | 322 | 62 | 태클 | 스톤 에지 |
선컨 | 318 | 64 | 면도날 잎 | 잔디 매듭 |
윤구스 | 317 | 91 | 깨물다 | 돌무덤 |
두그트리오 | 316 | 42 | 머드슬랩 | 지진 |
지그자군 | 314 | 51 | 세게 때리다 | 파기 |
플레틀링 | 311 | 33 | 펙 | 빠른 |
라타타 | 303 | 84 | 태클 | 결정적 시기 |
스키티 | 301 | 80 | 페인트 공격 | 무장해제 목소리 |
포만티스 | 300 | 78 | 퓨리 커터 | 리프 블레이드 |
스타리 | 298 | 51 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
스타리 | 298 | 47 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
룩시오 | 296 | 47 | 불꽃 | 좌절 |
비두프 | 295 | 67 | 태클 | 하이퍼 팡 |
스와블루 | 294 | 38 | 놀라게 하다 | 아이스 빔 |
나투 | 290 | 31 | 빠른 공격 | 나이트 셰이드 |
센트렛 | 289 | 62 | 빠른 공격 | 잔디 매듭 |
굼벵이 | 289 | 49 | 착란 | 워터 펄스 |
비두프 | 287 | 29 | 테이크다운 | 하이퍼 팡 |
코튼니 | 286 | 82 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
패트랏 | 285 | 89 | 깨물다 | 좌절 |
윤구스 | 284 | 82 | 깨물다 | 결정적 시기 |
워플 | 283 | 60 | 태클 | 고심하다 |
브론저 * | 282 | 47 | 착란 | 자이로 볼 |
지그자군 | 278 | 20 | 태클 | 잔디 매듭 |
아론 | 277 | 73 | 금속 발톱 | 돌무덤 |
파우미 | 277 | 60 | 불꽃 | 와일드 차지 |
씨닷 * | 274 | 33 | 총알 씨앗 | 반칙 |
에스카발리에 | 273 | 33 | 벌레 물린 | 드릴 런 |
티로그 | 273 | 89 | 세게 때리다 | 낮은 스위프 |
리누네 | 271 | 13 | 태클 | 파기 |
판푸어 | 271 | 58 | 물총 | 서핑 |
민치노 | 271 | 93 | 파운드 | 벼락 |
훗훗 | 269 | 78 | 페인트 공격 | 에어리얼 에이스 |
피조토 | 268 | 98 | 윙어택 | 꼬는 사람 |
스타류 | 260 | 40 | 태클 | 파워젬 |
플레틀링 | 256 | 73 | 펙 | 에어리얼 에이스 |
나투 | 255 | 56 | 빠른 공격 | 드릴 펙 |
스타리 | 251 | 58 | 태클 | 용감한 새 |
버미 | 250 | 73 | 벌레 물린 | 고심하다 |
글래머 | 249 | 64 | 빠른 공격 | 벼락 |
세비퍼 | 248 | 24 | 포이즌 잽 | 포장하다 |
트로피우스 | 248 | 73 | 에어 슬래시 | 스톰프 |
윤구스 | 247 | 51 | 깨물다 | 하이퍼 팡 |
좀 괴상한 | 246 | 53 | 면도날 잎 | 종자 폭탄 |
스타리 | 246 | 53 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
씨닷 * | 245 | 40 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
브론저 | 243 | 40 | 착란 | 자이로 볼 |
씨닷 | 239 | 84 | 빠른 공격 | 잔디 매듭 |
볼토르브 | 239 | 60 | 불꽃 | 자이로 볼 |
릴리팝 | 235 | 47 | 태클 | 파기 |
스너블 | 235 | 87 | 깨물다 | 눈부신 빛 |
케루비 | 235 | 44 | 총알 씨앗 | 눈부신 빛 |
버넬비 | 234 | 67 | 머드슬랩 | 불도즈 |
스타리 | 232 | 51 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
에칸스 | 228 | 33 | 독침 | 독송곳니 |
씨닷 * | 228 | 69 | 빠른 공격 | 에너지 볼 |
스킵룸 | 228 | 62 | 태클 | 눈부신 빛 |
불바사우르스 | 222 | 36 | 덩굴 채찍 | 좌절 |
윤구스 | 221 | 93 | 태클 | 하이퍼 팡 |
버미 | 219 | 76 | 벌레 물린 | 고심하다 |
주바트 | 217 | 53 | 깨물다 | 좌절 |
스타리 | 216 | 60 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
글래머 | 214 | 51 | 할퀴다 | 벼락 |
판푸어 | 209 | 42 | 물총 | 서핑 |
누멜 | 209 | 38 | 타다 남은 것 | 좌절 |
스타리 * | 207 | 38 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
로타드 | 206 | 44 | 면도날 잎 | 버블빔 |
도리 | 205 | 36 | 어리버리 펀치 | 거친 플레이 |
베니페데 | 204 | 44 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
콤비 | 203 | 87 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
마리프 | 201 | 53 | 태클 | 좌절 |
호핍 | 198 | 78 | 태클 | 눈부신 빛 |
스타리 | 193 | 76 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
세비퍼 | 192 | 20 | 아이언 테일 | 포장하다 |
나투 | 192 | 51 | 펙 | 드릴 펙 |
로타드 | 192 | 31 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
아주릴 | 191 | 80 | 튀김 | 버블빔 |
도리 | 189 | 51 | 할퀴다 | 거친 플레이 |
레디바 | 185 | 53 | 벌레 물린 | 에어리얼 에이스 |
으르렁거리다 | 179 | 51 | 깨물다 | 화염방사기 |
쓰로 | 179 | 53 | 로우킥 | 집중 폭발 |
씨닷 * | 178 | 53 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
글래머 | 175 | 84 | 할퀴다 | 벼락 |
마기카르프 | 174 | 76 | 튀김 | 고심하다 |
스타리 | 173 | 82 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
스타리 | 171 | 69 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
푸치에나 | 170 | 93 | 혼란 | 결정적 시기 |
쓰로 | 170 | 33 | 젠 박치기 | 바디 슬램 |
스타리 | 165 | 42 | 태클 | 용감한 새 |
씨닷 * | 163 | 27 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
더클렛 | 159 | 42 | 윙어택 | 좌절 |
글래머 | 159 | 42 | 할퀴다 | 거친 플레이 |
씨닷 * | 158 | 67 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
선컨 | 158 | 82 | 자르다 | 잔디 매듭 |
비두프 | 157 | 82 | 태클 | 결정적 시기 |
세비퍼 | 151 | 80 | 아이언 테일 | 포장하다 |
스타리 | 151 | 42 | 태클 | 에어리얼 에이스 |
선컨 | 151 | 73 | 면도날 잎 | 종자 폭탄 |
윤구스 | 149 | 49 | 깨물다 | 결정적 시기 |
버미 | 148 | 51 | 태클 | 고심하다 |
세비퍼 | 148 | 69 | 포이즌 잽 | 독송곳니 |
스타리 | 146 | 33 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
비둘기 | 140 | 47 | 빠른 공격 | 에어 커터 |
씨닷 * | 138 | 58 | 빠른 공격 | 에너지 볼 |
도리 | 136 | 18 | 어리버리 펀치 | 좌절 |
황혼 | 136 | 53 | 마녀 | 좌절 |
브론저 * | 136 | 64 | 착란 | 헤비 슬램 |
스와블루 | 132 | 51 | 펙 | 아이스 빔 |
황혼 | 131 | 33 | 놀라게 하다 | 좌절 |
라타타 | 131 | 76 | 태클 | 바디 슬램 |
스타리 | 130 | 33 | 태클 | 용감한 새 |
스타리 | 130 | 31 | 태클 | 용감한 새 |
팬서 | 128 | 22 | 파이어 스핀 | 화염 폭발 |
명상 * | 125 | 69 | 착란 | 아이스펀치 |
윤구스 | 122 | 42 | 태클 | 돌무덤 |
선컨 | 117 | 76 | 면도날 잎 | 종자 폭탄 |
샤또 | 116 | 24 | 강철 날개 | 나이트 셰이드 |
스미어글 | 115 | 51 | 벌레 물린 | 고심하다 |
팬피 | 114 | 62 | 세게 때리다 | 불도즈 |
비두프 | 114 | 29 | 태클 | 하이퍼 팡 |
비둘기 | 114 | 38 | 빠른 공격 | 열파 |
비두프 | 113 | 78 | 테이크다운 | 하이퍼 팡 |
피바 | 109 | 91 | 튀김 | 미러 코트 |
윤구스 | 108 | 73 | 깨물다 | 하이퍼 팡 |
콤비 | 107 | 20 | 벌레 물린 | 버그 버즈 |
호핍 | 106 | 38 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
크리켓 | 104 | 64 | 벌레 물린 | 고심하다 |
몬페르노 * | 104 | 44 | 세게 때리다 | 화염 바퀴 |
워플 | 100 | 29 | 태클 | 고심하다 |
챠맨더 | 99 | 89 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
위들 | 97 | 71 | 벌레 물린 | 좌절 |
주바트 | 92 | 58 | 빠른 공격 | 독송곳니 |
