포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
베이포레온 | 2848 | 100 | 물총 | 워터 펄스 |
레시람 | 2826 | 82 | 불의 송곳니 | 퓨전 플레어 |
레시람 | 2810 | 78 | 드래곤 브레스 | 퓨전 플레어 |
헤라크로스 | 2791 | 100 | 카운터 | 지진 |
레시람 | 2784 | 71 | 불의 송곳니 | 퓨전 플레어 |
니힐레고 * | 2746 | 76 | 파운드 | 건샷 |
호오 * | 2729 | 89 | 숨겨진 힘 | 화재 폭발 |
호오 | 2726 | 89 | 강철 날개 | 태양 광선 |
호오 | 2726 | 91 | 초감각 | 화재 폭발 |
호오 | 2709 | 87 | 태워서 재로 만들다 | 용감한 새 |
호오 | 2699 | 84 | 태워서 재로 만들다 | 용감한 새 |
호오 | 2677 | 73 | 태워서 재로 만들다 | 용감한 새 |
호오 * | 2677 | 76 | 초감각 | 태양 광선 |
호오 | 2676 | 76 | 태워서 재로 만들다 | 용감한 새 |
히트란 | 2638 | 87 | 파이어 스핀 | 마그마 스톰 |
루기아 | 2614 | 89 | 초감각 | 스카이 어택 |
루기아 | 2603 | 80 | 초감각 | 수압 펌프 |
루기아 | 2603 | 80 | 드래곤 테일 | 미래 시력 |
루기아 | 2595 | 80 | 드래곤 테일 | 미래 시력 |
루기아 | 2586 | 82 | 드래곤 테일 | 스카이 어택 |
란도루스 | 2538 | 91 | 머드샷 | 락 슬라이드 |
폭군 | 2525 | 82 | 매력 | 격분 |
란도루스 | 2514 | 87 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
란도루스 | 2504 | 84 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
큐렘 | 2486 | 82 | 강철 날개 | 얼리다 |
레지기가스 | 2473 | 96 | 젠 박치기 | 기가 임팩트 |
레지기가스 | 2448 | 87 | 숨겨진 힘 | 집중 폭발 |
몰트레스 | 2447 | 91 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
레지기가스 | 2440 | 87 | 숨겨진 힘 | 기가 임팩트 |
자프도스 | 2440 | 76 | 차지빔 | 벼락 |
타푸 불루 | 2400 | 84 | 세게 때리다 | 눈부신 빛 |
레지기가스 | 2394 | 69 | 젠 박치기 | 우뢰 |
타푸 불루 | 2384 | 82 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
타푸 불루 | 2377 | 78 | 세게 때리다 | 잔디 매듭 |
토네이도 | 2376 | 96 | 에어 슬래시 | 잔디 매듭 |
타푸 불루 | 2375 | 78 | 총알 씨앗 | 눈부신 빛 |
토네이도 | 2331 | 80 | 에어 슬래시 | 허리케인 |
뮤투 * | 2304 | 73 | 착란 | 좌절 |
툰두루스 | 2303 | 73 | 놀라게 하다 | 우뢰 |
제크롬 | 2286 | 91 | 드래곤 브레스 | 퓨전 볼트 |
제크롬 | 2281 | 89 | 드래곤 브레스 | 퓨전 볼트 |
제크롬 | 2281 | 89 | 드래곤 브레스 | 퓨전 볼트 |
레시람 | 2263 | 82 | 불의 송곳니 | 퓨전 플레어 |
제크롬 | 2263 | 84 | 드래곤 브레스 | 퓨전 볼트 |
아젤프 | 2225 | 78 | 착란 | 빠른 |
사무롯 | 2225 | 84 | 혼란 | 면도칼 껍질 |
호오 | 2190 | 96 | 강철 날개 | 태양 광선 |
호오 | 2189 | 91 | 초감각 | 태양 광선 |
호오 | 2163 | 84 | 숨겨진 힘 | 용감한 새 |
호오 | 2162 | 82 | 태워서 재로 만들다 | 용감한 새 |
솔록 | 2161 | 100 | 착란 | 락 슬라이드 |
솔록 | 2161 | 100 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
빅트리벨 | 2153 | 100 | 산 | 잎 토네이도 |
메스프리트 | 2149 | 84 | 초감각 | 눈보라 |
호오 | 2149 | 78 | 숨겨진 힘 | 화재 폭발 |
호오 | 2145 | 73 | 숨겨진 힘 | 태양 광선 |
히트란 | 2140 | 98 | 벌레 물린 | 마그마 스톰 |
아르티쿠노 | 2108 | 80 | 서리 숨결 | 좌절 |
루기아 | 2105 | 93 | 드래곤 테일 | 미래 시력 |
루기아 | 2095 | 91 | 드래곤 테일 | 미래 시력 |
루기아 | 2090 | 89 | 드래곤 테일 | 스카이 어택 |
히트란 | 2085 | 78 | 파이어 스핀 | 마그마 스톰 |
히트란 | 2081 | 78 | 벌레 물린 | 마그마 스톰 |
아르티쿠노 | 2078 | 73 | 얼음 조각 | 좌절 |
아르티쿠노 | 2069 | 69 | 서리 숨결 | 좌절 |
루기아 | 2067 | 82 | 초감각 | 수압 펌프 |
아르티쿠노 | 2054 | 62 | 얼음 조각 | 좌절 |
루기아 | 2052 | 82 | 드래곤 테일 | 수압 펌프 |
아르티쿠노 | 2030 | 53 | 서리 숨결 | 좌절 |
선플로라 | 1988 | 100 | 면도날 잎 | 태양 광선 |
타푸 불루 | 1929 | 89 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
타푸 불루 | 1922 | 89 | 총알 씨앗 | 태양 광선 |
타푸 불루 | 1908 | 82 | 총알 씨앗 | 메가혼 |
타푸 불루 | 1894 | 76 | 세게 때리다 | 눈부신 빛 |
타푸 불루 * | 1890 | 76 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
툰두루스 | 1883 | 89 | 놀라게 하다 | 벽돌 깨기 |
히트몬탑 | 1879 | 100 | 세게 때리다 | 스톤 에지 |
쓰로 | 1875 | 89 | 젠 박치기 | 집중 폭발 |
툰두루스 | 1871 | 84 | 놀라게 하다 | 썬더펀치 |
루카리오 | 1868 | 78 | 파워업 펀치 | |
루카리오 | 1868 | 78 | 근접전 | |
토네이도 | 1863 | 82 | 깨물다 | 하이퍼 빔 |
토네이도 | 1860 | 78 | 깨물다 | 허리케인 |
토네이도 | 1849 | 76 | 에어 슬래시 | 잔디 매듭 |
툰두루스 | 1847 | 76 | 천둥 충격 | 결정적 시기 |
토네이도 | 1839 | 71 | 깨물다 | 잔디 매듭 |
툰두루스 | 1838 | 71 | 천둥 충격 | 벽돌 깨기 |
타푸코코 | 1792 | 91 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
히트몬탑 | 1787 | 100 | 세게 때리다 | 자이로 볼 |
아젤프 | 1782 | 80 | 초감각 | 빠른 |
퀘이저 | 1781 | 71 | 물총 | 지진 |
타푸코코 | 1780 | 87 | 볼트 스위치 | 눈부신 빛 |
타푸코코 | 1763 | 80 | 볼트 스위치 | 우뢰 |
욱시 * | 1755 | 80 | 초감각 | 우뢰 |
메스프리트 | 1743 | 98 | 착란 | 빠른 |
토게데마루 | 1741 | 36 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
로젤리아 | 1736 | 100 | 면도날 잎 | 슬러지 폭탄 |
아르티쿠노 * | 1731 | 96 | 서리 숨결 | 고대의 힘 |
아르티쿠노 | 1719 | 84 | 서리 숨결 | 좌절 |
아르티쿠노 | 1716 | 89 | 얼음 조각 | 고대의 힘 |
개비테 | 1713 | 100 | 머드샷 | 화염방사기 |
로젤리아 | 1709 | 100 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
아르티쿠노 | 1708 | 87 | 서리 숨결 | 아이스 빔 |
즈와일러스 | 1681 | 100 | 깨물다 | 다크 펄스 |
토게데마루 | 1672 | 53 | 불꽃 | 와일드 차지 |
아르티쿠노 | 1667 | 73 | 얼음 조각 | 좌절 |
아르티쿠노 | 1661 | 67 | 얼음 조각 | 좌절 |
아르티쿠노 | 1652 | 64 | 얼음 조각 | 좌절 |
장티푸스 | 1648 | 73 | 타다 남은 것 | 섀도볼 |
아그론 | 1645 | 73 | 스맥다운 | 우뢰 |
아르티쿠노 | 1641 | 58 | 서리 숨결 | 좌절 |
타푸 피니 | 1615 | 89 | 숨겨진 힘 | 문블라스트 |
타푸 피니 | 1608 | 89 | 숨겨진 힘 | 문블라스트 |
레기에레키 | 1602 | 100 | 천둥 충격 | 우뢰 |
위스캐시 | 1601 | 100 | 머드샷 | 워터 펄스 |
타푸 피니 | 1598 | 87 | 숨겨진 힘 | 서핑 |
토게틱 | 1586 | 100 | 숨겨진 힘 | 눈부신 빛 |
레기에레키 | 1577 | 89 | 잠금 | 하이퍼 빔 |
아이비사우르스 | 1577 | 100 | 덩굴 채찍 | 태양 광선 |
타푸 피니 | 1574 | 78 | 숨겨진 힘 | 서핑 |
레기에레키 | 1569 | 87 | 잠금 | 우뢰 |
레기에레키 | 1561 | 82 | 천둥 충격 | 우뢰 |
레기에레키 | 1557 | 80 | 천둥 충격 | 우뢰 |
라이혼 | 1533 | 100 | 세게 때리다 | 혼 공격 |
루카리오 | 1517 | 89 | 블레이즈 킥 | |
세비퍼 | 1442 | 76 | 아이언 테일 | 포장하다 |
메탕 | 1426 | 100 | 젠 박치기 | 사이쇼크 |
헌터 | 1396 | 56 | 그림자 발톱 | 아이스펀치 |
유시 | 1390 | 80 | 착란 | 우뢰 |
유시 | 1383 | 73 | 착란 | 빠른 |
도마뱀 | 1321 | 100 | 에어 슬래시 | 폭발 화상 |
양치기 | 1317 | 87 | 테이크다운 | 거친 플레이 |
그리머 | 1276 | 100 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
아브라 | 1246 | 100 | 젠 박치기 | 섀도볼 |
쌕쌕거림 | 1244 | 100 | 감염 | 다크 펄스 |
도끼 | 1232 | 100 | 아이언 테일 | 드래곤 펄스 |
드릴버 | 1199 | 100 | 머드슬랩 | 드릴 런 |
퀘이저 | 1195 | 100 | 머드샷 | 스톤 에지 |
덫 | 1183 | 100 | 머드샷 | 모래 무덤 |
부니어리 | 1168 | 100 | 파운드 | 빠른 |
스프릿지 | 1162 | 100 | 차지빔 | 드레이닝 키스 |
스턴피스크 | 1160 | 38 | 머드샷 | 흙탕물 |
퀴일피쉬 | 1159 | 100 | 포이즌 잽 | 아쿠아 테일 |
으르렁거리다 | 1154 | 100 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
좀 괴상한 | 1141 | 100 | 면도날 잎 | 문블라스트 |
우르사링 | 1094 | 100 | 그림자 발톱 | 하이퍼 빔 |
맨키 | 1081 | 100 | 할퀴다 | 크로스 찹 |
포플리오 | 1048 | 100 | 물총 | 아쿠아 테일 |
머드킵 | 1047 | 100 | 물총 | 스톰프 |
팬텀 | 1043 | 100 | 놀라게 하다 | 종자 폭탄 |
불바사우르스 | 1035 | 100 | 태클 | 파워 휩 |
불바사우르스 | 1035 | 100 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
낫 * | 1024 | 60 | 퓨리 커터 | 트레일블레이즈 |
테피그 | 1005 | 100 | 태클 | 화염 충전 |
팬피 | 998 | 56 | 세게 때리다 | 락 슬라이드 |
마찹 | 996 | 49 | 세게 때리다 | 낮은 스위프 |
그리머 | 991 | 76 | 깨물다 | 건샷 |
포니타 | 991 | 36 | 태클 | 화염 충전 |
리튼 | 961 | 100 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
페네킨 | 954 | 100 | 할퀴다 | 화염 충전 |
유충 | 951 | 100 | 깨물다 | 고대의 힘 |
스턴피스크 | 950 | 60 | 머드샷 | 진흙 폭탄 |
카르바냐 | 947 | 100 | 깨물다 | 독송곳니 |
스코루피 | 937 | 100 | 독침 | 크로스 포이즌 |
슬라코스 | 916 | 100 | 하품 | 나이트 슬래시 |
오닉스 | 912 | 71 | 태클 | 헤비 슬램 |
퐁구스 | 909 | 100 | 페인트 공격 | 잔디 매듭 |
오닉스 | 901 | 62 | 바위 던지기 | 스톤 에지 |
전극 | 877 | 56 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
토게데마루 | 861 | 60 | 천둥 충격 | 펠 스팅어 |
클런처 | 839 | 100 | 물총 | 아쿠아 제트 |
불픽스 | 820 | 100 | 빠른 공격 | 날씨 공 |
우박 | 804 | 64 | 에어 슬래시 | 에어 커터 |
얀마 | 798 | 100 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
스와블루 | 765 | 100 | 펙 | 에어리얼 에이스 |
마쿠히타 | 759 | 100 | 세게 때리다 | 낮은 스위프 |
슈루미쉬 | 752 | 100 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
마쿠히타 | 747 | 100 | 세게 때리다 | 크로스 찹 |
크로아군크 | 734 | 100 | 독침 | 낮은 스위프 |
릴리팝 | 732 | 100 | 테이크다운 | 돌무덤 |
멧돼지 | 723 | 64 | 물총 | 수압 펌프 |
트리코 | 722 | 100 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
윙갈 | 699 | 100 | 물총 | 아이스 빔 |
아브라 | 693 | 56 | 차지빔 | 섀도볼 |
포만티스 | 688 | 100 | 잎 | 잔디 매듭 |
루브디스크 | 678 | 100 | 튀김 | 워터 펄스 |
민치노 | 673 | 100 | 매력 | 아쿠아 테일 |
지글퍼프 | 672 | 100 | 페인트 공격 | 자이로 볼 |
비두프 | 669 | 100 | 태클 | 결정적 시기 |
마리프 | 668 | 73 | 천둥 충격 | 트레일블레이즈 |
피키펙 | 668 | 69 | 펙 | 드릴 펙 |
리틀레오 | 651 | 100 | 태클 | 결정적 시기 |
코튼니 | 650 | 100 | 매력 | 잔디 매듭 |
피카츄 | 643 | 100 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
스코루피 | 634 | 100 | 감염 | 슬러지 폭탄 |
비둘기 | 630 | 100 | 빠른 공격 | 에어 커터 |
굼벵이 | 627 | 38 | 아이언 테일 | 무당 |
소용돌이 | 606 | 100 | 태클 | 드레이닝 키스 |
코피쉬 | 597 | 100 | 세게 때리다 | 버블빔 |
캐스트폼 | 593 | 89 | 태클 | 날씨 공 |
슈루미쉬 | 578 | 100 | 총알 씨앗 | 잔디 매듭 |
파라스 | 519 | 38 | 할퀴다 | 종자 폭탄 |
이브이 | 512 | 71 | 태클 | 파기 |
슬러그마 | 508 | 98 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
야옹 | 506 | 64 | 깨물다 | 반칙 |
스타리 | 493 | 100 | 태클 | 용감한 새 |
머드킵 | 492 | 56 | 물총 | 진흙 |
바보흐 | 491 | 100 | 머드샷 | 아쿠아 테일 |
구미 | 468 | 47 | 태클 | 흙탕물 |
로타드 | 461 | 100 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
디글렛 | 434 | 22 | 머드슬랩 | 파기 |
부니어리 | 433 | 27 | 파운드 | 빠른 |
부니어리 | 424 | 60 | 파운드 | 파이어 펀치 |
이브이 | 422 | 91 | 태클 | 파기 |
마그네마이트 | 401 | 64 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
피지 | 398 | 42 | 빠른 공격 | 꼬는 사람 |
디글렛 | 394 | 78 | 머드슬랩 | 진흙 폭탄 |
슬러그마 | 377 | 93 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
슬러그마 | 369 | 87 | 타다 남은 것 | 화염 폭발 |
불픽스 | 355 | 82 | 빠른 공격 | 화염방사기 |
스웨들 | 348 | 82 | 투쟁 버그 | 은빛 바람 |
슬러그마 | 348 | 60 | 타다 남은 것 | 락 슬라이드 |
포니타 | 311 | 64 | 타다 남은 것 | 스톰프 |
민치노 | 299 | 100 | 매력 | 빠른 |
위들 | 297 | 56 | 독침 | 고심하다 |
스페로 | 290 | 29 | 펙 | 스카이 어택 |
패트랏 | 271 | 100 | 깨물다 | 파기 |
주바트 | 247 | 100 | 빠른 공격 | 좌절 |
황혼 | 184 | 58 | 놀라게 하다 | 나이트 셰이드 |
이브이 | 183 | 31 | 빠른 공격 | 파기 |
벨덤 | 177 | 73 | 테이크다운 | 고심하다 |
캐터피 | 173 | 78 | 벌레 물린 | 고심하다 |
푸에코코 | 168 | 69 | 태워서 재로 만들다 | 결정적 시기 |
아론 | 164 | 56 | 금속 발톱 | 바디 슬램 |
님블 | 86 | 62 | 투쟁 버그 | 트레일블레이즈 |
연관 상품
£54.99
£54.99
£74.99
£79.99
£59.99
£49.99
£59.99
£54.99