포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
타이라니타 | 3695 | 84 | 아이언 테일 | 스톤 에지 |
라이페리어 | 3662 | 80 | 스맥다운 | 지진 |
살라망스 * | 3187 | 87 | 깨물다 | 격분 |
갸라도스 | 3158 | 49 | 드래곤 브레스 | 수압 펌프 |
우르살루나 | 3119 | 58 | 세게 때리다 | 파이어 펀치 |
마샹 | 3002 | 91 | 카운터 | 다이나믹 펀치 |
베이포레온 | 2926 | 64 | 물총 | 수압 펌프 |
교그레 | 2899 | 87 | 폭포 | 수압 펌프 |
드래고나이트 | 2895 | 91 | 강철 날개 | 하이퍼 빔 |
교그레 | 2889 | 87 | 폭포 | 수압 펌프 |
교그레 | 2873 | 82 | 폭포 | 서핑 |
교그레 | 2870 | 82 | 폭포 | 수압 펌프 |
갸라도스 | 2856 | 60 | 폭포 | 수압 펌프 |
장티푸스 | 2785 | 76 | 타다 남은 것 | 태양 광선 |
뮤투 | 2766 | 89 | 착란 | 섀도볼 |
메타 그로스 * | 2742 | 56 | 젠 박치기 | 지진 |
플레온 | 2737 | 91 | 파이어 스핀 | 화염방사기 |
아르카닌 | 2737 | 84 | 썬더 팡 | 결정적 시기 |
가르첨 | 2717 | 76 | 드래곤 테일 | 화재 폭발 |
페랄리가트르 | 2701 | 53 | 깨물다 | 수압 펌프 |
갸라도스 | 2701 | 96 | 폭포 | 격분 |
라이돈 | 2691 | 69 | 세게 때리다 | 서핑 |
졸테온 | 2691 | 56 | 천둥 충격 | 우뢰 |
교그레 * | 2674 | 73 | 폭포 | 수압 펌프 |
베이포레온 * | 2626 | 76 | 물총 | 아쿠아 테일 |
아르카닌 | 2623 | 60 | 혼란 | 화재 폭발 |
해석자 | 2616 | 47 | 드래곤 테일 | 종자 폭탄 |
히포돈 | 2615 | 64 | 불의 송곳니 | 지구력 |
돈판 | 2606 | 78 | 카운터 | 지진 |
마샹 | 2585 | 60 | 카운터 | 다이나믹 펀치 |
아르카닌 | 2569 | 93 | 썬더 팡 | 와일드 차지 |
그랜불 | 2529 | 93 | 매력 | 근접전 |
아르카닌 | 2524 | 78 | 혼란 | 결정적 시기 |
겐가르 | 2512 | 60 | 마녀 | 슬러지 폭탄 |
아르카닌 | 2509 | 71 | 썬더 팡 | 와일드 차지 |
핀시르 | 2502 | 38 | 세게 때리다 | 근접전 |
히포돈 | 2480 | 67 | 아이스 팡 | 바디 슬램 |
알라카잠 * | 2475 | 33 | 착란 | 섀도볼 |
알라카잠 | 2460 | 64 | 착란 | 미래 시력 |
오마스타 | 2455 | 78 | 물총 | 고대의 힘 |
골렘 | 2448 | 71 | 바위 던지기 | 록 블라스트 |
졸테온 | 2444 | 89 | 천둥 충격 | 우뢰 |
낫 | 2438 | 78 | 에어 슬래시 | 에어리얼 에이스 |
해석자 | 2431 | 38 | 착란 | 종자 폭탄 |
겐가르 | 2427 | 89 | 어리버리 펀치 | 슬러지 폭탄 |
드래고나이트 | 2421 | 93 | 드래곤 테일 | 허리케인 |
해석자 | 2420 | 51 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
글라세온 | 2412 | 56 | 얼음 조각 | 눈사태 |
해석자 | 2402 | 69 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
셉틸 | 2401 | 56 | 퓨리 커터 | 에어리얼 에이스 |
오로러스 | 2398 | 58 | 서리 숨결 | 벼락 |
리피온 | 2397 | 60 | 빠른 공격 | 에너지 볼 |
글라세온 | 2388 | 69 | 얼음 조각 | 아이스 빔 |
하리야마 | 2386 | 71 | 카운터 | 헤비 슬램 |
히포돈 | 2380 | 100 | 모래 공격 | 스톤 에지 |
도마뱀 | 2370 | 91 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
토르테라 | 2361 | 56 | 면도날 잎 | 스톤 에지 |
비너사우르스 | 2339 | 76 | 덩굴 채찍 | 꽃잎 눈보라 |
그루돈 | 2332 | 91 | 드래곤 테일 | 태양 광선 |
하운둠 | 2316 | 80 | 불의 송곳니 | 화염방사기 |
하운둠 | 2315 | 62 | 불의 송곳니 | 반칙 |
교그레 | 2313 | 89 | 폭포 | 수압 펌프 |
소크 | 2293 | 53 | 포이즌 잽 | 바디 슬램 |
카부톱스 | 2291 | 76 | 머드샷 | 고대의 힘 |
묵 | 2277 | 76 | 감염 | 산성 스프레이 |
킹드라 | 2250 | 87 | 물총 | 눈보라 |
부팔랑 | 2243 | 64 | 머드샷 | 스톰프 |
낫 | 2233 | 44 | 에어 슬래시 | X 가위 |
하운둠 | 2230 | 49 | 불의 송곳니 | 결정적 시기 |
해석자 | 2225 | 47 | 초감각 | 종자 폭탄 |
하운둠 | 2225 | 82 | 불의 송곳니 | 반칙 |
엔테이 | 2224 | 84 | 파이어 스핀 | 과열 |
암파로스 | 2219 | 91 | 볼트 스위치 | 집중 폭발 |
황소자리 | 2215 | 71 | 젠 박치기 | 혼 공격 |
페랄리가트르 | 2215 | 73 | 아이스 팡 | 결정적 시기 |
블라스토아즈 | 2214 | 93 | 깨물다 | 플래시 캐논 |
라이커우 | 2202 | 96 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
스노락스 | 2201 | 76 | 핥다 | 반품 |
겐가르 | 2200 | 93 | 마녀 | 섀도볼 |
호오 | 2194 | 76 | 강철 날개 | 태양 광선 |
폴리곤2 | 2191 | 71 | 잠금 | 잽 캐논 |
루기아 | 2186 | 80 | 드래곤 테일 | 미래 시력 |
혼크크로우 | 2179 | 60 | 혼란 | 다크 펄스 |
자프도스 | 2178 | 87 | 차지빔 | 잽 캐논 |
마그마 | 2176 | 80 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
하운둠 | 2176 | 64 | 혼란 | 화재 폭발 |
타이라니타 | 2172 | 91 | 깨물다 | 브루탈 스윙 |
란도루스 | 2171 | 87 | 머드샷 | 지구력 |
메가늄 | 2171 | 93 | 덩굴 채찍 | 꽃잎 눈보라 |
플레온 | 2169 | 73 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
얀메가 | 2165 | 47 | 윙어택 | 버그 버즈 |
빅트리벨 | 2158 | 76 | 산 | 슬러지 폭탄 |
쓰로 | 2155 | 53 | 로우킥 | 낮은 스위프 |
메가늄 | 2148 | 76 | 면도날 잎 | 꽃잎 눈보라 |
아르카닌 | 2146 | 69 | 불의 송곳니 | 와일드 차지 |
엠폴레옹 | 2138 | 76 | 금속 발톱 | 수압 펌프 |
졸테온 | 2134 | 44 | 천둥 충격 | 벼락 |
드래고나이트 | 2134 | 87 | 드래곤 테일 | 용의 발톱 |
비너사우르스 | 2133 | 53 | 면도날 잎 | 꽃잎 눈보라 |
마그마 | 2117 | 80 | 타다 남은 것 | 파이어 펀치 |
황소자리 | 2111 | 51 | 태클 | 지진 |
킹글러 | 2107 | 33 | 거품 | 워터 펄스 |
마그네존 | 2106 | 100 | 메탈 사운드 | 플래시 캐논 |
메타그로스 | 2105 | 78 | 젠 박치기 | 플래시 캐논 |
히트몬리 | 2105 | 47 | 로우킥 | 근접전 |
소각로 * | 2093 | 84 | 더블킥 | 폭발 화상 |
쓰로 | 2090 | 71 | 로우킥 | 바디 슬램 |
라피다시 | 2081 | 73 | 로우킥 | 화재 폭발 |
폴리레이스 | 2071 | 60 | 거품 | 파워업 펀치 |
크로뱃 | 2060 | 36 | 에어 슬래시 | 섀도볼 |
기라티나 | 2058 | 93 | 그림자 발톱 | 용의 발톱 |
히트몬리 | 2056 | 98 | 세게 때리다 | 근접전 |
브룸 | 2055 | 60 | 총알 씨앗 | 슬러지 폭탄 |
장구스 | 2046 | 53 | 그림자 발톱 | 파기 |
몰트레스 | 2044 | 87 | 파이어 스핀 | 열파 |
졸테온 | 2040 | 64 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
베이포레온 | 2035 | 64 | 물총 | 수압 펌프 |
장구스 | 2032 | 47 | 그림자 발톱 | 파기 |
크로뱃 | 2031 | 96 | 깨물다 | 슬러지 폭탄 |
라피다시 | 2031 | 60 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
선인장 | 2030 | 80 | 어리버리 펀치 | 잔디 매듭 |
그랜불 | 2027 | 71 | 깨물다 | 근접전 |
라이커우 | 2021 | 84 | 천둥 충격 | 와일드 차지 |
슬로우브로 | 2010 | 49 | 착란 | 아이스 빔 |
폭발하다 | 1998 | 58 | 놀라게 하다 | 무장해제 목소리 |
란도루스 | 1995 | 80 | 머드샷 | 락 슬라이드 |
사투 | 1985 | 58 | 에어 슬래시 | 미래 시력 |
스이쿤 | 1982 | 89 | 숨겨진 힘 | 수압 펌프 |
아보마스노우 | 1966 | 62 | 파우더 스노우 | 격분 |
쌕쌕거림 | 1962 | 58 | 태클 | 벼락 |
에어로닥틸 | 1962 | 91 | 바위 던지기 | 지구력 |
일렉타버즈 | 1953 | 56 | 천둥 충격 | 벼락 |
라이돈 | 1953 | 84 | 머드슬랩 | 스톤 에지 |
몰트레스 | 1949 | 87 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
알라카잠 * | 1942 | 78 | 사이코 컷 | 미래 시력 |
자프도스 | 1938 | 69 | 차지빔 | 우뢰 |
카부톱스 | 1935 | 24 | 세게 때리다 | 스톤 에지 |
아르카닌 | 1931 | 47 | 혼란 | 결정적 시기 |
엔테이 | 1926 | 78 | 파이어 스핀 | 과열 |
몰트레스 | 1924 | 80 | 파이어 스핀 | 열파 |
골덕 | 1922 | 89 | 물총 | 수압 펌프 |
엔테이 | 1919 | 76 | 파이어 스핀 | 화염방사기 |
몰트레스 | 1917 | 76 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
몰트레스 | 1916 | 76 | 파이어 스핀 | 열파 |
몰트레스 | 1915 | 73 | 파이어 스핀 | 과열 |
옥틸러리 | 1909 | 49 | 머드샷 | 오로라 빔 |
앰비폼 | 1906 | 73 | 놀라게 하다 | 하이퍼 빔 |
카메럽트 | 1903 | 67 | 타다 남은 것 | 지진 |
라피다시 | 1888 | 42 | 파이어 스핀 | 열파 |
미스마기우스 | 1881 | 80 | 어리버리 펀치 | 눈부신 빛 |
가스트로돈 | 1868 | 73 | 머드슬랩 | 바디 슬램 |
프라임에이프 | 1861 | 64 | 로우킥 | 근접전 |
킹글러 | 1861 | 69 | 거품 | 바이스 그립 |
천천히 | 1861 | 47 | 착란 | 화재 폭발 |
벨로솜 | 1860 | 60 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
빅트리벨 * | 1845 | 67 | 매지컬 리프 | 잎 토네이도 |
맘모스와인 | 1844 | 71 | 머드슬랩 | 불도즈 |
탄젤라 | 1832 | 44 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
도드리오 | 1829 | 58 | 강철 날개 | 드릴 펙 |
살라망스 | 1828 | 56 | 드래곤 테일 | 드레이코 유성 |
스탠틀러 | 1819 | 64 | 젠 박치기 | 메가혼 |
프라임에이프 | 1806 | 56 | 카운터 | 나이트 슬래시 |
피젯 | 1805 | 96 | 강철 날개 | 허리케인 |
다르마니탄 | 1800 | 78 | 불의 송곳니 | 과열 |
프라임에이프 | 1799 | 64 | 카운터 | 나이트 슬래시 |
라피다시 | 1796 | 89 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
플레온 | 1793 | 56 | 파이어 스핀 | 화염방사기 |
카메럽트 | 1792 | 69 | 타다 남은 것 | 태양 광선 |
라이론 | 1786 | 76 | 아이언 테일 | 헤비 슬램 |
듀공 | 1783 | 98 | 아이언 테일 | 오로라 빔 |
아르복 | 1762 | 91 | 산 | 건샷 |
스이쿤 | 1758 | 84 | 숨겨진 힘 | 워터 펄스 |
아르티쿠노 | 1749 | 78 | 서리 숨결 | 얼음 바람 |
라이츄 | 1749 | 47 | 불꽃 | 썬더펀치 |
일렉티바이어 | 1738 | 91 | 천둥 충격 | 우뢰 |
라이츄 | 1735 | 96 | 볼트 스위치 | 와일드 차지 |
골렘 | 1735 | 56 | 바위 던지기 | 지진 |
쓰로 | 1734 | 87 | 젠 박치기 | 바디 슬램 |
블리시 | 1725 | 93 | 젠 박치기 | 무당 |
그루돈 | 1719 | 80 | 머드샷 | 지진 |
아르티쿠노 | 1717 | 87 | 서리 숨결 | 아이스 빔 |
호오 * | 1716 | 78 | 초감각 | 지진 |
드리블림 | 1712 | 47 | 마녀 | 얼음 바람 |
볼도어 | 1710 | 69 | 스맥다운 | 불도즈 |
블라스토아즈 | 1708 | 78 | 물총 | 플래시 캐논 |
탱그로우 | 1708 | 93 | 감염 | 파워 휩 |
마샹 | 1706 | 82 | 카운터 | 헤비 슬램 |
배넷 | 1704 | 76 | 마녀 | 섀도볼 |
스타미 | 1700 | 53 | 물총 | 파워젬 |
돈판 | 1695 | 91 | 태클 | 헤비 슬램 |
플레온 | 1688 | 84 | 타다 남은 것 | 과열 |
플레온 | 1683 | 82 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
갈반툴라 | 1680 | 73 | 퓨리 커터 | 버그 버즈 |
엄브레온 | 1677 | 36 | 페인트 공격 | 다크 펄스 |
해석자 | 1674 | 82 | 총알 씨앗 | 종자 폭탄 |
조로아크 | 1673 | 67 | 그림자 발톱 | 화염방사기 |
킹드라 | 1673 | 56 | 폭포 | 격분 |
해석자 | 1673 | 78 | 초감각 | 태양 광선 |
니도퀸 | 1661 | 51 | 깨물다 | 스톤 에지 |
배넷 | 1661 | 62 | 마녀 | 눈부신 빛 |
스컨탱크 | 1650 | 91 | 깨물다 | 반품 |
파라섹트 | 1640 | 78 | 투쟁 버그 | 크로스 포이즌 |
배넷 | 1630 | 69 | 마녀 | 우뢰 |
웨이로드 | 1629 | 69 | 물총 | 하이퍼 빔 |
오해 | 1626 | 51 | 마녀 | 다크 펄스 |
로젤리아 | 1625 | 71 | 포이즌 잽 | 눈부신 빛 |
샌드슬래시 | 1622 | 73 | 머드샷 | 불도즈 |
도마뱀 | 1618 | 84 | 에어 슬래시 | 용의 발톱 |
드람파 | 1615 | 80 | 초감각 | 파리 |
브론종 * | 1614 | 36 | 페인트 공격 | 회수 |
졸테온 | 1610 | 80 | 천둥 충격 | 해고하다 |
에어로닥틸 | 1604 | 89 | 강철 날개 | 아이언 헤드 |
라이츄 | 1600 | 53 | 천둥 충격 | 스컬 배쉬 |
글리가르 | 1599 | 73 | 퓨리 커터 | 에어리얼 에이스 |
라티오스 | 1596 | 82 | 젠 박치기 | 태양 광선 |
그랜불 | 1577 | 60 | 매력 | 거친 플레이 |
에어로닥틸 | 1577 | 93 | 깨물다 | 아이언 헤드 |
베노모스 | 1574 | 49 | 감염 | 무당 |
마그마 | 1567 | 69 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
비 드릴 | 1562 | 91 | 포이즌 잽 | X 가위 |
오마스타 | 1561 | 87 | 물총 | 수압 펌프 |
라이츄 | 1556 | 62 | 볼트 스위치 | 스컬 배쉬 |
오마스타 | 1555 | 87 | 물총 | 록 블라스트 |
피그나이트 | 1554 | 89 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
마로왁 | 1552 | 73 | 머드슬랩 | 지진 |
순수하게 | 1550 | 60 | 그림자 발톱 | 거친 플레이 |
묵 | 1549 | 89 | 포이즌 잽 | 다크 펄스 |
최면 | 1549 | 71 | 착란 | 무당 |
피젯 | 1541 | 60 | 에어 슬래시 | 용감한 새 |
루나톤 | 1537 | 73 | 착란 | 무당 |
묵 | 1536 | 87 | 깨물다 | 산성 스프레이 |
폴리곤2 | 1535 | 80 | 차지빔 | 잽 캐논 |
쌕쌕거림 | 1521 | 38 | 감염 | 섀도볼 |
수도우도 | 1509 | 40 | 카운터 | 스톤 에지 |
피젯 | 1509 | 93 | 강철 날개 | 에어리얼 에이스 |
루기아 | 1507 | 47 | 초감각 | 스카이 어택 |
푸르프로 | 1499 | 38 | 테이크다운 | 다크 펄스 |
스틸릭스 | 1498 | 84 | 아이언 테일 | 헤비 슬램 |
피젯 | 1495 | 18 | 강철 날개 | 용감한 새 |
낫 | 1493 | 76 | 에어 슬래시 | 좌절 |
파라섹트 | 1472 | 71 | 투쟁 버그 | 크로스 포이즌 |
황소자리 | 1471 | 87 | 태클 | 지진 |
마로왁 | 1461 | 73 | 세게 때리다 | 파기 |
벨로솜 | 1458 | 58 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
바슐린 | 1458 | 16 | 물총 | 흙탕물 |
황소자리 | 1457 | 80 | 태클 | 지진 |
헤라크로스 | 1456 | 51 | 카운터 | 근접전 |
라티아스 | 1455 | 78 | 매력 | 격분 |
징크스 | 1453 | 98 | 서리 숨결 | 드레이닝 키스 |
황소자리 | 1451 | 82 | 젠 박치기 | 아이언 헤드 |
라프라스 | 1451 | 71 | 서리 숨결 | 눈보라 |
요새 | 1450 | 78 | 투쟁 버그 | 돌무덤 |
히트몬리 | 1449 | 89 | 로우킥 | 낮은 스위프 |
클로이스터 | 1448 | 96 | 서리 숨결 | 수압 펌프 |
수도우도 | 1445 | 56 | 바위 던지기 | 지진 |
세비퍼 | 1445 | 33 | 아이언 테일 | 결정적 시기 |
황소자리 | 1442 | 73 | 젠 박치기 | 아이언 헤드 |
라프라스 | 1441 | 71 | 물총 | 스컬 배쉬 |
라이혼 | 1441 | 60 | 머드슬랩 | 스톰프 |
베이포레온 | 1438 | 60 | 물총 | 아쿠아 테일 |
전극 | 1435 | 98 | 볼트 스위치 | 벼락 |
마로왁 | 1427 | 82 | 머드슬랩 | 파기 |
전극 | 1414 | 60 | 불꽃 | 반칙 |
랜턴 | 1411 | 69 | 차지빔 | 수압 펌프 |
압솔 | 1407 | 84 | 혼란 | 메가혼 |
클로이스터 | 1402 | 76 | 서리 숨결 | 눈사태 |
녹 올빼미 | 1400 | 47 | 초감각 | 스카이 어택 |
니도킹 | 1395 | 67 | 아이언 테일 | 슬러지 웨이브 |
쓰로 | 1395 | 67 | 로우킥 | 집중 폭발 |
맘모스와인 | 1388 | 78 | 파우더 스노우 | 눈사태 |
스카모리 | 1379 | 36 | 에어 슬래시 | 스카이 어택 |
마로왁 | 1378 | 71 | 세게 때리다 | 파기 |
골덕 | 1377 | 89 | 착란 | 수압 펌프 |
에어로닥틸 | 1371 | 33 | 강철 날개 | 지구력 |
세레비 * | 1368 | 84 | 차지빔 | 잎 폭풍 |
아리아도스 | 1365 | 31 | 감염 | 크로스 포이즌 |
앰비폼 | 1363 | 91 | 놀라게 하다 | 낮은 스위프 |
캐스트폼 | 1359 | 49 | 태클 | 태양 광선 |
라피다시 | 1357 | 78 | 파이어 스핀 | 드릴 런 |
마그마 | 1355 | 93 | 가라테 찹 | 화재 폭발 |
인페르네이프 | 1347 | 13 | 세게 때리다 | 근접전 |
가면극 | 1347 | 38 | 에어 슬래시 | 은빛 바람 |
쪼갤 수 있는 | 1345 | 78 | 젠 박치기 | 무당 |
수도우도 | 1344 | 47 | 카운터 | 지진 |
아르복 | 1341 | 42 | 드래곤 테일 | 다크 펄스 |
샤멜레온 | 1334 | 51 | 타다 남은 것 | 파이어 펀치 |
졸테온 * | 1334 | 64 | 천둥 충격 | 우뢰 |
수도우도 | 1329 | 42 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
퍼렛 | 1327 | 40 | 어리버리 펀치 | 파기 |
아르복 | 1320 | 76 | 산 | 다크 펄스 |
실레오 | 1315 | 56 | 파우더 스노우 | 워터 펄스 |
에스피온 | 1313 | 76 | 착란 | 미래 시력 |
머크로 | 1312 | 64 | 페인트 공격 | 드릴 펙 |
조명 | 1307 | 71 | 투쟁 버그 | 은빛 바람 |
에스피온 | 1306 | 71 | 착란 | 심령의 송곳니 |
던스파스 | 1305 | 47 | 깨물다 | 락 슬라이드 |
골렘 | 1305 | 31 | 바위 던지기 | 지진 |
기라파리그 | 1304 | 36 | 태클 | 벼락 |
나인테일즈 | 1302 | 100 | 페인트 공격 | 태양 광선 |
마샹 | 1298 | 93 | 카운터 | 다이나믹 펀치 |
더슬롭 | 1294 | 71 | 페인트 공격 | 폴터가이스트 |
퀘이저 | 1293 | 44 | 물총 | 지진 |
녹 올빼미 | 1292 | 42 | 윙어택 | 스카이 어택 |
더슬롭 | 1286 | 58 | 페인트 공격 | 섀도우 펀치 |
콤부스켄 | 1283 | 31 | 펙 | 화염방사기 |
비 드릴 * | 1278 | 51 | 포이즌 잽 | 펠 스팅어 |
랜턴 | 1276 | 69 | 물총 | 벼락 |
점프러프 | 1272 | 76 | 감염 | 태양 광선 |
나인테일즈 | 1271 | 78 | 매력 | 눈부신 빛 |
비 드릴 | 1271 | 47 | 감염 | X 가위 |
해석자 | 1264 | 87 | 총알 씨앗 | 드래곤 펄스 |
몬페르노 | 1262 | 71 | 세게 때리다 | 낮은 스위프 |
핀시르 | 1260 | 96 | 세게 때리다 | 초강대국 |
던스파스 | 1260 | 51 | 놀라게 하다 | 락 슬라이드 |
스탠틀러 | 1258 | 47 | 태클 | 와일드 차지 |
쌕쌕거림 | 1255 | 76 | 감염 | 다크 펄스 |
폴리곤 | 1254 | 53 | 차지빔 | 태양 광선 |
마임 씨 | 1251 | 89 | 착란 | 무당 |
해석자 | 1249 | 78 | 총알 씨앗 | 드래곤 펄스 |
고요한 | 1246 | 64 | 에어 슬래시 | 열파 |
마임 씨 | 1246 | 80 | 젠 박치기 | 무당 |
돈판 | 1245 | 76 | 카운터 | 거친 플레이 |
골렘 | 1240 | 87 | 머드슬랩 | 고대의 힘 |
터토네이터 | 1234 | 82 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
교대 * | 1229 | 47 | 혼란 | 허리케인 |
몬페르노 | 1226 | 60 | 타다 남은 것 | 낮은 스위프 |
퍼렛 | 1225 | 62 | 어리버리 펀치 | 하이퍼 빔 |
쓰로 | 1224 | 40 | 젠 박치기 | 집중 폭발 |
황소자리 | 1219 | 27 | 젠 박치기 | 혼 공격 |
스탠틀러 | 1219 | 91 | 태클 | 스톰프 |
도마뱀 | 1214 | 84 | 파이어 스핀 | 용의 발톱 |
히트몬탑 | 1209 | 89 | 카운터 | 자이로 볼 |
피젯 | 1206 | 42 | 강철 날개 | 허리케인 |
스카모리 | 1203 | 62 | 강철 날개 | 플래시 캐논 |
수도우도 | 1194 | 82 | 바위 던지기 | 스톤 에지 |
포니타 | 1189 | 64 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
메탕 | 1186 | 73 | 젠 박치기 | 반품 |
피젯 | 1179 | 84 | 강철 날개 | 용감한 새 |
아주마릴 | 1179 | 73 | 세게 때리다 | 거친 플레이 |
최면 | 1178 | 91 | 젠 박치기 | 집중 폭발 |
스우뱃 * | 1177 | 42 | 착란 | 심령의 송곳니 |
퀼라바 | 1176 | 98 | 타다 남은 것 | 반품 |
스타미 | 1171 | 22 | 물총 | 수압 펌프 |
오해 | 1170 | 56 | 마녀 | 불길한 바람 |
피젯 | 1170 | 71 | 강철 날개 | 허리케인 |
녹 올빼미 | 1169 | 42 | 초감각 | 스카이 어택 |
폴리곤 | 1162 | 73 | 차지빔 | 잽 캐논 |
하리야마 | 1160 | 76 | 불릿펀치 | 근접전 |
스타라비아 | 1154 | 82 | 빠른 공격 | 용감한 새 |
수도우도 | 1150 | 71 | 바위 던지기 | 스톤 에지 |
로퍼니 | 1146 | 89 | 파운드 | 하이퍼 빔 |
기라파리그 | 1140 | 82 | 태클 | 미러 코트 |
아주마릴 | 1130 | 69 | 세게 때리다 | 거친 플레이 |
스니즐 | 1129 | 80 | 얼음 조각 | 아이스펀치 |
쉘곤 | 1126 | 84 | 드래곤 브레스 | 꼬는 사람 |
스니즐 | 1122 | 76 | 페인트 공격 | 눈사태 |
포니타 | 1119 | 58 | 타다 남은 것 | 스톰프 |
더슬롭 | 1117 | 89 | 페인트 공격 | 아이스펀치 |
램프 | 1115 | 31 | 놀라게 하다 | 화염 폭발 |
스니즐 | 1114 | 71 | 페인트 공격 | 반칙 |
자갈 | 1114 | 60 | 바위 던지기 | 록 블라스트 |
아마우라 | 1108 | 69 | 파우더 스노우 | 오로라 빔 |
드릴버 | 1103 | 84 | 머드슬랩 | 파기 |
브룸 | 1099 | 84 | 카운터 | 슬러지 폭탄 |
가부토 | 1094 | 62 | 머드샷 | 돌무덤 |
캐스트폼 | 1092 | 67 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
델카티 | 1088 | 38 | 젠 박치기 | 와일드 차지 |
하마 | 1083 | 60 | 태클 | 바디 슬램 |
세르빈 | 1080 | 60 | 아이언 테일 | 포장하다 |
나인테일즈 | 1074 | 42 | 페인트 공격 | 태양 광선 |
빌플룸 | 1073 | 82 | 산 | 문블라스트 |
으르렁거리다 | 1072 | 76 | 타다 남은 것 | 화염 바퀴 |
세르빈 | 1071 | 82 | 아이언 테일 | 잎 토네이도 |
토라캣 * | 1069 | 53 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
그랜불 * | 1069 | 84 | 혼란 | 근접전 |
위글리터프 | 1064 | 78 | 파운드 | 거친 플레이 |
레디안 | 1062 | 71 | 벌레 물린 | 에어리얼 에이스 |
자갈 | 1062 | 84 | 바위 던지기 | 스톤 에지 |
메디참 | 1060 | 56 | 카운터 | 파워업 펀치 |
하운더 | 1058 | 64 | 페인트 공격 | 다크 펄스 |
조명 | 1054 | 49 | 태클 | 은빛 바람 |
스포크 | 1046 | 56 | 젠 박치기 | 섀도볼 |
압솔 | 1043 | 76 | 사이코 컷 | 메가혼 |
모래두지 | 1039 | 47 | 할퀴다 | 모래 무덤 |
빅트리벨 | 1037 | 98 | 면도날 잎 | 산성 스프레이 |
양치기 | 1036 | 67 | 테이크다운 | 벼락 |
아노리스 | 1034 | 40 | 할퀴다 | 아쿠아 제트 |
마로왁 | 1033 | 91 | 머드슬랩 | 본 클럽 |
오해 | 1033 | 60 | 놀라게 하다 | 불길한 바람 |
스카모리 | 1033 | 40 | 강철 날개 | 플래시 캐논 |
비 드릴 | 1021 | 62 | 포이즌 잽 | 에어리얼 에이스 |
두개골 | 1012 | 87 | 테이크다운 | 불도즈 |
아브라 | 1007 | 42 | 젠 박치기 | 사이쇼크 |
아브라 | 1004 | 56 | 차지빔 | 신호 빔 |
으르렁거리다 | 999 | 56 | 깨물다 | 화염 바퀴 |
지가르데 | 999 | 89 | 젠 박치기 | 하이퍼 빔 |
밀탱크 | 989 | 84 | 젠 박치기 | 벼락 |
조명 | 987 | 89 | 태클 | 버그 버즈 |
조명 | 980 | 89 | 태클 | 눈부신 빛 |
하마 | 978 | 67 | 태클 | 파기 |
드워트 | 974 | 60 | 물총 | X 가위 |
쉬프트리 | 973 | 82 | 혼란 | 잎 토네이도 |
조명 | 966 | 78 | 투쟁 버그 | 은빛 바람 |
마넥트릭 | 964 | 76 | 혼란 | 와일드 차지 |
녹 올빼미 | 963 | 60 | 초감각 | 무당 |
위풍당당 | 958 | 60 | 놀라게 하다 | 다크 펄스 |
부니어리 | 945 | 62 | 빠른 공격 | 파이어 펀치 |
아노리스 | 937 | 60 | 할퀴다 | 아쿠아 제트 |
던스파스 | 937 | 60 | 깨물다 | 파기 |
마찹 | 936 | 27 | 세게 때리다 | 크로스 찹 |
그리머 | 931 | 60 | 포이즌 잽 | 진흙 폭탄 |
너즐리프 | 928 | 73 | 페인트 공격 | 반칙 |
카메럽트 | 927 | 91 | 세게 때리다 | 지구력 |
아마우라 | 925 | 22 | 파우더 스노우 | 날씨 공 |
알로모몰라 | 917 | 91 | 폭포 | 수압 펌프 |
실행하다 | 914 | 62 | 총알 씨앗 | 고대의 힘 |
콤부스켄 | 914 | 82 | 타다 남은 것 | 화염 충전 |
스노버 | 914 | 38 | 파우더 스노우 | 아이스 빔 |
수도우도 | 913 | 93 | 바위 던지기 | 지진 |
톡시크로악 | 905 | 40 | 카운터 | 진흙 폭탄 |
누멜 | 905 | 58 | 태클 | 스톰프 |
릴리프 | 904 | 49 | 산 | 고대의 힘 |
트리코 | 903 | 73 | 총알 씨앗 | 에너지 볼 |
파페치 | 903 | 51 | 자르다 | 에어리얼 에이스 |
볼비트 | 902 | 64 | 투쟁 버그 | 벼락 |
사투 | 902 | 78 | 페인트 공격 | 에어리얼 에이스 |
스턴피스크 | 902 | 82 | 머드샷 | 흙탕물 |
마울레 | 902 | 80 | 깨물다 | 바이스 그립 |
