포켓몬 | CP | IV | 이동 1 | 이동 2 |
---|---|---|---|---|
드래고나이트 | 3767 | 93 | 강철 날개 | 허리케인 |
드래고나이트 | 3691 | 76 | 드래곤 브레스 | 하이퍼 빔 |
메타그로스 | 3457 | 87 | 젠 박치기 | 지진 |
타이라니타 | 3450 | 84 | 깨물다 | 스톤 에지 |
그루돈 | 3209 | 93 | 드래곤 테일 | 지진 |
스노락스 | 3033 | 93 | 핥다 | 바디 슬램 |
란도루스 * | 3002 | 80 | 바위 던지기 | 지구력 |
갸라도스 | 2993 | 84 | 드래곤 브레스 | 수압 펌프 |
갸라도스 | 2910 | 47 | 깨물다 | 드래곤 펄스 |
스노락스 | 2882 | 91 | 핥다 | 격분 |
에스피온 | 2815 | 96 | 착란 | 미래 시력 |
스노락스 | 2785 | 51 | 핥다 | 바디 슬램 |
베이포레온 | 2771 | 69 | 물총 | 수압 펌프 |
스노락스 | 2762 | 67 | 젠 박치기 | 스컬 배쉬 |
갸라도스 | 2748 | 56 | 깨물다 | 수압 펌프 |
가르드부아르 | 2692 | 71 | 매력 | 무당 |
드래고나이트 | 2677 | 58 | 드래곤 테일 | 허리케인 |
베이포레온 | 2670 | 64 | 물총 | 수압 펌프 |
알라카잠 | 2627 | 49 | 사이코 컷 | 미래 시력 |
해석자 | 2624 | 60 | 젠 박치기 | 무당 |
플레온 | 2617 | 60 | 타다 남은 것 | 과열 |
아르카닌 | 2569 | 42 | 혼란 | 와일드 차지 |
란도루스 | 2522 | 89 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
헤라크로스 | 2519 | 62 | 투쟁 버그 | 근접전 |
스노락스 | 2516 | 49 | 핥다 | 바디 슬램 |
파이로아 | 2511 | 80 | 불의 송곳니 | 태양 광선 |
다르마니탄 | 2488 | 78 | 태클 | 과열 |
란도루스 | 2484 | 76 | 머드샷 | 격분 |
졸테온 | 2475 | 56 | 볼트 스위치 | 벼락 |
우르사링 | 2469 | 76 | 카운터 | 근접전 |
자프도스 | 2468 | 84 | 차지빔 | 잽 캐논 |
플레온 | 2432 | 78 | 타다 남은 것 | 과열 |
기라티나 | 2422 | 89 | 그림자 발톱 | 용의 발톱 |
기라티나 | 2422 | 67 | 그림자 발톱 | 섀도볼 |
핀시르 | 2418 | 58 | 벌레 물린 | 근접전 |
낫 | 2399 | 80 | 퓨리 커터 | 나이트 슬래시 |
졸테온 | 2375 | 69 | 천둥 충격 | 해고하다 |
파이로아 | 2344 | 56 | 테이크다운 | 화염 충전 |
골루크 | 2342 | 62 | 놀라게 하다 | 섀도우 펀치 |
우르사링 | 2336 | 62 | 그림자 발톱 | 근접전 |
플레온 | 2326 | 73 | 파이어 스핀 | 과열 |
플레온 | 2305 | 60 | 파이어 스핀 | 과열 |
플레온 | 2269 | 49 | 파이어 스핀 | 화재 폭발 |
가위 | 2264 | 84 | 퓨리 커터 | 나이트 슬래시 |
에어로닥틸 | 2257 | 62 | 강철 날개 | 지구력 |
우르사링 * | 2243 | 67 | 금속 발톱 | 근접전 |
플로트젤 | 2217 | 82 | 물총 | 아쿠아 제트 |
라프라스 | 2214 | 53 | 서리 숨결 | 드래곤 펄스 |
타이라니타 | 2186 | 98 | 아이언 테일 | 스톤 에지 |
늪지 | 2179 | 64 | 물총 | 슬러지 웨이브 |
부팔랑 | 2170 | 49 | 젠 박치기 | 스톰프 |
타이라니타 | 2162 | 87 | 아이언 테일 | 스톤 에지 |
징크스 | 2160 | 44 | 서리 숨결 | 아이스펀치 |
해석자 | 2144 | 47 | 총알 씨앗 | 드래곤 펄스 |
레이콰자 | 2133 | 80 | 드래곤 테일 | 에어리얼 에이스 |
겐가르 | 2110 | 91 | 그림자 발톱 | 집중 폭발 |
마샹 | 2107 | 44 | 카운터 | 헤비 슬램 |
다르마니탄 | 2082 | 38 | 태워서 재로 만들다 | 과열 |
라이페리어 | 2074 | 73 | 스맥다운 | 스톤 에지 |
파이로아 | 2073 | 58 | 불의 송곳니 | 화염 충전 |
폴리레이스 | 2042 | 69 | 머드샷 | 뎀 |
클로이스터 | 2027 | 53 | 서리 숨결 | 눈사태 |
황소자리 | 2020 | 42 | 태클 | 지진 |
몰트레스 | 2017 | 78 | 파이어 스핀 | 과열 |
졸테온 | 2003 | 51 | 천둥 충격 | 해고하다 |
메가늄 | 1987 | 67 | 면도날 잎 | 지진 |
필로스와인 | 1986 | 91 | 얼음 조각 | 스톤 에지 |
졸테온 | 1980 | 67 | 천둥 충격 | 우뢰 |
그랜불 | 1962 | 40 | 혼란 | 결정적 시기 |
브라이어리 | 1959 | 84 | 에어 슬래시 | 용감한 새 |
레기에레키 | 1958 | 84 | 천둥 충격 | 잽 캐논 |
파이로아 | 1952 | 38 | 불의 송곳니 | 태양 광선 |
헤라크로스 | 1951 | 38 | 카운터 | 근접전 |
나인테일즈 | 1946 | 53 | 파이어 스핀 | 열파 |
솔록 | 1945 | 58 | 착란 | 무당 |
킹드라 | 1932 | 38 | 드래곤 브레스 | 격분 |
쌕쌕거림 | 1924 | 49 | 감염 | 다크 펄스 |
기라티나 | 1920 | 93 | 드래곤 브레스 | 섀도우 포스 |
골덕 | 1907 | 80 | 착란 | 무당 |
기라티나 | 1904 | 87 | 그림자 발톱 | 섀도우 포스 |
기라티나 | 1902 | 93 | 그림자 발톱 | 섀도우 포스 |
기라티나 | 1892 | 87 | 그림자 발톱 | 섀도우 포스 |
니도킹 | 1889 | 67 | 포이즌 잽 | 메가혼 |
기라티나 | 1885 | 82 | 드래곤 브레스 | 섀도우 포스 |
졸테온 | 1883 | 33 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
기라티나 | 1873 | 78 | 드래곤 브레스 | 섀도우 포스 |
페랄리가트르 | 1871 | 16 | 아이스 팡 | 결정적 시기 |
기라티나 | 1870 | 78 | 그림자 발톱 | 섀도우 포스 |
나인테일즈 | 1865 | 64 | 페인트 공격 | 열파 |
폴리곤2 | 1858 | 53 | 잠금 | 태양 광선 |
기라티나 | 1857 | 73 | 드래곤 브레스 | 섀도우 포스 |
마락투스 | 1836 | 64 | 포이즌 잽 | 태양 광선 |
코파그리구스 | 1835 | 51 | 놀라게 하다 | 다크 펄스 |
가위 * | 1817 | 73 | 불릿펀치 | 나이트 슬래시 |
라피다시 | 1817 | 69 | 요정의 바람 | 거친 플레이 |
배넷 | 1804 | 78 | 마녀 | 우뢰 |
배넷 | 1790 | 44 | 마녀 | 눈부신 빛 |
졸테온 | 1772 | 53 | 볼트 스위치 | 우뢰 |
그랜불 | 1768 | 33 | 매력 | 근접전 |
베이포레온 | 1761 | 91 | 물총 | 수압 펌프 |
마그네존 | 1757 | 69 | 불꽃 | 플래시 캐논 |
쓰로 | 1741 | 58 | 젠 박치기 | 바디 슬램 |
골렘 | 1726 | 87 | 볼트 스위치 | 스톤 에지 |
겐가르 | 1708 | 60 | 그림자 발톱 | 슬러지 폭탄 |
녹 올빼미 | 1705 | 69 | 윙어택 | 스카이 어택 |
루나톤 | 1698 | 53 | 착란 | 무당 |
크로뱃 | 1698 | 67 | 깨물다 | 크로스 포이즌 |
아르티쿠노 | 1695 | 82 | 얼음 조각 | 얼음 바람 |
쉬프트리 | 1689 | 53 | 혼란 | 허리케인 |
라피다시 | 1687 | 73 | 로우킥 | 화재 폭발 |
멜로에타 | 1686 | 93 | 착란 | 눈부신 빛 |
겐가르 | 1685 | 24 | 어리버리 펀치 | 슬러지 폭탄 |
비너사우르스 | 1684 | 87 | 면도날 잎 | 태양 광선 |
핀시르 | 1677 | 93 | 세게 때리다 | X 가위 |
체리림 | 1673 | 44 | 면도날 잎 | 눈부신 빛 |
드래고나이트 | 1667 | 67 | 드래곤 테일 | 하이퍼 빔 |
훼로 | 1664 | 60 | 펙 | 스카이 어택 |
기라파리그 | 1645 | 47 | 태클 | 무당 |
파라섹트 | 1638 | 73 | 퓨리 커터 | X 가위 |
라이츄 | 1637 | 62 | 천둥 충격 | 벽돌 깨기 |
캉가스칸 | 1634 | 53 | 머드슬랩 | 벽돌 깨기 |
에스카발리에 | 1619 | 84 | 벌레 물린 | 산성 스프레이 |
시드라 | 1614 | 40 | 물총 | 오로라 빔 |
퀴일피쉬 | 1610 | 69 | 독침 | 펠 스팅어 |
듀오시온 | 1600 | 51 | 젠 박치기 | 사이쇼크 |
라이츄 * | 1590 | 87 | 불꽃 | 와일드 차지 |
거즈로드 | 1588 | 73 | 드래곤 테일 | 결정적 시기 |
라이츄 | 1586 | 82 | 볼트 스위치 | 잔디 매듭 |
토게데마루 | 1582 | 31 | 천둥 충격 | 자이로 볼 |
쓰로 | 1579 | 7 | 로우킥 | 바디 슬램 |
샤르페도 | 1579 | 24 | 깨물다 | 수압 펌프 |
그랜불 | 1573 | 62 | 매력 | 거친 플레이 |
액셀고르 | 1573 | 56 | 산 | 버그 버즈 |
비샤프 | 1570 | 76 | 금속 발톱 | 집중 폭발 |
사투 | 1543 | 49 | 페인트 공격 | 에어리얼 에이스 |
녹 올빼미 | 1541 | 47 | 윙어택 | 무당 |
탄젤라 | 1539 | 76 | 감염 | 슬러지 폭탄 |
마락투스 | 1533 | 60 | 포이즌 잽 | 꽃잎 눈보라 |
쓰로 | 1524 | 36 | 로우킥 | 집중 폭발 |
마락투스 | 1522 | 64 | 총알 씨앗 | 꽃잎 눈보라 |
카부톱스 | 1520 | 87 | 폭포 | 스톤 에지 |
비바렐 | 1513 | 42 | 테이크다운 | 하이퍼 빔 |
치메초 | 1496 | 76 | 놀라게 하다 | 섀도볼 |
도마뱀 | 1496 | 87 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
고추 | 1489 | 69 | 윙어택 | 허리케인 |
라이츄 * | 1488 | 29 | 매력 | 와일드 차지 |
쓰로 | 1479 | 53 | 로우킥 | 바디 슬램 |
골뱃 | 1472 | 73 | 깨물다 | 에어 커터 |
페랄리가트르 | 1464 | 60 | 깨물다 | 결정적 시기 |
스탠틀러 | 1461 | 71 | 태클 | 메가혼 |
마그네존 | 1461 | 44 | 불꽃 | 잽 캐논 |
겐가르 | 1457 | 89 | 마녀 | 섀도볼 |
오해 | 1455 | 53 | 마녀 | 다크 펄스 |
핀시르 | 1446 | 64 | 퓨리 커터 | 근접전 |
스노락스 | 1439 | 42 | 젠 박치기 | 지진 |
황소자리 | 1432 | 71 | 태클 | 아이언 헤드 |
헤라크로스 | 1432 | 58 | 카운터 | 근접전 |
쓰로 | 1429 | 53 | 로우킥 | 낮은 스위프 |
라이혼 | 1422 | 82 | 머드슬랩 | 불도즈 |
개비테 | 1419 | 64 | 머드샷 | 화염방사기 |
바슐린 | 1412 | 73 | 물총 | 아쿠아 테일 |
탄젤라 | 1411 | 49 | 덩굴 채찍 | 슬러지 폭탄 |
밀탱크 | 1406 | 96 | 젠 박치기 | 자이로 볼 |
카르니빈 | 1406 | 44 | 깨물다 | 결정적 시기 |
베노모스 | 1405 | 71 | 착란 | 무당 |
스카모리 | 1402 | 16 | 강철 날개 | 스카이 어택 |
듀란트 | 1402 | 49 | 벌레 물린 | X 가위 |
그랜불 | 1395 | 49 | 매력 | 근접전 |
오리코리오 | 1389 | 38 | 에어 슬래시 | 허리케인 |
어둠 | 1386 | 56 | 산 | 슬러지 폭탄 |
콤부스켄 | 1376 | 89 | 펙 | 락 슬라이드 |
빅티니 | 1366 | 80 | 빠른 공격 | 브이크리에이트 |
블라스토아즈 | 1363 | 80 | 물총 | 플래시 캐논 |
오리코리오 | 1354 | 76 | 에어 슬래시 | 에어리얼 에이스 |
마그마 | 1344 | 60 | 타다 남은 것 | 화재 폭발 |
골뱃 | 1343 | 93 | 깨물다 | 섀도볼 |
빌플룸 | 1342 | 44 | 면도날 잎 | 문블라스트 |
카메럽트 | 1338 | 80 | 세게 때리다 | 태양 광선 |
샌드슬래시 | 1330 | 73 | 파우더 스노우 | 아이스펀치 |
로젤리아 | 1329 | 98 | 포이즌 잽 | 슬러지 폭탄 |
라이츄 | 1328 | 53 | 볼트 스위치 | 벽돌 깨기 |
빅트리벨 | 1327 | 67 | 산 | 슬러지 폭탄 |
에스피온 | 1326 | 82 | 착란 | 미래 시력 |
베이포레온 * | 1322 | 91 | 물총 | 워터 펄스 |
조명 | 1320 | 56 | 투쟁 버그 | 버그 버즈 |
데덴네 | 1311 | 42 | 천둥 충격 | 해고하다 |
헌터 | 1311 | 62 | 놀라게 하다 | 섀도볼 |
퍼렛 | 1305 | 22 | 빠른 공격 | 하이퍼 빔 |
빅트리벨 | 1298 | 51 | 산 | 태양 광선 |
묵 | 1288 | 42 | 감염 | 다크 펄스 |
사투 | 1286 | 89 | 에어 슬래시 | 불길한 바람 |
쌕쌕거림 | 1286 | 89 | 요정의 바람 | 거친 플레이 |
위글리터프 | 1283 | 73 | 파운드 | 무장해제 목소리 |
양치기 | 1282 | 67 | 핥다 | 거친 플레이 |
피그나이트 | 1282 | 56 | 타다 남은 것 | 화염방사기 |
트레버넌트 | 1278 | 47 | 어리버리 펀치 | 반칙 |
스니즐 | 1273 | 64 | 얼음 조각 | 반품 |
압솔 | 1260 | 82 | 사이코 컷 | 회수 |
쌕쌕거림 | 1259 | 78 | 요정의 바람 | 진흙 |
하운둠 | 1259 | 44 | 불의 송곳니 | 반칙 |
나인테일즈 | 1257 | 56 | 페인트 공격 | 날씨 공 |
블라스토아즈 | 1250 | 87 | 물총 | 아이스 빔 |
솔록 | 1249 | 67 | 바위 던지기 | 락 슬라이드 |
블리시 | 1249 | 62 | 젠 박치기 | 눈부신 빛 |
비바렐 | 1249 | 51 | 테이크다운 | 서핑 |
묵 | 1247 | 53 | 감염 | 슬러지 웨이브 |
수도우도 | 1240 | 62 | 카운터 | 지진 |
포니타 | 1239 | 73 | 로우킥 | 거친 플레이 |
낫 | 1238 | 58 | 에어 슬래시 | X 가위 |
브론종 | 1236 | 78 | 페인트 공격 | 사이쇼크 |
램프 | 1235 | 47 | 타다 남은 것 | 에너지 볼 |
세비퍼 | 1234 | 42 | 포이즌 잽 | 포장하다 |
퍼렛 | 1225 | 51 | 빠른 공격 | 벽돌 깨기 |
핀시르 | 1221 | 73 | 퓨리 커터 | X 가위 |
골렘 | 1220 | 73 | 바위 던지기 | 지진 |
천천히 | 1216 | 93 | 물총 | 화재 폭발 |
스턴피스크 | 1213 | 91 | 천둥 충격 | 진흙 폭탄 |
옥틸러리 | 1208 | 73 | 머드샷 | 워터 펄스 |
더슬롭 | 1208 | 38 | 페인트 공격 | 아이스펀치 |
졸테온 | 1208 | 40 | 볼트 스위치 | 해고하다 |
캐스트폼 | 1206 | 73 | 태클 | 에너지 볼 |
미눈 | 1205 | 78 | 불꽃 | 벼락 |
크로뱃 | 1203 | 42 | 깨물다 | 슬러지 폭탄 |
카다브라 | 1200 | 58 | 사이코 컷 | 눈부신 빛 |
메탕 | 1196 | 80 | 금속 발톱 | 무당 |
캉가스칸 | 1196 | 73 | 로우킥 | 파워업 펀치 |
헌터 | 1188 | 80 | 놀라게 하다 | 아이스펀치 |
포니타 | 1183 | 40 | 사이코 컷 | 사이빔 |
스카모리 | 1181 | 89 | 에어 슬래시 | 플래시 캐논 |
리틀레오 | 1179 | 69 | 태클 | 결정적 시기 |
하리야마 | 1176 | 78 | 불릿펀치 | 다이나믹 펀치 |
리틀레오 | 1175 | 82 | 태클 | 화염 충전 |
헌터 | 1171 | 47 | 그림자 발톱 | 섀도우 펀치 |
헌터 | 1168 | 71 | 놀라게 하다 | 슬러지 폭탄 |
카메럽트 | 1165 | 58 | 타다 남은 것 | 지진 |
겐가르 | 1164 | 60 | 어리버리 펀치 | 슬러지 폭탄 |
오해 | 1161 | 56 | 마녀 | 섀도우 스니크 |
혼크크로우 | 1154 | 96 | 혼란 | 무당 |
부팔랑 | 1151 | 38 | 젠 박치기 | 메가혼 |
마그카고 | 1145 | 87 | 바위 던지기 | 열파 |
카다브라 | 1141 | 56 | 착란 | 섀도볼 |
스니즐 | 1133 | 51 | 얼음 조각 | 반칙 |
맨틴 | 1128 | 62 | 거품 | 버블빔 |
포니타 | 1127 | 20 | 사이코 컷 | 빠른 |
라이혼 | 1124 | 56 | 머드슬랩 | 불도즈 |
라프라스 | 1114 | 87 | 물총 | 스컬 배쉬 |
히트몬짱 | 1110 | 42 | 카운터 | 근접전 |
세르빈 | 1097 | 93 | 아이언 테일 | 포장하다 |
포니타 * | 1093 | 38 | 태클 | 스톰프 |
머크로 | 1057 | 44 | 페인트 공격 | 다크 펄스 |
파페치 | 1056 | 53 | 퓨리 커터 | 용감한 새 |
그로틀 | 1052 | 80 | 깨물다 | 에너지 볼 |
호박 | 1050 | 56 | 면도날 잎 | 반칙 |
오만 사람 | 1028 | 67 | 머드샷 | 반품 |
케클레온 | 1017 | 16 | 핥다 | 아이스 빔 |
일렉타버즈 | 975 | 82 | 천둥 충격 | 벼락 |
일렉트릭 | 962 | 91 | 산 | 해고하다 |
굼벵이 | 956 | 47 | 물총 | 무당 |
요정 | 955 | 58 | 젠 박치기 | 문블라스트 |
악어 | 950 | 49 | 물총 | 결정적 시기 |
치메초 | 928 | 73 | 초감각 | 사이쇼크 |
토게틱 | 920 | 69 | 숨겨진 힘 | 에어리얼 에이스 |
폭군 | 903 | 27 | 태클 | 스톰프 |
팬텀 | 891 | 80 | 놀라게 하다 | 섀도볼 |
이브이 | 876 | 73 | 태클 | 빠른 |
마로왁 | 868 | 82 | 머드슬랩 | 락 슬라이드 |
판참 | 830 | 87 | 태클 | 결정적 시기 |
포니타 | 802 | 56 | 로우킥 | 거친 플레이 |
터트위그 | 790 | 62 | 면도날 잎 | 에너지 볼 |
마샹 | 782 | 53 | 불릿펀치 | 좌절 |
잉크 | 777 | 67 | 태클 | 나이트 슬래시 |
엄브레온 | 751 | 20 | 페인트 공격 | 반칙 |
이브이 | 711 | 62 | 태클 | 파기 |
포니타 | 709 | 58 | 사이코 컷 | 사이빔 |
오디노 | 706 | 87 | 파운드 | 눈부신 빛 |
멜탄 | 705 | 47 | 천둥 충격 | 벼락 |
지글퍼프 | 651 | 100 | 파운드 | 눈부신 빛 |
꼬부기 | 516 | 82 | 거품 | 워터 펄스 |
챠맨더 | 497 | 69 | 할퀴다 | 화염방사기 |
이브이 | 486 | 58 | 빠른 공격 | 빠른 |
모래두지 | 455 | 51 | 모래 공격 | 모래 무덤 |
글라미오 * | 444 | 91 | 빠른 공격 | 에어리얼 에이스 |
비 드릴 | 403 | 80 | 감염 | 좌절 |
코스모엠 | 318 | 76 | 튀김 | 고심하다 |
와일머 | 294 | 60 | 물총 | 좌절 |
티로그 | 268 | 89 | 세게 때리다 | 락 슬라이드 |
위들 * | 256 | 67 | 벌레 물린 | 고심하다 |
히트몬리 * | 251 | 49 | 세게 때리다 | 근접전 |
에칸스 | 203 | 0 | 독침 | 슬러지 폭탄 |
브론저 * | 201 | 91 | 태클 | 회수 |
토치크 | 106 | 69 | 할퀴다 | 화염방사기 |
버미 * | 103 | 31 | 벌레 물린 | 고심하다 |
캐터피 | 83 | 24 | 벌레 물린 | 고심하다 |
멜탄 | 43 | 67 | 천둥 충격 | 플래시 캐논 |
같게 | 10 | 67 | 변환 | 고심하다 |
연관 상품
£54.99
XP 부스트
£109.99
£69.99
£59.99
£59.99
£54.99
£54.99
£139.99