Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Garchomp * | 3287 | 89 | Modderschot | Verontwaardiging |
Regigigas | 3179 | 89 | Verborgen kracht | Donder |
Reshiram | 2939 | 82 | Draken adem | crunch |
Groudon | 2936 | 82 | Modderschot | Zonnestraal |
Gigaliet | 2879 | 69 | Smack Down | Rotsglijbaan |
inhaken * | 2771 | 73 | Lage schop | Blast Burn |
Landorus | 2761 | 82 | Steenworp | Aardkracht |
Arcanine | 2737 | 71 | Vuurtand | Wilde lading |
Heracross | 2667 | 71 | Balie | Gesloten gevecht |
Gengar | 2599 | 60 | Schaduwklauw | Slibbom |
Mewtwo | 2534 | 91 | Psycho Cut | paranormaal begaafd |
Leafeon | 2522 | 73 | Snelle aanval | Blad |
Landorus | 2495 | 78 | Modderschot | Aardkracht |
Rayquaza | 2431 | 87 | Luchtschuine streep | Verontwaardiging |
Jolteon | 2429 | 44 | Donder schok | Afvoer |
Mewtwo | 2346 | 84 | Psycho Cut | Vlammenwerper |
Mewtwo | 2343 | 84 | Psycho Cut | Vlammenwerper |
Throho | 2330 | 78 | Zen kopstoot | Focus blast |
Heracross | 2321 | 56 | strijd bug | Aardbeving |
Regirock * | 2292 | 78 | Rock Smash | Zap Kanon |
Kyogre | 2279 | 76 | Waterval | Sneeuwstorm |
Omastar | 2225 | 51 | Waterpistool | Oude kracht |
Alakazam | 2201 | 91 | Psycho Cut | Vooruitzicht |
Glaceon | 2171 | 56 | Vorst Adem | Lawine |
Arcanine | 2170 | 78 | Vuurtand | Vlammenwerper |
Regirock | 2162 | 84 | Steenworp | Focus blast |
Jolteon | 2158 | 78 | Volt-schakelaar | Afvoer |
Rayquaza | 2156 | 87 | Luchtschuine streep | Orkaan |
Dragonite | 2145 | 16 | Draken staart | Verontwaardiging |
Piloswijn | 2131 | 87 | Poeder sneeuw | Stenen rand |
Raikou | 2130 | 87 | Donder schok | blikseminslag |
Jynx | 2121 | 78 | Verwardheid | Psyshock |
Muk | 2107 | 64 | besmetting | Slibgolf |
Dragonite | 2104 | 76 | Draken staart | Drakenklauw |
Snorlax | 2099 | 36 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Slowking | 2098 | 71 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Salamence | 2086 | 80 | Beet | Draco Meteoor |
Lugia | 2065 | 84 | Draken staart | Luchtaanval |
Thundurus | 2057 | 87 | Beet | blikseminslag |
korst | 2043 | 82 | Smack Down | Rotsglijbaan |
Slowbro | 2040 | 78 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Pinsir | 2013 | 73 | Fury Cutter | Opbrengst |
Landorus | 2006 | 80 | Steenworp | Rotsglijbaan |
Venusaur | 2006 | 60 | Scheerblad | Bloemblaadje Blizzard |
Mismagius | 1984 | 42 | Hex | Oogverblindende glans |
Zapdos | 1962 | 80 | Donder schok | Oude kracht |
Roserade | 1956 | 76 | Scheerblad | Slibbom |
Latias | 1956 | 82 | Zen kopstoot | Verontwaardiging |
Aggron | 1955 | 93 | Smack Down | Opbrengst |
Latias | 1946 | 73 | Zen kopstoot | Verontwaardiging |
Kyurem | 1942 | 62 | Draken adem | Sneeuwstorm |
Moltres | 1941 | 87 | Vuur draaien | Oude kracht |
Raikou | 1926 | 78 | Donder schok | Donder |
Moltres | 1925 | 78 | Vleugelaanval | Oude kracht |
Rijdon * | 1924 | 42 | Modderklap | Surfen |
Tornadus | 1900 | 96 | Beet | Donkere puls |
inhaken | 1895 | 53 | Lage schop | Vlam lading |
Darmanitaans | 1893 | 80 | Onderscheppen | paranormaal begaafd |
Walrein | 1884 | 82 | Vorst Adem | Opbrengst |
Golduck | 1876 | 47 | Verwardheid | Ijs straal |
Melmetal | 1874 | 87 | Donder schok | Hyperstraal |
Tornadus | 1874 | 84 | Beet | gras knoop |
explosief | 1870 | 40 | Beet | brand blast |
Aerodactyl | 1850 | 56 | Beet | Opbrengst |
Venomot | 1838 | 87 | Verwardheid | Poison Fang |
Obstagoon | 1838 | 84 | Likken | Hyperstraal |
Muk | 1822 | 87 | Poison Jab | Donderslag |
Golem | 1816 | 60 | Steenworp | Wilde lading |
Scrafty | 1807 | 80 | Grauwen | Zure spray |
Suicune | 1804 | 93 | Grauwen | Ijs straal |
zeis | 1802 | 51 | Luchtschuine streep | Opbrengst |
Tentacruel | 1781 | 49 | Poison Jab | Waterpomp |
Flareon | 1778 | 22 | Sintel | Vlammenwerper |
Darmanitaans | 1753 | 89 | Onderscheppen | ijs punch |
Vaporeon | 1747 | 89 | Waterpistool | Waterpomp |
Articuno | 1736 | 96 | Vorst Adem | Orkaan |
Machamp | 1724 | 91 | Kogelstoot | Gesloten gevecht |
Regice | 1720 | 76 | Rock Smash | Focus blast |
Rhydon | 1717 | 96 | Modderklap | Aardbeving |
Crobat | 1714 | 69 | Beet | Opbrengst |
Rhydon | 1707 | 56 | Rock Smash | Surfen |
Donphan | 1706 | 93 | Modderklap | Ruw spelen |
Swalot | 1678 | 62 | besmetting | Zure spray |
Ho-oh | 1677 | 84 | Verborgen kracht | Aardbeving |
Suicune * | 1675 | 91 | buitenzintuiglijk | Water straal |
Charizard | 1673 | 44 | Vuur draaien | Blast Burn |
Alomomola * | 1664 | 73 | Verborgen kracht | Waterpomp |
Torterra | 1661 | 96 | Beet | Stenen rand |
Xatu | 1644 | 44 | Luchtschuine streep | Vooruitzicht |
Poliwrath | 1635 | 42 | Bubbel | Verbranden |
Abomasnow | 1634 | 64 | Scheerblad | Sneeuwstorm |
Elektriciteit: | 1614 | 40 | Donder schok | Donder |
Armaldo | 1607 | 89 | strijd bug | Kruisgif |
Weefsel * | 1569 | 71 | Grauwen | Focus blast |
Cranidos | 1561 | 60 | Zen kopstoot | Bulldoze |
Pyroar | 1559 | 91 | Neerhalen | Zonnestraal |
Pyroar | 1554 | 91 | Vuurtand | Zonnestraal |
Pyroar | 1547 | 87 | Vuurtand | oververhitting |
Wigglytuff | 1535 | 51 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
Pidgeot | 1512 | 84 | Luchtschuine streep | Dappere vogel |
Slowbro | 1511 | 96 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Beedrill | 1501 | 64 | Poison Jab | Luchtaas |
Garbodor | 1500 | 82 | Neerhalen | Gunk Shot |
Klauwvlam * | 1500 | 53 | Verbranden | Orkaan |
Drapion | 1498 | 96 | IJstand | Viel Stinger |
Floatzel | 1497 | 98 | Waterval | Snel |
Musharna | 1497 | 71 | Oplaadstraal | Oogverblindende glans |
Excadrill | 1496 | 84 | Modderschot | Ijzeren hoofd |
Marowak | 1495 | 67 | Vuur draaien | Bone Club |
Bellossom | 1495 | 24 | Scheerblad | Blad |
sleutelbaar | 1495 | 84 | Oplaadstraal | maanstraal |
Ludicolo | 1495 | 84 | Bubbel | Zonnestraal |
Kingler | 1492 | 49 | Bubbel | Krabhamer |
Bibarel | 1490 | 58 | Waterpistool | Hyperstraal |
Ampharos | 1487 | 93 | Oplaadstraal | Donderslag |
Flygon | 1486 | 84 | Draken staart | Stenen rand |
Tangela | 1485 | 53 | besmetting | Opbrengst |
blastoise | 1484 | 87 | Waterpistool | Hydrokanon |
explosief | 1482 | 76 | Beet | Stem uitschakelen |
Manectric | 1482 | 73 | Oplaadstraal | Wilde lading |
Espeon | 1479 | 47 | Zen kopstoot | Psybeam |
Empoleon | 1476 | 24 | Waterval | Waterpomp |
Hoopa | 1476 | 93 | Verwardheid | Psybeam |
Stunfisk | 1475 | 80 | Metalen klauw | Aardbeving |
Galvantula | 1472 | 84 | Volt-schakelaar | Kruisgif |
Kangaskhan | 1468 | 93 | Modderklap | Aardbeving |
Seviper | 1466 | 44 | Poison Jab | crunch |
Umbreon | 1453 | 71 | schijnaanval | Donkere puls |
Mewtwo | 1444 | 71 | Psycho Cut | frustratie |
Kangaskhan | 1430 | 80 | Modderklap | Verontwaardiging |
Hariyama | 1411 | 82 | Balie | Dynamische stoot |
beroemd * | 1408 | 82 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Crawdaunt | 1386 | 89 | Grauwen | Vice Grip |
Registratie | 1368 | 87 | Rock Smash | Hyperstraal |
Eelektrik | 1363 | 96 | Zuur | Afvoer |
Laron | 1361 | 84 | Metalen klauw | Rotsglijbaan |
Elektrode | 1357 | 20 | Vonk | vals spel |
Falinks | 1355 | 64 | Balie | Brick Break |
Rhyhorn | 1346 | 60 | Modderklap | Stomp |
Mightyena | 1338 | 87 | Vuurtand | Opbrengst |
Perrserker | 1329 | 84 | Schaduwklauw | Gesloten gevecht |
Grotle | 1327 | 44 | Scheerblad | Energiebal |
Porygon | 1313 | 38 | Verborgen kracht | Hyperstraal |
Lapras | 1313 | 67 | Vorst Adem | Surfen |
Lopunny | 1282 | 62 | Lage schop | Hyperstraal |
Ninetales | 1281 | 82 | Poeder sneeuw | Ijs straal |
uitvoerder | 1255 | 78 | Kogelzaad | Zaadbom |
Deoxys | 1252 | 80 | Zen kopstoot | Rotsglijbaan |
Littleo | 1243 | 87 | Vuurtand | crunch |
Raichu | 1232 | 91 | Vonk | Skull Bash |
Metang | 1221 | 98 | Metalen klauw | Opbrengst |
Jynx | 1212 | 87 | Vorst Adem | Focus blast |
Grimer | 1210 | 71 | Modderklap | slib |
Swoobat | 1196 | 89 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Tangela | 1193 | 64 | besmetting | gras knoop |
Hariyama | 1189 | 89 | Kogelstoot | Gesloten gevecht |
Murkrow | 1185 | 58 | schijnaanval | Donkere puls |
Misdreavus | 1182 | 82 | Hex | Onheilspellende wind |
Togetisch | 1180 | 82 | buitenzintuiglijk | Oude kracht |
sceptiel | 1179 | 76 | Kogelzaad | Aardbeving |
Volbeat | 1178 | 56 | strijd bug | Bug Buzz |
camerup | 1177 | 78 | Sintel | Aardbeving |
Porygon2 | 1143 | 89 | Slot op | Zonnestraal |
Lapras | 1122 | 91 | Vorst Adem | Surfen |
Claydol | 1108 | 89 | buitenzintuiglijk | Aardkracht |
ratificeren | 1104 | 56 | Snelle aanval | Hyper Fang |
Lileep | 1096 | 64 | Zuur | Spiegel jas |
Granbull | 1094 | 100 | charme | Gesloten gevecht |
Magnemiet | 1080 | 78 | Donder schok | Afvoer |
Trapinch | 1074 | 67 | Modderschot | crunch |
Furfrou | 1070 | 93 | Zand aanval | Surfen |
Nidoking | 1064 | 38 | Poison Jab | Aardbeving |
Dugtri | 1062 | 87 | Modderklap | Ijzeren hoofd |
Spritze | 1058 | 80 | Oplaadstraal | Aftappende kus |
Klang | 1055 | 100 | Oplaadstraal | Vice Grip |
Nijlpaarden | 1051 | 62 | Beet | Body Slam |
Magneton | 1050 | 91 | Oplaadstraal | Zap Kanon |
Gabite | 1044 | 89 | Modderschot | Twister |
Ruche | 1038 | 89 | Pikken | Dappere vogel |
Hitmontop | 1031 | 89 | Balie | Stenen rand |
absoluut | 1031 | 69 | Grauwen | terugverdientijd |
Lickitung | 1029 | 40 | Likken | Stomp |
Braixen | 1019 | 89 | Sintel | Psyshock |
Herdier | 1019 | 53 | Neerhalen | Graven |
Chatot | 1018 | 98 | Stalen vleugel | Luchtaanval |
Gligar | 1012 | 67 | Fury Cutter | Graven |
Zweilous | 1012 | 80 | Beet | drakenpuls |
Grumpig | 1008 | 40 | Oplaadstraal | Spiegel jas |
Zygarde | 1003 | 91 | Beet | Aardbeving |
Kabuto | 997 | 69 | Modderschot | Oude kracht |
Bergmite | 992 | 71 | Onderscheppen | Ijzige wind |
Pupitar | 984 | 82 | Beet | crunch |
Darumaka | 980 | 44 | Onderscheppen | Vuurstoot |
Chimecho | 960 | 96 | Verbazen | Psyshock |
Ponyta | 945 | 84 | Psycho Cut | Psybeam |
Tepig | 944 | 80 | Sintel | Vlammenwerper |
Teddiursa | 937 | 51 | Kras | Cross Chop |
Frogadier | 935 | 100 | Bubbel | Luchtaas |
Farfetch'd | 934 | 89 | Rock Smash | Brick Break |
Chimecho | 933 | 80 | buitenzintuiglijk | Psyshock |
Tepig * | 931 | 73 | Onderscheppen | Vlam lading |
Pompoen | 931 | 56 | Verbazen | gras knoop |
Darumaka | 926 | 16 | Onderscheppen | ijs punch |
Combusken | 923 | 89 | Pikken | Vlammenwerper |
Gastly | 918 | 87 | Verbazen | Nachtschaduw |
Wartortle | 903 | 27 | Waterpistool | Watervliegtuig |
Onix | 902 | 69 | Onderscheppen | Zandbak |
Tepig | 899 | 69 | Sintel | Vlam lading |
Weepinbell | 898 | 87 | Zuur | Slibbom |
Croconaw | 897 | 69 | Kras | crunch |
Mankey | 896 | 58 | Karate slag | Laag bereik |
Furfrou | 889 | 91 | Sucker Punch | gras knoop |
Swirlix | 886 | 69 | Onderscheppen | Energiebal |
absoluut | 876 | 60 | Psycho Cut | Donder |
Staravia | 866 | 69 | Vleugelaanval | Opbrengst |
Beedrill | 860 | 93 | Insectenbeet | Luchtaas |
Yanma | 859 | 24 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Bulbasaur | 856 | 64 | Wijnstok | Slibbom |
meneer Mime | 852 | 76 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Flaaffy | 845 | 87 | Oplaadstraal | Power Gem |
Slowpoke | 837 | 69 | Verwardheid | Water straal |
Venonat | 830 | 62 | Verwardheid | Poison Fang |
Prinplup | 828 | 51 | Metalen klauw | Waterpomp |
Wailmer | 823 | 89 | Waterpistool | Body Slam |
Pancham | 817 | 82 | Lage schop | crunch |
Bayleef | 812 | 51 | Scheerblad | Oude kracht |
Fris | 807 | 38 | Bubbel | Onheilspellende wind |
Eevee | 804 | 33 | Onderscheppen | Snel |
Stantler | 797 | 47 | Onderscheppen | Stomp |
Poliwhirl | 796 | 89 | Modderschot | Modderbom |
Lugia | 796 | 71 | buitenzintuiglijk | frustratie |
Piplup | 791 | 44 | Pond | Bubbelstraal |
Monferno | 787 | 31 | Sintel | Vlam wiel |
Magmar | 780 | 96 | Sintel | Vuurstoot |
Krokorok | 779 | 84 | Beet | Bulldoze |
Shieldon | 777 | 73 | Onderscheppen | Zware Slam |
Growlithe | 768 | 51 | Beet | Body Slam |
Pandje | 765 | 67 | Kras | Ijzeren hoofd |
Solose | 759 | 87 | Verborgen kracht | Nachtschaduw |
Mudkip | 754 | 71 | Onderscheppen | slib |
Piplup | 741 | 71 | Bubbel | Ijzige wind |
Spoink | 740 | 60 | Zen kopstoot | Spiegel jas |
Seel | 735 | 69 | Likken | Aqua staart |
Numel | 734 | 51 | Onderscheppen | Stomp |
Magby | 734 | 84 | Sintel | Vlamuitbarsting |
Timburr | 734 | 91 | Lage schop | Brick Break |
Treecko | 727 | 73 | Pond | Luchtaas |
Vibrava | 724 | 71 | Draken adem | Zandbak |
Shello's | 719 | 69 | Modderklap | Body Slam |
Tepig * | 717 | 58 | Sintel | Vlammenwerper |
Swablu | 712 | 84 | Pikken | Ijs straal |
Vullaby | 711 | 84 | Luchtschuine streep | Donkere puls |
Chansey | 699 | 56 | Pond | Hyperstraal |
Ponyta | 698 | 78 | Onderscheppen | Vlam lading |
Fris | 696 | 29 | Bubbel | Ijs straal |
Woobat | 692 | 42 | Verwardheid | Lucht Snijder |
Avalugg | 691 | 76 | IJstand | crunch |
Carvanha | 690 | 73 | Beet | Opbrengst |
vreemd | 686 | 53 | Zuur | maanstraal |
Makuhita | 684 | 73 | Rock Smash | Zware Slam |
zwellen | 681 | 71 | Vleugelaanval | Dappere vogel |
Pikachu | 681 | 33 | Snelle aanval | blikseminslag |
Quilava | 679 | 78 | Onderscheppen | Vlam lading |
Slowpoke | 674 | 80 | Verwardheid | Psyshock |
Nidoran♀ | 673 | 69 | Beet | Slibbom |
Froakie | 672 | 20 | Bubbel | Water straal |
Wobbuffet | 667 | 60 | Plons | Opbrengst |
Elekid | 664 | 80 | Donder schok | Donderslag |
Golet | 660 | 89 | Modderklap | Nachtschaduw |
Monferno | 656 | 82 | Rock Smash | Vlammenwerper |
Zonnebloem | 655 | 84 | Scheerblad | Zonnestraal |
Croagunk | 649 | 82 | Poison Jab | Brick Break |
Charmander | 647 | 29 | Kras | Vlam lading |
Tepig * | 645 | 71 | Sintel | Vlammenwerper |
Poliwag | 640 | 84 | Bubbel | Bubbelstraal |
Pidove | 638 | 51 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
ratificeren | 634 | 44 | Beet | Hyperstraal |
Kirlia | 633 | 60 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Bagon | 629 | 82 | Sintel | Twister |
Gible | 625 | 91 | Modderschot | Body Slam |
Tepig * | 623 | 69 | Sintel | Body Slam |
Fennekin | 621 | 22 | Kras | Vlam lading |
squirtle | 617 | 29 | Onderscheppen | Water straal |
Yamask | 616 | 44 | Zen kopstoot | Onheilspellende wind |
Lickitung | 615 | 33 | Likken | Body Slam |
Chespin | 611 | 89 | Wijnstok | Zaadbom |
spheal | 607 | 62 | Rock Smash | Body Slam |
Fletchinder | 607 | 87 | Pikken | Vlam lading |
Shuppet | 599 | 24 | Verbazen | Onheilspellende wind |
Skwovet | 588 | 62 | Beet | crunch |
Aerodactyl * | 585 | 44 | Stalen vleugel | frustratie |
Mareanie | 585 | 87 | Giftige steek | Pekel |
Torchic | 585 | 49 | Kras | Vlammenwerper |
Oshawott | 585 | 91 | Onderscheppen | Nacht slash |
Drilbur | 578 | 91 | Modderklap | Rotsgraf |
Petili | 577 | 91 | Verborgen kracht | Energiebal |
Eevee | 576 | 78 | Onderscheppen | Snel |
Petili | 575 | 89 | Verborgen kracht | Zaadbom |
Taillow | 574 | 42 | Snelle aanval | Luchtaas |
Cottonee | 572 | 78 | Scheerblad | Zaadbom |
Skrelp | 572 | 67 | Zuur | Slibbom |
Surskit | 570 | 53 | Bubbel | Signaalstraal |
Skitty | 569 | 80 | schijnaanval | Graven |
Pikachu | 569 | 64 | Donder schok | blikseminslag |
Furfrou | 562 | 44 | Neerhalen | Surfen |
neuspass | 557 | 27 | Vonk | Rotsglijbaan |
Slugma | 552 | 40 | Steenworp | Vlam lading |
Vanilliet | 552 | 53 | Verbazen | Ijzige wind |
Bidoof | 552 | 67 | Onderscheppen | Supermacht |
Nidorina | 549 | 91 | Giftige steek | Graven |
Chimchar | 549 | 38 | Sintel | Vlam wiel |
Snorunt | 547 | 69 | Poeder sneeuw | Lawine |
Pikachu | 541 | 38 | Donder schok | Wilde lading |
Wooloo | 541 | 76 | Neerhalen | terugverdientijd |
Beldum | 537 | 91 | Neerhalen | Strijd |
Hitmonlee | 537 | 44 | Lage schop | frustratie |
Riolu | 535 | 76 | Snelle aanval | Brick Break |
Solrock | 533 | 31 | Psywave | Zonnestraal |
Clamperl | 530 | 87 | Waterpistool | Ijs straal |
Aron | 524 | 69 | Onderscheppen | Ijzeren hoofd |
Mareep | 521 | 53 | Donder schok | Baanbrekend |
Klooster | 519 | 29 | Ijsscherf | frustratie |
Purrloin | 517 | 22 | Kras | Donkere puls |
Azumarill | 516 | 71 | Rock Smash | Waterpomp |
luid | 511 | 60 | Beet | Stomp |
Swinub | 509 | 82 | Onderscheppen | Opbrengst |
Gothita | 506 | 73 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Bellsprout | 504 | 60 | Wijnstok | Wrap |
squirtle | 495 | 27 | Bubbel | Watervliegtuig |
Purrloin | 491 | 9 | Sucker Punch | Ruw spelen |
Aipom | 490 | 58 | Verbazen | Snel |
Drifloon | 487 | 80 | Hex | Ijzige wind |
Bunnelby | 485 | 71 | Snelle aanval | Bulldoze |
Wooper | 484 | 49 | Modderschot | Body Slam |
Bergmite | 483 | 44 | Beet | Spiegel jas |
Delibird | 482 | 40 | Cadeau | Luchtaas |
Sentret | 478 | 76 | Kras | gras knoop |
Shinx | 477 | 84 | Vonk | Afvoer |
Vulpix | 475 | 78 | Zen kopstoot | Weerbal |
Budew | 471 | 84 | Verborgen kracht | gras knoop |
Staryu | 469 | 76 | Onderscheppen | Power Gem |
Dusclops | 467 | 31 | schijnaanval | Vuurstoot |
Chinchou | 464 | 91 | Bubbel | Water straal |
Snivy | 464 | 78 | Wijnstok | Zaadbom |
Elektriciteit | 464 | 36 | Vonk | Afvoer |
Rustig | 464 | 69 | Stalen vleugel | Hittegolf |
Swirlix | 453 | 60 | Onderscheppen | Energiebal |
Deino | 445 | 91 | Draken adem | crunch |
Nuzleaf | 444 | 56 | schijnaanval | vals spel |
Eeve * | 443 | 78 | Snelle aanval | Snel |
Skiploom | 440 | 91 | Kogelzaad | Opbrengst |
Meowth | 437 | 58 | Beet | Nacht slash |
Starly | 435 | 42 | Snelle aanval | Opbrengst |
Pidgey | 433 | 58 | Snelle aanval | Opbrengst |
Cherrim | 432 | 62 | Scheerblad | Hyperstraal |
Deino | 431 | 82 | Draken adem | drakenpuls |
Meerlull | 431 | 87 | Verbazen | Zaadbom |
zandspitsmuis | 430 | 58 | Poeder sneeuw | Gyro bal |
Chimchar | 429 | 58 | Kras | Vlammenwerper |
Spinarak | 426 | 67 | Insectenbeet | Nacht slash |
Tepig * | 421 | 60 | Onderscheppen | Body Slam |
Litwick | 420 | 58 | Verbazen | Mystiek vuur |
Exeggschattig | 418 | 76 | Verwardheid | frustratie |
Meowth | 418 | 69 | Beet | vals spel |
Sprigatito | 416 | 84 | charme | Ruw spelen |
IJzerzaad | 415 | 76 | Metalen klauw | Gyro bal |
Dratini | 414 | 87 | Draken adem | Aqua staart |
Voltorb | 411 | 78 | Oplaadstraal | Snel |
Snubbull | 410 | 58 | Beet | frustratie |
Litwick | 409 | 82 | Verbazen | Hittegolf |
Silcoon | 400 | 87 | Insectenbeet | Strijd |
Roggenrola * | 399 | 27 | Onderscheppen | Stenen rand |
Cherubijnen | 392 | 89 | Onderscheppen | Zaadbom |
Foongus | 391 | 76 | Verbazen | Body Slam |
Dewott | 390 | 29 | Waterpistool | Aqua staart |
Helioptiel | 387 | 87 | Donder schok | Bulldoze |
Helioptiel | 386 | 87 | Snelle aanval | blikseminslag |
Pikachu | 386 | 82 | Donder schok | Wilde lading |
Chikorita | 381 | 84 | Wijnstok | Energiebal |
Blitzle | 379 | 44 | Snelle aanval | Vlam lading |
Larvitar | 375 | 82 | Beet | frustratie |
Elektriciteit | 371 | 67 | Vonk | blikseminslag |
Yungo's | 370 | 93 | Onderscheppen | crunch |
zwellen | 370 | 93 | Vleugelaanval | Luchtaanval |
Meltan | 355 | 84 | Donder schok | blikseminslag |
Magcargo | 353 | 69 | Steenworp | Stenen rand |
Patat | 350 | 42 | Onderscheppen | Graven |
Ralts | 347 | 69 | Verwardheid | Stem uitschakelen |
tympole | 339 | 78 | Bubbel | Modderbom |
Zigzagoon | 338 | 89 | Neerhalen | Snel |
Skrelp | 331 | 40 | Zuur | Water straal |
Fletchling | 327 | 24 | Snelle aanval | Vlieg |
Omanyte | 321 | 58 | Modderschot | frustratie |
Meltan | 320 | 82 | Donder schok | blikseminslag |
Marill | 315 | 62 | Onderscheppen | Body Slam |
schemering | 313 | 40 | Verbazen | Nachtschaduw |
Rattata | 307 | 91 | Onderscheppen | crunch |
Murkrow | 307 | 42 | Pikken | frustratie |
Fletchling * | 304 | 53 | Snelle aanval | Snel |
Panpour | 303 | 60 | Waterpistool | Water straal |
Tepig * | 299 | 82 | Sintel | Vlammenwerper |
Vigoroth | 294 | 49 | Kras | Brick Break |
Nidoran♂ | 290 | 60 | Pikken | frustratie |
Ledyba | 290 | 82 | Onderscheppen | Zilveren wind |
speer | 286 | 56 | Snelle aanval | Luchtaanval |
luid | 282 | 76 | Beet | frustratie |
Swinub | 268 | 60 | Onderscheppen | Body Slam |
speer | 262 | 87 | Pikken | Luchtaas |
Cascoon | 262 | 33 | Giftige steek | Strijd |
vreemd | 254 | 53 | Zuur | frustratie |
Elgyem | 251 | 62 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
purugly | 237 | 51 | Schaduwklauw | Luchtaas |
Snover | 231 | 64 | Poeder sneeuw | frustratie |
Onix | 230 | 53 | Onderscheppen | frustratie |
Rattata | 227 | 62 | Snelle aanval | Hyper Fang |
Shellder | 224 | 67 | Ijsscherf | frustratie |
Koffing | 220 | 76 | Onderscheppen | slib |
Pikachu | 214 | 44 | Snelle aanval | Wilde lading |
spheal | 205 | 76 | Rock Smash | frustratie |
fluisteren | 200 | 51 | Pond | Stem uitschakelen |
Feebas | 197 | 87 | Plons | Spiegel jas |
Baltoy | 196 | 89 | Verwardheid | Psybeam |
Glameow | 184 | 60 | Kras | frustratie |
Ralts | 170 | 49 | Verwardheid | frustratie |
Kroaat * | 158 | 40 | Giftige steek | Slibbom |
Abra * | 153 | 29 | Oplaadstraal | Psyshock |
Froslass | 145 | 73 | Hex | Lawine |
Pikachu | 135 | 44 | Donder schok | blikseminslag |
Mudkip | 134 | 44 | Waterpistool | Stomp |
Wooper | 130 | 60 | Modderschot | frustratie |
Geodude | 128 | 80 | Steenworp | blikseminslag |
Pikachu | 124 | 16 | Snelle aanval | Wilde lading |
Zigzagoon | 123 | 64 | Neerhalen | Body Slam |
Joltik | 118 | 31 | Sucker Punch | Bug Buzz |
Magikarp | 113 | 93 | Plons | Strijd |
Magikarp * | 111 | 69 | Plons | Strijd |
Snorunt | 107 | 71 | Hex | Lawine |
Hoppip | 104 | 47 | Kogelzaad | Zaadbom |
Abomasnu * | 99 | 60 | Poeder sneeuw | Verontwaardiging |
verzonken | 75 | 91 | Scheerblad | Zaadbom |
spheal | 61 | 42 | Waterpistool | Body Slam |
Mareep | 38 | 47 | Donder schok | Body Slam |
Cubchoo | 13 | 49 | Poeder sneeuw | Ruw spelen |
Slugma | 11 | 76 | Sintel | Vlamuitbarsting |
#12043 – LEVEL 34 – SNIPED POKEMON GO ACCOUNT – DIRECTE LEVERING
€69.99 Oorspronkelijke prijs was: €69.99.€54.99Huidige prijs is: €54.99.
account overzicht
Niveau | 34 |
Team | Instinct |
sterrenstof | 23,949 |
Beleven | 4,867,244 |
Begin datum | 2020 |
Log in | PTC |
Pokemon overzicht
Shiny's | 23 |
Legendariërs | 35 |
100% IV's | 3 |
Pokemon tas | 444/450 |
Artikeltas | 467/500 |
Uitverkocht