Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Glaceon | 3093 | 91 | Ijsscherf | Ijzige wind |
Snorlax | 2860 | 44 | Zen kopstoot | Zware Slam |
Rhyperior | 2758 | 69 | Smack Down | Stenen rand |
Infernape | 2683 | 100 | Rock Smash | Gesloten gevecht |
Terrakion | 2636 | 84 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Terrakion | 2592 | 82 | Zen kopstoot | Gesloten gevecht |
Blissey | 2503 | 73 | Pond | Oogverblindende glans |
Tauros | 2471 | 100 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Reshiram | 2368 | 82 | Draken adem | oververhitting |
Groudon | 2335 | 51 | Draken staart | brand blast |
Dragonite | 2270 | 78 | Draken adem | Drakenklauw |
Staraptor | 2261 | 56 | Windvlaag | Hittegolf |
Bronzong | 2207 | 100 | schijnaanval | Zware Slam |
Hippowdon | 2179 | 56 | IJstand | Aardbeving |
Victreebel | 2174 | 78 | Scheerblad | Blad |
Gengar | 2120 | 58 | Hex | Schaduwbal |
Rhyperior | 2113 | 89 | Modderklap | Stenen rand |
Terrakion | 2074 | 84 | Smack Down | Rotsglijbaan |
Terrakion | 2073 | 82 | Zen kopstoot | Gesloten gevecht |
Terrakion | 2068 | 82 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Lopunny | 2059 | 100 | Lage schop | Hyperstraal |
Sawk | 1955 | 64 | Poison Jab | Focus blast |
Raichu | 1873 | 11 | Volt-schakelaar | Skull Bash |
Gyarados | 1870 | 67 | Beet | Waterpomp |
Gyarados | 1863 | 62 | Beet | Twister |
Seviper | 1850 | 100 | Poison Jab | Wrap |
Excadrill | 1840 | 93 | Modderschot | Boor Run |
Snorlax | 1801 | 84 | Zen kopstoot | Hyperstraal |
Umbreon | 1791 | 82 | schijnaanval | Donkere puls |
Seviper | 1737 | 62 | Poison Jab | Wrap |
Machamp | 1709 | 82 | Kogelstoot | Dynamische stoot |
Flareon | 1707 | 89 | Sintel | Vlammenwerper |
Shiftry * | 1687 | 22 | Grauwen | Blad Tornado |
Throho | 1685 | 49 | Zen kopstoot | Focus blast |
moerassig | 1665 | 82 | Modderschot | Surfen |
schaar | 1658 | 56 | Fury Cutter | Nacht slash |
electabuzz | 1619 | 53 | Lage schop | blikseminslag |
Tangela | 1536 | 78 | besmetting | gras knoop |
Nidoking | 1517 | 67 | Dubbele trap | Slibgolf |
Venusaur | 1486 | 36 | Wijnstok | Bloemblaadje Blizzard |
Oranguru | 1477 | 44 | Zen kopstoot | Vooruitzicht |
Yanmega | 1464 | 73 | Vleugelaanval | Bug Buzz |
Empoleon | 1460 | 84 | Metalen klauw | Sneeuwstorm |
Bibarel | 1447 | 76 | Waterpistool | Hyper Fang |
Xatu | 1444 | 29 | Luchtschuine streep | Onheilspellende wind |
Seviper | 1417 | 78 | Poison Jab | Poison Fang |
Lapras | 1404 | 53 | Waterpistool | Waterpomp |
absoluut | 1395 | 78 | Grauwen | Donkere puls |
Solrock | 1391 | 49 | Steenworp | Rotsglijbaan |
blastoise | 1389 | 53 | Beet | Ijs straal |
Elektrode | 1375 | 98 | Volt-schakelaar | Afvoer |
Leafeon | 1372 | 91 | Snelle aanval | Energiebal |
Cherrim | 1371 | 56 | Kogelzaad | Zonnestraal |
Dusclops | 1364 | 100 | Hex | Vuurstoot |
Slowbro | 1358 | 56 | Waterpistool | Water straal |
Charmeleon | 1345 | 56 | Sintel | Vuurstoot |
Hittemor | 1338 | 84 | Vuur draaien | Power-Up Pons |
Seviper | 1330 | 78 | Ijzeren staart | crunch |
Tauros | 1329 | 51 | Onderscheppen | Aardbeving |
Pupitar | 1328 | 40 | Rock Smash | Oude kracht |
Feraligatr | 1321 | 24 | Beet | frustratie |
Tauros | 1306 | 73 | Zen kopstoot | Hoorn aanval |
zuiver * | 1282 | 38 | Schaduwklauw | Luchtaas |
Seviper | 1264 | 44 | Poison Jab | Poison Fang |
Hittemor | 1232 | 64 | Vuur draaien | Donderslag |
Illumise | 1228 | 40 | Onderscheppen | Zilveren wind |
electabuzz | 1226 | 49 | Donder schok | Donderslag |
Marshtomp | 1224 | 56 | Modderschot | Surfen |
electabuzz | 1223 | 44 | Lage schop | Donder |
Cresselia | 1220 | 96 | Psycho Cut | gras knoop |
Empoleon | 1218 | 89 | Waterval | Boor Peck |
Empoleon | 1203 | 80 | Waterval | Sneeuwstorm |
Seviper | 1200 | 98 | Poison Jab | Poison Fang |
Anorith | 1191 | 64 | strijd bug | Watervliegtuig |
Seviper | 1188 | 62 | Ijzeren staart | crunch |
Torkoal | 1166 | 100 | Vuur draaien | Aardbeving |
Skarmory | 1148 | 73 | Stalen vleugel | Luchtaanval |
Infernape | 1136 | 91 | Rock Smash | Gesloten gevecht |
Castform | 1122 | 42 | Onderscheppen | Orkaan |
Yanma | 1120 | 76 | Vleugelaanval | Oude kracht |
sneesel | 1117 | 76 | Ijsscherf | ijs punch |
Hittemor | 1098 | 69 | Vuur draaien | Vlammenwerper |
Castform | 1084 | 62 | Onderscheppen | Energiebal |
Heracross | 1076 | 49 | Balie | Megahoorn |
Seviper | 1070 | 64 | Ijzeren staart | Poison Fang |
Mightyena | 1070 | 89 | IJstand | Ruw spelen |
Buneary | 1059 | 51 | Pond | Snel |
Buneary | 1057 | 89 | Snelle aanval | Snel |
Lapras | 1050 | 38 | Vorst Adem | Skull Bash |
Parasect | 1043 | 60 | Insectenbeet | X-schaar |
absoluut | 1030 | 69 | Psycho Cut | Megahoorn |
Staraptor | 1013 | 71 | Vleugelaanval | frustratie |
Wailmer | 1010 | 69 | Waterpistool | Water straal |
Quagsire | 1000 | 84 | Modderschot | Zure spray |
Grimer | 972 | 58 | Modderklap | Slibbom |
Seviper | 965 | 31 | Ijzeren staart | crunch |
Shiftry | 963 | 78 | Scheerblad | Blad |
Buneary | 961 | 96 | Snelle aanval | Snel |
sneesel | 950 | 9 | Ijsscherf | ijs punch |
Numel | 943 | 89 | Onderscheppen | Stomp |
Mantine | 935 | 53 | Bubbel | Ijs straal |
camerup | 930 | 91 | Sintel | Aardkracht |
Carnivine | 918 | 49 | Wijnstok | Energiebal |
Alomomola | 905 | 89 | Verborgen kracht | Sneeuwstorm |
Beedrill | 903 | 73 | besmetting | Luchtaas |
Stunfisk | 901 | 78 | Metalen klauw | Rotsglijbaan |
Gengar | 881 | 82 | Schaduwklauw | Focus blast |
Bellsprout | 876 | 78 | Zuur | Slibbom |
blastoise | 872 | 69 | Waterpistool | Ijs straal |
Nidoqueen | 869 | 58 | Beet | frustratie |
Cherrim | 865 | 89 | Kogelzaad | Weerbal |
Mantine | 863 | 47 | Bubbel | Luchtaas |
Yanma | 848 | 22 | Snelle aanval | Luchtaas |
ratificeren | 840 | 62 | Beet | Hyper Fang |
Magnemiet | 834 | 44 | Vonk | Afvoer |
Venomot | 828 | 96 | besmetting | Zilveren wind |
Trapinch | 824 | 36 | Modderschot | crunch |
Granbull | 807 | 47 | charme | Gesloten gevecht |
Ponyta | 803 | 64 | Sintel | Vlam lading |
Seviper | 799 | 31 | Ijzeren staart | Poison Fang |
Chimecho | 795 | 27 | buitenzintuiglijk | Schaduwbal |
Seviper | 791 | 22 | Poison Jab | Poison Fang |
Wailmer | 791 | 73 | Plons | Zware Slam |
Koffing | 789 | 49 | besmetting | slib |
Qwilfish | 787 | 69 | Waterpistool | Viel Stinger |
Snubbull | 783 | 42 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Skorupi | 777 | 42 | Giftige steek | Aqua staart |
Larvitar | 774 | 67 | Rock Smash | crunch |
Stuffig | 773 | 78 | Neerhalen | Brick Break |
Parasect | 769 | 80 | Fury Cutter | Zonnestraal |
Sudowoodo | 766 | 73 | Steenworp | frustratie |
Aron | 756 | 76 | Onderscheppen | Ijzeren hoofd |
Aron | 753 | 53 | Metalen klauw | Ijzeren hoofd |
Aron | 749 | 69 | Metalen klauw | Ijzeren hoofd |
Litwick | 742 | 78 | Sintel | Vlamuitbarsting |
Gabite | 741 | 22 | Neerhalen | Vlammenwerper |
barbosch | 741 | 93 | Modderschot | Ijs straal |
Staravia | 728 | 67 | Snelle aanval | Luchtaas |
Buizel | 726 | 42 | Snelle aanval | Water straal |
Staraptor | 722 | 100 | Snelle aanval | Gesloten gevecht |
Bonsly | 721 | 82 | Steenworp | Rotsgraf |
Smoochum | 720 | 89 | Pond | Psyshock |
Torkoal | 720 | 56 | Sintel | oververhitting |
Aron | 706 | 56 | Metalen klauw | Ijzeren hoofd |
Togetisch | 704 | 82 | buitenzintuiglijk | Oogverblindende glans |
Toxicroak | 701 | 91 | Balie | Dynamische stoot |
Rhyhorn | 695 | 49 | Rock Smash | Stomp |
Drifloon | 694 | 60 | Verbazen | Onheilspellende wind |
Yungo's | 691 | 73 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Mudkip | 688 | 31 | Waterpistool | Opbrengst |
Sandslash | 685 | 60 | Metalen klauw | frustratie |
Voltorb | 683 | 49 | Oplaadstraal | Snel |
Machop | 682 | 91 | Rock Smash | Brick Break |
Pidgeot | 674 | 44 | Luchtschuine streep | Dappere vogel |
Hittemor | 673 | 87 | Vuur draaien | Power-Up Pons |
Weepinbell | 669 | 87 | Zuur | Slibbom |
Dwebble | 667 | 78 | Smack Down | Rotsgraf |
Woobat | 664 | 64 | Luchtschuine streep | Luchtaas |
Pansear | 661 | 67 | Kras | crunch |
Buizel | 658 | 27 | Snelle aanval | Water straal |
Slowpoke | 656 | 44 | Verwardheid | Psyshock |
Roggenrola | 654 | 73 | Smack Down | Bulldoze |
Phanpy | 648 | 38 | Onderscheppen | Bulldoze |
Croagunk | 647 | 49 | Poison Jab | Laag bereik |
Dugtri | 644 | 80 | Sucker Punch | Stenen rand |
Combusken | 642 | 53 | Pikken | Rotsglijbaan |
Panpour | 639 | 62 | Kras | crunch |
Buneary | 636 | 60 | Snelle aanval | Snel |
Panpour | 633 | 71 | Waterpistool | Surfen |
Lanturn | 627 | 31 | Oplaadstraal | Surfen |
Yanma | 625 | 71 | Snelle aanval | Luchtaas |
Bagon | 617 | 69 | Sintel | Twister |
Panpour | 609 | 60 | Kras | Water straal |
Darumaka | 603 | 87 | Onderscheppen | ijs punch |
Snubbull | 599 | 49 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Lillipup | 598 | 69 | Neerhalen | blikseminslag |
Darumaka | 595 | 80 | Vuurtand | Vlam lading |
Bagon | 594 | 100 | Sintel | Vlammenwerper |
Wailmer | 593 | 80 | Plons | Water straal |
Golet | 591 | 40 | Modderklap | Brick Break |
Oshawott | 589 | 91 | Waterpistool | Nacht slash |
Pansear | 589 | 47 | Vuur draaien | Vlamuitbarsting |
Lickitung | 587 | 82 | Zen kopstoot | Power zweep |
Tepig | 587 | 80 | Sintel | Vlammenwerper |
Staravia | 585 | 93 | Snelle aanval | Dappere vogel |
Deino | 584 | 80 | Draken adem | Body Slam |
Snubbull | 584 | 67 | Onderscheppen | crunch |
Starly | 583 | 82 | Snelle aanval | Dappere vogel |
Pidove | 582 | 27 | Snelle aanval | Hittegolf |
Oshawott | 573 | 87 | Waterpistool | Water straal |
Wobbuffet | 571 | 91 | Balie | Spiegel jas |
Bidoof | 567 | 71 | Neerhalen | crunch |
Herdier | 566 | 38 | Likken | Graven |
Tauros | 561 | 62 | Onderscheppen | Ijzeren hoofd |
Hitmontop | 560 | 36 | Rock Smash | Stenen rand |
Stuffig | 556 | 84 | Onderscheppen | Stomp |
Cubone | 551 | 80 | Modderklap | Bulldoze |
Nijlpaarden | 551 | 42 | Onderscheppen | Body Slam |
Starly | 550 | 96 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Onix | 550 | 60 | Onderscheppen | Zware Slam |
Linoone | 547 | 73 | Schaduwklauw | Donder |
Mantine | 539 | 42 | Kogelzaad | Ijs straal |
Litwick | 538 | 73 | Verbazen | Hittegolf |
Fletchling | 536 | 51 | Snelle aanval | Snel |
Yungo's | 533 | 58 | Beet | Rotsgraf |
Glameow | 532 | 71 | Snelle aanval | Ruw spelen |
Chansey | 530 | 96 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Starly | 528 | 58 | Snelle aanval | Dappere vogel |
Cherubijnen | 526 | 87 | Onderscheppen | Zaadbom |
Nijlpaarden | 525 | 47 | Onderscheppen | Body Slam |
Littleo | 522 | 56 | Vuurtand | crunch |
Klink | 521 | 84 | Oplaadstraal | Zap Kanon |
Pansage | 515 | 60 | Wijnstok | Energiebal |
Rattata | 511 | 87 | Onderscheppen | Opbrengst |
Sudowoodo * | 504 | 51 | Steenworp | Rotsglijbaan |
Yungo's | 504 | 71 | Beet | Hyper Fang |
Shroomish | 500 | 93 | Kogelzaad | Zaadbom |
Bayleef | 499 | 62 | Onderscheppen | frustratie |
Koffing | 499 | 82 | besmetting | Donkere puls |
Skiploom | 499 | 64 | Kogelzaad | Energiebal |
Carnivine | 498 | 38 | Beet | Energiebal |
Seviper | 496 | 53 | Poison Jab | crunch |
Starly | 494 | 62 | Snelle aanval | Dappere vogel |
Heracross | 494 | 78 | strijd bug | Aardbeving |
pikipek | 491 | 78 | Pikken | Luchtaas |
Pidove | 483 | 73 | Luchtschuine streep | Luchtaas |
Nidoqueen | 481 | 91 | Poison Jab | Aardbeving |
Panpour | 480 | 58 | Waterpistool | crunch |
Mankey | 476 | 82 | Karate slag | Laag bereik |
Klink | 475 | 38 | Oplaadstraal | Zap Kanon |
Makuhita | 475 | 89 | Onderscheppen | Zware Slam |
Starly | 470 | 49 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Starly | 468 | 36 | Snelle aanval | Luchtaas |
Slakoth | 468 | 24 | Gaap | Nacht slash |
Nijlpaarden | 467 | 69 | Beet | Rotsgraf |
Shelmet | 467 | 93 | Zuur | Signaalstraal |
Minccino | 463 | 49 | Pond | Snel |
Panpour | 450 | 51 | Waterpistool | crunch |
tympole | 445 | 73 | Bubbel | Modderbom |
Hoppip | 443 | 56 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Starly | 441 | 78 | Snelle aanval | Luchtaas |
Starly | 431 | 49 | Onderscheppen | Luchtaas |
Eevee | 429 | 71 | Snelle aanval | Graven |
Snubbull | 425 | 62 | Beet | frustratie |
Joltik | 423 | 87 | Sucker Punch | Afvoer |
Wingull | 419 | 89 | Snelle aanval | Ijs straal |
Skorupi | 418 | 84 | besmetting | Aqua staart |
Starly | 416 | 67 | Onderscheppen | Luchtaas |
Bidoof | 413 | 22 | Onderscheppen | crunch |
Hoppip | 412 | 29 | Kogelzaad | gras knoop |
Wingull | 412 | 82 | Waterpistool | Lucht Snijder |
Pansage | 411 | 49 | Kras | Energiebal |
Purrloin | 411 | 38 | Kras | Donkere puls |
Clamperl | 411 | 69 | Waterpistool | Water straal |
natuu | 408 | 36 | Pikken | Boor Peck |
Misdreavus | 406 | 64 | Hex | frustratie |
Qwilfish | 405 | 29 | Giftige steek | Slibgolf |
Farfetch'd | 405 | 78 | Luchtschuine streep | Lucht Snijder |
wurmple | 400 | 58 | Insectenbeet | Strijd |
Staryu | 399 | 42 | Onderscheppen | Power Gem |
Pikachu | 396 | 47 | Donder schok | Wilde lading |
Venipède | 394 | 91 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Starly | 392 | 44 | Onderscheppen | Luchtaas |
Ekans | 392 | 96 | Zuur | Poison Fang |
Starly | 392 | 49 | Onderscheppen | Luchtaas |
Glameow | 391 | 87 | Snelle aanval | Ruw spelen |
Buneary | 391 | 53 | Pond | Snel |
Dratini | 389 | 62 | Draken adem | Wrap |
Starly | 387 | 58 | Snelle aanval | Dappere vogel |
zandspitsmuis | 387 | 58 | Modderschot | Zandbak |
Chimchar | 387 | 78 | Sintel | Vlam lading |
Larvitar | 386 | 51 | Rock Smash | Stomp |
Pikachu | 385 | 80 | Snelle aanval | blikseminslag |
Venipède | 385 | 89 | Insectenbeet | Signaalstraal |
Shiftry | 385 | 100 | Kogelzaad | Blad |
mediteren | 384 | 84 | Rock Smash | ijs punch |
Hittemor | 382 | 71 | Likken | Vlammenwerper |
mediteren | 381 | 80 | Verwardheid | ijs punch |
Bidoof | 381 | 62 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Pikachu | 381 | 78 | Donder schok | Wilde lading |
Glameow | 376 | 76 | Snelle aanval | Luchtaas |
Pidove | 374 | 58 | Luchtschuine streep | Luchtaas |
Starly | 374 | 22 | Onderscheppen | Luchtaas |
Slugma | 373 | 89 | Sintel | Vlamuitbarsting |
Hoppip | 372 | 93 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Koffing | 371 | 53 | Onderscheppen | slib |
Staryu | 371 | 40 | Waterpistool | Power Gem |
Yanma | 370 | 38 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Snorunt | 369 | 89 | Hex | Lawine |
purugly | 366 | 76 | Schaduwklauw | Ruw spelen |
Mudkip | 365 | 76 | Waterpistool | Stomp |
Starly | 364 | 62 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Nijlpaarden | 361 | 67 | Onderscheppen | Body Slam |
Shinx * | 360 | 87 | Onderscheppen | Snel |
Pidove | 354 | 62 | Luchtschuine streep | Lucht Snijder |
Yanma | 353 | 64 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Yungo's | 352 | 73 | Beet | Hyper Fang |
Panpour | 350 | 20 | Waterpistool | Surfen |
Lotad | 346 | 73 | Scheerblad | Energiebal |
Tangela | 346 | 67 | Wijnstok | Slibbom |
Pidgey | 344 | 69 | Onderscheppen | Luchtaas |
Panpour | 343 | 58 | Kras | crunch |
Buneary | 343 | 36 | Pond | Vuurstoot |
Brons * | 340 | 56 | Onderscheppen | Gyro bal |
Swablu | 338 | 62 | Pikken | Stem uitschakelen |
Yungo's | 335 | 60 | Onderscheppen | crunch |
Treecko | 334 | 44 | Kogelzaad | Energiebal |
zaadje * | 332 | 56 | Snelle aanval | Energiebal |
Voltorb | 330 | 56 | Onderscheppen | blikseminslag |
Stuffig | 325 | 20 | Onderscheppen | Supermacht |
Rattata | 323 | 44 | Onderscheppen | Graven |
Onix | 322 | 62 | Onderscheppen | Stenen rand |
verzonken | 318 | 64 | Scheerblad | gras knoop |
Yungo's | 317 | 91 | Beet | Rotsgraf |
Dugtri | 316 | 42 | Modderklap | Aardbeving |
Zigzagoon | 314 | 51 | Rock Smash | Graven |
Fletchling | 311 | 33 | Pikken | Snel |
Rattata | 303 | 84 | Onderscheppen | crunch |
Skitty | 301 | 80 | schijnaanval | Stem uitschakelen |
Fomantis | 300 | 78 | Fury Cutter | Blad |
Starly | 298 | 51 | Snelle aanval | Luchtaas |
Starly | 298 | 47 | Snelle aanval | Luchtaas |
Luxio | 296 | 47 | Vonk | frustratie |
Bidoof | 295 | 67 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Swablu | 294 | 38 | Verbazen | Ijs straal |
natuu | 290 | 31 | Snelle aanval | Nachtschaduw |
Sentret | 289 | 62 | Snelle aanval | gras knoop |
Slowpoke | 289 | 49 | Verwardheid | Water straal |
Bidoof | 287 | 29 | Neerhalen | Hyper Fang |
Cottonee | 286 | 82 | Scheerblad | Energiebal |
Patat | 285 | 89 | Beet | frustratie |
Yungo's | 284 | 82 | Beet | crunch |
wurmple | 283 | 60 | Onderscheppen | Strijd |
Brons * | 282 | 47 | Verwardheid | Gyro bal |
Zigzagoon | 278 | 20 | Onderscheppen | gras knoop |
Aron | 277 | 73 | Metalen klauw | Rotsgraf |
Pawmi | 277 | 60 | Vonk | Wilde lading |
zaadje * | 274 | 33 | Kogelzaad | vals spel |
Escavalier | 273 | 33 | Insectenbeet | Boor Run |
Tyrogue | 273 | 89 | Rock Smash | Laag bereik |
Linoone | 271 | 13 | Onderscheppen | Graven |
Panpour | 271 | 58 | Waterpistool | Surfen |
Minccino | 271 | 93 | Pond | blikseminslag |
hoothoot | 269 | 78 | schijnaanval | Luchtaas |
Pidgeotto | 268 | 98 | Vleugelaanval | Twister |
Staryu | 260 | 40 | Onderscheppen | Power Gem |
Fletchling | 256 | 73 | Pikken | Luchtaas |
natuu | 255 | 56 | Snelle aanval | Boor Peck |
Starly | 251 | 58 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Burmy | 250 | 73 | Insectenbeet | Strijd |
Glameow | 249 | 64 | Snelle aanval | blikseminslag |
Seviper | 248 | 24 | Poison Jab | Wrap |
Tropius | 248 | 73 | Luchtschuine streep | Stomp |
Yungo's | 247 | 51 | Beet | Hyper Fang |
vreemd | 246 | 53 | Scheerblad | Zaadbom |
Starly | 246 | 53 | Snelle aanval | Luchtaas |
zaadje * | 245 | 40 | Kogelzaad | gras knoop |
Brons | 243 | 40 | Verwardheid | Gyro bal |
Seedot | 239 | 84 | Snelle aanval | gras knoop |
Voltorb | 239 | 60 | Vonk | Gyro bal |
Lillipup | 235 | 47 | Onderscheppen | Graven |
Snubbull | 235 | 87 | Beet | Oogverblindende glans |
Cherubijnen | 235 | 44 | Kogelzaad | Oogverblindende glans |
Bunnelby | 234 | 67 | Modderklap | Bulldoze |
Starly | 232 | 51 | Onderscheppen | Luchtaas |
Ekans | 228 | 33 | Giftige steek | Poison Fang |
zaadje * | 228 | 69 | Snelle aanval | Energiebal |
Skiploom | 228 | 62 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Bulbasaur | 222 | 36 | Wijnstok | frustratie |
Yungo's | 221 | 93 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Burmy | 219 | 76 | Insectenbeet | Strijd |
Zubat | 217 | 53 | Beet | frustratie |
Starly | 216 | 60 | Onderscheppen | Luchtaas |
Glameow | 214 | 51 | Kras | blikseminslag |
Panpour | 209 | 42 | Waterpistool | Surfen |
Numel | 209 | 38 | Sintel | frustratie |
Starly * | 207 | 38 | Onderscheppen | Luchtaas |
Lotad | 206 | 44 | Scheerblad | Bubbelstraal |
Purrloin | 205 | 36 | Sucker Punch | Ruw spelen |
Venipède | 204 | 44 | Giftige steek | Slibbom |
Combee | 203 | 87 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Mareep | 201 | 53 | Onderscheppen | frustratie |
Hoppip | 198 | 78 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Starly | 193 | 76 | Snelle aanval | Luchtaas |
Seviper | 192 | 20 | Ijzeren staart | Wrap |
natuu | 192 | 51 | Pikken | Boor Peck |
Lotad | 192 | 31 | Scheerblad | Energiebal |
Azurill | 191 | 80 | Plons | Bubbelstraal |
Purrloin | 189 | 51 | Kras | Ruw spelen |
Ledyba | 185 | 53 | Insectenbeet | Luchtaas |
Growlithe | 179 | 51 | Beet | Vlammenwerper |
Throho | 179 | 53 | Lage schop | Focus blast |
zaadje * | 178 | 53 | Kogelzaad | gras knoop |
Glameow | 175 | 84 | Kras | blikseminslag |
Magikarp | 174 | 76 | Plons | Strijd |
Starly | 173 | 82 | Onderscheppen | Luchtaas |
Starly | 171 | 69 | Snelle aanval | Luchtaas |
Poochyena | 170 | 93 | Grauwen | crunch |
Throho | 170 | 33 | Zen kopstoot | Body Slam |
Starly | 165 | 42 | Onderscheppen | Dappere vogel |
zaadje * | 163 | 27 | Kogelzaad | Energiebal |
Ducklett | 159 | 42 | Vleugelaanval | frustratie |
Glameow | 159 | 42 | Kras | Ruw spelen |
zaadje * | 158 | 67 | Kogelzaad | Energiebal |
verzonken | 158 | 82 | Snee | gras knoop |
Bidoof | 157 | 82 | Onderscheppen | crunch |
Seviper | 151 | 80 | Ijzeren staart | Wrap |
Starly | 151 | 42 | Onderscheppen | Luchtaas |
verzonken | 151 | 73 | Scheerblad | Zaadbom |
Yungo's | 149 | 49 | Beet | crunch |
Burmy | 148 | 51 | Onderscheppen | Strijd |
Seviper | 148 | 69 | Poison Jab | Poison Fang |
Starly | 146 | 33 | Snelle aanval | Dappere vogel |
Pidove | 140 | 47 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
zaadje * | 138 | 58 | Snelle aanval | Energiebal |
Purrloin | 136 | 18 | Sucker Punch | frustratie |
schemering | 136 | 53 | Hex | frustratie |
Brons * | 136 | 64 | Verwardheid | Zware Slam |
Swablu | 132 | 51 | Pikken | Ijs straal |
schemering | 131 | 33 | Verbazen | frustratie |
Rattata | 131 | 76 | Onderscheppen | Body Slam |
Starly | 130 | 33 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Starly | 130 | 31 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Pansear | 128 | 22 | Vuur draaien | Vlamuitbarsting |
Mediteren * | 125 | 69 | Verwardheid | ijs punch |
Yungo's | 122 | 42 | Onderscheppen | Rotsgraf |
verzonken | 117 | 76 | Scheerblad | Zaadbom |
Chatot | 116 | 24 | Stalen vleugel | Nachtschaduw |
smeren | 115 | 51 | Insectenbeet | Strijd |
Phanpy | 114 | 62 | Rock Smash | Bulldoze |
Bidoof | 114 | 29 | Onderscheppen | Hyper Fang |
Pidove | 114 | 38 | Snelle aanval | Hittegolf |
Bidoof | 113 | 78 | Neerhalen | Hyper Fang |
Feebas | 109 | 91 | Plons | Spiegel jas |
Yungo's | 108 | 73 | Beet | Hyper Fang |
Combee | 107 | 20 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Hoppip | 106 | 38 | Kogelzaad | Zaadbom |
Kricketot | 104 | 64 | Insectenbeet | Strijd |
Monferno * | 104 | 44 | Rock Smash | Vlam wiel |
wurmple | 100 | 29 | Onderscheppen | Strijd |
Charmander | 99 | 89 | Sintel | Vlam lading |
wiet | 97 | 71 | Insectenbeet | frustratie |
Zubat | 92 | 58 | Snelle aanval | Poison Fang |
Buizel | 90 | 20 | Snelle aanval | Water straal |
zaadje * | 90 | 31 | Kogelzaad | vals spel |
Nijlpaarden | 90 | 49 | Onderscheppen | Body Slam |
Pichu | 89 | 91 | Donder schok | Stem uitschakelen |
Seviper | 87 | 56 | Ijzeren staart | Wrap |
Starly * | 84 | 60 | Snelle aanval | Luchtaas |
Pikachu | 83 | 40 | Donder schok | Wilde lading |
Starly | 83 | 47 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Starly | 78 | 31 | Snelle aanval | Luchtaas |
Starly | 76 | 24 | Snelle aanval | Dappere vogel |
natuu | 75 | 71 | Snelle aanval | Nachtschaduw |
natuu | 72 | 40 | Pikken | Psyshock |
Combee | 72 | 51 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Starly | 66 | 56 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Starly | 61 | 47 | Onderscheppen | Dappere vogel |
Vulpix | 56 | 47 | Snelle aanval | Body Slam |
Lotad | 55 | 58 | Waterpistool | Energiebal |
Bagon | 50 | 91 | Sintel | crunch |
Drijfveer * | 48 | 73 | Hex | Schaduwbal |
Kricketot | 48 | 62 | Insectenbeet | Strijd |
Starly | 44 | 36 | Snelle aanval | Luchtaas |
Starly | 43 | 33 | Snelle aanval | Dappere vogel |
Pansear | 41 | 84 | Vuur draaien | Vlam lading |
smeren | 39 | 40 | Draken adem | Wrap |
zaadje * | 39 | 60 | Kogelzaad | vals spel |
Yungo's | 34 | 60 | Onderscheppen | crunch |
Magneton | 34 | 96 | Vonk | Magneetbom |
Nidoran♀ | 31 | 40 | Giftige steek | Body Slam |
Octillery | 29 | 42 | Modderschot | Octazoooka |
Seviper | 27 | 42 | Poison Jab | Poison Fang |
Nijlpaarden | 18 | 71 | Onderscheppen | Graven |
Yanma | 17 | 20 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Gible | 14 | 69 | Neerhalen | Body Slam |
Mudkip | 13 | 24 | Waterpistool | Stomp |
Shuppet | 13 | 87 | schijnaanval | Onheilspellende wind |
Voltorb | 12 | 40 | Onderscheppen | Energiebal |
Pikachu | 11 | 47 | Snelle aanval | Wilde lading |
Gerelateerde producten
£69.99
£79.99