Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3511 | 80 | Draken staart | Hyperstraal |
Rampardos | 3159 | 64 | Smack Down | Rotsglijbaan |
Machamp * | 3088 | 69 | Balie | Dynamische stoot |
Arcanine * | 3046 | 64 | Grauwen | Psychische hoektanden |
Vaporeon | 3011 | 60 | Waterpistool | Water straal |
Charizard | 2911 | 82 | Vuur draaien | oververhitting |
Flareon | 2305 | 64 | Sintel | Vlammenwerper |
Vaporeon | 2237 | 51 | Waterpistool | Aqua staart |
Donphan | 2111 | 84 | Onderscheppen | Aardbeving |
Jolteon | 2087 | 58 | Donder schok | Afvoer |
Machamp | 1956 | 20 | Kogelstoot | Cross Chop |
Vaporeon | 1951 | 42 | Waterpistool | Water straal |
Moltres | 1940 | 87 | Vleugelaanval | Luchtaanval |
Golduck | 1932 | 89 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Nidoking | 1917 | 80 | Poison Jab | Megahoorn |
Genesect | 1856 | 76 | Metalen klauw | X-schaar |
Zangoose | 1834 | 64 | Schaduwklauw | Nacht slash |
Slowbro | 1766 | 67 | Verwardheid | Ijs straal |
Aerodactyl | 1752 | 76 | Stalen vleugel | Oude kracht |
meneer Mime | 1749 | 64 | Verwardheid | Schaduwbal |
sleutelbaar | 1732 | 62 | Zen kopstoot | maanstraal |
Slowbro | 1672 | 64 | Verwardheid | Ijs straal |
Slowbro | 1660 | 33 | Verwardheid | Ijs straal |
Venomot | 1633 | 71 | Verwardheid | Bug Buzz |
Tangela | 1626 | 82 | Wijnstok | Zonnestraal |
Aerodactyl | 1567 | 89 | Stalen vleugel | Hyperstraal |
Seadra | 1562 | 80 | Waterpistool | drakenpuls |
Victreebel | 1533 | 47 | Scheerblad | Blad |
zeis | 1515 | 89 | Fury Cutter | Bug Buzz |
Escavalier | 1514 | 40 | Balie | Zure spray |
Fearow | 1492 | 58 | Stalen vleugel | Boor Run |
Magmar | 1446 | 71 | Karate slag | Vuurstoot |
Arbok | 1435 | 80 | Beet | Donkere puls |
Weezing | 1435 | 62 | Onderscheppen | Slibbom |
Primeape | 1418 | 44 | Karate slag | Laag bereik |
Pidgeot | 1416 | 47 | Vleugelaanval | Luchtaas |
Kadabra | 1407 | 53 | Psycho Cut | Oogverblindende glans |
Parasect | 1397 | 76 | Fury Cutter | Kruisgif |
Crawdaunt | 1369 | 80 | Grauwen | Krabhamer |
ratificeren | 1355 | 64 | Snelle aanval | Hyperstraal |
Magmar | 1327 | 82 | Karate slag | Vuurstoot |
Beedrill | 1308 | 69 | Poison Jab | Luchtaas |
Weezing | 1299 | 96 | Onderscheppen | Hyperstraal |
Arbok | 1290 | 56 | Beet | Opbrengst |
Snorlax | 1275 | 44 | Zen kopstoot | Skull Bash |
Marowak | 1274 | 40 | Rock Smash | Graven |
Krabby | 1217 | 49 | Bubbel | Vice Grip |
Grimer | 1217 | 100 | Poison Jab | slib |
Perzisch | 1173 | 60 | schijnaanval | Power Gem |
Charmeleon | 1170 | 69 | Kras | Vlammenwerper |
Poliwhirl | 1112 | 80 | Modderschot | Bubbelstraal |
Misdreavus | 1081 | 60 | Hex | Opbrengst |
Starmie | 1077 | 82 | Verborgen kracht | Power Gem |
Accelgor | 1050 | 24 | Zuur | Zure spray |
Aron | 1038 | 56 | Onderscheppen | Ijzeren hoofd |
Hitmonchan | 969 | 80 | Kogelstoot | Vuurstoot |
Golden | 940 | 78 | Modderschot | Hoorn aanval |
Golden | 938 | 78 | Pikken | Aqua staart |
Klem * | 927 | 69 | Waterpistool | Ijs straal |
Abra | 916 | 98 | Oplaadstraal | Schaduwbal |
Pidgeotto | 910 | 64 | Vleugelaanval | Twister |
Wartortle | 891 | 42 | Beet | Ijs straal |
Lickitung | 888 | 69 | Likken | Stomp |
Psyduck | 877 | 62 | Zen kopstoot | Cross Chop |
Botervrij | 868 | 36 | Verwardheid | Bug Buzz |
Tepig | 861 | 60 | Sintel | Vlammenwerper |
Meltan | 811 | 56 | Donder schok | blikseminslag |
Meltan | 808 | 76 | Donder schok | Flash kanon |
Meltan | 800 | 62 | Donder schok | blikseminslag |
Staryu | 791 | 33 | Waterpistool | Snel |
Wailmer | 787 | 73 | Waterpistool | Water straal |
Koffing | 771 | 84 | Onderscheppen | slib |
Tentacool | 768 | 44 | Giftige steek | Wrap |
Bulbasaur | 744 | 40 | Wijnstok | Slibbom |
Paras | 722 | 58 | Kras | Kruisgif |
Shellder | 718 | 64 | Ijsscherf | Bubbelstraal |
Venonat | 714 | 56 | Verwardheid | Poison Fang |
Stinkend * | 709 | 44 | Kras | Vlammenwerper |
Seel | 698 | 42 | Likken | Ijzige wind |
Dunsparce | 693 | 82 | Beet | Rotsglijbaan |
Gastly | 682 | 87 | Likken | Slibbom |
Machop * | 665 | 36 | Rock Smash | Cross Chop |
Shellder | 649 | 27 | Onderscheppen | Bubbelstraal |
Pidove | 645 | 51 | Snelle aanval | Hittegolf |
Roselia | 639 | 58 | Scheerblad | Bloemblaadje Blizzard |
Staryu | 629 | 80 | Waterpistool | Power Gem |
Baltoy | 623 | 47 | Verwardheid | Gyro bal |
Baltoy | 622 | 53 | buitenzintuiglijk | Graven |
Vulpix | 621 | 78 | Sintel | Vlam lading |
vreemd | 618 | 20 | Scheerblad | Slibbom |
Ponyta | 612 | 44 | Onderscheppen | brand blast |
Sableye | 612 | 84 | Schaduwklauw | Schaduw sneak |
min | 609 | 49 | Snelle aanval | Snel |
Exeggschattig | 592 | 31 | Verwardheid | Zaadbom |
squirtle | 586 | 58 | Bubbel | Water straal |
Gastly | 583 | 27 | Verbazen | Nachtschaduw |
Mager | 582 | 93 | Rock Smash | Zure spray |
Tentacool | 578 | 87 | Giftige steek | Bubbelstraal |
Doduo | 577 | 67 | Snelle aanval | Luchtaas |
Chansey | 575 | 84 | Zen kopstoot | Oogverblindende glans |
Blitzle | 574 | 36 | Vonk | Afvoer |
electabuzz | 570 | 69 | Lage schop | blikseminslag |
Makuhita | 562 | 60 | Rock Smash | Cross Chop |
Groeiliet * | 560 | 40 | Beet | Body Slam |
Pikachu | 557 | 33 | Donder schok | Donder |
Minccino | 552 | 36 | Pond | Aqua staart |
Mime Jr. | 550 | 40 | Pond | Psyshock |
Rattata | 543 | 47 | Snelle aanval | Body Slam |
Cherrim | 542 | 51 | Kogelzaad | Hyperstraal |
Nidoran♂ | 535 | 58 | Pikken | Hoorn aanval |
Vulpix * | 532 | 40 | Snelle aanval | Vlammenwerper |
Mager | 528 | 53 | schijnaanval | vals spel |
Poliwag | 524 | 71 | Bubbel | Modderbom |
Klink | 521 | 76 | Oplaadstraal | Vice Grip |
Darumaka | 519 | 80 | Onderscheppen | frustratie |
Misdreavus | 516 | 62 | Verbazen | Onheilspellende wind |
Groeiliet * | 514 | 36 | Sintel | Body Slam |
Gothita | 514 | 78 | Pond | Psyshock |
speer | 508 | 13 | Pikken | Boor Peck |
Abra | 496 | 9 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
Darumaka | 491 | 62 | Onderscheppen | frustratie |
Vulpix | 488 | 87 | Sintel | Body Slam |
Spinarak | 487 | 67 | Giftige steek | Kruisgif |
Nidoran♂ | 477 | 84 | Giftige steek | Hoorn aanval |
Luvdisc | 464 | 82 | Waterpistool | Water straal |
Roggenrola | 458 | 22 | Onderscheppen | Bulldoze |
tympole | 452 | 80 | Bubbel | Water straal |
Stantler | 449 | 47 | Zen kopstoot | frustratie |
Ralts | 445 | 69 | Verwardheid | Stem uitschakelen |
Meowth | 443 | 42 | Beet | Donkere puls |
Cherrim | 442 | 76 | Kogelzaad | Zonnestraal |
Poliwag | 440 | 44 | Modderschot | Bubbelstraal |
sneesel | 419 | 47 | Poison Jab | frustratie |
sneesel | 417 | 42 | Poison Jab | frustratie |
sneesel | 410 | 38 | Rock Smash | frustratie |
Misdreavus | 409 | 62 | Verbazen | frustratie |
Swablu | 409 | 47 | Pikken | Luchtaas |
Golden | 405 | 47 | Pikken | Aqua staart |
Elektriciteit | 404 | 89 | Snelle aanval | Snel |
Golbat | 403 | 40 | Beet | frustratie |
Snover | 402 | 67 | Gebladerte | frustratie |
Onix | 401 | 24 | Steenworp | Zware Slam |
Chikorita | 396 | 51 | Wijnstok | Body Slam |
Shellder | 396 | 60 | Ijsscherf | Ijzige wind |
Koffing * | 392 | 38 | Onderscheppen | Donkere puls |
Uxie | 390 | 60 | Verwardheid | Donder |
Rattata | 378 | 56 | Snelle aanval | Graven |
Venonat | 377 | 67 | Verwardheid | Psybeam |
Venipède | 376 | 73 | Insectenbeet | Gyro bal |
Cranidos | 374 | 49 | Zen kopstoot | frustratie |
Sentret | 363 | 11 | Snelle aanval | gras knoop |
Zubat | 361 | 40 | Snelle aanval | Poison Fang |
Charmander | 361 | 67 | Kras | Vlam lading |
Pidge * | 358 | 27 | Snelle aanval | Luchtaas |
Spinarak | 356 | 82 | Giftige steek | Kruisgif |
Cranidos | 349 | 27 | Zen kopstoot | frustratie |
Foongus | 332 | 64 | Verbazen | frustratie |
Baltoy | 331 | 89 | buitenzintuiglijk | Psybeam |
Metapod | 330 | 73 | Insectenbeet | Strijd |
Beldum | 329 | 64 | Neerhalen | Strijd |
Baltoy | 327 | 91 | buitenzintuiglijk | Psybeam |
Tepig | 317 | 36 | Onderscheppen | Vlam lading |
Miauw * | 316 | 18 | Kras | vals spel |
Kakuna | 306 | 64 | Insectenbeet | Strijd |
Drilbur | 297 | 73 | Modderklap | frustratie |
Catertaart * | 296 | 71 | Onderscheppen | Strijd |
Makuhita | 292 | 62 | Rock Smash | Laag bereik |
Accelgor | 288 | 89 | Zuur | Signaalstraal |
Darumaka | 287 | 36 | Onderscheppen | frustratie |
Kakuna | 279 | 89 | Insectenbeet | Strijd |
Pidgey | 279 | 33 | Snelle aanval | Luchtaas |
Drilbur | 279 | 53 | Modderklap | frustratie |
Anorith | 276 | 58 | Kras | Watervliegtuig |
Koffing | 274 | 40 | Onderscheppen | slib |
Solose | 266 | 36 | Verborgen kracht | frustratie |
wiet | 263 | 73 | Insectenbeet | Strijd |
squirtle | 260 | 84 | Bubbel | Watervliegtuig |
Speer * | 256 | 44 | Snelle aanval | Boor Peck |
Sentret | 256 | 84 | Snelle aanval | Graven |
verzonken | 248 | 38 | Scheerblad | gras knoop |
Accelgor | 242 | 71 | Zuur | Focus blast |
Drifloon | 238 | 44 | Verbazen | frustratie |
Bidoof | 236 | 73 | Neerhalen | crunch |
Diglett | 235 | 78 | Modderklap | frustratie |
wiet | 230 | 67 | Giftige steek | Strijd |
ratificeren | 225 | 82 | Snelle aanval | Hyperstraal |
Poliwag | 225 | 78 | Bubbel | Bubbelstraal |
Caterpie | 222 | 29 | Insectenbeet | Strijd |
Horsea | 221 | 69 | Bubbel | Flash kanon |
Piplup | 218 | 53 | Bubbel | frustratie |
Totodile | 218 | 36 | Kras | frustratie |
Totodile | 218 | 42 | Waterpistool | frustratie |
Hoppip | 217 | 64 | Onderscheppen | gras knoop |
Mudkip | 198 | 51 | Waterpistool | slib |
Chimchar | 198 | 69 | Kras | frustratie |
Charmander * | 195 | 53 | Kras | Vlam lading |
Dratini * | 194 | 42 | Draken adem | frustratie |
Gothita | 194 | 76 | Pond | frustratie |
Gothita | 190 | 42 | Pond | frustratie |
IJzerzaad | 186 | 56 | Metalen klauw | frustratie |
Chimchar | 186 | 36 | Kras | frustratie |
Blitzle | 186 | 69 | Vonk | frustratie |
Mareep | 186 | 42 | Onderscheppen | frustratie |
Gothita | 185 | 38 | Pond | Psybeam |
Chimchar | 178 | 27 | Kras | frustratie |
Snorunt | 177 | 47 | Hex | frustratie |
Pikachu | 168 | 64 | Donder schok | Vlieg |
Vulpix | 164 | 40 | Zen kopstoot | frustratie |
Swinub | 159 | 73 | Onderscheppen | frustratie |
Caterpie | 155 | 89 | Insectenbeet | Strijd |
Starly | 142 | 49 | Onderscheppen | frustratie |
Kricketot | 139 | 87 | Insectenbeet | Strijd |
Rattata | 135 | 38 | Onderscheppen | frustratie |
Diglett | 129 | 40 | Modderklap | frustratie |
Pidgey | 127 | 31 | Onderscheppen | frustratie |
Gravel | 127 | 44 | Modderklap | Rotsglijbaan |
Voltorb | 123 | 47 | Onderscheppen | Gyro bal |
Dwebble | 120 | 76 | Snee | Rock blast |
Purrloin | 120 | 73 | Kras | Ruw spelen |
Sewaddle | 117 | 53 | strijd bug | Zaadbom |
Wooper | 116 | 33 | Waterpistool | frustratie |
Skitty | 110 | 53 | schijnaanval | Wilde lading |
Venipède | 93 | 91 | Insectenbeet | Slibbom |
Taillow | 87 | 49 | Snelle aanval | Luchtaas |
Hoppip | 70 | 42 | Onderscheppen | Zaadbom |
verzonken | 67 | 53 | Scheerblad | Energiebal |
Jigglypuff | 60 | 42 | Pond | Oogverblindende glans |
speer | 58 | 93 | Snelle aanval | Luchtaanval |
Ledyba | 30 | 69 | Onderscheppen | Luchtaas |
Vulpix | 12 | 91 | Snelle aanval | Body Slam |
tympole | 10 | 51 | Bubbel | Water straal |
Gerelateerde producten
£69.99