Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3556 | 51 | Draken staart | Orkaan |
Dragonite | 3243 | 44 | Stalen vleugel | Verontwaardiging |
Gyarados | 2969 | 89 | Beet | Twister |
Dragonite | 2817 | 44 | Stalen vleugel | Drakenklauw |
Snorlax | 2771 | 42 | Gaap | Verontwaardiging |
Vaporeon | 2486 | 64 | Waterpistool | Water straal |
Vaporeon | 2433 | 60 | Waterpistool | Waterpomp |
Charizard | 2411 | 38 | Luchtschuine streep | Drakenklauw |
Charizard | 2356 | 38 | Luchtschuine streep | brand blast |
Golem | 2287 | 73 | Modderklap | Rock blast |
Landorus | 2282 | 91 | Steenworp | Focus blast |
Flareon | 2270 | 82 | Sintel | brand blast |
Jolteon | 2196 | 64 | Donder schok | Donder |
Lapras | 2182 | 29 | Waterpistool | Skull Bash |
Zacian | 2169 | 91 | Vuurtand | Ruw spelen |
Steelix | 2166 | 82 | Ijzeren staart | Zware Slam |
Kingler | 2155 | 69 | Metalen klauw | Water straal |
Metagros | 2153 | 93 | Zen kopstoot | Aardbeving |
Rhydon | 2113 | 64 | Rock Smash | Stenen rand |
Vaporeon | 2106 | 60 | Waterpistool | Aqua staart |
Starmie | 2052 | 53 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Weezing | 2031 | 100 | Onderscheppen | Donkere puls |
Raichu | 1979 | 87 | Donder schok | Wilde lading |
Muk | 1963 | 69 | besmetting | Slibgolf |
Machamp | 1951 | 18 | Balie | Zware Slam |
Tauros | 1939 | 73 | Zen kopstoot | Hoorn aanval |
Raikou | 1910 | 71 | Volt-schakelaar | frustratie |
Golduck | 1894 | 76 | Waterpistool | Ijs straal |
Thundurus | 1874 | 84 | Donder schok | crunch |
Jolteon | 1873 | 56 | Donder schok | Donder |
Magnezone | 1872 | 44 | Oplaadstraal | Spiegelopname |
Togekus * | 1864 | 87 | Verborgen kracht | Oogverblindende glans |
Poliwrath | 1859 | 82 | Modderschot | Waterpomp |
Slowbro | 1838 | 84 | Verwardheid | Ijs straal |
Starmie | 1816 | 87 | Verborgen kracht | Ijs straal |
Jolteon | 1815 | 64 | Donder schok | Donder |
Zangoose | 1808 | 38 | Fury Cutter | Nacht slash |
Vaporeon | 1781 | 33 | Waterpistool | Waterpomp |
Raichu | 1761 | 84 | Volt-schakelaar | Brick Break |
Leafeon | 1755 | 96 | Scheerblad | Energiebal |
Vaporeon | 1745 | 89 | Waterpistool | Waterpomp |
Hitmonchan | 1740 | 93 | Kogelstoot | Vuurstoot |
Rapidash | 1730 | 60 | Vuur draaien | Hittegolf |
Pinsir | 1726 | 53 | Rock Smash | Supermacht |
Swanna | 1712 | 29 | Luchtschuine streep | Orkaan |
Arbok | 1701 | 100 | Draken staart | Slibgolf |
Skarmory | 1682 | 71 | Luchtschuine streep | Luchtaanval |
meneer Mime | 1679 | 62 | Zen kopstoot | Psybeam |
Seviper | 1676 | 96 | Poison Jab | Wrap |
Fearow | 1646 | 76 | Stalen vleugel | Vlieg |
Arbok | 1645 | 84 | Zuur | Gunk Shot |
Charizard | 1613 | 80 | Vuur draaien | brand blast |
Drampa | 1612 | 76 | Draken adem | drakenpuls |
Gravel | 1603 | 73 | Volt-schakelaar | Rock blast |
Sandslash | 1597 | 64 | Modderschot | Opbrengst |
Girafari | 1593 | 58 | Verwardheid | blikseminslag |
Furfrou | 1589 | 67 | Beet | gras knoop |
Seaking | 1588 | 91 | Poison Jab | Megahoorn |
Venomot | 1582 | 64 | Verwardheid | Bug Buzz |
Skarmory | 1579 | 38 | Luchtschuine streep | Dappere vogel |
Roselia | 1574 | 73 | Poison Jab | Bloemblaadje Blizzard |
Weezing | 1560 | 49 | Onderscheppen | Donkere puls |
Haunter | 1539 | 89 | Likken | Slibbom |
electabuzz | 1534 | 69 | Lage schop | Donderslag |
Lopunny | 1523 | 76 | Dubbele trap | Hyperstraal |
Lucario | 1520 | 89 | Kogelstoot | Donderslag |
Furret | 1484 | 76 | Sucker Punch | Graven |
Mantine | 1470 | 84 | Kogelzaad | Ijs straal |
Plusle | 1456 | 58 | Snelle aanval | Afvoer |
Fearow | 1456 | 47 | Stalen vleugel | Twister |
zeis | 1446 | 24 | Fury Cutter | Luchtaas |
Kangaskhan | 1431 | 78 | Lage schop | crunch |
korst | 1424 | 87 | Smack Down | Rock blast |
Starmie | 1421 | 76 | Waterpistool | Waterpomp |
Cherrim | 1418 | 56 | Scheerblad | Oogverblindende glans |
Pidgeot | 1416 | 47 | Vleugelaanval | Luchtaas |
absoluut | 1411 | 84 | Grauwen | Donkere puls |
Parasect | 1405 | 69 | Insectenbeet | X-schaar |
Crawdaunt | 1390 | 89 | Waterval | Vice Grip |
Venusaur | 1388 | 93 | Wijnstok | Slibbom |
Gengar | 1381 | 91 | Hex | Schaduwbal |
Golduck | 1367 | 84 | Waterpistool | Bubbelstraal |
Golduck | 1360 | 80 | Verwardheid | Ijs straal |
milotisch | 1359 | 89 | Waterval | Surfen |
ratificeren | 1355 | 64 | Snelle aanval | Graven |
Kadabra | 1352 | 76 | Verwardheid | Oogverblindende glans |
Castform | 1346 | 56 | Sintel | brand blast |
Zangoose | 1343 | 84 | Fury Cutter | Gesloten gevecht |
Zangoose | 1341 | 80 | Fury Cutter | Nacht slash |
Clodsire | 1338 | 51 | Modderschot | Slibbom |
Primeape | 1337 | 84 | Lage schop | Laag bereik |
Levanny | 1332 | 69 | Scheerblad | Bladerstorm |
Glaceon | 1328 | 93 | Ijsscherf | Ijs straal |
Beedrill | 1303 | 42 | Poison Jab | X-schaar |
Fletchinder | 1303 | 69 | Stalen vleugel | Luchtaas |
Zangoose | 1300 | 64 | Schaduwklauw | Gesloten gevecht |
Botervrij * | 1299 | 53 | strijd bug | Bug Buzz |
Oinkologne | 1297 | 44 | Neerhalen | Graven |
Ninetales | 1295 | 87 | schijnaanval | Ijs straal |
Sawk | 1291 | 64 | Lage schop | Laag bereik |
Klooster | 1289 | 84 | Ijsscherf | Lawine |
Castform | 1276 | 69 | Onderscheppen | Weerbal |
Uitvoerder * | 1272 | 89 | Kogelzaad | Zonnestraal |
uitvoerder | 1258 | 80 | Kogelzaad | Zaadbom |
Turtonator | 1230 | 80 | Verbranden | Flash kanon |
purugly | 1227 | 40 | Kras | Ruw spelen |
Jolteon * | 1207 | 84 | Volt-schakelaar | blikseminslag |
zwellen | 1206 | 76 | Stalen vleugel | Luchtaanval |
Hitmontop | 1204 | 87 | Rock Smash | Gesloten gevecht |
Hypnose | 1189 | 56 | Verwardheid | Psyshock |
Ninjask * | 1183 | 22 | Metalen klauw | Luchtaas |
Glalie | 1173 | 87 | Vorst Adem | Gyro bal |
Blissey | 1162 | 82 | Pond | Oogverblindende glans |
Fearow | 1137 | 98 | Stalen vleugel | Luchtaanval |
Sylveon | 1135 | 96 | charme | Oogverblindende glans |
Yanma | 1122 | 62 | Snelle aanval | Oude kracht |
Yanma | 1118 | 60 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Duosion | 1118 | 82 | Zen kopstoot | Nachtschaduw |
Poliwhirl | 1115 | 91 | Bubbel | Verbranden |
Krabby | 1114 | 78 | Bubbel | Water straal |
Slowpoke | 1104 | 89 | Waterpistool | paranormaal begaafd |
Lapras | 1102 | 82 | Vorst Adem | Skull Bash |
Teddiursa | 1095 | 47 | Likken | Cross Chop |
Aron | 1080 | 64 | Metalen klauw | Body Slam |
Munchlax | 1057 | 82 | Onderscheppen | Body Slam |
Combusken | 1047 | 80 | Sintel | Rotsglijbaan |
Geodude | 1045 | 69 | Onderscheppen | Graven |
Marowak | 1043 | 96 | Modderklap | Bone Club |
Sudowoodo | 1035 | 93 | Balie | Aardbeving |
min | 1033 | 82 | Vonk | gras knoop |
Munchlax | 1027 | 73 | Likken | Bulldoze |
Mothim | 1022 | 91 | Luchtschuine streep | Psybeam |
Snorlax | 1022 | 40 | Zen kopstoot | Verontwaardiging |
Archen | 1018 | 84 | Snelle aanval | Oude kracht |
Lumineon | 1010 | 82 | Waterpistool | Sneeuwstorm |
Chansey | 1003 | 67 | Pond | paranormaal begaafd |
Buneary | 998 | 60 | Pond | Vuurstoot |
Zygarde | 997 | 87 | Draken staart | Bulldoze |
Ponyta | 987 | 62 | Sintel | Vlam wiel |
Bellossom | 986 | 87 | Scheerblad | Blad |
vreemd | 980 | 67 | Scheerblad | maanstraal |
Volbeat | 976 | 80 | Onderscheppen | blikseminslag |
Cherrim | 968 | 56 | Scheerblad | Hyperstraal |
Dugtri | 960 | 91 | Sucker Punch | Modderbom |
Prinplup | 957 | 91 | Bubbel | Ijzige wind |
Ponyta | 945 | 60 | Psycho Cut | Snel |
Flaaffy | 942 | 76 | Onderscheppen | Baanbrekend |
Gligar | 926 | 84 | Fury Cutter | Graven |
Eevee | 924 | 64 | Onderscheppen | Snel |
Rhyhorn | 917 | 47 | Rock Smash | Stomp |
Pidgeotto | 915 | 64 | Vleugelaanval | Twister |
Arcanine | 907 | 60 | Vuurtand | crunch |
Solose | 907 | 69 | Zen kopstoot | Donder |
Pawmo | 906 | 89 | Vonk | Wilde lading |
Umbreon | 904 | 87 | Grauwen | Donkere puls |
Roselia | 902 | 67 | Scheerblad | Slibbom |
Psyduck | 896 | 53 | Waterpistool | Cross Chop |
tiran | 895 | 76 | Onderscheppen | Stomp |
Exeggschattig | 886 | 69 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Slowpoke | 884 | 47 | Verwardheid | Psyshock |
Wartortle | 880 | 51 | Waterpistool | Ijs straal |
Staryu | 877 | 93 | Waterpistool | Bubbelstraal |
Elektrode | 874 | 80 | Volt-schakelaar | Afvoer |
Qwilfish | 868 | 93 | Giftige steek | Slibgolf |
Lileep | 861 | 38 | besmetting | gras knoop |
Machop | 860 | 91 | Rock Smash | Laag bereik |
Slowpoke | 854 | 49 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Eevee | 851 | 64 | Onderscheppen | Graven |
Dodrio | 850 | 80 | schijnaanval | Luchtaas |
Golden | 847 | 56 | Pikken | Hoorn aanval |
Stunky | 844 | 93 | Beet | Baanbrekend |
Onix | 844 | 53 | Onderscheppen | Zandbak |
Snubbull | 840 | 60 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Buizel | 839 | 53 | Waterpistool | Watervliegtuig |
Sableye | 826 | 89 | Schaduwklauw | Schaduw sneak |
Charjabug | 819 | 67 | Volt-schakelaar | Afvoer |
Nidorina | 818 | 80 | Beet | Slibbom |
Frigibax | 817 | 47 | IJstand | Lawine |
Wailmer | 814 | 84 | Waterpistool | Zware Slam |
Wailmer | 811 | 89 | Plons | Body Slam |
Paras | 807 | 56 | Insectenbeet | Kruisgif |
Servies | 806 | 91 | Ijzeren staart | Wrap |
Pidgeotto | 801 | 40 | Stalen vleugel | Twister |
Wailmer | 789 | 71 | Plons | Zware Slam |
Koffing | 788 | 42 | Onderscheppen | slib |
Torchic | 786 | 69 | Kras | Vlammenwerper |
Swoobat * | 784 | 64 | Luchtschuine streep | Luchtaas |
Mager | 776 | 93 | Rock Smash | Brick Break |
Grookey | 771 | 60 | Scheerblad | gras knoop |
Amaura | 768 | 93 | Vorst Adem | Aurora-straal |
Roselia | 767 | 73 | Poison Jab | Slibbom |
Grubbin | 767 | 58 | Vonk | Vice Grip |
Solose | 766 | 91 | Zen kopstoot | Psyshock |
Solose | 766 | 91 | Verborgen kracht | Psyshock |
Chikorita | 762 | 58 | Onderscheppen | Energiebal |
Amaura | 761 | 89 | Poeder sneeuw | Aurora-straal |
Slowpoke | 759 | 91 | Waterpistool | Water straal |
Gastly | 755 | 71 | Sucker Punch | Donkere puls |
Amaura | 752 | 82 | Vorst Adem | Aurora-straal |
Solose | 750 | 80 | Verborgen kracht | Nachtschaduw |
Darumaka | 747 | 60 | IJstand | ijs punch |
Voltorb | 745 | 62 | Vonk | Afvoer |
Kabuto | 745 | 51 | Kras | Watervliegtuig |
Grimer | 744 | 76 | Poison Jab | Slibbom |
Snover | 743 | 67 | Poeder sneeuw | Stomp |
Shello's | 740 | 36 | Modderklap | Body Slam |
Magnemiet | 740 | 76 | Donder schok | Afvoer |
Timburr | 739 | 91 | Pond | Laag bereik |
Volbeat | 735 | 22 | Onderscheppen | Bug Buzz |
Shello's | 735 | 67 | Verborgen kracht | Body Slam |
Snover | 734 | 38 | Poeder sneeuw | Energiebal |
Pompoen | 733 | 51 | Verbazen | gras knoop |
Amaura | 731 | 71 | Poeder sneeuw | Weerbal |
Mudkip | 729 | 60 | Waterpistool | Opbrengst |
Lickitung | 729 | 64 | Likken | Body Slam |
Ekans | 727 | 76 | Zuur | Wrap |
Chinchou | 719 | 64 | Vonk | blikseminslag |
Drifloon | 719 | 44 | Verbazen | Schaduwbal |
Venonat | 717 | 58 | Insectenbeet | Poison Fang |
Smoochum | 717 | 87 | Pond | Ijs straal |
Audino | 717 | 96 | Zen kopstoot | Hyperstraal |
Nidoran♂ | 711 | 60 | Giftige steek | Body Slam |
Delcatty | 705 | 53 | schijnaanval | Wilde lading |
Vulpix | 701 | 69 | Snelle aanval | Vlam lading |
Misdreavus | 700 | 60 | Hex | Donkere puls |
Bellsprout | 698 | 53 | Zuur | Slibbom |
Solose | 697 | 44 | Zen kopstoot | Donder |
Yanma | 696 | 58 | Snelle aanval | Zilveren wind |
Ekans | 695 | 91 | Zuur | Slibbom |
Seel | 694 | 60 | Likken | Ijzige wind |
Dugtri | 692 | 82 | Sucker Punch | Modderbom |
Aipom | 689 | 76 | Verbazen | Snel |
Pikachu | 689 | 44 | Snelle aanval | Wilde lading |
Kirlia | 689 | 67 | Magisch blad | Aftappende kus |
Snorlax | 688 | 58 | Zen kopstoot | Supermacht |
Tentacool | 687 | 24 | Giftige steek | Bubbelstraal |
Poipole | 685 | 87 | Poison Jab | Viel Stinger |
Pidove | 683 | 73 | Snelle aanval | Luchtaas |
Mareep | 683 | 53 | Onderscheppen | Afvoer |
Dwebble | 677 | 84 | Smack Down | Rotsgraf |
Jumpluff | 676 | 78 | sprookjesachtige wind | Energiebal |
Pikachu | 673 | 56 | Donder schok | Afvoer |
Gouden * | 673 | 38 | Modderschot | Hoorn aanval |
Azumarill | 671 | 93 | Rock Smash | Waterpomp |
Machop | 670 | 84 | Karate slag | Brick Break |
Pikachu | 667 | 60 | Donder schok | Afvoer |
Pikachu | 667 | 33 | Donder schok | Wilde lading |
Roggenrola | 660 | 84 | Onderscheppen | Stenen rand |
Azumarill | 659 | 87 | Rock Smash | Ijs straal |
Fletchling | 657 | 71 | Pikken | Snel |
Dwebble | 657 | 73 | Snee | X-schaar |
Pikachu | 653 | 33 | Donder schok | Afvoer |
Beldum * | 651 | 76 | Neerhalen | Strijd |
Beldum | 651 | 82 | Neerhalen | Strijd |
Foongus | 649 | 42 | Verbazen | gras knoop |
Karrablast | 649 | 82 | Fury Cutter | Boor Run |
Eevee | 647 | 56 | Onderscheppen | Snel |
Chimchar | 646 | 56 | Kras | Vlam wiel |
Monferno | 646 | 78 | Rock Smash | Vlam wiel |
Schorpioen | 645 | 31 | Vuur draaien | Vlam lading |
Weepinbell | 643 | 60 | Scheerblad | Zaadbom |
Karrablast | 643 | 78 | Pikken | X-schaar |
Roggenrola | 641 | 69 | Smack Down | Stenen rand |
Murkrow | 636 | 73 | Pikken | Boor Peck |
Surskit | 631 | 82 | Insectenbeet | Watervliegtuig |
Mankey | 630 | 78 | Kras | Brick Break |
Whirlipede | 628 | 84 | Insectenbeet | Slibbom |
Roggenrola | 626 | 64 | Onderscheppen | Bulldoze |
Tauros | 626 | 58 | Zen kopstoot | Baanbrekend |
Koffing | 621 | 67 | Onderscheppen | Slibbom |
Exeggschattig | 619 | 87 | Kogelzaad | paranormaal begaafd |
Mankey | 612 | 22 | Kras | Brick Break |
Stunky | 611 | 91 | Kras | Vlammenwerper |
Koffing | 608 | 56 | Onderscheppen | slib |
Eevee | 608 | 36 | Onderscheppen | Graven |
Mime Jr. | 604 | 87 | Verwardheid | Psyshock |
Larvitar | 604 | 62 | Beet | Oude kracht |
Mime Jr. | 603 | 82 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Mime Jr. | 602 | 80 | Pond | Psybeam |
Snik | 601 | 58 | Pond | Surfen |
Sableye | 600 | 76 | Schaduwklauw | Power Gem |
Tepig | 598 | 87 | Sintel | Vlammenwerper |
Piplup | 596 | 87 | Pond | Ijzige wind |
Tepig | 595 | 82 | Sintel | Vlam lading |
Pikachu | 592 | 93 | Snelle aanval | Wilde lading |
Tentacool | 591 | 56 | Bubbel | Water straal |
Drowzee | 591 | 53 | Verwardheid | Psyshock |
Piplup | 591 | 84 | Pond | Ijzige wind |
Piplup | 589 | 84 | Bubbel | Bubbelstraal |
Tepig | 584 | 76 | Onderscheppen | Vlam lading |
Eevee | 583 | 80 | Snelle aanval | Snel |
Charmander | 581 | 42 | Kras | Vlammenwerper |
Vanilliet | 579 | 93 | Poeder sneeuw | Ijzige wind |
Machop | 579 | 93 | Karate slag | Brick Break |
Piplup | 577 | 78 | Bubbel | Boor Peck |
Oshawott | 576 | 80 | Onderscheppen | Aqua staart |
Eevee | 576 | 67 | Snelle aanval | Graven |
Joltik | 576 | 93 | Oplaadstraal | Afvoer |
Shellder | 575 | 31 | Ijsscherf | Bubbelstraal |
Skrelp | 575 | 80 | Waterpistool | Water straal |
Piplup | 573 | 71 | Pond | Boor Peck |
Machop | 572 | 89 | Rock Smash | Brick Break |
Omastar | 572 | 38 | Modderschot | frustratie |
Shellder | 568 | 38 | Ijsscherf | Bubbelstraal |
Stantler | 562 | 36 | Onderscheppen | Wilde lading |
Mienfoo | 560 | 71 | Lage schop | Hoogspringen |
tympole | 559 | 73 | Modderschot | Water straal |
Chingling | 557 | 87 | Verbazen | Schaduwbal |
Rattata | 556 | 62 | Snelle aanval | Hyper Fang |
Slowpoke | 553 | 40 | Verwardheid | Water straal |
Pikachu | 552 | 47 | Donder schok | blikseminslag |
Mediteren * | 552 | 69 | Verwardheid | Psyshock |
Riolu | 550 | 89 | Snelle aanval | Cross Chop |
Riolu | 549 | 89 | Snelle aanval | Brick Break |
Riolu | 549 | 87 | Snelle aanval | Laag bereik |
Shellder | 548 | 47 | Onderscheppen | Ijzige wind |
Riolu | 548 | 84 | Balie | Laag bereik |
Machop | 547 | 67 | Karate slag | Brick Break |
hoothoot | 546 | 78 | schijnaanval | Nachtschaduw |
Riolu | 544 | 80 | Snelle aanval | Laag bereik |
speer | 543 | 51 | Pikken | Boor Peck |
Cubone | 542 | 69 | Modderklap | Bulldoze |
Riolu | 535 | 78 | Snelle aanval | Cross Chop |
Chansey | 534 | 93 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Machop | 534 | 84 | Karate slag | Brick Break |
Growlithe | 533 | 73 | Beet | Vlammenwerper |
Riolu | 532 | 76 | Snelle aanval | Brick Break |
Torchic | 532 | 53 | Sintel | Vlammenwerper |
mediteren | 531 | 53 | Verwardheid | Psyshock |
Swablu | 531 | 71 | Verbazen | Stem uitschakelen |
Riolu | 529 | 73 | Balie | Cross Chop |
Gothita | 524 | 84 | Verwardheid | Psybeam |
Riolu | 522 | 67 | Balie | Laag bereik |
Cacnea | 521 | 91 | Giftige steek | Zaadbom |
Onix | 520 | 73 | Onderscheppen | Swipe breken |
Chimchar | 519 | 78 | Sintel | Vlammenwerper |
Magnemiet | 516 | 73 | Vonk | Afvoer |
Pikachu | 514 | 84 | Snelle aanval | Afvoer |
Spritze | 513 | 82 | charme | Aftappende kus |
Chansey | 509 | 80 | Zen kopstoot | paranormaal begaafd |
Pikachu | 507 | 82 | Donder schok | Afvoer |
Elektriciteit | 505 | 53 | Vonk | blikseminslag |
IJzerzaad | 505 | 82 | Metalen klauw | Flash kanon |
Koffing | 501 | 84 | Onderscheppen | slib |
Turtwig | 498 | 91 | Onderscheppen | Body Slam |
Shroomish | 497 | 76 | Onderscheppen | gras knoop |
Hoppip | 497 | 62 | Kogelzaad | gras knoop |
Swirlix | 496 | 89 | Onderscheppen | Energiebal |
Doduo | 495 | 58 | Pikken | Luchtaas |
Koffing | 494 | 80 | besmetting | Slibbom |
Diglett | 491 | 53 | Modderklap | Modderbom |
Koffing | 490 | 76 | Onderscheppen | Slibbom |
Teddiursa | 490 | 64 | Kras | Ruw spelen |
Roggenrola | 487 | 76 | Smack Down | Stenen rand |
Spinarak | 486 | 60 | Insectenbeet | Nacht slash |
Rattata | 484 | 58 | Onderscheppen | Schaduwbal |
spheal | 484 | 73 | Rock Smash | Aurora-straal |
Minccino | 483 | 87 | charme | blikseminslag |
Snover | 482 | 27 | Poeder sneeuw | Energiebal |
Gastly | 480 | 89 | Likken | Nachtschaduw |
Eevee | 475 | 47 | Onderscheppen | Graven |
Bidoof | 475 | 49 | Neerhalen | Hyper Fang |
Weezing | 472 | 33 | Onderscheppen | Donkere puls |
Magnemiet | 468 | 67 | Donder schok | Magneetbom |
Snover | 467 | 49 | Ijsscherf | Ijs straal |
Bulbasaur | 465 | 91 | Onderscheppen | Zaadbom |
somberheid | 465 | 80 | Zuur | maanstraal |
Luvdisc | 462 | 80 | Plons | Aftappende kus |
hartkloppingen | 462 | 89 | Bubbel | Slibgolf |
Snubbull | 460 | 40 | Onderscheppen | Brick Break |
Onix | 460 | 89 | Steenworp | Swipe breken |
Pikachu | 454 | 51 | Snelle aanval | blikseminslag |
explosief | 452 | 93 | Verbazen | Stem uitschakelen |
Poliwag | 452 | 78 | Bubbel | Body Slam |
Beedrill * | 451 | 71 | Poison Jab | X-schaar |
Shellder | 451 | 40 | Onderscheppen | Ijzige wind |
Piplup | 449 | 87 | Bubbel | Ijzige wind |
Nidoran♀ | 447 | 80 | Giftige steek | Poison Fang |
Koffing | 446 | 96 | besmetting | Donkere puls |
Schorpioen | 445 | 80 | Vuur draaien | Vlam lading |
Eevee | 445 | 91 | Snelle aanval | Snel |
tympole | 445 | 73 | Modderschot | Slibgolf |
Fletchling | 442 | 87 | Pikken | Snel |
Pidove | 440 | 67 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
Patat | 440 | 91 | Beet | Graven |
Patat | 439 | 91 | Beet | Graven |
Eevee | 438 | 80 | Snelle aanval | Graven |
Shelmet | 438 | 73 | Zuur | Body Slam |
Drilbur | 437 | 71 | Kras | Graven |
Eevee | 436 | 84 | Onderscheppen | Graven |
Galvantula | 435 | 24 | Fury Cutter | Uithaal |
Skiploom | 433 | 80 | Onderscheppen | gras knoop |
Mareanie | 428 | 47 | Beet | Slibgolf |
Ponyta | 428 | 38 | Lage schop | Ruw spelen |
Makuhita | 427 | 56 | Onderscheppen | Zware Slam |
Larvitar | 426 | 82 | Beet | Stomp |
Kabuto | 421 | 89 | Modderschot | Oude kracht |
Torchic | 421 | 51 | Sintel | Vlam lading |
Skorupi | 417 | 84 | Giftige steek | Slibbom |
Woobat | 415 | 80 | Luchtschuine streep | Luchtaas |
Purrloin | 413 | 78 | Kras | Ruw spelen |
Jigglypuff | 412 | 71 | schijnaanval | Snel |
neuspass | 411 | 82 | Vonk | Rock blast |
Dratini | 409 | 76 | Ijzeren staart | Wrap |
Mareanie | 407 | 87 | Beet | Gunk Shot |
Lunatone | 405 | 31 | Steenworp | maanstraal |
Lechonk | 403 | 89 | Onderscheppen | Graven |
Rattata | 402 | 87 | Snelle aanval | Body Slam |
Charmander | 399 | 80 | Kras | Vlamuitbarsting |
Cyndaquil | 397 | 78 | Onderscheppen | Vlammenwerper |
tympole | 396 | 51 | Modderschot | Modderbom |
Hoppip | 395 | 67 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Mareanie | 395 | 80 | Giftige steek | Gunk Shot |
fluisteren | 395 | 62 | Pond | Vlammenwerper |
Skwovet | 392 | 91 | Beet | crunch |
Venipède | 388 | 80 | Insectenbeet | Slibbom |
Paras | 387 | 82 | Insectenbeet | Kruisgif |
Cherubijnen | 385 | 80 | Onderscheppen | Zaadbom |
Starly | 384 | 31 | Snelle aanval | Luchtaas |
squirtle | 382 | 76 | Bubbel | Water straal |
Glameow | 381 | 84 | Snelle aanval | Ruw spelen |
Spoink | 379 | 58 | Plons | Schaduwbal |
Combee * | 379 | 64 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Venipède | 377 | 78 | Giftige steek | Signaalstraal |
Slugma | 376 | 91 | Sintel | Rotsglijbaan |
Purrloin | 375 | 82 | Sucker Punch | Nacht slash |
Magmar | 375 | 69 | Sintel | Vuurstoot |
Meowth | 374 | 80 | Kras | Donkere puls |
Flabébé | 374 | 56 | Onderscheppen | Oogverblindende glans |
Lillipup | 366 | 76 | Zand aanval | blikseminslag |
Treecko | 362 | 67 | Kogelzaad | Energiebal |
Shuppet | 356 | 71 | schijnaanval | Onheilspellende wind |
Patat | 356 | 42 | Beet | gras knoop |
Togepi | 356 | 84 | Pikken | Oogverblindende glans |
Togepi | 356 | 89 | Verborgen kracht | Oogverblindende glans |
Togepi | 353 | 89 | Verborgen kracht | Psyshock |
Fomantis | 351 | 51 | Fury Cutter | Blad |
Togepi | 350 | 80 | Pikken | Oogverblindende glans |
Togepi | 349 | 73 | Verborgen kracht | Psyshock |
Swablu | 349 | 93 | Verbazen | Luchtaas |
Gastly | 349 | 22 | Likken | Nachtschaduw |
Togepi | 347 | 76 | Verborgen kracht | Oude kracht |
Togepi * | 346 | 78 | Verborgen kracht | Psyshock |
Grubbin | 345 | 24 | Insectenbeet | X-schaar |
Togepi | 345 | 78 | Pikken | Oogverblindende glans |
Liefs | 344 | 42 | strijd bug | Bug Buzz |
Schoppen * | 343 | 58 | schijnaanval | Nachtschaduw |
Togepi | 342 | 71 | Pikken | Psyshock |
Nuzleaf | 342 | 87 | Scheerblad | gras knoop |
Ekans | 340 | 96 | Zuur | Slibbom |
Koffing | 338 | 87 | besmetting | Donkere puls |
Totodile | 336 | 76 | Waterpistool | Water straal |
Wiet * | 335 | 64 | Giftige steek | Strijd |
Shellder | 334 | 47 | Ijsscherf | Water straal |
Vulpix | 333 | 38 | Sintel | Body Slam |
Totodile | 332 | 80 | Waterpistool | Water straal |
Yungo's | 331 | 44 | Onderscheppen | crunch |
zeis * | 330 | 36 | Fury Cutter | Nacht slash |
Metapod | 330 | 73 | Onderscheppen | Strijd |
Mareep | 325 | 53 | Donder schok | blikseminslag |
Lopunny | 323 | 71 | Dubbele trap | Focus blast |
Binacle | 322 | 56 | Kras | Oude kracht |
Machop | 317 | 78 | Karate slag | Cross Chop |
Torchic | 311 | 60 | Kras | Vlam lading |
Marill | 310 | 53 | Onderscheppen | Bubbelstraal |
Kakuna | 310 | 76 | Giftige steek | Strijd |
Pidove | 309 | 93 | Luchtschuine streep | Lucht Snijder |
Marill | 308 | 58 | Onderscheppen | Bubbelstraal |
Totodile | 303 | 76 | Waterpistool | crunch |
Marill | 299 | 60 | Bubbel | Body Slam |
Starly | 298 | 89 | Onderscheppen | Luchtaas |
Zubat | 296 | 91 | Beet | Snel |
Tentacool | 296 | 62 | Bubbel | Water straal |
Rhyhorn | 293 | 56 | Rock Smash | Hoorn aanval |
Bidoof | 292 | 84 | Neerhalen | Hyper Fang |
Wooloo | 288 | 78 | Onderscheppen | terugverdientijd |
Rattata | 287 | 51 | Snelle aanval | crunch |
Shuckle | 286 | 80 | strijd bug | Opbrengst |
Ekans | 286 | 2 | Giftige steek | Wrap |
Ekans | 282 | 87 | Giftige steek | Wrap |
Jigglypuff | 279 | 73 | schijnaanval | Gyro bal |
Wooloo | 279 | 71 | Onderscheppen | Stomp |
Marill | 278 | 38 | Bubbel | Bubbelstraal |
Sawk | 275 | 60 | Poison Jab | Laag bereik |
Tyrogue | 275 | 93 | Onderscheppen | Brick Break |
Pikachu | 273 | 38 | Snelle aanval | Afvoer |
Burmy | 273 | 89 | Onderscheppen | Strijd |
Sentret | 273 | 64 | Kras | gras knoop |
Combee | 272 | 82 | Insectenbeet | Bug Buzz |
Marill | 272 | 67 | Bubbel | Body Slam |
