Pokemon | CP | IV | Verplaats 1 | Verplaats 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3521 | 100 | Stalen vleugel | Hyperstraal |
Tyranitar | 3451 | 100 | Ijzeren staart | Brutale zwaai |
Snorlax | 2995 | 100 | Likken | Skull Bash |
Mewtwo | 2889 | 73 | Psycho Cut | frustratie |
Zekrom | 2825 | 84 | Draken adem | Fusie bout |
moerassig | 2761 | 100 | Waterpistool | Slibgolf |
uitvoerder | 2756 | 100 | Verwardheid | paranormaal begaafd |
Ho-oh | 2730 | 89 | Verborgen kracht | Zonnestraal |
Ho-oh | 2726 | 91 | Stalen vleugel | brand blast |
Nihilego | 2720 | 69 | Zuur | Rotsglijbaan |
Ho-oh | 2709 | 87 | Verborgen kracht | brand blast |
Ho-oh | 2708 | 80 | Verborgen kracht | Dappere vogel |
Ho-oh | 2704 | 84 | Stalen vleugel | Dappere vogel |
Ho-oh | 2688 | 78 | buitenzintuiglijk | Dappere vogel |
Blaziken | 2644 | 100 | Vuur draaien | Focus blast |
Lugia | 2628 | 91 | Draken staart | Waterpomp |
Heatran | 2619 | 84 | Insectenbeet | Magma-storm |
Heatran | 2617 | 82 | Insectenbeet | Ijzeren hoofd |
Lugia | 2582 | 84 | Draken staart | Waterpomp |
Lugia | 2573 | 82 | buitenzintuiglijk | Luchtaanval |
Lugia | 2567 | 78 | Draken staart | Luchtaanval |
Landorus | 2541 | 93 | Modderschot | Focus blast |
Lugia | 2539 | 69 | Draken staart | Luchtaanval |
Blaziken | 2522 | 100 | Vuur draaien | oververhitting |
Landorus * | 2501 | 78 | Modderschot | Focus blast |
Zapdos | 2485 | 89 | Oplaadstraal | Oude kracht |
Landorus | 2471 | 71 | Steenworp | Focus blast |
Regigigas | 2440 | 87 | Verborgen kracht | Donder |
Moltres | 2436 | 87 | Vleugelaanval | Oude kracht |
Regigigas | 2432 | 80 | Verborgen kracht | Focus blast |
Regigigas | 2418 | 76 | Verborgen kracht | Donder |
Regigigas | 2405 | 73 | Verborgen kracht | Donder |
Tapu Bulu | 2401 | 89 | Rock Smash | gras knoop |
Tapu Bulu | 2371 | 78 | Rock Smash | Oogverblindende glans |
Tapu Bulu | 2369 | 76 | Kogelzaad | gras knoop |
Tapu Bulu | 2352 | 71 | Rock Smash | gras knoop |
Mewtwo | 2321 | 76 | Verwardheid | frustratie |
Zekrom | 2289 | 93 | Draken adem | Fusie bout |
Hitmonlee | 2282 | 100 | Lage schop | Gesloten gevecht |
Azelf * | 2254 | 87 | buitenzintuiglijk | Vooruitzicht |
Hitmonlee | 2245 | 100 | Rock Smash | Gesloten gevecht |
Reshiram | 2242 | 78 | Vuurtand | Fusion Flare |
Ho-oh | 2181 | 89 | Verbranden | Zonnestraal |
Ho-oh | 2179 | 87 | Verborgen kracht | Zonnestraal |
Solrock | 2161 | 100 | Steenworp | Rotsglijbaan |
Solrock | 2161 | 100 | Steenworp | Rotsglijbaan |
Solrock | 2161 | 100 | Verwardheid | Rotsglijbaan |
Victreebel | 2153 | 100 | Zuur | Blad Tornado |
Ho-oh | 2151 | 80 | Verbranden | brand blast |
Heatran | 2132 | 96 | Vuur draaien | Magma-storm |
Heatran | 2116 | 91 | Insectenbeet | Magma-storm |
Articuno | 2115 | 78 | Vorst Adem | frustratie |
Mesprit | 2112 | 78 | Verwardheid | Sneeuwstorm |
Articuno | 2096 | 73 | Vorst Adem | frustratie |
Articuno | 2093 | 78 | Ijsscherf | frustratie |
Heatran | 2085 | 78 | Vuur draaien | Magma-storm |
Lugia | 2081 | 82 | buitenzintuiglijk | Vooruitzicht |
Lugia | 2081 | 87 | Draken staart | Luchtaanval |
Tangela | 2078 | 100 | besmetting | Slibbom |
Tangela | 2078 | 100 | Wijnstok | gras knoop |
Articuno | 2076 | 69 | Vorst Adem | Opbrengst |
Hitmonchan | 2065 | 100 | Balie | Power-Up Pons |
Lugia | 2056 | 80 | buitenzintuiglijk | Luchtaanval |
Articuno | 2056 | 60 | Vorst Adem | frustratie |
Lugia | 2041 | 76 | buitenzintuiglijk | Waterpomp |
Lugia | 2039 | 73 | buitenzintuiglijk | Waterpomp |
Oricorio | 2033 | 100 | Luchtschuine streep | Orkaan |
Tapu Fini | 2012 | 89 | Verborgen kracht | maanstraal |
Hitmontop | 2002 | 100 | Rock Smash | Stenen rand |
Kyurem | 1996 | 82 | Stalen vleugel | Gletsjer |
Kyurem | 1991 | 82 | Stalen vleugel | Sneeuwstorm |
Tapu Fini | 1988 | 84 | Waterpistool | Surfen |
Zonnebloem | 1988 | 100 | Scheerblad | Zonnestraal |
Kyurem | 1985 | 76 | Draken adem | Gletsjer |
Tapu Fini * | 1976 | 80 | Verborgen kracht | Surfen |
Tapu Bulu | 1935 | 91 | Kogelzaad | Megahoorn |
Tapu Bulu | 1931 | 93 | Kogelzaad | Oogverblindende glans |
Tapu Bulu | 1927 | 87 | Kogelzaad | Megahoorn |
Tapu Bulu | 1916 | 84 | Kogelzaad | Oogverblindende glans |
Tapu Bulu | 1908 | 84 | Rock Smash | gras knoop |
Tapu Bulu | 1904 | 82 | Rock Smash | Megahoorn |
Girafari | 1900 | 100 | Verwardheid | Spiegel jas |
Thundurus | 1892 | 91 | Verbazen | Donder |
Thundurus | 1891 | 93 | Donder schok | Brick Break |
Hitmontop | 1879 | 100 | Rock Smash | Stenen rand |
Thundurus | 1875 | 84 | Verbazen | Brick Break |
Thundurus | 1868 | 84 | Verbazen | Donder |
Tornadus | 1862 | 80 | Beet | Donkere puls |
Quagsire | 1850 | 100 | Modderschot | Modderbom |
Thundurus | 1839 | 71 | Verbazen | Brick Break |
Thundurus | 1833 | 69 | Donder schok | crunch |
Tapu Koko | 1792 | 93 | Volt-schakelaar | Oogverblindende glans |
Uxie | 1790 | 91 | Verwardheid | Donder |
Hitmontop | 1787 | 100 | Rock Smash | Gyro bal |
Tapu Koko | 1772 | 82 | Snelle aanval | blikseminslag |
Tapu Koko | 1761 | 80 | Snelle aanval | blikseminslag |
Roselia | 1736 | 100 | Scheerblad | Slibbom |
Articuno | 1710 | 80 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Roselia | 1709 | 100 | Scheerblad | Oogverblindende glans |
Articuno | 1703 | 76 | Ijsscherf | frustratie |
Mesprit | 1699 | 80 | Verwardheid | Snel |
Articuno | 1699 | 84 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Mesprit | 1697 | 82 | Verwardheid | Vooruitzicht |
Articuno | 1689 | 76 | Ijsscherf | frustratie |
Articuno | 1685 | 73 | Vorst Adem | Ijzige wind |
Zweilous | 1681 | 100 | Draken adem | Body Slam |
Pignite | 1677 | 100 | Sintel | Rotsgraf |
Articuno * | 1669 | 67 | Vorst Adem | frustratie |
Articuno | 1666 | 64 | Ijsscherf | frustratie |
Articuno | 1639 | 56 | Ijsscherf | frustratie |
Articuno | 1618 | 49 | Vorst Adem | frustratie |
Tapu Fini | 1616 | 93 | Waterpistool | Surfen |
Pupitar | 1615 | 100 | Rock Smash | Graven |
Tapu Fini | 1613 | 93 | Verborgen kracht | Ijs straal |
Tapu Fini | 1606 | 89 | Verborgen kracht | maanstraal |
Gabite | 1606 | 100 | Modderschot | Twister |
Whiscash | 1601 | 100 | Modderschot | Water straal |
Tapu Fini | 1599 | 82 | Verborgen kracht | maanstraal |
Tapu Fini | 1596 | 84 | Waterpistool | Ijs straal |
Regeleleki | 1586 | 91 | Donder schok | Hyperstraal |
Cresselia | 1586 | 80 | Psycho Cut | gras knoop |
Togetisch | 1586 | 100 | Verborgen kracht | Oogverblindende glans |
Regeleleki | 1586 | 93 | Slot op | Zap Kanon |
Tapu Fini | 1586 | 82 | Waterpistool | Surfen |
Regeleleki | 1581 | 91 | Donder schok | Hyperstraal |
Ivysaur | 1577 | 100 | Wijnstok | Zonnestraal |
Regeleleki | 1574 | 89 | Donder schok | Zap Kanon |
Regeleleki | 1566 | 87 | Donder schok | Donder |
Regeleleki | 1563 | 82 | Slot op | Hyperstraal |
Regeleleki | 1543 | 76 | Slot op | Hyperstraal |
Pupitar | 1539 | 100 | Beet | Oude kracht |
Combusken | 1534 | 100 | Sintel | Rotsglijbaan |
Rhyhorn | 1533 | 100 | Rock Smash | Hoorn aanval |
Rhyhorn | 1533 | 100 | Modderklap | Bulldoze |
Rhyhorn | 1533 | 100 | Rock Smash | Hoorn aanval |
Rhyhorn | 1533 | 100 | Modderklap | Stomp |
Uxie | 1424 | 91 | Verwardheid | Donder |
Uxie | 1396 | 80 | buitenzintuiglijk | Snel |
sceptiel * | 1387 | 51 | Kogelzaad | Aardbeving |
Drilbur | 1258 | 100 | Modderklap | Graven |
Amaura | 1246 | 100 | Poeder sneeuw | blikseminslag |
Abra | 1246 | 100 | Zen kopstoot | Schaduwbal |
Weezing | 1244 | 100 | besmetting | Donkere puls |
bijl | 1232 | 100 | Ijzeren staart | drakenpuls |
Aron | 1214 | 100 | Metalen klauw | Body Slam |
Drilbur | 1199 | 100 | Modderklap | Boor Run |
Quagsire | 1195 | 100 | Modderschot | Stenen rand |
Qwilfish | 1159 | 100 | Poison Jab | Aqua staart |
Snubbull | 1149 | 100 | Onderscheppen | Brick Break |
vreemd | 1141 | 100 | Scheerblad | maanstraal |
Vibrava | 1120 | 100 | Modderschot | Bug Buzz |
Mankey | 1081 | 100 | Kras | Cross Chop |
Popplio | 1048 | 100 | Waterpistool | Aqua staart |
Mudkip | 1047 | 100 | Waterpistool | Stomp |
Bulbasaur | 1035 | 100 | Wijnstok | Slibbom |
Bulbasaur | 1035 | 100 | Onderscheppen | Power zweep |
Gible | 1017 | 100 | Neerhalen | Graven |
Tepig | 1005 | 100 | Onderscheppen | Vlam lading |
Eevee | 994 | 100 | Snelle aanval | Snel |
Treecko | 977 | 100 | Kogelzaad | gras knoop |
Litten | 961 | 100 | Sintel | Vlammenwerper |
Fennekin | 954 | 100 | Kras | Vlam lading |
Carvanha | 947 | 100 | Beet | Poison Fang |
Skorupi | 937 | 100 | Giftige steek | Kruisgif |
Litwick | 934 | 100 | Sintel | Mystiek vuur |
Slakoth | 916 | 100 | Gaap | Nacht slash |
Chespin | 908 | 100 | Wijnstok | Zaadbom |
Panpour | 888 | 100 | Waterpistool | crunch |
Eevee | 887 | 100 | Onderscheppen | Snel |
Bergmite | 868 | 100 | Onderscheppen | crunch |
Croagunk | 843 | 100 | Giftige steek | Slibbom |
Clauncher | 839 | 100 | Waterpistool | Watervliegtuig |
Vulpix | 820 | 100 | Snelle aanval | Weerbal |
Yanma | 798 | 100 | Snelle aanval | Luchtaas |
zandspitsmuis | 756 | 100 | Kras | Zandbak |
Shroomish | 752 | 100 | Kogelzaad | Zaadbom |
Makuhita | 747 | 100 | Rock Smash | Cross Chop |
Croagunk | 734 | 100 | Giftige steek | Laag bereik |
Lillipup | 732 | 100 | Neerhalen | Rotsgraf |
Chespin | 689 | 100 | Neerhalen | Zaadbom |
Luvdisc | 678 | 100 | Plons | Water straal |
Jigglypuff | 672 | 100 | schijnaanval | Gyro bal |
Bidoof | 669 | 100 | Onderscheppen | crunch |
Dratini | 660 | 100 | Ijzeren staart | Twister |
Pikachu | 643 | 100 | Donder schok | Wilde lading |
Skorupi | 634 | 100 | besmetting | Slibbom |
Pidove | 630 | 100 | Snelle aanval | Lucht Snijder |
Swirlix | 606 | 100 | Onderscheppen | Aftappende kus |
Shroomish | 578 | 100 | Kogelzaad | gras knoop |
Pansear | 546 | 100 | Vuur draaien | Vlamuitbarsting |
Spoink | 533 | 100 | Plons | Psybeam |
Abra | 498 | 100 | Oplaadstraal | frustratie |
barbosch | 491 | 100 | Modderschot | Aqua staart |
Lotad | 461 | 100 | Scheerblad | Energiebal |
Pidove | 436 | 100 | Luchtschuine streep | Lucht Snijder |
Minccino | 399 | 100 | charme | Aqua staart |
Bunnelby * | 355 | 49 | Modderklap | Graven |
Minccino | 299 | 100 | charme | Snel |
Voltorb | 197 | 100 | Onderscheppen | Gyro bal |
Diglett | 193 | 100 | Modderklap | Graven |
Zigzagoon * | 144 | 73 | Onderscheppen | Snel |
hoothoot | 132 | 100 | Pikken | Luchtaanval |
#34202 – LEVEL 40 – GODLY POKEMON GO ACCOUNT – DIRECTE LEVERING
£99.99 Oorspronkelijke prijs was: £99.99.£69.99Huidige prijs is: £69.99.
account overzicht
Niveau | 40 |
Team | Mystic |
sterrenstof | 4,019,915 |
Beleven | 24,463,142 |
Begin datum | 2021 |
Log in | PTC |
Pokemon overzicht
Shiny's | 7 |
Legendariërs | 99 |
100% IV's | 99 |
Pokemon tas | 202/300 |
Artikeltas | 390/350 |
1 op voorraad
Gerelateerde producten
XP-boost
£59.99
£69.99