#34572 – LEVEL 43 – GODLY POKEMON GO ACCOUNT – INSTANT DELIVERY

£199.99

Level: 43
Team: Mystic
Stardust: 567,691
Start Date: 2016-11-07

Shiny Legendary: 14
1x Mewtwo, 1x Rayquaza, 1x Regigigas
1x Giratina (Origin), 3x Giratina (Altered), 5x Cobalion
1x Xerneas, 1x Zacian (Hero of Many Battles)

Shiny: 293
1x Bulbasaur, 1x Ivysaur, 1x Venusaur
16x Charmander, 2x Charizard, 1x Blastoise
3x Caterpie, 1x Metapod, 1x Butterfree
6x Weedle, 1x Kakuna, 1x Beedrill
2x Pidgeot, 1x Rattata (Alola), 1x Rattata
1x Raticate (Alola), 1x Raichu, 1x Nidoran♀
1x Nidoqueen, 1x Vulpix, 1x Ninetales (Alola)
1x Paras, 1x Parasect, 1x Meowth (Alola)
1x Psyduck, 1x Abra, 1x Alakazam
1x Machop, 1x Machamp, 2x Ponyta
2x Ponyta (Galarian), 1x Rapidash (Galarian), 1x Slowpoke
1x Magnemite, 1x Magneton, 1x Doduo
2x Seel, 2x Grimer, 1x Muk
2x Onix, 2x Exeggcute, 1x Exeggutor
1x Hitmonchan, 3x Lickitung, 1x Koffing
1x Tangela, 1x Goldeen, 1x Mr. Mime
1x Scyther, 1x Ditto, 1x Vaporeon
7x Dratini, 1x Dragonair, 5x Dragonite
1x Noctowl, 1x Ledian, 2x Spinarak
1x Ariados, 1x Togepi, 1x Marill
2x Azumarill, 1x Sudowoodo, 3x Hoppip
2x Jumpluff, 1x Sunflora, 4x Yanma
1x Espeon, 1x Umbreon, 1x Unown (F)
1x Pineco, 1x Steelix, 1x Granbull
1x Scizor, 1x Shuckle, 11x Teddiursa
1x Ursaring, 1x Delibird, 1x Houndoom
1x Stantler, 2x Hitmontop, 1x Smoochum
2x Treecko, 1x Sceptile, 1x Torchic
1x Blaziken, 4x Mudkip, 1x Poochyena
13x Zigzagoon (Galarian), 4x Zigzagoon, 2x Linoone (Galarian)
5x Wurmple, 2x Lotad, 1x Wingull
1x Shroomish, 1x Sableye, 1x Manectric
2x Plusle, 1x Minun, 2x Roselia
1x Flygon, 2x Swablu, 2x Altaria
1x Solrock, 1x Barboach, 1x Whiscash
1x Castform, 2x Starly, 5x Bidoof
1x Kricketune, 1x Budew, 1x Cherubi
1x Ambipom, 1x Purugly, 2x Bronzor
1x Bronzong, 11x Gible, 1x Gabite
2x Garchomp, 1x Hippopotas, 1x Lickilicky
1x Electivire, 1x Yanmega, 1x Probopass
4x Snivy, 1x Servine, 2x Serperior
1x Tepig, 1x Emboar, 4x Lillipup
1x Herdier, 1x Stoutland, 1x Pidove
1x Tranquill, 1x Unfezant, 1x Roggenrola
1x Gigalith, 2x Woobat, 3x Timburr
1x Conkeldurr, 1x Palpitoad, 1x Throh
2x Sewaddle, 2x Venipede, 1x Scolipede
1x Darumaka (Galarian), 1x Ducklett, 1x Escavalier
1x Foongus, 1x Litwick, 2x Chandelure
1x Axew, 1x Fraxure, 1x Cubchoo
1x Shelmet, 1x Accelgor, 1x Stunfisk (Galarian)
1x Hydreigon, 1x Talonflame, 1x Sylveon
1x Primarina, 1x Yungoos, 1x Grubbin
1x Vikavolt, 1x Stufful, 1x Dubwool
3x Obstagoon, 4x Ursaluna, 1x Sprigatito

Legendary: 182
1x Zapdos, 2x Moltres, 12x Mewtwo
1x Raikou, 1x Entei, 2x Suicune
2x Lugia, 4x Ho-Oh, 3x Regirock
2x Regice, 2x Registeel, 1x Latias
6x Kyogre, 14x Groudon, 13x Rayquaza
1x Azelf, 2x Dialga, 3x Palkia (Origin)
3x Palkia, 7x Regigigas, 6x Giratina (Altered)
4x Giratina (Origin), 1x Cresselia, 43x Cobalion
1x Virizion, 1x Thundurus (Therian), 2x Thundurus (Incarnate)
2x Reshiram, 1x Zekrom, 3x Kyurem
6x Xerneas, 8x Yveltal, 1x Zygarde (10%)
3x Tapu Bulu, 1x Tapu Fini, 1x Cosmog
1x Solgaleo, 4x Zacian (Hero of Many Battles), 9x Zamazenta (Hero of Many Battles)
1x Regieleki, 1x Regidrago

1 in stock