Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Apagando | 4305 | 100 | Bocejar | Hiper Feixe |
Rhyperior | 3900 | 100 | Esmagar | Borda de pedra |
Metagross | 3656 | 100 | Perfurador de bala | Canhão Flash |
Dragonite | 3603 | 100 | ASA de aço | Hiper Feixe |
Ho-Oh* | 3489 | 91 | Incinerar | Explosão de Fogo |
Tiranitar | 3451 | 100 | Morder | Balanço Brutal |
Tiranitar | 3341 | 100 | Morder | Explosão de Fogo |
Arcano | 3179 | 96 | Quebra de rock | Carga Selvagem |
Metagross | 3141 | 100 | Perfurador de bala | Psíquico |
Swampert | 3088 | 100 | arma De Agua | Onda de Lodo |
Incineroar | 3053 | 100 | Chute duplo | Explosão de Fogo |
Snorlax | 2995 | 100 | Lamber | Batida de Crânio |
Rhydon | 2952 | 100 | Tapa de lama | Terremoto |
Heatran | 2917 | 89 | Picada de inseto | Tempestade de Magma |
Exeggutor | 2864 | 100 | Confusão | Psíquico |
Vaporeon | 2848 | 100 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Quaquaval | 2845 | 100 | arma De Agua | Ás Aéreo |
Delphox | 2841 | 100 | Cabeça de vento | Psíquico |
Excadrill | 2827 | 100 | Garra de metal | Cabeça de Ferro |
Arcano | 2813 | 100 | Presa do Trovão | Areias Escaldantes |
Flareon | 2812 | 100 | Brasa | Superaquecimento |
Venusaur | 2789 | 100 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Gigalito | 2764 | 87 | Tapa de lama | Feixe Solar |
Swampert | 2761 | 100 | arma De Agua | Terremoto |
Ho-Oh | 2747 | 96 | Poder escondido | Bravo pássaro |
Ho-Oh | 2736 | 91 | Poder escondido | Feixe Solar |
Skeledirge | 2724 | 100 | Morder | Desarmar Voz |
Ho-Oh | 2699 | 82 | Extra-sensorial | Bravo pássaro |
Ho-Oh | 2693 | 82 | Incinerar | Bravo pássaro |
Ho-Oh | 2688 | 78 | Poder escondido | Bravo pássaro |
Ho-Oh | 2686 | 80 | Extra-sensorial | Feixe Solar |
Blaziken | 2644 | 100 | Rotação de fogo | Bravo pássaro |
Hariyama | 2627 | 100 | Contador | Soco Dinâmico |
Lugia | 2619 | 96 | Cauda de dragão | Ataque do Céu |
Lugia | 2597 | 84 | Extra-sensorial | Visão futura |
Lugia | 2566 | 73 | Cauda de dragão | Ataque do Céu |
Lugia | 2548 | 73 | Extra-sensorial | Visão futura |
Lugia | 2546 | 71 | Extra-sensorial | Bomba hidráulica |
Landorus | 2535 | 93 | Tiro de lama | Ultraje |
Landorus | 2527 | 89 | Lance de rock | Ultraje |
Blaziken | 2522 | 100 | Rotação de fogo | Superaquecimento |
Scyther | 2513 | 100 | Corte Aéreo | Barra noite |
Agron* | 2486 | 100 | Cauda de ferro | Raio Meteoro |
Hitmonlee | 2484 | 100 | Chute baixo | Luta corpo a corpo |
Landorus | 2480 | 76 | Lance de rock | Explosão de foco |
Moltres | 2477 | 84 | Ataque de asa | Explosão de Fogo |
Flygon | 2471 | 100 | Cauda de dragão | Areias Escaldantes |
Zapdos | 2469 | 87 | Feixe de carga | Trovão |
Lúgia * | 2461 | 87 | Cauda de dragão | Ataque do Céu |
Regigigas | 2454 | 89 | Cabeça de vento | Trovão |
Entei | 2451 | 91 | Presa de Fogo | Cabeça de Ferro |
Sawsbuck | 2447 | 100 | Ataque de finta | Carga Selvagem |
Regigigas | 2445 | 87 | Poder escondido | Explosão de foco |
Regigigas | 2432 | 82 | Cabeça de vento | Explosão de foco |
Lurantis | 2428 | 100 | Folha Navalha | X-Tesoura |
Moltres | 2419 | 80 | Ataque de asa | Poder antigo |
Regigigas | 2415 | 76 | Poder escondido | Trovão |
Tapu Bulu | 2412 | 89 | Semente bala | Megahorn |
Tapu Bulu | 2407 | 89 | Quebra de rock | Feixe Solar |
Touro | 2396 | 100 | Cabeça de vento | Terremoto |
Granbull | 2370 | 100 | Rosnar | Luta corpo a corpo |
Tapu Bulu | 2370 | 80 | Semente bala | Nó de grama |
Tornadus | 2355 | 89 | Corte Aéreo | Pulso Escuro |
Espeon | 2355 | 100 | Cabeça de vento | Psíquico |
Mewtwo | 2353 | 87 | Corte Psicológico | Frustração |
Thundurus | 2327 | 80 | Trovoada | Soco do Trovão |
Cincino | 2314 | 100 | Charme | Raio |
Ho-Oh | 2299 | 96 | ASA de aço | Explosão de Fogo |
Tornadus | 2291 | 69 | Corte Aéreo | Pulso Escuro |
Drapion | 2278 | 100 | Morder | Bomba de lodo |
Stoutland | 2262 | 100 | Lamber | Carga Selvagem |
Hitmonlee | 2245 | 100 | Quebra de rock | Luta corpo a corpo |
Rayquaza* | 2233 | 76 | Cauda de dragão | Ultraje |
Articuno | 2170 | 96 | Pedaço de gelo | Retornar |
Ho-Oh | 2167 | 82 | Incinerar | Feixe Solar |
Solrock | 2161 | 100 | Confusão | Deslizamento de rochas |
Gardevoir | 2160 | 82 | Feixe de carga | Brilho deslumbrante |
Mesprit | 2154 | 91 | Extra-sensorial | Rápido |
Victreebel | 2153 | 100 | Ácido | Tornado de Folhas |
Ho-Oh | 2143 | 78 | Poder escondido | Bravo pássaro |
Ho-Oh | 2141 | 78 | Poder escondido | Bravo pássaro |
Articuno | 2140 | 80 | Pedaço de gelo | Frustração |
Clawitzer | 2132 | 100 | Esmagar | Pulso de Água |
Heatran | 2105 | 84 | Rotação de fogo | Tempestade de Magma |
Lugia | 2098 | 89 | Extra-sensorial | Visão futura |
Lugia | 2090 | 84 | Extra-sensorial | Visão futura |
Lugia | 2089 | 89 | Cauda de dragão | Bomba hidráulica |
Heatran | 2086 | 80 | Picada de inseto | Tempestade de Magma |
Articuno | 2083 | 76 | Sopro de Gelo | Frustração |
Heatran | 2075 | 73 | Rotação de fogo | Tempestade de Magma |
Articuno | 2072 | 62 | Pedaço de gelo | Frustração |
Lugia | 2066 | 82 | Cauda de dragão | Visão futura |
Sharpedo | 2025 | 100 | Morder | Bomba hidráulica |
Hitmontop | 2002 | 100 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Sunflora | 1988 | 100 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Zapdos | 1953 | 76 | Feixe de carga | Frustração |
Tapu Bulu | 1923 | 87 | Quebra de rock | Nó de grama |
Entei | 1920 | 78 | Rotação de fogo | Lança-chamas |
Tapu Bulu | 1916 | 89 | Quebra de rock | Nó de grama |
Tapu Bulu | 1913 | 84 | Semente bala | Megahorn |
Kadabra | 1912 | 100 | Confusão | Psybeam |
Genesect | 1891 | 89 | Garra de metal | Lança-chamas |
Thundurus | 1886 | 91 | Surpreender | Crunch |
Thundurus | 1884 | 89 | Trovoada | Trovão |
Tapu Bulu | 1884 | 71 | Quebra de rock | Brilho deslumbrante |
Thundurus | 1872 | 84 | Trovoada | Trovão |
Whimsicott | 1870 | 100 | Folha Navalha | Bomba de sementes |
Thundurus | 1866 | 80 | Trovoada | Trovão |
Genesect | 1857 | 78 | Cortador de Fúria | Lança-chamas |
Thundurus | 1856 | 78 | Surpreender | Quebra de tijolo |
Thundurus | 1854 | 78 | Trovoada | Trovão |
Lokix | 1853 | 100 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Tapu Koko | 1794 | 93 | Interruptor de tensão | Raio |
Celesteela | 1740 | 84 | Corte Aéreo | Cabeça de Ferro |
Roselia | 1736 | 100 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Celesteela | 1733 | 78 | Esmagar | Bulldoze |
Celesteela | 1732 | 87 | Esmagar | Batida Pesada |
Uxie | 1727 | 76 | Confusão | Trovão |
Celesteela | 1725 | 82 | Esmagar | Pancada Corporal |
Mesprit | 1718 | 87 | Confusão | Rápido |
Gabite | 1713 | 100 | Derrubar | Twister |
Roselia | 1709 | 100 | Folha Navalha | Brilho deslumbrante |
Articuno | 1708 | 87 | Sopro de Gelo | Feixe de gelo |
Celesteela | 1708 | 76 | Esmagar | Cabeça de Ferro |
Articuno | 1707 | 82 | Sopro de Gelo | Frustração |
Suicune * | 1695 | 84 | Rosnar | Feixe de bolhas |
Mesprit | 1695 | 80 | Confusão | Rápido |
Articuno * | 1694 | 78 | Pedaço de gelo | Frustração |
Articuno | 1682 | 71 | Pedaço de gelo | Frustração |
Tapu Fini | 1607 | 89 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Gabite | 1606 | 100 | Derrubar | Escavação |
Tapu Fini | 1605 | 87 | arma De Agua | Surfar |
Zarude | 1597 | 80 | Morder | Chicote de Poder |
Tapu Fini | 1597 | 89 | Poder escondido | Bomba hidráulica |
Tapu Fini | 1591 | 82 | arma De Agua | Moonblast |
Tapu Fini | 1588 | 82 | Poder escondido | Surfar |
Tapu Fini | 1587 | 78 | Poder escondido | Feixe de gelo |
Togetic | 1586 | 100 | Vento Fada | Ás Aéreo |
Togetic | 1586 | 100 | Poder escondido | Brilho deslumbrante |
Regieleki | 1580 | 89 | Trancar | Canhão Zap |
Ivysaur | 1577 | 100 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Regieleki | 1574 | 87 | Trovoada | Hiper Feixe |
Regieleki | 1574 | 89 | Trovoada | Hiper Feixe |
Regieleki | 1572 | 87 | Trancar | Hiper Feixe |
Xatu | 1563 | 100 | Corte Aéreo | Retornar |
Regieleki | 1551 | 80 | Trancar | Canhão Zap |
Regieleki | 1547 | 76 | Trancar | Trovão |
shaymin | 1542 | 76 | Cabeça de vento | Chama de Sementes |
Uxie | 1397 | 78 | Extra-sensorial | Visão futura |
Uxie | 1391 | 80 | Confusão | Trovão |
Hoopa | 1390 | 73 | Surpreender | Psybeam |
Flareon | 1289 | 96 | Brasa | Lança-chamas |
Weezing | 1244 | 100 | Infestação | Pulso Escuro |
Axew | 1232 | 100 | Cauda de ferro | pulso de dragão |
Scyther | 1210 | 44 | Corte Aéreo | Barra noite |
Stantler | 1203 | 60 | Cabeça de vento | Carga Selvagem |
Spritzee | 1162 | 100 | Feixe de carga | Beijo Drenante |
Qwilfish | 1159 | 100 | Jab Venenoso | Cauda Aqua |
Mankey | 1081 | 100 | Arranhar | Corte cruzado |
popplio | 1048 | 100 | arma De Agua | Cauda Aqua |
Fantasma | 1043 | 100 | Surpreender | Bomba de sementes |
Bulbassauro | 1035 | 100 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Litleo | 1029 | 67 | Presa de Fogo | Lança-chamas |
Zygarde | 1015 | 98 | Morder | Ultraje |
Larvitar | 951 | 100 | Morder | Poder antigo |
Litleo* | 936 | 84 | Presa de Fogo | Carga de fogo |
Hitmonlee | 915 | 67 | Chute baixo | Frustração |
Eevee | 903 | 84 | Ataque rápido | Escavação |
Kirlia | 897 | 100 | Folha Mágica | Espreitadela das Sombras |
Eevee | 897 | 62 | Enfrentar | Rápido |
Eevee | 889 | 58 | Enfrentar | Escavação |
Furfrou | 879 | 87 | Morder | Surfar |
Raichu | 855 | 56 | Fagulha | Soco do Trovão |
Eevee | 845 | 64 | Enfrentar | Rápido |
Eevee | 820 | 60 | Ataque rápido | Rápido |
Eevee | 810 | 67 | Enfrentar | Rápido |
penhor | 804 | 91 | Arranhar | Barra noite |
Eevee | 790 | 80 | Ataque rápido | Rápido |
Cincino | 769 | 100 | Charme | Hiper Feixe |
Eevee | 762 | 51 | Ataque rápido | Rápido |
Eevee | 761 | 78 | Ataque rápido | Escavação |
Woobat | 743 | 64 | Confusão | Psyshock |
Eevee | 742 | 64 | Enfrentar | Escavação |
Joltik | 734 | 82 | Golaço | Descarga |
Onix | 721 | 76 | Enfrentar | Borda de pedra |
Woobat | 717 | 71 | Confusão | Psyshock |
Foice* | 705 | 36 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Grimer | 700 | 24 | Tapa de lama | Lodo |
Eevee | 651 | 51 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 647 | 51 | Ataque rápido | Rápido |
Eevee | 646 | 64 | Enfrentar | Rápido |
Eevee | 641 | 53 | Ataque rápido | Rápido |
Armaldo | 611 | 62 | Bug de luta | Frustração |
Eevee | 595 | 78 | Ataque rápido | Escavação |
Aerodáctilo | 587 | 51 | ASA de aço | Frustração |
Koffing | 584 | 58 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Pikachu | 560 | 33 | Ataque rápido | Carga Selvagem |
Eevee | 556 | 60 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 551 | 38 | Enfrentar | Escavação |
Swablu | 550 | 60 | Surpreender | Ás Aéreo |
Stunfisk | 548 | 93 | Garra de metal | Deslizamento de rochas |
Eevee | 542 | 49 | Ataque rápido | Rápido |
Eevee | 523 | 67 | Ataque rápido | Rápido |
Passa de nariz | 516 | 78 | Fagulha | Explosão de rocha |
Slowpoke | 513 | 89 | Confusão | Psíquico |
Eevee | 503 | 84 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 474 | 60 | Enfrentar | Rápido |
Ralts | 462 | 100 | Confusão | Espreitadela das Sombras |
Lilliup | 446 | 58 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Eevee | 444 | 33 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 435 | 58 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 432 | 82 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 429 | 76 | Ataque rápido | Rápido |
Eevee | 424 | 44 | Enfrentar | Rápido |
Zigzagoon | 415 | 71 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Eevee | 399 | 64 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 379 | 51 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 374 | 67 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 359 | 64 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 358 | 82 | Ataque rápido | Rápido |
Estrelado | 338 | 69 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Eevee | 327 | 60 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 326 | 60 | Enfrentar | Rápido |
Onix | 326 | 80 | Enfrentar | Golpe Quebrando |
Eevee | 311 | 80 | Ataque rápido | Rápido |
Lechonk | 296 | 78 | Derrubar | Escavação |
Lileep | 268 | 58 | Infestação | Frustração |
Eevee | 266 | 40 | Enfrentar | Rápido |
Sandshrew | 258 | 42 | Garra de metal | Frustração |
Eevee | 254 | 67 | Ataque rápido | Rápido |
Dewpider | 237 | 51 | Infestação | Feixe de bolhas |
Eevee | 237 | 62 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 219 | 56 | Enfrentar | Escavação |
Numel | 216 | 49 | Brasa | Frustração |
Mareep | 195 | 49 | Enfrentar | Frustração |
Vulpix | 195 | 53 | Ataque rápido | Carga de fogo |
Shedinja | 161 | 91 | Garra das Sombras | Ás Aéreo |
Eevee | 151 | 42 | Enfrentar | Escavação |
Woobat | 129 | 71 | Confusão | Ás Aéreo |
Eevee | 103 | 67 | Enfrentar | Escavação |
Psyduck | 74 | 56 | Cabeça de vento | Corte cruzado |
Eevee | 38 | 22 | Ataque rápido | Escavação |
#33374 – NÍVEL 40 – CONTA GODLY POKEMON GO – ENTREGA INSTANTÂNEA
£84.99
visão geral da conta
Nível | 40 |
Equipe | Mystic |
poeira estelar | 695,218 |
Experiência | 28,480,082 |
Data de início | 2021 |
Conecte-se | PTC |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 8 |
Lendários | 85 |
100% IV | 66 |
Bolsa Pokémon | 242/300 |
Bolsa de itens | 524/350 |
1 em stock