Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3413 | 100 | ASA de aço | Furacão |
Ho-Oh | 3236 | 93 | Poder escondido | Explosão de Fogo |
Aggron | 3096 | 100 | Cauda de dragão | Borda de pedra |
Reshiram | 2942 | 84 | Bafo de dragão | Flare de Fusão |
Vaporeon | 2892 | 100 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Gardevoir | 2872 | 100 | Folha Mágica | Bola de sombra |
Flygon | 2867 | 100 | Tiro de lama | Garra de dragão |
Flareon | 2812 | 100 | Rotação de fogo | Explosão de Fogo |
Zekrom | 2803 | 78 | Bafo de dragão | parafuso de fusão |
Ho-Oh* | 2800 | 80 | Extra-sensorial | Explosão de Fogo |
Rhydon | 2776 | 67 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Embarcar | 2769 | 100 | Chute baixo | Deslizamento de rochas |
Zamazenta | 2743 | 87 | Rosnar | Cabeça de Ferro |
Kyurem | 2739 | 80 | Bafo de dragão | glacial |
Rayquaza | 2734 | 82 | Cauda de dragão | Golpe Quebrando |
Landorus | 2678 | 89 | Lance de rock | Explosão de foco |
Tapu Bulu * | 2657 | 91 | Semente bala | Brilho deslumbrante |
Golem | 2628 | 76 | Tapa de lama | Explosão de rocha |
Terrakion | 2612 | 89 | Esmagar | Espada Sagrada |
Lugia | 2594 | 84 | Extra-sensorial | Visão futura |
Lugia | 2594 | 82 | Cauda de dragão | Bomba hidráulica |
Lugia | 2585 | 87 | Extra-sensorial | Ataque do Céu |
Thundurus | 2576 | 84 | Trovoada | Quebra de tijolo |
Terrakion | 2558 | 73 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Terrakion | 2557 | 76 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Tornadus | 2543 | 89 | Corte Aéreo | Furacão |
Desfazer | 2539 | 100 | Corte Aéreo | Hiper Feixe |
Desfazer | 2539 | 100 | Corte Aéreo | Ataque do Céu |
Landorus | 2497 | 82 | Lance de rock | Ultraje |
Kyurem | 2486 | 82 | ASA de aço | glacial |
Desfazer | 2461 | 100 | Corte Aéreo | Onda de calor |
Tapu Bulu | 2399 | 84 | Quebra de rock | Brilho deslumbrante |
Tapu Bulu | 2393 | 87 | Semente bala | Feixe Solar |
Tapu Bulu | 2389 | 80 | Semente bala | Megahorn |
Blaziken | 2381 | 53 | Rotação de fogo | Chute Flamejante |
Pyroar | 2372 | 100 | Presa de Fogo | Carga de fogo |
Granbull | 2370 | 100 | Charme | Crunch |
Crosta | 2360 | 100 | Esmagar | Explosão de rocha |
Thundurus | 2326 | 80 | Trovoada | Soco do Trovão |
Magneton | 2308 | 100 | Fagulha | Descarga |
Zekrom | 2281 | 91 | Bafo de dragão | parafuso de fusão |
Jolteon | 2279 | 51 | Trovoada | Raio |
Regirock | 2278 | 82 | Lance de rock | Terremoto |
Zekrom | 2266 | 82 | Feixe de carga | parafuso de fusão |
Reshiram | 2250 | 80 | Bafo de dragão | Flare de Fusão |
Zekrom | 2250 | 78 | Feixe de carga | parafuso de fusão |
Sawsbuck | 2244 | 100 | Derrubar | Pioneiro |
Zekrom | 2244 | 78 | Bafo de dragão | parafuso de fusão |
Zekrom | 2237 | 76 | Feixe de carga | parafuso de fusão |
Pyroar | 2214 | 100 | Incinerar | Feixe Solar |
Muk | 2205 | 100 | Infestação | Soco do Trovão |
Ho-Oh | 2198 | 96 | ASA de aço | Explosão de Fogo |
Manectric | 2173 | 100 | Rosnar | Superaquecimento |
Hitmonchan | 2165 | 100 | Perfurador de bala | Soco de inicialização |
bruxedo | 2150 | 100 | Morder | Crunch |
Xerneas | 2130 | 87 | Geomancia | Trovão |
Yveltal | 2110 | 82 | Rosnar | Asa do Esquecimento |
Golem | 2106 | 100 | Lance de rock | Terremoto |
Lugia | 2105 | 98 | Cauda de dragão | Visão futura |
Lugia | 2094 | 87 | Cauda de dragão | Ataque do Céu |
Lugia | 2092 | 93 | Cauda de dragão | Visão futura |
Exeggutor | 2089 | 78 | Semente bala | Psíquico |
Lugia | 2088 | 84 | Cauda de dragão | Visão futura |
Terrakion | 2085 | 89 | Chute duplo | Espada Sagrada |
Lugia | 2078 | 89 | Extra-sensorial | Ataque do Céu |
Victreebel | 2066 | 64 | Ácido | Spray ácido |
Lugia | 2064 | 84 | Extra-sensorial | Ataque do Céu |
Lugia | 2061 | 87 | Extra-sensorial | Visão futura |
Terrakion | 2060 | 82 | Chute duplo | Espada Sagrada |
Tapu Koko | 2052 | 89 | Ataque rápido | Raio |
Terrakion | 2050 | 78 | Esmagar | Espada Sagrada |
Lugia | 2049 | 76 | Cauda de dragão | Visão futura |
Lugia | 2048 | 78 | Extra-sensorial | Bomba hidráulica |
Magmar | 2045 | 73 | Brasa | Areias Escaldantes |
Terrakion | 2045 | 76 | Esmagar | Espada Sagrada |
Lugia | 2039 | 73 | Extra-sensorial | Ataque do Céu |
Ampharos | 2035 | 56 | Feixe de carga | Pioneiro |
Kyurem | 2025 | 91 | ASA de aço | glacial |
Landorus | 2013 | 87 | Tiro de lama | Deslizamento de rochas |
Sylveon | 2013 | 33 | Charme | Beijo Drenante |
Stunfisk * | 2008 | 100 | Tiro de lama | Canhão Flash |
Charizard | 2006 | 78 | Corte Aéreo | Superaquecimento |
Hitmontop | 2002 | 100 | Contador | Luta corpo a corpo |
Kyurem* | 1996 | 80 | ASA de aço | glacial |
Kyurem | 1988 | 78 | ASA de aço | glacial |
Kyurem | 1984 | 78 | ASA de aço | glacial |
Pidgeot | 1977 | 100 | Corte Aéreo | Furacão |
Sandslash | 1974 | 42 | Garra de metal | Bulldoze |
Kyurem | 1966 | 71 | Bafo de dragão | glacial |
Ninetales | 1954 | 100 | Rotação de fogo | Bola do tempo |
Lanturn | 1936 | 100 | Feixe de carga | Raio |
Ursaring | 1935 | 100 | Garra de metal | Luta corpo a corpo |
Tangela | 1914 | 78 | Chicote de Videira | Nó de grama |
Tapu Bulu | 1912 | 84 | Semente bala | Megahorn |
Lopunny | 1912 | 100 | Chute duplo | Explosão de foco |
Tapu Bulu | 1900 | 78 | Semente bala | Feixe Solar |
Tornadus | 1899 | 96 | Corte Aéreo | Furacão |
Hitmonchan | 1890 | 84 | Perfurador de bala | Soco do Trovão |
Muk | 1890 | 64 | Jab Venenoso | Retornar |
Donphan | 1888 | 60 | Contador | Jogar duro |
Tornadus | 1875 | 87 | Corte Aéreo | Nó de grama |
Thundurus | 1872 | 84 | Surpreender | Trovão |
Tornadus | 1862 | 80 | Corte Aéreo | Hiper Feixe |
Banette | 1861 | 87 | Garra das Sombras | Trovão |
Thundurus | 1857 | 80 | Trovoada | Soco do Trovão |
Thundurus* | 1852 | 76 | Trovoada | Trovão |
Thundurus | 1846 | 76 | Trovoada | Quebra de tijolo |
Thundurus | 1846 | 76 | Surpreender | Soco do Trovão |
Tornadus | 1832 | 69 | Morder | Pulso Escuro |
Vigoroth | 1827 | 100 | Contador | Bulldoze |
Excadrill | 1825 | 87 | Tapa de lama | Perfuração |
Magmar | 1820 | 67 | Brasa | Explosão de Fogo |
Girafarig | 1816 | 71 | Enfrentar | Presas Psíquicas |
Jynx | 1814 | 71 | Confusão | Beijo Drenante |
Simizar | 1813 | 100 | Morder | Explosão de Fogo |
Purugly | 1786 | 100 | Garra das Sombras | Jogar duro |
Ludicolo | 1786 | 78 | Bolha | Tempestade de Folhas |
Weezing | 1783 | 42 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Regice | 1781 | 98 | Sopro de Gelo | Trovão |
Tapu Koko | 1780 | 87 | Interruptor de tensão | Bravo pássaro |
Tentacruel | 1768 | 22 | Jab Venenoso | Spray ácido |
Tapu Koko | 1768 | 82 | Ataque rápido | Raio |
Golbat | 1767 | 76 | Ataque de asa | Bola de sombra |
Regice | 1766 | 87 | Quebra de rock | Trovão |
Tapu Koko | 1762 | 80 | Interruptor de tensão | Bravo pássaro |
Regice | 1761 | 87 | Trancar | Trovão |
Tapu Koko | 1757 | 80 | Interruptor de tensão | Bravo pássaro |
Tapu Koko | 1748 | 76 | Ataque rápido | Bravo pássaro |
Regice | 1735 | 87 | Trancar | Trovão |
Regice | 1734 | 78 | Trancar | Trovão |
Regice | 1730 | 82 | Quebra de rock | Trovão |
Regirock | 1725 | 76 | Quebra de rock | Terremoto |
Cobalion | 1718 | 98 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Cobalion | 1709 | 89 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Cobalion | 1707 | 91 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Cobalion | 1707 | 91 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Weezing | 1696 | 29 | Enfrentar | Raio |
Cobalion | 1695 | 89 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Ludicolo | 1694 | 58 | Bolha | Nevasca |
Cobalion | 1691 | 87 | Chute duplo | Espada Sagrada |
Registre-se | 1688 | 82 | Quebra de rock | Canhão Zap |
Cobalion | 1664 | 73 | Chute duplo | Espada Sagrada |
Sunflora | 1638 | 76 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Swampert | 1618 | 71 | Tiro de lama | Água barrenta |
Quilladin | 1596 | 100 | Chicote de Videira | Bola de energia |
Stantler | 1596 | 62 | Cabeça de vento | Megahorn |
Mightyena | 1588 | 69 | Presa de Gelo | Jogar duro |
Metang | 1574 | 100 | Cabeça de vento | Gyroball |
Hitmonlee | 1568 | 44 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Slowbro | 1564 | 87 | arma De Agua | Pulso de Água |
Quilladin | 1547 | 100 | Chicote de Videira | Bola de energia |
Roselia | 1525 | 42 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Cacturne | 1506 | 49 | Golaço | Retorno |
Noctowl | 1503 | 31 | Extra-sensorial | Bola de sombra |
Oricorio | 1502 | 36 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Toxapex | 1469 | 100 | Jab Venenoso | Gunk Shot |
Purugly | 1457 | 53 | Arranhar | Jogar duro |
Vigoroth | 1455 | 40 | Arranhar | Quebra de tijolo |
Magneton | 1455 | 84 | Feixe de carga | Descarga |
siri | 1449 | 100 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Togekiss | 1428 | 100 | Corte Aéreo | Poder antigo |
Arcano | 1417 | 73 | Presa do Trovão | Lança-chamas |
persa | 1414 | 73 | Arranhar | Jogar duro |
Glaceon | 1396 | 84 | Sopro de Gelo | Avalanche |
Golbat | 1393 | 53 | Ataque de asa | Presa Venenosa |
Trevenant | 1386 | 58 | Golaço | Bomba de sementes |
Pyroar | 1377 | 44 | Presa de Fogo | Carga de fogo |
shaymin | 1374 | 87 | Cabeça de vento | Chama de Sementes |
Babado | 1363 | 100 | Bicar | Tumba de Pedra |
Registre-se | 1358 | 82 | Trancar | Canhão Zap |
Skuntank | 1347 | 100 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Gardevoir | 1297 | 84 | Charme | Eixo Triplo |
Magneton | 1289 | 73 | Fagulha | Canhão Zap |
Houndoom | 1279 | 100 | Rosnar | Explosão de Fogo |
Espeon | 1248 | 42 | Cabeça de vento | Presas Psíquicas |
Typhlosion | 1246 | 18 | Incinerar | Explosão de Fogo |
Reuniclus | 1238 | 89 | Cabeça de vento | Visão futura |
Scyther | 1227 | 58 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Apagando | 1224 | 64 | Bocejar | Hiper Feixe |
Togedemaru | 1219 | 91 | Trovoada | Carga Selvagem |
Fraxura | 1217 | 71 | Cauda de ferro | Garra de dragão |
Rhyhorn | 1210 | 69 | Quebra de rock | Bulldoze |
recheado | 1198 | 100 | Enfrentar | Superpotência |
Umbreon | 1186 | 49 | Ataque de finta | Pulso Escuro |
Pyroar | 1174 | 93 | Incinerar | Pulso Escuro |
Swampert | 1173 | 38 | arma De Agua | Terremoto |
Spritzee | 1162 | 100 | Charme | Raio |
Rhyhorn | 1160 | 71 | Quebra de rock | Pisar |
Donphan | 1159 | 76 | Contador | Pancada Corporal |
Leafeon | 1129 | 67 | Ataque rápido | Feixe Solar |
Dugtrio | 1119 | 100 | Tapa de lama | Terremoto |
Combusken | 1117 | 64 | Brasa | Retornar |
Lapras | 1109 | 89 | Sopro de Gelo | Surfar |
Pupitar* | 1101 | 53 | Morder | Escavação |
Redemoinho | 1094 | 100 | Enfrentar | Bola de energia |
Desfazer | 1093 | 100 | ASA de aço | Ataque do Céu |
Dugtrio | 1075 | 100 | Tapa de lama | Terremoto |
Swalot | 1034 | 76 | Quebra de rock | Bomba de lodo |
Servino | 1029 | 100 | Chicote de Videira | Nó de grama |
Espeon | 1009 | 44 | Confusão | Psybeam |
Bouffalant | 1007 | 69 | Cabeça de vento | Terremoto |
Ampharos | 993 | 58 | Interruptor de tensão | Frustração |
Zygarde | 987 | 80 | Cauda de dragão | Bulldoze |
Aipom | 977 | 42 | Surpreender | Rápido |
Yanma | 963 | 22 | Ataque de asa | Poder antigo |
Morelull | 959 | 100 | Surpreender | Brilho deslumbrante |
Vanilite | 959 | 100 | Surpreender | Vento Gelado |
Escolípede | 956 | 82 | Picada de inseto | Megahorn |
Wobbuffet | 953 | 100 | Splash | Casaco Espelhado |
Pupitar | 953 | 64 | Quebra de rock | Poder antigo |
Mightyena | 945 | 47 | Presa do Trovão | Presa Venenosa |
Raichu | 924 | 91 | Charme | Carga Selvagem |
Golett | 905 | 60 | Surpreender | Soco Sombrio |
Togetic | 893 | 31 | Vento Fada | Brilho deslumbrante |
Gastly | 875 | 62 | Surpreender | Sombra Noturna |
Pikachu | 871 | 100 | Ataque rápido | Raio |
Helióptil | 866 | 100 | Ataque rápido | Raio |
Growlithe | 853 | 73 | Morder | Lança-chamas |
Lileep | 842 | 67 | Infestação | Casaco Espelhado |
Sandslash | 814 | 100 | Garra de metal | Areias Escaldantes |
Staraptor | 807 | 100 | Ataque de asa | Onda de calor |
Misdreavus | 807 | 87 | Hex | Vento sinistro |
Misdreavus | 804 | 82 | Surpreender | Espreitadela das Sombras |
Woobat | 797 | 51 | Confusão | Cortador de ar |
Gligar | 769 | 76 | Ataque de asa | Barra noite |
Swablu | 765 | 100 | Surpreender | Feixe de gelo |
Woobat | 761 | 73 | Confusão | Psyshock |
Koffing | 751 | 44 | Infestação | Lodo |
Magnemita | 710 | 33 | Fagulha | Raio |
Vulpix | 690 | 71 | Brasa | Pancada Corporal |
Cyndaquil | 690 | 20 | Brasa | Rápido |
Woobat | 682 | 51 | Confusão | Ás Aéreo |
Graveler | 679 | 82 | Lance de rock | Frustração |
Shuppet | 631 | 40 | Surpreender | Retornar |
Koffing | 624 | 100 | Infestação | Bomba de lodo |
Oricorio | 619 | 58 | Libra | Cortador de ar |
Mareep | 618 | 69 | Trovoada | Pancada Corporal |
Nidoran™€ | 617 | 62 | Morder | Pancada Corporal |
Pupitar | 608 | 58 | Quebra de rock | Poder antigo |
Golbat | 600 | 71 | Morder | Bola de sombra |
Litwick | 595 | 56 | Brasa | Estouro de chama |
Aerodáctilo | 588 | 49 | Morder | Frustração |
Eevee | 579 | 51 | Enfrentar | Escavação |
Drifloon | 579 | 69 | Hex | Vento sinistro |
Sandshrew | 568 | 64 | Arranhar | Deslizamento de rochas |
Meditite | 547 | 71 | Confusão | Soco de Gelo |
Wailmer | 545 | 100 | Splash | Batida Pesada |
Eevee | 535 | 24 | Enfrentar | Escavação |
Vulpix | 510 | 49 | Brasa | Pancada Corporal |
Woobat | 503 | 56 | Confusão | Psyshock |
Lilliup | 465 | 93 | Enfrentar | Raio |
Rowlet | 453 | 100 | Folha Navalha | Bomba de sementes |
Crabrawler | 438 | 67 | Bolha | Soco de inicialização |
Litwick | 422 | 91 | Surpreender | Estouro de chama |
Sel | 417 | 69 | Lamber | Vento Gelado |
Gastly | 407 | 53 | Lamber | Sombra Noturna |
Yamask | 405 | 87 | Cabeça de vento | Pulso Escuro |
Goomy | 401 | 78 | Enfrentar | Água barrenta |
Throh | 387 | 53 | Cabeça de vento | Explosão de foco |
Sigilifo | 375 | 31 | Corte Aéreo | Psybeam |
Slugma | 373 | 89 | Brasa | Carga de fogo |
Ducklett | 369 | 42 | Ataque de asa | Ás Aéreo |
Totodile | 369 | 51 | Arranhar | moto de água |
Spinarak | 368 | 64 | Picada Venenosa | Veneno Cruzado |
Excadrill | 339 | 100 | Tapa de lama | Cabeça de Ferro |
Shuppet | 334 | 78 | Surpreender | Sombra Noturna |
Vigoroth | 318 | 89 | Arranhar | Pancada Corporal |
Chinchou | 318 | 60 | Fagulha | Pulso de Água |
Liepard | 304 | 100 | Charme | Jogar duro |
Pawmi | 295 | 60 | Fagulha | Raio |
Pikachu | 276 | 51 | Trovoada | Descarga |
Magikarp | 255 | 100 | Splash | Luta |
Zubat | 248 | 31 | Ataque rápido | Cortador de ar |
Pikachu | 234 | 44 | Trovoada | Raio |
Kakuna | 208 | 33 | Picada de inseto | Luta |
Ekans | 201 | 87 | Ácido | Enrolar |
Mightyena | 184 | 53 | Presa de Gelo | Crunch |
Azumarill | 180 | 58 | Quebra de rock | Bomba hidráulica |
Pidove | 177 | 69 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Lilliup | 170 | 29 | Enfrentar | Raio |
Magikarp | 161 | 47 | Splash | Luta |
Dewpider | 143 | 56 | Infestação | Casaco Espelhado |
Pawmi | 129 | 44 | Feixe de carga | Raio |
Nymble | 105 | 60 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Eevee | 97 | 33 | Ataque rápido | Rápido |
Woobat | 88 | 29 | Confusão | Psyshock |
Drifloon | 47 | 47 | Surpreender | Vento sinistro |
Weedle | 41 | 73 | Picada de inseto | Luta |
Pawmi | 23 | 53 | Fagulha | Raio |
Pikachu | 11 | 51 | Ataque rápido | Carga Selvagem |
Ducklett | 10 | 58 | arma De Agua | Ás Aéreo |
Cogumelo | 10 | 56 | Semente bala | Bola de energia |
Meditite | 10 | 42 | Confusão | Soco de Gelo |
#33536 – NÍVEL 41 – CONTA GODLY POKEMON GO – ENTREGA INSTANTÂNEA
£79.99
visão geral da conta
Nível | 41 |
Equipe | Mystic |
poeira estelar | 25,113 |
Experiência | 33,798,762 |
Data de início | 2022 |
Conecte-se | PTC |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 6 |
Lendários | 87 |
100% IV | 61 |
Bolsa Pokémon | 293/300 |
Bolsa de itens | 495/350 |
1 em stock
Produtos Relacionados
Aumento de EXP
£59.99