Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Porygon-Z | 3033 | 100 | Feixe de carga | Ataque Tri |
Snorlax | 2811 | 100 | Cabeça de vento | Superpotência |
Zekrom | 2803 | 76 | Bafo de dragão | Canhão Flash |
Gigalito | 2748 | 93 | Tapa de lama | Batida Pesada |
Ursaring | 2692 | 100 | Contador | Hiper Feixe |
Gengar | 2631 | 100 | Golaço | Bola de sombra |
Weavile | 2533 | 100 | Pedaço de gelo | Jogo sujo |
Desfazer | 2462 | 96 | Corte Aéreo | Hiper Feixe |
Hippowdon | 2435 | 91 | Morder | Terremoto |
Moltres | 2421 | 80 | Rotação de fogo | Ataque do Céu |
Flareon | 2418 | 71 | Rotação de fogo | Lança-chamas |
Honchkrow | 2401 | 100 | Bicar | Ataque do Céu |
Touro | 2396 | 100 | Cabeça de vento | Ataque de chifre |
Blissey | 2364 | 100 | Libra | Hiper Feixe |
Scizor | 2354 | 84 | Cortador de Fúria | X-Tesoura |
Kyogre | 2286 | 78 | Cascata | Surfar |
Zekrom | 2281 | 89 | Bafo de dragão | Crunch |
Reshiram | 2281 | 89 | Bafo de dragão | Superaquecimento |
Groudon | 2279 | 73 | Cauda de dragão | Terremoto |
Houndoom | 2253 | 98 | Presa de Fogo | Explosão de Fogo |
Reshiram | 2232 | 73 | Bafo de dragão | Superaquecimento |
Palkia | 2210 | 73 | Cauda de dragão | Cauda Aqua |
Rayquaza | 2139 | 82 | Cauda de dragão | Poder antigo |
Sceptile | 2127 | 100 | Cortador de Fúria | Garra de dragão |
Latios | 2127 | 82 | Bafo de dragão | Psíquico |
Heatran | 2126 | 91 | Picada de inseto | Cabeça de Ferro |
Metagross | 2117 | 82 | Cabeça de vento | Canhão Flash |
Darkrai | 2116 | 91 | Rosnar | Bola de sombra |
Darkrai | 2109 | 89 | Ataque de finta | Bola de sombra |
Lugia | 2098 | 89 | Extra-sensorial | Aeroblasto |
Heatran | 2096 | 80 | Rotação de fogo | Lança-chamas |
Solrock | 2095 | 100 | Lance de rock | Feixe Solar |
Vaporeon | 2085 | 71 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Serperior | 2082 | 100 | Chicote de Videira | Ás Aéreo |
Feraligatr | 2081 | 100 | Morder | Crunch |
Darkrai | 2080 | 78 | Rosnar | Pulso Escuro |
Giratina | 2080 | 89 | Garra das Sombras | Bola de sombra |
Giratina | 2073 | 87 | Garra das Sombras | pulso de dragão |
Lugia | 2072 | 87 | Extra-sensorial | Aeroblasto |
Giratina | 2066 | 87 | Cauda de dragão | pulso de dragão |
Lugia | 2062 | 82 | Cauda de dragão | Aeroblasto |
Giratina | 2057 | 82 | Garra das Sombras | Vento sinistro |
Lugia | 2047 | 78 | Cauda de dragão | Aeroblasto |
Lugia | 2046 | 73 | Extra-sensorial | Aeroblasto |
Kyurem | 2005 | 82 | ASA de aço | Draco Meteoro |
Cacturne | 2002 | 100 | Golaço | Soco Dinâmico |
Solrock | 1991 | 98 | Confusão | Psíquico |
Cradily | 1990 | 100 | Infestação | Borda de pedra |
Latias | 1989 | 91 | Bafo de dragão | Psíquico |
Kyurem | 1979 | 76 | Bafo de dragão | Draco Meteoro |
Latias | 1978 | 87 | Cabeça de vento | Psíquico |
Torterra | 1970 | 100 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Bellossom | 1955 | 100 | Semente bala | Brilho deslumbrante |
Dragonite | 1896 | 100 | Cauda de dragão | Garra de dragão |
Blissey | 1891 | 100 | Cabeça de vento | Psíquico |
Lopunny | 1883 | 100 | Libra | Explosão de foco |
Ampharos | 1874 | 100 | Interruptor de tensão | Canhão Zap |
Starmie | 1846 | 100 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Umbreon | 1799 | 91 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Azelf | 1790 | 82 | Extra-sensorial | Visão futura |
Porygon2 | 1781 | 100 | Trancar | Feixe Solar |
Manectric | 1781 | 91 | Feixe de carga | Trovão |
Xatu | 1751 | 100 | Corte Aéreo | Vento sinistro |
Seismitoad | 1735 | 91 | Tiro de lama | Água barrenta |
Arcano | 1731 | 100 | Presa do Trovão | Lança-chamas |
Tangela | 1726 | 100 | Infestação | Nó de grama |
Articuno | 1711 | 89 | Sopro de Gelo | Furacão |
Crosta | 1706 | 100 | Esmagar | Explosão de rocha |
Pidgeot | 1703 | 100 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Swalot | 1681 | 96 | Infestação | Bomba de lodo |
Drapion | 1647 | 100 | Presa de Gelo | Bomba de lodo |
Beedrill* | 1642 | 76 | Infestação | X-Tesoura |
Beedrill | 1635 | 100 | Jab Venenoso | Fell Stinger |
Pelipper | 1623 | 93 | Ataque de asa | Furacão |
Basculina | 1612 | 100 | arma De Agua | Água barrenta |
Gengar | 1612 | 87 | Golaço | Explosão de foco |
Cresselia | 1602 | 82 | Confusão | Moonblast |
Gallade | 1591 | 100 | Confusão | Luta corpo a corpo |
Milótico | 1538 | 98 | Cauda de dragão | Nevasca |
Qwilfish | 1504 | 93 | arma De Agua | Fell Stinger |
Tentacruel | 1489 | 91 | Jab Venenoso | Spray ácido |
Whiscash | 1482 | 100 | arma De Agua | Pulso de Água |
Roselia | 1475 | 91 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Gyarados | 1438 | 93 | Morder | Twister |
Throh | 1404 | 78 | Cabeça de vento | Explosão de foco |
Dugtrio | 1388 | 91 | Tapa de lama | Borda de pedra |
Mew | 1372 | 84 | Corte | Canhão Flash |
Celebi | 1362 | 82 | Feixe de carga | Hiper Feixe |
Zangoose | 1360 | 89 | Cortador de Fúria | Luta corpo a corpo |
Dugtrio | 1349 | 98 | Garra de metal | Terremoto |
Abomasnow | 1349 | 100 | Folha Navalha | Bola de energia |
Leafeon | 1346 | 100 | Ataque rápido | Feixe Solar |
Lunatone | 1302 | 87 | Confusão | Deslizamento de rochas |
Hariyama | 1283 | 49 | Contador | Batida Pesada |
Venusaur | 1282 | 100 | Chicote de Videira | Nevasca de pétalas |
Motim | 1271 | 100 | Corte Aéreo | Zumbido de Inseto |
Escolípede | 1247 | 93 | Picada de inseto | Bomba de lodo |
Sableye | 1223 | 100 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Stunfisk | 1219 | 89 | Trovoada | Bomba de lama |
Exeggutor | 1198 | 96 | Confusão | Psíquico |
Aerodáctilo | 1172 | 89 | Morder | Energia da Terra |
Espeon | 1171 | 96 | Cabeça de vento | Psybeam |
Stoutland | 1168 | 98 | Derrubar | Jogar duro |
Watchog | 1162 | 98 | Chute baixo | Crunch |
Kabutops | 1155 | 96 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Porygon | 1155 | 100 | Feixe de carga | Feixe Solar |
Flygon | 1140 | 100 | Cauda de dragão | Borda de pedra |
Lapras | 1131 | 100 | Sopro de Gelo | Batida de Crânio |
Houndour | 1128 | 100 | Ataque de finta | Crunch |
Mismagius | 1121 | 100 | Hex | Brilho deslumbrante |
Marowak | 1101 | 100 | Quebra de rock | Explosão de Fogo |
Hitmonchan | 1066 | 100 | Contador | Soco de fogo |
Clefável | 1036 | 93 | Feixe de carga | Mistura de Meteoros |
Charizard | 1032 | 100 | Corte Aéreo | Garra de dragão |
Muk | 1024 | 100 | Jab Venenoso | Spray ácido |
Ivysaur | 1019 | 100 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Roggenrola | 1010 | 89 | Enfrentar | Explosão de rocha |
Electabuzz | 1000 | 100 | Chute baixo | Raio |
Lunatone | 984 | 91 | Lance de rock | Moonblast |
Dragonite | 969 | 100 | ASA de aço | Hiper Feixe |
Ponyta | 934 | 82 | Chute baixo | Jogar duro |
Camerupt | 932 | 96 | Brasa | Feixe Solar |
Petilil | 927 | 100 | Poder escondido | Bomba de sementes |
Aipom | 921 | 98 | Surpreender | Ás Aéreo |
Timburr | 918 | 91 | Libra | Varredura baixa |
Sudowoodo | 913 | 93 | Contador | Deslizamento de rochas |
Seviper | 894 | 96 | Cauda de ferro | Presa Venenosa |
Tentacool | 892 | 100 | Bolha | Enrolar |
Dwebble | 890 | 87 | Esmagar | Explosão de rocha |
Kabuto | 889 | 96 | Arranhar | Tumba de Pedra |
Machoke | 870 | 100 | Chute baixo | Submissão |
Teddiursa | 858 | 91 | Arranhar | Corte cruzado |
Quagsire | 843 | 96 | Tiro de lama | Borda de pedra |
Lanturn | 834 | 100 | Fagulha | Trovão |
Houndoom | 828 | 100 | Rosnar | Lança-chamas |
Weepinbell | 828 | 100 | Ácido | Chicote de Poder |
Grimer | 817 | 20 | Jab Venenoso | Bomba de lama |
Aggron | 812 | 100 | Cauda de ferro | Borda de pedra |
Darumaka | 809 | 93 | Enfrentar | Carga de fogo |
Rhyhorn | 802 | 100 | Tapa de lama | Pisar |
Ledian | 801 | 93 | Bug de luta | Ás Aéreo |
Chinchou | 794 | 96 | Fagulha | Feixe de bolhas |
Wailmer | 789 | 93 | Splash | Batida Pesada |
Lunatone | 783 | 91 | Lance de rock | Psíquico |
Wailmer | 779 | 89 | Splash | Pulso de Água |
Clefairy | 779 | 96 | Libra | Moonblast |
Blastoise | 775 | 100 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Houndour | 759 | 91 | Brasa | Lança-chamas |
Cogumelo | 752 | 100 | Enfrentar | Bola de energia |
Magby | 734 | 87 | Brasa | Soco de fogo |
Carvanha | 714 | 100 | Rosnar | Crunch |
Yanma | 708 | 96 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Whiscash | 703 | 93 | Tiro de lama | Nevasca |
Mankey | 689 | 93 | Arranhar | Corte cruzado |
Mawile | 687 | 91 | Presa de Fogo | Cabeça de Ferro |
Dwebble | 687 | 89 | Esmagar | Explosão de rocha |
Hariyama | 676 | 96 | Contador | Superpotência |
Roggenrola | 670 | 89 | Esmagar | Explosão de rocha |
Murkrow | 658 | 91 | Bicar | Perfuração |
Vulpix | 657 | 91 | Brasa | Lança-chamas |
Mudkip | 655 | 87 | Enfrentar | Escavação |
Whiscash | 652 | 100 | Tiro de lama | Nevasca |
Omanita | 648 | 91 | arma De Agua | Poder antigo |
Weezing | 648 | 91 | Enfrentar | Bola de sombra |
Anorit | 647 | 93 | Arranhar | moto de água |
Stunfisk | 644 | 98 | Garra de metal | Canhão Flash |
Magcargo | 626 | 93 | Lance de rock | Onda de calor |
Throh | 622 | 69 | Cabeça de vento | Varredura baixa |
Snivy | 619 | 93 | Enfrentar | Bomba de sementes |
hipopótamos | 610 | 93 | Morder | Escavação |
Liliup* | 603 | 76 | Derrubar | Escavação |
Barboach | 600 | 87 | arma De Agua | Feixe de gelo |
Cyndaquil | 600 | 89 | Enfrentar | Carga de fogo |
Misdreavus | 597 | 91 | Hex | Espreitadela das Sombras |
Cogumelo | 588 | 87 | Enfrentar | Bomba de sementes |
Banette | 587 | 100 | Garra das Sombras | Bola de sombra |
Ninetales | 582 | 100 | Rotação de fogo | Psyshock |
Oshawott | 579 | 87 | arma De Agua | Pulso de Água |
Meowth | 577 | 87 | Garra de metal | Escavação |
Elgyem | 577 | 84 | Confusão | Psybeam |
Palpitoad | 577 | 87 | Bolha | Onda de Lodo |
Shelgon | 573 | 91 | Bafo de dragão | pulso de dragão |
Skorupi | 570 | 91 | Infestação | Bomba de lodo |
Tímpole | 564 | 91 | Bolha | Pulso de Água |
Diglett | 564 | 100 | Garra de metal | Bomba de lama |
Ledyba | 551 | 100 | Enfrentar | Vento Prateado |
Sewaddle | 547 | 91 | Picada de inseto | Bola de energia |
Panpour | 544 | 98 | Arranhar | Crunch |
Steelix* | 542 | 27 | Cauda de dragão | Terremoto |
Dwebble | 539 | 87 | Esmagar | Explosão de rocha |
Remoraid | 537 | 93 | arma De Agua | Pulso de Água |
Desfazer | 528 | 91 | ASA de aço | Ataque do Céu |
Treecko* | 527 | 91 | Libra | Ás Aéreo |
Gastly * | 522 | 96 | Surpreender | Pulso Escuro |
Slowpoke | 520 | 91 | Confusão | Psíquico |
Solrock | 517 | 91 | Confusão | Feixe Solar |
Dustox | 517 | 89 | Bug de luta | Bomba de lodo |
Spinda | 512 | 91 | Golaço | Vento Gelado |
Dwebble | 511 | 91 | Esmagar | X-Tesoura |
Jigglypuff | 497 | 91 | Ataque de finta | Gyroball |
Purrloin | 493 | 93 | Arranhar | Barra noite |
Gastly | 487 | 96 | Lamber | Bomba de lodo |
Shinx | 485 | 89 | Fagulha | Raio |
Luvdisc | 477 | 91 | arma De Agua | Beijo Drenante |
Luvdisc | 477 | 91 | Splash | moto de água |
Aron | 473 | 91 | Garra de metal | Pancada Corporal |
Mudkip* | 471 | 47 | Enfrentar | Lodo |
Pineco | 469 | 96 | Picada de inseto | Tumba de Areia |
Eevee | 455 | 96 | Ataque rápido | Escavação |
Simisage | 454 | 96 | Morder | Nó de grama |
Numel | 453 | 100 | Enfrentar | Bulldoze |
Croagunk | 452 | 91 | Picada Venenosa | Varredura baixa |
Eevee | 450 | 91 | Ataque rápido | Rápido |
Piplup | 442 | 89 | Libra | Vento Gelado |
Purrloin | 433 | 93 | Golaço | Jogar duro |
Meltão | 432 | 80 | Trovoada | Canhão Flash |
Tímpole | 431 | 87 | Bolha | Bomba de lama |
Woobat | 430 | 96 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Swablu | 426 | 89 | Surpreender | Ás Aéreo |
Lileep | 424 | 89 | Ácido | Poder antigo |
Slakoth | 417 | 87 | Bocejar | Barra noite |
Nuzleaf | 415 | 91 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Makuhita | 408 | 91 | Quebra de rock | Varredura baixa |
Pidove | 407 | 96 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Chimchar | 403 | 93 | Arranhar | Lança-chamas |
Eevee | 397 | 100 | Ataque rápido | Escavação |
Murkrow* | 390 | 84 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Clefa | 379 | 98 | Cabeça de vento | Psyshock |
Venipede | 374 | 91 | Picada de inseto | Gyroball |
Wailmer | 372 | 98 | Splash | Pulso de Água |
Vulpix | 372 | 91 | Ataque rápido | Lança-chamas |
Vulpix | 365 | 91 | Brasa | Carga de fogo |
Ducklett | 361 | 89 | Ataque de asa | Bravo pássaro |
Patrat | 360 | 98 | Enfrentar | Hiper Presa |
Roselia | 360 | 93 | Jab Venenoso | Nevasca de pétalas |
Sunflora | 350 | 93 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Zigzagoon | 347 | 91 | Enfrentar | Nó de grama |
Mawile | 339 | 58 | Presa de Fogo | Frustração |
Drifloon | 337 | 93 | Hex | Bola de sombra |
Lileep | 321 | 87 | Infestação | Nó de grama |
Rattata | 316 | 24 | Ataque rápido | Pancada Corporal |
Makuhita | 299 | 93 | Quebra de rock | Varredura baixa |
Omanita | 297 | 93 | arma De Agua | Explosão de rocha |
Snivy | 286 | 91 | Enfrentar | Bola de energia |
Zigzagoon | 284 | 93 | Enfrentar | Escavação |
Pidgey | 283 | 91 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Lilliup | 281 | 91 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Diglett | 281 | 91 | Arranhar | Tumba de Pedra |
Mantine | 281 | 93 | Bolha | Feixe de gelo |
Growlithe | 276 | 93 | Morder | Roda flamejante |
Skitty | 266 | 89 | Enfrentar | Escavação |
Zigzagoon | 261 | 100 | Quebra de rock | Nó de grama |
Spoink | 258 | 93 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Magikarp | 247 | 100 | Splash | Luta |
Caterpie | 246 | 96 | Picada de inseto | Luta |
Watchog | 242 | 93 | Chute baixo | Crunch |
Venipede | 236 | 91 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Weedle | 234 | 100 | Picada de inseto | Luta |
Mincino* | 228 | 38 | Libra | Cauda Aqua |
Lilliup | 228 | 87 | Derrubar | Tumba de Pedra |
Gothita | 228 | 100 | Confusão | Psíquico |
Makuhita | 226 | 89 | Enfrentar | Varredura baixa |
Afundado | 223 | 93 | Folha Navalha | Bola de energia |
Sirfetch'd | 222 | 100 | Cortador de Fúria | Lâmina de folha |
Mudkip | 220 | 40 | arma De Agua | Frustração |
Patrat | 217 | 89 | Morder | Nó de grama |
Larvitar | 217 | 62 | Morder | Frustração |
Afundado | 216 | 93 | Corte | Bomba de sementes |
Gastly | 202 | 100 | Surpreender | Pulso Escuro |
Cacnea | 199 | 87 | Picada Venenosa | Quebra de tijolo |
Gulpin | 191 | 93 | Quebra de rock | Gunk Shot |
Venipede | 190 | 87 | Picada de inseto | Bomba de lodo |
Shuckle | 182 | 91 | Lance de rock | Gyroball |
Barboach | 181 | 93 | Tiro de lama | Bomba de lama |
Venipede | 178 | 98 | Picada Venenosa | Feixe de Sinal |
Shuckle | 172 | 93 | Bug de luta | Explosão de rocha |
Bronzer | 168 | 93 | Enfrentar | Gyroball |
Shedinja | 146 | 91 | Garra das Sombras | Espreitadela das Sombras |
Wingull | 142 | 87 | Ataque rápido | Cortador de ar |
Buizel | 138 | 89 | arma De Agua | Pulso de Água |
Capacete | 132 | 89 | Infestação | Zumbido de Inseto |
Chimchar | 125 | 91 | Arranhar | Lança-chamas |
Magikarp * | 123 | 64 | Splash | Luta |
Wooper | 121 | 91 | arma De Agua | Escavação |
Feebas | 114 | 87 | Splash | Casaco Espelhado |
Venipede | 113 | 91 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Pidove | 112 | 93 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Luvdisc | 110 | 87 | arma De Agua | moto de água |
Wailmer | 109 | 100 | Splash | Pancada Corporal |
Sel | 98 | 91 | Lamber | Vento Gelado |
Charmeleon | 73 | 100 | Brasa | Estouro de chama |
Piplup* | 70 | 56 | Bolha | Vento Gelado |
siri | 68 | 91 | Tiro de lama | Feixe de bolhas |
Escudo | 65 | 89 | Enfrentar | Batida Pesada |
Eevee | 47 | 98 | Ataque rápido | Escavação |
Pará | 45 | 100 | Picada de inseto | Bomba de sementes |
Treecko | 44 | 87 | Libra | Ás Aéreo |
Charmander | 42 | 91 | Brasa | Lança-chamas |
Patrat | 33 | 89 | Enfrentar | Escavação |
Linoone | 23 | 96 | Garra das Sombras | Nó de grama |
Slugma | 12 | 91 | Brasa | Estouro de chama |
Skitty | 10 | 87 | Enfrentar | Carga Selvagem |
#11879 – LEVEL 34 – SNIPED POKEMON GO ACCOUNT – INSTANT DELIVERY
€44.99
visão geral da conta
Nível | 34 |
Equipe | Valor |
poeira estelar | 1,127,566 |
Experiência | 4,959,719 |
Data de início | 2020 |
Conecte-se | PTC |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 10 |
Lendários | 28 |
100% IV | 76 |
Bolsa Pokémon | 302/350 |
Bolsa de itens | 427/450 |
1 em stock
Produtos Relacionados
Aumento de EXP
€59.99