Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Apagando | 3649 | 62 | Bocejar | Terremoto |
Dragonite | 3591 | 53 | Bafo de dragão | Furacão |
Apagando | 3267 | 67 | Bocejar | Hiper Feixe |
Snorlax | 3108 | 93 | Bocejar | Hiper Feixe |
Snorlax | 3088 | 89 | Bocejar | Terremoto |
Snorlax | 3056 | 82 | Bocejar | Batida Pesada |
Snorlax | 3003 | 82 | Bocejar | Batida Pesada |
Snorlax | 2925 | 78 | Bocejar | Terremoto |
Snorlax | 2910 | 73 | Bocejar | Ultraje |
Snorlax | 2900 | 78 | Bocejar | Ultraje |
Snorlax | 2845 | 60 | Bocejar | Terremoto |
Snorlax | 2843 | 64 | Bocejar | Batida Pesada |
Snorlax | 2841 | 71 | Bocejar | Terremoto |
Snorlax | 2835 | 56 | Bocejar | Batida Pesada |
Snorlax | 2834 | 67 | Bocejar | Terremoto |
Snorlax | 2826 | 56 | Bocejar | Terremoto |
Rhydon | 2820 | 87 | Quebra de rock | Surfar |
Snorlax | 2819 | 64 | Bocejar | Ultraje |
Snorlax | 2818 | 69 | Bocejar | Batida Pesada |
Snorlax | 2810 | 64 | Bocejar | Ultraje |
Exeggutor | 2786 | 69 | Cauda de dragão | Feixe Solar |
Arcano | 2762 | 49 | Presa de Fogo | Lança-chamas |
Rhydon | 2751 | 87 | Tapa de lama | Surfar |
Scizor * | 2742 | 87 | Cortador de Fúria | Barra noite |
Tiranitar | 2718 | 96 | Morder | Retornar |
Exeggutor | 2710 | 44 | Semente bala | Feixe Solar |
Dragonite | 2699 | 67 | Bafo de dragão | Garra de dragão |
Exeggutor | 2656 | 67 | Cauda de dragão | Feixe Solar |
Flareon | 2628 | 71 | Rotação de fogo | Superaquecimento |
Exeggutor | 2590 | 69 | Cauda de dragão | Feixe Solar |
Exeggutor | 2590 | 58 | Semente bala | Bomba de sementes |
Exeggutor | 2589 | 64 | Cauda de dragão | Bomba de sementes |
Exeggutor | 2589 | 62 | Semente bala | pulso de dragão |
Exeggutor | 2586 | 53 | Semente bala | Feixe Solar |
Exeggutor | 2574 | 67 | Semente bala | Feixe Solar |
Swampert | 2551 | 60 | Tiro de lama | Surfar |
Exeggutor | 2546 | 69 | Semente bala | Feixe Solar |
Gyarados | 2541 | 53 | Cascata | Crunch |
Exeggutor | 2541 | 44 | Cauda de dragão | Bomba de sementes |
Exeggutor | 2538 | 31 | Semente bala | Feixe Solar |
Exeggutor | 2532 | 51 | Cauda de dragão | pulso de dragão |
Venusaur | 2529 | 67 | Chicote de Videira | Nevasca de pétalas |
Exeggutor | 2521 | 56 | Semente bala | Feixe Solar |
Exeggutor | 2521 | 64 | Semente bala | Feixe Solar |
Exeggutor | 2519 | 64 | Cauda de dragão | pulso de dragão |
Exeggutor | 2497 | 58 | Semente bala | pulso de dragão |
Jolteon | 2488 | 80 | Trovoada | Descarga |
Flareon | 2471 | 62 | Rotação de fogo | Superaquecimento |
Exeggutor | 2458 | 44 | Cauda de dragão | Bomba de sementes |
Arcano | 2452 | 51 | Presa do Trovão | Crunch |
Jolteon | 2435 | 40 | Interruptor de tensão | Descarga |
Exeggutor | 2380 | 91 | Extra-sensorial | Bomba de sementes |
Exeggutor | 2370 | 49 | Extra-sensorial | Bomba de sementes |
Jolteon | 2335 | 47 | Interruptor de tensão | Trovão |
Flareon | 2330 | 73 | Rotação de fogo | Explosão de Fogo |
Ambipom | 2316 | 89 | Arranhar | Hiper Feixe |
Empoleon | 2303 | 71 | Cascata | Nevasca |
Omastar | 2258 | 49 | Tiro de lama | Explosão de rocha |
Pinsir | 2256 | 40 | Cortador de Fúria | Superpotência |
Donphan | 2248 | 38 | Enfrentar | Terremoto |
Feraligatr | 2247 | 51 | Morder | Bomba hidráulica |
Toxicroak | 2229 | 76 | Contador | Bomba de lodo |
Crosta | 2214 | 64 | Esmagar | X-Tesoura |
Hitmonlee | 2205 | 58 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Mismagius * | 2200 | 82 | Hex | Pulso Escuro |
Feraligatr | 2196 | 33 | Morder | Bomba hidráulica |
Vaporeon | 2188 | 89 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Dragonite | 2176 | 87 | Cauda de dragão | Furacão |
Retardando | 2175 | 80 | arma De Agua | Explosão de Fogo |
Scizor | 2155 | 53 | Perfurador de bala | Barra noite |
Toxicroak | 2153 | 67 | Jab Venenoso | Bomba de lama |
Vaporeon | 2143 | 64 | arma De Agua | Cauda Aqua |
Metagross | 2136 | 87 | Cabeça de vento | Psíquico |
Exeggutor | 2121 | 87 | Semente bala | Retornar |
Arcano | 2118 | 31 | Presa de Fogo | Explosão de Fogo |
Aerodáctilo | 2115 | 47 | Lance de rock | Deslizamento de rochas |
Arcano | 2103 | 78 | Presa do Trovão | Retornar |
Infernape | 2100 | 33 | Quebra de rock | Lança-chamas |
Muk | 2096 | 47 | Infestação | Soco do Trovão |
Exeggutor | 2091 | 80 | Semente bala | Retornar |
Tentacruel | 2089 | 56 | Ácido | Bomba hidráulica |
Exeggutor | 2086 | 80 | Extra-sensorial | Retornar |
Exeggutor | 2082 | 73 | Extra-sensorial | Retornar |
Drapion | 2081 | 38 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Mismagius | 2075 | 73 | Golaço | Pulso Escuro |
Victreebel | 2075 | 64 | Folha Navalha | Lâmina de folha |
Grumpig | 2059 | 71 | Feixe de carga | Bola de sombra |
orangotango | 2048 | 67 | Confusão | Psíquico |
Pinsir | 2047 | 53 | Quebra de rock | Luta corpo a corpo |
Cloyster | 2039 | 56 | Pedaço de gelo | Vento Gelado |
Heracross | 2035 | 67 | Contador | Luta corpo a corpo |
Drapion | 2028 | 47 | Picada Venenosa | Fell Stinger |
Armaldo | 2027 | 67 | Cortador de Fúria | Veneno Cruzado |
Kabutops | 2025 | 76 | Quebra de rock | Poder antigo |
Kangaskhan | 2025 | 84 | Chute baixo | Crunch |
Abomasnow | 2021 | 60 | Pó de neve | Ultraje |
Zangoose | 2018 | 60 | Cortador de Fúria | Luta corpo a corpo |
Alakazam | 2017 | 29 | Confusão | Visão futura |
Kangaskhan | 2013 | 42 | Tapa de lama | Ultraje |
Zebstrika | 2013 | 76 | Fagulha | Carga Selvagem |
Golduck | 2005 | 64 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Blaziken | 2005 | 58 | Rotação de fogo | Bravo pássaro |
Camerupt | 2002 | 89 | Brasa | Feixe Solar |
Kingdra | 1961 | 64 | Bafo de dragão | Ultraje |
Feraligatr | 1961 | 51 | Cascata | Feixe de gelo |
Cloyster | 1961 | 31 | Sopro de Gelo | Bomba hidráulica |
Magmar | 1935 | 56 | Golpe de Karatê | Soco de fogo |
Bellossom | 1930 | 91 | Ácido | Nevasca de pétalas |
Solrock | 1915 | 93 | Confusão | Psíquico |
Venusaur | 1910 | 87 | Chicote de Videira | Retornar |
Magneton | 1874 | 20 | Feixe de carga | Canhão Flash |
Rampardos | 1856 | 87 | Cabeça de vento | Ultraje |
Lugia | 1830 | 87 | Extra-sensorial | Bomba hidráulica |
Hitmonchan | 1820 | 89 | Contador | Soco do Trovão |
Máscara | 1816 | 49 | Corte Aéreo | Feixe de bolhas |
Octilharia | 1809 | 38 | Tiro de lama | Octazooka |
Milótico | 1808 | 44 | Cauda de dragão | Hiper Feixe |
Lapras | 1779 | 69 | Sopro de Gelo | Retornar |
Weezing | 1764 | 87 | Enfrentar | Jogar duro |
Steelix | 1754 | 49 | Cauda de ferro | Terremoto |
Fearow | 1748 | 60 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Trópio | 1747 | 73 | Corte Aéreo | Lâmina de folha |
Machamp | 1735 | 80 | Perfurador de bala | Luta corpo a corpo |
Hitmonlee | 1731 | 40 | Chute baixo | Luta corpo a corpo |
Machamp | 1725 | 93 | Contador | Luta corpo a corpo |
Dodrio | 1713 | 64 | Ataque de finta | Ás Aéreo |
Scyther | 1712 | 73 | Corte Aéreo | X-Tesoura |
Dragonite | 1708 | 40 | Bafo de dragão | Ultraje |
Lanturn | 1697 | 62 | Fagulha | Raio |
Sandslash | 1691 | 33 | Tiro de lama | Tumba de Pedra |
Jynx | 1690 | 24 | Sopro de Gelo | Explosão de foco |
Ho-Oh | 1689 | 87 | Poder escondido | Feixe Solar |
Lopunny | 1679 | 62 | Libra | Explosão de foco |
Boldore | 1678 | 87 | Tapa de lama | Bulldoze |
Clefável | 1672 | 36 | Cabeça de vento | Mistura de Meteoros |
Glaceon | 1641 | 44 | Sopro de Gelo | Vento Gelado |
Latios | 1639 | 78 | Cabeça de vento | Psíquico |
Sandslash | 1635 | 76 | Tiro de lama | Retornar |
Clefável | 1626 | 84 | Cabeça de vento | Mistura de Meteoros |
Gastrodon | 1616 | 78 | Tapa de lama | Pulso de Água |
Houndoom | 1581 | 67 | Rosnar | Lança-chamas |
Typhlosion | 1577 | 69 | Brasa | Explosão de Fogo |
Graveler | 1576 | 47 | Interruptor de tensão | Explosão de rocha |
Porygon2 | 1569 | 89 | Feixe de carga | Canhão Zap |
Blissey | 1567 | 80 | Libra | Psíquico |
Tangela | 1554 | 78 | Chicote de Videira | Nó de grama |
Gabite | 1552 | 38 | Derrubar | Escavação |
Ursaring | 1543 | 7 | Garra das Sombras | Luta corpo a corpo |
Lugia | 1540 | 80 | Extra-sensorial | Visão futura |
Rampardos | 1532 | 91 | Cabeça de vento | Lança-chamas |
Ninetales | 1522 | 64 | Rotação de fogo | Retornar |
Electabuzz | 1516 | 42 | Chute baixo | Raio |
Raichu | 1496 | 100 | Interruptor de tensão | Batida de Crânio |
Blissey | 1491 | 29 | Libra | Psíquico |
Farfetch'd | 1489 | 76 | Quebra de rock | Bravo pássaro |
Ninetales | 1486 | 51 | Ataque de finta | Retornar |
Milótico | 1472 | 84 | Cauda de dragão | Surfar |
Crobat | 1469 | 84 | Corte Aéreo | Presa Venenosa |
Crobat | 1466 | 78 | Corte Aéreo | Bomba de lodo |
Watchog | 1464 | 87 | Morder | Crunch |
Farfetch'd | 1450 | 69 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Shelgon | 1447 | 56 | Brasa | Lança-chamas |
Hipno | 1444 | 80 | Confusão | Retornar |
Absol | 1429 | 93 | Rosnar | Trovão |
Absol | 1374 | 69 | Rosnar | Trovão |
Sem manteiga | 1359 | 36 | Confusão | Zumbido de Inseto |
Golem | 1354 | 80 | Interruptor de tensão | Carga Selvagem |
Forma fundida | 1290 | 49 | Enfrentar | Explosão de Fogo |
Tirtouga | 1288 | 69 | arma De Agua | Poder antigo |
Blastoise | 1276 | 9 | Morder | Canhão Flash |
Raichu | 1275 | 84 | Fagulha | Nó de grama |
Dragonair | 1251 | 80 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Pignite | 1234 | 62 | Enfrentar | Carga de fogo |
Gligar | 1200 | 33 | Ataque de asa | Barra noite |
Hippowdon | 1195 | 78 | Presa do Trovão | Borda de pedra |
Charmeleon | 1182 | 38 | Presa de Fogo | Lança-chamas |
Scizor * | 1140 | 64 | Cortador de Fúria | Cabeça de Ferro |
Kingdra | 1119 | 38 | Cascata | Nevasca |
Poligiro | 1085 | 44 | Bolha | Feixe de bolhas |
Misdreavus | 1079 | 91 | Hex | Espreitadela das Sombras |
Sr. Mime | 1051 | 42 | Cabeça de vento | Psybeam |
Lileep | 1039 | 62 | Ácido | Nó de grama |
Gligar | 1006 | 71 | Ataque de asa | Barra noite |
Grampo | 988 | 60 | arma De Agua | Pancada Corporal |
Togetic | 986 | 84 | Poder escondido | Ás Aéreo |
Seviper | 983 | 18 | Jab Venenoso | Presa Venenosa |
Exeggcute | 961 | 67 | Semente bala | Psíquico |
Whirlipede | 924 | 64 | Picada de inseto | Feixe de Sinal |
Grimer | 916 | 80 | Jab Venenoso | Crunch |
Alomomola | 902 | 82 | Cascata | Nevasca |
Snover | 889 | 40 | Pedaço de gelo | Feixe de gelo |
Passa de nariz | 878 | 82 | Fagulha | Explosão de rocha |
Buneary | 873 | 20 | Ataque rápido | Rápido |
Ivysaur | 864 | 58 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Dwebble | 864 | 51 | Corte | X-Tesoura |
Omanita | 863 | 87 | arma De Agua | Poder antigo |
Skarmory | 861 | 47 | ASA de aço | Ataque do Céu |
Solrock | 859 | 51 | Confusão | Feixe Solar |
Meltão | 846 | 84 | Trovoada | Raio |
Buneary | 842 | 44 | Libra | Soco de fogo |
Drowzee | 830 | 73 | Libra | Psybeam |
Meltão | 821 | 69 | Trovoada | Raio |
Piplup | 818 | 60 | Libra | Vento Gelado |
Corphish | 818 | 60 | Bolha | moto de água |
Luxo | 807 | 76 | Fagulha | Raio |
Larvitar | 801 | 80 | Morder | Pisar |
Chansey | 799 | 11 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Snover | 784 | 58 | Pó de neve | Bola de energia |
Aipom | 771 | 51 | Arranhar | Varredura baixa |
Marowak | 766 | 82 | Rotação de fogo | Explosão de Fogo |
Kabuto | 766 | 91 | Tiro de lama | Poder antigo |
Tentacool | 748 | 56 | Bolha | Enrolar |
Pansage | 736 | 53 | Arranhar | Bola de energia |
Litten | 721 | 78 | Brasa | Lança-chamas |
Meltão | 701 | 40 | Trovoada | Raio |
Staryu | 698 | 38 | Enfrentar | Rápido |
Meltão | 697 | 24 | Trovoada | Raio |
Beldum | 690 | 40 | Derrubar | Luta |
Larvitar | 682 | 53 | Quebra de rock | Crunch |
Buneary | 674 | 93 | Ataque rápido | Soco de fogo |
Karrablast | 666 | 93 | Cortador de Fúria | Perfuração |
Meltão | 645 | 73 | Trovoada | Canhão Flash |
Bastiodon | 636 | 87 | Esmagar | Canhão Flash |
Patrat | 612 | 36 | Morder | Nó de grama |
Nidoran™€ | 610 | 76 | Morder | Presa Venenosa |
Golett | 594 | 44 | Tapa de lama | Quebra de tijolo |
Fletchling | 586 | 36 | Ataque rápido | Onda de calor |
Ledyba | 574 | 76 | Enfrentar | Rápido |
Litwick | 557 | 89 | Brasa | Estouro de chama |
Meltão | 552 | 56 | Trovoada | Raio |
Yungoos | 545 | 69 | Morder | Hiper Presa |
Pikipek | 543 | 82 | Bicar | Perfuração |
Meltão | 526 | 84 | Trovoada | Raio |
Meltão | 502 | 40 | Trovoada | Canhão Flash |
Lilliup | 465 | 18 | Derrubar | Escavação |
Meltão | 460 | 29 | Trovoada | Raio |
Meltão | 454 | 47 | Trovoada | Raio |
Bulbassauro | 453 | 78 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Meltão | 442 | 38 | Trovoada | Raio |
Wurmple | 420 | 56 | Picada de inseto | Luta |
Meltão | 408 | 29 | Trovoada | Canhão Flash |
Charmander | 398 | 76 | Brasa | Estouro de chama |
Meltão | 394 | 31 | Trovoada | Raio |
Meltão | 387 | 4 | Trovoada | Canhão Flash |
Chimchar | 387 | 78 | Arranhar | Roda flamejante |
Squirtle | 387 | 82 | Enfrentar | Cauda Aqua |
Pikachu | 385 | 78 | Trovoada | Descarga |
Meltão | 363 | 31 | Trovoada | Canhão Flash |
Yungoos | 362 | 87 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Meltão | 346 | 58 | Trovoada | Canhão Flash |
Meltão | 346 | 56 | Trovoada | Raio |
Meowth | 307 | 84 | Arranhar | Barra noite |
Formantis | 296 | 80 | Folha Navalha | Lâmina de folha |
Meltão | 269 | 56 | Trovoada | Raio |
Meltão | 256 | 71 | Trovoada | Canhão Flash |
Froakie | 250 | 51 | Libra | Pulso de Água |
Meltão | 213 | 49 | Trovoada | Raio |
Meltão | 201 | 31 | Trovoada | Canhão Flash |
Oshawott | 188 | 16 | Enfrentar | Barra noite |
Oshawott | 154 | 60 | Enfrentar | Pulso de Água |
Meltão | 127 | 56 | Trovoada | Canhão Flash |
Meltão | 104 | 76 | Trovoada | Canhão Flash |
Weedle | 84 | 53 | Picada de inseto | Frustração |
Meltão | 73 | 60 | Trovoada | Raio |
Meltão | 72 | 56 | Trovoada | Canhão Flash |
Meltão | 67 | 42 | Trovoada | Canhão Flash |
Rattata | 53 | 89 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Meltão | 43 | 64 | Trovoada | Canhão Flash |
Meltão | 42 | 58 | Trovoada | Canhão Flash |
Meltão | 39 | 29 | Trovoada | Raio |
Phanpy | 14 | 49 | Quebra de rock | Pancada Corporal |
#20811 – NÍVEL 37 – CONTA LENDÁRIA POKEMON GO – ENTREGA INSTANTÂNEA
€69.99
visão geral da conta
Nível | 37 |
Equipe | Instinct |
poeira estelar | 24,947 |
Experiência | 9,856,810 |
Data de início | 2017 |
Conecte-se | PTC |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 3 |
Lendários | 4 |
100% IV | 1 |
Bolsa Pokémon | 271/300 |
Bolsa de itens | 639/650 |
1 em stock