Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Tiranitar | 3787 | 89 | Cauda de ferro | Borda de pedra |
Tiranitar | 3585 | 56 | Cauda de ferro | Borda de pedra |
Tiranitar | 3463 | 42 | Morder | Crunch |
Gyarados | 3386 | 87 | Cascata | Ultraje |
Salamence | 3017 | 33 | Cauda de dragão | Draco Meteoro |
Rhyperior | 3007 | 53 | Tapa de lama | Terremoto |
Tyrantrum | 2874 | 93 | Lance de rock | Terremoto |
nihilego | 2846 | 89 | Jab Venenoso | Gunk Shot |
Salamence | 2799 | 87 | Cauda de dragão | Draco Meteoro |
Rapidash | 2782 | 100 | Incinerar | Onda de calor |
nihilego | 2780 | 84 | Jab Venenoso | Joia do Poder |
nihilego | 2772 | 89 | Libra | Bomba de lodo |
nihilego | 2766 | 87 | Jab Venenoso | Joia do Poder |
nihilego | 2757 | 78 | Ácido | Gunk Shot |
nihilego | 2750 | 82 | Ácido | Bomba de lodo |
Toxicroak | 2746 | 100 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
nihilego | 2744 | 78 | Ácido | Deslizamento de rochas |
nihilego | 2743 | 78 | Libra | Deslizamento de rochas |
Aggron | 2669 | 58 | Cauda de ferro | Trovão |
nihilego | 2616 | 40 | Jab Venenoso | Deslizamento de rochas |
Rhydon | 2613 | 27 | Tapa de lama | Surfar |
Blissey | 2603 | 84 | Cabeça de vento | Psíquico |
Salamence | 2602 | 78 | Cauda de dragão | Draco Meteoro |
nihilego | 2596 | 27 | Ácido | Joia do Poder |
Victreebel | 2587 | 100 | Folha Navalha | Tornado de Folhas |
Houndoom | 2548 | 84 | Presa de Fogo | Explosão de Fogo |
Tiranitar | 2483 | 44 | Cauda de ferro | Crunch |
nihilego | 2391 | 87 | Jab Venenoso | Deslizamento de rochas |
Feraligatr | 2379 | 76 | Presa de Gelo | Bomba hidráulica |
Glaceon | 2354 | 60 | Pedaço de gelo | Avalanche |
Aggron | 2282 | 93 | Cauda de ferro | Borda de pedra |
Victreebel | 2269 | 87 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Aerodáctilo | 2268 | 89 | Lance de rock | Deslizamento de rochas |
Gyarados | 2240 | 49 | Bafo de dragão | Bomba hidráulica |
Blaziken* | 2235 | 60 | Contador | Explosão de foco |
Rayquaza | 2231 | 96 | Corte Aéreo | Ascensão do Dragão |
Buzzwole | 2216 | 98 | Jab Venenoso | Fell Stinger |
Hitmonlee | 2214 | 60 | Quebra de rock | Luta corpo a corpo |
Miauscarada | 2082 | 40 | Folhagem | Bola de energia |
Kartana | 2071 | 89 | Corte Aéreo | Lâmina de folha |
Rapidash* | 1998 | 53 | Rotação de fogo | Onda de calor |
Salamence | 1991 | 38 | Presa de Fogo | Draco Meteoro |
Kyurem | 1982 | 76 | Bafo de dragão | glacial |
Kyurem | 1979 | 76 | ASA de aço | glacial |
Deoxys | 1960 | 91 | Feixe de carga | Impulso Psicológico |
Swampert | 1954 | 100 | Tiro de lama | Surfar |
Vileplume | 1947 | 93 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Buzzwole | 1941 | 87 | Contador | Superpotência |
Zangoose | 1895 | 69 | Garra das Sombras | Barra noite |
Ludicolo | 1889 | 89 | Folha Navalha | Bomba hidráulica |
Ninetales | 1836 | 53 | Ataque de finta | Bola do tempo |
Touro | 1828 | 33 | Cabeça de vento | Terremoto |
Dodrio | 1827 | 29 | ASA de aço | Perfuração |
Deoxys | 1810 | 87 | Cabeça de vento | Raio |
Leafeon | 1798 | 53 | Ataque rápido | Lâmina de folha |
Swampert * | 1771 | 71 | arma De Agua | Onda de Lodo |
Cuidado | 1764 | 91 | Garra das Sombras | Retorno |
Gyarados | 1763 | 27 | Morder | Twister |
Lopunny | 1757 | 38 | Libra | Explosão de foco |
Nidoqueen | 1738 | 82 | Jab Venenoso | Borda de pedra |
Deoxys | 1734 | 73 | Cabeça de vento | Raio |
Xurkitree | 1712 | 84 | Trovoada | Trovão |
Tentacruel | 1678 | 87 | Ácido | Spray ácido |
Altaria * | 1665 | 60 | Bafo de dragão | Brilho deslumbrante |
nihilego | 1663 | 84 | Jab Venenoso | Joia do Poder |
Espeon | 1656 | 33 | Confusão | Psíquico |
Meganium | 1656 | 84 | Chicote de Videira | Retornar |
Stantler | 1637 | 84 | Cabeça de vento | Carga Selvagem |
Pidgeot | 1628 | 69 | ASA de aço | Furacão |
Rapidash | 1617 | 100 | Incinerar | Explosão de Fogo |
Guzzlord | 1610 | 89 | Cauda de dragão | Garra de dragão |
Stoutland * | 1603 | 53 | Lamber | Crunch |
Jolteon | 1577 | 36 | Interruptor de tensão | Trovão |
Gumshoos * | 1571 | 27 | Morder | Hiper Presa |
Braviária* | 1562 | 78 | Corte Aéreo | Brilho deslumbrante |
Kartana | 1553 | 89 | Corte Aéreo | Barra noite |
Druddigon | 1530 | 84 | Morder | Barra noite |
Lycanroc * | 1513 | 76 | Contador | Crunch |
Lycanroc | 1492 | 82 | Lance de rock | Crunch |
Guzzlord | 1484 | 36 | Rosnar | Crunch |
Carnivin | 1480 | 71 | Morder | Chicote de Poder |
Hitmonlee | 1474 | 71 | Chute duplo | Varredura baixa |
Houndoom | 1473 | 87 | Rosnar | Lança-chamas |
Puro* | 1469 | 40 | Garra das Sombras | Ás Aéreo |
Umbreon | 1467 | 7 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Pidgeot | 1462 | 44 | Corte Aéreo | Bravo pássaro |
Marshtomp | 1457 | 67 | arma De Agua | Bomba de lama |
Throh | 1448 | 91 | Chute baixo | Explosão de foco |
Buzzwole | 1439 | 78 | Contador | Superpotência |
Slowbro | 1435 | 93 | arma De Agua | Psíquico |
Bellossom | 1427 | 84 | Folha Navalha | Lâmina de folha |
Staraptor* | 1398 | 71 | Ataque rápido | Bravo pássaro |
Altaria | 1374 | 100 | Bafo de dragão | pulso de dragão |
Bisharp | 1371 | 58 | Rosnar | Cabeça de Ferro |
Celesteela | 1368 | 96 | Esmagar | Cabeça de Ferro |
Exeggutor | 1368 | 96 | Cauda de dragão | pulso de dragão |
Kingler | 1355 | 89 | Garra de metal | X-Tesoura |
Machamp* | 1352 | 40 | Contador | Soco Dinâmico |
Ninetales | 1342 | 89 | Ataque de finta | Feixe Solar |
Malamar | 1309 | 82 | Corte Psicológico | Psybeam |
Electabuzz | 1304 | 84 | Chute baixo | Trovão |
Vaporeon | 1299 | 82 | arma De Agua | Cauda Aqua |
Throh | 1289 | 91 | Cabeça de vento | Explosão de foco |
Gligar | 1288 | 58 | Cortador de Fúria | Barra noite |
Flareon | 1273 | 89 | Rotação de fogo | Explosão de Fogo |
Ponyta | 1271 | 60 | Brasa | Pisar |
Crocalor | 1270 | 40 | Morder | Crunch |
Cincino | 1243 | 82 | Libra | Cauda Aqua |
Feromosa | 1232 | 84 | Chute baixo | Explosão de foco |
Ponyta * | 1224 | 64 | Enfrentar | Carga de fogo |
Stunfisk | 1204 | 84 | Garra de metal | Deslizamento de rochas |
Xatu* | 1201 | 42 | Ataque de finta | Vento sinistro |
Guzzlord | 1200 | 80 | Rosnar | Garra de dragão |
Sunflora | 1194 | 82 | Semente bala | Bomba de lodo |
Sylveon | 1185 | 27 | Ataque rápido | Moonblast |
Eletrodo * | 1154 | 82 | Fagulha | Jogo sujo |
Floragata | 1153 | 51 | Folhagem | Nó de grama |
Arbok | 1149 | 98 | Ácido | Onda de Lodo |
hipopótamos * | 1100 | 91 | Enfrentar | Escavação |
Ponyta * | 1095 | 64 | Brasa | Roda flamejante |
Blissey | 1092 | 47 | Libra | Brilho deslumbrante |
Tranquilo | 1073 | 44 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Eletrodo | 1073 | 96 | Interruptor de tensão | Raio |
Misdreavus | 1067 | 84 | Surpreender | Vento sinistro |
Toxicroak | 1055 | 49 | Jab Venenoso | Soco Dinâmico |
Estranho | 1051 | 67 | Folha Navalha | Bomba de sementes |
Arqueno | 1048 | 98 | Ataque rápido | Garra de dragão |
Bellossom | 1042 | 100 | Semente bala | Brilho deslumbrante |
Linoone | 1035 | 96 | Garra das Sombras | Escavação |
Noctowl | 1022 | 60 | Ataque de asa | Ataque do Céu |
Marowak | 1021 | 87 | Tapa de lama | Terremoto |
Mudança de turno | 995 | 60 | Ataque de finta | Tornado de Folhas |
Stunfisk * | 994 | 33 | Garra de metal | Terremoto |
Typhlosion | 988 | 47 | Garra das Sombras | Superaquecimento |
Breloom | 976 | 53 | Contador | Bomba de lodo |
Dartrix | 965 | 87 | Folha Navalha | Bravo pássaro |
Whimsicott | 959 | 87 | Folha Navalha | Moonblast |
Ponyta * | 957 | 71 | Enfrentar | Pisar |
Ponyta | 957 | 91 | Enfrentar | Pisar |
Aron | 954 | 40 | Enfrentar | Cabeça de Ferro |
Togetic | 951 | 89 | Extra-sensorial | Brilho deslumbrante |
Bergmite | 950 | 76 | Morder | Casaco Espelhado |
Bergmite | 941 | 60 | Morder | Casaco Espelhado |
broto de sino | 935 | 96 | Chicote de Videira | Enrolar |
Quaxwell | 928 | 60 | arma De Agua | Ás Aéreo |
Farfetch'd | 926 | 84 | Cortador de Fúria | Bravo pássaro |
Linoon* | 926 | 42 | Garra das Sombras | Nó de grama |
Yanma * | 922 | 40 | Ataque de asa | Ás Aéreo |
Hitmonchan | 917 | 87 | Perfurador de bala | Soco de Gelo |
Sandshrew | 913 | 56 | Garra de metal | Gyroball |
Desfezante* | 879 | 58 | ASA de aço | Onda de calor |
Munna | 869 | 82 | Feixe de carga | Brilho deslumbrante |
Grimer | 865 | 40 | Jab Venenoso | Lodo |
Delibird | 860 | 93 | Presente | Vento Gelado |
Bergmite | 855 | 53 | Enfrentar | Crunch |
Sneasel | 851 | 82 | Ataque de finta | Avalanche |
Buneary | 851 | 51 | Ataque rápido | Rápido |
Aron | 850 | 96 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Esnobe * | 849 | 40 | Morder | Crunch |
Delibird | 844 | 89 | Presente | Vento Gelado |
Golett | 843 | 98 | Surpreender | Retornar |
Aron | 843 | 22 | Garra de metal | Pancada Corporal |
Mankey | 840 | 58 | Golpe de Karatê | Quebra de tijolo |
Bibarel | 833 | 100 | Derrubar | Hiper Presa |
Raticar | 832 | 93 | Ataque rápido | Hiper Presa |
Solose | 830 | 64 | Cabeça de vento | Trovão |
Pidgeotto | 829 | 71 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Cubchoo | 824 | 82 | Charme | Vento Gelado |
Munna | 822 | 62 | Cabeça de vento | Psybeam |
Galvantula | 819 | 100 | Cortador de Fúria | Zumbido de Inseto |
Bulbassauro | 809 | 91 | Chicote de Videira | Chicote de Poder |
Toxicroak* | 807 | 58 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Lickitung | 791 | 84 | Lamber | Hiper Feixe |
Bulbassauro | 790 | 87 | Chicote de Videira | Chicote de Poder |
Ponyta | 783 | 40 | Brasa | Roda flamejante |
Grimer | 774 | 93 | Morder | Bomba de lodo |
Chespin | 773 | 27 | Chicote de Videira | Pancada Corporal |
Cubchoo | 772 | 89 | Charme | Jogar duro |
Cubchoo | 764 | 29 | Pó de neve | Vento Gelado |
Aron | 761 | 31 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Grimer | 760 | 87 | Jab Venenoso | Lodo |
Snover | 746 | 44 | Pó de neve | Bola de energia |
Cubchoo | 740 | 69 | Pó de neve | Jogar duro |
Clefável * | 736 | 82 | Charme | Moonblast |
Quilladin | 730 | 93 | Chute baixo | Pancada Corporal |
Timburr | 728 | 84 | Chute baixo | Tumba de Pedra |
Magby | 726 | 82 | Brasa | Estouro de chama |
Sceptil* | 720 | 40 | Cortador de Fúria | Ás Aéreo |
Munna | 719 | 87 | Feixe de carga | Psyshock |
Smoochum | 715 | 84 | Pó de neve | Psyshock |
Delibird | 714 | 98 | Presente | Ás Aéreo |
Machop | 710 | 89 | Golpe de Karatê | Varredura baixa |
Liliup* | 707 | 51 | Derrubar | Escavação |
Geodude | 706 | 78 | Lance de rock | Raio |
Dusclops | 705 | 42 | Ataque de finta | Soco de fogo |
Yungoos * | 700 | 78 | Morder | Hiper Presa |
Spinarak | 695 | 87 | Picada Venenosa | Barra noite |
Walrein * | 690 | 29 | Sopro de Gelo | Nevasca |
Snorunt | 686 | 82 | Pó de neve | Avalanche |
Snivy | 675 | 67 | Chicote de Videira | Bola de energia |
Koffing | 675 | 82 | Infestação | Pulso Escuro |
Gothita | 671 | 53 | Confusão | Psyshock |
Flaaffy | 665 | 53 | Enfrentar | Raio |
Bergmite | 664 | 62 | Morder | Casaco Espelhado |
Vulpix | 663 | 67 | Brasa | Bola do tempo |
Drifloon | 661 | 82 | Surpreender | Bola de sombra |
Snorunt | 658 | 42 | Pó de neve | Vento Gelado |
Magnemita | 644 | 64 | Trovoada | Raio |
Fletchling | 643 | 71 | Ataque rápido | Onda de calor |
Eletricidade | 640 | 22 | Fagulha | Rápido |
Esfera | 638 | 38 | arma De Agua | Raio Aurora |
Carnivin | 638 | 69 | Chicote de Videira | Crunch |
Ledian | 636 | 87 | Picada de inseto | Zumbido de Inseto |
Esfera | 635 | 47 | Quebra de rock | Pancada Corporal |
Flabébé | 632 | 20 | Chicote de Videira | Psíquico |
Wartortle | 630 | 91 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Vanilite | 629 | 56 | Pó de neve | Vento Gelado |
Cubchoo | 626 | 64 | Charme | Soco de Gelo |
Brionne | 625 | 82 | Charme | Pulso de Água |
Roselia | 625 | 87 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Pikachu | 622 | 84 | Ataque rápido | Raio |
Sableye | 622 | 91 | Ataque de finta | Espreitadela das Sombras |
Idem * | 617 | 56 | Transformar | Luta |
Onix | 617 | 89 | Enfrentar | Batida Pesada |
Esfera | 611 | 58 | Quebra de rock | Pulso de Água |
Sandshrew | 610 | 38 | Garra de metal | Nevasca |
Nuzleaf | 610 | 82 | Folha Navalha | Jogo sujo |
Swinub | 609 | 87 | Enfrentar | Vento Gelado |
Chespin | 608 | 51 | Derrubar | Gyroball |
Turtwig | 607 | 71 | Folha Navalha | Bomba de sementes |
Solose | 605 | 51 | Cabeça de vento | Trovão |
Estrelado * | 598 | 76 | Enfrentar | Bravo pássaro |
Cubchoo | 598 | 93 | Pó de neve | Jogar duro |
Cubchoo | 596 | 89 | Charme | Jogar duro |
Drowzee | 591 | 96 | Confusão | Psybeam |
Machop* | 585 | 53 | Golpe de Karatê | Varredura baixa |
Deino | 585 | 89 | Bafo de dragão | pulso de dragão |
Rowlet | 583 | 84 | Enfrentar | Bola de energia |
Machop* | 581 | 62 | Quebra de rock | Corte cruzado |
Pidove | 579 | 69 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Drowzee | 573 | 84 | Confusão | Psyshock |
Meowth | 573 | 82 | Garra de metal | Gyroball |
Rattata | 570 | 89 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 567 | 53 | Ataque rápido | Escavação |
Snover | 565 | 49 | Pedaço de gelo | Feixe de gelo |
Esfera | 563 | 38 | arma De Agua | Pulso de Água |
Carvanha | 551 | 82 | Rosnar | Crunch |
Glameow | 548 | 42 | Ataque rápido | Jogar duro |
Arriscado * | 540 | 47 | Ataque de finta | Desarmar Voz |
Snover | 534 | 51 | Pedaço de gelo | Bola de energia |
Swinub | 534 | 56 | Enfrentar | Vento Gelado |
mareanie | 531 | 58 | Picada Venenosa | Gunk Shot |
Rockruff | 530 | 91 | Lance de rock | Crunch |
Rockruff | 528 | 89 | Lance de rock | Tumba de Pedra |
Smoliv | 528 | 42 | Folha Navalha | Bomba de sementes |
Tangela | 526 | 56 | Chicote de Videira | Nó de grama |
Rockruff | 525 | 87 | Enfrentar | Crunch |
Chikorita | 522 | 89 | Chicote de Videira | Nó de grama |
Panpour | 521 | 84 | Arranhar | Crunch |
Eevee | 519 | 76 | Ataque rápido | Rápido |
Chansey | 518 | 84 | Libra | Brilho deslumbrante |
Inkay | 516 | 84 | Enfrentar | Barra noite |
Snubbull | 515 | 89 | Enfrentar | Quebra de tijolo |
Rockruff | 514 | 82 | Lance de rock | Borda de pedra |
Pikipek | 509 | 91 | Quebra de rock | Ás Aéreo |
Fofo | 504 | 49 | Arranhar | Crunch |
Petilil | 502 | 82 | Poder escondido | Bola de energia |
Beedrill* | 502 | 76 | Jab Venenoso | Fell Stinger |
Pikipek | 501 | 87 | Bicar | Ás Aéreo |
Snorunt | 501 | 51 | Pó de neve | Bola de sombra |
Mankey | 494 | 96 | Golpe de Karatê | Quebra de tijolo |
Snorunt | 494 | 36 | Pó de neve | Bola de sombra |
Elgyem | 486 | 36 | Confusão | Psybeam |
Minccino | 486 | 91 | Charme | Cauda Aqua |
Snover | 484 | 47 | Pó de neve | Feixe de gelo |
Staryu | 482 | 87 | Enfrentar | Joia do Poder |
Pidgey | 482 | 60 | Enfrentar | Cortador de ar |
Staryu | 482 | 87 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Liliup* | 479 | 40 | Derrubar | Escavação |
Munna | 477 | 89 | Feixe de carga | Brilho deslumbrante |
Snorunt | 476 | 53 | Pó de neve | Vento Gelado |
Mudkip | 474 | 91 | arma De Agua | Escavação |
Swinub | 469 | 36 | Pó de neve | Deslizamento de rochas |
Swablu * | 464 | 31 | Bicar | Feixe de gelo |
Dusclops | 454 | 100 | Hex | Soco Sombrio |
Swinub | 450 | 78 | Pó de neve | Vento Gelado |
Pikachu | 449 | 53 | Ataque rápido | Raio |
ludicolo* | 447 | 89 | Folha Navalha | Tempestade de Folhas |
Swablu | 447 | 100 | Bicar | Feixe de gelo |
Fletchling | 446 | 24 | Ataque rápido | Rápido |
Cubchoo | 441 | 84 | Charme | Soco de Gelo |
Cubchoo | 437 | 29 | Charme | Vento Gelado |
Snubbull | 428 | 62 | Enfrentar | Frustração |
Deino | 426 | 71 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Morelull | 415 | 73 | Surpreender | Brilho deslumbrante |
Spinarak | 414 | 56 | Picada Venenosa | Veneno Cruzado |
Dratini | 414 | 82 | Bafo de dragão | Enrolar |
Wurmple* | 408 | 64 | Picada de inseto | Luta |
Snorunt | 407 | 40 | Hex | Vento Gelado |
Poochyena | 396 | 36 | Enfrentar | Crunch |
Pikachu | 392 | 60 | Trovoada | Carga Selvagem |
Lotad | 392 | 89 | arma De Agua | Bola de energia |
Morelull | 388 | 82 | Surpreender | Brilho deslumbrante |
Lotado * | 385 | 53 | arma De Agua | Bola de energia |
Querubim | 384 | 78 | Semente bala | Bomba de sementes |
Meditite | 383 | 89 | Quebra de rock | Psyshock |
Ekans | 381 | 84 | Ácido | Enrolar |
Glameow | 380 | 82 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Snorunt | 378 | 13 | Pó de neve | Bola de sombra |
Drapejar * | 377 | 53 | Presa de Gelo | Fell Stinger |
Pineco* | 376 | 31 | Picada de inseto | Tumba de Areia |
Helióptil | 374 | 76 | Ataque rápido | Bulldoze |
Togepi | 374 | 98 | Poder escondido | Poder antigo |
Petilil | 371 | 87 | Charme | Bola de energia |
Nymble | 371 | 9 | Bug de luta | Pioneiro |
Cavalo * | 369 | 73 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Petilil | 368 | 82 | Poder escondido | Bola de energia |
Vulpix | 368 | 87 | Brasa | Bola do tempo |
Togepi | 368 | 89 | Bicar | Poder antigo |
Togepi | 367 | 87 | Bicar | Poder antigo |
Clefairy* | 367 | 40 | Libra | Pancada Corporal |
Swinub | 364 | 89 | Pó de neve | Deslizamento de rochas |
Pidgey | 364 | 33 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Clefa | 362 | 84 | Libra | Feixe de Sinal |
Elgyem | 361 | 58 | Surpreender | Psíquico |
Sableye* | 360 | 80 | Garra das Sombras | Jogo sujo |
Clefa | 360 | 87 | Libra | Feixe de Sinal |
Buneary* | 360 | 58 | Ataque rápido | Soco de fogo |
Yungoos | 357 | 80 | Morder | Crunch |
Chimchar | 356 | 62 | Arranhar | Roda flamejante |
Quaxly | 355 | 56 | arma De Agua | Liquidação |
Cogumelo | 353 | 80 | Enfrentar | Bola de energia |
Eevee | 352 | 51 | Enfrentar | Rápido |
Noctowl | 351 | 47 | Extra-sensorial | Bola de sombra |
Murkrow | 350 | 33 | Bicar | Perfuração |
Hoothoot | 349 | 33 | Bicar | Ás Aéreo |
Purrloin | 343 | 33 | Arranhar | Jogar duro |
Estrelado | 342 | 58 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Yungoos | 342 | 84 | Enfrentar | Crunch |
Touro | 341 | 71 | Enfrentar | Ataque de chifre |
Glameow | 340 | 58 | Arranhar | Raio |
Bronzer | 333 | 87 | Confusão | Psyshock |
Pidgey | 331 | 40 | Ataque rápido | Cortador de ar |
Bronzer * | 330 | 49 | Enfrentar | Gyroball |
Meditite * | 324 | 60 | Quebra de rock | Varredura baixa |
Esfera | 316 | 84 | Quebra de rock | Pulso de Água |
Swablu * | 315 | 20 | Bicar | Desarmar Voz |
Pidgey | 314 | 56 | Enfrentar | Cortador de ar |
Mankey | 314 | 40 | Golpe de Karatê | Quebra de tijolo |
Sableye | 311 | 62 | Ataque de finta | Frustração |
Pidgeotto | 310 | 47 | Ataque de asa | Ás Aéreo |
Jigglypuff | 305 | 91 | Libra | Gyroball |
Delibird | 301 | 84 | Presente | Soco de Gelo |
Glameow * | 301 | 31 | Ataque rápido | Jogar duro |
Chinchou | 299 | 42 | Fagulha | Raio |
Bunnelby | 299 | 53 | Ataque rápido | Escavação |
Hoppip* | 297 | 58 | Semente bala | Nó de grama |
Igglybuff | 290 | 89 | Libra | Bola de sombra |
Estrelado | 287 | 100 | Enfrentar | Bravo pássaro |
Pidove * | 281 | 51 | Ataque rápido | Onda de calor |
Magnemita | 280 | 60 | Fagulha | Bomba magnética |
Esfera | 277 | 56 | Quebra de rock | Pancada Corporal |
Chikorita | 277 | 53 | Chicote de Videira | Pancada Corporal |
Meditite | 275 | 71 | Quebra de rock | Soco de Gelo |
Croagunk* | 274 | 33 | Jab Venenoso | Varredura baixa |
Fofo | 264 | 51 | Morder | Bomba de lodo |
Tyrogue | 264 | 87 | Quebra de rock | Deslizamento de rochas |
Rattata | 263 | 89 | Enfrentar | Frustração |
Pichu | 259 | 87 | Trovoada | Raio |
Ponyta * | 258 | 62 | Brasa | Roda flamejante |
Glameow * | 257 | 44 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Staryu | 257 | 93 | Enfrentar | Rápido |
Pichu | 255 | 82 | Trovoada | Desarmar Voz |
Tyrogue | 253 | 69 | Enfrentar | Deslizamento de rochas |
tirano | 247 | 47 | Cauda de dragão | Poder antigo |
Helióptil | 246 | 73 | Trovoada | Bulldoze |
Yungoos * | 245 | 62 | Morder | Crunch |
Hoothoot | 239 | 71 | Bicar | Ás Aéreo |
Swinub | 234 | 67 | Enfrentar | Deslizamento de rochas |
Ledyba* | 232 | 60 | Picada de inseto | Rápido |
Cubchoo | 231 | 38 | Pó de neve | Vento Gelado |
Lechonk | 229 | 42 | Enfrentar | Pioneiro |
Pikachu* | 227 | 44 | Trovoada | Carga Selvagem |
Natu | 223 | 60 | Ataque rápido | Frustração |
Bergmite | 222 | 9 | Enfrentar | Casaco Espelhado |
Ponyta * | 213 | 60 | Enfrentar | Pisar |
Ducklett | 208 | 87 | arma De Agua | Bravo pássaro |
Furfrou | 204 | 62 | Derrubar | Pulso Escuro |
Kakuna | 202 | 87 | Picada Venenosa | Luta |
Nymble | 200 | 40 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Eevee | 199 | 33 | Enfrentar | Escavação |
Criogonal | 196 | 58 | Pedaço de gelo | Barra noite |
Snorunt | 191 | 76 | Pó de neve | Bola de sombra |
Liliup* | 188 | 51 | Derrubar | Tumba de Pedra |
Nidoran™€ * | 185 | 60 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
Hoothoot | 183 | 89 | Bicar | Sombra Noturna |
Glameow | 182 | 100 | Arranhar | Jogar duro |
Snorunt | 180 | 53 | Hex | Avalanche |
Burmy | 175 | 47 | Picada de inseto | Luta |
cosmog | 175 | 84 | Splash | Luta |
Dustox * | 174 | 47 | Bug de luta | Vento Prateado |
Pidgey | 162 | 42 | Ataque rápido | Twister |
Smoliv | 161 | 33 | Enfrentar | Energia da Terra |
Lotado * | 159 | 31 | Folha Navalha | Feixe de bolhas |
Oricorio | 158 | 44 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Swinub | 157 | 49 | Enfrentar | Deslizamento de rochas |
Aron | 155 | 38 | Enfrentar | Cabeça de Ferro |
Gothita | 154 | 31 | Libra | Psíquico |
Esfera | 150 | 67 | arma De Agua | Pancada Corporal |
Hoothoot | 145 | 71 | Bicar | Sombra Noturna |
Bergmite | 140 | 38 | Morder | Crunch |
Pawmi | 134 | 51 | Feixe de carga | Descarga |
Delibird | 129 | 42 | Presente | Vento Gelado |
Hoothoot | 128 | 89 | Bicar | Sombra Noturna |
Bronzer | 127 | 24 | Enfrentar | Psyshock |
Aron | 126 | 73 | Garra de metal | Pancada Corporal |
Lechonk | 119 | 93 | Enfrentar | Escavação |
Pikachu | 119 | 71 | Trovoada | Raio |
Yungoos | 118 | 100 | Morder | Tumba de Pedra |
Pikachu | 113 | 67 | Trovoada | Raio |
Feebas | 110 | 89 | Splash | Casaco Espelhado |
Tabulbo | 108 | 51 | Trovoada | Carga Parabólica |
Scyther | 107 | 31 | Cortador de Fúria | X-Tesoura |
Lotado * | 88 | 53 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Esfera | 85 | 44 | Quebra de rock | Pancada Corporal |
Snorunt | 80 | 42 | Hex | Avalanche |
Slowpoke | 79 | 44 | Confusão | Psyshock |
Spearow | 75 | 60 | Ataque rápido | Perfuração |
Gothita | 59 | 33 | Libra | Psybeam |
Magikarp * | 57 | 49 | Splash | Luta |
Solose | 57 | 76 | Cabeça de vento | Psyshock |
Snorunt | 55 | 33 | Hex | Avalanche |
Bidoof | 48 | 76 | Enfrentar | Hiper Presa |
Bergmite | 47 | 60 | Enfrentar | Crunch |
Magikarp * | 41 | 24 | Splash | Luta |
Lotado * | 34 | 38 | arma De Agua | Bola de energia |
Yungoos * | 34 | 51 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Bounsweet | 17 | 44 | Charme | Beijo Drenante |
Teddiursa | 17 | 67 | Arranhar | Crunch |
Magikarp | 17 | 60 | Splash | Luta |
Glameow | 11 | 49 | Arranhar | Ás Aéreo |
Snorunt | 10 | 38 | Pó de neve | Vento Gelado |
Bidoof | 10 | 100 | Derrubar | Nó de grama |
Hoothoot | 10 | 82 | Bicar | Sombra Noturna |
#32266 – NÍVEL 40 – CONTA GODLY POKEMON GO – ENTREGA INSTANTÂNEA
€59.99
visão geral da conta
Nível | 40 |
Equipe | Valor |
poeira estelar | 9,814 |
Experiência | 25,353,688 |
Data de início | 2017 |
Conecte-se | PTC |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 67 |
Lendários | 4 |
100% IV | 15 |
Bolsa Pokémon | 444/700 |
Bolsa de itens | 846/1200 |
1 em stock
Produtos Relacionados
€69.99