Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Dragonite | 3846 | 96 | Cauda de dragão | Furacão |
Tiranitar | 3815 | 82 | Cauda de ferro | Borda de pedra |
Snorlax | 2898 | 69 | Cabeça de vento | Terremoto |
Snorlax | 2869 | 67 | Cabeça de vento | Terremoto |
Heracross | 2868 | 98 | Bug de luta | Terremoto |
Snorlax | 2847 | 69 | Lamber | Hiper Feixe |
Heracross | 2837 | 91 | Bug de luta | Terremoto |
Heracross | 2821 | 96 | Bug de luta | Terremoto |
Heracross | 2807 | 91 | Bug de luta | Terremoto |
Snorlax | 2783 | 58 | Lamber | Batida Pesada |
Heracross | 2777 | 96 | Contador | Terremoto |
Snorlax | 2773 | 67 | Lamber | Batida Pesada |
Vaporeon | 2772 | 87 | arma De Agua | Pulso de Água |
Snorlax | 2726 | 76 | Lamber | Batida Pesada |
Snorlax | 2726 | 82 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Metagross | 2725 | 71 | Cabeça de vento | Canhão Flash |
Snorlax | 2721 | 58 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Snorlax | 2691 | 71 | Cabeça de vento | Batida Pesada |
Snorlax | 2680 | 80 | Lamber | Batida Pesada |
Roserade | 2637 | 78 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Glaceon | 2619 | 69 | Pedaço de gelo | Feixe de gelo |
Giratina | 2575 | 82 | Garra das Sombras | Garra de dragão |
Snorlax | 2539 | 87 | Lamber | Terremoto |
Exeggutor | 2533 | 84 | Semente bala | Bomba de sementes |
Heracross | 2509 | 96 | Contador | Megahorn |
Snorlax | 2502 | 78 | Lamber | Hiper Feixe |
Hariyama | 2494 | 82 | Perfurador de bala | Luta corpo a corpo |
Snorlax | 2470 | 80 | Lamber | Hiper Feixe |
Sylveon | 2468 | 71 | Ataque rápido | Brilho deslumbrante |
Exeggutor | 2433 | 76 | Extra-sensorial | Feixe Solar |
Snorlax | 2427 | 80 | Lamber | Terremoto |
Hariyama | 2378 | 60 | Perfurador de bala | Soco Dinâmico |
Heracross | 2340 | 51 | Bug de luta | Luta corpo a corpo |
Vaporeon | 2338 | 31 | arma De Agua | Cauda Aqua |
Vaporeon | 2303 | 98 | arma De Agua | Pulso de Água |
Snorlax | 2302 | 18 | Lamber | Batida Pesada |
Snorlax | 2300 | 33 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Blissey | 2279 | 80 | Libra | Brilho deslumbrante |
Heracross | 2278 | 44 | Bug de luta | Terremoto |
Jolteon | 2202 | 42 | Trovoada | Trovão |
Porygon2 | 2166 | 53 | Poder escondido | Ataque Tri |
Barra de areia * | 2160 | 42 | Ataque de areia | Areias Escaldantes |
Durant | 2142 | 64 | Garra de metal | Cabeça de Ferro |
Heracross | 2141 | 71 | Bug de luta | Terremoto |
Darkrai | 2089 | 84 | Rosnar | Explosão de foco |
Darkrai | 2086 | 80 | Rosnar | Pulso Escuro |
Blissey | 2027 | 44 | Libra | Hiper Feixe |
Espeon | 2010 | 91 | Confusão | Psybeam |
Retardando | 1994 | 80 | Confusão | Psíquico |
Ambipom* | 1958 | 76 | Surpreender | Hiper Feixe |
Ninetales | 1953 | 76 | Charme | Brilho deslumbrante |
Oricorio | 1949 | 80 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Giratina | 1861 | 71 | Garra das Sombras | Poder antigo |
Sudowoodo | 1856 | 60 | Contador | Borda de pedra |
Pidgeot | 1850 | 76 | Corte Aéreo | Bravo pássaro |
Sawsbuck | 1793 | 53 | Ataque de finta | Hiper Feixe |
Lopunny | 1782 | 93 | Chute baixo | Soco de fogo |
Rapidash | 1778 | 51 | Rotação de fogo | Onda de calor |
Umbreon | 1772 | 87 | Rosnar | Pulso Escuro |
Tiranitar | 1753 | 47 | Morder | Explosão de Fogo |
Pidgeot | 1746 | 91 | Corte Aéreo | Dança das Penas |
Sandslash | 1736 | 20 | Garra de metal | Bulldoze |
Alomomola | 1706 | 38 | Cascata | Nevasca |
Beedrill | 1656 | 87 | Infestação | X-Tesoura |
Gengar | 1654 | 71 | Golaço | Bola de sombra |
Arcano | 1644 | 89 | Presa de Fogo | Carga Selvagem |
Heracross | 1618 | 67 | Contador | Megahorn |
Arcano | 1615 | 58 | Presa de Fogo | Carga Selvagem |
Cresselia | 1611 | 89 | Corte Psicológico | Raio Aurora |
Jynx | 1606 | 44 | Confusão | Psyshock |
Watchog | 1581 | 62 | Morder | Nó de grama |
Kadabra | 1550 | 47 | Confusão | Brilho deslumbrante |
Roselia * | 1541 | 67 | Folha Navalha | Bomba de lodo |
Roselia | 1524 | 49 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Fearow | 1523 | 51 | Bicar | Ataque do Céu |
Jynx | 1480 | 76 | Confusão | Beijo Drenante |
Blissey | 1478 | 51 | Cabeça de vento | Brilho deslumbrante |
Touro | 1468 | 60 | Enfrentar | Ataque de chifre |
Hitmontop | 1448 | 31 | Quebra de rock | Gyroball |
Throh | 1433 | 64 | Cabeça de vento | Varredura baixa |
Sneasel | 1429 | 60 | Pedaço de gelo | Jogo sujo |
Sudowoodo | 1428 | 56 | Lance de rock | Retornar |
Pinsir | 1427 | 53 | Quebra de rock | Vice-Aperto |
Sudowoodo | 1411 | 100 | Lance de rock | Borda de pedra |
Forma fundida | 1384 | 80 | Hex | Bola de energia |
Pidgeot | 1374 | 89 | ASA de aço | Furacão |
Misdreavus | 1352 | 60 | Hex | Espreitadela das Sombras |
Hippowdon | 1350 | 64 | Presa de Gelo | Energia da Terra |
Primeape | 1338 | 27 | Chute baixo | Luta corpo a corpo |
Miltank | 1336 | 93 | Enfrentar | Gyroball |
Kadabra | 1335 | 47 | Corte Psicológico | Bola de sombra |
Ponyta | 1322 | 62 | Enfrentar | Pisar |
Explodir | 1312 | 36 | Surpreender | Crunch |
Machamp | 1312 | 60 | Contador | Batida Pesada |
tirano | 1311 | 64 | Enfrentar | Garra de dragão |
Forma fundida | 1305 | 100 | Enfrentar | Bola do tempo |
Forma fundida | 1300 | 53 | Pó de neve | Nevasca |
Hitmonlee | 1299 | 87 | Quebra de rock | Borda de pedra |
Anorit | 1288 | 82 | Bug de luta | Poder antigo |
Roselia | 1267 | 51 | Jab Venenoso | Nevasca de pétalas |
Oricorio | 1239 | 58 | Libra | Ás Aéreo |
Jolteon | 1233 | 98 | Trovoada | Canhão Zap |
Jynx | 1231 | 60 | Sopro de Gelo | Psyshock |
Sudowoodo | 1224 | 98 | Contador | Borda de pedra |
Sudowoodo | 1219 | 36 | Lance de rock | Borda de pedra |
Raticar | 1209 | 98 | Morder | Retornar |
Stantler | 1205 | 84 | Enfrentar | Megahorn |
Gurdurr | 1196 | 80 | Chute baixo | Varredura baixa |
Mantine | 1187 | 91 | Bolha | Ás Aéreo |
Sandslash | 1182 | 42 | Garra de metal | Tumba de Pedra |
Skarmory | 1179 | 91 | Corte Aéreo | Canhão Flash |
Azumarill | 1153 | 51 | Quebra de rock | Feixe de gelo |
Sneasel | 1142 | 84 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Assombrado | 1128 | 76 | Garra das Sombras | Pulso Escuro |
Sneasel | 1118 | 73 | Pedaço de gelo | Avalanche |
Toxicroak* | 1102 | 82 | Jab Venenoso | Bomba de lama |
Solose | 1098 | 71 | Cabeça de vento | Psyshock |
Seviper | 1064 | 33 | Jab Venenoso | Crunch |
siri | 1059 | 53 | Bolha | Feixe de bolhas |
Dragonite | 1054 | 44 | Cauda de dragão | Ultraje |
Exeggcute | 1047 | 89 | Semente bala | Poder antigo |
Clefável | 1031 | 93 | Cabeça de vento | Moonblast |
Turtwig | 1021 | 82 | Folha Navalha | Pancada Corporal |
hipopótamos * | 1018 | 58 | Morder | Tumba de Pedra |
Mankey | 1014 | 76 | Arranhar | Quebra de tijolo |
Grimer | 1011 | 31 | Jab Venenoso | Bomba de lama |
Ponyta | 1010 | 51 | Enfrentar | Pisar |
Zygarde | 1010 | 96 | Cauda de dragão | Crunch |
Exeggcute | 984 | 76 | Confusão | Poder antigo |
Hitmonchan | 980 | 11 | Contador | Soco de Gelo |
Onix | 973 | 71 | Enfrentar | Batida Pesada |
Barulhento | 972 | 93 | Quebra de rock | Desarmar Voz |
Driftblim | 964 | 71 | Surpreender | Fogo Místico |
Cherrim | 962 | 47 | Folha Navalha | Bola do tempo |
Machop | 962 | 76 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Ponyta | 957 | 93 | Brasa | Pisar |
Koffing | 953 | 51 | Infestação | Lodo |
Sneasel | 951 | 69 | Pedaço de gelo | Avalanche |
Exeggcute | 949 | 82 | Semente bala | Poder antigo |
Weezing | 948 | 82 | Enfrentar | Pulso Escuro |
Exeggcute | 942 | 67 | Confusão | Bomba de sementes |
Misdreavus | 937 | 69 | Surpreender | Vento sinistro |
Totodile | 937 | 84 | Arranhar | moto de água |
Togetic | 931 | 76 | Poder escondido | Poder antigo |
Tranquilo | 922 | 69 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Gelificante | 918 | 42 | Bolha | Bola de sombra |
Machop | 911 | 64 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Staryu | 888 | 56 | Enfrentar | Feixe de bolhas |
Geodude | 888 | 24 | Enfrentar | Escavação |
Grimer | 886 | 38 | Jab Venenoso | Bomba de lama |
Torchic | 886 | 89 | Arranhar | Carga de fogo |
Spiritomb | 883 | 96 | Ataque de finta | Espreitadela das Sombras |
Cherrim | 882 | 58 | Folha Navalha | Hiper Feixe |
Gastly | 879 | 56 | Lamber | Bomba de lodo |
Pará | 877 | 89 | Arranhar | Veneno Cruzado |
Furfrou | 875 | 82 | Golaço | Pulso Escuro |
Grampo | 865 | 51 | arma De Agua | Pulso de Água |
Machoke | 862 | 93 | Chute baixo | Submissão |
Grimer | 861 | 47 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Sneasel | 860 | 18 | Ataque de finta | Avalanche |
Koffing | 860 | 36 | Enfrentar | Lodo |
Snover | 858 | 31 | Pedaço de gelo | Feixe de gelo |
Quaxly | 846 | 60 | arma De Agua | Liquidação |
Electabuzz | 842 | 38 | Chute baixo | Trovão |
Torchic | 832 | 76 | Arranhar | Carga de fogo |
Totodile | 832 | 71 | Arranhar | Pulso de Água |
Eevee | 830 | 24 | Enfrentar | Escavação |
Eevee | 829 | 69 | Enfrentar | Rápido |
Eletrodo | 829 | 58 | Interruptor de tensão | Raio |
Eevee | 826 | 44 | Ataque rápido | Rápido |
Larvitar | 825 | 78 | Morder | Pisar |
Larvitar | 820 | 40 | Quebra de rock | Poder antigo |
Eevee | 819 | 84 | Ataque rápido | Último recurso |
Eevee | 814 | 62 | Enfrentar | Rápido |
Litleo | 814 | 100 | Brasa | Crunch |
Tentacruel | 813 | 80 | Jab Venenoso | Onda de Lodo |
Larvitar | 813 | 78 | Morder | Crunch |
Um sutiã | 812 | 47 | Cabeça de vento | Psyshock |
Croagunk* | 810 | 60 | Jab Venenoso | Quebra de tijolo |
Porygon | 804 | 24 | Feixe de carga | Canhão Zap |
babado | 800 | 44 | Bolha | Vento sinistro |
Hitmonchan | 799 | 53 | Perfurador de bala | Soco de inicialização |
Medicham* | 799 | 51 | Corte Psicológico | Soco de Gelo |
Larvitar | 797 | 49 | Quebra de rock | Poder antigo |
Larvitar | 795 | 78 | Quebra de rock | Poder antigo |
Fearow | 794 | 96 | Bicar | Ás Aéreo |
Forma fundida | 792 | 100 | Hex | Furacão |
Cherrim | 790 | 51 | Folha Navalha | Feixe Solar |
Dragonite | 787 | 36 | ASA de aço | Garra de dragão |
Eevee | 786 | 49 | Enfrentar | Rápido |
Um sutiã | 782 | 67 | Cabeça de vento | Psyshock |
Larvitar | 781 | 69 | Morder | Crunch |
Exeggcute | 780 | 67 | Semente bala | Psíquico |
Croagunk* | 778 | 51 | Jab Venenoso | Varredura baixa |
Yungoos | 772 | 71 | Enfrentar | Crunch |
Eevee | 771 | 60 | Ataque rápido | Rápido |
Shellder | 768 | 60 | Pedaço de gelo | Feixe de bolhas |
Machop | 767 | 49 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Charmander | 766 | 60 | Arranhar | Carga de fogo |
Um sutiã | 764 | 56 | Feixe de carga | Psyshock |
Um sutiã | 761 | 53 | Feixe de carga | Psyshock |
Eevee | 761 | 40 | Enfrentar | Rápido |
Eletricidade | 761 | 60 | Fagulha | Descarga |
Natu * | 761 | 71 | Ataque rápido | Psyshock |
Charmeleon | 761 | 73 | Brasa | Estouro de chama |
Um sutiã | 758 | 16 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Eevee | 757 | 51 | Enfrentar | Rápido |
Eevee | 757 | 69 | Ataque rápido | Último recurso |
Vigoroth | 755 | 42 | Contador | Bulldoze |
Um sutiã | 755 | 71 | Cabeça de vento | Bola de sombra |
Wailmer | 752 | 60 | Splash | Pancada Corporal |
Um sutiã | 751 | 49 | Feixe de carga | Feixe de Sinal |
Larvitar | 751 | 67 | Morder | Poder antigo |
Corphish | 750 | 44 | Bolha | Escaldar |
Tangela | 749 | 42 | Chicote de Videira | Bomba de lodo |
Um sutiã | 749 | 29 | Cabeça de vento | Feixe de Sinal |
Pidgeotto | 749 | 51 | ASA de aço | Ás Aéreo |
Totodile | 748 | 33 | Arranhar | Pulso de Água |
babado | 747 | 62 | Bolha | Sombra Noturna |
Um sutiã | 746 | 27 | Feixe de carga | Feixe de Sinal |
Exeggcute | 744 | 56 | Semente bala | Psíquico |
Lickitung | 740 | 62 | Cabeça de vento | Pisar |
Eevee | 739 | 44 | Ataque rápido | Escavação |
Mareep | 738 | 62 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Ducklett | 738 | 62 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Eevee | 736 | 80 | Enfrentar | Escavação |
Charmander | 736 | 62 | Brasa | Carga de fogo |
Conchas | 733 | 38 | Poder escondido | Pancada Corporal |
Larvitar | 730 | 49 | Quebra de rock | Pisar |
Mankey | 730 | 44 | Golpe de Karatê | Quebra de tijolo |
Larvitar | 729 | 71 | Quebra de rock | Crunch |
Voltorb | 727 | 49 | Enfrentar | Descarga |
Weezing | 725 | 58 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Eevee | 723 | 76 | Ataque rápido | Último recurso |
Larvitar | 722 | 80 | Morder | Pisar |
Qwilfish | 722 | 29 | arma De Agua | Cauda Aqua |
Sandslash | 719 | 80 | Tiro de lama | Tumba de Pedra |
Um sutiã | 717 | 31 | Cabeça de vento | Psyshock |
Charmander | 717 | 44 | Brasa | Estouro de chama |
Larvitar | 717 | 62 | Morder | Crunch |
Cyndaquil | 716 | 76 | Enfrentar | Rápido |
Croagunk | 714 | 53 | Picada Venenosa | Quebra de tijolo |
Pikipek | 713 | 64 | Bicar | Perfuração |
babado | 707 | 36 | Hex | Feixe de gelo |
Pikachu | 704 | 42 | Ataque rápido | Surfar |
Larvitar | 703 | 51 | Quebra de rock | Poder antigo |
Eevee | 703 | 71 | Enfrentar | Escavação |
Poipole | 697 | 93 | Jab Venenoso | Onda de Lodo |
Eevee | 693 | 40 | Ataque rápido | Escavação |
Larvitar | 692 | 56 | Quebra de rock | Pisar |
Um sutiã | 690 | 76 | Feixe de carga | Feixe de Sinal |
Larvitar | 690 | 33 | Morder | Poder antigo |
Machop | 690 | 78 | Golpe de Karatê | Corte cruzado |
Chespin | 689 | 69 | Derrubar | Gyroball |
Koffing | 688 | 71 | Enfrentar | Lodo |
Pidgeotto | 688 | 33 | Ataque de asa | Cortador de ar |
Cubone | 686 | 69 | Quebra de rock | Escavação |
Magnemita | 681 | 42 | Trovoada | Raio |
Pidove | 680 | 62 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Eevee | 678 | 69 | Ataque rápido | Rápido |
Larvitar | 678 | 69 | Quebra de rock | Poder antigo |
Um sutiã | 676 | 44 | Feixe de carga | Psyshock |
Wingull | 675 | 76 | Ataque rápido | Feixe de gelo |
Hitmonlee | 674 | 42 | Chute duplo | Borda de pedra |
Snivy | 674 | 51 | Chicote de Videira | Bomba de sementes |
Solose | 673 | 78 | Cabeça de vento | Psyshock |
Staryu | 673 | 58 | Enfrentar | Feixe de bolhas |
Redemoinho | 673 | 100 | Enfrentar | Beijo Drenante |
Eevee | 672 | 38 | Enfrentar | Escavação |
Natu * | 671 | 62 | Bicar | Psyshock |
Larvitar | 666 | 42 | Quebra de rock | Pisar |
Beldum | 666 | 64 | Derrubar | Luta |
Grimer | 665 | 49 | Tapa de lama | Bomba de lodo |
Yungoos | 659 | 80 | Morder | Tumba de Pedra |
Beldum | 658 | 36 | Derrubar | Luta |
Onix | 658 | 51 | Lance de rock | Tumba de Areia |
Eevee | 656 | 64 | Ataque rápido | Escavação |
Eevee | 656 | 53 | Ataque rápido | Rápido |
Eevee | 656 | 49 | Enfrentar | Rápido |
Beldum | 654 | 24 | Derrubar | Luta |
Beldum | 652 | 20 | Derrubar | Luta |
Ponyta | 651 | 44 | Brasa | Roda flamejante |
Ponyta | 650 | 33 | Brasa | Carga de fogo |
Larvitar | 650 | 51 | Morder | Pisar |
Swablu | 649 | 96 | Surpreender | Desarmar Voz |
Ducklett | 649 | 38 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Pidove | 648 | 53 | Ataque rápido | Onda de calor |
Um sutiã | 645 | 24 | Cabeça de vento | Psyshock |
Deino | 644 | 69 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Larvitar | 642 | 67 | Morder | Poder antigo |
Pikachu | 641 | 47 | Trovoada | Surfar |
Um sutiã | 640 | 42 | Feixe de carga | Psyshock |
Treecko | 639 | 44 | Semente bala | Bola de energia |
Beldum | 637 | 31 | Derrubar | Luta |
Wingull | 635 | 60 | Ataque rápido | Pulso de Água |
Beldum | 629 | 44 | Derrubar | Luta |
Eevee | 627 | 73 | Ataque rápido | Escavação |
Dratini | 627 | 33 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Beldum | 626 | 42 | Derrubar | Luta |
Pikachu | 626 | 53 | Trovoada | Surfar |
Grampo | 625 | 33 | arma De Agua | Pancada Corporal |
Larvitar | 623 | 42 | Quebra de rock | Crunch |
Dratini | 623 | 56 | Cauda de ferro | Enrolar |
Dratini | 622 | 42 | Cauda de ferro | Twister |
Iluminar * | 621 | 67 | Enfrentar | Vento Prateado |
Meowth | 618 | 69 | Arranhar | Barra noite |
Cyndaquil | 615 | 51 | Brasa | Rápido |
Larvitar | 615 | 78 | Morder | Poder antigo |
Sewaddle | 613 | 82 | Bug de luta | Bola de energia |
Chimchar | 612 | 56 | Arranhar | Retornar |
Mareep | 611 | 47 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Mareep | 610 | 53 | Enfrentar | Descarga |
Eevee | 610 | 60 | Enfrentar | Rápido |
Yungoos | 609 | 36 | Enfrentar | Tumba de Pedra |
Ekans | 607 | 58 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Larvitar | 607 | 64 | Morder | Pisar |
Rattata | 605 | 89 | Ataque rápido | Hiper Presa |
Squirtle | 603 | 16 | Enfrentar | Cauda Aqua |
Eevee | 603 | 64 | Enfrentar | Último recurso |
Beldum | 603 | 47 | Derrubar | Luta |
Psyduck | 601 | 78 | Cabeça de vento | Cauda Aqua |
Sewaddle | 599 | 47 | Bug de luta | Vento Prateado |
Um sutiã | 599 | 16 | Cabeça de vento | Psyshock |
Flabébé | 598 | 51 | Chicote de Videira | Brilho deslumbrante |
Beldum | 598 | 36 | Derrubar | Luta |
Beldum | 596 | 51 | Derrubar | Luta |
Pidove | 596 | 91 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Larvitar | 594 | 71 | Morder | Poder antigo |
Beldum | 593 | 42 | Derrubar | Luta |
Lilliup | 593 | 69 | Enfrentar | Raio |
Pikachu | 593 | 60 | Ataque rápido | Surfar |
Eevee | 592 | 56 | Enfrentar | Último recurso |
Purrloin | 591 | 84 | Arranhar | Jogar duro |
Dratini | 589 | 76 | Bafo de dragão | Twister |
Rattata | 588 | 64 | Enfrentar | Crunch |
Beldum | 588 | 47 | Derrubar | Luta |
Dratini | 587 | 58 | Bafo de dragão | Enrolar |
Charmander | 585 | 78 | Arranhar | Lança-chamas |
Pará | 583 | 27 | Picada de inseto | Bomba de sementes |
Dratini | 582 | 38 | Cauda de ferro | Cauda Aqua |
Arriscado * | 580 | 82 | Ataque de finta | Carga Selvagem |
Larvitar | 580 | 67 | Morder | Crunch |
Koffing | 578 | 56 | Enfrentar | Pulso Escuro |
Rattata | 578 | 60 | Ataque rápido | Escavação |
Não próprio | 576 | 56 | Poder escondido | Luta |
Pikachu | 576 | 62 | Ataque rápido | Carga Selvagem |
Gastly | 573 | 64 | Lamber | Sombra Noturna |
Larvitar | 572 | 64 | Morder | Pisar |
Larvitar | 571 | 76 | Morder | Pisar |
Eevee | 571 | 73 | Enfrentar | Último recurso |
Dratini | 571 | 31 | Bafo de dragão | Twister |
Dratini | 570 | 47 | Cauda de ferro | Enrolar |
Spearow | 570 | 64 | Bicar | Ás Aéreo |
Não próprio | 569 | 47 | Poder escondido | Luta |
recheado | 569 | 93 | Derrubar | Pisar |
Beldum | 568 | 42 | Derrubar | Luta |
Chikorita | 566 | 56 | Enfrentar | Nó de grama |
Beldum | 564 | 40 | Derrubar | Luta |
Larvitar | 564 | 53 | Quebra de rock | Crunch |
Pidove | 564 | 60 | Ataque rápido | Onda de calor |
Broca | 563 | 78 | Tapa de lama | Escavação |
Nidoran™‚ * | 563 | 67 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Meowth | 562 | 56 | Arranhar | Jogo sujo |
Ducklett | 560 | 78 | Ataque de asa | Feixe de bolhas |
Larvitar | 559 | 71 | Morder | Crunch |
Charmander | 559 | 80 | Brasa | Lança-chamas |
Corphish | 558 | 44 | Quebra de rock | Feixe de bolhas |
Larvitar | 557 | 76 | Morder | Pisar |
Croagunk* | 556 | 62 | Jab Venenoso | Quebra de tijolo |
Corphish | 556 | 73 | Quebra de rock | Escaldar |
Pikachu | 555 | 33 | Trovoada | Raio |
Larvitar | 555 | 69 | Quebra de rock | Crunch |
Eevee | 554 | 71 | Ataque rápido | Escavação |
Larvitar | 554 | 67 | Quebra de rock | Pisar |
Mareep | 554 | 76 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Leafeon | 552 | 67 | Ataque rápido | Bola de energia |
Beldum | 552 | 13 | Derrubar | Luta |
Beldum | 552 | 78 | Derrubar | Luta |
Dratini | 548 | 78 | Cauda de ferro | Cauda Aqua |
Larvitar | 547 | 67 | Morder | Pisar |
Exeggcute | 546 | 80 | Semente bala | Bomba de sementes |
Dratini | 544 | 51 | Cauda de ferro | Cauda Aqua |
Swablu | 544 | 33 | Surpreender | Desarmar Voz |
Iluminar | 542 | 27 | Enfrentar | Vento Prateado |
Um sutiã | 541 | 20 | Cabeça de vento | Feixe de Sinal |
Dratini | 541 | 76 | Cauda de ferro | Cauda Aqua |
Nidoran™€ | 539 | 42 | Morder | Bomba de lodo |
Lapras | 538 | 29 | arma De Agua | Nevasca |
Exeggutor | 537 | 40 | Semente bala | Bomba de sementes |
Staryu | 537 | 13 | arma De Agua | Feixe de bolhas |
Wingull | 536 | 31 | arma De Agua | Pulso de Água |
Ducklett | 533 | 71 | Ataque de asa | Feixe de bolhas |
Eevee | 532 | 73 | Enfrentar | Último recurso |
Um sutiã | 531 | 64 | Feixe de carga | Feixe de Sinal |
Esfera | 531 | 44 | arma De Agua | Pancada Corporal |
Chansey | 531 | 89 | Libra | Hiper Feixe |
Houndour | 528 | 73 | Brasa | Pulso Escuro |
Ducklett | 528 | 42 | Ataque de asa | Ás Aéreo |
Não próprio | 527 | 42 | Poder escondido | Luta |
Wingull | 522 | 67 | Ataque rápido | Feixe de gelo |
Larvitar | 521 | 44 | Quebra de rock | Crunch |
Larvitar | 520 | 64 | Quebra de rock | Crunch |
Magneton | 520 | 96 | Fagulha | Bomba magnética |
Spritzee | 518 | 84 | Charme | Beijo Drenante |
Rattata | 517 | 44 | Ataque rápido | Escavação |
Um sutiã | 516 | 51 | Feixe de carga | Feixe de Sinal |
Numel | 516 | 80 | Brasa | Onda de calor |
Trumbeak | 515 | 69 | Quebra de rock | Perfuração |
Skwovet | 514 | 82 | Semente bala | Pioneiro |
Poliwag | 514 | 42 | Tiro de lama | Bomba de lama |
Larvitar | 511 | 60 | Quebra de rock | Pisar |
Larvitar | 511 | 42 | Quebra de rock | Pisar |
Charmander | 511 | 47 | Brasa | Carga de fogo |
Croagunk | 510 | 71 | Picada Venenosa | Bomba de lodo |
Meowth | 508 | 51 | Morder | Jogo sujo |
Sprigatito | 508 | 40 | Folhagem | Nó de grama |
Corphish | 507 | 80 | Bolha | Escaldar |
Nuzleaf | 507 | 82 | Ataque de finta | Nó de grama |
Koffing | 507 | 42 | Infestação | Pulso Escuro |
Chikorita | 506 | 36 | Enfrentar | Bola de energia |
Rattata | 505 | 62 | Ataque rápido | Escavação |
Charmander | 504 | 76 | Arranhar | Estouro de chama |
Um sutiã | 503 | 71 | Feixe de carga | Psyshock |
Um sutiã | 503 | 71 | Feixe de carga | Psyshock |
Larvitar | 501 | 33 | Quebra de rock | Crunch |
Roggenrola | 500 | 80 | Esmagar | Borda de pedra |
Shellder | 499 | 44 | Enfrentar | Pulso de Água |
Um sutiã | 499 | 67 | Cabeça de vento | Psyshock |
Dratini | 498 | 40 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Roggenrola | 498 | 87 | Esmagar | Bulldoze |
Pidgeotto | 498 | 56 | ASA de aço | Cortador de ar |
Bagon | 497 | 76 | Morder | Twister |
Squirtle | 496 | 13 | Bolha | moto de água |
Charmander | 495 | 47 | Arranhar | Estouro de chama |
Dratini | 493 | 53 | Bafo de dragão | Cauda Aqua |
Charmander | 489 | 42 | Arranhar | Carga de fogo |
Dratini | 488 | 44 | Bafo de dragão | Twister |
Dratini | 488 | 58 | Bafo de dragão | Enrolar |
Beldum | 487 | 31 | Derrubar | Luta |
Staryu | 486 | 91 | Enfrentar | Rápido |
Charmander | 483 | 80 | Brasa | Lança-chamas |
Snorlax | 482 | 96 | Lamber | Hiper Feixe |
Spearow | 482 | 24 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Larvitar | 482 | 33 | Morder | Crunch |
Forma fundida | 482 | 22 | Enfrentar | Explosão de Fogo |
Wingull | 480 | 67 | arma De Agua | Feixe de gelo |
taillow | 480 | 42 | Bicar | Ás Aéreo |
Pidgey | 478 | 53 | Enfrentar | Twister |
Charmander | 476 | 73 | Brasa | Carga de fogo |
Croagunk | 476 | 49 | Picada Venenosa | Varredura baixa |
Mankey | 475 | 78 | Arranhar | Corte cruzado |
Larvitar | 475 | 80 | Quebra de rock | Pisar |
Eevee | 473 | 62 | Ataque rápido | Último recurso |
Ekans | 473 | 58 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
Charmander | 472 | 40 | Brasa | Estouro de chama |
Larvitar | 472 | 78 | Quebra de rock | Pisar |
Venonat | 472 | 80 | Confusão | Presa Venenosa |
Glameow * | 470 | 73 | Ataque rápido | Ás Aéreo |
Larvitar | 470 | 49 | Morder | Crunch |
Onix | 468 | 80 | Enfrentar | Batida Pesada |
Pará | 468 | 62 | Arranhar | Bomba de sementes |
Wingull | 465 | 71 | Ataque rápido | Pulso de Água |
Koffing | 464 | 20 | Infestação | Bomba de lodo |
Larvitar | 463 | 40 | Quebra de rock | Crunch |
Idem | 462 | 78 | Transformar | Luta |
Larvitar | 461 | 53 | Quebra de rock | Pisar |
Pidgey | 461 | 47 | Enfrentar | Ás Aéreo |
Larvitar | 461 | 62 | Morder | Pisar |
Não próprio | 460 | 51 | Poder escondido | Luta |
Makuhita | 460 | 58 | Enfrentar | Corte cruzado |
Larvitar | 459 | 36 | Morder | Pisar |
Spinarak | 459 | 93 | Picada Venenosa | Barra noite |
Dunsparce | 459 | 36 | Morder | Escavação |
Rattata | 459 | 71 | Enfrentar | Pancada Corporal |
Eevee | 458 | 64 | Enfrentar | Último recurso |
Larvitar | 457 | 38 | Quebra de rock | Crunch |
Porygon | 456 | 60 | Feixe de carga | Canhão Zap |
Hoothoot | 456 | 78 | Ataque de finta | Ás Aéreo |
