Pokémon | PC | 4 | Mover 1 | Mover 2 |
---|---|---|---|---|
Garchomp | 3962 | 100 | Cauda de dragão | Explosão de Fogo |
Xerneas | 3335 | 87 | Cabeça de vento | Luta corpo a corpo |
Avalugg | 3321 | 100 | Morder | Terremoto |
Zamazenta | 3274 | 89 | Presa de Gelo | Moonblast |
Gyarados | 3173 | 100 | Morder | Ultraje |
Palkia | 3154 | 89 | Cauda de dragão | Explosão de Fogo |
Landorus | 3138 | 100 | Extra-sensorial | Borda de pedra |
Dialga | 3088 | 91 | Bafo de dragão | Trovão |
Giratina | 3022 | 91 | Garra das Sombras | Bola de sombra |
Vaporeon | 3003 | 100 | arma De Agua | Pulso de Água |
Espeon | 2943 | 100 | Cabeça de vento | Presas Psíquicas |
Aggron | 2893 | 100 | Cauda de ferro | Batida Pesada |
Dialga | 2842 | 87 | Garra de metal | Trovão |
Palkia | 2812 | 91 | Bafo de dragão | Explosão de Fogo |
Palkia | 2810 | 87 | Cauda de dragão | Explosão de Fogo |
Reshiram | 2803 | 76 | Presa de Fogo | Flare de Fusão |
Reshiram | 2791 | 71 | Presa de Fogo | Flare de Fusão |
Golem | 2738 | 100 | Tapa de lama | Borda de pedra |
Charizard | 2683 | 100 | Rotação de fogo | Garra de dragão |
Jolteon | 2682 | 100 | Trovoada | Descarga |
Jolteon | 2682 | 100 | Interruptor de tensão | Descarga |
Jolteon | 2682 | 100 | Interruptor de tensão | Raio |
Zamazenta | 2677 | 82 | Garra de metal | Crunch |
Xerneas | 2665 | 89 | Enfrentar | Megahorn |
Yveltal | 2663 | 89 | Rosnar | Explosão de foco |
Yveltal | 2653 | 84 | Golaço | Psíquico |
Hariyama | 2627 | 100 | Contador | Soco Dinâmico |
Staraptor | 2624 | 100 | Ataque rápido | Bravo pássaro |
Jolteon | 2600 | 100 | Trovoada | Trovão |
Terrakion | 2593 | 89 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Terrakion | 2585 | 82 | Cabeça de vento | Espada Sagrada |
Giratina* | 2559 | 80 | Cauda de dragão | Bola de sombra |
Kyurem | 2529 | 89 | Bafo de dragão | glacial |
Kyurem | 2504 | 84 | ASA de aço | glacial |
Desfazer | 2500 | 100 | ASA de aço | Ataque do Céu |
Moltres | 2447 | 89 | Ataque de asa | Onda de calor |
Moltres | 2426 | 84 | Rotação de fogo | Poder antigo |
Hitmonlee | 2392 | 100 | Chute duplo | Varredura baixa |
Vileplume | 2377 | 100 | Ácido | Bomba de lodo |
Piloswine* | 2377 | 51 | Pó de neve | Bulldoze |
Granbull | 2370 | 100 | Charme | Jogar duro |
Golduck * | 2329 | 73 | arma De Agua | Liquidação |
Desfazer | 2295 | 67 | Corte Aéreo | Hiper Feixe |
Escolípede | 2272 | 100 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Jolteon | 2258 | 53 | Trovoada | Trovão |
Palkia | 2250 | 89 | Bafo de dragão | Draco Meteoro |
Rapidash | 2250 | 100 | Incinerar | Carga de fogo |
Retardando | 2235 | 64 | arma De Agua | Psíquico |
Heatmor | 2224 | 100 | Rotação de fogo | Lança-chamas |
Zangoose | 2210 | 100 | Cortador de Fúria | Escavação |
Celesteela | 2181 | 89 | Corte Aéreo | Cabeça de Ferro |
Piloswine | 2178 | 100 | Pó de neve | Borda de pedra |
Oricorio | 2167 | 100 | Libra | Cortador de ar |
Oricorio | 2167 | 100 | Corte Aéreo | Cortador de ar |
Walrein | 2162 | 71 | Pó de neve | lança de gelo |
Zacian | 2158 | 89 | Garra de metal | Jogar duro |
Virizion | 2150 | 96 | Ataque rápido | Espada Sagrada |
Zacian | 2141 | 84 | Rosnar | Cabeça de Ferro |
Xerneas* | 2131 | 87 | Enfrentar | Moonblast |
Arcano | 2119 | 82 | Presa do Trovão | Lança-chamas |
Yveltal * | 2086 | 73 | Golaço | Pulso Escuro |
Ludicolo | 2081 | 84 | Folha Navalha | Bola de energia |
Tangela | 2078 | 100 | Infestação | Nó de grama |
Cobalion | 2066 | 69 | Chute duplo | Espada Sagrada |
Lilligant | 2032 | 56 | Charme | Nevasca de pétalas |
Stantler | 2010 | 100 | Cabeça de vento | Megahorn |
Sandslash | 2001 | 47 | Garra de metal | Terremoto |
Zapdos | 1993 | 91 | Feixe de carga | Poder antigo |
Exeggutor | 1989 | 49 | Extra-sensorial | Feixe Solar |
Aromatisse | 1982 | 56 | Charme | Beijo Drenante |
Aerodáctilo | 1957 | 89 | Morder | Deslizamento de rochas |
Gumshoos | 1936 | 80 | Morder | Hiper Presa |
Noctowl | 1879 | 100 | Ataque de asa | Sombra Noturna |
Stoutland | 1879 | 22 | Presa de Gelo | Carga Selvagem |
Deoxys | 1790 | 93 | Cabeça de vento | Raio |
Talonflame | 1785 | 49 | Rotação de fogo | Bravo pássaro |
Jynx | 1776 | 58 | Confusão | Beijo Drenante |
Hitmontop | 1769 | 53 | Contador | Eixo Triplo |
Grotle | 1755 | 100 | Morder | Bola de energia |
Machoke | 1739 | 78 | Chute baixo | Soco Dinâmico |
Lopunny | 1715 | 80 | Chute duplo | Explosão de foco |
Virizion | 1710 | 96 | Ataque rápido | Espada Sagrada |
Weezing | 1685 | 91 | Enfrentar | Bomba de lodo |
Cobalion* | 1676 | 78 | Chute duplo | Espada Sagrada |
Marshtomp | 1649 | 100 | arma De Agua | Surfar |
Deoxys | 1631 | 93 | Feixe de carga | Rápido |
Scyther | 1618 | 62 | Cortador de Fúria | X-Tesoura |
Braviary | 1598 | 93 | Cabeça de vento | Psíquico |
Duosão | 1598 | 53 | Poder escondido | Trovão |
Umbreon | 1595 | 16 | Ataque de finta | Pulso Escuro |
Prinplup | 1579 | 100 | Bolha | Feixe de bolhas |
Melancolia | 1561 | 100 | Folha Navalha | Moonblast |
Rhyhorn | 1533 | 100 | Quebra de rock | Ataque de chifre |
Clefável | 1528 | 78 | Vento Fada | Brilho deslumbrante |
Electabuzz | 1524 | 67 | Chute baixo | Soco do Trovão |
Grovyle | 1515 | 87 | Ataque rápido | Nó de grama |
Mewtwo | 1499 | 73 | Confusão | Frustração |
Raichu | 1477 | 67 | Trovoada | Quebra de tijolo |
Obstagoon | 1474 | 82 | Contador | Barra noite |
Dewgong | 1469 | 58 | Cauda de ferro | Perfuração |
Forma fundida | 1469 | 100 | arma De Agua | Bomba hidráulica |
Ivysaur | 1440 | 71 | Folha Navalha | Chicote de Poder |
Mudança de turno | 1430 | 87 | Ataque de finta | Tornado de Folhas |
Quagsire | 1425 | 71 | Tiro de lama | Bomba de lodo |
Ninetales | 1414 | 60 | Rotação de fogo | Superaquecimento |
Charmeleon | 1395 | 71 | Brasa | Soco de fogo |
Delcatty | 1389 | 100 | Ataque de finta | Jogar duro |
Porygon | 1384 | 60 | Feixe de carga | Canhão Zap |
Yanma | 1365 | 100 | Ataque de asa | Poder antigo |
Poliwhirl * | 1318 | 100 | Bolha | Bomba de lama |
Perserker | 1314 | 76 | Garra das Sombras | Cabeça de Ferro |
Pidgeot | 1310 | 58 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Hitmonchan | 1300 | 82 | Contador | Luta corpo a corpo |
Misdreavus | 1297 | 64 | Hex | Vento sinistro |
Lairon | 1296 | 56 | Cauda de ferro | Deslizamento de rochas |
Nidorino | 1294 | 100 | Jab Venenoso | Bomba de lodo |
Forma fundida | 1291 | 76 | Brasa | Feixe Solar |
Hitmonchan | 1286 | 47 | Contador | Soco de Gelo |
Corsola | 1279 | 100 | Bolha | Joia do Poder |
Broca | 1277 | 100 | Tapa de lama | Perfuração |
Grimer | 1276 | 100 | Tapa de lama | Bomba de lodo |
Scraggy | 1274 | 100 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Deoxys | 1268 | 78 | Contador | Impulso Psicológico |
recheado | 1256 | 100 | Enfrentar | Quebra de tijolo |
Exeggutor | 1244 | 73 | Semente bala | Feixe Solar |
Inchar | 1233 | 42 | ASA de aço | Bravo pássaro |
Aron | 1214 | 100 | Garra de metal | Cabeça de Ferro |
Alomomola | 1206 | 82 | Poder escondido | Bomba hidráulica |
recheado | 1178 | 100 | Enfrentar | Quebra de tijolo |
Aron | 1177 | 100 | Garra de metal | Pancada Corporal |
Crawdaunt | 1177 | 18 | Rosnar | Vice-Aperto |
Um sutiã | 1174 | 73 | Feixe de carga | Bola de sombra |
Kadabra | 1167 | 96 | Corte Psicológico | Psybeam |
Chansey | 1165 | 100 | Cabeça de vento | Brilho deslumbrante |
Slowpoke | 1139 | 100 | Confusão | Psyshock |
Vigoroth | 1129 | 62 | Arranhar | Bulldoze |
Vibrava | 1120 | 100 | Bafo de dragão | Tumba de Areia |
Phanpy | 1120 | 100 | Enfrentar | Pancada Corporal |
charjabug | 1118 | 16 | Fagulha | X-Tesoura |
Exeggcute | 1091 | 100 | Confusão | Psíquico |
Munna | 1063 | 100 | Feixe de carga | Brilho deslumbrante |
Murkrow | 1056 | 76 | Bicar | Perfuração |
Litleo | 1055 | 33 | Presa de Fogo | Carga de fogo |
Chinchou | 1039 | 100 | Fagulha | Pulso de Água |
Munchlax | 1028 | 71 | Lamber | Gunk Shot |
Gastly | 1026 | 67 | Surpreender | Sombra Noturna |
Wigglytuff | 1000 | 49 | Ataque de finta | Hiper Feixe |
Zygarde | 999 | 87 | Cauda de dragão | Hiper Feixe |
Arqueno | 997 | 71 | Ataque rápido | Garra de dragão |
Minun* | 995 | 84 | Ataque rápido | Raio |
Sandslash | 987 | 31 | Garra de metal | Nevasca |
Machop | 984 | 51 | Golpe de Karatê | Quebra de tijolo |
Barulhento | 976 | 47 | Morder | Lança-chamas |
Drowzee | 966 | 100 | Libra | Psíquico |
Eevee | 964 | 100 | Ataque rápido | Rápido |
Chansey | 962 | 71 | Cabeça de vento | Psíquico |
Wobbuffet | 953 | 100 | Splash | Casaco Espelhado |
Machop | 950 | 56 | Quebra de rock | Corte cruzado |
Trumbeak | 946 | 62 | Quebra de rock | Ataque do Céu |
Grimer | 946 | 36 | Jab Venenoso | Lodo |
Eevee | 931 | 80 | Ataque rápido | Rápido |
Alomomola* | 925 | 96 | Poder escondido | Bomba hidráulica |
Cyndaquil | 910 | 100 | Enfrentar | Rápido |
Cyndaquil | 910 | 100 | Enfrentar | Lança-chamas |
Porygon | 908 | 58 | Feixe de carga | Frustração |
Kirlia | 897 | 100 | Confusão | Espreitadela das Sombras |
Pansage | 888 | 100 | Chicote de Videira | Crunch |
Piplup | 885 | 87 | Bolha | Vento Gelado |
Kirlia | 884 | 100 | Confusão | Desarmar Voz |
Sudowoodo* | 876 | 73 | Lance de rock | Tumba de Pedra |
Qwilfish | 871 | 69 | Jab Venenoso | Feixe de gelo |
Pignite | 865 | 64 | Brasa | Tumba de Pedra |
Pikachu | 857 | 100 | Trovoada | Raio |
Qwilfish | 857 | 84 | Picada Venenosa | Onda de Lodo |
Omanita | 852 | 82 | Tiro de lama | Poder antigo |
Skarmory* | 848 | 18 | ASA de aço | Bravo pássaro |
Sableye | 823 | 84 | Ataque de finta | Jogo sujo |
Tirtouga | 818 | 80 | arma De Agua | Surfar |
Pikachu | 804 | 100 | Ataque rápido | Carga Selvagem |
Carbink | 801 | 82 | Lance de rock | Moonblast |
penhor | 781 | 76 | Arranhar | Cabeça de Ferro |
Lickitung | 780 | 82 | Cabeça de vento | Hiper Feixe |
Mienfoo | 775 | 89 | Chute baixo | Quebra de tijolo |
Treecko | 775 | 47 | Semente bala | Ás Aéreo |
Swablu | 765 | 100 | Surpreender | Desarmar Voz |
Swablu | 765 | 100 | Bicar | Ás Aéreo |
Swablu | 753 | 100 | Surpreender | Ás Aéreo |
Fennekin | 744 | 49 | Arranhar | Psyshock |
Esfera | 744 | 67 | arma De Agua | Pancada Corporal |
Magby | 732 | 87 | Brasa | Quebra de tijolo |
Geodude | 713 | 82 | Lance de rock | Tumba de Pedra |
Esfera | 702 | 67 | arma De Agua | Pancada Corporal |
Clefairy | 684 | 29 | Libra | Moonblast |
Mareep | 684 | 76 | Enfrentar | Descarga |
Slowpoke | 683 | 87 | Confusão | Psyshock |
Poipole | 679 | 78 | Jab Venenoso | Fell Stinger |
Heatmor | 651 | 9 | Rotação de fogo | Lança-chamas |
Venipede | 646 | 100 | Picada Venenosa | Gyroball |
Monferno | 646 | 76 | Quebra de rock | Lança-chamas |
Clefairy | 639 | 44 | Cabeça de vento | Moonblast |
Hoothoot | 629 | 100 | Bicar | Ataque do Céu |
Clefairy | 628 | 69 | Libra | Pancada Corporal |
Clefairy | 618 | 11 | Libra | Moonblast |
Clefairy | 613 | 69 | Libra | Pancada Corporal |
Carbink | 604 | 78 | Lance de rock | Moonblast |
Onix* | 587 | 49 | Lance de rock | Tumba de Areia |
Shuppet | 571 | 49 | Ataque de finta | Espreitadela das Sombras |
Larvitar | 557 | 76 | Morder | Poder antigo |
Nidoran™€ | 550 | 49 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
Voltorb | 541 | 71 | Enfrentar | Raio |
Cubone | 534 | 44 | Tapa de lama | Bulldoze |
Geodude | 534 | 82 | Lance de rock | Tumba de Pedra |
Woobat | 532 | 64 | Corte Aéreo | Ás Aéreo |
Bulbassauro * | 508 | 73 | Chicote de Videira | Bomba de sementes |
Mankey | 497 | 40 | Arranhar | Varredura baixa |
Formantis | 471 | 60 | Cortador de Fúria | Nó de grama |
Flabébé | 459 | 31 | Chicote de Videira | Brilho deslumbrante |
Eevee | 454 | 62 | Enfrentar | Rápido |
Gastly | 441 | 29 | Lamber | Bomba de lodo |
Nidoran™€ | 437 | 62 | Morder | Presa Venenosa |
Pikachu | 433 | 31 | Ataque rápido | Descarga |
Clefairy | 424 | 51 | Cabeça de vento | Moonblast |
Clefairy | 418 | 42 | Cabeça de vento | Pancada Corporal |
Metápode | 418 | 100 | Enfrentar | Luta |
Ekans | 405 | 82 | Ácido | Bomba de lodo |
Jangmo-o | 397 | 82 | Cauda de dragão | Quebra de tijolo |
Pikachu | 395 | 93 | Trovoada | Descarga |
Squirtle | 395 | 89 | Enfrentar | Pulso de Água |
Pikachu | 390 | 89 | Ataque rápido | Raio |
Wooper | 388 | 56 | Tiro de lama | Escavação |
Hoppip | 387 | 58 | Enfrentar | Brilho deslumbrante |
Charcadete | 386 | 71 | Incinerar | Onda de calor |
Afundado | 367 | 100 | Folha Navalha | Bola de energia |
Meowth | 367 | 42 | Morder | Barra noite |
Lilliup | 366 | 73 | Derrubar | Escavação |
Slugma | 365 | 80 | Brasa | Deslizamento de rochas |
Clefairy | 362 | 69 | Libra | Pancada Corporal |
Clefairy | 357 | 31 | Cabeça de vento | Moonblast |
Ralts | 335 | 76 | Feixe de carga | Espreitadela das Sombras |
Pawmi | 335 | 73 | Fagulha | Raio |
Clefairy | 315 | 42 | Libra | Desarmar Voz |
Ralts | 313 | 76 | Feixe de carga | Espreitadela das Sombras |
Clefairy | 310 | 69 | Cabeça de vento | Desarmar Voz |
Rattata | 306 | 89 | Enfrentar | Escavação |
Forma fundida * | 306 | 84 | Enfrentar | Furacão |
Combee | 304 | 56 | Picada de inseto | Zumbido de Inseto |
Pikipek | 298 | 29 | Bicar | Ás Aéreo |
Scraggy | 295 | 24 | Quebra de rock | Quebra de tijolo |
Gastly | 287 | 62 | Surpreender | Sombra Noturna |
Munna | 284 | 58 | Cabeça de vento | Brilho deslumbrante |
Crepúsculo | 281 | 51 | Surpreender | Espreitadela das Sombras |
Caterpie | 275 | 58 | Enfrentar | Luta |
Nidoran™€ | 269 | 60 | Picada Venenosa | Presa Venenosa |
Passa de nariz | 269 | 62 | Fagulha | Explosão de rocha |
Porygon | 266 | 76 | Poder escondido | Feixe Solar |
Gastly | 248 | 51 | Lamber | Bomba de lodo |
Parasita | 238 | 71 | Cortador de Fúria | X-Tesoura |
Magikarp | 235 | 100 | Splash | Luta |
Yungoos | 217 | 89 | Morder | Tumba de Pedra |
Bidoof | 216 | 60 | Derrubar | Crunch |
Grimer | 216 | 78 | Jab Venenoso | Lodo |
Diglett | 208 | 42 | Tiro de lama | Bomba de lama |
Grimer | 186 | 16 | Jab Venenoso | Lodo |
Throh | 182 | 64 | Chute baixo | Explosão de foco |
Jigglypuff | 181 | 53 | Ataque de finta | Desarmar Voz |
cosmog | 171 | 80 | Splash | Luta |
Clefairy | 170 | 47 | Libra | Desarmar Voz |
Cubone | 162 | 29 | Tapa de lama | Escavação |
Glalie * | 143 | 62 | Sopro de Gelo | Gyroball |
Panpour | 115 | 56 | Arranhar | Crunch |
broto de sino | 114 | 22 | Chicote de Videira | Enrolar |
Audino | 112 | 60 | Libra | Hiper Feixe |
Durant | 105 | 33 | Picada de inseto | X-Tesoura |
Eevee | 99 | 47 | Enfrentar | Rápido |
Pansear * | 85 | 49 | Arranhar | Estouro de chama |
Arriscado * | 81 | 49 | Enfrentar | Desarmar Voz |
Clefairy | 80 | 71 | Cabeça de vento | Moonblast |
Pikachu* | 79 | 20 | Ataque rápido | Carga Selvagem |
Clefairy | 78 | 40 | Cabeça de vento | Desarmar Voz |
Ralts | 73 | 53 | Feixe de carga | Desarmar Voz |
Nove contos * | 31 | 60 | Pó de neve | Bola do tempo |
Meowth | 29 | 49 | Morder | Jogo sujo |
Noibat | 25 | 42 | Morder | Onda de calor |
Gastly | 15 | 60 | Surpreender | Sombra Noturna |
Clefairy | 14 | 44 | Cabeça de vento | Moonblast |
Slowpoke | 14 | 29 | Confusão | Psíquico |
Clefairy | 13 | 36 | Cabeça de vento | Pancada Corporal |
Ralts | 10 | 64 | Feixe de carga | Psyshock |
#33365 – NÍVEL 40 – CONTA DIVINA – ENTREGA INSTANTÂNEA
€54.99
visão geral da conta
Nível | 40 |
Equipe | Valor |
poeira estelar | 118,643 |
Experiência | 21,390,373 |
Data de início | 2022 |
Conecte-se | PTC |
Visão geral de Pokémon
Brilhantes | 19 |
Lendários | 35 |
100% IV | 72 |
Bolsa Pokémon | 288/300 |
Bolsa de itens | 509/500 |
1 em stock
Produtos Relacionados
€69.99
€79.99
Aumento de EXP
€109.99