Pokémon | CP | IV | Flytta 1 | Flytta 2 |
---|---|---|---|---|
Tyranitar | 3787 | 89 | Järnsvans | Stenkant |
Tyranitar | 3585 | 56 | Järnsvans | Stenkant |
Tyranitar | 3463 | 42 | Bita | Knastrande |
Gyarados | 3386 | 87 | Vattenfall | Upprördhet |
Salamence | 3017 | 33 | Draksvans | Draco Meteor |
Rhyperior | 3007 | 53 | Lersmäll | Jordbävning |
Tyrantrum | 2874 | 93 | Rock Throw | Jordbävning |
Nihilego | 2846 | 89 | Poison Jab | Gunk Shot |
Salamence | 2799 | 87 | Draksvans | Draco Meteor |
Rapidash | 2782 | 100 | Bränna | Värmebölja |
Nihilego | 2780 | 84 | Poison Jab | Power Gem |
Nihilego | 2772 | 89 | Pund | Slambomb |
Nihilego | 2766 | 87 | Poison Jab | Power Gem |
Nihilego | 2757 | 78 | Syra | Gunk Shot |
Nihilego | 2750 | 82 | Syra | Slambomb |
Toxicroak | 2746 | 100 | Poison Jab | Slambomb |
Nihilego | 2744 | 78 | Syra | Rock Slide |
Nihilego | 2743 | 78 | Pund | Rock Slide |
Aggron | 2669 | 58 | Järnsvans | åska |
Nihilego | 2616 | 40 | Poison Jab | Rock Slide |
Rhydon | 2613 | 27 | Lersmäll | Surfa |
Blissey | 2603 | 84 | Zen huvudstöt | Psykisk |
Salamence | 2602 | 78 | Draksvans | Draco Meteor |
Nihilego | 2596 | 27 | Syra | Power Gem |
Victreebel | 2587 | 100 | Razor Leaf | Lövtornado |
Houndoom | 2548 | 84 | Fire Fang | Eldsprängning |
Tyranitar | 2483 | 44 | Järnsvans | Knastrande |
Nihilego | 2391 | 87 | Poison Jab | Rock Slide |
Feraligatr | 2379 | 76 | Ice Fang | Hydropump |
Glaceon | 2354 | 60 | Isskärva | Lavin |
Aggron | 2282 | 93 | Järnsvans | Stenkant |
Victreebel | 2269 | 87 | Razor Leaf | Solstråle |
Aerodactyl | 2268 | 89 | Rock Throw | Rock Slide |
Gyarados | 2240 | 49 | Drakandedräkt | Hydropump |
Blaziken * | 2235 | 60 | Disken | Fokus Blast |
Rayquaza | 2231 | 96 | Air Slash | Dragon Ascent |
Buzzwole | 2216 | 98 | Poison Jab | Föll Stinger |
Hitmonlee | 2214 | 60 | Stenkross | Närstrid |
Meowscarada | 2082 | 40 | Löv | Energiboll |
Kartana | 2071 | 89 | Air Slash | Lövblad |
Rapidash * | 1998 | 53 | Eldsnurr | Värmebölja |
Salamence | 1991 | 38 | Fire Fang | Draco Meteor |
Kyurem | 1982 | 76 | Drakandedräkt | Glaciera |
Kyurem | 1979 | 76 | Stål vinge | Glaciera |
Deoxys | 1960 | 91 | Laddningsstråle | Psycho Boost |
Swampert | 1954 | 100 | Mud Shot | Surfa |
Vileplume | 1947 | 93 | Razor Leaf | Solstråle |
Buzzwole | 1941 | 87 | Disken | Supermakt |
Zangoose | 1895 | 69 | Skuggklo | Natt snedstreck |
Ludicolo | 1889 | 89 | Razor Leaf | Hydropump |
Ninetales | 1836 | 53 | Fint attack | Väderboll |
Tauros | 1828 | 33 | Zen huvudstöt | Jordbävning |
Dodrio | 1827 | 29 | Stål vinge | Drill Peck |
Deoxys | 1810 | 87 | Zen huvudstöt | Blixt |
Leafeon | 1798 | 53 | Snabb attack | Lövblad |
Swampert * | 1771 | 71 | Vattenpistol | Slamvåg |
Bewear | 1764 | 91 | Skuggklo | Hämnd |
Gyarados | 1763 | 27 | Bita | Fixare |
Lopunny | 1757 | 38 | Pund | Fokus Blast |
Nidoqueen | 1738 | 82 | Poison Jab | Stenkant |
Deoxys | 1734 | 73 | Zen huvudstöt | Blixt |
Xurkitree | 1712 | 84 | Åskchock | åska |
Tentakryll | 1678 | 87 | Syra | Syraspray |
Altaria * | 1665 | 60 | Drakandedräkt | Bländande glimt |
Nihilego | 1663 | 84 | Poison Jab | Power Gem |
Espeon | 1656 | 33 | Förvirring | Psykisk |
Meganium | 1656 | 84 | Vine piska | Lämna tillbaka |
Stantler | 1637 | 84 | Zen huvudstöt | Wild Charge |
Pidgeot | 1628 | 69 | Stål vinge | Orkan |
Rapidash | 1617 | 100 | Bränna | Eldsprängning |
Guzzlord | 1610 | 89 | Draksvans | Drakklo |
Stoutland * | 1603 | 53 | Slicka | Knastrande |
Jolteon | 1577 | 36 | Voltbrytare | åska |
Gumshoos * | 1571 | 27 | Bita | Hyper Fang |
Braviary * | 1562 | 78 | Air Slash | Bländande glimt |
Kartana | 1553 | 89 | Air Slash | Natt snedstreck |
Druddigon | 1530 | 84 | Bita | Natt snedstreck |
Lycanroc * | 1513 | 76 | Disken | Knastrande |
Lycanroc | 1492 | 82 | Rock Throw | Knastrande |
Guzzlord | 1484 | 36 | Morra | Knastrande |
Karnevin | 1480 | 71 | Bita | Power Whip |
Hitmonlee | 1474 | 71 | Dubbelspark | Lågt svep |
Houndoom | 1473 | 87 | Morra | Eldkastare |
Purugly * | 1469 | 40 | Skuggklo | Aerial Ace |
Umbreon | 1467 | 7 | Fint attack | Fult spel |
Pidgeot | 1462 | 44 | Air Slash | Modig fågel |
Marshtomp | 1457 | 67 | Vattenpistol | Lera bomb |
Throh | 1448 | 91 | Låg spark | Fokus Blast |
Buzzwole | 1439 | 78 | Disken | Supermakt |
Slowbro | 1435 | 93 | Vattenpistol | Psykisk |
Bellossom | 1427 | 84 | Razor Leaf | Lövblad |
Staraptor * | 1398 | 71 | Snabb attack | Modig fågel |
Altaria | 1374 | 100 | Drakandedräkt | Drakpuls |
Bisharp | 1371 | 58 | Morra | Järnhuvud |
Celesteela | 1368 | 96 | Slå ner | Järnhuvud |
Exeggutor | 1368 | 96 | Draksvans | Drakpuls |
Kingler | 1355 | 89 | Metallklo | X-sax |
Machamp * | 1352 | 40 | Disken | Dynamisk stans |
Ninetales | 1342 | 89 | Fint attack | Solstråle |
Malamar | 1309 | 82 | Psycho Cut | Psybeam |
Electabuzz | 1304 | 84 | Låg spark | åska |
Vaporeon | 1299 | 82 | Vattenpistol | vattensvans |
Throh | 1289 | 91 | Zen huvudstöt | Fokus Blast |
Gligar | 1288 | 58 | Fury Cutter | Natt snedstreck |
Flareon | 1273 | 89 | Eldsnurr | Eldsprängning |
Ponyta | 1271 | 60 | Glödande kol | Stampa |
Crocalor | 1270 | 40 | Bita | Knastrande |
Cinccino | 1243 | 82 | Pund | vattensvans |
Pheromosa | 1232 | 84 | Låg spark | Fokus Blast |
Ponyta * | 1224 | 64 | Tackla | Flamladdning |
Stunfisk | 1204 | 84 | Metallklo | Rock Slide |
Xatu * | 1201 | 42 | Fint attack | Illavarslande vind |
Guzzlord | 1200 | 80 | Morra | Drakklo |
Sunflora | 1194 | 82 | Bullet Seed | Slambomb |
Sylveon | 1185 | 27 | Snabb attack | Moonblast |
Elektrod * | 1154 | 82 | Gnista | Fult spel |
Floragato | 1153 | 51 | Löv | Gräsknut |
Arbok | 1149 | 98 | Syra | Slamvåg |
Flodhästar * | 1100 | 91 | Tackla | Gräv |
Ponyta * | 1095 | 64 | Glödande kol | Flamhjul |
Blissey | 1092 | 47 | Pund | Bländande glimt |
Lugnt | 1073 | 44 | Air Slash | Aerial Ace |
Elektrod | 1073 | 96 | Voltbrytare | Blixt |
Misdreavus | 1067 | 84 | Förvåna | Illavarslande vind |
Toxicroak | 1055 | 49 | Poison Jab | Dynamisk stans |
Konstigt | 1051 | 67 | Razor Leaf | Fröbomb |
Archen | 1048 | 98 | Snabb attack | Drakklo |
Bellossom | 1042 | 100 | Bullet Seed | Bländande glimt |
Linoone | 1035 | 96 | Skuggklo | Gräv |
Noctowl | 1022 | 60 | Vingattack | Sky Attack |
Marowak | 1021 | 87 | Lersmäll | Jordbävning |
Växling | 995 | 60 | Fint attack | Lövtornado |
Stunfisk * | 994 | 33 | Metallklo | Jordbävning |
Tyflosion | 988 | 47 | Skuggklo | Överhettad |
Breloom | 976 | 53 | Disken | Slambomb |
Dartrix | 965 | 87 | Razor Leaf | Modig fågel |
Whimsicott | 959 | 87 | Razor Leaf | Moonblast |
Ponyta * | 957 | 71 | Tackla | Stampa |
Ponyta | 957 | 91 | Tackla | Stampa |
Aron | 954 | 40 | Tackla | Järnhuvud |
Togetic | 951 | 89 | Extrasensoriskt | Bländande glimt |
Bergmite | 950 | 76 | Bita | Spegelrock |
Bergmite | 941 | 60 | Bita | Spegelrock |
Bellspire | 935 | 96 | Vine piska | Slå in |
Quaxwell | 928 | 60 | Vattenpistol | Aerial Ace |
Farfetch'd | 926 | 84 | Fury Cutter | Modig fågel |
Linoone * | 926 | 42 | Skuggklo | Gräsknut |
Yanma * | 922 | 40 | Vingattack | Aerial Ace |
Hitmonchan | 917 | 87 | Bullet Punch | Ice Punch |
Sandskär | 913 | 56 | Metallklo | Gyroboll |
Unfezant * | 879 | 58 | Stål vinge | Värmebölja |
Munna | 869 | 82 | Laddningsstråle | Bländande glimt |
Grimer | 865 | 40 | Poison Jab | Slam |
Delibird | 860 | 93 | Närvarande | Isig vind |
Bergmite | 855 | 53 | Tackla | Knastrande |
Sneasel | 851 | 82 | Fint attack | Lavin |
Buneary | 851 | 51 | Snabb attack | Snabb |
Aron | 850 | 96 | Tackla | Rock Tomb |
Snubbull * | 849 | 40 | Bita | Knastrande |
Delibird | 844 | 89 | Närvarande | Isig vind |
Golett | 843 | 98 | Förvåna | Lämna tillbaka |
Aron | 843 | 22 | Metallklo | Body Slam |
Mankey | 840 | 58 | Karate Chop | Tegel paus |
Bibarel | 833 | 100 | Ta ner | Hyper Fang |
Raticera | 832 | 93 | Snabb attack | Hyper Fang |
Solosis | 830 | 64 | Zen huvudstöt | åska |
Pidgeotto | 829 | 71 | Stål vinge | Aerial Ace |
Cubchoo | 824 | 82 | Charm | Isig vind |
Munna | 822 | 62 | Zen huvudstöt | Psybeam |
Galvantula | 819 | 100 | Fury Cutter | Bugg Buzz |
Bulbasaur | 809 | 91 | Vine piska | Power Whip |
Toxicroak * | 807 | 58 | Poison Jab | Slambomb |
Lickitung | 791 | 84 | Slicka | Hyper Beam |
Bulbasaur | 790 | 87 | Vine piska | Power Whip |
Ponyta | 783 | 40 | Glödande kol | Flamhjul |
Grimer | 774 | 93 | Bita | Slambomb |
Chespin | 773 | 27 | Vine piska | Body Slam |
Cubchoo | 772 | 89 | Charm | Spela Rough |
Cubchoo | 764 | 29 | Pudersnö | Isig vind |
Aron | 761 | 31 | Tackla | Rock Tomb |
Grimer | 760 | 87 | Poison Jab | Slam |
Snöver | 746 | 44 | Pudersnö | Energiboll |
Cubchoo | 740 | 69 | Pudersnö | Spela Rough |
Klyvbar * | 736 | 82 | Charm | Moonblast |
Quilladin | 730 | 93 | Låg spark | Body Slam |
Timburr | 728 | 84 | Låg spark | Rock Tomb |
Magby | 726 | 82 | Glödande kol | Flamman brast |
Sceptil * | 720 | 40 | Fury Cutter | Aerial Ace |
Munna | 719 | 87 | Laddningsstråle | Psyshock |
Smoochum | 715 | 84 | Pudersnö | Psyshock |
Delibird | 714 | 98 | Närvarande | Aerial Ace |
Machop | 710 | 89 | Karate Chop | Lågt svep |
Lillipup * | 707 | 51 | Ta ner | Gräv |
Geodude | 706 | 78 | Rock Throw | Blixt |
Dusclops | 705 | 42 | Fint attack | Fire Punch |
Yungoos * | 700 | 78 | Bita | Hyper Fang |
Spinarak | 695 | 87 | Gift Sting | Natt snedstreck |
Walrein * | 690 | 29 | Frost Breath | Snöstorm |
Snorunt | 686 | 82 | Pudersnö | Lavin |
Snivy | 675 | 67 | Vine piska | Energiboll |
Koffing | 675 | 82 | Angrepp | Mörk puls |
Gothita | 671 | 53 | Förvirring | Psyshock |
Flaaffy | 665 | 53 | Tackla | Blixt |
Bergmite | 664 | 62 | Bita | Spegelrock |
Vulpix | 663 | 67 | Glödande kol | Väderboll |
Drifloon | 661 | 82 | Förvåna | Skugg-boll |
Snorunt | 658 | 42 | Pudersnö | Isig vind |
Magnemit | 644 | 64 | Åskchock | Blixt |
Fletchling | 643 | 71 | Snabb attack | Värmebölja |
Electrike | 640 | 22 | Gnista | Snabb |
Spheal | 638 | 38 | Vattenpistol | Aurora Beam |
Karnevin | 638 | 69 | Vine piska | Knastrande |
Ledian | 636 | 87 | Insektsbett | Bugg Buzz |
Spheal | 635 | 47 | Stenkross | Body Slam |
Flabébé | 632 | 20 | Vine piska | Psykisk |
Wartortle | 630 | 91 | Vattenpistol | Hydropump |
Vanillit | 629 | 56 | Pudersnö | Isig vind |
Cubchoo | 626 | 64 | Charm | Ice Punch |
Brionne | 625 | 82 | Charm | Vattenpuls |
Roselia | 625 | 87 | Poison Jab | Slambomb |
Pikachu | 622 | 84 | Snabb attack | Blixt |
Sableye | 622 | 91 | Fint attack | Shadow Sneak |
Dito * | 617 | 56 | Omvandla | Kamp |
Onix | 617 | 89 | Tackla | Tung Slam |
Spheal | 611 | 58 | Stenkross | Vattenpuls |
Sandskär | 610 | 38 | Metallklo | Snöstorm |
Nuzleaf | 610 | 82 | Razor Leaf | Fult spel |
Swinub | 609 | 87 | Tackla | Isig vind |
Chespin | 608 | 51 | Ta ner | Gyroboll |
Turtwig | 607 | 71 | Razor Leaf | Fröbomb |
Solosis | 605 | 51 | Zen huvudstöt | åska |
Starly * | 598 | 76 | Tackla | Modig fågel |
Cubchoo | 598 | 93 | Pudersnö | Spela Rough |
Cubchoo | 596 | 89 | Charm | Spela Rough |
Drowzee | 591 | 96 | Förvirring | Psybeam |
Machop * | 585 | 53 | Karate Chop | Lågt svep |
Deino | 585 | 89 | Drakandedräkt | Drakpuls |
Rowlet | 583 | 84 | Tackla | Energiboll |
Machop * | 581 | 62 | Stenkross | Cross Chop |
Piduve | 579 | 69 | Snabb attack | Aerial Ace |
Drowzee | 573 | 84 | Förvirring | Psyshock |
Meowth | 573 | 82 | Metallklo | Gyroboll |
Rattata | 570 | 89 | Snabb attack | Gräv |
Eevee | 567 | 53 | Snabb attack | Gräv |
Snöver | 565 | 49 | Isskärva | Isstråle |
Spheal | 563 | 38 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Carvanha | 551 | 82 | Morra | Knastrande |
Glameow | 548 | 42 | Snabb attack | Spela Rough |
Skitty * | 540 | 47 | Fint attack | Avväpna röst |
Snöver | 534 | 51 | Isskärva | Energiboll |
Swinub | 534 | 56 | Tackla | Isig vind |
Mareanie | 531 | 58 | Gift Sting | Gunk Shot |
Rockruff | 530 | 91 | Rock Throw | Knastrande |
Rockruff | 528 | 89 | Rock Throw | Rock Tomb |
Smoliv | 528 | 42 | Razor Leaf | Fröbomb |
Tangela | 526 | 56 | Vine piska | Gräsknut |
Rockruff | 525 | 87 | Tackla | Knastrande |
Chikorita | 522 | 89 | Vine piska | Gräsknut |
Panpour | 521 | 84 | Repa | Knastrande |
Eevee | 519 | 76 | Snabb attack | Snabb |
Chansey | 518 | 84 | Pund | Bländande glimt |
Inkay | 516 | 84 | Tackla | Natt snedstreck |
Snubbull | 515 | 89 | Tackla | Tegel paus |
Rockruff | 514 | 82 | Rock Throw | Stenkant |
Pikipek | 509 | 91 | Stenkross | Aerial Ace |
Stumpy | 504 | 49 | Repa | Knastrande |
Petilil | 502 | 82 | Dold kraft | Energiboll |
Beedrill * | 502 | 76 | Poison Jab | Föll Stinger |
Pikipek | 501 | 87 | Picka | Aerial Ace |
Snorunt | 501 | 51 | Pudersnö | Skugg-boll |
Mankey | 494 | 96 | Karate Chop | Tegel paus |
Snorunt | 494 | 36 | Pudersnö | Skugg-boll |
Elgyem | 486 | 36 | Förvirring | Psybeam |
Minccino | 486 | 91 | Charm | vattensvans |
Snöver | 484 | 47 | Pudersnö | Isstråle |
Staryu | 482 | 87 | Tackla | Power Gem |
Pidgey | 482 | 60 | Tackla | Air Cutter |
Staryu | 482 | 87 | Vattenpistol | Bubbelstråle |
Lillipup * | 479 | 40 | Ta ner | Gräv |
Munna | 477 | 89 | Laddningsstråle | Bländande glimt |
Snorunt | 476 | 53 | Pudersnö | Isig vind |
Mudkip | 474 | 91 | Vattenpistol | Gräv |
Swinub | 469 | 36 | Pudersnö | Rock Slide |
Swablu * | 464 | 31 | Picka | Isstråle |
Dusclops | 454 | 100 | Hex | Shadow Punch |
Swinub | 450 | 78 | Pudersnö | Isig vind |
Pikachu | 449 | 53 | Snabb attack | Blixt |
Ludicolo * | 447 | 89 | Razor Leaf | Löv storm |
Swablu | 447 | 100 | Picka | Isstråle |
Fletchling | 446 | 24 | Snabb attack | Snabb |
Cubchoo | 441 | 84 | Charm | Ice Punch |
Cubchoo | 437 | 29 | Charm | Isig vind |
Snubbull | 428 | 62 | Tackla | Frustration |
Deino | 426 | 71 | Tackla | Body Slam |
Morelull | 415 | 73 | Förvåna | Bländande glimt |
Spinarak | 414 | 56 | Gift Sting | Korsgift |
Dratini | 414 | 82 | Drakandedräkt | Slå in |
Wurmple * | 408 | 64 | Insektsbett | Kamp |
Snorunt | 407 | 40 | Hex | Isig vind |
Poochyena | 396 | 36 | Tackla | Knastrande |
Pikachu | 392 | 60 | Åskchock | Wild Charge |
Lotad | 392 | 89 | Vattenpistol | Energiboll |
Morelull | 388 | 82 | Förvåna | Bländande glimt |
Lotad * | 385 | 53 | Vattenpistol | Energiboll |
Cherubi | 384 | 78 | Bullet Seed | Fröbomb |
Meditera | 383 | 89 | Stenkross | Psyshock |
Ekans | 381 | 84 | Syra | Slå in |
Glameow | 380 | 82 | Snabb attack | Aerial Ace |
Snorunt | 378 | 13 | Pudersnö | Skugg-boll |
Drapion * | 377 | 53 | Ice Fang | Föll Stinger |
Pineco * | 376 | 31 | Insektsbett | Sandgrav |
Helioptil | 374 | 76 | Snabb attack | Schakta |
Togepi | 374 | 98 | Dold kraft | Uråldrig kraft |
Petilil | 371 | 87 | Charm | Energiboll |
Nymble | 371 | 9 | Struggle Bug | Banbrytande |
Horsea * | 369 | 73 | Vattenpistol | Bubbelstråle |
Petilil | 368 | 82 | Dold kraft | Energiboll |
Vulpix | 368 | 87 | Glödande kol | Väderboll |
Togepi | 368 | 89 | Picka | Uråldrig kraft |
Togepi | 367 | 87 | Picka | Uråldrig kraft |
Clefairy * | 367 | 40 | Pund | Body Slam |
Swinub | 364 | 89 | Pudersnö | Rock Slide |
Pidgey | 364 | 33 | Snabb attack | Aerial Ace |
Cleffa | 362 | 84 | Pund | Signalstråle |
Elgyem | 361 | 58 | Förvåna | Psykisk |
Sableye * | 360 | 80 | Skuggklo | Fult spel |
Cleffa | 360 | 87 | Pund | Signalstråle |
Buneary * | 360 | 58 | Snabb attack | Fire Punch |
Yungoos | 357 | 80 | Bita | Knastrande |
Chimchar | 356 | 62 | Repa | Flamhjul |
Quaxly | 355 | 56 | Vattenpistol | Likvidation |
Shroomish | 353 | 80 | Tackla | Energiboll |
Eevee | 352 | 51 | Tackla | Snabb |
Noctowl | 351 | 47 | Extrasensoriskt | Skugg-boll |
Murkrow | 350 | 33 | Picka | Drill Peck |
Hoothoot | 349 | 33 | Picka | Aerial Ace |
Purrloin | 343 | 33 | Repa | Spela Rough |
Starly | 342 | 58 | Snabb attack | Aerial Ace |
Yungoos | 342 | 84 | Tackla | Knastrande |
Tauros | 341 | 71 | Tackla | Horn Attack |
Glameow | 340 | 58 | Repa | Blixt |
Bronzor | 333 | 87 | Förvirring | Psyshock |
Pidgey | 331 | 40 | Snabb attack | Air Cutter |
Bronzor * | 330 | 49 | Tackla | Gyroboll |
Meditera * | 324 | 60 | Stenkross | Lågt svep |
Spheal | 316 | 84 | Stenkross | Vattenpuls |
Swablu * | 315 | 20 | Picka | Avväpna röst |
Pidgey | 314 | 56 | Tackla | Air Cutter |
Mankey | 314 | 40 | Karate Chop | Tegel paus |
Sableye | 311 | 62 | Fint attack | Frustration |
Pidgeotto | 310 | 47 | Vingattack | Aerial Ace |
Jigglypuff | 305 | 91 | Pund | Gyroboll |
Delibird | 301 | 84 | Närvarande | Ice Punch |
Glameow * | 301 | 31 | Snabb attack | Spela Rough |
Chinchou | 299 | 42 | Gnista | Blixt |
Bunnelby | 299 | 53 | Snabb attack | Gräv |
Hoppip* | 297 | 58 | Bullet Seed | Gräsknut |
Igglybuff | 290 | 89 | Pund | Skugg-boll |
Starly | 287 | 100 | Tackla | Modig fågel |
Piduve * | 281 | 51 | Snabb attack | Värmebölja |
Magnemit | 280 | 60 | Gnista | Magnet Bomb |
Spheal | 277 | 56 | Stenkross | Body Slam |
Chikorita | 277 | 53 | Vine piska | Body Slam |
Meditera | 275 | 71 | Stenkross | Ice Punch |
Croagunk * | 274 | 33 | Poison Jab | Lågt svep |
Stumpy | 264 | 51 | Bita | Slambomb |
Tyrogue | 264 | 87 | Stenkross | Rock Slide |
Rattata | 263 | 89 | Tackla | Frustration |
Pichu | 259 | 87 | Åskchock | Blixt |
Ponyta * | 258 | 62 | Glödande kol | Flamhjul |
Glameow * | 257 | 44 | Snabb attack | Aerial Ace |
Staryu | 257 | 93 | Tackla | Snabb |
Pichu | 255 | 82 | Åskchock | Avväpna röst |
Tyrogue | 253 | 69 | Tackla | Rock Slide |
Tyrunt | 247 | 47 | Draksvans | Uråldrig kraft |
Helioptil | 246 | 73 | Åskchock | Schakta |
Yungoos * | 245 | 62 | Bita | Knastrande |
Hoothoot | 239 | 71 | Picka | Aerial Ace |
Swinub | 234 | 67 | Tackla | Rock Slide |
Ledyba * | 232 | 60 | Insektsbett | Snabb |
Cubchoo | 231 | 38 | Pudersnö | Isig vind |
Lechonk | 229 | 42 | Tackla | Banbrytande |
Pikachu * | 227 | 44 | Åskchock | Wild Charge |
Natu | 223 | 60 | Snabb attack | Frustration |
Bergmite | 222 | 9 | Tackla | Spegelrock |
Ponyta * | 213 | 60 | Tackla | Stampa |
Ducklett | 208 | 87 | Vattenpistol | Modig fågel |
Furfrou | 204 | 62 | Ta ner | Mörk puls |
Kakuna | 202 | 87 | Gift Sting | Kamp |
Nymble | 200 | 40 | Insektsbett | X-sax |
Eevee | 199 | 33 | Tackla | Gräv |
Kryogonal | 196 | 58 | Isskärva | Natt snedstreck |
Snorunt | 191 | 76 | Pudersnö | Skugg-boll |
Lillipup * | 188 | 51 | Ta ner | Rock Tomb |
Nidoran♀ * | 185 | 60 | Gift Sting | Poison Fang |
Hoothoot | 183 | 89 | Picka | Nattskugga |
Glameow | 182 | 100 | Repa | Spela Rough |
Snorunt | 180 | 53 | Hex | Lavin |
Burmy | 175 | 47 | Insektsbett | Kamp |
Cosmog | 175 | 84 | Stänk | Kamp |
Dustox * | 174 | 47 | Struggle Bug | Silvervind |
Pidgey | 162 | 42 | Snabb attack | Fixare |
Smoliv | 161 | 33 | Tackla | Jordkraft |
Lotad * | 159 | 31 | Razor Leaf | Bubbelstråle |
Oricorio | 158 | 44 | Air Slash | Aerial Ace |
Swinub | 157 | 49 | Tackla | Rock Slide |
Aron | 155 | 38 | Tackla | Järnhuvud |
Gothita | 154 | 31 | Pund | Psykisk |
Spheal | 150 | 67 | Vattenpistol | Body Slam |
Hoothoot | 145 | 71 | Picka | Nattskugga |
Bergmite | 140 | 38 | Bita | Knastrande |
Pawmi | 134 | 51 | Laddningsstråle | Ansvarsfrihet |
Delibird | 129 | 42 | Närvarande | Isig vind |
Hoothoot | 128 | 89 | Picka | Nattskugga |
Bronzor | 127 | 24 | Tackla | Psyshock |
Aron | 126 | 73 | Metallklo | Body Slam |
Lechonk | 119 | 93 | Tackla | Gräv |
Pikachu | 119 | 71 | Åskchock | Blixt |
Yungoos | 118 | 100 | Bita | Rock Tomb |
Pikachu | 113 | 67 | Åskchock | Blixt |
Feebas | 110 | 89 | Stänk | Spegelrock |
Tadbulb | 108 | 51 | Åskchock | Parabolladdning |
Scyther | 107 | 31 | Fury Cutter | X-sax |
Lotad * | 88 | 53 | Vattenpistol | Bubbelstråle |
Spheal | 85 | 44 | Stenkross | Body Slam |
Snorunt | 80 | 42 | Hex | Lavin |
Slöfock | 79 | 44 | Förvirring | Psyshock |
Spearow | 75 | 60 | Snabb attack | Drill Peck |
Gothita | 59 | 33 | Pund | Psybeam |
Magikarp * | 57 | 49 | Stänk | Kamp |
Solosis | 57 | 76 | Zen huvudstöt | Psyshock |
Snorunt | 55 | 33 | Hex | Lavin |
Bidoof | 48 | 76 | Tackla | Hyper Fang |
Bergmite | 47 | 60 | Tackla | Knastrande |
Magikarp * | 41 | 24 | Stänk | Kamp |
Lotad * | 34 | 38 | Vattenpistol | Energiboll |
Yungoos * | 34 | 51 | Tackla | Rock Tomb |
Bounsweet | 17 | 44 | Charm | Dränerande kyss |
Teddiursa | 17 | 67 | Repa | Knastrande |
Magikarp | 17 | 60 | Stänk | Kamp |
Glameow | 11 | 49 | Repa | Aerial Ace |
Snorunt | 10 | 38 | Pudersnö | Isig vind |
Bidoof | 10 | 100 | Ta ner | Gräsknut |
Hoothoot | 10 | 82 | Picka | Nattskugga |
Relaterade produkter
£54.99
£49.99
£79.99
£74.99
£74.99
£69.99
£79.99