Pokémon | CP | IV | Flytta 1 | Flytta 2 |
---|---|---|---|---|
Rhyperior | 3155 | 91 | Lersmäll | Jordbävning |
Darkrai | 3152 | 89 | Morra | Mörk puls |
Tyflosion | 3043 | 91 | Bränna | Eldsprängning |
Vaporeon | 3001 | 93 | Vattenpistol | vattensvans |
Magmortar | 2919 | 76 | Eldsnurr | Fire Punch |
Electivire * | 2672 | 58 | Åskchock | Wild Charge |
Tangrowth * | 2645 | 60 | Vine piska | Rock Slide |
Charizard * | 2572 | 76 | Drakandedräkt | Överhettad |
Snorlax | 2548 | 31 | Slicka | Jordbävning |
Mamosvin * | 2527 | 64 | Lersmäll | Lavin |
Sirfetch'd | 2497 | 84 | Disken | Natt snedstreck |
Raichu | 2496 | 78 | Åskchock | Psykisk |
Nidoking | 2493 | 87 | Poison Jab | Jordbävning |
Muk | 2491 | 93 | Morra | Gunk Shot |
Feraligatr | 2490 | 100 | Ice Fang | Isstråle |
Tyflosion | 2488 | 84 | Skuggklo | Solstråle |
Melmetall | 2485 | 53 | Åskchock | Rock Slide |
Darkrai | 2467 | 84 | Fint attack | Skugg-boll |
Nidoqueen | 2462 | 87 | Bita | Slamvåg |
Scizor * | 2440 | 89 | Bullet Punch | X-sax |
Blissey | 2421 | 27 | Pund | Bländande glimt |
Exeggutor | 2388 | 91 | Bullet Seed | Solstråle |
Meganium | 2376 | 100 | Vine piska | Jordbävning |
Electivire | 2276 | 44 | Åskchock | Wild Charge |
Beartic | 2238 | 47 | Charm | Spela Rough |
Pyroar | 2237 | 82 | Ta ner | Överhettad |
Houndoom * | 2195 | 51 | Morra | Eldkastare |
Ho-Oh | 2181 | 91 | Bränna | Eldsprängning |
Scizor | 2177 | 51 | Fury Cutter | X-sax |
Rayquaza | 2172 | 91 | Air Slash | Orkan |
Ho-Oh | 2168 | 84 | Bränna | Modig fågel |
Ho-Oh | 2168 | 89 | Dold kraft | Eldsprängning |
Ho-Oh | 2145 | 80 | Extrasensoriskt | Solstråle |
Rayquaza | 2138 | 82 | Draksvans | Orkan |
Rayquaza | 2134 | 78 | Draksvans | Orkan |
Aerodactyl | 2130 | 73 | Bita | Jordkraft |
Metagross | 2120 | 82 | Bullet Punch | Blixtkanon |
Blastoise | 2118 | 78 | Vattenpistol | Isstråle |
Exeggutor | 2117 | 62 | Extrasensoriskt | Solstråle |
Machamp | 2068 | 42 | Disken | Närstrid |
Gengar | 2043 | 47 | Skuggklo | Shadow Punch |
Empoleon | 2031 | 58 | Metallklo | Drill Peck |
Charizard * | 2024 | 67 | Air Slash | Överhettad |
Kyurem | 2014 | 89 | Stål vinge | Drakklo |
Kyurem | 2005 | 84 | Drakandedräkt | Snöstorm |
Jolteon | 2002 | 76 | Åskchock | Ansvarsfrihet |
Ampharos | 2001 | 84 | Laddningsstråle | Fokus Blast |
Electivire | 1982 | 51 | Låg spark | åska |
Flareon | 1959 | 56 | Eldsnurr | Eldkastare |
Vaporeon | 1945 | 27 | Vattenpistol | vattensvans |
Raikou | 1936 | 82 | Voltbrytare | Skugg-boll |
Aerodactyl | 1936 | 84 | Rock Throw | Lämna tillbaka |
Rhyperior | 1908 | 96 | Lersmäll | Rock Wrecker |
Alakazam | 1896 | 58 | Förvirring | Framtids syn |
Oranguru | 1864 | 71 | Gäspa | Psykisk |
Feraligatr | 1851 | 38 | Ice Fang | Lämna tillbaka |
Sawsbuck | 1839 | 69 | Ta ner | Solstråle |
Mismagius | 1824 | 82 | Hex | Lämna tillbaka |
Snorlax | 1805 | 84 | Zen huvudstöt | Supermakt |
Noivern * | 1804 | 38 | Bita | Boomburst |
Regirock | 1765 | 91 | Rock Throw | Fokus Blast |
Honchkrow | 1763 | 93 | Morra | Sky Attack |
Honchkrow | 1762 | 69 | Morra | Modig fågel |
Magmortar * | 1746 | 80 | Karate Chop | Eldsprängning |
Darmanitan | 1741 | 87 | Tackla | Supermakt |
Darmanitan | 1724 | 78 | Fire Fang | Psykisk |
Gigalith | 1718 | 42 | Slå ner | Solstråle |
Kobalion | 1712 | 91 | Zen huvudstöt | Stenkant |
Qwilfish | 1699 | 56 | Gift Sting | Slambomb |
Scizor | 1680 | 89 | Fury Cutter | X-sax |
Exploud | 1666 | 93 | Bita | Lämna tillbaka |
Scyther | 1643 | 53 | Fury Cutter | Natt snedstreck |
Wigglytuff | 1633 | 93 | Fint attack | Isstråle |
Articuno | 1629 | 44 | Isskärva | Orkan |
Nidoqueen | 1618 | 51 | Poison Jab | Lämna tillbaka |
Abomasnow | 1617 | 80 | Pudersnö | Lämna tillbaka |
Gengar | 1608 | 84 | Skuggklo | Slambomb |
Bisharp | 1590 | 82 | Metallklo | Järnhuvud |
Charizard | 1590 | 76 | Eldsnurr | Överhettad |
Rhydon | 1584 | 42 | Lersmäll | Surfa |
Grusmaskin | 1560 | 51 | Rock Throw | Gräv |
Machamp | 1552 | 60 | Bullet Punch | Hämnd |
Stantler | 1539 | 53 | Zen huvudstöt | Stampa |
Amonguss | 1526 | 53 | Fint attack | Gräsknut |
Lucario | 1524 | 91 | Disken | Skugg-boll |
Braixen | 1521 | 73 | Repa | Eldkastare |
Arcanine | 1521 | 42 | Morra | Knastrande |
Pyroar | 1520 | 73 | Fire Fang | Flamladdning |
Roserade | 1518 | 96 | Poison Jab | Solstråle |
Togedemaru | 1508 | 44 | Åskchock | Föll Stinger |
Scyther | 1500 | 78 | Fury Cutter | X-sax |
Empoleon | 1499 | 67 | Vattenfall | Drill Peck |
Beedrill | 1499 | 38 | Poison Jab | Drill Run |
Wigglytuff | 1498 | 38 | Fint attack | Spela Rough |
Ninetales | 1498 | 78 | Charm | Väderboll |
Magmar | 1498 | 42 | Glödande kol | Eldkastare |
Nidoking | 1498 | 80 | Järnsvans | Jordbävning |
Hitmontop | 1498 | 96 | Stenkross | Stenkant |
Muk | 1497 | 51 | Poison Jab | Gunk Shot |
Whiscash | 1497 | 42 | Mud Shot | Snöstorm |
Azumarill | 1497 | 82 | Bubbla | Spela Rough |
Skuntank | 1496 | 49 | Poison Jab | Knastrande |
Vigoroth | 1496 | 27 | Disken | Body Slam |
Dragonite | 1495 | 31 | Drakandedräkt | Drakklo |
Ninetales * | 1494 | 98 | Eldsnurr | Överhettad |
Skarmory | 1494 | 73 | Air Slash | Blixtkanon |
Marowak * | 1490 | 84 | Eldsnurr | Shadow Bone |
Exploud | 1490 | 60 | Bita | Eldsprängning |
Wigglytuff | 1489 | 87 | Charm | Spela Rough |
Elektrod | 1488 | 87 | Voltbrytare | Blixt |
Snorlax | 1488 | 80 | Slicka | Supermakt |
Perrserker | 1478 | 89 | Skuggklo | Närstrid |
Altaria | 1478 | 60 | Drakandedräkt | Sky Attack |
Armaldo | 1476 | 38 | Fury Cutter | Bergsprängning |
Hariyama | 1475 | 89 | Disken | Närstrid |
Toxicroak | 1469 | 89 | Disken | Lera bomb |
Breloom | 1469 | 84 | Bullet Seed | Slambomb |
Gengar | 1466 | 93 | Sucker Punch | Skugg-boll |
Pignite | 1465 | 60 | Tackla | Eldkastare |
Ponyta | 1441 | 58 | Glödande kol | Flamhjul |
Hitmonchan | 1440 | 62 | Bullet Punch | Ice Punch |
Basculin | 1434 | 33 | Vattenpistol | vattensvans |
Victini | 1424 | 89 | Förvirring | V-skapa |
Absol | 1421 | 91 | Psycho Cut | Megahorn |
Gjutform | 1421 | 80 | Tackla | Hydropump |
Walrein | 1409 | 53 | Frost Breath | Jordbävning |
Elektrod | 1408 | 64 | Voltbrytare | Lämna tillbaka |
Grotle | 1404 | 38 | Bita | Solstråle |
Slowking | 1397 | 71 | Förvirring | Snöstorm |
Tyranitar | 1394 | 80 | Bita | Knastrande |
Politoed | 1389 | 96 | Mud Shot | Hydropump |
Kadabra | 1382 | 64 | Psycho Cut | Psybeam |
Skarmory | 1378 | 38 | Air Slash | Blixtkanon |
Ursaring * | 1377 | 31 | Metallklo | Spela Rough |
Gjutform | 1377 | 53 | Tackla | Orkan |
Gengar | 1374 | 53 | Hex | Shadow Punch |
Rapidash | 1370 | 87 | Låg spark | Megahorn |
Manektrisk | 1365 | 29 | Thunder Fang | Wild Charge |
Machamp | 1363 | 87 | Disken | Hämnd |
Rapidash | 1362 | 82 | Bränna | Flamladdning |
Ljuskrona | 1358 | 78 | Eldsnurr | Flamladdning |
Lapras | 1357 | 87 | Vattenpistol | Hydropump |
Celebi * | 1353 | 78 | Förvirring | Hyper Beam |
Sandslash | 1351 | 84 | Pudersnö | Ice Punch |
Politoed | 1343 | 73 | Mud Shot | Väderboll |
Perrserker | 1340 | 91 | Metallklo | Närstrid |
Espeon | 1335 | 87 | Förvirring | Psykisk |
Bibarel | 1333 | 38 | Vattenpistol | Surfa |
Pilosvin | 1330 | 96 | Isskärva | Schakta |
Gjutform | 1327 | 67 | Tackla | Energiboll |
Klefki | 1324 | 64 | Tackla | Blixtkanon |
Electivire | 1313 | 96 | Åskchock | Eldkastare |
Raichu | 1275 | 51 | Voltbrytare | Tegel paus |
Marowak * | 1258 | 78 | Hex | Shadow Bone |
Flareon * | 1256 | 78 | Eldsnurr | Eldkastare |
Drilbur | 1252 | 91 | Lersmäll | Gräv |
Marowak * | 1246 | 73 | Stenkross | Shadow Bone |
Dedenne | 1243 | 69 | Åskchock | Parabolladdning |
Charmeleon | 1241 | 38 | Fire Fang | Flamman brast |
Charizard | 1232 | 96 | Drakandedräkt | Överhettad |
Charizard | 1226 | 93 | Drakandedräkt | Drakklo |
Galvantula | 1224 | 84 | Fury Cutter | Korsgift |
Galvantula | 1222 | 80 | Fury Cutter | Korsgift |
Wailord | 1222 | 91 | Zen huvudstöt | Snöstorm |
Noctowl | 1220 | 76 | Extrasensoriskt | Sky Attack |
Mandibuzz | 1211 | 96 | Morra | Skugg-boll |
Galvantula | 1210 | 76 | Fury Cutter | Ansvarsfrihet |
Umbreon | 1210 | 91 | Fint attack | Mörk puls |
Galvantula | 1208 | 76 | Voltbrytare | Korsgift |
Stunfisk | 1208 | 84 | Mud Shot | Ansvarsfrihet |
Stunfisk | 1205 | 87 | Mud Shot | Ansvarsfrihet |
Magmortar * | 1194 | 67 | Karate Chop | Eldsprängning |
Zweilous | 1192 | 91 | Drakandedräkt | Body Slam |
Raichu | 1191 | 73 | Gnista | Skull Bash |
Weezing | 1186 | 38 | Angrepp | Mörk puls |
Scizor | 1173 | 42 | Bullet Punch | Järnhuvud |
Litleo | 1170 | 42 | Tackla | Knastrande |
Gyarados | 1169 | 47 | Vattenfall | Hydropump |
Togedemaru | 1167 | 40 | Gnista | Gyroboll |
Noivern | 1146 | 80 | Air Slash | Boomburst |
Arbok | 1142 | 93 | Bita | Slamvåg |
Mamosvin | 1140 | 47 | Pudersnö | Stenkant |
Houndour | 1132 | 96 | Glödande kol | Eldkastare |
Litleo | 1130 | 53 | Tackla | Eldkastare |
Dedenne | 1119 | 33 | Tackla | Spela Rough |
Machoke | 1115 | 78 | Låg spark | Underkastelse |
Kingdra | 1104 | 80 | Drakandedräkt | Upprördhet |
Teddiursa * | 1104 | 73 | Repa | Cross Chop |
Sudowoodo * | 1100 | 58 | Disken | Rock Tomb |
Charizard | 1095 | 62 | Eldsnurr | Överhettad |
Murkrow | 1092 | 56 | Picka | Fult spel |
Electivire | 1082 | 62 | Åskchock | Wild Charge |
Poliwrath | 1080 | 89 | Mud Shot | Dynamisk stans |
Alakazam | 1080 | 67 | Disken | Skugg-boll |
Grotle | 1078 | 29 | Razor Leaf | Solstråle |
Arcanine | 1074 | 71 | Fire Fang | Eldsprängning |
Magnemit | 1071 | 62 | Gnista | Magnet Bomb |
Geodude | 1070 | 51 | Rock Throw | Rock Tomb |
Machamp | 1062 | 53 | Bullet Punch | Frustration |
Sudowoodo * | 1061 | 42 | Rock Throw | Jordbävning |
Purugly | 1060 | 44 | Skuggklo | Spela Rough |
Machoke * | 1055 | 18 | Låg spark | Tegel paus |
Lickitung * | 1048 | 58 | Slicka | Power Whip |
Haunter | 1046 | 62 | Skuggklo | Slambomb |
Anorith | 1044 | 76 | Struggle Bug | Aqua Jet |
Trapinch * | 1040 | 71 | Mud Shot | Knastrande |
Cofagrigus | 1035 | 58 | Zen huvudstöt | Skugg-boll |
Dugtrio | 1031 | 73 | Metallklo | Järnhuvud |
Cranidos | 1031 | 73 | Ta ner | Uråldrig kraft |
Charmeleon * | 1031 | 53 | Glödande kol | Flamman brast |
Sudowoodo * | 1017 | 49 | Rock Throw | Stenkant |
Grimer | 1017 | 38 | Poison Jab | Slam |
Litleo | 1014 | 73 | Tackla | Eldkastare |
Sableye | 1012 | 76 | Fint attack | Lämna tillbaka |
Golbat | 1005 | 93 | Bita | Illavarslande vind |
Sceptil | 1004 | 60 | Fury Cutter | Aerial Ace |
Marowak | 1000 | 76 | Stenkross | Skugg-boll |
Doduo | 997 | 73 | Picka | Modig fågel |
Mawile | 992 | 82 | Fire Fang | Power-Up Punch |
Drifloon * | 988 | 56 | Förvåna | Skugg-boll |
Teddiursa * | 987 | 56 | Slicka | Cross Chop |
Wailmer | 982 | 24 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Teddiursa * | 977 | 44 | Repa | Cross Chop |
Lickitung | 973 | 67 | Zen huvudstöt | Hyper Beam |
Snubbull | 973 | 78 | Bita | Knastrande |
Swirlix | 973 | 56 | Tackla | Energiboll |
Bastiodon | 969 | 51 | Slå ner | Stenkant |
Chespin | 962 | 78 | Ta ner | Gyroboll |
Drilbur | 959 | 49 | Lersmäll | Rock Tomb |
Ponyta | 956 | 91 | Psycho Cut | Snabb |
Teddiursa * | 951 | 42 | Slicka | Spela Rough |
Litleo | 946 | 76 | Glödande kol | Flamladdning |
Venomoth | 941 | 91 | Insektsbett | Poison Fang |
Anorith | 937 | 47 | Struggle Bug | Uråldrig kraft |
Hitmonlee | 936 | 84 | Stenkross | Stenkant |
Ponyta | 934 | 82 | Tackla | Flamhjul |
Teddiursa * | 931 | 40 | Repa | Cross Chop |
Grimer | 930 | 42 | Lersmäll | Slambomb |
Raichu | 924 | 91 | Charm | Tegel paus |
Emolga | 922 | 96 | Åskchock | Ansvarsfrihet |
Chespin | 921 | 62 | Ta ner | Gyroboll |
Kabuto | 921 | 47 | Mud Shot | Uråldrig kraft |
Farfetch'd | 921 | 82 | Stenkross | Lövblad |
Treecko | 919 | 78 | Bullet Seed | Gräsknut |
Raichu | 916 | 89 | Voltbrytare | Skull Bash |
Wartortle | 916 | 91 | Bita | Hydropump |
Emolga | 911 | 91 | Åskchock | Ansvarsfrihet |
Machop * | 909 | 40 | Karate Chop | Cross Chop |
Drilbur | 906 | 67 | Repa | Gräv |
Skarmory | 901 | 98 | Stål vinge | Modig fågel |
Emolga | 899 | 82 | Åskchock | Aerial Ace |
Flaaffy | 897 | 71 | Tackla | Ansvarsfrihet |
Solosis | 897 | 31 | Dold kraft | åska |
Pidgeot | 895 | 87 | Air Slash | Fjäderdans |
Spiritomb | 888 | 100 | Sucker Punch | Illavarslande vind |
Tepig | 887 | 49 | Glödande kol | Body Slam |
Machamp | 885 | 80 | Disken | Närstrid |
Slöfock | 884 | 53 | Järnsvans | Surfa |
Buneary | 882 | 56 | Pund | Fire Punch |
Magnemit | 878 | 51 | Gnista | Blixt |
Teddiursa * | 876 | 44 | Repa | Cross Chop |
Sneasel | 873 | 96 | Fint attack | Ice Punch |
Smörfritt | 870 | 53 | Struggle Bug | Psykisk |
Skarmory * | 868 | 82 | Stål vinge | Blixtkanon |
Furfrou | 868 | 76 | Ta ner | Mörk puls |
Teddiursa * | 867 | 24 | Slicka | Knastrande |
Spiritomb | 862 | 84 | Fint attack | Shadow Sneak |
Arbok | 856 | 87 | Syra | Slamvåg |
Chespin | 856 | 80 | Vine piska | Body Slam |
Machop | 854 | 78 | Stenkross | Cross Chop |
Gjutform | 852 | 76 | Vattenpistol | åska |
Sneasel | 852 | 82 | Fint attack | Ice Punch |
Treecko | 849 | 56 | Bullet Seed | Energiboll |
Golduck | 846 | 53 | Förvirring | Hydropump |
Chespin | 846 | 58 | Ta ner | Body Slam |
Victreebel | 844 | 56 | Razor Leaf | Slambomb |
Arbok | 840 | 33 | Draksvans | Mörk puls |
Numel | 835 | 67 | Glödande kol | Värmebölja |
Litleo | 833 | 91 | Fire Fang | Flamladdning |
Whimsicott | 832 | 76 | Razor Leaf | Gräsknut |
Abomasnow | 831 | 60 | Razor Leaf | Väderboll |
Golem | 829 | 87 | Lersmäll | Stenkant |
Flaaffy | 829 | 78 | Laddningsstråle | Ansvarsfrihet |
Rufflet | 826 | 82 | Vingattack | Rock Tomb |
Oshawott | 826 | 64 | Vattenpistol | Natt snedstreck |
Yanmega | 820 | 44 | Insektsbett | Aerial Ace |
Flaaffy | 819 | 69 | Laddningsstråle | Blixt |
Machop | 816 | 67 | Stenkross | Tegel paus |
Teddiursa * | 813 | 49 | Repa | Cross Chop |
Machop | 813 | 51 | Stenkross | Tegel paus |
Darumaka | 812 | 93 | Fire Fang | Flamladdning |
Rufflet | 812 | 80 | Picka | Aerial Ace |
Ninetales | 809 | 67 | Eldsnurr | Frustration |
Dewgong | 808 | 69 | Järnsvans | Vattenpuls |
Bayleef | 808 | 89 | Tackla | Energiboll |
Rufflet | 803 | 73 | Vingattack | Modig fågel |
Wailmer | 802 | 80 | Stänk | Vattenpuls |
Bulbasaur | 800 | 64 | Vine piska | Power Whip |
Pantare | 798 | 84 | Fury Cutter | Järnhuvud |
Scyther | 798 | 62 | Fury Cutter | Natt snedstreck |
Darumaka | 796 | 84 | Ice Fang | Isstråle |
Pantare | 793 | 84 | Repa | Järnhuvud |
Bellspire | 784 | 51 | Syra | Slå in |
Grimer | 783 | 60 | Poison Jab | Slambomb |
Teddiursa * | 782 | 40 | Repa | Knastrande |
Mager | 781 | 98 | Fint attack | Fult spel |
Eevee | 776 | 58 | Tackla | Snabb |
Marowak | 774 | 93 | Lersmäll | Jordbävning |
Teddiursa * | 773 | 67 | Repa | Spela Rough |
Gible | 770 | 24 | Mud Shot | Gräv |
Lickitung | 769 | 84 | Zen huvudstöt | Hyper Beam |
Chespin | 768 | 60 | Vine piska | Gyroboll |
Herr Mime | 768 | 53 | Zen huvudstöt | Psykisk |
Piplup | 764 | 98 | Pund | Drill Peck |
Vaporeon | 761 | 67 | Vattenpistol | Hydropump |
Joltik | 761 | 53 | Laddningsstråle | Bugg Buzz |
Mager | 760 | 84 | Fint attack | Syraspray |
Mager | 758 | 80 | Stenkross | Fult spel |
Teddiursa * | 758 | 56 | Slicka | Knastrande |
Grimer | 756 | 82 | Poison Jab | Gunk Shot |
Machop * | 754 | 13 | Karate Chop | Cross Chop |
Dodrio | 753 | 53 | Stål vinge | Aerial Ace |
Darumaka | 751 | 49 | Tackla | Fire Punch |
Zapdos | 750 | 58 | Laddningsstråle | Frustration |
Drifloon | 750 | 44 | Hex | Skugg-boll |
persiska | 749 | 91 | Fint attack | Mörk puls |
Pikachu | 748 | 58 | Snabb attack | Wild Charge |
Slugma | 745 | 69 | Rock Throw | Flamman brast |
Drifloon | 745 | 49 | Förvåna | Isig vind |
Shellder | 744 | 87 | Isskärva | Lämna tillbaka |
Drifloon | 743 | 40 | Förvåna | Isig vind |
Solosis | 743 | 78 | Dold kraft | Nattskugga |
Flodhästar | 742 | 78 | Bita | Gräv |
Lopunny | 742 | 56 | Pund | Fire Punch |
Mager | 742 | 73 | Fint attack | Syraspray |
Mager | 742 | 76 | Stenkross | Fult spel |
Machop | 742 | 33 | Stenkross | Cross Chop |
Timburr | 740 | 89 | Pund | Lågt svep |
Omastar | 738 | 51 | Mud Shot | Uråldrig kraft |
Grimer | 737 | 73 | Lersmäll | Slambomb |
Machop | 737 | 49 | Karate Chop | Cross Chop |
Machop * | 735 | 44 | Stenkross | Cross Chop |
Drilbur | 734 | 62 | Repa | Drill Run |
Eevee | 734 | 56 | Tackla | Snabb |
Mudkip | 733 | 60 | Vattenpistol | Gräv |
Aron | 732 | 87 | Tackla | Body Slam |
Sableye | 731 | 76 | Fint attack | Power Gem |
Machop | 730 | 100 | Karate Chop | Cross Chop |
Nosepass | 729 | 56 | Gnista | Rock Slide |
Gyarados | 728 | 67 | Vattenfall | vattensvans |
Snöver | 725 | 40 | Pudersnö | Energiboll |
Sandskär | 724 | 89 | Metallklo | Gyroboll |
Skarmory | 723 | 47 | Air Slash | Sky Attack |
Hypno | 721 | 62 | Zen huvudstöt | Skugg-boll |
Swablu | 721 | 82 | Förvåna | Aerial Ace |
Piplup | 720 | 67 | Pund | Drill Peck |
Marowak | 720 | 87 | Stenkross | Benklubben |
Machop | 718 | 93 | Stenkross | Cross Chop |
Charmeleon | 717 | 71 | Glödande kol | Fire Punch |
Vullaby | 717 | 91 | Air Slash | Mörk puls |
Togetic | 717 | 84 | Dold kraft | Uråldrig kraft |
Piplup | 715 | 53 | Pund | Isig vind |
Pikachu | 715 | 60 | Åskchock | Blixt |
Golbat | 713 | 80 | Bita | Frustration |
Chespin | 710 | 49 | Ta ner | Gyroboll |
Chespin | 709 | 82 | Vine piska | Body Slam |
Vullaby | 707 | 89 | Fint attack | Fult spel |
Gothita | 706 | 33 | Förvirring | Psykisk |
Skräp | 702 | 71 | Pund | Fröbomb |
Chikorita | 700 | 51 | Vine piska | Body Slam |
Espurr | 700 | 89 | Repa | Psykisk |
Geodude | 699 | 76 | Voltbrytare | Blixt |
Togetic | 699 | 73 | Dold kraft | Aerial Ace |
Frillish | 699 | 91 | Bubbla | Isstråle |
Drifloon | 698 | 40 | Hex | Skugg-boll |
Togetic | 697 | 78 | Dold kraft | Bländande glimt |
Vullaby | 696 | 80 | Fint attack | Mörk puls |
Pikachu | 696 | 100 | Åskchock | Blixt |
Vullaby | 695 | 84 | Air Slash | Mörk puls |
Slöfock | 695 | 51 | Förvirring | Psykisk |
Snubbull | 694 | 91 | Tackla | Bländande glimt |
Vullaby | 694 | 82 | Fint attack | Fult spel |
Growlithe | 694 | 91 | Bita | Eldkastare |
Frillish | 691 | 80 | Bubbla | Illavarslande vind |
Shieldon | 691 | 51 | Järnsvans | Rock Tomb |
Vullaby | 691 | 76 | Air Slash | Fult spel |
Froakie | 691 | 49 | Bubbla | Surfa |
Drifloon | 689 | 56 | Hex | Skugg-boll |
Vullaby | 689 | 78 | Air Slash | Fult spel |
Vullaby | 688 | 76 | Fint attack | Mörk puls |
Mantyke | 687 | 89 | Tackla | Aerial Ace |
Abomasnow | 685 | 56 | Pudersnö | Upprördhet |
Skräp | 683 | 53 | Ta ner | Gunk Shot |
Frillish | 681 | 73 | Hex | Nattskugga |
Umbreon | 681 | 18 | Fint attack | Fult spel |
Snivy | 679 | 69 | Tackla | Fröbomb |
Torchic | 679 | 80 | Repa | Rock Tomb |
Girafarig | 678 | 36 | Förvirring | Frustration |
Mudkip | 677 | 80 | Tackla | Stampa |
Turtwig | 676 | 16 | Razor Leaf | Fröbomb |
Pikachu | 669 | 67 | Snabb attack | Blixt |
Bulbasaur | 668 | 47 | Vine piska | Power Whip |
Spheal | 664 | 42 | Stenkross | Body Slam |
Phanpy | 664 | 78 | Stenkross | Schakta |
Deino | 663 | 51 | Drakandedräkt | Knastrande |
Machamp | 661 | 76 | Bullet Punch | Hämnd |
Eevee | 660 | 62 | Tackla | Snabb |
Snöver | 658 | 96 | Pudersnö | Energiboll |
Snöver | 657 | 96 | Isskärva | Stampa |
Machamp | 654 | 60 | Bullet Punch | Hämnd |
Tangela | 654 | 58 | Vine piska | Slambomb |
Eevee | 650 | 56 | Tackla | Snabb |
Spinarak * | 650 | 87 | Insektsbett | Natt snedstreck |
Teddiursa * | 648 | 76 | Repa | Cross Chop |
Beedrill | 646 | 56 | Poison Jab | Drill Run |
Rhyhorn | 646 | 53 | Lersmäll | Stampa |
Teddiursa * | 644 | 47 | Slicka | Spela Rough |
Dito | 641 | 51 | Omvandla | Kamp |
Clefairy | 639 | 82 | Zen huvudstöt | Moonblast |
Bagon | 637 | 80 | Bita | Knastrande |
Wailmer | 635 | 47 | Stänk | Body Slam |
Bulbasaur | 634 | 98 | Vine piska | Slambomb |
Voltorb | 633 | 64 | Gnista | Blixt |
Pinsir | 633 | 67 | Fury Cutter | Frustration |
Chespin | 633 | 60 | Vine piska | Fröbomb |
Snöver | 632 | 80 | Pudersnö | Stampa |
Remoraid | 626 | 60 | Mud Shot | Vattenpuls |
Gulpin | 626 | 53 | Pund | Slam |
Blitzle | 626 | 51 | Snabb attack | Blixt |
Torchic | 625 | 84 | Glödande kol | Rock Tomb |
Pinsir * | 625 | 51 | Stenkross | Frustration |
Gligar | 625 | 56 | Vingattack | Gräv |
Drifloon | 623 | 31 | Förvåna | Illavarslande vind |
Froakie | 622 | 58 | Bubbla | Aerial Ace |
Charmander | 622 | 53 | Repa | Lämna tillbaka |
Pinsir | 622 | 58 | Stenkross | Frustration |
Pinsir | 620 | 56 | Insektsbett | Frustration |
Gible | 620 | 91 | Mud Shot | Body Slam |
Sableye | 620 | 87 | Skuggklo | Power Gem |
Gible | 619 | 89 | Ta ner | Body Slam |
Tentacool | 619 | 56 | Bubbla | Bubbelstråle |
Totodile | 618 | 80 | Repa | Knastrande |
Cyndaquil | 617 | 56 | Tackla | Eldkastare |
Natu | 616 | 91 | Picka | Drill Peck |
Bagon | 616 | 69 | Bita | Eldkastare |
Staryu | 616 | 91 | Vattenpistol | Bubbelstråle |
Gible | 614 | 84 | Ta ner | Fixare |
Bulbasaur | 610 | 82 | Vine piska | Power Whip |
Tympol | 609 | 56 | Bubbla | Slamvåg |
Teddiursa * | 607 | 56 | Repa | Cross Chop |
Teddiursa * | 606 | 42 | Slicka | Knastrande |
Gible | 605 | 82 | Ta ner | Body Slam |
Nosepass | 604 | 44 | Gnista | Rock Slide |
Nidoran♂ | 603 | 91 | Gift Sting | Slambomb |
Chespin | 599 | 80 | Vine piska | Body Slam |
Machop * | 599 | 78 | Stenkross | Cross Chop |
Makuhita | 599 | 71 | Stenkross | Lågt svep |
Chespin | 598 | 82 | Vine piska | Fröbomb |
Helioptil | 594 | 58 | Snabb attack | Parabolladdning |
Eevee | 593 | 84 | Tackla | Gräv |
Treecko | 593 | 80 | Pund | Gräsknut |
Eevee | 592 | 89 | Tackla | Gräv |
Torracat | 591 | 56 | Bita | Knastrande |
Deino | 591 | 84 | Tackla | Body Slam |
Karrablast | 590 | 42 | Picka | Aerial Ace |
Meowth | 588 | 98 | Repa | Natt snedstreck |
Darumaka | 587 | 76 | Fire Fang | Flamladdning |
Spritzee | 587 | 47 | Charm | Blixt |
Gastly | 585 | 91 | Sucker Punch | Illavarslande vind |
Deino | 584 | 84 | Tackla | Drakpuls |
Ekans * | 583 | 18 | Syra | Slambomb |
Sableye | 583 | 60 | Skuggklo | Power Gem |
Oshawott | 582 | 36 | Tackla | vattensvans |
Numel | 581 | 67 | Tackla | Värmebölja |
Vanillit | 581 | 93 | Pudersnö | Isstråle |
Treecko | 579 | 87 | Bullet Seed | Energiboll |
Teddiursa * | 578 | 56 | Slicka | Knastrande |
Golett | 577 | 49 | Lersmäll | Nattskugga |
Järnfrö | 577 | 82 | Tackla | Järnhuvud |
Kabuto | 577 | 91 | Repa | Rock Tomb |
Meowth | 576 | 91 | Metallklo | Gräv |
Deino | 575 | 82 | Tackla | Drakpuls |
Scyther | 574 | 69 | Fury Cutter | Frustration |
Ponyta | 572 | 89 | Glödande kol | Eldsprängning |
