Pokémon | CP | IV | Flytta 1 | Flytta 2 |
---|---|---|---|---|
Tyranitar | 3808 | 93 | Bita | Knastrande |
Tyranitar | 3796 | 91 | Bita | Knastrande |
Dragonite | 3792 | 100 | Drakandedräkt | Orkan |
Tyranitar | 3716 | 93 | Järnsvans | Knastrande |
Mewtwo | 3685 | 96 | Förvirring | Psystrike |
Darkrai | 3593 | 98 | Morra | Skugg-boll |
Garchomp | 3507 | 60 | Draksvans | Upprördhet |
Rayquaza | 3506 | 93 | Draksvans | Upprördhet |
Salamence | 3455 | 100 | Fire Fang | Hydropump |
Rhyperior | 3320 | 98 | Slå ner | Supermakt |
Dialga | 3308 | 89 | Drakandedräkt | Järnhuvud |
Dragonite | 3275 | 62 | Draksvans | Upprördhet |
Salamence | 3214 | 100 | Fire Fang | Eldsprängning |
Dragonite | 3128 | 96 | Draksvans | Orkan |
Kyogre | 3091 | 78 | Vattenfall | Hydropump |
Dragonite | 3039 | 76 | Stål vinge | Drakklo |
Gyarados | 2931 | 100 | Vattenfall | Hydropump |
Dragonite | 2925 | 100 | Draksvans | Hyper Beam |
Dialga | 2839 | 84 | Metallklo | åska |
Kyogre | 2825 | 33 | Vattenfall | Snöstorm |
Dialga | 2823 | 80 | Drakandedräkt | Draco Meteor |
Dialga | 2813 | 80 | Drakandedräkt | åska |
Mamosvin | 2811 | 60 | Pudersnö | Stenkant |
Reshiram | 2810 | 78 | Fire Fang | Knastrande |
Electivire | 2766 | 73 | Åskchock | Wild Charge |
Rhydon | 2740 | 53 | Lersmäll | Jordbävning |
Charizard | 2703 | 100 | Eldsnurr | Överhettad |
Rayquaza | 2702 | 91 | Air Slash | Upprördhet |
Rayquaza | 2702 | 89 | Draksvans | Aerial Ace |
Electivire | 2687 | 62 | Åskchock | Wild Charge |
Charizard | 2683 | 100 | Eldsnurr | Överhettad |
Ho-Oh | 2671 | 76 | Dold kraft | Helig eld |
Golem | 2666 | 76 | Voltbrytare | Wild Charge |
Scizor | 2658 | 100 | Fury Cutter | X-sax |
Electivire | 2652 | 49 | Åskchock | Wild Charge |
Lugia | 2635 | 96 | Draksvans | Aeroblast |
Exeggutor | 2625 | 87 | Bullet Seed | Fröbomb |
Charizard | 2600 | 100 | Eldsnurr | Överhettad |
Lugia | 2599 | 82 | Draksvans | Aeroblast |
Blissey | 2599 | 82 | Zen huvudstöt | Psykisk |
Arcanine | 2592 | 76 | Fire Fang | Eldsprängning |
Terrakion | 2591 | 84 | Zen huvudstöt | Närstrid |
Terrakion | 2588 | 87 | Zen huvudstöt | Jordbävning |
Lugia | 2580 | 82 | Extrasensoriskt | Aeroblast |
Venusaur | 2526 | 100 | Vine piska | Solstråle |
Venusaur | 2526 | 100 | Razor Leaf | Solstråle |
Tyranitar | 2520 | 100 | Järnsvans | Knastrande |
Exeggutor | 2516 | 84 | Extrasensoriskt | Solstråle |
Infernape | 2511 | 100 | Stenkross | Solstråle |
Sceptil | 2509 | 82 | Bullet Seed | Frenzy växt |
Vaporeon | 2509 | 82 | Vattenpistol | vattensvans |
Entei | 2494 | 89 | Eldsnurr | Överhettad |
Mewtwo | 2489 | 93 | Psycho Cut | Psystrike |
Vaporeon | 2487 | 42 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Greninja | 2465 | 100 | Bubbla | Hydropump |
Charizard | 2446 | 71 | Eldsnurr | Överhettad |
Rhydon | 2439 | 69 | Lersmäll | Surfa |
Weavile | 2437 | 84 | Isskärva | Fult spel |
Metagross | 2428 | 98 | Bullet Punch | Psykisk |
Machamp | 2421 | 42 | Disken | Rock Slide |
Tyflosion | 2421 | 71 | Glödande kol | Solstråle |
Exeggutor | 2363 | 62 | Bullet Seed | Psykisk |
Mewtwo | 2363 | 91 | Förvirring | Psystrike |
Heracross | 2343 | 62 | Disken | Bergsprängning |
Mewtwo | 2340 | 82 | Psycho Cut | Psystrike |
Snorlax | 2340 | 42 | Zen huvudstöt | Hyper Beam |
Mewtwo | 2337 | 82 | Psycho Cut | Psystrike |
Vaporeon | 2293 | 73 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Jolteon | 2281 | 58 | Åskchock | åska |
Dialga | 2266 | 84 | Drakandedräkt | Draco Meteor |
Blastoise | 2254 | 100 | Bita | Hydropump |
Togekiss | 2251 | 69 | Charm | Aerial Ace |
Nidoking | 2248 | 78 | Järnsvans | Slamvåg |
Charizard | 2229 | 100 | Drakandedräkt | Blast Burn |
Ursaring | 2203 | 51 | Metallklo | Närstrid |
Vaporeon | 2199 | 53 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Gengar | 2187 | 89 | Hex | Skugg-boll |
Sceptil * | 2173 | 56 | Bullet Seed | Frenzy växt |
Rayquaza | 2162 | 91 | Draksvans | Upprördhet |
Armaldo * | 2161 | 56 | Struggle Bug | Korsgift |
Gardevoir | 2158 | 84 | Laddningsstråle | Bländande glimt |
Rayquaza | 2156 | 87 | Air Slash | Upprördhet |
Blissey | 2156 | 56 | Zen huvudstöt | Bländande glimt |
Blissey | 2125 | 98 | Pund | Psykisk |
Darkrai | 2124 | 96 | Fint attack | Mörk puls |
Metagross | 2119 | 82 | Zen huvudstöt | Jordbävning |
Darkrai | 2116 | 93 | Fint attack | Skugg-boll |
Darkrai | 2116 | 91 | Fint attack | Skugg-boll |
Hariyama | 2116 | 78 | Bullet Punch | Dynamisk stans |
Metagross | 2112 | 78 | Bullet Punch | Psykisk |
Darkrai | 2109 | 91 | Fint attack | Mörk puls |
Xerneas | 2109 | 82 | Geomancy | Närstrid |
Venusaur | 2107 | 73 | Razor Leaf | Petal Blizzard |
Kyogre | 2107 | 96 | Vattenfall | Hydropump |
Darkrai | 2103 | 87 | Morra | Mörk puls |
Exeggutor | 2102 | 84 | Bullet Seed | Drakpuls |
Darkrai | 2101 | 87 | Fint attack | Mörk puls |
Vaporeon | 2101 | 82 | Vattenpistol | vattensvans |
Darkrai | 2101 | 87 | Fint attack | Mörk puls |
Darkrai | 2098 | 84 | Morra | Fokus Blast |
Darkrai | 2097 | 84 | Morra | Fokus Blast |
Darkrai | 2097 | 87 | Fint attack | Skugg-boll |
Weezing | 2091 | 89 | Tackla | Mörk puls |
Darkrai | 2091 | 82 | Fint attack | Skugg-boll |
Darkrai | 2087 | 82 | Morra | Mörk puls |
Darkrai | 2086 | 80 | Fint attack | Skugg-boll |
Darkrai | 2086 | 82 | Morra | Skugg-boll |
Darkrai | 2086 | 82 | Morra | Skugg-boll |
Lugia | 2084 | 87 | Extrasensoriskt | Aeroblast |
Metagross | 2083 | 69 | Zen huvudstöt | Psykisk |
Darkrai | 2082 | 80 | Fint attack | Skugg-boll |
Darkrai | 2080 | 80 | Fint attack | Skugg-boll |
Kartana | 2075 | 91 | Air Slash | Natt snedstreck |
Arcanine | 2067 | 64 | Morra | Wild Charge |
Charizard | 2029 | 91 | Drakandedräkt | Blast Burn |
Gengar | 2001 | 82 | Sucker Punch | Slambomb |
Moltres | 1996 | 87 | Eldsnurr | Överhettad |
Cacturne | 1991 | 71 | Poison Jab | Gräsknut |
Blissey | 1967 | 98 | Pund | Bländande glimt |
Victreebel | 1963 | 67 | Razor Leaf | Slambomb |
Meganium | 1948 | 80 | Razor Leaf | Jordbävning |
Tauros | 1929 | 60 | Tackla | Jordbävning |
Giratina * | 1914 | 93 | Skuggklo | Drakklo |
Ninetales | 1913 | 58 | Eldsnurr | Överhettad |
Växling | 1907 | 73 | Fint attack | Lövtornado |
Giratina * | 1903 | 87 | Drakandedräkt | Drakklo |
Giratina | 1901 | 89 | Skuggklo | Uråldrig kraft |
Giratina | 1900 | 89 | Drakandedräkt | Uråldrig kraft |
Giratina | 1899 | 84 | Drakandedräkt | Drakklo |
Giratina | 1899 | 87 | Drakandedräkt | Uråldrig kraft |
Galet | 1889 | 62 | Angrepp | Gräsknut |
Shelgon | 1886 | 100 | Drakandedräkt | Fixare |
Giratina * | 1883 | 89 | Skuggklo | Uråldrig kraft |
Giratina | 1879 | 76 | Drakandedräkt | Uråldrig kraft |
Giratina | 1869 | 80 | Skuggklo | Shadow Sneak |
Giratina | 1867 | 78 | Drakandedräkt | Shadow Sneak |
Kabutops | 1862 | 73 | Mud Shot | Vattenpuls |
Nidoking | 1840 | 76 | Poison Jab | Slamvåg |
Rampardos | 1825 | 76 | Zen huvudstöt | Upprördhet |
Sandslash | 1825 | 42 | Pudersnö | Gyroboll |
Blaziken | 1823 | 84 | Eldsnurr | Modig fågel |
Snorlax | 1817 | 89 | Zen huvudstöt | Hyper Beam |
Feraligatr | 1817 | 44 | Bita | Hydropump |
Lucario | 1815 | 100 | Bullet Punch | Närstrid |
Breloom | 1808 | 76 | Disken | Fröbomb |
Snorlax | 1807 | 87 | Zen huvudstöt | Upprördhet |
Gyarados | 1800 | 47 | Bita | Knastrande |
Nidoqueen | 1788 | 51 | Poison Jab | Slamvåg |
Maractus | 1783 | 87 | Poison Jab | Petal Blizzard |
Rhydon | 1769 | 80 | Lersmäll | Stenkant |
Tapu Koko | 1769 | 84 | Voltbrytare | Blixt |
Magmar | 1746 | 69 | Karate Chop | Eldsprängning |
Rapidash | 1719 | 56 | Bränna | Eldsprängning |
Kobalion | 1714 | 96 | Zen huvudstöt | Järnhuvud |
Throh | 1710 | 60 | Låg spark | Body Slam |
Kobalion | 1709 | 89 | Zen huvudstöt | Stenkant |
Heracross | 1705 | 38 | Struggle Bug | Megahorn |
Gardevoir | 1705 | 76 | Magiskt blad | Psykisk |
Virizion * | 1700 | 87 | Snabb attack | Stenkant |
Kobalion | 1699 | 89 | Metallklo | Stenkant |
Swampert | 1695 | 98 | Vattenpistol | Hydrokanon |
Kobalion | 1693 | 82 | Metallklo | Närstrid |
Donphan | 1683 | 84 | Tackla | Tung Slam |
Alakazam | 1677 | 71 | Förvirring | Framtids syn |
Kobalion | 1677 | 76 | Zen huvudstöt | Stenkant |
Kobalion | 1674 | 82 | Metallklo | Stenkant |
Kobalion | 1669 | 73 | Metallklo | Närstrid |
Kobalion | 1668 | 76 | Metallklo | Stenkant |
Stunfisk | 1668 | 100 | Metallklo | Blixtkanon |
Nidoqueen | 1635 | 62 | Poison Jab | Jordkraft |
Guzzlord | 1634 | 89 | Morra | Slambomb |
Ho-Oh | 1628 | 82 | Extrasensoriskt | Solstråle |
Charizard | 1612 | 82 | Eldsnurr | Överhettad |
Kecleon | 1609 | 69 | Sucker Punch | Eldkastare |
Luxray * | 1607 | 82 | Gnista | Hyper Beam |
Deoxys | 1606 | 82 | Zen huvudstöt | Snabb |
Deoxys * | 1606 | 80 | Zen huvudstöt | Snabb |
Gengar | 1598 | 80 | Skuggklo | Fokus Blast |
Gengar | 1596 | 80 | Hex | Fokus Blast |
Ampharos | 1595 | 84 | Voltbrytare | Zap Cannon |
Magmortar * | 1592 | 18 | Eldsnurr | Blixt |
Deoxys | 1592 | 78 | Laddningsstråle | Psycho Boost |
Deoxys | 1590 | 76 | Zen huvudstöt | Snabb |
Gengar | 1588 | 76 | Hex | Slambomb |
Feraligatr | 1584 | 13 | Vattenfall | Isstråle |
Raichu | 1584 | 80 | Gnista | Wild Charge |
Guzzlord * | 1580 | 80 | Draksvans | Drakklo |
Espeon | 1578 | 78 | Förvirring | Framtids syn |
Kingler | 1577 | 84 | Bubbla | Vattenpuls |
Steelix | 1576 | 44 | Draksvans | Jordbävning |
Lugia | 1568 | 87 | Draksvans | Sky Attack |
Salamence | 1564 | 31 | Bita | Eldsprängning |
Heracross | 1563 | 40 | Struggle Bug | Megahorn |
Bisharp | 1560 | 71 | Morra | X-sax |
Lugia | 1550 | 78 | Extrasensoriskt | Sky Attack |
Deoxys | 1548 | 71 | Disken | Psycho Boost |
Gengar | 1545 | 60 | Skuggklo | Slambomb |
Hitmonlee | 1542 | 69 | Stenkross | Lågt svep |
Skuntank | 1538 | 58 | Poison Jab | Banbrytande |
Dragonite | 1517 | 100 | Stål vinge | Orkan |
Combusken | 1511 | 100 | Glödande kol | Eldkastare |
Umbreon | 1500 | 31 | Morra | Fult spel |
Raichu | 1498 | 73 | Gnista | Skull Bash |
Charizard | 1495 | 84 | Drakandedräkt | Blast Burn |
Seviper | 1493 | 87 | Poison Jab | Knastrande |
Deoxys | 1485 | 87 | Zen huvudstöt | Mörk puls |
Magneton | 1477 | 93 | Laddningsstråle | Magnet Bomb |
Grovyle | 1475 | 80 | Bullet Seed | Aerial Ace |
Tauros | 1468 | 87 | Zen huvudstöt | Horn Attack |
Houndoom | 1464 | 84 | Fire Fang | Fult spel |
Kangaskhan | 1461 | 91 | Låg spark | Upprördhet |
Dragonite | 1459 | 98 | Draksvans | Drakklo |
Lapras | 1459 | 78 | Vattenpistol | Skull Bash |
Lapras | 1456 | 78 | Vattenpistol | Skull Bash |
Kadabra | 1452 | 71 | Förvirring | Bländande glimt |
Breloom | 1450 | 49 | Disken | Slambomb |
Regice | 1449 | 84 | Stenkross | Jordbävning |
Dodrio | 1445 | 84 | Stål vinge | Aerial Ace |
Slowbro | 1444 | 93 | Förvirring | Psykisk |
Tauros | 1432 | 71 | Zen huvudstöt | Järnhuvud |
Boldore | 1426 | 93 | Slå ner | Rock Slide |
Deoxys | 1423 | 87 | Zen huvudstöt | Zap Cannon |
Deoxys | 1421 | 84 | Zen huvudstöt | Zap Cannon |
Deoxys | 1420 | 80 | Poison Jab | Psycho Boost |
Mantin | 1416 | 73 | Bullet Seed | Vattenpuls |
Crawdaunt | 1401 | 93 | Morra | Bubbelstråle |
Monferno | 1372 | 100 | Glödande kol | Lågt svep |
Rhyhorn | 1340 | 89 | Lersmäll | Stampa |
Girafarig | 1333 | 71 | Förvirring | Spegelrock |
Glaceon | 1328 | 91 | Frost Breath | Lavin |
Seadra | 1321 | 73 | Vattenpistol | Aurora Beam |
Magcargo | 1316 | 67 | Glödande kol | Stenkant |
Hypno | 1314 | 60 | Zen huvudstöt | Psykisk |
Hariyama | 1305 | 27 | Bullet Punch | Dynamisk stans |
Regice | 1287 | 78 | Stenkross | Snöstorm |
Vaporeon * | 1278 | 69 | Vattenpistol | Hydropump |
Togetic | 1276 | 78 | Extrasensoriskt | Bländande glimt |
Suicune | 1273 | 96 | Morra | Bubbelstråle |
Tangela | 1268 | 93 | Vine piska | Slambomb |
Flareon | 1266 | 82 | Eldsnurr | Eldsprängning |
Gjutform | 1262 | 56 | Glödande kol | Solstråle |
Slowking | 1256 | 42 | Förvirring | Snöstorm |
Weepinbell | 1235 | 47 | Syra | Slambomb |
Raichu | 1228 | 89 | Charm | Skull Bash |
Charizard | 1211 | 82 | Drakandedräkt | Blast Burn |
Charizard | 1194 | 73 | Air Slash | Drakklo |
Aerodactyl | 1189 | 98 | Stål vinge | Rock Slide |
Noctowl | 1189 | 80 | Vingattack | Psykisk |
Exeggutor | 1184 | 38 | Extrasensoriskt | Fröbomb |
Stantler | 1184 | 76 | Zen huvudstöt | Stampa |
Kangaskhan | 1180 | 56 | Låg spark | Upprördhet |
Stunfisk | 1179 | 71 | Åskchock | Lera bomb |
Aerodactyl | 1176 | 89 | Bita | Uråldrig kraft |
Umbreon | 1176 | 82 | Morra | Mörk puls |
Lanturn | 1169 | 93 | Laddningsstråle | åska |
Litleo | 1169 | 67 | Fire Fang | Eldkastare |
Gengar | 1167 | 20 | Hex | Skugg-boll |
Victreebel | 1163 | 18 | Syra | Slambomb |
Sneasel | 1161 | 93 | Isskärva | Lavin |
Noctowl | 1159 | 76 | Extrasensoriskt | Nattskugga |
Venusaur | 1157 | 96 | Razor Leaf | Petal Blizzard |
Venusaur | 1149 | 89 | Vine piska | Solstråle |
Sneasel | 1143 | 82 | Isskärva | Fult spel |
Xatu | 1119 | 67 | Air Slash | Framtids syn |
Charmeleon | 1119 | 78 | Fire Fang | Lämna tillbaka |
Sneasel | 1118 | 73 | Fint attack | Lavin |
Machop | 1116 | 87 | Stenkross | Lågt svep |
Camerupt | 1108 | 58 | Glödande kol | Solstråle |
Meganium | 1093 | 60 | Vine piska | Petal Blizzard |
Misdreavus | 1088 | 96 | Förvåna | Shadow Sneak |
Jumpluff | 1087 | 78 | Angrepp | Solstråle |
Starmie | 1085 | 84 | Vattenpistol | Power Gem |
Murkrow * | 1075 | 67 | Fint attack | Mörk puls |
Starmie | 1069 | 78 | Vattenpistol | Psykisk |
Ursaring | 1067 | 82 | Metallklo | Spela Rough |
Anorith | 1061 | 64 | Struggle Bug | Uråldrig kraft |
Snöver | 1054 | 89 | Pudersnö | Isstråle |
Aron | 1046 | 84 | Tackla | Järnhuvud |
Metang | 1041 | 47 | Zen huvudstöt | Gyroboll |
Sudowoodo | 1029 | 89 | Disken | Jordbävning |
Heracross | 1019 | 71 | Struggle Bug | Närstrid |
Cranidos | 1019 | 89 | Ta ner | Rock Tomb |
Vullaby * | 1016 | 58 | Fint attack | Modig fågel |
Dragonair | 1007 | 93 | Järnsvans | Slå in |
Bulbasaur | 1003 | 100 | Vine piska | Power Whip |
Growlithe | 994 | 100 | Bita | Body Slam |
Zygarde | 987 | 78 | Zen huvudstöt | Knastrande |
Gible | 982 | 80 | Ta ner | Fixare |
Delcatty | 978 | 40 | Zen huvudstöt | Avväpna röst |
Tyflosion | 938 | 64 | Glödande kol | Solstråle |
Aerodactyl | 937 | 33 | Stål vinge | Frustration |
Treecko | 919 | 71 | Bullet Seed | Aerial Ace |
Treecko | 918 | 76 | Bullet Seed | Energiboll |
Houndour | 916 | 84 | Glödande kol | Mörk puls |
Turtwig | 904 | 91 | Tackla | Body Slam |
Oägt | 901 | 58 | Dold kraft | Kamp |
Svälj | 901 | 80 | Stål vinge | Sky Attack |
Gible | 896 | 80 | Mud Shot | Body Slam |
Alomomola | 893 | 78 | Vattenfall | Snöstorm |
Lairon | 891 | 31 | Järnsvans | Rock Tomb |
Furfrou | 883 | 80 | Ta ner | Gräsknut |
Sandslash | 882 | 53 | Mud Shot | Schakta |
Mudkip * | 875 | 69 | Vattenpistol | Gräv |
Growlithe | 860 | 62 | Bita | Body Slam |
Azumarill | 857 | 76 | Bubbla | Hydropump |
Roggenrola | 855 | 67 | Slå ner | Schakta |
Spiritomb | 846 | 73 | Sucker Punch | Illavarslande vind |
Machoke | 843 | 84 | Låg spark | Tegel paus |
Croconaw | 839 | 20 | Repa | Ice Punch |
Stunfisk | 824 | 42 | Mud Shot | Rock Slide |
Metagross | 820 | 71 | Zen huvudstöt | Jordbävning |
Oägt | 812 | 100 | Dold kraft | Kamp |
Carbink | 808 | 87 | Rock Throw | Moonblast |
Sprigatito | 797 | 80 | Löv | Energiboll |
Aron | 795 | 9 | Tackla | Rock Tomb |
Chikorita | 788 | 80 | Tackla | Energiboll |
Tepig | 785 | 53 | Glödande kol | Eldkastare |
Bulbasaur | 783 | 69 | Tackla | Slambomb |
Ninetales | 782 | 47 | Fint attack | Solstråle |
Yungoos | 781 | 91 | Tackla | Rock Tomb |
Tepig | 773 | 100 | Glödande kol | Eldkastare |
Grimer | 772 | 91 | Lersmäll | Slambomb |
Totodile | 768 | 33 | Repa | Knastrande |
Pikipek | 766 | 71 | Stenkross | Drill Peck |
Vibrava | 764 | 96 | Mud Shot | Schakta |
Turtwig | 764 | 89 | Tackla | Fröbomb |
Roselia | 761 | 71 | Poison Jab | Slambomb |
Sprigatito | 759 | 51 | Löv | Spela Rough |
Litleo | 757 | 47 | Glödande kol | Knastrande |
Mager | 755 | 76 | Stenkross | Tegel paus |
Aron | 742 | 96 | Metallklo | Järnhuvud |
Swirlix | 735 | 56 | Tackla | Dränerande kyss |
Croagunk | 728 | 53 | Mud Shot | Tegel paus |
Croagunk | 725 | 53 | Gift Sting | Tegel paus |
Eevee | 724 | 44 | Tackla | Snabb |
Buizel | 718 | 78 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Farfetch'd | 707 | 91 | Stenkross | Tegel paus |
Yungoos | 706 | 78 | Bita | Knastrande |
Bulbasaur | 697 | 76 | Vine piska | Power Whip |
Pikipek | 696 | 47 | Stenkross | Sky Attack |
Buizel | 691 | 84 | Vattenpistol | Vattenpuls |
Gastly | 680 | 87 | Förvåna | Nattskugga |
Nidoran♂ | 677 | 62 | Gift Sting | Horn Attack |
Pikachu | 677 | 42 | Åskchock | Ansvarsfrihet |
Growlithe | 677 | 40 | Bita | Body Slam |
Grovyle * | 672 | 62 | Bullet Seed | Aerial Ace |
Poipole | 666 | 71 | Picka | Slamvåg |
Oägt | 650 | 82 | Dold kraft | Kamp |
Mudkip * | 601 | 51 | Vattenpistol | Gräv |
Pikachu | 569 | 11 | Snabb attack | Wild Charge |
Eevee | 569 | 29 | Snabb attack | Snabb |
Hitmonlee | 563 | 78 | Låg spark | Frustration |
Misdreavus | 558 | 60 | Förvåna | Illavarslande vind |
Hitmonlee | 556 | 69 | Stenkross | Frustration |
Grovyle * | 546 | 69 | Snabb attack | Gräsknut |
Vullaby | 545 | 100 | Fint attack | Mörk puls |
Buizel | 540 | 56 | Snabb attack | Vattenpuls |
Kirlia | 538 | 58 | Laddningsstråle | Avväpna röst |
Squirtle | 526 | 84 | Tackla | vattensvans |
Growlithe | 523 | 44 | Glödande kol | Body Slam |
Pikachu | 502 | 36 | Åskchock | Ansvarsfrihet |
Konstigt | 487 | 96 | Syra | Slambomb |
Hoothoot | 485 | 87 | Picka | Nattskugga |
Pidgey | 483 | 60 | Tackla | Fixare |
Charmander * | 477 | 53 | Glödande kol | Flamladdning |
Snivy | 477 | 93 | Vine piska | Fröbomb |
Aipom | 468 | 58 | Förvåna | Frustration |
Vullaby * | 467 | 96 | Air Slash | Fult spel |
Geodude | 467 | 87 | Rock Throw | Frustration |
Pikachu | 463 | 27 | Åskchock | Wild Charge |
Lileep | 456 | 62 | Angrepp | Frustration |
Lileep | 452 | 69 | Syra | Frustration |
Charizard * | 449 | 62 | Eldsnurr | Eldsprängning |
Oranguru | 444 | 53 | Zen huvudstöt | Framtids syn |
Aron | 444 | 69 | Tackla | Frustration |
Konstigt | 428 | 64 | Syra | Frustration |
Sandskär | 425 | 62 | Mud Shot | Frustration |
Pineco * | 423 | 22 | Insektsbett | Rock Tomb |
Oägt | 414 | 67 | Dold kraft | Kamp |
Swablu | 413 | 89 | Picka | Aerial Ace |
Gothita | 406 | 20 | Pund | Psykisk |
Treecko * | 405 | 51 | Bullet Seed | Gräsknut |
Buizel | 396 | 49 | Vattenpistol | Snabb |
Scyther * | 395 | 20 | Air Slash | Aerial Ace |
Duskull | 373 | 67 | Hex | Illavarslande vind |
Slöfock | 358 | 31 | Järnsvans | Psykisk |
Metang | 358 | 51 | Metallklo | Frustration |
Pikachu | 352 | 78 | Snabb attack | Blixt |
Herdier | 345 | 82 | Slicka | Spela Rough |
Charmander * | 342 | 20 | Repa | Flamman brast |
fästning * | 316 | 53 | Insektsbett | Rock Tomb |
Trapinch | 315 | 84 | Mud Shot | Brännande sand |
Shuckle * | 312 | 80 | Struggle Bug | Stenkant |
Grimer | 289 | 64 | Bita | Frustration |
Dito | 288 | 69 | Omvandla | Kamp |
Murkrow | 287 | 64 | Picka | Drill Peck |
Oägt | 286 | 67 | Dold kraft | Kamp |
Venusaur | 278 | 84 | Vine piska | Slambomb |
Grimer | 276 | 58 | Bita | Frustration |
Pikachu | 274 | 29 | Snabb attack | Ansvarsfrihet |
Geodude | 263 | 56 | Voltbrytare | Frustration |
Oägt | 263 | 38 | Dold kraft | Kamp |
Pikachu | 262 | 53 | Snabb attack | Blixt |
Pikachu | 260 | 22 | Åskchock | Ansvarsfrihet |
Ledyba | 256 | 69 | Tackla | Frustration |
Pikachu | 239 | 58 | Snabb attack | Ansvarsfrihet |
Pikachu | 231 | 38 | Åskchock | Blixt |
Numel | 229 | 87 | Glödande kol | Frustration |
Zigzagoon * | 225 | 56 | Tackla | Body Slam |
Shellder | 223 | 60 | Tackla | Frustration |
Weepinbell | 215 | 96 | Bullet Seed | Fröbomb |
Magikarp | 207 | 69 | Stänk | Kamp |
Joltik | 201 | 47 | Laddningsstråle | Frustration |
Mareep | 198 | 51 | Tackla | Frustration |
Charmander * | 195 | 49 | Repa | Flamman brast |
Magikarp | 184 | 73 | Stänk | Kamp |
Charmander * | 183 | 80 | Glödande kol | Flamman brast |
Cosmog | 179 | 89 | Stänk | Kamp |
Pikachu | 178 | 42 | Snabb attack | Ansvarsfrihet |
Makuhita | 157 | 44 | Tackla | Frustration |
Magikarp | 145 | 29 | Stänk | Kamp |
Chansey * | 142 | 58 | Zen huvudstöt | Psykisk |
Oägt | 116 | 71 | Dold kraft | Kamp |
Charmander * | 96 | 73 | Glödande kol | Eldkastare |
Charmander * | 92 | 60 | Repa | Flamladdning |
Chinchou * | 77 | 71 | Bubbla | Bubbelstråle |
Kakuna | 43 | 89 | Gift Sting | Kamp |
Sandskär * | 15 | 27 | Metallklo | Snöstorm |
Relaterade produkter
£49.99
£59.99
£69.99
£79.99
£74.99