#35762 – LEVEL 63 – GODLY POKEMON GO ACCOUNT – INSTANT DELIVERY
£199.99
Level: 63
Team: Valor
Stardust: 2,708,927
Start Date: 2016-07-11
Shiny Legendary: 2
1x Latias, 1x Groudon
Shiny: 488
1x Bulbasaur, 2x Ivysaur, 1x Venusaur
2x Charmeleon, 3x Charizard, 10x Squirtle
4x Wartortle, 2x Blastoise, 2x Kakuna
3x Beedrill, 1x Spearow, 2x Pikachu
4x Sandshrew (Alola), 1x Sandshrew, 2x Sandslash (Alola)
1x Nidorino, 1x Nidoking, 1x Vulpix (Alola)
1x Vulpix, 1x Wigglytuff, 1x Meowth
1x Growlithe (Hisuian), 1x Arcanine (Hisuian), 3x Poliwag
1x Poliwhirl, 1x Poliwrath, 1x Abra
3x Kadabra, 1x Alakazam, 3x Machop
1x Machoke, 1x Machamp, 5x Bellsprout
1x Weepinbell, 1x Victreebel, 1x Tentacruel
1x Geodude (Alola), 1x Golem (Alola), 4x Slowpoke
5x Slowpoke (Galarian), 1x Slowbro, 1x Slowbro (Galarian)
1x Farfetch’d (Galarian), 1x Muk, 1x Gengar
1x Onix, 2x Lickitung, 1x Koffing
1x Weezing, 4x Chansey, 2x Mr. Mime
1x Scyther, 3x Electabuzz, 1x Magmar
4x Pinsir, 2x Magikarp, 1x Gyarados
9x Eevee, 1x Vaporeon, 1x Jolteon
2x Flareon, 6x Porygon, 1x Dratini
1x Dragonair, 1x Dragonite, 1x Mew
2x Chikorita, 1x Bayleef, 4x Cyndaquil
1x Quilava, 2x Typhlosion, 5x Togetic
3x Flaaffy, 1x Marill, 1x Azumarill
1x Politoed, 4x Hoppip, 1x Skiploom
1x Jumpluff, 3x Wooper (Paldean), 2x Wooper
1x Quagsire, 1x Espeon, 2x Murkrow
1x Slowking, 1x Slowking (Galarian), 1x Misdreavus
1x Dunsparce, 4x Sneasel, 4x Teddiursa
3x Swinub, 1x Piloswine, 2x Skarmory
2x Houndour, 2x Porygon2, 1x Blissey
8x Larvitar, 1x Pupitar, 2x Tyranitar
1x Celebi, 1x Sceptile, 1x Mudkip
1x Marshtomp, 2x Swampert, 10x Zigzagoon (Galarian)
1x Zigzagoon, 4x Seedot, 3x Nuzleaf
1x Shiftry, 3x Ralts, 3x Kirlia
1x Gardevoir, 1x Slakoth, 2x Aron
1x Meditite, 1x Electrike, 3x Plusle
2x Minun, 7x Roselia, 1x Spoink
3x Trapinch, 2x Vibrava, 1x Flygon
11x Swablu, 2x Altaria, 2x Feebas
1x Castform, 1x Shuppet, 1x Duskull
1x Dusclops, 1x Spheal, 2x Clamperl
3x Bagon, 1x Shelgon, 1x Salamence
3x Beldum, 2x Metagross, 2x Turtwig
1x Grotle, 1x Torterra, 2x Chimchar
1x Monferno, 1x Infernape, 1x Piplup
2x Prinplup, 1x Empoleon, 9x Starly
1x Staravia, 1x Staraptor, 4x Shinx
1x Luxio, 1x Luxray, 1x Budew
2x Roserade, 1x Buneary, 2x Bronzor
1x Bronzong, 2x Mime Jr., 7x Gible
1x Gabite, 1x Garchomp, 1x Skorupi
1x Snover, 1x Abomasnow, 1x Weavile
1x Magnezone, 2x Electivire, 2x Magmortar
1x Togekiss, 1x Leafeon, 1x Glaceon
1x Mamoswine, 2x Porygon-Z, 2x Dusknoir
4x Snivy, 1x Serperior, 1x Tepig
1x Emboar, 1x Oshawott, 1x Dewott
1x Samurott, 1x Patrat, 2x Lillipup
1x Munna, 1x Musharna, 3x Pidove
3x Roggenrola, 1x Gigalith, 1x Drilbur
3x Timburr, 1x Conkeldurr, 1x Venipede
1x Minccino, 2x Cinccino, 1x Solosis
1x Klink, 10x Tynamo, 1x Eelektross
1x Elgyem, 9x Litwick, 1x Lampent
1x Stunfisk (Galarian), 7x Deino, 1x Zweilous
1x Hydreigon, 1x Chespin, 1x Chesnaught
7x Fennekin, 1x Delphox, 1x Froakie
5x Fletchling, 1x Talonflame, 1x Inkay
1x Malamar, 1x Amaura, 9x Goomy
1x Goodra, 1x Bergmite, 2x Noibat
1x Noivern, 9x Rowlet, 1x Decidueye
6x Litten, 1x Incineroar, 1x Popplio
1x Oricorio (Baile), 1x Rockruff, 1x Fomantis
1x Stufful, 1x Bewear, 2x Bounsweet
1x Tsareena, 1x Turtonator, 1x Meltan
1x Rookidee, 2x Obstagoon, 1x Kleavor
1x Ursaluna, 1x Clodsire
Legendary: 180
11x Articuno, 2x Articuno (Galarian), 6x Zapdos
1x Zapdos (Galarian), 11x Moltres, 1x Moltres (Galarian)
4x Mewtwo, 8x Raikou, 13x Entei
10x Suicune, 10x Lugia, 9x Ho-Oh
1x Regirock, 7x Regice, 2x Registeel
3x Latias, 12x Latios, 6x Kyogre
6x Groudon, 4x Rayquaza, 1x Mesprit
2x Azelf, 1x Dialga (Origin), 2x Dialga
2x Palkia, 1x Palkia (Origin), 2x Heatran
2x Regigigas, 10x Giratina (Origin), 1x Giratina (Altered)
3x Cresselia, 1x Terrakion, 1x Virizion
1x Tornadus (Therian), 1x Thundurus (Therian), 1x Reshiram
1x Landorus (Therian), 1x Xerneas, 2x Yveltal
1x Zygarde (10%), 1x Tapu Koko, 1x Tapu Lele
1x Tapu Bulu, 1x Tapu Fini, 1x Cosmog
1x Cosmoem, 1x Solgaleo, 4x Necrozma
2x Zamazenta (Hero of Many Battles), 1x Regieleki, 1x Regidrago
1x Enamorus (Incarnate)
1 in stock






























